SFS 2018:1638
Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
Hänvisat till av
1§
Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | |||
| 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller kraven för | ||||||
| a) miljöklass 1 | |||||||
| – motorbensin | 4 kr 8 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 70 öre per liter | ||||
| – alkylatbensin 2 kr 9 öre | per liter | 2 kr 62 öre per liter | 4 kr 71 öre per liter | ||||
| b) miljöklass 2 4 kr 11 öre | per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 73 öre per liter | ||||
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 4 kr 99 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 7 kr 61 öre per liter | |||
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 887 kr per m3 | 3 360 kr per m3 | 4 247 kr per m3 | |||
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | |||||||
| miljöklass 1 | 2 480 kr per m3 | 2 236 kr per m3 | 4 716 kr per m3 | ||||
| miljöklass 2 | 2 791 kr per m3 | 2 236 kr per m3 | 5 027 kr per m3 | ||||
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 952 kr per m3 | 2 236 kr per m3 | 5 188 kr per m3 | ||||
| 4.2711 12 11– 2711 19 00 | Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 3 535 kr per 1 000 kg | 3 535 kr per 1 000 kg | |||
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 140 kr per 1 000 kg | 3 535 kr per 1 000 kg | 4 675 kr per 1 000 kg | ||||
| 5. 2711 11 00, 27 11 21 00 | Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 2 516 kr per 1 000 m3 | 2 516 kr per 1 000 m3 | |||
| b) annat ändamål än som avses under a | 981 kr per 1 000 m3 | 2 516 kr per 1 000 m3 | 3 497 kr per 1 000 m3 | ||||
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 675 kr per 1 000 kg | 2 924 kr per 1 000 kg | 3 599 kr per 1 000 kg | |||
| 7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 4 kr 11 öre per liter | 2 kr 62 öre per liter | 6 kr 73 öre per liter |
2§
Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.