Statens budget för 2016
Hänvisat till av
Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU10
Statens budget för 2016
Sammanfattning
I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2016. Den 25 november beslutade riksdagen att fastställa ramarna för respektive utgiftsområde och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget 2016 i enlighet med finansutskottets förslag, vilket överensstämde med regeringens förslag. Mellan den 2 december och den 17 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2016 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
2015/16:FiU10
Utskottets anmälan
Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2016.
Stockholm den 17 december 2015
På finansutskottets vägnar
Fredrik Olovsson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Monica Green (S), Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Ingela Nylund Watz (S), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (L), Jakob Forssmed (KD), Marie Granlund (S), Niklas Karlsson (S), Fredrik Schulte (M) och Håkan Svenneling (V).
U TSKOTTETS ANMÄLAN 2015/16:FiU10 Statens budget för 2016 Utgifter Tusental kronor
Utgiftsområde
| 1 Rikets styrelse | 12 717 244 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 14 812 312 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 10 782 946 |
| 4 Rättsväsendet | 41 573 737 |
| 5 Internationell samverkan | 1 905 203 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 48 827 432 |
| 7 Internationellt bistånd | 32 357 474 |
| 8 Migration | 19 419 719 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 69 237 676 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och | 109 868 281 |
funktionsnedsättning
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 36 184 250 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 87 129 050 |
| 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 21 070 265 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 79 681 475 |
| 15 Studiestöd | 21 707 932 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 69 452 400 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 13 694 535 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt | 7 064 024 |
konsumentpolitik
| 19 Regional tillväxt | 3 255 721 |
| 20 Allmän miljö- och naturvård | 7 661 756 |
| 21 Energi | 2 812 038 |
| 22 Kommunikationer | 54 122 036 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 18 919 553 |
| 24 Näringsliv | 5 998 273 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 93 398 252 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 10 769 176 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 31 827 167 |
| Summa utgiftsområden | 926 249 927 |
| Minskning av anslagsbehållningar | −3 142 750 |
| Summa utgifter | 923 107 177 |
| Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto | 10 768 000 |
| Kassamässig korrigering | 0 |
| Summa | 933 875 177 |
2015/16:FiU10 U TSKOTTETS ANMÄLAN
Inkomster m.m.
Tusental kronor
Inkomsttyp
| 1000 Statens skatteinkomster | 952 601 795 | |
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 31 148 870 | |
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 5 000 000 | |
| 4000 Återbetalning av lån | 760 800 | |
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 10 719 000 | |
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 12 705 740 | |
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −88 675 336 | |
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 | |
| 9000 Löpande redovisade skatter | 0 | |
| Summa inkomster | 924 260 869 | |
| Beräknat lånebehov | 9 614 308 | |
| Summa | 933 875 177 |
2015/16:FiU10
Redogörelse för ärendet
Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen (RO) är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och inkomster i statens budget för 2016. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge en samlad information om vad som blev riksdagens beslut om statens budget. En specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster finns i bilaga 1 i betänkandet. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även riksdagsskrivelsen som visar vad som blev riksdagens beslut.
Budgetprocessen i riksdagen
Riksdagens beslutsordning för nästkommande års budget, den s.k. rambeslutsprocessen, är indelad i två steg, vilket framgår av 11 kap. 18 § RO. I det första steget ska riksdagen i ett och samma beslut fastställa ramarna för de 27 utgiftsområdena och godkänna en beräkning av inkomsterna på statens budget, det s.k. rambeslutet. Rambeslutet bereds i finansutskottet. I det andra steget beslutar riksdagen om hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom ett utgiftsområde får inte behandlas av riksdagen förrän riksdagen har fattat beslut om utgiftsramarna. När fackutskotten bereder och lägger fram förslag till beslut om fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får de inte heller lägga fram ett förslag som går utöver den fastställda utgiftsramen för utgiftsområdet. Inte heller får förslag som överskrider ramen läggas fram i reservationer.
2015/16:FiU10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2016 lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2016 och föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2016. När det gäller utgifterna på statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
– fördelning av utgifter på utgiftsområden – anslag inom respektive utgiftsområde – beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag
väntas öka eller minska under året
– beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i
Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
– beräkning av den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2015/16:FiU1. I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut som fattades den 25 november 2016 (rskr. 2015/16:51). I den fortsatta budgetbehandlingen föreslår fackutskotten hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2016 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2016.
2015/16:FiU10
B ILAGA 1
Riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statens budget för 2016
Utgifter
I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2016. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
Tusental kronor
Anslag
1 Rikets styrelse 12 717 244
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 135 378 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 867 133 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 715 382 2:3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 89 041 3:1 Sametinget 40 897 4:1 Regeringskansliet m.m. 7 098 798 5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 595 248 6:1 Allmänna val och demokrati 58 340 6:2 Justitiekanslern 40 505 6:3 Datainspektionen 48 689 6:4 Svensk författningssamling 1 300 6:5 Valmyndigheten 19 285 6:6 Stöd till politiska partier 171 200 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 102 917 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14 500 8:1 Presstöd 567 119 8:2 Myndigheten för press, radio och tv 33 893 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 17 619
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 812 312
1:1 Statskontoret 88 564 1:2 Kammarkollegiet 53 334 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 12 150 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443
| 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 12 426 000 |
| 1:6 Finanspolitiska rådet | 9 688 |
| 1:7 Konjunkturinstitutet | 61 827 |
| 1:8 Ekonomistyrningsverket | 163 617 |
| 1:9 Statistiska centralbyrån | 552 406 |
| 1:10 Bidragsfastigheter | 195 500 |
2015/16:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016
Anslag
1:11 Finansinspektionen 491 044 1:12 Riksgäldskontoret 307 420 1:13 Bokföringsnämnden 10 519 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 370 1:15 Riksrevisionen 319 661 1:16 Finansmarknadsforskning 29 919 1:17 Upphandlingsmyndigheten 82 850
| 1:18 Statens servicecenter | 3 000 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 10 782 946 |
| 1:1 Skatteverket | 7 194 417 |
| 1:2 Kronofogdemyndigheten | 1 861 359 |
| 1:3 Tullverket | 1 727 170 |
| 4 Rättsväsendet | 41 573 737 |
| 1:1 Polismyndigheten | 21 560 567 |
| 1:2 Säkerhetspolisen | 1 191 364 |
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 1 450 500 |
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 636 098 |
| 1:5 Sveriges Domstolar | 5 415 185 |
| 1:6 Kriminalvården | 8 120 000 |
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 98 281 |
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 400 612 |
| 1:9 Gentekniknämnden | 5 359 |
| 1:10 Brottsoffermyndigheten | 40 011 |
| 1:11 Ersättning för skador på grund av brott | 121 935 |
| 1:12 Rättsliga biträden m.m. | 2 338 657 |
| 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 39 981 |
| 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 21 374 |
| 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 22 157 |
| 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 18 714 |
| 1:17 Domarnämnden | 7 942 |
| 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet | 85 000 |
| 5 Internationell samverkan | 1 905 203 |
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 1 328 554 |
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 140 072 |
| 1:3 Nordiskt samarbete | 13 595 |
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 3 826 1:5 Inspektionen för strategiska produkter 29 015 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och 45 808 icke-spridning 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 25 402
R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016 B ILAGA 1 2015/16:FiU10
Anslag
| 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 16 675 |
| 1:9 Svenska institutet | 98 066 |
| 1:10 Information om Sverige i utlandet | 15 475 |
| 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen | 188 715 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 48 827 432 |
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 26 304 776 |
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 1 124 715 |
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 8 415 827 |
| 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar | 6 877 682 |
| 1:5 Forskning och teknikutveckling | 605 058 |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 24 248 |
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 209 705 |
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 924 926 |
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 178 796 |
| 1:10 Nämnder m.m. | 5 801 |
| 1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. | 109 220 |
| 1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen | 7 922 |
| 1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 12 916 |
| 2:1 Kustbevakningen | 1 098 650 |
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 74 850 |
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 21 080 |
| 2:4 Krisberedskap | 1 078 646 |
| 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal | 224 171 |
| 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 1 052 561 |
| 2:8 Statens haverikommission | 44 260 |
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 371 909 |
| 4:1 Elsäkerhetsverket | 59 713 |
| 7 Internationellt bistånd | 32 357 474 |
| 1:1 Biståndsverksamhet | 31 120 825 |
| 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 1 050 445 |
| 1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 14 464 |
| 1:4 Folke Bernadotteakademin | 105 475 |
| 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 50 000 |
| 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 16 265 |
| 8 Migration | 19 419 719 |
| 1:1 Migrationsverket | 4 698 564 |
| 1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 12 635 000 |
| 1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 427 117 |
| 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 562 436 |
| 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål | 160 800 |
2015/16:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016
Anslag
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 434 150 1:7 Utresor för avvisade och utvisade 315 202 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 186 450
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 69 237 676
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 34 000 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 79 713 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 139 203 1:4 Tandvårdsförmåner 5 617 003 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 22 173 558 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 3 753 019 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 503 094 1:8 Bidrag till psykiatri 1 080 893 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 1 000 000 1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74 000 1:11 Läkemedelsverket 131 485 1:12 E-hälsomyndigheten 119 189 2:1 Folkhälsomyndigheten 375 043 2:2 Insatser för vaccinberedskap 85 000 2:3 Bidrag till WHO 34 665 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 145 502 3:1 Myndigheten för delaktighet 57 178 3:2 Bidrag till handikapporganisationer 188 742 4:1 Inspektionen för vård och omsorg 638 458 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 530 014 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 266 995 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 26 344 000 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 2 765 000 4:6 Statens institutionsstyrelse 893 202 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 789 115 4:8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 31 500 4:9 Ersättningsnämnden 6 701 4:10 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 23 727 5:1 Barnombudsmannen 24 289 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige 33 761 6:1 Alkoholsortimentsnämnden 238 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel 163 629 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 33 618 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 505 732 8:1 Socialstyrelsen 596 410
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 109 868 281
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 43 503 000
R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016 B ILAGA 1 2015/16:FiU10
Anslag
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 50 334 250 |
| 1:3 Handikappersättningar | 1 370 000 |
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 3 121 000 |
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 35 658 |
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 2 907 000 |
| 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 360 000 |
| 2:1 Försäkringskassan | 8 171 906 |
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 65 467 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 36 184 250 |
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 14 343 700 |
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 11 915 900 |
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 8 499 300 |
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 897 300 |
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 528 050 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 87 129 050 |
| 1:1 Barnbidrag | 26 425 291 |
| 1:2 Föräldraförsäkring | 41 066 513 |
| 1:3 Underhållsstöd | 2 630 000 |
| 1:4 Adoptionsbidrag | 29 784 |
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 1 013 800 |
| 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn | 3 688 800 |
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 7 237 862 |
| 1:8 Bostadsbidrag | 5 037 000 |
| 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 21 070 265 |
| 1:1 Integrationsåtgärder | 73 780 |
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 12 567 879 |
| 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 5 048 000 |
| 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare | 2 682 914 |
| 1:5 Hemutrustningslån | 302 120 |
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 109 114 |
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 47 919 |
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 238 539 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 79 681 475 |
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 815 571 |
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 30 442 994 |
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 12 218 540 |
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 18 320 006 |
| 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 116 701 |
| 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 | 997 600 |
2015/16:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016
Anslag
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 39 360 1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 64 348 1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 54 989 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 303
| 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning | 1 800 000 |
| 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar | 6 962 142 |
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 698 411 |
| 2:2 Arbetsdomstolen | 32 166 |
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 32 222 |
| 2:4 Medlingsinstitutet | 58 122 |
| 2:5 Arbetslivspolitik | 20 000 |
| 15 Studiestöd | 21 707 932 |
| 1:1 Studiehjälp | 3 331 370 |
| 1:2 Studiemedel | 14 983 935 |
| 1:3 Avsättning för kreditförluster | 1 879 208 |
| 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor | 617 220 |
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldra- | 61 150 |
utbildning i teckenspråk
| 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 27 000 |
| 1:8 Centrala studiestödsnämnden | 794 031 |
| 1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 14 018 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 69 452 400 |
| 1:1 Statens skolverk | 626 443 |
| 1:2 Statens skolinspektion | 404 182 |
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 701 835 |
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 36 038 |
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet | 3 484 525 |
| 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet | 445 137 |
| 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. | 4 612 000 |
| 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 177 355 |
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 93 900 |
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 382 226 |
| 1:11 Bidrag till vissa studier | 19 525 |
| 1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan | 105 629 |
| 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning | 1 414 050 |
| 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 2 066 960 |
| 1:15 Särskilt utbildningsstöd | 153 606 |
| 1:16 Fler anställda i lågstadiet | 1 974 000 |
| 1:17 Skolforskningsinstitutet | 40 441 |
| 1:19 Bidrag till lärarlöner | 2 884 000 |
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 135 885 |
R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016 B ILAGA 1 2015/16:FiU10
Anslag
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 130 283 |
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 647 319 |
| 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 035 864 |
| 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 922 512 |
| 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 088 022 |
| 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 981 236 |
| 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 481 746 |
| 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 632 659 |
| 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 556 592 |
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 301 247 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 066 217 |
| 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 435 423 |
| 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 825 464 |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 673 580 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 483 297 |
| 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 048 011 |
| 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 477 070 |
| 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 634 937 |
| 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 363 673 |
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 614 236 |
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 223 706 |
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 1 012 220 |
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 318 453 |
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 748 128 |
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 250 193 |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 518 614 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 231 067 |
| 2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 242 276 |
| 2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 91 134 |
| 2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 866 470 |
| 2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 137 103 |
| 2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 569 778 |
| 2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 103 690 |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 194 650 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på | 48 744 |
forskarnivå
| 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 94 838 |
| 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning | 31 509 |
| 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 459 299 |
| 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 66 401 |
| 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 402 150 |
| 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 61 333 |
| 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 425 125 |
| 2015/16:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2016 | |
| Anslag | |
| 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 90 963 |
| 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 369 418 |
| 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 62 494 |
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 362 953 |
| 2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå | 52 657 |
| 2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 298 093 |
| 2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå | 46 706 |
| 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 333 298 |
| 2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå | 47 538 |
| 2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 155 388 |
| 2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 9 371 |
| 2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 61 679 |
| 2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå | 6 010 |
| 2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 125 345 | |
| 2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på | 9 465 |
| forskarnivå | |
| 2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 386 119 |
| 2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå | 56 920 |
| 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | 24 136 |
| 2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå | 10 421 |
| 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet | 3 023 559 |
| 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor | 576 386 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor | 694 834 |
| 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning | 2 461 782 |
| 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation | 5 766 449 |
| 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer | 280 061 |
| 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning | 141 109 |
| 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet | 372 100 |
| 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning | 28 162 |
| 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer | 551 309 |
| 3:7 Institutet för rymdfysik | 53 695 |
| 3:8 Kungl. biblioteket | 350 540 |
| 3:9 Polarforskningssekretariatet | 38 926 |
| 3:10 Sunet | 43 646 |
| 3:11 Centrala etikprövningsnämnden | 7 227 |
