Statens budget för 2026
Hänvisat till av
Finansutskottets betänkande 2025/26:FiU10
Statens budget för 2026
Sammanfattning
I detta betänkande har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2026. Den 26 november 2025 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramarna och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2025/26:1, bet. 2025/26:FiU1, rskr. 2025/26:64 – 65). Mellan den 3 december och den 17 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till anslag inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
2025/26:FiU10
Utskottets anmälan
Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2026.
Stockholm den 17 december 2025 På finansutskottets vägnar Edward Riedl Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Gunilla Carlsson (S), Jan Ericson (M), Ingela Nylund Watz (S), Charlotte Quensel (SD), Eva Lindh (S), Ida Drougge (M), Ida Gabrielsson (V), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Janine Alm Ericson (MP), Cecilia Rönn (L), Peder Björk (S) och Mirja Räihä (S).
2025/26:FiU10
Statens budget för 2026
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 21 614 324 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 22 038 701 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 15 511 898 |
| 4 Rättsväsendet | 94 743 980 |
| 5 Internationell samverkan | 2 547 401 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 225 022 485 |
| 7 Internationellt bistånd | 43 652 932 |
| 8 Migration | 13 524 360 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 127 707 301 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 121 994 196 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 59 321 791 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 104 228 329 |
| 13 Integration och jämställdhet | 5 866 226 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 91 162 652 |
| 15 Studiestöd | 35 787 594 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 106 936 696 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 17 337 204 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt | 1 775 128 |
konsumentpolitik
| 19 Regional utveckling | 4 874 201 |
| 20 Klimat, miljö och natur | 19 625 341 |
| 21 Energi | 7 939 815 |
| 22 Kommunikationer | 106 704 772 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 22 566 654 |
| 24 Näringsliv | 8 955 115 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 180 723 354 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 26 955 200 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 54 199 851 |
| Summa utgiftsområden | 1 543 317 501 |
| Minskning av anslagsbehållningar | −16 241 512 |
| Summa utgifter | 1 527 075 989 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | 16 813 447 |
| Kassamässig korrigering | −1 639 019 |
| Summa | 1 542 250 417 |
S TATENS BUDGET FÖR 2026 2025/26:FiU10
Inkomster
Tusental kronor
| Inkomsttyp | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1000 Statens skatteinkomster | 1 419 590 649 |
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 50 555 829 |
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 5 000 000 |
| 4000 Återbetalning av lån | 499 547 |
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 24 411 000 |
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 35 705 428 |
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −160 851 793 |
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 |
| Summa | 1 374 910 661 |
| Beräknat lånebehov | 167 339 756 |
| Summa | 1 542 250 417 |
2025/26:FiU10
Redogörelse för ärendet
Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen (RO) är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och beräkningen av inkomster på statens budget för 2026. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget. I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster på statens budget för 2026. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen och riksdagens myndigheter.
Budgetprocessen i riksdagen
Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna på statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket RO). Detta rambeslut bereds i finansutskottet. I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den utgiftsram som fastställts i det första steget för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett enda beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket RO).
2025/26:FiU10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2026 (prop. 2025/26:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2026. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2026. När det gäller utgifterna på statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
• fördelning av utgifter på utgiftsområden • anslag inom respektive utgiftsområde • beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag
väntas öka eller minska under året
• beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i
Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
• beräkning av den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2025/26:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut. Beslutet fattades den 26 november 2025 (bet. 2025/26:FiU1, rskr. 2025/26:64 – 65). Mellan den 3 december och den 17 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till statens budget inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag. Utrikesutskottet tillstyrkte, med de anslagsvillkor som utskottet angav, regeringens förslag om anslag för 2026 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan (bet. 2025/26:UU1). Utrikesutskottet konstaterade att Utrikesdepartementet i oktober 2025 överlämnade en promemoria till utrikesutskottet där det framgår att beskrivningarna i budgetpropositionen är felaktiga när det gäller ändamålen för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer och anslaget 1:5 Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser. De korrekta ändamålen är desamma som under budgetåret 2025. Utrikesutskottet föreslog således, i enlighet med vad som redovisades i promemorian från Utrikesdepartementet, att ändamålen för de två nämnda anslagen ska vara detsamma under budgetåret 2026 som under 2025 (bet. 2025/26:UU1 s. 4, 14f, 16). Riksdagen biföll alla utskotts förslag för samtliga utgiftsområden. På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2026.
2025/26:FiU10 B ILAGA 1
Riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statens budget för 2026
Utgifter
I följande tabell sammanställs anslagen i statens budget för 2026. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag. Tusental kronor
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
|---|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 21 614 324 | |
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 190 457 | |
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 1 182 565 | |
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 1 205 607 | |
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 340 000 | |
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 170 059 | |
| 2:5 Riksrevisionen | 399 403 | |
| 3:1 Sametinget | 66 987 | |
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 10 722 886 | |
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 4 418 384 | |
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 921 940 | |
| 6:2 Justitiekanslern | 101 298 | |
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 226 336 | |
| 6:4 Valmyndigheten | 173 740 | |
| 6:5 Stöd till politiska partier | 169 200 | |
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 54 840 | |
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 159 271 | |
| 8:1 Mediestöd | 977 119 | |
| 8:2 Mediemyndigheten | 97 861 | |
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | information | 36 371 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 22 038 701 | |
| 1:1 Kammarkollegiet | 179 196 | |
| 1:2 Finansinspektionens avgifter till EU:s | tillsynsmyndigheter | 33 050 |
| 1:3 Arbetsgivarpolitiska frågor | 2 443 | |
| 1:4 Statliga tjänstepensioner m.m. | 17 279 000 | |
| 1:5 Finanspolitiska rådet | 12 360 | |
| 1:6 Konjunkturinstitutet | 76 622 |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 B ILAGA 1 | 2025/26:FiU10 |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut |
| 1:7 Statskontoret | 325 130 |
| 1:8 Statistiska centralbyrån | 711 961 |
| 1:9 Bidragsfastigheter | 515 000 |
| 1:10 Finansinspektionen | 893 410 |
| 1:11 Riksgäldskontoret | 400 432 |
| 1:12 Bokföringsnämnden | 15 028 |
| 1:13 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 264 626 |
| 1:14 Statens servicecenter | 913 560 |
| 1:15 Finansmarknadsforskning | 33 353 |
| 1:16 Upphandlingsmyndigheten | 125 311 |
| 1:17 Utbetalningsmyndigheten | 258 219 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 15 511 898 |
| 1:1 Skatteverket | 9 434 848 |
| 1:2 Tullverket | 3 441 754 |
| 1:3 Kronofogdemyndigheten | 2 538 296 |
| 1:4 Kostnader som betalas av staten i konkurser | 97 000 |
| 4 Rättsväsendet | 94 743 980 |
| 1:1 Polismyndigheten | 48 375 533 |
| 1:2 Säkerhetspolisen | 3 047 500 |
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 2 891 903 |
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 1 218 883 |
| 1:5 Sveriges Domstolar | 8 452 927 |
| 1:6 Kriminalvården | 24 204 721 |
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 316 670 |
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 716 787 |
| 1:9 Brottsoffermyndigheten | 80 859 |
| 1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 281 953 |
| 1:11 Rättsliga biträden m.m. | 4 404 007 |
| 1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 79 487 |
| 1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 20 174 |
| 1:14 Bidrag till brottsförebyggande arbete | 158 157 |
| 1:15 Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd | 48 032 |
| 1:16 Domarnämnden | 14 387 |
| 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s | 432 000 |
| inre säkerhet, gränsförvaltning och visering | |
| 5 Internationell samverkan | 2 547 401 |
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 1 691 967 |
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 187 545 |
| 1:3 Inspektionen för strategiska produkter | 185 134 |
2025/26:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026
Utgiftsområde/anslag Riksdagens beslut
1:4 Svenska institutet 148 984 1:5 Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser 333 771
6 Försvar och samhällets krisberedskap 225 022 485
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 77 066 828 | |
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 15 306 336 | |
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 71 191 794 | |
| 1:4 Forskning och teknikutveckling | 1 463 905 | |
| 1:5 Statens inspektion för | försvarsunderrättelseverksamheten | 15 781 |
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 522 014 | |
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 381 980 | |
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 3 425 329 | |
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 796 361 | |
| 1:10 Nämnder m.m. | 9 236 | |
| 1:11 Försvarets materielverk | 4 248 967 | |
| 1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 14 981 | |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 93 821 | |
| 1:14 Stöd till Ukraina | 39 725 000 | |
| 2:1 Kustbevakningen | 2 031 678 | |
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra | naturolyckor | 506 850 |
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 27 580 | |
| 2:4 Krisberedskap | 4 040 508 | |
| 2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för | alarmeringstjänst enligt avtal | 454 671 |
| 2:6 Myndigheten för civilt försvar | 2 017 449 | |
| 2:7 Statens haverikommission | 67 141 | |
| 2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 159 794 | |
| 2:9 Rakel Generation 2 | 799 389 | |
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 655 092 | |
| 7 Internationellt bistånd | 43 652 932 | |
| 1:1 Biståndsverksamhet | 41 536 657 | |
| 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete | (Sida) | 1 805 277 |
| 1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 18 488 | |
| 1:4 Folke Bernadotteakademin | 217 119 | |
| 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 50 000 | |
| 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 25 391 | |
| 8 Migration | 13 524 360 | |
| 1:1 Migrationsverket | 5 512 282 | |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 B ILAGA 1 | 2025/26:FiU10 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 4 223 000 | |
| 1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 1 600 013 | |
| 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 915 461 | |
| 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i | utlänningsmål | 160 800 |
| 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 107 602 | |
| 1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 340 202 | |
| 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande | och flyktingar | 665 000 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 127 707 301 | |
| 1:1 Socialstyrelsen | 1 033 151 | |
| 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 99 354 | |
| 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 218 442 | |
| 1:4 Tandvårdsförmåner | 12 785 668 | |
| 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 40 975 000 | |
| 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 9 602 639 | |
| 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 705 408 | |
| 1:8 Bidrag till psykiatri | 4 732 393 | |
| 1:9 Läkemedelsverket | 247 799 | |
| 1:10 E-hälsomyndigheten | 551 394 | |
| 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 6 632 200 | |
| 1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 1 052 386 | |
| 1:13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 45 024 | |
| 1:14 Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 2 949 500 | |
| 2:1 Folkhälsomyndigheten | 570 323 | |
| 2:2 Insatser för vaccinberedskap | 153 500 | |
| 2:3 Bidrag till WHO | 62 665 | |
| 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 121 802 | |
| 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak | samt spel | 105 316 |
| 2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid | för barn och unga | 792 000 |
| 2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 100 000 | |
| 3:1 Myndigheten för delaktighet | 72 911 | |
| 3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 208 742 | |
| 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 67 607 | |
| 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 789 714 | |
| 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 264 237 | |
| 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 27 432 553 | |
| 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 6 319 740 | |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | 3 060 246 | |
| 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 4 860 301 |
| 2025/26:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 | ||
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 5:1 Barnombudsmannen | 40 973 | |
| 5:2 Barnets rättigheter | 73 761 | |
| 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: | Förvaltning | 59 049 |
| 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: | Forskning | 921 503 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och | funktionsnedsättning | 121 994 196 |
| 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 51 559 676 | |
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 53 674 700 | |
| 1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 1 440 000 | |
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 2 494 000 | |
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 38 082 | |
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 1 436 700 | |
| 2:1 Försäkringskassan | 11 271 917 | |
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 79 121 | |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 59 321 791 | |
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 29 757 600 | |
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 7 446 600 | |
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 13 855 700 | |
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 1 625 800 | |
| 1:5 Inkomstpensionstillägg | 5 795 000 | |
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 841 091 | |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 104 228 329 | |
| 1:1 Barnbidrag | 31 659 197 | |
| 1:2 Föräldraförsäkring | 49 640 665 | |
| 1:3 Underhållsstöd | 2 780 875 | |
| 1:4 Adoptionsbidrag | 9 784 | |
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 1 148 200 | |
| 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 7 645 098 | |
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 7 671 200 | |
| 1:8 Bostadsbidrag | 3 673 310 | |
| 13 Integration och jämställdhet | 5 866 226 | |
| 1:1 Integrationsåtgärder | 101 825 | |
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 389 646 | |
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 170 437 | |
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 110 919 | |
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 682 039 | |
| 3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 188 197 | |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 B ILAGA 1 | 2025/26:FiU10 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 48 163 | |
| 4:1 Åtgärder mot utanförskap | 175 000 | |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 91 162 652 | |
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 821 683 | |
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och ersättningar till | deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser | 45 973 112 |
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och | insatser | 6 073 822 |
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 20 212 263 | |
| 1:5 Nystartsjobb och etableringsjobb | 2 153 201 | |
| 1:6 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 132 554 | |
| 1:7 Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021 – | 1 864 000 |
2027 1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 52 809 utvärdering 1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 86 510 1:10 Bidrag till administration av arbetslöshetsförsäkringen 66 560
| 1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 |
| 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 2 292 000 |
| 1:13 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd | 3 150 824 |
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 1 010 926 |
| 2:2 Arbetsdomstolen | 38 613 |
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 43 722 |
| 2:4 Medlingsinstitutet | 69 750 |
| 2:5 Regional skyddsombudsverksamhet | 112 000 |
| 15 Studiestöd | 35 787 594 |
| 1:1 Studiehjälp | 4 571 331 |
| 1:2 Studiemedel | 19 788 041 |
| 1:3 Omställningsstudiestöd | 7 339 000 |
| 1:4 Statens utgifter för räntor på studielån | 2 816 050 |
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och | 63 150 |
| vid viss föräldrautbildning i teckenspråk | |
| 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 27 000 |
| 1:7 Centrala studiestödsnämnden | 1 163 526 |
| 1:8 Överklagandenämnden för studiestöd | 19 496 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 106 936 696 |
| 1:1 Statens skolverk | 1 406 011 |
| 1:2 Statens skolinspektion | 676 633 |
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 894 052 |
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 68 698 |
2025/26:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026
Utgiftsområde/anslag Riksdagens beslut
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk | 5 493 885 |
| verksamhet | |
| 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 293 837 |
| 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk | 5 760 000 |
verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola
| 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 206 720 | |
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 130 582 | |
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 109 526 | |
| 1:11 Skolforskningsinstitutet | 47 910 | |
| 1:12 Praktiknära skolforskning | 36 043 | |
| 1:13 Bidrag till lärarlöner | 4 875 000 | |
| 1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 173 418 | |
| 1:15 Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 9 364 600 | |
| 1:16 Bidrag till vissa studier | 17 525 | |
| 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 3 712 422 | |
| 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 202 724 | |
| 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 4 420 166 | |
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 166 446 | |
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 320 330 | |
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 207 888 |
| 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 2 619 766 |
| 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 572 678 |
| 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 2 748 425 |
| 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 543 214 |
| 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 941 779 |
| 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 091 947 |
| 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 978 453 |
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 694 535 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 349 615 |
| 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 895 241 |
| 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 199 667 |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och | 859 998 |
avancerad nivå
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 B ILAGA 1 | 2025/26:FiU10 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 973 459 |
| 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 1 435 827 |
| 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning | på forskarnivå | 2 207 400 |
| 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 832 619 |
| 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 530 237 |
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 824 443 |
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 311 502 |
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 283 484 |
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 429 188 |
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 966 377 |
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 356 479 |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 672 410 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 311 638 |
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 148 114 |
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 330 179 |
| 2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 746 278 |
| 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 309 021 |
| 2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 317 252 |
| 2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning | på forskarnivå | 119 201 |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på | grundnivå och avancerad nivå | 235 787 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och | utbildning på forskarnivå | 63 704 |
| 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på | grundnivå och avancerad nivå | 131 447 |
| 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och | utbildning på forskarnivå | 40 885 |
| 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och | 611 787 |
avancerad nivå
| 2025/26:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2026 | ||
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 119 515 |
| 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 513 590 |
| 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 120 821 |
| 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 564 285 |
| 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 128 297 |
| 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 497 394 |
| 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 115 343 |
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 484 014 |
| 2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 108 153 |
