Kommissionens förordning (EG) nr 963/2007 av den 14 augusti 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistisk rörande företagsstrukturer i fråga om undantag för statistiken över företagsstrukturer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer, särskilt artikel 12 x, och
1 I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för upprättande av gemenskapsstatistik över kostnader för miljöskydd och över struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft hos pensionsfonder.
2 I artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 föreskrivs att undantag från bestämmelserna i bilagorna till den förordningen kan beviljas under övergångsperioderna. Enligt avsnitt 10 i bilaga 2 och avsnitt 10 i bilaga 7 till den förordningen får de fastställda övergångsperioderna förlängas med ytterligare en period när det gäller vissa variabler.
3 Genom kommissionens förordning (EG) nr 1667/2003 beviljas medlemsstaterna undantag under en övergångsperiod för referensåren 2001–2004 när det gäller statistik över utgifter för miljöskydd och för referensåren 2002–2004 när det gäller statistik över pensionsfonder.
4 Vissa medlemsstater har ansökt om undantag under en förlängd övergångsperiod från delar av bestämmelserna i bilaga 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende variablerna 21 12 0 och 21 14 0 för referensåren 2005–2008 för att göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast vid utgången av övergångsperioden.
5 Vissa medlemsstater har ansökt om undantag under en förlängd övergångsperiod från delar av bestämmelserna i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende pensionsfonder för referensåren 2005–2007 för att göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast vid utgången av övergångsperioden.
6 Det synes motiverat att medge dessa undantag eftersom medlemsstaternas ansökningar grundar sig på ett legitimt behov av att ytterligare anpassa deras system för datainsamling.
7 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Undantag från variablerna 21 12 0 och 21 14 0 i avsnitt 4 i bilaga 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 beviljas för referensåren 2005–2008 i enlighet med bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Undantag från förteckningen med variabler i avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 beviljas för referensåren 2005–2007 i enlighet med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
2 EUT L 244, 29.9.2003, s. 1.
BILAGA I
Undantag från variablerna 21 12 0 och 21 14 0 i bilaga 2
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 18 + 3 | 18 + 3
Verksamheter som saknas | NACE Rev. 1.1 37 | NACE Rev. 1.1 37
Storleksklasser som saknas | Inga | Inga
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen
Verksamheter som saknas | Inga
Storleksklasser som saknas | Inga
Övriga punkter | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 18 + 9 för NACE Rev. 1.1 sektion E | 18 + 9 för NACE Rev. 1.1 sektion E
Verksamheter som saknas | Inga | Inga
Storleksklasser som saknas | Inga | Inga
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Verksamheter som saknas | Inga | Inga
Storleksklasser som saknas | 1–9 anställda | 1–9 anställda
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Verksamheter som saknas | Inga | Inga
Storleksklasser som saknas | 1–49 anställda med undantag av NACE Rev. 1.1 huvudgrupperna 15–16 | 1–49 anställda med undantag av NACE Rev. 1.1 huvudgrupperna 15–16
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | 2005–2006: Fullständigt undantag | 2005–2006: Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 18 + 6 | 18 + 6
Verksamheter som saknas | NACE Rev. 1.1 41 | Inga
Storleksklasser som saknas | Alla näringsgrenar, 1–19 anställda och alla storleksklasser för huvudgrupp 41 enligt NACE | Alla näringsgrenar, 1–19 anställda, dock för huvudgrupp 41 enligt NACE 1–9 anställda
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 12 0 | Flerårig företagsstatistik 2005–2008 variabel 21 14 0
Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) | Totalsumman för kostnader för miljöskydd
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Verksamheter som saknas | Inga | Inga
Storleksklasser som saknas | 1–19 anställda | 1–19 anställda
Övriga punkter | Inga | Inga
BILAGA II
Undantag från bilaga 7
Årlig företagsstatistik 2005–2008 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 12 + 3 | 12 + 3
Variabler som saknas | 2005–2007 | för 2005
Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
12 15 0 | Förädlingsvärde till faktorkostnad | 48 61 0 | Omsättning, geografiskt uppdelad
för 2005
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 6 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 7 | Pensionsinsatser till kombinerade system
48 12 0 | Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 70 1 | Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem
48 70 2 | Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem
48 70 3 | Antal medlemmar i kombinerade system
Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0 | Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Inget undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Inga | 2005–2006
Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
48 61 0 | Omsättning, geografiskt uppdelad
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 6 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem | 48 61 0 | Omsättning, geografiskt uppdelad
48 00 7 | Pensionsinsatser till kombinerade system
48 03 1 | Regelbundna utbetalningar av pensioner
48 03 2 | Pensionsutbetalningar som schablonbelopp
48 03 3 | Utgående transfereringar
15 11 0 | Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 70 1 | Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem
48 70 2 | Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem
48 70 3 | Antal medlemmar i kombinerade system
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 2005: 12 + 36 | 2005: 12 + 36
2006: 12 + 24 | 2006: 12 + 24
2007: 12 + 12 | 2007: 12 + 12
Variabler som saknas | 13 31 0 | Kostnader för personal | Inga
48 07 0 | Alla skatter
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
16 11 0 | Antal anställda
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass
11 11 0 | Antal företag | 11 11 8 | Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek
12 11 0 | Omsättning
48 00 1 | Pensionsinsatser från medlemmar | 11 11 9 | Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal
48 00 2 | Pensionsinsatser från arbetsgivare
48 00 3 | Inkommande transfereringar | Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta
48 00 4 | Övriga pensionsinsatser
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem | 48 64 0 | Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter
48 00 6 | Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem
48 01 0 | Inkomster från investeringar (PF) | Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
48 01 1 | Realisationsvinster och realisationsförluster
48 02 1 | Försäkringsersättningar | 48 61 0 | Omsättning, geografiskt uppdelad
48 02 2 | Övriga intäkter (PF)
48 03 3 | Utgående transfereringar
12 12 0 | Produktionsvärde
12 15 0 | Förädlingsvärde till faktorkostnad
48 03 0 | Totala utgifter för pensioner
48 03 1 | Regelbundna utbetalningar av pensioner
48 03 2 | Pensionsutbetalningar som schablonbelopp
48 04 0 | Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)
48 05 0 | Upplupna försäkringspremier
48 06 0 | Totala driftskostnader
13 11 0 | Totala kostnader för inköp av varor och tjänster
13 31 0 | Kostnader för personal
15 11 0 | Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
48 07 0 | Alla skatter
48 11 0 | Mark och byggnader (PF)
48 12 0 | Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)
48 13 0 | Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning
48 14 0 | Andelar i värdepappersfonder
48 15 0 | Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning
48 16 0 | Andelar i gemensamma investeringar (PF)
48 17 0 | Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll
48 18 0 | Övriga investeringar
48 10 0 | Totala investeringar av pensionsfonder
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 10 4 | Totala investeringar till marknadsvärde
48 13 1 | Börsnoterade aktier
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 13 3 | Ej publikt handlade aktier
48 13 4 | Andra värdepapper med rörlig avkastning
48 20 0 | Andra tillgångar
48 30 0 | Eget kapital
48 40 0 | Tekniska avsättningar, netto (PF)
48 50 0 | Övriga skulder
16 11 0 | Antal anställda
48 70 4 | Antal aktiva medlemmar
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
48 70 6 | Antal pensionerade
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta
48 00 3 | Inkommande transfereringar
48 01 0 | Inkomster från investeringar | 48 64 0 | Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter
48 01 1 | Realisationsvinster och realisationsförluster | Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
48 02 1 | Försäkringsersättningar | 48 61 0 | Omsättning, geografiskt uppdelad
48 02 2 | Övriga inkomster (PF)
12 12 0 | Produktionsvärde
12 15 0 | Förädlingsvärde till faktorkostnad
48 03 3 | Utgående transfereringar
48 04 0 | Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)
48 05 0 | Upplupna försäkringspremier
48 06 0 | Totala driftskostnader
13 11 0 | Totala kostnader för inköp av varor och tjänster
13 31 0 | Kostnader för personal
15 11 0 | Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
48 07 0 | Alla skatter
48 16 0 | Andelar i gemensamma investeringar (PF)
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 10 4 | Totala investeringar till marknadsvärde
48 13 1 | Börsnoterade aktier
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 13 3 | Ej publikt handlade aktier
48 13 4 | Andra värdepapper med rörlig avkastning
16 11 0 | Antal anställda
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
48 12 0 | Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)
48 17 0 | Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll
48 30 0 | Eget kapital
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | För 2005–2007 | Inga
48 17 0 | Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll
för 2005
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 7 | Pensionsinsatser till kombinerade system
48 04 0 | Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)
48 07 0 | Alla skatter
48 40 0 | Tekniska avsättningar, netto (PF)
48 70 1 | Antal förmånsbaserade pensionssystem
48 70 3 | Antal medlemmar i kombinerade system
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta
48 02 1 | Försäkringsersättningar | 48 64 0 | Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter
48 05 0 | Upplupna försäkringspremier | 48 61 0 | Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
Omsättning, geografiskt uppdelad
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | 48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag | Inga
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | För 2005–2006 | Årlig företagsstatistik | Inga
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 6 | Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem
48 12 0 | Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)
48 13 1 | Börsnoterade aktier
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 13 3 | Ej publikt handlade aktier
48 13 4 | Andra värdepapper med rörlig avkastning
48 70 1 | Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem
48 70 2 | Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
2005–2007 | Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0 | Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Inga
48 02 1 | Försäkringsersättningar
12 12 0 | Produktionsvärde
12 15 0 | Förädlingsvärde till faktorkostnad
48 03 1 | Regelbundna utbetalningar av pensioner
48 03 2 | Pensionsutbetalningar som schablonbelopp
48 04 0 | Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)
48 05 0 | Upplupna försäkringspremier
13 11 0 | Totala kostnader för inköp av varor och tjänster
13 31 0 | Kostnader för personal
15 11 0 | Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
48 07 0 | Alla skatter
48 40 0 | Tekniska avsättningar, netto (PF)
48 70 6 | Antal pensionerade
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Inga
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0 | Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Övriga punkter
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Inget undantag
Extra övergångsperiod krävs | Ingen | Ingen
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik
48 00 1 | Pensionsinsatser från medlemmar
48 00 2 | Pensionsinsatser från arbetsgivare
48 00 3 | Inkommande transfereringar
48 00 4 | Övriga pensionsinsatser
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
48 00 7 | Pensionsinsatser till kombinerade system
48 03 1 | Regelbundna utbetalningar av pensioner
48 03 2 | Pensionsutbetalningar som schablonbelopp
48 03 3 | Utgående transfereringar
48 07 0 | Alla skatter
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 70 4 | Antal aktiva medlemmar
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
48 70 6 | Antal pensionerade
Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0 | Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 12 + 6 | 12 + 6
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass
48 01 1 | Realisationsvinster och realisationsförluster | 11 11 8 | Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek
48 11 0 | Mark och byggnader (PF) | Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta
48 12 0 | Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) | 48 64 0 | Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter
48 13 0 | Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning
48 14 0 | Andra värdepapper med rörlig avkastning Andelar i värdepappersfonder
48 15 0 | Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning
48 16 0 | Andelar i gemensamma investeringar (PF)
48 17 0 | Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll
48 18 0 | Övriga investeringar
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 13 1 | Börsnoterade aktier
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 13 3 | Ej publikt handlade aktier
48 13 4 | Andra värdepapper med rörlig avkastning
Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0 | Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Övriga punkter | Inga | Inga
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Fullständigt undantag | Fullständigt undantag
Extra övergångsperiod krävs
Variabler som saknas
Årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik | Uppdelad årlig företagsstatistik 2005–2007 | Rubrik
Fullständigt, partiellt eller inget undantag | Partiellt undantag | Partiellt undantag
Extra övergångsperiod krävs | 12 + 3 | 12 + 3
Variabler som saknas | Årlig företagsstatistik | Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass
11 11 0 | Antal företag | 11 11 8 | Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek
48 00 5 | Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem | 11 11 9 | Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal
48 00 6 | Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem | Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta
48 00 7 | Pensionsinsatser till kombinerade system | 48 64 0 | Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter
48 01 0 | Inkomster från investeringar (PF) | 48 61 0 | Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning
48 01 1 | Realisationsvinster och realisationsförluster | Omsättning, geografiskt uppdelad
48 02 1 | Försäkringsersättningar
12 12 0 | Produktionsvärde
12 15 0 | Förädlingsvärde till faktorkostnad
48 04 0 | Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)
48 05 0 | Upplupna försäkringspremier
13 11 0 | Totala kostnader för inköp av varor och tjänster
13 31 0 | Kostnader för personal
13 32 0 | Bruttolöner
13 33 0 | Kostnader för sociala avgifter
48 12 0 | Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)
48 10 1 | Totala investeringar investerade i det ansvariga företaget
48 13 2 | Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
48 30 0 | Eget kapital
16 11 0 | Antal anställda
48 70 0 | Antal medlemmar
48 70 1 | Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem
48 70 2 | Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem
48 70 3 | Antal medlemmar i kombinerade system
48 70 4 | Antal aktiva medlemmar
48 70 5 | Antal medlemmar med uppskjuten pension
48 70 6 | Antal pensionerade
Övriga punkter | Inga | Inga