lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2009 av den 23 november 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 933/2002

CELEX
32009R1126
Typ
EU-förordning
Datum
20091123
EUT
L 308

Källa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet, särskilt artikel 5.3 första strecksatsen och artikel 5.4, och

1 Genom beslut nr 2/2008 fattat av gemensamma jordbrukskommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 24 juni 2008 beträffande anpassning av bilagorna 1 och 2, har bilagorna 1 och 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat avtalet) ersatts.

2 I den ändrade bilaga 2 till avtalet anges de tullmedgivanden som gemenskapen beviljat för import av jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz. Vissa av dessa tullmedgivanden gäller inom tullkvoter som förvaltas i enlighet med artiklarna 308a–308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

3 Av tydlighetsskäl bör man fastställa tillämpningsbestämmelser för de tullkvoterna för jordbruksprodukter i en enda rättsakt som ersätter kommissionens förordning (EG) nr 933/2002. I enlighet med avtalet bör tullkvoterna öppnas för perioden 1 januari–31 december.

4 Eftersom beslut nr 2/2008 av gemensamma jordbrukskommittén träder i kraft den 1 januari 2010 bör denna förordning tillämpas från och med samma datum.

5 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tullkvoterna för de produkter med ursprung i Schweiz som listas i bilagan ska öppnas årligen och omfattas av tullsatserna i samma bilaga.

Artikel 2

De tullkvoter som avses i artikel 1 ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 933/2002 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

1 EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

2 EUT L 228, 27.8.2008, s. 3.

3 EGT L 253, 11.10.1993, s. 11.

4 EGT L 144, 1.6.2002, s. 22.

BILAGA

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen av produkten endast anses vara vägledande. Förmånssystemet inom ramen för denna bilaga gäller de KN-nummer som gällde när den här förordningen antogs. Där ex anges före ett KN-nummer, bestäms förmånsordningen genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer | KN-nummer | Taric-underuppdelning | Varuslag | Kvotperiod | Kvotvolym (nettovikt i ton) | Tullsats

09.0919 | ex02101950 | 10 | Skinka av tamsvin, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm | 1.1 till 31.12 | 1900 | fri

ex02101981 | 10 | Fläskkotlett av tamsvin, benfri, rökt

ex16010010 | 10 | Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter av djur enligt nr 0101–0104 med undantag av vildsvin

ex16010091 | 10

ex16010099 | 10

ex02101981 | 20 | Grishals, lufttorkad, även kryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor

ex16024919 | 10

09.0921 | 07011000 | Utsädespotatis, färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 4000 | fri

09.0922 | 07020000 | Tomater, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0923 | 07031019 070390 | Kepalök (vanlig lök), annan än sättlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 5000 | fri

09.0924 | 07041000 070490 | Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och annan liknande ätbar kål av släktet brassica, utom brysselkål, färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 5500 | fri

09.0925 | 0705 | Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 3000 | fri

09.0926 | 07061000 | Morötter och rovor, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 5000 | fri

09.0927 | 07069010 07069090 | Rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, med undantag av pepparrot (Cochlearia armoracia), färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 3000 | fri

09.0928 | 07070005 | Gurkor, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0929 | 07082000 | Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.), färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0930 | 07093000 | Auberginer, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 500 | fri

09.0931 | 07094000 | Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 500 | fri

09.0932 | 07097000 | Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla, färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0933 | 07099010 | Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0950 | 07099020 | Mangold och kardon, färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 300 | fri

09.0934 | 07099050 | Fänkål, färsk eller kyld | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0935 | 07099070 | Zucchini, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0936 | 07099090 | Andra grönsaker, färska eller kylda | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0945 | 07101000 | Potatis, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta | 1.1 till 31.12 | 3000 | fri

20041010 20041099 | Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst, annan än produkter enligt nr 2006, med undantag av mjöl eller flingor

20052080 | Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, annan än produkter enligt nr 2006, med undantag av mjöl och flingor samt tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring

09.0937 | ex08081080 | 90 | Äpplen, andra än för framställning av cider, färska | 1.1 till 31.12 | 3000 | fri

09.0938 | 080820 | Päron och kvittenfrukter, färska | 1.1 till 31.12 | 3000 | fri

09.0939 | 08091000 | Aprikoser, färska | 1.1 till 31.12 | 500 | fri

09.0940 | 08092095 | Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska | 1.1 till 31.12 | 1500 | fri

09.0941 | 080940 | Plommon och slånbär, färska | 1.1 till 31.12 | 1000 | fri

09.0948 | 08101000 | Jordgubbar och smultron, färska | 1.1 till 31.12 | 200 | fri

09.0942 | 08102010 | Hallon, färska | 1.1 till 31.12 | 100 | fri

09.0943 | 08102090 | Björnbär, mullbär och loganbär, färska | 1.1 till 31.12 | 100 | fri

09.0946 | ex08119019 | 12 | Körsbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel | 1.1 till 31.12 | 500 | fri

ex08119039 | 12

08119080 | Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

200860 | Körsbär, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

09.0944 | 11063010 | Mjöl och pulver av bananer | 1.1 till 31.12 | 5 | fri

1 Tullminskningen inom ramen för denna tullkvot avser endast värdetullen. Ingångspriserna och deras specifika tullar ska dock tillämpas.