lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EG) nr 1154/2009 av den 27 november 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Israel

CELEX
32009R1154
Typ
EU-förordning
Datum
20091127
EUT
L 313

Källa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95, särskilt artikel 5.1 b, och

1 År 2008 ingicks ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, ersättande av protokoll 1 och 2 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, nedan kallat avtalet, vilket godkändes genom rådets beslut 2009/855/EG.

2 Avtalet innehåller föreskrifter om nya tullkvoter för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Israel och ändringar av de gällande tullkvoterna för dessa produkter enligt förordning (EG) nr 747/2001. Dessutom ger avtalet inte längre utrymme för att tullmedgivanden beviljas inom ramen för referenskvantiteter.

3 Förordning (EG) nr 747/2001 bör ändras i syfte att genomföra bestämmelserna om de nya tullkvoterna, ändra de gällande tullkvoterna och avskaffa referenskvaniteterna.

4 När det gäller beräkningen av tullkvoterna för det första tillämpningsåret bör det i enlighet med avtalet föreskrivas att volymen på de tullkvoter vars kvotperiod börjar före den dag då avtalet träder i kraft bör minskas i förhållande till hur stor del av perioden som har förflutit före den dagen.

5 Eftersom avtalet träder i kraft den 1 januari 2010 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.

6 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VII till förordning (EG) nr 747/2001 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

1 EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.

2 Se sidan 81 i detta nummer av EUT.

BILAGA

BILAGA VII

ISRAEL

Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen varuslag endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ex anges före KN-numret ska förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.

Löpnummer | KN-nummer | TARIC-undernummer | Varuslag | Kvotperiod | Kvotvolym (nettovikt i ton, om inte annat anges) | Kvottullsats

09.1361 | 01051200 | Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g | Under tiden 1.1–31.12 | 129920 styck | Fri

09.1302 | 040410 | Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel | Under tiden 1.1–31.12 | 1300 | Fri

09.1306 | 06031100 06031200 06031300 06031400 06031910 06031990 | Friska snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål | Under tiden 1.1–31.12 | 22196 | Fri

09.1341 | 06031990 | Andra friska snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål | Under tiden 1.11–15.4 | 7840 | Fri

09.1300 | 07019050 | Nyskördad potatis, färsk eller kyld | Under tiden 1.1–30.6 | 33936 | Fri

09.1304 | ex07020000 | 07 | Körsbärstomater, färska eller kylda | Under tiden 1.1–31.12 | 28000 | Fri

09.1342 | ex07020000 | 99 | Tomater, färska eller kylda, utom körsbärstomater | Under tiden 1.1–31.12 | 5000 | Fri

09.1368 | 07070005 | Gurkor, färska eller kylda | Under tiden 1.1–31.12 | 1000 | Fri

09.1303 | 07096010 | Sötpaprika, färsk eller kyld | Under tiden 1.1–31.12 | 17248 | Fri

09.1353 | 07104000 20049010 | Sockermajs, fryst | Under tiden 1.1–31.12 | 10600 | 70 % av den särskilda tullen

09.1354 | 07119030 20019030 20058000 | Sockermajs, ej fryst | Under tiden 1.1–31.12 | 5400 | 70 % av den särskilda tullen

09.1369 | 07129030 | Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda | Under tiden 1.1–31.12 | 1200 | Fri

09.1323 | 08051020 | Apelsiner, färska | Under tiden 1.1–31.12 | 224000 | Fri

ex08051080 | 10

09.1370 | ex08052010 | 05 | Klementiner, mandariner och wilkings, färska | Under tiden 1.1–31.12 | 40000 | Fri

ex08052050 | 07, 37

09.1371 | ex08052010 | 05 | Klementiner, mandariner och wilkings, färska | Under tiden 15.3–30.9 | 15680 | Fri

ex08052050 | 07, 37

09.1397 | 08071900 | Meloner, färska, andra slag än vattenmeloner | Under tiden 1.1–31.5.2010 | 15000 | Fri

För varje efterföljande period från 1.8 till 31.5 | 30000

09.1398 | 08101000 | Jordgubbar och smultron, färska | Under tiden 1.1–30.4.2010 | 3333 | Fri

For each period thereafter from 1.11 to 30.4 | 5000

09.1372 | 16023119 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än innehållande endast inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kalkonkött | Under tiden 1.1–31.12 | 5000 | Fri

16023130 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

09.1373 | 16023219 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten Gallus domesticus, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade | Under tiden 1.1–31.12 | 2000 | Fri

16023230 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten Gallus domesticus, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

09.1374 | 17041090 | Tuggummi, även överdraget med socker, inte innehållande kakao, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros) | Under tiden 1.1–31.12 | 100 | Fri

09.1375 | 18061020 18061030 18061090 180620 | Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros Andra livsmedelsberedningar innehållande kakao i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg | Under tiden 1.1–31.12 | 2500 | 85 % av den särskilda tullen eller av den jordbruksrelaterade delen av avgiften

09.1376 | 19052030 19052090 | Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | Under tiden 1.1–31.12 | 3200 | 70 % av den särskilda tullen

09.1377 | 20029091 20029099 | Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en torrsubstans över 30 viktprocent | Under tiden 1.1–31.12 | 784 | Fri

09.1378 | ex20087071 | 10 | Persikor i skivor, stekta i olja, utan tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg | Under tiden 1.1–31.12 | 112 | Fri

09.1331 | 200911 20091200 200919 | Apelsinsaft | Under tiden 1.1–31.12 | 35000 | Fri

därav:

09.1333 | ex20091111 | 10 | Apelsinsaft på kärl rymmande högst två liter | Under tiden 1.1–31.12 | 21280 | Fri

ex20091119 | 10

ex20091191 | 10

ex20091199 | 11, 19 92, 94

ex20091200 | 10

ex20091911 | 11, 19

ex20091919 | 11, 19

ex20091991 | 11, 19

ex20091998 | 11, 19

09.1379 | ex20099021 | 40 | Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter | Under tiden 1.1–31.12 | 19656 | Fri

ex20099029 | 20

ex20099051 | 30

ex20099059 | 39

ex20099094 | 20

ex20099096 | 20

ex20099098 | 20

09.1380 | 2204 | Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 | Under tiden 1.1–31.12 | 6212 hl | Fri

09.1399 | 350520 | Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse | Under tiden 1.1–31.12 | 250 | Fri

1 Befrielsen gäller endast värdetullen.

2 Inom denna tullkvot är den särskilda tull som anges i gemenskapens förteckning över medgivanden till WTO för perioden 1 december–31 maj nedsatt till noll, om införselpriset inte är lägre än 264 euro per ton, som är det införselpris som överenskommits mellan Europeiska gemenskapen och Israel. Om införselpriset för en sändning är 2, 4, 6 eller 8 % lägre än det överenskomna införselpriset, ska den särskilda tullkvotsatsen vara 2, 4, 6 eller 8 % av detta överenskomna införselpris. Om införselpriset för en sändning är mindre än 92 % av det överenskomna införselpriset, ska den särskilda tull som bundits inom ramen för WTO tillämpas.

3 För druvmust enligt KN-nummer 22043092, 22043094, 22043096 och 22043098 gäller befrielsen endast värdetullen.