Kommissionens förordning (EU) nr 830/2011 av den 27 juli 2011 om upprättande av 2011 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen, särskilt artikel 2.6, och
1 Enligt förordning (EEG) nr 3924/91 ska medlemsstaterna genomföra en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen.
2 Undersökningen av industriproduktionen ska baseras på en produktförteckning där det anges vilken industriproduktion som ska undersökas.
3 En produktförteckning behövs för att man ska kunna samköra produktstatistik och utrikeshandelsstatistik och göra jämförelser med CPA (gemenskapens produktindelning efter näringsgren).
4 Den produktförteckning som avses i förordning (EEG) nr 3924/91, kallad Prodcom-förteckningen, är gemensam för alla medlemsstater och behövs för att det ska vara möjligt att jämföra data mellan medlemsstaterna.
5 Prodcom-förteckningen behöver uppdateras och därför måste förteckningen för 2011 upprättas.
6 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Prodcom-förteckningen för 2011 fastställs i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.
1 EGT L 374, 31.12.1991, s. 1.
2 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
BILAGA
PRODCOM | Beskrivning | Referens till utrikeshandelsnomenklatur för 2011 (HS/KN) | Volym Kvant. enh. | P | Referens till Noter
07.10.10.00 | Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider) | 2601[.11 + .12] | kg | S
07.29.11.00 | Kopparmalm, även anrikad | 2603 | kg | S
07.29.12.00 | Nickelmalm, även anrikad | 2604 | kg | S
07.29.13.00 | Aluminiummalm, även anrikad | 2606 | kg | S
07.29.14.00 | Ädelmetallmalm, även anrikad | 2616[.10 + .90] | kg | S
07.29.15.00 | Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad | 2607 + 2608 + 2609 | kg | S
07.29.19.00 | Annan icke-järnmalm, även anrikad | 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90] | kg | S
08.11.11.33 | Marmor och travertin, obearbetade eller grovhuggna | 2515 11 | kg | T
08.11.11.36 | Marmor och travertin, endast sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor | 2515 12 | kg | T
08.11.11.50 | Monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av >= 2,5 ; alabaster | 2515 20 | kg | T
08.11.12.33 | Granit, obearbetad eller grovhuggen | 2516 11 | kg | T
08.11.12.36 | Granit, endast sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor | 2516 12 | kg | T
08.11.12.50 | Sandsten | 2516 20 | kg | T
08.11.12.90 | Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av ≥ 2,5 samt granit och sandsten) | 2506 20 + 2516 90 | kg | T
08.11.20.30 | Gipssten och anhydrit (naturell el. syntetisk) | 2520 10 | kg | T
08.11.20.50 | Kalksten (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar) | 2521 | kg | T
08.11.30.10 | Krita, obearbetad, malen eller slammad | 2509 | kg | T
08.11.30.30 | Icke kalkerad dolomitsten (exkl. krossat dolomitaggregat) | 2518 10 | kg | T
08.11.40.00 | Skiffer, även grovhuggen eller sönderdelad till block eller plattor | 2514 | kg | T
08.12.11.50 | Sand av kiseldioxid (kvartssand el. sand för industriellt bruk) | 2505 10 | kg | S
08.12.11.90 | Sand avsedd för konstruktionsändamål (exkl. sand i HS 26 innehållande metaller) | 2505 90 | kg | S
08.12.12.10 | Småsten, grus, singel och flinta | 2517 10 10 | kg | S
08.12.12.30 | Krossad sten, att användas som aggregat, till konstruktionsändamål, som vägsten, o.d. | 2517[.10(.20 + .80)] | kg | S
08.12.12.50 | Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver, även värmebehandlade | 2517 41 | kg | S
08.12.12.90 | Sten (ej marmor) i form av krosskorn, skärv och pulver, även värmebehandlade | 2517 49 | kg | S
08.12.13.00 | Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål | 2517 20 | kg | S
08.12.21.40 | Kaolin | 2507 00 20 | kg | T
08.12.21.60 | Andra kaolinartade leror | 2507 00 80 | kg | T
08.12.22.10 | Bentonit | 2508 10 | kg | T
08.12.22.30 | Eldfast lera | 2508 30 | kg | T
08.12.22.50 | Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderbar lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas | 2508[.40 + .50 + .60 + .70] | kg | T
08.91.11.00 | Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita | 2510[.10 + .20] | kg | T
08.91.12.00 | Svavelkis o.a. naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel) | 2502 + 2503 00 10 | kg | T
08.91.19.00 | Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel | 2511[.10 + .20] + 2528[.10 + .90] + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90] | kg | T
08.93.10.00 | Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel | 2501[.00(.31 + .51 + .99)] | kg | T
08.99.10.00 | Bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten | 2714 90 | kg | T
08.99.21.00 | Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade | 7102[.10 + .31] + 7103 10 | c/k @ | T
08.99.22.00 | Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel | 2513[.10 + .20] + 7102 21 | kg | T
08.99.29.00 | Övriga mineraler | 2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90 | kg | T
10.11.11.40 | Kött av nötkreatur, hela eller halva kroppar, kompenserade kvartsparter, fram/bakkvartsparter, färska eller kylda | 0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)] | kg | S
10.11.11.90 | Kalvkött, färskt eller kylt, ej hela eller halva kroppar, kompenserade kvartsparter, fram/bakkvartsparter | 0201[.20.90 + .30] | kg | S
10.11.12.30 | Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar | 0203[.11(.10 + .90)] | kg | S
10.11.12.50 | Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog, med ben, delar därav | 0203[.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S
10.11.12.90 | Kött av svin, färskt eller kylt, ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav | 0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S
10.11.13.00 | Kött av lamm eller får, färskt eller kylt | 0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23] | kg | S
10.11.14.00 | Färskt eller kylt kött av get | 0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)] | kg | S
10.11.15.00 | Färskt eller kylt kött av häst och andra hästdjur | 0205 00 20 | kg | S
10.11.20.00 | Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda | 0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)] | kg | S
10.11.31.00 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | 0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)] | kg | S
10.11.32.30 | Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar | 0203[.21(.10 + .90)] | kg | S
10.11.32.50 | Kött av svin, fryst, skinka och bog med ben och delar därav | 0203[.22(.11 + .19 + .90)] | kg | S
10.11.32.90 | Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog med ben | 0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S
10.11.33.00 | Kött av lamm eller får, fryst | 0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)] | kg | S
10.11.34.00 | Fruset kött av get | 0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)] | kg | S
10.11.35.00 | Fruset kött av häst och andra hästdjur | 0205 00 80 | kg | S
10.11.39.10 | Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst | 0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)] | kg | S
10.11.39.30 | Annat kött och ätbara biprodukter, färskt, kylt eller fryst e.k.a | 0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .90) + .50 + .90(.10 + .30 + .55 + .60 + .70 + .95)] | kg | S
10.11.41.00 | Ull, okardad och okammad, otvättad, ej klippull | 5101 19 | kg | S
10.11.42.00 | Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och hästdjur, hela | 4101[.20(.10 + .30 + .50 + .90) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)] | p/st | S
10.11.43.00 | Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och hästdjur (andra än hela) | 4101 90 | kg | S
10.11.44.00 | Oberedda skinn av får och lamm | 4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29] | p/st | S
10.11.45.00 | Oberedda hudar och skinn av get eller killing | 4103 90 10 | p/st | S
10.11.50.40 | Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält) | 0209[.00(.11 + .19 + .30)] | kg | S
10.11.50.60 | Ister och annat svinfett; smält | 1501[.00(.11 + .19)] | kg | S
10.11.50.70 | Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta | 1502[.00(.10 + .90)] | kg | S
10.11.60.30 | Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar) | 0504 | kg | S
10.11.60.90 | Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung | 0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)] | kg | S
10.12.10.10 | Höns, ostyckade, färska eller kylda | 0207[.11(.10 + .30 + .90)] | kg | S
10.12.10.20 | Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda | 0207[.24(.10 + .90)] | kg | S
10.12.10.30 | Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda | 0207[.32(.11 + .15 + .19 + .51 + .59 + .90)] | kg | S
10.12.10.40 | Fet gås- eller anklever, färska eller kylda | 0207[.34(.10 + .90)] | kg | S
10.12.10.50 | Styckningsdelar av höns, färska eller kylda | 0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S
10.12.10.60 | Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda | 0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S
10.12.10.70 | Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda | 0207[.35(.11 + .15 + .21 + .23 + .25 + .31 + .41 + .51 + .53 + .61 + .63 + .71 + .79)] | kg | S
10.12.20.13 | Frysta, hela kycklingar | 0207[.12(.10 + .90)] | kg | S
10.12.20.15 | Frysta, hela kalkoner | 0207[.25(.10 + .90)] | kg | S
10.12.20.17 | Frystsa, hela ankor, gäss och pärlhöns | 0207[.33(.11 + .19 + .51 + .59 + .90)] | kg | S
10.12.20.53 | Styckningsdelar av höns, frysta | 0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S
10.12.20.55 | Styckningsdelar av kalkon, frysta | 0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S
10.12.20.57 | Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta | 0207[.36(.11 + .15 + .21 + .23 + .25 + .31 + .41 + .51 + .53 + .61 + .63 + .71 + .79)] | kg | S
10.12.20.80 | Fjäderfälever, fryst | 0207[.14(.91) + .27(.91) + .36(.81 + .85 + .89)] | kg | S
10.12.30.00 | Fett av fjäderfä | 0209 00 90 + 1501 00 90 | kg | S
10.12.40.20 | Slaktbiprodukter och lever av fjäderfä, färska eller kylda | 0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .35(.91 + .99)] | kg | S
10.12.40.50 | Fjäderfäavfall, ej lever, fryst | 0207[.14(.99) + .27(.99) + .36(.90)] | kg | S
10.12.50.00 | Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produkter, e.k.a. | 6701 | kg | S
10.13.11.20 | Kött av svin, skinka och bog med ben, saltade, torkade eller rökta | 0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)] | kg | S
10.13.11.50 | Sidfläsk, saltat, torkat eller rökt | 0210[.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S
10.13.11.80 | Kött av svin, ej skinka och bog med ben, ej sidfläsk, saltade, torkade eller rökta | 0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)] | kg | S
10.13.12.00 | Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, saltade, torkade eller rökta | 0210[.20(.10 + .90)] | kg | S
10.13.13.00 | Kött av ren och fjäderfä, saltade, torkade eller rökta, ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar | 0210[.91 + .92 + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .60 + .71 + .79 + .80 + .90)] | kg | S
10.13.14.30 z | Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter) | 1601 00 10a | kg | S
10.13.14.60 z | Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter) | 1601[.00(.91b + .99b)] | kg | S
10.13.15.05 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter) | 1602 20 10b | kg | S
10.13.15.15 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter) | 1602 20 90b | kg | S
10.13.15.25 z | Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter) | 1602[.31(.11b + .19a + .30b + .90b)] | kg | S
10.13.15.35 z | Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter) | 1602[.32(.11b + .19b + .30b + .90a) + .39(.21a + .29b + .40a + .80a)] | kg | S
10.13.15.45 z | Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter) | 1602[.41(.10b + .90a)] | kg | S
10.13.15.55 z | Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter) | 1602[.42(.10a + .90b)] | kg | S
10.13.15.65 z | Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) | 1602 49 50a | kg | S
10.13.15.75 z | Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) | 1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90b)] | kg | S
10.13.15.85 z | Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) | 1602[.50(.10b + .31b + .95b)] | kg | S
10.13.15.95 z | Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) | 1602[.90(.10b + .31b + .51a + .61b + .69b + .72b + .74b + .76a + .78a + .99a)] | kg | S
10.13.16.00 | Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, grevar | 2301 10 | kg | S
10.13.91.00 | Tillagning o.a. beredningstjänster vid produktion av köttprodukter | l
10.20.11.00 | Fiskfiléer och annat fiskkött, färska eller kylda | 0304[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .19(.01 + .03 + .13 + .15 + .17 + .18 + .31 + .33 + .35 + .39 + .91 + .97 + .99)] | kg | S
10.20.12.00 | Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda | 0302 70 | kg | S
10.20.13.30 | Saltvattenfisk, ostyckad, fryst | 0303[.11 + .19 + .21(.10 + .20 + .80) + .22 + .29 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .39(.10 + .30 + .70) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.10 + .90) + .46(.10 + .90) + .49(.30 + .80) + .51 + .52(.10 + .30 + .90) + .61 + .62 + .71(.10 + .30 + .80) + .72 + .73 + .74(.30 + .90) + .75(.20 + .50 + .60 + .95) + .76 + .77 + .78(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .79(.20 + .31 + .35 + .37 + .41 + .45 + .51 + .55 + .58 + .65 + .71 + .75 + .81 + .83 + .85 + .91 + .92 + .93 + .94 + .98)] | kg | S
10.20.13.60 | Insjöfisk, ostyckad, fryst | 0303[.79(.11 + .19)] | kg | S
10.20.14.00 | Fiskfiléer, frysta | 0304[.21 + .22 + .29(.01 + .03 + .05 + .13 + .15 + .17 + .18 + .21 + .29 + .31 + .33 + .35 + .39 + .41 + .43 + .45 + .51 + .53 + .55 + .56 + .58 + .59 + .61 + .65 + .68 + .71 + .73 + .75 + .79 + .83 + .85 + .91 + .99)] | kg | S
10.20.15.00 | Fryst fisk, ej filéer e.k.a. | 0304[.91 + .92 + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .31 + .33 + .39 + .41 + .45 + .51 + .55 + .61 + .65 + .71 + .75 + .99)] | kg | S
10.20.16.00 | Lever, rom och mjölke från fisk, frysta | 0303[.80(.10 + .90)] | kg | S
10.20.21.00 | Fiskfiléer, torkande eller saltade men inte rökta | 0305[.30(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] | kg | S
10.20.22.00 | Fiskmjöl, lever, rom och mjölke, torkade, rökta eller saltade, tjänliga till människoföda | 0305[.10 + .20] | kg | S
10.20.23.00 | Torkad eller saltad fisk, men ej rökt | 0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)] | kg | S
10.20.24.20 | Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau | 0305 41 | kg | S
10.20.24.50 | Rökt sill och strömming | 0305 42 | kg | S
10.20.24.80 | Rökt fisk, ej lax, sill och strömming | 0305[.49(.10 + .20 + .30 + .45 + .50 + .80)] | kg | S
10.20.25.10 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604 11 00b | kg | S
10.20.25.20 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604[.12(.10a + .91a + .99a)] | kg | S
10.20.25.30 z | Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604[.13(.11a + .19a + .90a)] | kg | S
10.20.25.40 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)] | kg | S
10.20.25.50 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604[.15(.11a + .19a + .90a)] | kg | S
10.20.25.60 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604 16 00a | kg | S
10.20.25.70 z | Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter) | 1604 19 91a | kg | S
10.20.25.80 z | Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) | 1604[.19(.10a + .31a + .39b + .50b + .92b + .93b + .94b + .95b + .98b)] | kg | S
10.20.25.90 z | Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (ej hel eller i bitar och inte lagad mat och färdigrätter) | 1604[.20(.05b + .10b + .30a + .40b + .50a + .70a + .90b)] | kg | S
10.20.26.30 | Kaviar (störrom), beredd eller konserverad | 1604 30 10 | kg | S
10.20.26.60 | Kaviarersättning | 1604 30 90 | kg | S
10.20.31.00 | Frysta kräftdjur | 0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .30 + .40 + .50 + .80) + .14(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90)] | kg | S
10.20.32.00 | Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake | 0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.01 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .51 + .59 + .71 + .91 + .99) + .59(.10 + .90)] | kg | S
10.20.33.00 | Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, manet o.s.v.), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake | 0307[.99(.11 + .13 + .15 + .18 + .90)] | kg | S
10.20.34.00 z | Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade (utom lagad mat och färdigrätter) | 1605[.10(.00a) + .20(.10a + .91a + .99a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .90(.11a + .19a + .30a + .90a)] | kg | S
10.20.41.00 | Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur | 2301 20 | kg | S
10.20.42.00 | Produkter av fisk, kräftdjur, blötdjur, otjänliga till människoföda | 0511[.91(.10 + .90)] | kg | S
10.31.11.10 | Potatis inkl. pommes frites, frysta | 0710 10 | kg | S
10.31.11.30 | Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, fryst | 2004[.10(.10 + .91 + .99)] | kg | S
10.31.12.00 | Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd | 0712 90 05 | kg | S
10.31.13.00 | Mjöl och flingor av potatis | 1105[.10 + .20] | kg | S
10.31.14.30 | Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | 2005 20 10 | kg | S
10.31.14.60 | Potatis, ej mjöl eller flingor, ej fryst, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | 2005[.20(.20 + .80)] | kg | S
10.32.11.00 | Tomatsaft | 2009[.50(.10 + .90)] | l @ | S
10.32.12.10 | Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst | 2009[.11(.91 + .99)] | kg | S
10.32.12.20 | Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst | 2009[.12 + .19(.91 + .98)] | l @ | S
10.32.12.30 | Apelsinsaft, e.k.a. | 2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)] | l @ | S
10.32.13.00 | Grapefruktsaft | 2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)] | l @ | S
10.32.14.00 | Ananassaft | 2009[.41(.10 + .91 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)] | l @ | S
10.32.15.00 | Druvsaft (inbegripet druvmust) | 2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)] | l @ | S
10.32.16.00 | Äppelsaft | 2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)] | l @ | S
10.32.17.00 | Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft | 2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)] | l @ | S
10.32.19.10 | Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad | 2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)] | l @ | S
10.32.19.20 | Oblandad saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ej med alkohol, ej koncentrerad e.k.a. | 2009[.80(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .95 + .96 + .97 + .99)] | l @ | S
10.32.19.30 | Grönsaks-, frukt- och bärsaft, e.k.a. | 2009[.39(.11 + .19) + .80(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)] | l @ | S
10.39.11.00 | Grönsaker, frysta | 0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90] | kg | S
10.39.12.00 | Köksväxter, tillfälligt konserverade, men olämpliga för direkt konsumtion | 0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)] | kg | S
10.39.13.30 | Torkad kepalök (vanlig lök) | 0712 20 | kg | S
10.39.13.50 | Torkade svampar och tryffel | 0712[.31 + .32 + .33 + .39] | kg | S
10.39.13.90 | Torkade grönsaker, ej vanlig lök eller svampar | 0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] | kg | S
10.39.15.00 z | Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter | 2005[.51(.00a) + .59(.00a)] | kg | S
10.39.16.00 z | Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter | 2005 40 00a | kg | S
10.39.17.10 z | Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2002[.10(.10a + .90a)] | kg | S
10.39.17.21 | Tomatpuré, med en torrsubstans < 12 % | 2002[.90(.11 + .19)] | kg | S
10.39.17.25 | Tomatpuré, med en torrsubstans av ≥ 12 % | 2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)] | kg | S
10.39.17.30 z | Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2003[.10(.20a + .30a) + .20(.00a) + .90(.00a)] | kg | S
10.39.17.40 z | Frysta grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra) | 2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)] | kg | S
10.39.17.50 z | Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2005 99 60a | kg | S
10.39.17.60 z | Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2005 60 00a | kg | S
10.39.17.70 z | Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2005 70 00a | kg | S
10.39.17.80 z | Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) | 2005 80 00a | kg | S
10.39.17.90 z | Grönsaker och blandningar av grönsaker, e.k.a. (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker) | 2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .40a + .50a + .90a)] | kg | S
