lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) nr 100/2014 av den 5 februari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (Text av betydelse för EES)

CELEX
32014R0100
Typ
EU-förordning
Datum
20140205
EUT
L 037

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, särskilt artikel 18a.3 b, och

1 Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG ändrades direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet infördes i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen.

2 Genom kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 upprättades en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

3 Syftet med förteckningen är att minska luftfartygsoperatörernas administrativa börda genom att det ges information om vilken medlemsstat som reglerar en viss luftfartygsoperatör.

4 För att kunna omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter måste en luftfartygsoperatör bedriva luftfartsverksamhet enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG; däremot har det ingen betydelse huruvida en luftfartygsoperatör tagits upp i den förteckning som utarbetats av kommissionen på grundval av artikel 18a.3 i direktivet.

5 Vid utarbetandet av den uppdaterade förteckningen över luftfartygsoperatörer som 2013 bedrev sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG har hänsyn tagits till de förteckningar över luftfartygsflottor som kommissionen erhållit från luftfartygsoperatörer och tjänsteföretag. På grund av brister i den lämnade informationen förekommer dock ett antal förvaltnings- eller tjänsteföretag och registreringsbeteckningar för luftfartyg i den uppdaterade förteckningen i stället för luftfartygsoperatörer.

6 Förordning (EG) nr 748/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 748/2009 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009, s. 3).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (EUT L 219, 22.8.2009, s. 1).

BILAGA

BELGIEN

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

123 | Abelag Aviation | BELGIEN

31102 | ACT AIRLINES | TURKIET

7649 | AIRBORNE EXPRESS | FÖRENTA STATERNA

33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA

29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENYA

30020 | AVIASTAR-TU CO. | RYSKA FEDERATIONEN

31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | TADZJIKISTAN

908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIEN

25996 | CAIRO AVIATION | EGYPTEN

4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAEL

29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NEDERLÄNDERNA

39758 | CHALLENGER AERO | FILIPPINERNA

f11336 | CORPORATE WINGS LLC | FÖRENTA STATERNA

32909 | CRESAIR INC | FÖRENTA STATERNA

32432 | EGYPTAIR CARGO | EGYPTEN

f12977 | EXCELLENT INVESTMENT LLC | FÖRENTA STATERNA

f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | FÖRENTA STATERNA

13457 | Flying Partners CVBA | BELGIEN

29427 | Flying Service N.V. | BELGIEN

32486 | FAYARD ENTERPRISES | FÖRENTA STATERNA

24578 | GAFI GENERAL AVIAT | SCHWEIZ

32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | FÖRENADE KUNGARIKET

f12983 | GREEN DIESEL LLC | FÖRENTA STATERNA

29980 | HAINAN AIRLINES (2) | KINA

23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO

27232 | INTERNET JET | NEDERLÄNDERNA

28582 | INTER WETAIL AG | SCHWEIZ

9542 | INTL PAPER CY | FÖRENTA STATERNA

27709 | KALITTA AIR | FÖRENTA STATERNA

28087 | LAS VEGAS CHARTER | FÖRENTA STATERNA

32303 | MASTER TOP LINHAS | BRASILIEN

37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIEN

1084 | MIL BELGIUM | BELGIEN

26688 | NEWELL RUBBERMAID | FÖRENTA STATERNA

31207 | N604FJ LLC | FÖRENTA STATERNA

f11462 | N907WS AVIATION LLC | FÖRENTA STATERNA

f10341 | OfficeMax Inc | FÖRENTA STATERNA

31660 | RIPPLEWOOD AVTN | FÖRENTA STATERNA

5682 | Sky Service | BELGIEN

2344 | SAUDIA | SAUDIARABIEN

27769 | SEA-AIR | BELGIEN

27975 | SIA CARGO PTE LTD | SINGAPORE

29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA

39079 | SOLARIUS AVIATION | FÖRENTA STATERNA

35334 | SONOCO PRODUCTS CO | FÖRENTA STATERNA

26784 | SOUTHERN AIR | FÖRENTA STATERNA

38995 | STANLEY BLACK&DECKER | FÖRENTA STATERNA

28453 | THOMAS COOK ARL BELG | BELGIEN

27011 | TNT AIRWAYS | BELGIEN

34920 | TRIDENT AVIATION SVC | FÖRENTA STATERNA

30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIEN

27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | FÖRENTA STATERNA

13603 | VF CORP | FÖRENTA STATERNA

36269 | VF INTERNATIONAL | SCHWEIZ

37064 | VIPER CLASSICS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

20065 | V L M | BELGIEN

f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | FÖRENTA STATERNA

39543 | WWF OPERATING CO | FÖRENTA STATERNA

37549 | YILTAS GROUP | TURKIET

a11534 | Operatör med kod TAIL NB: VPBDV | Okänd

BULGARIEN

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

27359 | AEROTRANS KAZAKSTAN | KAZAKSTAN

27698 | AEROVISTA | FÖRENADE ARABEMIRATEN

33329 | AERO POWER LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

23962 | AIR BAN | BULGARIEN

35743 | AIR IBERIA LTD. | GEORGIEN

26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYEN

11775 | AIR VIA BULGARIAN | BULGARIEN

33225 | AIR VICTORY | GEORGIEN

34357 | AIR WEST GEORGIA | GEORGIEN

31007 | ANIKAY AIR MIDDLE E | JORDANIEN

36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMENIEN

39303 | ASIAN EXPRESS TAJIK | TADZJIKISTAN

28818 | ASIAN SPIRIT | FILIPPINERNA

34563 | ASIA AIRWAYS | FÖRENADE ARABEMIRATEN

24508 | BALTIC AIRLINES UU | RYSKA FEDERATIONEN

32131 | BEIBARS CJSC | KAZAKSTAN

28445 | BH AIR | BULGARIEN

27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIEN

29056 | BULGARIA AIR | BULGARIEN

25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIEN

32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZAKSTAN

36884 | FLY ADJARA | GEORGIEN

36995 | GR AVIA S.A. | GUINEA

10165 | HEMUS AIR | BULGARIEN

25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RYSKA FEDERATIONEN

28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIEN

27345 | KHORIV AVIA | UKRAINA

28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZAKSTAN

32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RYSKA FEDERATIONEN

31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINA

38939 | KRUNK AVIATION 2 | UKRAINA

21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RYSKA FEDERATIONEN

30622 | PMT AIR | KAMBODJA

37661 | RGB ENTERPRISES LLC | FÖRENTA STATERNA

27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINA

29085 | RUBYSTAR | VITRYSSLAND

32835 | SAYAT AIR KAZAKSTAN | KAZAKSTAN

1830 | SENEGALAIR | SENEGAL

32037 | SKY JET KAZAKHSTAN | KAZAKSTAN

32664 | STARLINE KZ JSC | KAZAKSTAN

32347 | TABAN AIR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

37954 | TROPICAL AIR (Z) LTD | FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIA

37793 | UKRSPECEXPORT | UKRAINA

31648 | VIP-AVIA | GEORGIEN

37987 | YAK AIR | GEORGIEN

35082 | ZAGROS AIRLINES | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

KROATIEN

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

12495 | Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | KROATIEN

39468 | SAMANA SP. MISSION | SAUDIARABIEN

39602 | THE FUTURA CORPORTN | KANADA

TJECKIEN

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

7824 | ACL SLOVACKY | TJECKIEN

35387 | ACS SA | SPANIEN

16895 | AERO VODOCHODY | TJECKIEN

f11813 | AERSALE INC | FÖRENTA STATERNA

31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | TJECKIEN

39019 | AIRLINE CONT.MNTN EQ | FÖRENTA STATERNA

38060 | AIR NAVIGATION LK | TJECKIEN

31433 | ALANDIA AIR AB | FINLAND

30203 | ATMA AIRLINES | FÖRENADE ARABEMIRATEN

39994 | AURORA AIRLINES JSC | RYSKA FEDERATIONEN

34057 | AVTN SPECIALTIES INC | FÖRENTA STATERNA

35333 | AXIS AVIATION GROUP | FÖRENTA STATERNA

34899 | BELOGORIE | RYSKA FEDERATIONEN

22621 | CAA CZECH REPUBLIC | TJECKIEN

34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CYPERN

859 | CZECH AIRLINES | TJECKIEN

36294 | CZECH CONNECT AIRLIN | TJECKIEN

f10182 | Executive Flight Services, Inc. | FÖRENTA STATERNA

33327 | EARTH ONE LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET

36242 | GEORGIAN INTERNATION | GEORGIEN

31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYEN

36746 | HOLIDAY CZECH | TJECKIEN

35825 | HYUNDAI MOTOR CO | SYDKOREA

32231 | ILIN AIRCOMPANY | RYSKA FEDERATIONEN

30145 | INCLEDON ENTERPRISES | CYPERN

27908 | JOB AIR SRO | TJECKIEN

39009 | JUMP-TANDEM | TJECKIEN

30825 | LETS FLY SRO | TJECKIEN

38713 | LITTLE AVIATION LTD | AUSTRALIEN

32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA

3597 | MIL CZECH REPUBLIC | TJECKIEN

30743 | NORSE AIR CHARTER | SYDAFRIKA

29976 | NOVA CHEMICALS | FÖRENTA STATERNA

35361 | OKAY HOLDING AS | TJECKIEN

24121 | PETROPAVLOVSK AIR | RYSKA FEDERATIONEN

38114 | PRAGA AVIATION S.R.O | TJECKIEN

f10379 | Red.Com | FÖRENTA STATERNA

36763 | RETENTURA LTD. | CYPERN

2276 | ROCKWELL AUTOMATION | FÖRENTA STATERNA

32157 | SKYDIVE LK | TJECKIEN

32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVAKIEN

27292 | SKY GEORGIA | GEORGIEN

31351 | SKY KG AIRLINES | TADZJIKISTAN

37554 | SOVEREIGN EXPRESS | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

13702 | STEVENS EXPRESS | FÖRENTA STATERNA

f13143 | Timber LLC | FÖRENTA STATERNA

24903 | TRAVEL SERVIS A.S. | TJECKIEN

25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINA

32721 | VIDEOTAPE CENTER | FÖRENTA STATERNA

38948 | VIETJET AIR S.R.O. | VIETNAM

39695 | YANAIR | UKRAINA

a12699 | Operatör med kod TAIL NB: N150RN | FÖRENTA STATERNA

DANMARK

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DANMARK

3456 | AIR ALSIE | DANMARK

22466 | AIR GREENLAND | DANMARK

37856 | AIR PANAMA | PANAMA

34774 | ALIGAP A/S | DANMARK

36866 | ALUMECO A/S | DANMARK

142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANMARK

36122 | AVIATION HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA

35753 | A/S MAERSK AVIATION | DANMARK

39508 | BGR I/S | DANMARK

36842 | BRASILIA JET CENTER | BRASILIEN

32921 | CANYON GATE FLT SVCS | FÖRENTA STATERNA

781 | CIMBER STIRLING | DANMARK

33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANKRIKE

366 | Danish Air Transport A/S | DANMARK

f10500 | Duchossois Industries, Inc. | FÖRENTA STATERNA

27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DANMARK

25431 | ELMAGAL AVIATION | SUDAN

33854 | EWAN LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DANMARK

35478 | FIRST GREENWICH | FÖRENADE KUNGARIKET

f10218 | GCTPA, LLC | FÖRENTA STATERNA

37052 | GENCHART B.V. | NEDERLÄNDERNA

33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DANMARK

32364 | GLOBAL TRANSERVICE | FÖRENTA STATERNA

32595 | GRAAKJAER A/S | DANMARK

39199 | JASMINE AVIATION LLC | FÖRENTA STATERNA

36297 | JET FLEET INTL | FÖRENTA STATERNA

32158 | JET TIME A/S | DANMARK

34892 | JJO Invest ApS | DANMARK

33518 | KIRKBI INVEST | DANMARK

31243 | KIRKBI TRADING | DANMARK

36538 | KIRK AVIATION A/S | DANMARK

34672 | LAO CAPRICORN AIR | LAOS

f12178 | Madrone Advisors LLC | FÖRENTA STATERNA

38155 | MOENS, G | NEDERLÄNDERNA

38120 | MONGOLIAN AIRLINES | MONGOLIET

12230 | Nordic Aviation Capital A/S | DANMARK

39085 | NAC AVIATION & LTD | DANMARK

32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | FÖRENTA STATERNA

9914 | NILAN A/S | DANMARK

34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDA

39689 | OTTER PRODUCTS LLC | FÖRENTA STATERNA

33803 | PARTNERSELSKABET | DANMARK

23090 | PHARMA NORD | DANMARK

35196 | PRIMERA AIR SCAND | DANMARK

29123 | RHEINLAND AIR SERV. | TYSKLAND

31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMÄNIEN

37008 | SCANDINAVIA EXECUTIV | DANMARK

10495 | SGA A/S | DANMARK

9918 | STAR AIR | DANMARK

36191 | SUN WAY GEORGIA | GEORGIEN

4357 | SUN-AIR of Scandinavia | DANMARK

21484 | THOMAS COOK SCAND. | DANMARK

38112 | VINCENT AVIATION LTD | NYA ZEELAND

32655 | VIP PARTNERFLY | DANMARK

12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikationsnr: | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | TYSKLAND

f10001 | Academy of Art University | FÖRENTA STATERNA

3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | TYSKLAND

156 | Aeroflot - Russian Airlines | RYSKA FEDERATIONEN

35126 | Aerologic GmbH | TYSKLAND

6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIKO

21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | TYSKLAND

32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RYSKA FEDERATIONEN

28844 | Air Astana JSC | KAZAKSTAN

8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | TYSKLAND

33133 | Air China Cargo Co., Ltd | KINA

786 | Air China Limited | KINA

1562 | Air Serbia | SERBIEN

22317 | Air-Service GmbH | TYSKLAND

8901 | Archer Daniels Midland Company | FÖRENTA STATERNA

19480 | Asiana Airlines | SYDKOREA

27868 | Atlasjet Airlines | TURKIET

20979 | Atlas Air, Inc. | FÖRENTA STATERNA

26507 | AAA AVIATION & AIRCR | TYSKLAND

34963 | ACG AIR CARGO | TYSKLAND

17942 | ACH HAMBURG | TYSKLAND

20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | TYSKLAND

33295 | ADVANCED AV. LOGIST | TYSKLAND

24933 | ADVANCE AIR LFG | TYSKLAND

150 | AERODIENST | TYSKLAND

32334 | AEROFLOT CARGO | RYSKA FEDERATIONEN

39366 | AEROWAYS GMBH | TYSKLAND

38865 | AERO BEE AIRLINES | KANADA

11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | TYSKLAND

39525 | AGILES AVIATION | ÖSTERRIKE

31799 | AGRATA AVIATION | ESTLAND

27692 | AHSEL HAVA | TURKIET

32484 | AIRCASTLE ADVISOR | FÖRENTA STATERNA

33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | TYSKLAND

32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIEN

f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | FÖRENTA STATERNA

34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SCHWEIZ

37424 | AIRCRAFT PARTNER | TYSKLAND

36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TJECKIEN

38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBURG

33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

24283 | AIRPHIL EXPRESS | FILIPPINERNA

34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDA

22484 | AIR ALLIANCE GMBH | TYSKLAND

36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGYPTEN

35195 | AIR CHINA BUSINESS | KINA

36986 | AIR FINKENWERDER | TYSKLAND

36989 | AIR FUHLSBUETTEL | TYSKLAND

32268 | AIR HAMBURG | TYSKLAND

22378 | AIR KUBAN | RYSKA FEDERATIONEN

23463 | AIR MACAU CO. LTD. | MACAO SAR

5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIA

29743 | AIR NATIONAL CORP | NYA ZEELAND

39999 | AIR SERBIA | SERBIEN

17595 | AIR SERVICE BERLIN | TYSKLAND

31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | FÖRENTA STATERNA

36719 | AIR 1 AVIATION | FÖRENTA STATERNA

33836 | AJWA AVIATION | SAUDIARABIEN

5165 | ALPLA AIR CHARTER | ÖSTERRIKE

38135 | ALSCO | FÖRENTA STATERNA

30361 | AL HOKAIR | SCHWEIZ

36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHRAIN

25435 | AL-THANI | QATAR

36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLAND

32684 | AMJET AVIATION | FÖRENTA STATERNA

31290 | AOP AIR OPERATING | SCHWEIZ

34337 | API HOLDING | TYSKLAND

33706 | ARCAS AVIATION GMBH | TYSKLAND

27073 | ARTOC Group for Investment and Development | EGYPTEN

38398 | ASG AVIATION | TYSKLAND

25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKSTAN

35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKSTAN

24940 | ASIA TODAY LTD | KINA

14559 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | TYSKLAND

30698 | ATG SWISS FIRST | SCHWEIZ

36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | TYSKLAND

29122 | AURON LTD | BERMUDA

38352 | AVAZ D.O.O. | BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

37650 | AVIANDO SERVICES | FÖRENTA STATERNA

31551 | AVIATION CAP GRP | FÖRENADE KUNGARIKET

35968 | AVIATION INVESTMENT | TYSKLAND

35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA

33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS

38617 | AZT LLC | FÖRENTA STATERNA

516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | TYSKLAND

25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | TYSKLAND

f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | FÖRENTA STATERNA

23956 | Blue Sky Airservice GmbH | TYSKLAND

29090 | Blue Wings AG | TYSKLAND

29389 | Bombardier PreOwned | FÖRENTA STATERNA

31614 | Bombardier Transportation GmbH | TYSKLAND

15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | TYSKLAND

32874 | Business Jet Ltd | NYA ZEELAND

7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | FÖRENTA STATERNA

30586 | BALL CORP | FÖRENTA STATERNA

32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA

509 | BASF SE | TYSKLAND

29137 | BATAVIA AIR | INDONESIEN

35233 | BAVARIA INTERNATION | TYSKLAND

30306 | BEDO BETEILIGUNGS | TYSKLAND

17395 | BEECHCRAFT BERLIN | TYSKLAND

39412 | BEECHCRAFT CORP. | FÖRENTA STATERNA

38554 | BERATEX GROUP LTD | RYSKA FEDERATIONEN

11312 | BIZAIR FLUG GMBH | TYSKLAND

f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | FÖRENTA STATERNA

28042 | BLUE SKY GROUP | FÖRENTA STATERNA

14658 | BMW AG | TYSKLAND

38111 | BOEKHOORN M&A | NEDERLÄNDERNA

6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | FÖRENTA STATERNA

36062 | BORAJET HAVACILIK | TURKIET

37261 | BOSTON POST LEASING | FÖRENTA STATERNA

37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SCHWEIZ

34852 | BREMENFLY GMBH | TYSKLAND

680 | BURDA REISEFLUG | TYSKLAND

35021 | Chai Ltd. | BERMUDA

35418 | Challenge Aero AG | UKRAINA

22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | TYSKLAND

f10709 | Colgan Air Services | FÖRENTA STATERNA

824 | Condor Flugdienst GmbH | TYSKLAND

f13979 | Cummins Inc. | FÖRENTA STATERNA

33282 | CANJET AIRLINES | KANADA

34985 | CAPE CHAMONIX WINE | SYDAFRIKA

32482 | CARSON AIR LTD | KANADA

19823 | CA "Air Moldova" IS | REPUBLIKEN MOLDAVIEN

26021 | CEBU PACIFIC AIR | FILIPPINERNA

30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA

35194 | CHONGQING AIRLINES | KINA

28178 | CIRRUS AVIATION | TYSKLAND

35527 | CLASSIC SERVICES INC | FÖRENTA STATERNA

36157 | CLUB SAAB 340 | SCHWEIZ

4782 | COMFORT AIR | TYSKLAND

23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO

33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RYSKA FEDERATIONEN

25210 | COOK AIRCRAFT | FÖRENTA STATERNA

31333 | CORP JET SVCS | FÖRENADE KUNGARIKET

39978 | CRISTALIA PRODUTOS | BRASILIEN

39156 | CSM MINING SUPPLIES | SYDAFRIKA

24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLEN

4484 | Delta Air Lines, Inc. | FÖRENTA STATERNA

8980 | Delta Technical Services Ltd | TYSKLAND

1776 | Deutsche Lufthansa AG | TYSKLAND

2044 | Dr. August Oetker KG | TYSKLAND

32731 | DANAHER CORPORATION | FÖRENTA STATERNA

34179 | DAO AVIATION | DANMARK

967 | DAS DIRECT AIR | TYSKLAND

28800 | DATELINE OVERSEAS | CYPERN

30651 | DAUAIR | TYSKLAND

18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | TYSKLAND

f10558 | DCS Management Services | FÖRENTA STATERNA

26466 | DC Aviation GmbH | TYSKLAND

30996 | DEERE & COMPANY | FÖRENTA STATERNA

38547 | DEKALB FARMERS MARK. | FÖRENTA STATERNA

37580 | DERMAPHARM | TYSKLAND

f10774 | DFZ, LLC | FÖRENTA STATERNA

f10589 | DH Flugcharter GmbH | TYSKLAND

25139 | DIETZ AG | TYSKLAND

37808 | DIETZ AVIATION GMBH | TYSKLAND

35389 | DIEVB GMBH & CO.KG | TYSKLAND

18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | TYSKLAND

10853 | DLR OBERPFAFFENHOFEN | TYSKLAND

28473 | DOGAN HAVACILIK | TURKIET

27181 | DONAVIA JSC | RYSKA FEDERATIONEN

35451 | DORNIER NO LIMITS | TYSKLAND

37798 | DO-TEC GMBH | TYSKLAND

39792 | DR. AUGUST OETKER KG | TYSKLAND

28795 | DULCO HANDEL GMBH | TYSKLAND

968 | DUSSMANN P | FÖRENTA STATERNA

30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA

30461 | D2 AVIATION | FÖRENTA STATERNA

12213 | Emil Capital Partners, LLC | FÖRENTA STATERNA

f10180 | Epps Air Service, Inc. | FÖRENTA STATERNA

36121 | EAT LEIPZIG GMBH | TYSKLAND

34657 | EEA GMBH | TYSKLAND

31615 | EICHSFELD AIR GMBH | TYSKLAND

5500 | ELITE JET SERVICE | TYSKLAND

35749 | EON AVIATION | INDIEN

36507 | ERSTE ASSET INVEST. | TYSKLAND

19629 | ESCHMANN H D | TYSKLAND

17794 | EUROCOPTER DEUTSCHL. | TYSKLAND

1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | TYSKLAND

34011 | EURO AIR CHARTER | TYSKLAND

3639 | EVERGREEN AIRLINES | FÖRENTA STATERNA

36357 | EXECUJET AVIATION | SYDAFRIKA

39161 | EXECUTIVE JET SERV. | KONGO

31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | FÖRENTA STATERNA

8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | FÖRENTA STATERNA

8272 | Farnair Switzerland AG | SCHWEIZ

14557 | Firma Steiner-Film | TYSKLAND

1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | TYSKLAND

32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | TYSKLAND

4783 | FAI RENT-A-JET | TYSKLAND

34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANKRIKE

28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | SCHWEIZ

33077 | FAS GMBH | TYSKLAND

35937 | FINKCAS | TYSKLAND

27700 | FIRST DATA CORP | FÖRENTA STATERNA

22238 | FLIGHT CALIBRATION | TYSKLAND

32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAYSIA

6705 | FLM AVIATION | TYSKLAND

31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | TYSKLAND

38804 | FLYING TECHNOLOGY | RYSKA FEDERATIONEN

38912 | FLY ALPHA GMBH | TYSKLAND

26843 | FMG-FLUGSCHULE | TYSKLAND

1595 | FRENZEL G | TYSKLAND

4232 | FRONTIER AIRLINES | FÖRENTA STATERNA

38973 | FUENFTE XR-GMBH | TYSKLAND

9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | TYSKLAND

28944 | Germanwings GmbH | TYSKLAND

34841 | Gibbs International, Inc. | FÖRENTA STATERNA

f10232 | Gruss & Company | FÖRENTA STATERNA

33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA

36504 | GALAXIAS AVIATION | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | TYSKLAND

25027 | GEKO TRADE | TYSKLAND

30187 | GEMUE GEBR. MUELLER | TYSKLAND

3349 | GENERAL MOTORS | FÖRENTA STATERNA

36747 | GEOJET LUFTFAHR. 2) | TYSKLAND

39230 | GEORGE TOLOFAFI | NIGERIA

38591 | GERMANIA EXPRESS | TYSKLAND

31914 | GERMAN SKY AIRLINES | TYSKLAND

33821 | GE CAPITAL B.V. | NEDERLÄNDERNA

35147 | GE CAPITAL SWITZERL. | SCHWEIZ

35803 | GHASSAN AHMED AL | FÖRENADE ARABEMIRATEN

