Kommissionens förordning (EU) 2018/174 av den 2 februari 2018 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2019 års förteckning över sekundära målvariabler för överföring av nackdelar från generation till generation, hushållens sammansättning och inkomstutvecklingen (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc), särskilt artikel 15.2 f, och
1 Genom förordning (EG) nr 1177/2003 inrättades en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över inkomster och levnadsvillkor för att se till att det på nationell nivå och på EU-nivå finns jämförbara och aktuella tvärsnittsdata och longitudinella data om inkomstfördelning samt om graden av fattigdom och social utslagning och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen.
2 Enligt artikel 15.2 f i förordning (EG) nr 1177/2003 ska åtgärder för tillämpning av förordningen antas varje år för att precisera de sekundära målområden och variabler som ska ingå i tvärsnittsdelstudien för EU–Silc det året. Därför bör det antas genomförandeåtgärder som preciserar de sekundära målvariablerna och deras beteckningar för 2019 års modul om överföring av nackdelar från generation till generation, hushållens sammansättning och inkomstutvecklingen.
3 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förteckningen över sekundära målvariabler och beteckningar för 2019 års modul om överföring av nackdelar från generation till generation, hushållens sammansättning och inkomstutvecklingen, som utgör en del av tvärsnittsdelstudien för EU–Silc, ska vara den som fastställs i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.
BILAGA
De sekundära målvariablerna och beteckningarna för 2019 års modul om överföring av nackdelar från generation till generation, hushållens sammansättning och inkomstutvecklingen, som utgör en del av tvärsnittsdelstudien för EU–Silc, ska vara följande:
1. Enheter
Uppgifterna om överföring av nackdelar från generation till generation ska gälla alla nuvarande hushållsmedlemmar eller om så är tillämpligt alla utvalda svarande som är äldre än 24 och yngre än 60 år.
Uppgifterna om inkomstutvecklingen och hushållens sammansättning ska vara på hushållsnivå och avse hushållet i sin helhet.
2. Datainsamlingsmetod
För variabler som ska samlas in på individuell nivå ska datainsamlingsmetoden vara personlig intervju med alla nuvarande hushållsmedlemmar eller om så är tillämpligt alla utvalda svarande som är äldre än 24 och yngre än 60 år.
För variabler som samlas in på hushållsnivå ska datainsamlingsmetoden vara personlig intervju med hushållets svarsperson.
Om personen i fråga är tillfälligt frånvarande eller oförmögen att svara tillåts undantagsvis indirekta intervjuer.
3. Referensperiod
För variabler som gäller överföring av nackdelar från generation till generation ska referensperioden motsvaras av den period då den svarande var ungefär 14 år gammal.
För variabler som gäller inkomstutvecklingen och hushållens sammansättning (hushållsställning) ska referensperioden vara innevarande period.
4. Definitioner för överföring av nackdelar från generation till generation
Om den svarandes föräldrar var skilda eller separerade och hade gemensam vårdnad (50 % av tiden hos vardera föräldern) kan den svarande välja hushåll antingen
på objektiv grund, med hänsyn till den svarandes huvudadress när han eller hon var ungefär 14 år (dvs. ålder enligt folkbokföringen och/eller i den svarandes id-kort eller pass), eller
på subjektiv grund, beroende på var den svarande kände sig mest hemma när han eller hon var ungefär 14 år.
Om den svarandes föräldrar var skilda eller separerade och inte delade vårdnaden jämnt, bör hushållet vara där svaranden bodde hela eller större delen av tiden.
De sekundära målvariablerna ska översändas till kommissionen (Eurostat) i filen med hushållsuppgifter (H) och i filen med personliga uppgifter (P) efter de primära målvariablerna.
Testmodul 2019 | Överföring av nackdelar från generation till generation
Variabel | Kod | Målvariabel
PT220 | Typ av hushåll när svaranden var ungefär 14 år
1 | Privat hushåll
2 | Kollektivhushåll eller institution
PT220_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT230 | Modern närvarande när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med henne
3 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med henne
4 | Nej, hon levde inte
PT0230_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT240 | Fadern närvarande när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej, han bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med honom
3 | Nej, han bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med honom
4 | Nej, han levde inte
PT240_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT020 | Antal vuxna i hushållet när svaranden var ungefär 14 år
Antal (två siffror) 0–99
PT020_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT030 | Antal barn i hushållet när svaranden var ungefär 14 år
Antal (två siffror) 0–99
PT030_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT040 | Antal förvärvsarbetande i hushållet när svaranden var ungefär 14 år
Antal (två siffror) 0–99
PT040_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT250 | Urbaniseringsgrad när svaranden var ungefär 14 år
1 | Storstad (mer än 100000 invånare)
2 | Stad eller förort (10000–100000 invånare)
3 | Landsbygd, småstad eller by (mindre än 10000 invånare)
PT250_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT210 | Upplåtelseform när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ägd bostad
2 | Hyrd bostad
3 | Fri bostad
– 1 | Vet ej
PT210_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT060 | Faderns födelseland
Faderns födelseland (SCL GEO tvåbokstavskod)
– 1 | Vet ej
PT060_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT070 | Faderns medborgarskap
Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO tvåbokstavskod)
– 1 | Vet ej
PT070_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT090 | Moderns födelseland
Moderns födelseland (SCL GEO tvåbokstavskod)
– 1 | Vet ej
PT090_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT100 | Moderns medborgarskap
Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO tvåbokstavskod)
– 1 | Vet ej
PT100_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT110 | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av fadern
1 | Låg nivå (förskola, låg– och mellanstadium)
2 | Mellannivå (högstadium, gymnasium och annan eftergymnasial utbildning än högskola eller universitet)
3 | Hög nivå (kort högskoleutbildning, kandidatexamen eller motsvarande, mastersexamen eller motsvarande, doktorsgrad eller motsvarande)
– 1 | Vet ej
PT110_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT120 | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av modern
1 | Låg nivå (förskola, låg– och mellanstadium)
2 | Mellannivå (högstadium, gymnasium och annan eftergymnasial utbildning än högskola eller universitet)
3 | Hög nivå (kort högskoleutbildning, kandidatexamen eller motsvarande, mastersexamen eller motsvarande, doktorsgrad eller motsvarande)
– 1 | Vet ej
PT120_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT130 | Faderns sysselsättningsstatus när svaranden var ungefär 14 år
1 | Heltidsanställd
2 | Deltidsanställd
3 | Egenföretagare eller medhjälpare i familjeföretag
4 | Arbetslös/arbetssökande
5 | Pensionär
6 | Permanent funktionsnedsättning och/eller arbetsoförmögen
7 | Hushållsarbete i hemmet, omsorgsansvar
8 | Annan icke yrkesverksam
– 1 | Vet ej
PT130_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT140 | Fadern hade en chefsbefattning när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej
– 1 | Vet ej
PT140_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 4 | Ej tillämpligt – fadern arbetade inte/var inte anställd
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT150 | Faderns huvudsakliga sysselsättning när svaranden var ungefär 14 år
ISCO– 08(COM)– kod (ensiffrig)
– 1 | Vet ej
PT150_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 4 | Ej tillämpligt – fadern arbetade inte/var inte anställd
– 5 | Ej tillämpligt – fadern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT160 | Moderns sysselsättningsstatus när svaranden var ungefär 14 år
1 | Heltidsanställd
2 | Deltidsanställd
3 | Egenföretagare eller medhjälpare i familjeföretag
4 | Arbetslös/arbetssökande
5 | Pensionär
6 | Permanent funktionsnedsättning och/eller arbetsoförmögen
7 | Hushållsarbete i hemmet, omsorgsansvar
8 | Annan icke yrkesverksam
– 1 | Vet ej
PT160_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT170 | Modern hade en chefsbefattning när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej
– 1 | Vet ej
PT170_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 4 | Ej tillämpligt – modern arbetade inte/var inte anställd
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT180 | Moderns huvudsakliga sysselsättning när svaranden var ungefär 14 år
ISCO– 08(COM)– kod (ensiffrig)
– 1 | Vet ej
PT180_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 4 | Ej tillämpligt – modern arbetade inte/var inte anställd
– 5 | Ej tillämpligt – modern var inte närvarande och höll ingen kontakt eller levde inte
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT190 | Hushållets ekonomiska situation när svaranden var ungefär 14 år
1 | Mycket dålig
2 | Dålig
3 | Ganska dålig
4 | Ganska bra
5 | Bra
6 | Mycket bra
– 1 | Vet ej
PT190_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT260 | Grundläggande behov för skolgången (böcker och skolmaterial) uppfyllda när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej, av ekonomiska skäl
3 | Nej, av andra skäl
PT260_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT270 | Dagliga måltider med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej, av ekonomiska skäl
3 | Nej, av andra skäl
PT270_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
PT280 | Reste bort på en veckas semester om året när svaranden var ungefär 14 år
1 | Ja
2 | Nej, av ekonomiska skäl
3 | Nej, av andra skäl
PT280_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
– 3 | Ej utvald svarande
– 6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
Frivillig testmodul 2019 | Inkomstutvecklingen och hushållens sammansättning
Variabel | Kod | Målvariabel
HI010 | Förändrad inkomst jämfört med föregående år (FRIVILLIG UPPGIFT)
1 | Ökad
2 | Mer eller mindre oförändrad
3 | Minskad
HI010_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 3 | Ej utvald svarande
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
HI020 | Orsak till ökad inkomst (FRIVILLIG UPPGIFT)
1 | Indexering/omräkning av lönen
2 | Längre arbetstid, högre lön (samma arbete)
3 | Återvänt till arbetsmarknaden efter sjukdom, föräldraskap, föräldraledighet, barnomsorg eller efter att ha tagit hand om någon sjuk eller med funktionsnedsättning
4 | Börjat nytt jobb eller bytt jobb
5 | Förändring i hushållets sammansättning
6 | Höjda sociala förmåner
7 | Annat
HI020_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (HI010 ≠ 1)
– 3 | Ej utvald svarande
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
HI030 | Orsak till minskad inkomst (FRIVILLIG UPPGIFT)
1 | Kortare arbetstid, lägre lön (samma arbete), inklusive (ofrivilligt) egenföretagande
2 | Föräldraskap, föräldraledighet, barnomsorg eller omhändertagande av någon sjuk eller med funktionsnedsättning
3 | Bytt jobb
4 | Förlorat jobbet/arbetslös/(det egna) företaget har gått i konkurs
5 | Inte kunnat arbeta p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning
6 | Skilsmässa/upplöst partnerskap/annan förändring i hushållets sammansättning
7 | Pensionering
8 | Sänkta sociala förmåner
9 | Annat
HI030_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (HI010 ≠ 3)
– 3 | Ej utvald svarande
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
HI040 | Framtida inkomst (FRIVILLIG UPPGIFT)
1 | Kommer att öka
2 | Kommer att vara oförändrad
3 | Kommer att minska
HI040_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 3 | Ej utvald svarande
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
HGYX | Hushållsställning (FRIVILLIG UPPGIFT)
10 | Partner (låg nivå)
11 | Make/maka/registrerad partner (hög nivå)
12 | Partner/sambo (hög nivå)
20 | Son/dotter (låg nivå)
21 | Biologisk/adopterad son/dotter (hög nivå)
22 | Styvson/styvdotter (hög nivå)
30 | Svärson/svärdotter (låg; hög nivå)
40 | Barnbarn (låg; hög nivå)
50 | Förälder (låg nivå)
51 | Biologisk förälder/adoptivförälder (hög nivå)
52 | Styvförälder (hög nivå)
60 | Svärförälder (låg; hög nivå)
70 | Mor– eller farförälder (låg; hög nivå)
80 | Bror/syster (låg nivå)
81 | Biologisk bror/syster (hög nivå)
82 | Styvbror/styvsyster (hög nivå)
90 | Annan släkting (låg; hög nivå)
95 | Annan person som inte är en släkting (låg; hög nivå)
99 | Uppgift saknas (låg; hög nivå)
HGYX_F | 1 | Variabel ifylld
– 1 | Uppgift saknas
– 2 | Ej tillämpligt (enpersonshushåll)
– 7 | Ej tillämpligt (RB010 ≠ 2019)
1 X = 1,…, antal personer i hushållet – 1. Y = 2,…, antal personer i hushållet. Y > X.
2 Svarskategorier av låg och/eller hög nivå kan användas.