Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/193 av den 12 februari 2020 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2019 till och med den 30 mars 2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och
1 I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.
2 Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 9 januari 2020 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av december 2019. De uppgifterna offentliggjordes den 9 januari 2020 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.
3 Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.
4 Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.
5 För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
1 Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2019 till och med den 30 mars 2020.
2 För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:
a De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.
b De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.
c För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 31 december 2019.
1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
BILAGA I
Löptid (i år) | Euro | Tjeckisk krona | Dansk krona | Ungersk forint | Svensk krona | Kroatisk kuna
1 | -0,421 % | 2,146 % | -0,431 % | 0,017 % | 0,087 % | -0,044 %
2 | -0,391 % | 2,163 % | -0,401 % | 0,153 % | 0,128 % | 0,034 %
3 | -0,338 % | 2,094 % | -0,348 % | 0,382 % | 0,170 % | 0,076 %
4 | -0,285 % | 2,041 % | -0,295 % | 0,740 % | 0,226 % | 0,105 %
5 | -0,229 % | 1,955 % | -0,240 % | 0,955 % | 0,291 % | 0,185 %
6 | -0,164 % | 1,868 % | -0,174 % | 1,121 % | 0,356 % | 0,285 %
7 | -0,084 % | 1,778 % | -0,094 % | 1,412 % | 0,420 % | 0,378 %
8 | -0,018 % | 1,705 % | -0,028 % | 1,631 % | 0,481 % | 0,453 %
9 | 0,047 % | 1,648 % | 0,037 % | 1,803 % | 0,540 % | 0,516 %
10 | 0,113 % | 1,611 % | 0,103 % | 1,939 % | 0,596 % | 0,594 %
11 | 0,164 % | 1,593 % | 0,154 % | 2,078 % | 0,728 % | 0,687 %
12 | 0,213 % | 1,595 % | 0,203 % | 2,222 % | 0,902 % | 0,786 %
13 | 0,268 % | 1,614 % | 0,258 % | 2,363 % | 1,084 % | 0,887 %
14 | 0,321 % | 1,647 % | 0,311 % | 2,495 % | 1,258 % | 0,989 %
15 | 0,362 % | 1,689 % | 0,352 % | 2,616 % | 1,418 % | 1,089 %
16 | 0,389 % | 1,737 % | 0,379 % | 2,723 % | 1,564 % | 1,186 %
17 | 0,409 % | 1,789 % | 0,398 % | 2,818 % | 1,696 % | 1,279 %
18 | 0,431 % | 1,844 % | 0,420 % | 2,903 % | 1,815 % | 1,369 %
19 | 0,460 % | 1,899 % | 0,449 % | 2,980 % | 1,923 % | 1,455 %
20 | 0,500 % | 1,954 % | 0,490 % | 3,049 % | 2,020 % | 1,537 %
21 | 0,553 % | 2,008 % | 0,543 % | 3,113 % | 2,108 % | 1,615 %
22 | 0,616 % | 2,062 % | 0,606 % | 3,170 % | 2,189 % | 1,690 %
23 | 0,685 % | 2,114 % | 0,675 % | 3,224 % | 2,262 % | 1,761 %
24 | 0,758 % | 2,164 % | 0,748 % | 3,273 % | 2,330 % | 1,828 %
25 | 0,833 % | 2,213 % | 0,823 % | 3,318 % | 2,392 % | 1,893 %
26 | 0,908 % | 2,261 % | 0,899 % | 3,360 % | 2,450 % | 1,954 %
27 | 0,983 % | 2,306 % | 0,974 % | 3,399 % | 2,503 % | 2,012 %
28 | 1,057 % | 2,350 % | 1,049 % | 3,435 % | 2,553 % | 2,067 %
29 | 1,130 % | 2,392 % | 1,121 % | 3,469 % | 2,599 % | 2,120 %
30 | 1,201 % | 2,432 % | 1,193 % | 3,501 % | 2,642 % | 2,170 %
31 | 1,270 % | 2,471 % | 1,262 % | 3,532 % | 2,682 % | 2,218 %
32 | 1,336 % | 2,508 % | 1,329 % | 3,560 % | 2,720 % | 2,264 %
33 | 1,401 % | 2,544 % | 1,393 % | 3,587 % | 2,756 % | 2,307 %
34 | 1,463 % | 2,578 % | 1,456 % | 3,612 % | 2,789 % | 2,349 %
35 | 1,523 % | 2,611 % | 1,516 % | 3,636 % | 2,821 % | 2,388 %
36 | 1,581 % | 2,643 % | 1,574 % | 3,658 % | 2,851 % | 2,426 %
37 | 1,637 % | 2,673 % | 1,630 % | 3,680 % | 2,879 % | 2,462 %
38 | 1,690 % | 2,702 % | 1,684 % | 3,700 % | 2,906 % | 2,497 %
39 | 1,742 % | 2,730 % | 1,735 % | 3,720 % | 2,931 % | 2,530 %
40 | 1,791 % | 2,756 % | 1,785 % | 3,738 % | 2,955 % | 2,562 %
41 | 1,839 % | 2,782 % | 1,833 % | 3,756 % | 2,978 % | 2,592 %
42 | 1,884 % | 2,807 % | 1,879 % | 3,773 % | 3,000 % | 2,622 %
43 | 1,928 % | 2,830 % | 1,923 % | 3,789 % | 3,021 % | 2,650 %
44 | 1,971 % | 2,853 % | 1,965 % | 3,804 % | 3,041 % | 2,677 %
45 | 2,011 % | 2,875 % | 2,006 % | 3,819 % | 3,060 % | 2,702 %
46 | 2,051 % | 2,896 % | 2,045 % | 3,833 % | 3,078 % | 2,727 %
47 | 2,088 % | 2,917 % | 2,083 % | 3,847 % | 3,095 % | 2,751 %
48 | 2,125 % | 2,936 % | 2,119 % | 3,860 % | 3,112 % | 2,774 %
49 | 2,160 % | 2,955 % | 2,154 % | 3,873 % | 3,128 % | 2,796 %
50 | 2,193 % | 2,973 % | 2,188 % | 3,885 % | 3,143 % | 2,818 %
51 | 2,226 % | 2,991 % | 2,221 % | 3,897 % | 3,158 % | 2,838 %
52 | 2,257 % | 3,008 % | 2,252 % | 3,908 % | 3,172 % | 2,858 %
53 | 2,287 % | 3,024 % | 2,283 % | 3,919 % | 3,186 % | 2,877 %
54 | 2,316 % | 3,040 % | 2,312 % | 3,929 % | 3,199 % | 2,896 %
55 | 2,345 % | 3,055 % | 2,340 % | 3,939 % | 3,212 % | 2,914 %
56 | 2,372 % | 3,070 % | 2,367 % | 3,949 % | 3,224 % | 2,931 %
57 | 2,398 % | 3,084 % | 2,394 % | 3,958 % | 3,236 % | 2,947 %
58 | 2,424 % | 3,098 % | 2,419 % | 3,967 % | 3,247 % | 2,964 %
59 | 2,448 % | 3,111 % | 2,444 % | 3,976 % | 3,258 % | 2,979 %
60 | 2,472 % | 3,124 % | 2,468 % | 3,985 % | 3,269 % | 2,994 %
61 | 2,495 % | 3,136 % | 2,491 % | 3,993 % | 3,279 % | 3,009 %
62 | 2,518 % | 3,149 % | 2,514 % | 4,001 % | 3,289 % | 3,023 %
63 | 2,539 % | 3,160 % | 2,535 % | 4,009 % | 3,299 % | 3,037 %
64 | 2,560 % | 3,172 % | 2,556 % | 4,016 % | 3,308 % | 3,050 %
65 | 2,581 % | 3,183 % | 2,577 % | 4,024 % | 3,318 % | 3,063 %
66 | 2,601 % | 3,194 % | 2,597 % | 4,031 % | 3,326 % | 3,076 %
67 | 2,620 % | 3,204 % | 2,616 % | 4,038 % | 3,335 % | 3,088 %
68 | 2,638 % | 3,214 % | 2,635 % | 4,044 % | 3,343 % | 3,100 %
69 | 2,657 % | 3,224 % | 2,653 % | 4,051 % | 3,351 % | 3,111 %
70 | 2,674 % | 3,234 % | 2,671 % | 4,057 % | 3,359 % | 3,122 %
71 | 2,691 % | 3,243 % | 2,688 % | 4,063 % | 3,367 % | 3,133 %
72 | 2,708 % | 3,252 % | 2,704 % | 4,069 % | 3,374 % | 3,144 %
73 | 2,724 % | 3,261 % | 2,721 % | 4,075 % | 3,381 % | 3,154 %
74 | 2,740 % | 3,269 % | 2,736 % | 4,081 % | 3,388 % | 3,164 %
75 | 2,755 % | 3,278 % | 2,752 % | 4,086 % | 3,395 % | 3,174 %
76 | 2,770 % | 3,286 % | 2,767 % | 4,092 % | 3,402 % | 3,183 %
77 | 2,785 % | 3,294 % | 2,782 % | 4,097 % | 3,408 % | 3,192 %
78 | 2,799 % | 3,301 % | 2,796 % | 4,102 % | 3,414 % | 3,201 %
79 | 2,813 % | 3,309 % | 2,810 % | 4,107 % | 3,421 % | 3,210 %
80 | 2,826 % | 3,316 % | 2,823 % | 4,112 % | 3,427 % | 3,219 %
81 | 2,840 % | 3,324 % | 2,836 % | 4,117 % | 3,432 % | 3,227 %
82 | 2,852 % | 3,331 % | 2,849 % | 4,121 % | 3,438 % | 3,235 %
83 | 2,865 % | 3,337 % | 2,862 % | 4,126 % | 3,444 % | 3,243 %
84 | 2,877 % | 3,344 % | 2,874 % | 4,130 % | 3,449 % | 3,251 %
85 | 2,889 % | 3,351 % | 2,886 % | 4,134 % | 3,454 % | 3,259 %
86 | 2,901 % | 3,357 % | 2,898 % | 4,139 % | 3,459 % | 3,266 %
87 | 2,912 % | 3,363 % | 2,909 % | 4,143 % | 3,465 % | 3,273 %
88 | 2,923 % | 3,369 % | 2,921 % | 4,147 % | 3,469 % | 3,281 %
89 | 2,934 % | 3,375 % | 2,932 % | 4,151 % | 3,474 % | 3,287 %
90 | 2,945 % | 3,381 % | 2,942 % | 4,155 % | 3,479 % | 3,294 %
91 | 2,956 % | 3,387 % | 2,953 % | 4,158 % | 3,484 % | 3,301 %
92 | 2,966 % | 3,392 % | 2,963 % | 4,162 % | 3,488 % | 3,307 %
93 | 2,976 % | 3,398 % | 2,973 % | 4,166 % | 3,493 % | 3,314 %
94 | 2,986 % | 3,403 % | 2,983 % | 4,169 % | 3,497 % | 3,320 %
95 | 2,995 % | 3,408 % | 2,992 % | 4,173 % | 3,501 % | 3,326 %
96 | 3,005 % | 3,413 % | 3,002 % | 4,176 % | 3,505 % | 3,332 %
97 | 3,014 % | 3,418 % | 3,011 % | 4,179 % | 3,509 % | 3,338 %
98 | 3,023 % | 3,423 % | 3,020 % | 4,183 % | 3,513 % | 3,344 %
99 | 3,032 % | 3,428 % | 3,029 % | 4,186 % | 3,517 % | 3,349 %
100 | 3,040 % | 3,433 % | 3,038 % | 4,189 % | 3,521 % | 3,355 %
101 | 3,049 % | 3,437 % | 3,046 % | 4,192 % | 3,525 % | 3,360 %
102 | 3,057 % | 3,442 % | 3,054 % | 4,195 % | 3,528 % | 3,365 %
103 | 3,065 % | 3,446 % | 3,063 % | 4,198 % | 3,532 % | 3,370 %
104 | 3,073 % | 3,451 % | 3,071 % | 4,201 % | 3,536 % | 3,376 %
105 | 3,081 % | 3,455 % | 3,079 % | 4,204 % | 3,539 % | 3,381 %
106 | 3,089 % | 3,459 % | 3,086 % | 4,207 % | 3,542 % | 3,385 %
107 | 3,096 % | 3,463 % | 3,094 % | 4,209 % | 3,546 % | 3,390 %
108 | 3,104 % | 3,467 % | 3,101 % | 4,212 % | 3,549 % | 3,395 %
109 | 3,111 % | 3,471 % | 3,109 % | 4,215 % | 3,552 % | 3,400 %
110 | 3,118 % | 3,475 % | 3,116 % | 4,217 % | 3,555 % | 3,404 %
111 | 3,125 % | 3,479 % | 3,123 % | 4,220 % | 3,559 % | 3,409 %
112 | 3,132 % | 3,483 % | 3,130 % | 4,222 % | 3,562 % | 3,413 %
113 | 3,139 % | 3,486 % | 3,136 % | 4,225 % | 3,565 % | 3,417 %
114 | 3,145 % | 3,490 % | 3,143 % | 4,227 % | 3,567 % | 3,421 %
115 | 3,152 % | 3,494 % | 3,150 % | 4,229 % | 3,570 % | 3,426 %
116 | 3,158 % | 3,497 % | 3,156 % | 4,232 % | 3,573 % | 3,430 %
117 | 3,165 % | 3,500 % | 3,162 % | 4,234 % | 3,576 % | 3,434 %
118 | 3,171 % | 3,504 % | 3,169 % | 4,236 % | 3,579 % | 3,438 %
119 | 3,177 % | 3,507 % | 3,175 % | 4,238 % | 3,581 % | 3,441 %
120 | 3,183 % | 3,510 % | 3,181 % | 4,241 % | 3,584 % | 3,445 %
121 | 3,189 % | 3,514 % | 3,187 % | 4,243 % | 3,587 % | 3,449 %
122 | 3,195 % | 3,517 % | 3,193 % | 4,245 % | 3,589 % | 3,453 %
123 | 3,200 % | 3,520 % | 3,198 % | 4,247 % | 3,592 % | 3,456 %
124 | 3,206 % | 3,523 % | 3,204 % | 4,249 % | 3,594 % | 3,460 %
125 | 3,212 % | 3,526 % | 3,210 % | 4,251 % | 3,597 % | 3,463 %
126 | 3,217 % | 3,529 % | 3,215 % | 4,253 % | 3,599 % | 3,467 %
127 | 3,222 % | 3,532 % | 3,220 % | 4,255 % | 3,601 % | 3,470 %
128 | 3,228 % | 3,535 % | 3,226 % | 4,257 % | 3,604 % | 3,474 %
129 | 3,233 % | 3,538 % | 3,231 % | 4,259 % | 3,606 % | 3,477 %
130 | 3,238 % | 3,540 % | 3,236 % | 4,261 % | 3,608 % | 3,480 %
131 | 3,243 % | 3,543 % | 3,241 % | 4,262 % | 3,611 % | 3,483 %
132 | 3,248 % | 3,546 % | 3,246 % | 4,264 % | 3,613 % | 3,487 %
133 | 3,253 % | 3,548 % | 3,251 % | 4,266 % | 3,615 % | 3,490 %
134 | 3,258 % | 3,551 % | 3,256 % | 4,268 % | 3,617 % | 3,493 %
135 | 3,262 % | 3,554 % | 3,261 % | 4,269 % | 3,619 % | 3,496 %
136 | 3,267 % | 3,556 % | 3,265 % | 4,271 % | 3,621 % | 3,499 %
137 | 3,272 % | 3,559 % | 3,270 % | 4,273 % | 3,623 % | 3,502 %
138 | 3,276 % | 3,561 % | 3,274 % | 4,274 % | 3,625 % | 3,505 %
139 | 3,281 % | 3,564 % | 3,279 % | 4,276 % | 3,627 % | 3,507 %
140 | 3,285 % | 3,566 % | 3,283 % | 4,278 % | 3,629 % | 3,510 %
141 | 3,289 % | 3,568 % | 3,288 % | 4,279 % | 3,631 % | 3,513 %
142 | 3,294 % | 3,571 % | 3,292 % | 4,281 % | 3,633 % | 3,516 %
143 | 3,298 % | 3,573 % | 3,296 % | 4,282 % | 3,635 % | 3,518 %
144 | 3,302 % | 3,575 % | 3,300 % | 4,284 % | 3,637 % | 3,521 %
145 | 3,306 % | 3,578 % | 3,304 % | 4,285 % | 3,638 % | 3,524 %
146 | 3,310 % | 3,580 % | 3,309 % | 4,287 % | 3,640 % | 3,526 %
147 | 3,314 % | 3,582 % | 3,313 % | 4,288 % | 3,642 % | 3,529 %
148 | 3,318 % | 3,584 % | 3,317 % | 4,290 % | 3,644 % | 3,531 %
149 | 3,322 % | 3,586 % | 3,320 % | 4,291 % | 3,646 % | 3,534 %
150 | 3,326 % | 3,588 % | 3,324 % | 4,292 % | 3,647 % | 3,536 %
Löptid (i år) | Bulgarisk lev | Brittiskt pund | Rumänsk leu | Polsk zloty | Isländsk krona | Norsk krona
1 | -0,471 % | 0,716 % | 3,446 % | 1,022 % | 2,928 % | 1,783 %
2 | -0,441 % | 0,690 % | 3,550 % | 1,405 % | 3,040 % | 1,886 %
3 | -0,388 % | 0,715 % | 3,659 % | 1,553 % | 3,180 % | 1,888 %
4 | -0,336 % | 0,749 % | 3,764 % | 1,633 % | 3,245 % | 1,893 %
5 | -0,280 % | 0,778 % | 3,866 % | 1,733 % | 3,270 % | 1,906 %
6 | -0,214 % | 0,807 % | 3,975 % | 1,866 % | 3,285 % | 1,919 %
7 | -0,134 % | 0,836 % | 4,092 % | 1,923 % | 3,300 % | 1,932 %
8 | -0,068 % | 0,859 % | 4,217 % | 1,996 % | 3,315 % | 1,945 %
9 | -0,003 % | 0,886 % | 4,348 % | 2,026 % | 3,331 % | 1,961 %
10 | 0,062 % | 0,914 % | 4,487 % | 2,028 % | 3,347 % | 1,974 %
11 | 0,113 % | 0,936 % | 4,595 % | 2,041 % | 3,363 % | 1,999 %
12 | 0,162 % | 0,956 % | 4,672 % | 2,067 % | 3,378 % | 2,035 %
13 | 0,218 % | 0,972 % | 4,727 % | 2,102 % | 3,393 % | 2,077 %
14 | 0,270 % | 0,984 % | 4,764 % | 2,143 % | 3,407 % | 2,123 %
15 | 0,311 % | 0,996 % | 4,788 % | 2,187 % | 3,421 % | 2,171 %
16 | 0,337 % | 1,006 % | 4,802 % | 2,232 % | 3,435 % | 2,219 %
17 | 0,357 % | 1,013 % | 4,809 % | 2,278 % | 3,448 % | 2,268 %
18 | 0,379 % | 1,018 % | 4,809 % | 2,324 % | 3,461 % | 2,316 %
19 | 0,408 % | 1,020 % | 4,805 % | 2,369 % | 3,473 % | 2,363 %
20 | 0,449 % | 1,021 % | 4,797 % | 2,414 % | 3,484 % | 2,409 %
21 | 0,503 % | 1,021 % | 4,787 % | 2,457 % | 3,495 % | 2,453 %
22 | 0,566 % | 1,021 % | 4,774 % | 2,499 % | 3,506 % | 2,496 %
23 | 0,637 % | 1,020 % | 4,760 % | 2,539 % | 3,517 % | 2,537 %
24 | 0,710 % | 1,019 % | 4,745 % | 2,578 % | 3,526 % | 2,577 %
25 | 0,786 % | 1,018 % | 4,729 % | 2,616 % | 3,536 % | 2,615 %
26 | 0,863 % | 1,015 % | 4,713 % | 2,652 % | 3,545 % | 2,651 %
27 | 0,939 % | 1,013 % | 4,696 % | 2,686 % | 3,554 % | 2,686 %
28 | 1,014 % | 1,010 % | 4,680 % | 2,720 % | 3,562 % | 2,720 %
29 | 1,088 % | 1,007 % | 4,663 % | 2,752 % | 3,571 % | 2,752 %
30 | 1,160 % | 1,004 % | 4,646 % | 2,782 % | 3,578 % | 2,783 %
31 | 1,230 % | 1,001 % | 4,630 % | 2,811 % | 3,586 % | 2,812 %
32 | 1,298 % | 0,997 % | 4,614 % | 2,840 % | 3,593 % | 2,840 %
33 | 1,364 % | 0,995 % | 4,598 % | 2,867 % | 3,600 % | 2,867 %
34 | 1,427 % | 0,992 % | 4,583 % | 2,892 % | 3,607 % | 2,893 %
35 | 1,488 % | 0,990 % | 4,568 % | 2,917 % | 3,614 % | 2,918 %
36 | 1,547 % | 0,989 % | 4,553 % | 2,941 % | 3,620 % | 2,942 %
37 | 1,603 % | 0,987 % | 4,539 % | 2,964 % | 3,626 % | 2,965 %
38 | 1,657 % | 0,983 % | 4,525 % | 2,986 % | 3,632 % | 2,987 %
39 | 1,710 % | 0,977 % | 4,512 % | 3,007 % | 3,637 % | 3,008 %
40 | 1,760 % | 0,968 % | 4,499 % | 3,027 % | 3,643 % | 3,028 %
41 | 1,808 % | 0,955 % | 4,486 % | 3,046 % | 3,648 % | 3,048 %
42 | 1,855 % | 0,940 % | 4,474 % | 3,065 % | 3,653 % | 3,066 %
43 | 1,899 % | 0,926 % | 4,462 % | 3,083 % | 3,658 % | 3,084 %
44 | 1,942 % | 0,914 % | 4,451 % | 3,100 % | 3,663 % | 3,101 %
45 | 1,984 % | 0,905 % | 4,440 % | 3,117 % | 3,667 % | 3,118 %
46 | 2,023 % | 0,899 % | 4,429 % | 3,133 % | 3,672 % | 3,134 %
47 | 2,062 % | 0,898 % | 4,419 % | 3,148 % | 3,676 % | 3,149 %
48 | 2,098 % | 0,901 % | 4,409 % | 3,163 % | 3,680 % | 3,164 %
49 | 2,134 % | 0,909 % | 4,399 % | 3,177 % | 3,684 % | 3,178 %
50 | 2,168 % | 0,923 % | 4,390 % | 3,191 % | 3,688 % | 3,192 %
51 | 2,201 % | 0,942 % | 4,381 % | 3,205 % | 3,692 % | 3,206 %
52 | 2,233 % | 0,965 % | 4,372 % | 3,217 % | 3,695 % | 3,218 %
53 | 2,264 % | 0,992 % | 4,363 % | 3,230 % | 3,699 % | 3,231 %
54 | 2,293 % | 1,022 % | 4,355 % | 3,242 % | 3,702 % | 3,243 %
55 | 2,322 % | 1,054 % | 4,347 % | 3,254 % | 3,706 % | 3,254 %
56 | 2,349 % | 1,087 % | 4,339 % | 3,265 % | 3,709 % | 3,266 %
57 | 2,376 % | 1,121 % | 4,332 % | 3,276 % | 3,712 % | 3,276 %
58 | 2,402 % | 1,155 % | 4,325 % | 3,286 % | 3,715 % | 3,287 %
59 | 2,427 % | 1,191 % | 4,318 % | 3,296 % | 3,718 % | 3,297 %
60 | 2,451 % | 1,226 % | 4,311 % | 3,306 % | 3,721 % | 3,307 %
61 | 2,475 % | 1,261 % | 4,304 % | 3,316 % | 3,723 % | 3,316 %
62 | 2,497 % | 1,296 % | 4,298 % | 3,325 % | 3,726 % | 3,326 %
63 | 2,519 % | 1,331 % | 4,292 % | 3,334 % | 3,729 % | 3,335 %
64 | 2,541 % | 1,366 % | 4,286 % | 3,343 % | 3,731 % | 3,343 %
65 | 2,561 % | 1,400 % | 4,280 % | 3,351 % | 3,734 % | 3,352 %
66 | 2,581 % | 1,434 % | 4,274 % | 3,359 % | 3,736 % | 3,360 %
67 | 2,601 % | 1,467 % | 4,269 % | 3,367 % | 3,739 % | 3,368 %
68 | 2,620 % | 1,499 % | 4,263 % | 3,375 % | 3,741 % | 3,376 %
69 | 2,638 % | 1,531 % | 4,258 % | 3,382 % | 3,743 % | 3,383 %
70 | 2,656 % | 1,563 % | 4,253 % | 3,390 % | 3,745 % | 3,391 %
71 | 2,673 % | 1,593 % | 4,248 % | 3,397 % | 3,747 % | 3,398 %
72 | 2,690 % | 1,624 % | 4,243 % | 3,404 % | 3,749 % | 3,405 %
73 | 2,707 % | 1,653 % | 4,239 % | 3,411 % | 3,751 % | 3,411 %
74 | 2,723 % | 1,682 % | 4,234 % | 3,417 % | 3,753 % | 3,418 %
75 | 2,738 % | 1,710 % | 4,230 % | 3,424 % | 3,755 % | 3,424 %
76 | 2,754 % | 1,738 % | 4,225 % | 3,430 % | 3,757 % | 3,430 %
77 | 2,768 % | 1,765 % | 4,221 % | 3,436 % | 3,759 % | 3,436 %
78 | 2,783 % | 1,791 % | 4,217 % | 3,442 % | 3,761 % | 3,442 %
79 | 2,797 % | 1,817 % | 4,213 % | 3,448 % | 3,762 % | 3,448 %
80 | 2,811 % | 1,842 % | 4,209 % | 3,453 % | 3,764 % | 3,454 %
81 | 2,824 % | 1,867 % | 4,205 % | 3,459 % | 3,766 % | 3,459 %
82 | 2,837 % | 1,891 % | 4,202 % | 3,464 % | 3,767 % | 3,465 %
83 | 2,850 % | 1,915 % | 4,198 % | 3,469 % | 3,769 % | 3,470 %
84 | 2,862 % | 1,938 % | 4,194 % | 3,474 % | 3,770 % | 3,475 %
85 | 2,874 % | 1,961 % | 4,191 % | 3,479 % | 3,772 % | 3,480 %
86 | 2,886 % | 1,983 % | 4,188 % | 3,484 % | 3,773 % | 3,485 %
87 | 2,898 % | 2,004 % | 4,184 % | 3,489 % | 3,775 % | 3,490 %
88 | 2,909 % | 2,026 % | 4,181 % | 3,494 % | 3,776 % | 3,494 %
89 | 2,920 % | 2,046 % | 4,178 % | 3,498 % | 3,778 % | 3,499 %
90 | 2,931 % | 2,067 % | 4,175 % | 3,503 % | 3,779 % | 3,503 %
91 | 2,942 % | 2,087 % | 4,172 % | 3,507 % | 3,780 % | 3,507 %
92 | 2,952 % | 2,106 % | 4,169 % | 3,511 % | 3,782 % | 3,512 %
93 | 2,962 % | 2,125 % | 4,166 % | 3,515 % | 3,783 % | 3,516 %
94 | 2,972 % | 2,144 % | 4,163 % | 3,519 % | 3,784 % | 3,520 %
95 | 2,982 % | 2,162 % | 4,160 % | 3,523 % | 3,785 % | 3,524 %
96 | 2,991 % | 2,180 % | 4,158 % | 3,527 % | 3,786 % | 3,528 %
97 | 3,001 % | 2,197 % | 4,155 % | 3,531 % | 3,788 % | 3,532 %
98 | 3,010 % | 2,215 % | 4,152 % | 3,535 % | 3,789 % | 3,535 %
99 | 3,019 % | 2,231 % | 4,150 % | 3,539 % | 3,790 % | 3,539 %
100 | 3,027 % | 2,248 % | 4,147 % | 3,542 % | 3,791 % | 3,543 %
101 | 3,036 % | 2,264 % | 4,145 % | 3,546 % | 3,792 % | 3,546 %
102 | 3,045 % | 2,280 % | 4,142 % | 3,549 % | 3,793 % | 3,550 %
103 | 3,053 % | 2,296 % | 4,140 % | 3,553 % | 3,794 % | 3,553 %
104 | 3,061 % | 2,311 % | 4,138 % | 3,556 % | 3,795 % | 3,556 %
105 | 3,069 % | 2,326 % | 4,136 % | 3,559 % | 3,796 % | 3,560 %
106 | 3,077 % | 2,341 % | 4,133 % | 3,562 % | 3,797 % | 3,563 %
107 | 3,084 % | 2,355 % | 4,131 % | 3,566 % | 3,798 % | 3,566 %
108 | 3,092 % | 2,369 % | 4,129 % | 3,569 % | 3,799 % | 3,569 %
109 | 3,099 % | 2,383 % | 4,127 % | 3,572 % | 3,800 % | 3,572 %
110 | 3,106 % | 2,397 % | 4,125 % | 3,575 % | 3,801 % | 3,575 %
111 | 3,114 % | 2,410 % | 4,123 % | 3,578 % | 3,802 % | 3,578 %
112 | 3,121 % | 2,424 % | 4,121 % | 3,581 % | 3,803 % | 3,581 %
113 | 3,127 % | 2,437 % | 4,119 % | 3,583 % | 3,803 % | 3,584 %
114 | 3,134 % | 2,449 % | 4,117 % | 3,586 % | 3,804 % | 3,587 %
115 | 3,141 % | 2,462 % | 4,115 % | 3,589 % | 3,805 % | 3,589 %
116 | 3,147 % | 2,474 % | 4,113 % | 3,592 % | 3,806 % | 3,592 %
