Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/641 av den 12 maj 2020 om fastställande av tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2020 till och med den 29 juni 2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och
1 I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.
2 Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 3 april 2020 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av mars 2020. De uppgifterna offentliggjordes den 3 april 2020 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.
3 Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.
4 Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.
5 För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
1 Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2020 till och med den 29 juni 2020.
2 För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:
a De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.
b De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.
c För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 31 mars 2020.
1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
BILAGA I
Löptid (i år) | Euro | Tjeckisk krona | Dansk krona | Ungersk forint | Svensk krona | Kroatisk kuna
1 | -0,405 % | 0,665 % | -0,415 % | 0,740 % | 0,062 % | 0,141 %
2 | -0,415 % | 0,605 % | -0,425 % | 0,891 % | 0,036 % | 0,256 %
3 | -0,395 % | 0,601 % | -0,405 % | 1,050 % | 0,046 % | 0,372 %
4 | -0,365 % | 0,616 % | -0,375 % | 1,226 % | 0,066 % | 0,486 %
5 | -0,325 % | 0,630 % | -0,335 % | 1,413 % | 0,096 % | 0,600 %
6 | -0,286 % | 0,640 % | -0,296 % | 1,605 % | 0,131 % | 0,713 %
7 | -0,246 % | 0,645 % | -0,256 % | 1,795 % | 0,169 % | 0,826 %
8 | -0,206 % | 0,648 % | -0,216 % | 1,980 % | 0,179 % | 0,939 %
9 | -0,156 % | 0,648 % | -0,166 % | 2,156 % | 0,206 % | 1,052 %
10 | -0,116 % | 0,645 % | -0,126 % | 2,322 % | 0,291 % | 1,161 %
11 | -0,074 % | 0,642 % | -0,084 % | 2,481 % | 0,450 % | 1,266 %
12 | -0,040 % | 0,644 % | -0,050 % | 2,631 % | 0,642 % | 1,365 %
13 | 0,005 % | 0,656 % | -0,005 % | 2,771 % | 0,834 % | 1,459 %
14 | 0,040 % | 0,680 % | 0,029 % | 2,897 % | 1,016 % | 1,549 %
15 | 0,056 % | 0,719 % | 0,046 % | 3,011 % | 1,184 % | 1,633 %
16 | 0,060 % | 0,771 % | 0,050 % | 3,110 % | 1,335 % | 1,712 %
17 | 0,062 % | 0,834 % | 0,052 % | 3,198 % | 1,472 % | 1,787 %
18 | 0,070 % | 0,903 % | 0,060 % | 3,275 % | 1,595 % | 1,858 %
19 | 0,089 % | 0,975 % | 0,079 % | 3,344 % | 1,706 % | 1,925 %
20 | 0,124 % | 1,049 % | 0,114 % | 3,406 % | 1,806 % | 1,988 %
21 | 0,175 % | 1,123 % | 0,165 % | 3,462 % | 1,898 % | 2,048 %
22 | 0,238 % | 1,196 % | 0,228 % | 3,513 % | 1,981 % | 2,104 %
23 | 0,308 % | 1,268 % | 0,299 % | 3,559 % | 2,057 % | 2,158 %
24 | 0,384 % | 1,339 % | 0,375 % | 3,601 % | 2,127 % | 2,208 %
25 | 0,462 % | 1,407 % | 0,453 % | 3,640 % | 2,191 % | 2,256 %
26 | 0,542 % | 1,473 % | 0,533 % | 3,675 % | 2,251 % | 2,302 %
27 | 0,622 % | 1,537 % | 0,613 % | 3,708 % | 2,306 % | 2,345 %
28 | 0,700 % | 1,599 % | 0,692 % | 3,738 % | 2,357 % | 2,386 %
29 | 0,778 % | 1,658 % | 0,770 % | 3,766 % | 2,405 % | 2,425 %
30 | 0,854 % | 1,714 % | 0,846 % | 3,792 % | 2,450 % | 2,462 %
31 | 0,927 % | 1,769 % | 0,920 % | 3,817 % | 2,491 % | 2,498 %
32 | 0,999 % | 1,821 % | 0,991 % | 3,839 % | 2,530 % | 2,532 %
33 | 1,068 % | 1,871 % | 1,061 % | 3,861 % | 2,567 % | 2,564 %
34 | 1,135 % | 1,919 % | 1,128 % | 3,881 % | 2,602 % | 2,594 %
35 | 1,199 % | 1,965 % | 1,192 % | 3,900 % | 2,634 % | 2,624 %
36 | 1,261 % | 2,010 % | 1,255 % | 3,917 % | 2,665 % | 2,652 %
37 | 1,321 % | 2,052 % | 1,315 % | 3,934 % | 2,694 % | 2,679 %
38 | 1,379 % | 2,092 % | 1,372 % | 3,950 % | 2,722 % | 2,704 %
39 | 1,434 % | 2,131 % | 1,428 % | 3,965 % | 2,748 % | 2,729 %
40 | 1,487 % | 2,169 % | 1,481 % | 3,979 % | 2,773 % | 2,752 %
41 | 1,538 % | 2,205 % | 1,532 % | 3,992 % | 2,797 % | 2,775 %
42 | 1,587 % | 2,239 % | 1,581 % | 4,005 % | 2,819 % | 2,796 %
43 | 1,634 % | 2,272 % | 1,629 % | 4,017 % | 2,841 % | 2,817 %
44 | 1,680 % | 2,304 % | 1,674 % | 4,029 % | 2,862 % | 2,837 %
45 | 1,724 % | 2,334 % | 1,718 % | 4,040 % | 2,881 % | 2,856 %
46 | 1,766 % | 2,364 % | 1,760 % | 4,050 % | 2,900 % | 2,875 %
47 | 1,806 % | 2,392 % | 1,801 % | 4,060 % | 2,918 % | 2,892 %
48 | 1,845 % | 2,419 % | 1,840 % | 4,070 % | 2,935 % | 2,910 %
49 | 1,883 % | 2,445 % | 1,878 % | 4,079 % | 2,952 % | 2,926 %
50 | 1,919 % | 2,470 % | 1,914 % | 4,088 % | 2,968 % | 2,942 %
51 | 1,954 % | 2,495 % | 1,949 % | 4,096 % | 2,983 % | 2,957 %
52 | 1,987 % | 2,518 % | 1,983 % | 4,104 % | 2,998 % | 2,972 %
53 | 2,020 % | 2,541 % | 2,015 % | 4,112 % | 3,012 % | 2,986 %
54 | 2,051 % | 2,563 % | 2,046 % | 4,119 % | 3,025 % | 3,000 %
55 | 2,081 % | 2,584 % | 2,077 % | 4,126 % | 3,039 % | 3,013 %
56 | 2,111 % | 2,604 % | 2,106 % | 4,133 % | 3,051 % | 3,026 %
57 | 2,139 % | 2,624 % | 2,134 % | 4,140 % | 3,063 % | 3,038 %
58 | 2,166 % | 2,643 % | 2,162 % | 4,146 % | 3,075 % | 3,050 %
59 | 2,193 % | 2,661 % | 2,188 % | 4,153 % | 3,087 % | 3,062 %
60 | 2,218 % | 2,679 % | 2,214 % | 4,159 % | 3,098 % | 3,073 %
61 | 2,243 % | 2,697 % | 2,239 % | 4,164 % | 3,108 % | 3,084 %
62 | 2,267 % | 2,713 % | 2,263 % | 4,170 % | 3,119 % | 3,095 %
63 | 2,290 % | 2,730 % | 2,286 % | 4,175 % | 3,129 % | 3,105 %
64 | 2,313 % | 2,745 % | 2,309 % | 4,180 % | 3,138 % | 3,115 %
65 | 2,335 % | 2,761 % | 2,331 % | 4,185 % | 3,148 % | 3,124 %
66 | 2,356 % | 2,776 % | 2,352 % | 4,190 % | 3,157 % | 3,134 %
67 | 2,376 % | 2,790 % | 2,373 % | 4,195 % | 3,166 % | 3,143 %
68 | 2,396 % | 2,804 % | 2,393 % | 4,200 % | 3,174 % | 3,152 %
69 | 2,416 % | 2,818 % | 2,412 % | 4,204 % | 3,183 % | 3,160 %
70 | 2,435 % | 2,831 % | 2,431 % | 4,208 % | 3,191 % | 3,169 %
71 | 2,453 % | 2,844 % | 2,450 % | 4,213 % | 3,199 % | 3,177 %
72 | 2,471 % | 2,856 % | 2,468 % | 4,217 % | 3,206 % | 3,185 %
73 | 2,488 % | 2,868 % | 2,485 % | 4,221 % | 3,214 % | 3,192 %
74 | 2,505 % | 2,880 % | 2,502 % | 4,224 % | 3,221 % | 3,200 %
75 | 2,522 % | 2,892 % | 2,518 % | 4,228 % | 3,228 % | 3,207 %
76 | 2,538 % | 2,903 % | 2,535 % | 4,232 % | 3,235 % | 3,214 %
77 | 2,553 % | 2,914 % | 2,550 % | 4,235 % | 3,241 % | 3,221 %
78 | 2,569 % | 2,924 % | 2,566 % | 4,239 % | 3,248 % | 3,228 %
79 | 2,584 % | 2,935 % | 2,580 % | 4,242 % | 3,254 % | 3,234 %
80 | 2,598 % | 2,945 % | 2,595 % | 4,245 % | 3,260 % | 3,241 %
81 | 2,612 % | 2,955 % | 2,609 % | 4,249 % | 3,266 % | 3,247 %
82 | 2,626 % | 2,965 % | 2,623 % | 4,252 % | 3,272 % | 3,253 %
83 | 2,639 % | 2,974 % | 2,636 % | 4,255 % | 3,278 % | 3,259 %
84 | 2,653 % | 2,983 % | 2,650 % | 4,258 % | 3,284 % | 3,265 %
85 | 2,665 % | 2,992 % | 2,662 % | 4,261 % | 3,289 % | 3,271 %
86 | 2,678 % | 3,001 % | 2,675 % | 4,263 % | 3,294 % | 3,276 %
87 | 2,690 % | 3,009 % | 2,687 % | 4,266 % | 3,300 % | 3,282 %
88 | 2,702 % | 3,018 % | 2,699 % | 4,269 % | 3,305 % | 3,287 %
89 | 2,714 % | 3,026 % | 2,711 % | 4,271 % | 3,310 % | 3,292 %
90 | 2,725 % | 3,034 % | 2,723 % | 4,274 % | 3,315 % | 3,297 %
91 | 2,737 % | 3,042 % | 2,734 % | 4,276 % | 3,319 % | 3,302 %
92 | 2,748 % | 3,050 % | 2,745 % | 4,279 % | 3,324 % | 3,307 %
93 | 2,758 % | 3,057 % | 2,756 % | 4,281 % | 3,329 % | 3,312 %
94 | 2,769 % | 3,064 % | 2,766 % | 4,284 % | 3,333 % | 3,316 %
95 | 2,779 % | 3,072 % | 2,776 % | 4,286 % | 3,338 % | 3,321 %
96 | 2,789 % | 3,079 % | 2,787 % | 4,288 % | 3,342 % | 3,325 %
97 | 2,799 % | 3,086 % | 2,796 % | 4,290 % | 3,346 % | 3,330 %
98 | 2,809 % | 3,092 % | 2,806 % | 4,293 % | 3,350 % | 3,334 %
99 | 2,818 % | 3,099 % | 2,816 % | 4,295 % | 3,354 % | 3,338 %
100 | 2,827 % | 3,105 % | 2,825 % | 4,297 % | 3,358 % | 3,342 %
101 | 2,836 % | 3,112 % | 2,834 % | 4,299 % | 3,362 % | 3,346 %
102 | 2,845 % | 3,118 % | 2,843 % | 4,301 % | 3,366 % | 3,350 %
103 | 2,854 % | 3,124 % | 2,852 % | 4,303 % | 3,370 % | 3,354 %
104 | 2,863 % | 3,130 % | 2,860 % | 4,305 % | 3,373 % | 3,358 %
105 | 2,871 % | 3,136 % | 2,869 % | 4,306 % | 3,377 % | 3,362 %
106 | 2,879 % | 3,142 % | 2,877 % | 4,308 % | 3,380 % | 3,365 %
107 | 2,887 % | 3,147 % | 2,885 % | 4,310 % | 3,384 % | 3,369 %
108 | 2,895 % | 3,153 % | 2,893 % | 4,312 % | 3,387 % | 3,372 %
109 | 2,903 % | 3,158 % | 2,901 % | 4,314 % | 3,390 % | 3,376 %
110 | 2,911 % | 3,164 % | 2,909 % | 4,315 % | 3,394 % | 3,379 %
111 | 2,918 % | 3,169 % | 2,916 % | 4,317 % | 3,397 % | 3,383 %
112 | 2,926 % | 3,174 % | 2,924 % | 4,319 % | 3,400 % | 3,386 %
113 | 2,933 % | 3,179 % | 2,931 % | 4,320 % | 3,403 % | 3,389 %
114 | 2,940 % | 3,184 % | 2,938 % | 4,322 % | 3,406 % | 3,392 %
115 | 2,947 % | 3,189 % | 2,945 % | 4,323 % | 3,409 % | 3,395 %
116 | 2,954 % | 3,194 % | 2,952 % | 4,325 % | 3,412 % | 3,398 %
117 | 2,961 % | 3,199 % | 2,959 % | 4,326 % | 3,415 % | 3,401 %
118 | 2,968 % | 3,203 % | 2,965 % | 4,328 % | 3,418 % | 3,404 %
119 | 2,974 % | 3,208 % | 2,972 % | 4,329 % | 3,421 % | 3,407 %
120 | 2,981 % | 3,213 % | 2,978 % | 4,331 % | 3,423 % | 3,410 %
121 | 2,987 % | 3,217 % | 2,985 % | 4,332 % | 3,426 % | 3,413 %
122 | 2,993 % | 3,221 % | 2,991 % | 4,333 % | 3,429 % | 3,416 %
123 | 2,999 % | 3,226 % | 2,997 % | 4,335 % | 3,431 % | 3,418 %
124 | 3,005 % | 3,230 % | 3,003 % | 4,336 % | 3,434 % | 3,421 %
125 | 3,011 % | 3,234 % | 3,009 % | 4,337 % | 3,436 % | 3,424 %
126 | 3,017 % | 3,238 % | 3,015 % | 4,339 % | 3,439 % | 3,426 %
127 | 3,023 % | 3,242 % | 3,021 % | 4,340 % | 3,441 % | 3,429 %
128 | 3,028 % | 3,246 % | 3,027 % | 4,341 % | 3,444 % | 3,431 %
129 | 3,034 % | 3,250 % | 3,032 % | 4,342 % | 3,446 % | 3,434 %
130 | 3,040 % | 3,254 % | 3,038 % | 4,344 % | 3,448 % | 3,436 %
131 | 3,045 % | 3,258 % | 3,043 % | 4,345 % | 3,451 % | 3,439 %
132 | 3,050 % | 3,261 % | 3,048 % | 4,346 % | 3,453 % | 3,441 %
133 | 3,056 % | 3,265 % | 3,054 % | 4,347 % | 3,455 % | 3,443 %
134 | 3,061 % | 3,269 % | 3,059 % | 4,348 % | 3,457 % | 3,446 %
135 | 3,066 % | 3,272 % | 3,064 % | 4,350 % | 3,460 % | 3,448 %
136 | 3,071 % | 3,276 % | 3,069 % | 4,351 % | 3,462 % | 3,450 %
137 | 3,076 % | 3,279 % | 3,074 % | 4,352 % | 3,464 % | 3,452 %
138 | 3,081 % | 3,282 % | 3,079 % | 4,353 % | 3,466 % | 3,454 %
139 | 3,085 % | 3,286 % | 3,084 % | 4,354 % | 3,468 % | 3,457 %
140 | 3,090 % | 3,289 % | 3,088 % | 4,355 % | 3,470 % | 3,459 %
141 | 3,095 % | 3,292 % | 3,093 % | 4,356 % | 3,472 % | 3,461 %
142 | 3,099 % | 3,296 % | 3,098 % | 4,357 % | 3,474 % | 3,463 %
143 | 3,104 % | 3,299 % | 3,102 % | 4,358 % | 3,476 % | 3,465 %
144 | 3,108 % | 3,302 % | 3,107 % | 4,359 % | 3,478 % | 3,467 %
145 | 3,113 % | 3,305 % | 3,111 % | 4,360 % | 3,480 % | 3,469 %
146 | 3,117 % | 3,308 % | 3,115 % | 4,361 % | 3,481 % | 3,471 %
147 | 3,121 % | 3,311 % | 3,120 % | 4,362 % | 3,483 % | 3,472 %
148 | 3,126 % | 3,314 % | 3,124 % | 4,363 % | 3,485 % | 3,474 %
149 | 3,130 % | 3,317 % | 3,128 % | 4,364 % | 3,487 % | 3,476 %
150 | 3,134 % | 3,320 % | 3,132 % | 4,365 % | 3,489 % | 3,478 %
Löptid (i år) | Bulgarisk lev | Brittiskt pund | Rumänsk leu | Polsk zloty | Isländsk krona | Norsk krona
1 | -0,455 % | 0,472 % | 3,126 % | 0,651 % | 1,725 % | 0,632 %
2 | -0,465 % | 0,391 % | 3,410 % | 0,764 % | 1,823 % | 0,630 %
3 | -0,445 % | 0,386 % | 3,699 % | 0,858 % | 1,955 % | 0,628 %
4 | -0,415 % | 0,399 % | 3,986 % | 0,980 % | 2,084 % | 0,658 %
5 | -0,375 % | 0,415 % | 4,264 % | 1,122 % | 2,205 % | 0,699 %
6 | -0,336 % | 0,431 % | 4,528 % | 1,271 % | 2,322 % | 0,735 %
7 | -0,296 % | 0,446 % | 4,784 % | 1,417 % | 2,434 % | 0,774 %
8 | -0,256 % | 0,459 % | 5,034 % | 1,560 % | 2,534 % | 0,820 %
9 | -0,206 % | 0,471 % | 5,275 % | 1,701 % | 2,617 % | 0,875 %
10 | -0,166 % | 0,483 % | 5,519 % | 1,842 % | 2,687 % | 0,941 %
11 | -0,124 % | 0,493 % | 5,705 % | 1,966 % | 2,747 % | 1,016 %
12 | -0,091 % | 0,503 % | 5,832 % | 2,073 % | 2,800 % | 1,098 %
13 | -0,046 % | 0,511 % | 5,916 % | 2,167 % | 2,846 % | 1,182 %
14 | -0,011 % | 0,518 % | 5,966 % | 2,250 % | 2,888 % | 1,266 %
15 | 0,005 % | 0,524 % | 5,992 % | 2,324 % | 2,926 % | 1,349 %
16 | 0,009 % | 0,528 % | 5,998 % | 2,391 % | 2,960 % | 1,430 %
17 | 0,011 % | 0,530 % | 5,990 % | 2,451 % | 2,992 % | 1,508 %
18 | 0,019 % | 0,532 % | 5,970 % | 2,506 % | 3,021 % | 1,583 %
19 | 0,038 % | 0,532 % | 5,943 % | 2,557 % | 3,048 % | 1,655 %
20 | 0,073 % | 0,531 % | 5,909 % | 2,604 % | 3,072 % | 1,724 %
21 | 0,125 % | 0,528 % | 5,870 % | 2,647 % | 3,096 % | 1,790 %
22 | 0,188 % | 0,525 % | 5,829 % | 2,687 % | 3,118 % | 1,852 %
23 | 0,260 % | 0,522 % | 5,785 % | 2,724 % | 3,138 % | 1,912 %
24 | 0,337 % | 0,518 % | 5,740 % | 2,759 % | 3,157 % | 1,969 %
25 | 0,417 % | 0,513 % | 5,694 % | 2,792 % | 3,175 % | 2,024 %
26 | 0,497 % | 0,508 % | 5,648 % | 2,823 % | 3,192 % | 2,076 %
27 | 0,578 % | 0,503 % | 5,602 % | 2,851 % | 3,208 % | 2,125 %
28 | 0,658 % | 0,499 % | 5,557 % | 2,879 % | 3,224 % | 2,172 %
29 | 0,737 % | 0,496 % | 5,513 % | 2,904 % | 3,238 % | 2,217 %
30 | 0,814 % | 0,493 % | 5,469 % | 2,929 % | 3,252 % | 2,260 %
31 | 0,889 % | 0,491 % | 5,427 % | 2,952 % | 3,265 % | 2,300 %
32 | 0,961 % | 0,489 % | 5,386 % | 2,973 % | 3,278 % | 2,339 %
33 | 1,031 % | 0,488 % | 5,346 % | 2,994 % | 3,290 % | 2,376 %
34 | 1,099 % | 0,485 % | 5,307 % | 3,014 % | 3,301 % | 2,412 %
35 | 1,164 % | 0,481 % | 5,270 % | 3,033 % | 3,312 % | 2,446 %
36 | 1,227 % | 0,476 % | 5,233 % | 3,050 % | 3,322 % | 2,478 %
37 | 1,288 % | 0,469 % | 5,198 % | 3,068 % | 3,332 % | 2,509 %
38 | 1,346 % | 0,460 % | 5,165 % | 3,084 % | 3,342 % | 2,539 %
39 | 1,402 % | 0,448 % | 5,132 % | 3,099 % | 3,351 % | 2,567 %
40 | 1,456 % | 0,433 % | 5,101 % | 3,114 % | 3,360 % | 2,595 %
41 | 1,508 % | 0,416 % | 5,071 % | 3,129 % | 3,368 % | 2,621 %
42 | 1,558 % | 0,399 % | 5,042 % | 3,142 % | 3,377 % | 2,646 %
43 | 1,606 % | 0,382 % | 5,014 % | 3,155 % | 3,384 % | 2,670 %
44 | 1,652 % | 0,369 % | 4,987 % | 3,168 % | 3,392 % | 2,693 %
45 | 1,696 % | 0,359 % | 4,961 % | 3,180 % | 3,399 % | 2,715 %
46 | 1,739 % | 0,353 % | 4,935 % | 3,192 % | 3,406 % | 2,737 %
47 | 1,780 % | 0,353 % | 4,911 % | 3,203 % | 3,413 % | 2,757 %
48 | 1,819 % | 0,358 % | 4,888 % | 3,214 % | 3,419 % | 2,777 %
49 | 1,857 % | 0,368 % | 4,866 % | 3,224 % | 3,426 % | 2,796 %
50 | 1,894 % | 0,385 % | 4,844 % | 3,234 % | 3,432 % | 2,815 %
51 | 1,929 % | 0,408 % | 4,823 % | 3,244 % | 3,437 % | 2,832 %
52 | 1,963 % | 0,435 % | 4,803 % | 3,253 % | 3,443 % | 2,849 %
53 | 1,996 % | 0,467 % | 4,783 % | 3,262 % | 3,448 % | 2,866 %
54 | 2,028 % | 0,501 % | 4,765 % | 3,271 % | 3,454 % | 2,882 %
55 | 2,059 % | 0,538 % | 4,747 % | 3,279 % | 3,459 % | 2,897 %
56 | 2,088 % | 0,576 % | 4,729 % | 3,287 % | 3,464 % | 2,912 %
57 | 2,117 % | 0,615 % | 4,712 % | 3,295 % | 3,469 % | 2,927 %
58 | 2,145 % | 0,655 % | 4,696 % | 3,303 % | 3,473 % | 2,940 %
59 | 2,171 % | 0,695 % | 4,680 % | 3,310 % | 3,478 % | 2,954 %
60 | 2,197 % | 0,735 % | 4,664 % | 3,317 % | 3,482 % | 2,967 %
61 | 2,222 % | 0,776 % | 4,649 % | 3,324 % | 3,486 % | 2,980 %
62 | 2,247 % | 0,816 % | 4,635 % | 3,331 % | 3,490 % | 2,992 %
63 | 2,270 % | 0,855 % | 4,621 % | 3,338 % | 3,494 % | 3,004 %
64 | 2,293 % | 0,895 % | 4,607 % | 3,344 % | 3,498 % | 3,015 %
65 | 2,315 % | 0,933 % | 4,594 % | 3,350 % | 3,502 % | 3,026 %
66 | 2,337 % | 0,971 % | 4,582 % | 3,356 % | 3,506 % | 3,037 %
67 | 2,358 % | 1,009 % | 4,569 % | 3,362 % | 3,509 % | 3,048 %
68 | 2,378 % | 1,046 % | 4,557 % | 3,367 % | 3,513 % | 3,058 %
69 | 2,398 % | 1,082 % | 4,545 % | 3,373 % | 3,516 % | 3,068 %
70 | 2,417 % | 1,117 % | 4,534 % | 3,378 % | 3,519 % | 3,078 %
71 | 2,436 % | 1,152 % | 4,523 % | 3,383 % | 3,522 % | 3,087 %
72 | 2,454 % | 1,186 % | 4,512 % | 3,388 % | 3,525 % | 3,096 %
73 | 2,471 % | 1,219 % | 4,502 % | 3,393 % | 3,529 % | 3,105 %
74 | 2,488 % | 1,252 % | 4,492 % | 3,398 % | 3,531 % | 3,114 %
75 | 2,505 % | 1,284 % | 4,482 % | 3,403 % | 3,534 % | 3,122 %
76 | 2,521 % | 1,315 % | 4,472 % | 3,407 % | 3,537 % | 3,130 %
77 | 2,537 % | 1,345 % | 4,463 % | 3,412 % | 3,540 % | 3,138 %
78 | 2,553 % | 1,375 % | 4,454 % | 3,416 % | 3,542 % | 3,146 %
79 | 2,568 % | 1,404 % | 4,445 % | 3,420 % | 3,545 % | 3,154 %
80 | 2,582 % | 1,433 % | 4,436 % | 3,424 % | 3,548 % | 3,161 %
81 | 2,597 % | 1,461 % | 4,427 % | 3,428 % | 3,550 % | 3,168 %
82 | 2,611 % | 1,488 % | 4,419 % | 3,432 % | 3,552 % | 3,175 %
83 | 2,624 % | 1,515 % | 4,411 % | 3,436 % | 3,555 % | 3,182 %
84 | 2,638 % | 1,541 % | 4,403 % | 3,440 % | 3,557 % | 3,189 %
85 | 2,651 % | 1,566 % | 4,396 % | 3,443 % | 3,559 % | 3,196 %
86 | 2,663 % | 1,591 % | 4,388 % | 3,447 % | 3,562 % | 3,202 %
87 | 2,676 % | 1,615 % | 4,381 % | 3,450 % | 3,564 % | 3,208 %
88 | 2,688 % | 1,639 % | 4,373 % | 3,454 % | 3,566 % | 3,214 %
89 | 2,700 % | 1,663 % | 4,366 % | 3,457 % | 3,568 % | 3,220 %
90 | 2,711 % | 1,685 % | 4,360 % | 3,460 % | 3,570 % | 3,226 %
91 | 2,723 % | 1,708 % | 4,353 % | 3,463 % | 3,572 % | 3,232 %
92 | 2,734 % | 1,730 % | 4,346 % | 3,466 % | 3,574 % | 3,238 %
93 | 2,745 % | 1,751 % | 4,340 % | 3,469 % | 3,576 % | 3,243 %
94 | 2,755 % | 1,772 % | 4,334 % | 3,472 % | 3,577 % | 3,248 %
95 | 2,766 % | 1,793 % | 4,327 % | 3,475 % | 3,579 % | 3,254 %
96 | 2,776 % | 1,813 % | 4,321 % | 3,478 % | 3,581 % | 3,259 %
97 | 2,786 % | 1,833 % | 4,315 % | 3,481 % | 3,583 % | 3,264 %
98 | 2,796 % | 1,852 % | 4,310 % | 3,484 % | 3,584 % | 3,269 %
99 | 2,805 % | 1,871 % | 4,304 % | 3,486 % | 3,586 % | 3,274 %
100 | 2,815 % | 1,889 % | 4,298 % | 3,489 % | 3,588 % | 3,278 %
101 | 2,824 % | 1,908 % | 4,293 % | 3,492 % | 3,589 % | 3,283 %
102 | 2,833 % | 1,926 % | 4,288 % | 3,494 % | 3,591 % | 3,288 %
103 | 2,842 % | 1,943 % | 4,282 % | 3,497 % | 3,592 % | 3,292 %
104 | 2,851 % | 1,960 % | 4,277 % | 3,499 % | 3,594 % | 3,297 %
105 | 2,859 % | 1,977 % | 4,272 % | 3,501 % | 3,595 % | 3,301 %
106 | 2,868 % | 1,994 % | 4,267 % | 3,504 % | 3,597 % | 3,305 %
107 | 2,876 % | 2,010 % | 4,262 % | 3,506 % | 3,598 % | 3,309 %
108 | 2,884 % | 2,026 % | 4,258 % | 3,508 % | 3,600 % | 3,313 %
109 | 2,892 % | 2,042 % | 4,253 % | 3,510 % | 3,601 % | 3,317 %
110 | 2,900 % | 2,057 % | 4,248 % | 3,513 % | 3,602 % | 3,321 %
111 | 2,907 % | 2,072 % | 4,244 % | 3,515 % | 3,604 % | 3,325 %
112 | 2,915 % | 2,087 % | 4,240 % | 3,517 % | 3,605 % | 3,329 %
113 | 2,922 % | 2,102 % | 4,235 % | 3,519 % | 3,606 % | 3,333 %
114 | 2,929 % | 2,116 % | 4,231 % | 3,521 % | 3,608 % | 3,336 %
115 | 2,936 % | 2,130 % | 4,227 % | 3,523 % | 3,609 % | 3,340 %
116 | 2,943 % | 2,144 % | 4,223 % | 3,525 % | 3,610 % | 3,343 %
