lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1145 av den 31 juli 2020 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2020 till och med den 29 september 2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)

CELEX
32020R1145
Typ
EU-förordning
Datum
20200731
EUT
L 250

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNIN0047

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

1 I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

2 Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 3 juli 2020 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av juni 2020. De uppgifterna offentliggjordes den 3 juli 2020 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

3 Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

4 Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

5 För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2020 till och med den 29 september 2020.

2 För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla från och med den 30 juni 2020.

1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

BILAGA I

Löptid (i år) | Euro | Tjeckisk krona | Dansk krona | Ungersk forint | Svensk krona | Kroatisk kuna

1 | -0,445 % | 0,205 % | -0,455 % | 0,245 % | -0,108 % | -0,190 %

2 | -0,475 % | 0,245 % | -0,485 % | 0,515 % | -0,117 % | 0,193 %

3 | -0,485 % | 0,289 % | -0,495 % | 0,766 % | -0,108 % | 0,524 %

4 | -0,465 % | 0,336 % | -0,475 % | 0,999 % | -0,077 % | 0,773 %

5 | -0,445 % | 0,386 % | -0,455 % | 1,217 % | -0,042 % | 0,962 %

6 | -0,415 % | 0,435 % | -0,426 % | 1,418 % | -0,000 % | 1,107 %

7 | -0,386 % | 0,481 % | -0,396 % | 1,602 % | 0,045 % | 1,213 %

8 | -0,346 % | 0,521 % | -0,356 % | 1,773 % | 0,060 % | 1,285 %

9 | -0,306 % | 0,554 % | -0,316 % | 1,927 % | 0,091 % | 1,334 %

10 | -0,267 % | 0,578 % | -0,277 % | 2,069 % | 0,181 % | 1,390 %

11 | -0,234 % | 0,597 % | -0,244 % | 2,199 % | 0,348 % | 1,454 %

12 | -0,187 % | 0,617 % | -0,197 % | 2,317 % | 0,545 % | 1,522 %

13 | -0,158 % | 0,642 % | -0,168 % | 2,426 % | 0,745 % | 1,592 %

14 | -0,125 % | 0,677 % | -0,135 % | 2,525 % | 0,933 % | 1,661 %

15 | -0,094 % | 0,724 % | -0,104 % | 2,615 % | 1,105 % | 1,730 %

16 | -0,082 % | 0,782 % | -0,092 % | 2,698 % | 1,261 % | 1,796 %

17 | -0,080 % | 0,849 % | -0,090 % | 2,774 % | 1,402 % | 1,861 %

18 | -0,075 % | 0,921 % | -0,085 % | 2,843 % | 1,529 % | 1,923 %

19 | -0,059 % | 0,996 % | -0,069 % | 2,908 % | 1,643 % | 1,983 %

20 | -0,027 % | 1,071 % | -0,038 % | 2,968 % | 1,747 % | 2,040 %

21 | 0,022 % | 1,146 % | 0,012 % | 3,024 % | 1,841 % | 2,094 %

22 | 0,086 % | 1,220 % | 0,076 % | 3,076 % | 1,927 % | 2,146 %

23 | 0,158 % | 1,293 % | 0,148 % | 3,125 % | 2,006 % | 2,196 %

24 | 0,236 % | 1,363 % | 0,226 % | 3,171 % | 2,078 % | 2,244 %

25 | 0,317 % | 1,431 % | 0,308 % | 3,214 % | 2,144 % | 2,289 %

26 | 0,399 % | 1,497 % | 0,390 % | 3,255 % | 2,205 % | 2,332 %

27 | 0,482 % | 1,561 % | 0,474 % | 3,294 % | 2,262 % | 2,373 %

28 | 0,564 % | 1,622 % | 0,556 % | 3,330 % | 2,315 % | 2,413 %

29 | 0,645 % | 1,681 % | 0,637 % | 3,364 % | 2,364 % | 2,450 %

30 | 0,724 % | 1,737 % | 0,716 % | 3,397 % | 2,410 % | 2,486 %

31 | 0,801 % | 1,791 % | 0,793 % | 3,428 % | 2,453 % | 2,520 %

32 | 0,876 % | 1,843 % | 0,868 % | 3,457 % | 2,493 % | 2,553 %

33 | 0,948 % | 1,893 % | 0,941 % | 3,485 % | 2,531 % | 2,584 %

34 | 1,018 % | 1,940 % | 1,011 % | 3,511 % | 2,567 % | 2,614 %

35 | 1,085 % | 1,986 % | 1,078 % | 3,537 % | 2,600 % | 2,642 %

36 | 1,150 % | 2,030 % | 1,143 % | 3,561 % | 2,632 % | 2,670 %

37 | 1,213 % | 2,072 % | 1,206 % | 3,584 % | 2,662 % | 2,696 %

38 | 1,273 % | 2,112 % | 1,266 % | 3,606 % | 2,690 % | 2,721 %

39 | 1,330 % | 2,150 % | 1,324 % | 3,627 % | 2,718 % | 2,745 %

40 | 1,386 % | 2,187 % | 1,380 % | 3,647 % | 2,743 % | 2,768 %

41 | 1,439 % | 2,223 % | 1,433 % | 3,666 % | 2,768 % | 2,790 %

42 | 1,491 % | 2,257 % | 1,485 % | 3,685 % | 2,791 % | 2,811 %

43 | 1,540 % | 2,289 % | 1,534 % | 3,703 % | 2,813 % | 2,832 %

44 | 1,588 % | 2,321 % | 1,582 % | 3,720 % | 2,834 % | 2,851 %

45 | 1,633 % | 2,351 % | 1,628 % | 3,736 % | 2,855 % | 2,870 %

46 | 1,677 % | 2,380 % | 1,672 % | 3,752 % | 2,874 % | 2,888 %

47 | 1,719 % | 2,408 % | 1,714 % | 3,767 % | 2,893 % | 2,905 %

48 | 1,760 % | 2,435 % | 1,755 % | 3,781 % | 2,910 % | 2,922 %

49 | 1,799 % | 2,460 % | 1,794 % | 3,795 % | 2,927 % | 2,938 %

50 | 1,837 % | 2,485 % | 1,832 % | 3,809 % | 2,944 % | 2,954 %

51 | 1,874 % | 2,509 % | 1,869 % | 3,822 % | 2,960 % | 2,969 %

52 | 1,909 % | 2,533 % | 1,904 % | 3,835 % | 2,975 % | 2,983 %

53 | 1,943 % | 2,555 % | 1,938 % | 3,847 % | 2,989 % | 2,997 %

54 | 1,975 % | 2,577 % | 1,971 % | 3,858 % | 3,003 % | 3,011 %

55 | 2,007 % | 2,597 % | 2,002 % | 3,870 % | 3,017 % | 3,024 %

56 | 2,038 % | 2,618 % | 2,033 % | 3,881 % | 3,030 % | 3,037 %

57 | 2,067 % | 2,637 % | 2,063 % | 3,891 % | 3,042 % | 3,049 %

58 | 2,096 % | 2,656 % | 2,091 % | 3,902 % | 3,055 % | 3,061 %

59 | 2,123 % | 2,674 % | 2,119 % | 3,911 % | 3,066 % | 3,072 %

60 | 2,150 % | 2,692 % | 2,146 % | 3,921 % | 3,078 % | 3,083 %

61 | 2,176 % | 2,709 % | 2,172 % | 3,930 % | 3,089 % | 3,094 %

62 | 2,201 % | 2,726 % | 2,197 % | 3,939 % | 3,099 % | 3,104 %

63 | 2,225 % | 2,742 % | 2,221 % | 3,948 % | 3,110 % | 3,114 %

64 | 2,249 % | 2,757 % | 2,245 % | 3,957 % | 3,120 % | 3,124 %

65 | 2,272 % | 2,772 % | 2,268 % | 3,965 % | 3,129 % | 3,134 %

66 | 2,294 % | 2,787 % | 2,290 % | 3,973 % | 3,139 % | 3,143 %

67 | 2,315 % | 2,801 % | 2,312 % | 3,981 % | 3,148 % | 3,152 %

68 | 2,336 % | 2,815 % | 2,332 % | 3,988 % | 3,157 % | 3,161 %

69 | 2,356 % | 2,828 % | 2,353 % | 3,995 % | 3,165 % | 3,169 %

70 | 2,376 % | 2,841 % | 2,373 % | 4,003 % | 3,173 % | 3,177 %

71 | 2,395 % | 2,854 % | 2,392 % | 4,010 % | 3,182 % | 3,185 %

72 | 2,414 % | 2,867 % | 2,411 % | 4,016 % | 3,189 % | 3,193 %

73 | 2,432 % | 2,879 % | 2,429 % | 4,023 % | 3,197 % | 3,201 %

74 | 2,450 % | 2,890 % | 2,446 % | 4,029 % | 3,205 % | 3,208 %

75 | 2,467 % | 2,902 % | 2,464 % | 4,035 % | 3,212 % | 3,215 %

76 | 2,484 % | 2,913 % | 2,481 % | 4,042 % | 3,219 % | 3,222 %

77 | 2,500 % | 2,924 % | 2,497 % | 4,047 % | 3,226 % | 3,229 %

78 | 2,516 % | 2,934 % | 2,513 % | 4,053 % | 3,232 % | 3,236 %

79 | 2,532 % | 2,944 % | 2,528 % | 4,059 % | 3,239 % | 3,242 %

80 | 2,547 % | 2,954 % | 2,544 % | 4,064 % | 3,245 % | 3,248 %

81 | 2,561 % | 2,964 % | 2,558 % | 4,070 % | 3,252 % | 3,255 %

82 | 2,576 % | 2,974 % | 2,573 % | 4,075 % | 3,258 % | 3,261 %

83 | 2,590 % | 2,983 % | 2,587 % | 4,080 % | 3,264 % | 3,266 %

84 | 2,604 % | 2,992 % | 2,601 % | 4,085 % | 3,269 % | 3,272 %

85 | 2,617 % | 3,001 % | 2,614 % | 4,090 % | 3,275 % | 3,278 %

86 | 2,630 % | 3,010 % | 2,627 % | 4,095 % | 3,281 % | 3,283 %

87 | 2,643 % | 3,018 % | 2,640 % | 4,099 % | 3,286 % | 3,289 %

88 | 2,655 % | 3,026 % | 2,653 % | 4,104 % | 3,291 % | 3,294 %

89 | 2,668 % | 3,034 % | 2,665 % | 4,108 % | 3,296 % | 3,299 %

90 | 2,680 % | 3,042 % | 2,677 % | 4,112 % | 3,301 % | 3,304 %

91 | 2,691 % | 3,050 % | 2,689 % | 4,117 % | 3,306 % | 3,309 %

92 | 2,703 % | 3,058 % | 2,700 % | 4,121 % | 3,311 % | 3,314 %

93 | 2,714 % | 3,065 % | 2,711 % | 4,125 % | 3,316 % | 3,318 %

94 | 2,725 % | 3,072 % | 2,722 % | 4,129 % | 3,320 % | 3,323 %

95 | 2,736 % | 3,080 % | 2,733 % | 4,133 % | 3,325 % | 3,327 %

96 | 2,746 % | 3,086 % | 2,744 % | 4,137 % | 3,329 % | 3,332 %

97 | 2,757 % | 3,093 % | 2,754 % | 4,140 % | 3,334 % | 3,336 %

98 | 2,767 % | 3,100 % | 2,764 % | 4,144 % | 3,338 % | 3,340 %

99 | 2,777 % | 3,107 % | 2,774 % | 4,148 % | 3,342 % | 3,344 %

100 | 2,786 % | 3,113 % | 2,784 % | 4,151 % | 3,346 % | 3,348 %

101 | 2,796 % | 3,119 % | 2,793 % | 4,155 % | 3,350 % | 3,352 %

102 | 2,805 % | 3,125 % | 2,803 % | 4,158 % | 3,354 % | 3,356 %

103 | 2,814 % | 3,131 % | 2,812 % | 4,161 % | 3,358 % | 3,360 %

104 | 2,823 % | 3,137 % | 2,821 % | 4,164 % | 3,362 % | 3,364 %

105 | 2,832 % | 3,143 % | 2,830 % | 4,168 % | 3,365 % | 3,367 %

106 | 2,841 % | 3,149 % | 2,838 % | 4,171 % | 3,369 % | 3,371 %

107 | 2,849 % | 3,154 % | 2,847 % | 4,174 % | 3,372 % | 3,375 %

108 | 2,857 % | 3,160 % | 2,855 % | 4,177 % | 3,376 % | 3,378 %

109 | 2,865 % | 3,165 % | 2,863 % | 4,180 % | 3,379 % | 3,382 %

110 | 2,873 % | 3,171 % | 2,871 % | 4,183 % | 3,383 % | 3,385 %

111 | 2,881 % | 3,176 % | 2,879 % | 4,186 % | 3,386 % | 3,388 %

112 | 2,889 % | 3,181 % | 2,887 % | 4,188 % | 3,389 % | 3,391 %

113 | 2,897 % | 3,186 % | 2,894 % | 4,191 % | 3,392 % | 3,395 %

114 | 2,904 % | 3,191 % | 2,902 % | 4,194 % | 3,396 % | 3,398 %

115 | 2,911 % | 3,196 % | 2,909 % | 4,197 % | 3,399 % | 3,401 %

116 | 2,919 % | 3,201 % | 2,916 % | 4,199 % | 3,402 % | 3,404 %

117 | 2,926 % | 3,205 % | 2,924 % | 4,202 % | 3,405 % | 3,407 %

118 | 2,933 % | 3,210 % | 2,931 % | 4,204 % | 3,408 % | 3,410 %

119 | 2,939 % | 3,214 % | 2,937 % | 4,207 % | 3,410 % | 3,412 %

120 | 2,946 % | 3,219 % | 2,944 % | 4,209 % | 3,413 % | 3,415 %

121 | 2,953 % | 3,223 % | 2,951 % | 4,212 % | 3,416 % | 3,418 %

122 | 2,959 % | 3,228 % | 2,957 % | 4,214 % | 3,419 % | 3,421 %

123 | 2,966 % | 3,232 % | 2,964 % | 4,216 % | 3,422 % | 3,423 %

124 | 2,972 % | 3,236 % | 2,970 % | 4,219 % | 3,424 % | 3,426 %

125 | 2,978 % | 3,240 % | 2,976 % | 4,221 % | 3,427 % | 3,429 %

126 | 2,984 % | 3,244 % | 2,982 % | 4,223 % | 3,429 % | 3,431 %

127 | 2,990 % | 3,248 % | 2,988 % | 4,225 % | 3,432 % | 3,434 %

128 | 2,996 % | 3,252 % | 2,994 % | 4,227 % | 3,434 % | 3,436 %

129 | 3,002 % | 3,256 % | 3,000 % | 4,229 % | 3,437 % | 3,439 %

130 | 3,008 % | 3,260 % | 3,006 % | 4,231 % | 3,439 % | 3,441 %

131 | 3,013 % | 3,263 % | 3,012 % | 4,234 % | 3,442 % | 3,443 %

132 | 3,019 % | 3,267 % | 3,017 % | 4,236 % | 3,444 % | 3,446 %

133 | 3,024 % | 3,271 % | 3,023 % | 4,238 % | 3,446 % | 3,448 %

134 | 3,030 % | 3,274 % | 3,028 % | 4,239 % | 3,448 % | 3,450 %

135 | 3,035 % | 3,278 % | 3,033 % | 4,241 % | 3,451 % | 3,452 %

136 | 3,040 % | 3,281 % | 3,039 % | 4,243 % | 3,453 % | 3,455 %

137 | 3,046 % | 3,285 % | 3,044 % | 4,245 % | 3,455 % | 3,457 %

138 | 3,051 % | 3,288 % | 3,049 % | 4,247 % | 3,457 % | 3,459 %

139 | 3,056 % | 3,291 % | 3,054 % | 4,249 % | 3,459 % | 3,461 %

140 | 3,061 % | 3,295 % | 3,059 % | 4,251 % | 3,461 % | 3,463 %

141 | 3,066 % | 3,298 % | 3,064 % | 4,252 % | 3,463 % | 3,465 %

142 | 3,070 % | 3,301 % | 3,069 % | 4,254 % | 3,465 % | 3,467 %

143 | 3,075 % | 3,304 % | 3,073 % | 4,256 % | 3,467 % | 3,469 %

144 | 3,080 % | 3,307 % | 3,078 % | 4,258 % | 3,469 % | 3,471 %

145 | 3,084 % | 3,310 % | 3,083 % | 4,259 % | 3,471 % | 3,473 %

146 | 3,089 % | 3,313 % | 3,087 % | 4,261 % | 3,473 % | 3,475 %

147 | 3,093 % | 3,316 % | 3,092 % | 4,263 % | 3,475 % | 3,477 %

148 | 3,098 % | 3,319 % | 3,096 % | 4,264 % | 3,477 % | 3,478 %

149 | 3,102 % | 3,322 % | 3,100 % | 4,266 % | 3,479 % | 3,480 %

150 | 3,106 % | 3,325 % | 3,105 % | 4,267 % | 3,481 % | 3,482 %

Löptid (i år) | Lev | Brittiskt pund | Rumänsk leu | Polsk zloty | Isländsk krona | Norsk krona

1 | -0,495 % | 0,097 % | 2,908 % | -0,155 % | 1,083 % | 0,252 %

2 | -0,525 % | 0,047 % | 3,186 % | -0,021 % | 1,258 % | 0,365 %

3 | -0,535 % | 0,048 % | 3,352 % | 0,171 % | 1,490 % | 0,415 %

4 | -0,515 % | 0,070 % | 3,477 % | 0,397 % | 1,700 % | 0,486 %

5 | -0,495 % | 0,100 % | 3,580 % | 0,626 % | 1,895 % | 0,549 %

6 | -0,466 % | 0,126 % | 3,664 % | 0,836 % | 2,086 % | 0,594 %

7 | -0,436 % | 0,153 % | 3,736 % | 1,012 % | 2,273 % | 0,633 %

8 | -0,396 % | 0,180 % | 3,800 % | 1,150 % | 2,438 % | 0,678 %

9 | -0,357 % | 0,206 % | 3,856 % | 1,252 % | 2,570 % | 0,731 %

10 | -0,317 % | 0,230 % | 3,911 % | 1,327 % | 2,677 % | 0,797 %

11 | -0,285 % | 0,250 % | 3,955 % | 1,400 % | 2,765 % | 0,875 %

12 | -0,237 % | 0,266 % | 3,987 % | 1,476 % | 2,839 % | 0,959 %

13 | -0,208 % | 0,279 % | 4,011 % | 1,552 % | 2,902 % | 1,046 %

14 | -0,176 % | 0,290 % | 4,029 % | 1,626 % | 2,956 % | 1,135 %

15 | -0,145 % | 0,298 % | 4,041 % | 1,699 % | 3,003 % | 1,221 %

16 | -0,133 % | 0,304 % | 4,050 % | 1,769 % | 3,045 % | 1,306 %

17 | -0,131 % | 0,308 % | 4,056 % | 1,836 % | 3,082 % | 1,389 %

18 | -0,126 % | 0,311 % | 4,059 % | 1,900 % | 3,115 % | 1,468 %

19 | -0,110 % | 0,313 % | 4,061 % | 1,962 % | 3,144 % | 1,544 %

20 | -0,078 % | 0,314 % | 4,061 % | 2,021 % | 3,171 % | 1,617 %

21 | -0,028 % | 0,314 % | 4,060 % | 2,077 % | 3,196 % | 1,686 %

22 | 0,037 % | 0,314 % | 4,058 % | 2,130 % | 3,218 % | 1,753 %

23 | 0,110 % | 0,313 % | 4,055 % | 2,181 % | 3,239 % | 1,816 %

24 | 0,189 % | 0,311 % | 4,052 % | 2,229 % | 3,258 % | 1,876 %

25 | 0,271 % | 0,308 % | 4,048 % | 2,276 % | 3,276 % | 1,933 %

26 | 0,355 % | 0,305 % | 4,044 % | 2,320 % | 3,292 % | 1,988 %

27 | 0,439 % | 0,301 % | 4,039 % | 2,361 % | 3,307 % | 2,040 %

28 | 0,522 % | 0,298 % | 4,035 % | 2,401 % | 3,322 % | 2,090 %

29 | 0,604 % | 0,296 % | 4,030 % | 2,439 % | 3,335 % | 2,137 %

30 | 0,685 % | 0,295 % | 4,025 % | 2,476 % | 3,348 % | 2,182 %

31 | 0,763 % | 0,294 % | 4,020 % | 2,510 % | 3,359 % | 2,225 %

32 | 0,838 % | 0,294 % | 4,015 % | 2,543 % | 3,370 % | 2,266 %

33 | 0,912 % | 0,294 % | 4,011 % | 2,575 % | 3,381 % | 2,305 %

34 | 0,982 % | 0,293 % | 4,006 % | 2,605 % | 3,391 % | 2,343 %

35 | 1,051 % | 0,290 % | 4,001 % | 2,634 % | 3,400 % | 2,379 %

36 | 1,116 % | 0,287 % | 3,996 % | 2,661 % | 3,409 % | 2,413 %

37 | 1,180 % | 0,281 % | 3,992 % | 2,688 % | 3,418 % | 2,445 %

38 | 1,241 % | 0,273 % | 3,987 % | 2,713 % | 3,426 % | 2,477 %

39 | 1,299 % | 0,263 % | 3,983 % | 2,737 % | 3,433 % | 2,507 %

40 | 1,355 % | 0,250 % | 3,978 % | 2,760 % | 3,441 % | 2,535 %

41 | 1,410 % | 0,234 % | 3,974 % | 2,783 % | 3,448 % | 2,563 %

42 | 1,462 % | 0,218 % | 3,970 % | 2,804 % | 3,454 % | 2,589 %

43 | 1,512 % | 0,203 % | 3,966 % | 2,825 % | 3,461 % | 2,615 %

44 | 1,560 % | 0,190 % | 3,962 % | 2,844 % | 3,467 % | 2,639 %

45 | 1,606 % | 0,182 % | 3,958 % | 2,863 % | 3,473 % | 2,663 %

46 | 1,650 % | 0,178 % | 3,954 % | 2,882 % | 3,478 % | 2,685 %

47 | 1,693 % | 0,179 % | 3,951 % | 2,899 % | 3,484 % | 2,707 %

48 | 1,735 % | 0,186 % | 3,947 % | 2,916 % | 3,489 % | 2,728 %

49 | 1,774 % | 0,198 % | 3,944 % | 2,932 % | 3,494 % | 2,748 %

50 | 1,813 % | 0,217 % | 3,940 % | 2,948 % | 3,499 % | 2,767 %

51 | 1,849 % | 0,242 % | 3,937 % | 2,963 % | 3,503 % | 2,786 %

52 | 1,885 % | 0,272 % | 3,934 % | 2,978 % | 3,508 % | 2,804 %

53 | 1,919 % | 0,306 % | 3,931 % | 2,992 % | 3,512 % | 2,821 %

54 | 1,953 % | 0,342 % | 3,928 % | 3,006 % | 3,516 % | 2,838 %

55 | 1,985 % | 0,381 % | 3,925 % | 3,019 % | 3,520 % | 2,854 %

56 | 2,015 % | 0,422 % | 3,922 % | 3,031 % | 3,524 % | 2,869 %

57 | 2,045 % | 0,463 % | 3,919 % | 3,044 % | 3,528 % | 2,885 %

58 | 2,074 % | 0,505 % | 3,916 % | 3,056 % | 3,532 % | 2,899 %

59 | 2,102 % | 0,548 % | 3,914 % | 3,067 % | 3,535 % | 2,913 %

60 | 2,129 % | 0,590 % | 3,911 % | 3,078 % | 3,539 % | 2,927 %

61 | 2,155 % | 0,633 % | 3,909 % | 3,089 % | 3,542 % | 2,940 %

62 | 2,181 % | 0,675 % | 3,906 % | 3,100 % | 3,545 % | 2,953 %

63 | 2,205 % | 0,717 % | 3,904 % | 3,110 % | 3,548 % | 2,966 %

64 | 2,229 % | 0,758 % | 3,902 % | 3,120 % | 3,551 % | 2,978 %

65 | 2,252 % | 0,799 % | 3,900 % | 3,129 % | 3,554 % | 2,990 %

66 | 2,275 % | 0,839 % | 3,897 % | 3,138 % | 3,557 % | 3,001 %

67 | 2,297 % | 0,878 % | 3,895 % | 3,148 % | 3,560 % | 3,012 %

68 | 2,318 % | 0,917 % | 3,893 % | 3,156 % | 3,563 % | 3,023 %

69 | 2,338 % | 0,955 % | 3,891 % | 3,165 % | 3,565 % | 3,033 %

70 | 2,358 % | 0,992 % | 3,889 % | 3,173 % | 3,568 % | 3,043 %

71 | 2,378 % | 1,028 % | 3,887 % | 3,181 % | 3,570 % | 3,053 %

72 | 2,397 % | 1,064 % | 3,885 % | 3,189 % | 3,573 % | 3,063 %

73 | 2,415 % | 1,099 % | 3,884 % | 3,197 % | 3,575 % | 3,072 %

74 | 2,433 % | 1,133 % | 3,882 % | 3,204 % | 3,578 % | 3,081 %

75 | 2,451 % | 1,166 % | 3,880 % | 3,211 % | 3,580 % | 3,090 %

76 | 2,467 % | 1,199 % | 3,879 % | 3,218 % | 3,582 % | 3,099 %

77 | 2,484 % | 1,231 % | 3,877 % | 3,225 % | 3,584 % | 3,107 %

78 | 2,500 % | 1,262 % | 3,875 % | 3,232 % | 3,586 % | 3,115 %

79 | 2,516 % | 1,293 % | 3,874 % | 3,238 % | 3,588 % | 3,123 %

80 | 2,531 % | 1,323 % | 3,872 % | 3,245 % | 3,590 % | 3,131 %

81 | 2,546 % | 1,352 % | 3,871 % | 3,251 % | 3,592 % | 3,139 %

82 | 2,561 % | 1,380 % | 3,869 % | 3,257 % | 3,594 % | 3,146 %

83 | 2,575 % | 1,408 % | 3,868 % | 3,263 % | 3,596 % | 3,153 %

84 | 2,589 % | 1,436 % | 3,866 % | 3,269 % | 3,598 % | 3,160 %

85 | 2,602 % | 1,462 % | 3,865 % | 3,274 % | 3,599 % | 3,167 %

86 | 2,616 % | 1,488 % | 3,864 % | 3,280 % | 3,601 % | 3,174 %

87 | 2,629 % | 1,514 % | 3,862 % | 3,285 % | 3,603 % | 3,181 %

88 | 2,641 % | 1,539 % | 3,861 % | 3,290 % | 3,604 % | 3,187 %

89 | 2,654 % | 1,563 % | 3,860 % | 3,296 % | 3,606 % | 3,193 %

90 | 2,666 % | 1,587 % | 3,859 % | 3,301 % | 3,608 % | 3,200 %

91 | 2,678 % | 1,611 % | 3,858 % | 3,306 % | 3,609 % | 3,206 %

92 | 2,689 % | 1,634 % | 3,856 % | 3,310 % | 3,611 % | 3,212 %

93 | 2,701 % | 1,656 % | 3,855 % | 3,315 % | 3,612 % | 3,217 %

94 | 2,712 % | 1,678 % | 3,854 % | 3,320 % | 3,614 % | 3,223 %

95 | 2,723 % | 1,699 % | 3,853 % | 3,324 % | 3,615 % | 3,229 %

96 | 2,733 % | 1,721 % | 3,852 % | 3,329 % | 3,616 % | 3,234 %

97 | 2,744 % | 1,741 % | 3,851 % | 3,333 % | 3,618 % | 3,239 %

98 | 2,754 % | 1,762 % | 3,850 % | 3,337 % | 3,619 % | 3,244 %

99 | 2,764 % | 1,781 % | 3,849 % | 3,341 % | 3,620 % | 3,250 %

100 | 2,774 % | 1,801 % | 3,848 % | 3,345 % | 3,622 % | 3,255 %

101 | 2,783 % | 1,820 % | 3,847 % | 3,349 % | 3,623 % | 3,259 %

102 | 2,793 % | 1,839 % | 3,846 % | 3,353 % | 3,624 % | 3,264 %

103 | 2,802 % | 1,857 % | 3,845 % | 3,357 % | 3,625 % | 3,269 %

104 | 2,811 % | 1,875 % | 3,844 % | 3,361 % | 3,627 % | 3,274 %

105 | 2,820 % | 1,893 % | 3,843 % | 3,365 % | 3,628 % | 3,278 %

106 | 2,829 % | 1,910 % | 3,842 % | 3,368 % | 3,629 % | 3,282 %

107 | 2,837 % | 1,927 % | 3,842 % | 3,372 % | 3,630 % | 3,287 %

108 | 2,846 % | 1,944 % | 3,841 % | 3,375 % | 3,631 % | 3,291 %

109 | 2,854 % | 1,960 % | 3,840 % | 3,379 % | 3,632 % | 3,295 %

110 | 2,862 % | 1,976 % | 3,839 % | 3,382 % | 3,633 % | 3,299 %

111 | 2,870 % | 1,992 % | 3,838 % | 3,385 % | 3,634 % | 3,303 %

112 | 2,878 % | 2,008 % | 3,837 % | 3,389 % | 3,635 % | 3,307 %

113 | 2,886 % | 2,023 % | 3,837 % | 3,392 % | 3,636 % | 3,311 %

114 | 2,893 % | 2,038 % | 3,836 % | 3,395 % | 3,637 % | 3,315 %

115 | 2,901 % | 2,053 % | 3,835 % | 3,398 % | 3,638 % | 3,319 %

