Kommissionens förordning (EU) 2021/155 av den 9 februari 2021 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för koltetraklorid, klortalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, ometoat, propikonazol och pymetrozin i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 14.1 a och 18.1 b, och
1 Gränsvärden har fastställts för klortalonil, klorprofam, dimetoat, fenamidon, ometoat, propikonazol och pymetrozin i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för koltetraklorid i bilaga II och i del B i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för etoprofos och metiokarb i del A i bilaga III till den förordningen.
2 Godkännandet av det verksamma ämnet klortalonil förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/677. Godkännandet av det verksamma ämnet klorprofam förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/989. Godkännandet av det verksamma ämnet dimetoat förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1090. Godkännandet av det verksamma ämnet etoprofos förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/344. Godkännandet av det verksamma ämnet fenamidon förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1043. Godkännandet av det verksamma ämnet metiokarb förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1606. Godkännandet av det verksamma ämnet propikonazol förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1865. Godkännandet av det verksamma ämnet pymetrozin förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1501.
3 De verksamma ämnena koltetraklorid och ometoat har aldrig godkänts i unionen för användning i växtskyddsmedel. Tillfälliga gränsvärden har fastställts för koltetraklorid i spannmål genom kommissionens förordning (EG) nr 149/2008 och för ometoat i flera produkter genom kommissionens förordning (EU) 2017/1135.
4 Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen har återkallats. De gränsvärden som fastställs för de ämnena i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför strykas i enlighet med artikel 17 i den förordningen jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning.
5 Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. Laboratorierna fann att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att fastställa lägre bestämningsgränser när det gäller vissa produkter. För de verksamma ämnen för vilka alla gränsvärden bör sänkas till de relevanta bestämningsgränserna bör standardvärden förtecknas i bilaga V i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.
6 I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 396/2005 har en ansökan tillsammans med resthaltsförsök och övervakningsuppgifter lämnats in om ändring av det befintliga gränsvärdet när det gäller potatis. Begäran gjordes för att ta hänsyn till potentiell kontaminering av potatis över standardgränsvärdet på 0,01 mg/kg när potatisen lagrats i lokaler där klorprofam tidigare använts. Sökanden hävdar att kvarvarande resthalter inte kan undvikas helt med de nuvarande rengöringsmetoderna av dessa lagringslokaler på grund av klorprofams särskilda egenskaper. I de inlämnade övervakningsuppgifterna bekräftas förekomsten av resthalter i klorprofam i obehandlad potatis.
7 Nederländerna utvärderade ansökan i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 och sände utvärderingsrapporten till kommissionen.
8 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett vetenskapligt yttrande om det föreslagna gränsvärdet. Myndigheten sände detta yttrande till sökanden, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.
9 Myndigheten fann i sitt vetenskapliga yttrande att det gränsvärde på antingen 0,3 mg/kg eller 0,4 mg/kg som Nederländerna rekommenderade var godtagbart ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnets toxikologiska egenskaper och beaktade förekomsten av 3-kloroanilin som bildas under förhållanden som motsvarar ugnsbakning av potatis. Varken livstidsexponeringen för klorprofam genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla det eller korttidsexponeringen för klorprofam och dess huvudsakliga metabolit 3-kloroanilin till följd av stor konsumtion av potatis visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
10 Mot bakgrund av myndighetens slutsatser om riskerna för konsumenterna och med beaktande av att gränsvärdena bör fastställas på nivåer som är så låga som rimligen är möjligt, bör gränsvärdet för potatis fastställas på nivån 0,4 mg/kg på grundval av försöken enligt god laboratoriesed (GLP) och motsvarande ett 97,5-procentigt konfidensintervall för alla provresultat. Eftersom myndigheten dessutom konstaterade att de nuvarande rengöringsmetoderna inte är ändamålsenliga bör livsmedelsföretagare ges tillräckligt med tid för att utveckla och införa nya rengöringsmetoder.
11 Detta tillfälliga gränsvärde kommer att ses över på grundval av de övervakningsuppgifter som ska lämnas till kommissionen senast den 31 december 2021 och därefter den 31 december varje efterföljande år. Det gör det möjligt för kommissionen att regelbundet göra en ny bedömning av situationen och att, i förekommande fall, gradvis sänka gränsvärdet i takt med att bättre rengöringsmetoder införs. En rapport om hur rengöringsmetoderna utvecklas och genomförs bör tillsammans med övervakningsuppgifterna lämnas till kommissionen senast den 31 december 2021 samt uppdateringar av rapporten under efterföljande år.
12 Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.
13 Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
14 Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.
15 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 2 september 2021.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/677 av den 29 april 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet klorotalonil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 114, 30.4.2019, s. 15).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/989 av den 17 juni 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet klorprofam i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 160, 18.6.2019, s. 11).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1090 av den 26 juni 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet dimetoat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 173, 27.6.2019, s. 39).
5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/344 av den 28 februari 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet etoprofos i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 62, 1.3.2019, s. 7).
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1043 av den 24 juli 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet fenamidon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 188, 25.7.2018, s. 9).
7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1606 av den 27 september 2019 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet metiokarb i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 250, 30.9.2019, s. 53).
8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1865 av den 28 november 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet propikonazol i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 304, 29.11.2018, s. 6).
9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1501 av den 9 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet pymetrozin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 254, 10.10.2018, s. 4).
10 Kommissionens förordning (EG) nr 149/2008 av den 29 januari 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom de nyupprättade bilagorna II, III och IV som fastställer gränsvärden för resthalter när det gäller produkterna i bilaga I till den förordningen (EUT L 58, 1.3.2008, s. 1).
11 Kommissionens förordning (EU) 2017/1135 av den 23 juni 2017 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för dimetoat och ometoat i eller på vissa produkter (EUT L 164, 27.6.2017, s. 28).
12 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu, Reasoned Opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes, EFSA Journal, vol. 18(2020):6, artikelnr 6061.
BILAGA
Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1 I bilaga II ska kolumnerna för koltetraklorid, klortalonil, klorprofam, dimetoat, fenamidon, ometoat, propikonazol och pymetrozin utgå.
2 Bilaga III ska ändras på följande sätt:
3 I bilaga V ska följande kolumner för koltetraklorid, klortalonil, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, ometoat, propikonazol och pymetrozin läggas till:
ANNEX IIIA
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Klorprofam (F) (R)
0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,01
0110000 | Citrusfrukter
0110010 | Grapefrukter
0110020 | Apelsiner
0110030 | Citroner
0110040 | Limefrukter
0110050 | Mandariner
0110990 | Övriga (2)
0120000 | Trädnötter
0120010 | Mandlar
0120020 | Paranötter
0120030 | Cashewnötter
0120040 | Kastanjer
0120050 | Kokosnötter
0120060 | Hasselnötter
0120070 | Macadamianötter
0120080 | Pekannötter
0120090 | Pinjenötter
0120100 | Pistaschmandlar
0120110 | Valnötter
0120990 | Övriga (2)
0130000 | Kärnfrukter
0130010 | Äpplen
0130020 | Päron
0130030 | Kvitten
0130040 | Mispel
0130050 | Japansk mispel
0130990 | Övriga (2)
0140000 | Stenfrukter
0140010 | Aprikoser
0140020 | Körsbär (söta)
0140030 | Persikor
0140040 | Plommon
0140990 | Övriga (2)
0150000 | Bär och små frukter
0151000 | a) Druvor
0151010 | Bordsdruvor
0151020 | Druvor för vinframställning
0152000 | b) Jordgubbar
0153000 | c) Rubusfrukter
0153010 | Björnbär
0153020 | Blåhallon
0153030 | Hallon (gula och röda)
0153990 | Övriga (2)
0154000 | d) Andra små frukter och bär
0154010 | Amerikanska blåbär
0154020 | Amerikanska tranbär
0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita)
0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula)
0154050 | Nypon
0154060 | Mullbär (svarta och vita)
0154070 | Azarolhagtorn
0154080 | Fläderbär
0154990 | Övriga (2)
0160000 | Diverse frukter med
0161000 | a) ätligt skal
0161010 | Dadlar
0161020 | Fikon
0161030 | Bordsoliver
0161040 | Kumquat
0161050 | Carambola/stjärnfrukter
0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon
0161070 | Jambolanäpplen
0161990 | Övriga (2)
0162000 | b) oätligt skal, små
0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)
0162020 | Litchi/litchiplommon
0162030 | Passionsfrukter/maracuja
0162040 | Kaktusfikon
0162050 | Stjärnäpplen
0162060 | Amerikansk persimon
0162990 | Övriga (2)
0163000 | c) oätligt skal, stora
0163010 | Avokado
0163020 | Bananer
0163030 | Mango
0163040 | Papaya
0163050 | Granatäpplen
0163060 | Kirimoja/cherimoya
0163070 | Guava
0163080 | Ananas
0163090 | Brödfrukter
0163100 | Durian/durio
0163110 | Taggannona/graviola/guanabana
0163990 | Övriga (2)
0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | Rot- och knölgrönsaker
0211000 | a) Potatis | 0,4 (+)
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,01
0212010 | Maniok/kassava
0212020 | Sötpotatis
0212030 | Jamsbönrot
0212040 | Arrowrot
0212990 | Övriga (2)
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | 0,01
0213010 | Rödbetor
0213020 | Morötter
0213030 | Rotselleri
0213040 | Pepparrot
0213050 | Jordärtskockor
0213060 | Palsternackor
0213070 | Rotpersilja/persiljerot
0213080 | Rädisor
0213090 | Haverrot
0213100 | Kålrötter
0213110 | Rovor/majrovor
0213990 | Övriga (2)
0220000 | Lökgrönsaker | 0,01
0220010 | Vitlök
0220020 | Kepalök
0220030 | Schalottenlök
0220040 | Knipplök/salladslök och piplök
0220990 | Övriga (2)
0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01
0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter
0231010 | Tomater
0231020 | Paprikor
0231030 | Auberginer/äggplantor
0231040 | Okra/gombo
0231990 | Övriga (2)
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal
0232010 | Slanggurkor
0232020 | Druvgurkor
0232030 | Zucchini/squash
0232990 | Övriga (2)
0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal
0233010 | Meloner
0233020 | Pumpor
0233030 | Vattenmeloner
0233990 | Övriga (2)
0234000 | d) Sockermajs
0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker
0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01
0241000 | a) Blommande kål
0241010 | Broccoli
0241020 | Blomkål
0241990 | Övriga (2)
0242000 | b) Huvudbildande kål
0242010 | Brysselkål
0242020 | Huvudkål
0242990 | Övriga (2)
0243000 | c) Bladbildande kål
0243010 | Salladskål/kinakål
0243020 | Grönkål
0243990 | Övriga (2)
0244000 | d) Kålrabbi
0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor
0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01
0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat
0251020 | Sallat
0251030 | Escarole/escarolesallat
0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott
0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen
0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål
0251070 | Sareptasenap/salladssenap
0251080 | Späda bladgrödor/baby leaf (inklusive Brassica-arter)
0251990 | Övriga (2)
0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01
0252010 | Spenat
0252020 | Portlaker
0252030 | Mangold/betblad
0252990 | Övriga (2)
0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01
0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01
0255000 | e) Endivesallat | 0,01
0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 0,02
0256010 | Körvel
0256020 | Gräslök
0256030 | Bladselleri/snittselleri
0256040 | Persilja
0256050 | Salvia
0256060 | Rosmarin
0256070 | Timjan
0256080 | Basilika och ätliga blommor
0256090 | Lagerblad
0256100 | Dragon
0256990 | Övriga (2)
0260000 | Baljväxter, färska | 0,01
0260010 | Bönor (med balja)
0260020 | Bönor (utan balja)
0260030 | Ärter (med balja)
0260040 | Ärter (utan balja)
0260050 | Linser
0260990 | Övriga (2)
0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01
0270010 | Sparris
0270020 | Kardoner
0270030 | Stjälkselleri/blekselleri
0270040 | Fänkål
0270050 | Kronärtskockor
0270060 | Purjolök
0270070 | Rabarber
0270080 | Bambuskott
0270090 | Palmhjärtan
0270990 | Övriga (2)
0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01
0280010 | Odlade svampar
0280020 | Vilda svampar
0280990 | Mossor och lavar
0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01
0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01
0300010 | Bönor
0300020 | Linser
0300030 | Ärter
0300040 | Lupiner
0300990 | Övriga (2)
0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,01
0401000 | Oljeväxtfröer
0401010 | Linfrö
0401020 | Jordnötter
0401030 | Vallmofrö
0401040 | Sesamfrö
0401050 | Solrosfrö
0401060 | Rapsfrö
0401070 | Sojabönor
0401080 | Senapsfrö
0401090 | Bomullsfrö
0401100 | Pumpafrö
0401110 | Safflorfrö
0401120 | Gurkörtsfrö
0401130 | Oljedådrafrö
0401140 | Hampfrö
0401150 | Ricinfrö
0401990 | Övriga (2)
0402000 | Oljeväxtfrukter
0402010 | Oliver för oljeproduktion
0402020 | Oljepalmkärnor
0402030 | Oljepalmfrukter
0402040 | Kapok
0402990 | Övriga (2)
0500000 | SPANNMÅL | 0,01
0500010 | Korn
0500020 | Bovete och andra pseudocerealier
0500030 | Majs
0500040 | Hirs/vanlig hirs
0500050 | Havre
0500060 | Ris
0500070 | Råg
0500080 | Durra/sorgum
0500090 | Vete
0500990 | Övriga (2)
0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,05
0610000 | Te
0620000 | Kaffebönor
0630000 | Örtteer från
0631000 | a) blommor
0631010 | Kamomill
0631020 | Rosellhibiskus
0631030 | Ros
0631040 | Jasmin
0631050 | Lind
0631990 | Övriga (2)
0632000 | b) blad och örter
0632010 | Jordgubbe
0632020 | Rooibos
0632030 | Mate/maté
0632990 | Övriga (2)
0633000 | c) rötter
0633010 | Vänderot/läkevänderot
0633020 | Ginseng
0633990 | Övriga (2)
0639000 | d) andra delar av växten
0640000 | Kakaobönor
0650000 | Johannesbröd
0700000 | HUMLE | 0,05
0800000 | KRYDDOR
0810000 | Frökryddor | 0,05
0810010 | Anis/anisfrö
0810020 | Svartkummin
0810030 | Selleri
0810040 | Koriander
0810050 | Spiskummin
0810060 | Dill
0810070 | Fänkål
0810080 | Bockhornsklöver
0810090 | Muskot
0810990 | Övriga (2)
0820000 | Fruktkryddor | 0,05
0820010 | Kryddpeppar
0820020 | Sichuanpeppar
0820030 | Kummin
0820040 | Kardemumma
0820050 | Enbär
0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)
0820070 | Vanilj
0820080 | Tamarind
0820990 | Övriga (2)
0830000 | Barkkryddor | 0,05
0830010 | Kanel
0830990 | Övriga (2)
0840000 | Rot- och jordstamskryddor
0840010 | Lakritsrot | 0,05
0840020 | Ingefära (10)
0840030 | Gurkmeja | 0,05
0840040 | Pepparrot (11)
0840990 | Övriga (2) | 0,05
0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05
0850010 | Kryddnejlika
0850020 | Kapris
0850990 | Övriga (2)
0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05
0860010 | Saffran
0860990 | Övriga (2)
0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05
0870010 | Muskotblomma
0870990 | Övriga (2)
0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01
0900010 | Sockerbetsrötter
0900020 | Sockerrör
0900030 | Rotcikoria
0900990 | Övriga (2)
1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | 0,05
1010000 | Produkter från
1011000 | a) svin
1011010 | Muskel
1011020 | Fett
1011030 | Lever
1011040 | Njure
1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1011990 | Övriga (2)
1012000 | b) nötkreatur
1012010 | Muskel
1012020 | Fett
1012030 | Lever
1012040 | Njure
1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1012990 | Övriga (2)
1013000 | c) får
1013010 | Muskel
1013020 | Fett
1013030 | Lever
1013040 | Njure
1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1013990 | Övriga (2)
1014000 | d) get
1014010 | Muskel
1014020 | Fett
1014030 | Lever
1014040 | Njure
1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1014990 | Övriga (2)
1015000 | e) hästdjur
1015010 | Muskel
1015020 | Fett
1015030 | Lever
1015040 | Njure
1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1015990 | Övriga (2)
1016000 | f) fjäderfä
1016010 | Muskel
1016020 | Fett
1016030 | Lever
1016040 | Njure
1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1016990 | Övriga (2)
1017000 | g) andra hägnade landlevande djur
1017010 | Muskel
1017020 | Fett
1017030 | Lever
1017040 | Njure
1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1017990 | Övriga (2)
1020000 | Mjölk
1020010 | Nötkreatur
1020020 | Får
1020030 | Get
1020040 | Häst
1020990 | Övriga (2)
1030000 | Fågelägg
1030010 | Tamhöna
1030020 | Anka
1030030 | Gås
1030040 | Vaktel
1030990 | Övriga (2)
1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7)
1050000 | Amfibier och reptiler
1060000 | Landlevande ryggradslösa djur
1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur
1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)
1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)
1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)
1 Analytisk bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.
ANNEX V
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Koltetraklorid | Klortalonil (R) | Dimetoat | Etoprofos | Fenamidon | Metiokarb (summan av metiokarb och metiokarbsulfoxid och sulfon, uttryckt som metiokarb) | Ometoat | Propikonazol (summan av isomerer) (F) | Pymetrozin (R)
0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02
0110000 | Citrusfrukter
0110010 | Grapefrukter
0110020 | Apelsiner
0110030 | Citroner
0110040 | Limefrukter
0110050 | Mandariner
0110990 | Övriga (2)
0120000 | Trädnötter
0120010 | Mandlar
0120020 | Paranötter
0120030 | Cashewnötter
0120040 | Kastanjer
0120050 | Kokosnötter
0120060 | Hasselnötter
0120070 | Macadamianötter
0120080 | Pekannötter
0120090 | Pinjenötter
0120100 | Pistaschmandlar
0120110 | Valnötter
0120990 | Övriga (2)
0130000 | Kärnfrukter
0130010 | Äpplen
0130020 | Päron
0130030 | Kvitten
0130040 | Mispel
0130050 | Japansk mispel
0130990 | Övriga (2)
0140000 | Stenfrukter
0140010 | Aprikoser
0140020 | Körsbär (söta)
0140030 | Persikor
0140040 | Plommon
0140990 | Övriga (2)
0150000 | Bär och små frukter
0151000 | a) Druvor
0151010 | Bordsdruvor
0151020 | Druvor för vinframställning
0152000 | b) Jordgubbar
0153000 | c) Rubusfrukter
0153010 | Björnbär
0153020 | Blåhallon
0153030 | Hallon (gula och röda)
0153990 | Övriga (2)
0154000 | d) Andra små frukter och bär
0154010 | Amerikanska blåbär
0154020 | Amerikanska tranbär
0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita)
0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula)
0154050 | Nypon
0154060 | Mullbär (svarta och vita)
0154070 | Azarolhagtorn
0154080 | Fläderbär
0154990 | Övriga (2)
0160000 | Diverse frukter med
0161000 | a) ätligt skal
0161010 | Dadlar
0161020 | Fikon
0161030 | Bordsoliver
0161040 | Kumquat
0161050 | Carambola/stjärnfrukter
0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon
0161070 | Jambolanäpplen
0161990 | Övriga (2)
0162000 | b) oätligt skal, små
0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)
0162020 | Litchi/litchiplommon
0162030 | Passionsfrukter/maracuja
0162040 | Kaktusfikon
0162050 | Stjärnäpplen
0162060 | Amerikansk persimon
0162990 | Övriga (2)
0163000 | c) oätligt skal, stora
0163010 | Avokado
0163020 | Bananer
0163030 | Mango
0163040 | Papaya
0163050 | Granatäpplen
0163060 | Kirimoja/cherimoya
0163070 | Guava
0163080 | Ananas
0163090 | Brödfrukter
0163100 | Durian/durio
0163110 | Taggannona/graviola/guanabana
0163990 | Övriga (2)
0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02
0211000 | a) Potatis
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker
0212010 | Maniok/kassava
0212020 | Sötpotatis
0212030 | Jamsbönrot
0212040 | Arrowrot
0212990 | Övriga (2)
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor
0213010 | Rödbetor
0213020 | Morötter
0213030 | Rotselleri
0213040 | Pepparrot
0213050 | Jordärtskockor
0213060 | Palsternackor
0213070 | Rotpersilja/persiljerot
0213080 | Rädisor
0213090 | Haverrot
0213100 | Kålrötter
0213110 | Rovor/majrovor
0213990 | Övriga (2)
0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02
0220010 | Vitlök
0220020 | Kepalök
0220030 | Schalottenlök
0220040 | Knipplök/salladslök och piplök
0220990 | Övriga (2)
0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02
0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter
0231010 | Tomater
0231020 | Paprikor
0231030 | Auberginer/äggplantor
0231040 | Okra/gombo
0231990 | Övriga (2)
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal
0232010 | Slanggurkor
