lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) 2021/1804 av den 12 oktober 2021 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdet för bentazon i ärter med balja (Text av betydelse för EES)

CELEX
32021R1804
Typ
EU-förordning
Datum
20211012
EUT
L 364

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och

1 Gränsvärden har fastställts för bentazon i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.

2 I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet bentazon på ärter med balja lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet.

3 I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökan av den berörda medlemsstaten och utvärderingsrapporten sändes till kommissionen.

4 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) bedömde ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om det föreslagna gränsvärdet. Myndigheten sände detta yttrande till sökanden, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.

5 Myndigheten fann att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att den ändring av gränsvärdet som sökanden begärt var godtagbar ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnets toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnet genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla det eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av ärter med balja visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

6 På grundval av myndighetens motiverade yttrande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att den föreslagna ändringen av gränsvärdet uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

7 Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

2 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu: Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in beans and peas with and without pods, EFSA Journal, vol. 19(2021):1, artikelnr 6376.

BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnen för bentazon ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Bentazon (summan av bentazon, dess salter, 6-hydroxibentazon (fritt och bundet) och 8-hydroxibentazon (fritt och bundet), uttryckt som bentazon) (R)

(1) | (2) | (3)

0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,03

0110000 | Citrusfrukter

0110010 | Grapefrukter

0110020 | Apelsiner

0110030 | Citroner

0110040 | Limefrukter

0110050 | Mandariner

0110990 | Övriga (2)

0120000 | Trädnötter

0120010 | Mandlar

0120020 | Paranötter

0120030 | Cashewnötter

0120040 | Kastanjer

0120050 | Kokosnötter

0120060 | Hasselnötter

0120070 | Macadamianötter

0120080 | Pekannötter

0120090 | Pinjenötter

0120100 | Pistaschmandlar

0120110 | Valnötter

0120990 | Övriga (2)

0130000 | Kärnfrukter

0130010 | Äpplen

0130020 | Päron

0130030 | Kvitten

0130040 | Mispel

0130050 | Japansk mispel

0130990 | Övriga (2)

0140000 | Stenfrukter

0140010 | Aprikoser

0140020 | Körsbär (söta)

0140030 | Persikor

0140040 | Plommon

0140990 | Övriga (2)

0150000 | Bär och små frukter

0151000 | a) Druvor

0151010 | Bordsdruvor

0151020 | Druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | Björnbär

0153020 | Blåhallon

0153030 | Hallon (gula och röda)

0153990 | Övriga (2)

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | Amerikanska blåbär

0154020 | Amerikanska tranbär

0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula)

0154050 | Nypon

0154060 | Mullbär (svarta och vita)

0154070 | Azarolhagtorn

0154080 | Fläderbär

0154990 | Övriga (2)

0160000 | Diverse frukter med

0161000 | a) ätligt skal

0161010 | Dadlar

0161020 | Fikon

0161030 | Bordsoliver

0161040 | Kumquat

0161050 | Carambola/stjärnfrukter

0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0161070 | Jambolanäpplen

0161990 | Övriga (2)

0162000 | b) oätligt skal, små

0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

0162020 | Litchi/litchiplommon

0162030 | Passionsfrukter/maracuja

0162040 | Kaktusfikon

0162050 | Stjärnäpplen

0162060 | Amerikansk persimon

0162990 | Övriga (2)

0163000 | c) oätligt skal, stora

0163010 | Avokado

0163020 | Bananer

0163030 | Mango

0163040 | Papaya

0163050 | Granatäpplen

0163060 | Kirimoja/cherimoya

0163070 | Guava

0163080 | Ananas

0163090 | Brödfrukter

0163100 | Durian/durio

0163110 | Taggannona/graviola/guanabana

0163990 | Övriga (2)

0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | Rot- och knölgrönsaker

0211000 | a) Potatis | 0,15

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,03

0212010 | Maniok/kassava

0212020 | Sötpotatis

0212030 | Jamsbönrot

0212040 | Arrowrot

0212990 | Övriga (2)

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | 0,03

0213010 | Rödbetor

0213020 | Morötter

0213030 | Rotselleri

0213040 | Pepparrot

0213050 | Jordärtskockor

0213060 | Palsternackor

0213070 | Rotpersilja/persiljerot

0213080 | Rädisor

0213090 | Haverrot

0213100 | Kålrötter

0213110 | Rovor/majrovor

0213990 | Övriga (2)

0220000 | Lökgrönsaker

0220010 | Vitlök | 0,06

0220020 | Kepalök | 0,1

0220030 | Schalottenlök | 0,06

0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,03

0220990 | Övriga (2) | 0,03

0230000 | Fruktgrönsaker

0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | 0,03

0231010 | Tomater

0231020 | Paprikor

0231030 | Auberginer/äggplantor

0231040 | Okra/gombo

0231990 | Övriga (2)

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,03

0232010 | Slanggurkor

0232020 | Druvgurkor

0232030 | Zucchini/squash

0232990 | Övriga (2)

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,03

0233010 | Meloner

0233020 | Pumpor

0233030 | Vattenmeloner

0233990 | Övriga (2)

0234000 | d) Sockermajs | 0,3

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,03

0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,03

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | Broccoli

0241020 | Blomkål

0241990 | Övriga (2)

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | Brysselkål

0242020 | Huvudkål

0242990 | Övriga (2)

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | Salladskål/kinakål

0243020 | Grönkål

0243990 | Övriga (2)

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,03

0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0251020 | Sallat

0251030 | Escarole/escarolesallat

0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen

0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål

0251070 | Sareptasenap/salladssenap

0251080 | Späda bladgrödor/baby leaf (inklusive Brassica-arter)

0251990 | Övriga (2)

0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,03

0252010 | Spenat

0252020 | Portlaker

0252030 | Mangold/betblad

0252990 | Övriga (2)

0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,03

0254000 | d) Vattenkrasse | 0,03

0255000 | e) Endivesallat | 0,03

0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 10

0256010 | Körvel

0256020 | Gräslök

0256030 | Bladselleri/snittselleri

0256040 | Persilja

0256050 | Salvia

0256060 | Rosmarin

0256070 | Timjan

0256080 | Basilika och ätliga blommor

0256090 | Lagerblad

0256100 | Dragon

0256990 | Övriga (2)

0260000 | Baljväxter, färska

0260010 | Bönor (med balja) | 0,3

0260020 | Bönor (utan balja) | 0,05

0260030 | Ärter (med balja) | 0,8

0260040 | Ärter (utan balja) | 0,05

0260050 | Linser | 0,05

0260990 | Övriga (2) | 0,03

0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,03

0270010 | Sparris

0270020 | Kardoner

0270030 | Stjälkselleri/blekselleri

0270040 | Fänkål

0270050 | Kronärtskockor

0270060 | Purjolök

0270070 | Rabarber

0270080 | Bambuskott

0270090 | Palmhjärtan

0270990 | Övriga (2)

0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,03

0280010 | Odlade svampar

0280020 | Vilda svampar

0280990 | Mossor och lavar

0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,03

0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE

0300010 | Bönor | 0,1

0300020 | Linser | 0,03

0300030 | Ärter | 1

0300040 | Lupiner | 0,03

0300990 | Övriga (2) | 0,03

0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | Oljeväxtfröer

0401010 | Linfrö | 0,2

0401020 | Jordnötter | 0,05

0401030 | Vallmofrö | 0,2

0401040 | Sesamfrö | 0,03

0401050 | Solrosfrö | 0,03

0401060 | Rapsfrö | 0,03

0401070 | Sojabönor | 0,2

0401080 | Senapsfrö | 0,03

0401090 | Bomullsfrö | 0,03

0401100 | Pumpafrö | 0,03

0401110 | Safflorfrö | 0,03

0401120 | Gurkörtsfrö | 0,03

0401130 | Oljedådrafrö | 0,03

0401140 | Hampfrö | 0,03

0401150 | Ricinfrö | 0,03

0401990 | Övriga (2) | 0,03

0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,03

0402010 | Oliver för oljeproduktion

0402020 | Oljepalmkärnor

0402030 | Oljepalmfrukter

0402040 | Kapok

0402990 | Övriga (2)

0500000 | SPANNMÅL

0500010 | Korn | 0,1

0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,03

0500030 | Majs | 0,2

0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,08

0500050 | Havre | 0,1

0500060 | Ris | 0,1

0500070 | Råg | 0,1

0500080 | Durra/sorgum | 0,1

0500090 | Vete | 0,1

0500990 | Övriga (2) | 0,03

0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0610000 | Te | 0,1

0620000 | Kaffebönor | 0,1

0630000 | Örtteer från

0631000 | a) blommor | 0,1

0631010 | Kamomill

0631020 | Rosellhibiskus

0631030 | Ros

0631040 | Jasmin

0631050 | Lind

0631990 | Övriga (2)

0632000 | b) blad och örter | 0,3

0632010 | Jordgubbe

0632020 | Rooibos

0632030 | Mate/maté

0632990 | Övriga (2)

0633000 | c) rötter | 0,1

0633010 | Vänderot/läkevänderot

0633020 | Ginseng

0633990 | Övriga (2)

0639000 | d) andra delar av växten | 0,1

0640000 | Kakaobönor | 0,1

0650000 | Johannesbröd | 0,1

0700000 | HUMLE | 0,1

0800000 | KRYDDOR

0810000 | Frökryddor | 0,1

0810010 | Anis/anisfrö

0810020 | Svartkummin

0810030 | Selleri

0810040 | Koriander

0810050 | Spiskummin

0810060 | Dill

0810070 | Fänkål

0810080 | Bockhornsklöver

0810090 | Muskot

0810990 | Övriga (2)

0820000 | Fruktkryddor | 0,1

0820010 | Kryddpeppar

0820020 | Sichuanpeppar

0820030 | Kummin

0820040 | Kardemumma

0820050 | Enbär

0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0820070 | Vanilj

0820080 | Tamarind

0820990 | Övriga (2)

0830000 | Barkkryddor | 0,1

0830010 | Kanel

0830990 | Övriga (2)

0840000 | Rot- och jordstamskryddor

0840010 | Lakritsrot | 0,1

0840020 | Ingefära (10)

0840030 | Gurkmeja | 0,1

0840040 | Pepparrot (11)

0840990 | Övriga (2) | 0,1

0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,1

0850010 | Kryddnejlika

0850020 | Kapris

0850990 | Övriga (2)

0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,1

0860010 | Saffran

0860990 | Övriga (2)

0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,1

0870010 | Muskotblomma

0870990 | Övriga (2)

0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,03

0900010 | Sockerbetsrötter

0900020 | Sockerrör

0900030 | Rotcikoria

0900990 | Övriga (2)

1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

1010000 | Produkter från

1011000 | a) svin

1011010 | Muskel | 0,02

1011020 | Fett | 0,02

1011030 | Lever | 0,02

1011040 | Njure | 0,02

1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,02

1011990 | Övriga (2) | 0,02

1012000 | b) nötkreatur

1012010 | Muskel | 0,02

1012020 | Fett | 0,03

1012030 | Lever | 0,03

1012040 | Njure | 0,15

1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15

1012990 | Övriga (2) | 0,15

1013000 | c) får

1013010 | Muskel | 0,02

1013020 | Fett | 0,03

1013030 | Lever | 0,04

1013040 | Njure | 0,15

1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15

1013990 | Övriga (2) | 0,15

1014000 | d) get

1014010 | Muskel | 0,02

1014020 | Fett | 0,03

1014030 | Lever | 0,05

1014040 | Njure | 0,15

1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15

1014990 | Övriga (2) | 0,15

1015000 | e) hästdjur

1015010 | Muskel | 0,02

1015020 | Fett | 0,03

1015030 | Lever | 0,05

1015040 | Njure | 0,15

1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15

1015990 | Övriga (2) | 0,15

1016000 | f) fjäderfä | 0,02

1016010 | Muskel

1016020 | Fett

1016030 | Lever

1016040 | Njure

1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1016990 | Övriga (2)

1017000 | g) andra hägnade landlevande djur

1017010 | Muskel | 0,02

1017020 | Fett | 0,03

1017030 | Lever | 0,05

1017040 | Njure | 0,15

1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15

1017990 | Övriga (2) | 0,15

1020000 | Mjölk

1020010 | Nötkreatur | 0,02

1020020 | Får | 0,03

1020030 | Get | 0,03

1020040 | Häst | 0,03

1020990 | Övriga (2) | 0,03

1030000 | Fågelägg | 0,02

1030010 | Tamhöna

1030020 | Anka

1030030 | Gås

1030040 | Vaktel

1030990 | Övriga (2)

1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 0,05

1050000 | Amfibier och reptiler | 0,02

1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,02

1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,02

1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.

2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.