lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) 2022/455 av den 14 mars 2022 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 vad gäller förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande stat för varje luftfartygsoperatör (Text av betydelse för EES)

CELEX
32022R0455
Typ
EU-förordning
Datum
20220314
EUT
L 093

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, särskilt artikel 18a.3 b, och

1 Luftfartsverksamhet ingår i unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS).

2 Genom kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 fastställs en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

3 Syftet med förteckningen är att minska luftfartygsoperatörernas administrativa börda genom att det ges information om vilken medlemsstat som reglerar en viss luftfartygsoperatör.

4 Unionens system för handel med utsläppsrätter omfattar luftfartygsoperatörer som bedriver luftfartsverksamhet enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG; för att omfattas av systemet har det däremot ingen betydelse huruvida en luftfartygsoperatör tagits upp i den förteckning som utarbetats av kommissionen på grundval av artikel 18a.3 i direktivet.

5 Förteckningen över luftfartygsoperatörerna bygger på de senaste uppgifterna från Eurocontrol.

6 Förordning (EG) nr 748/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 748/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

2 Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (EUT L 219, 22.8.2009, s. 1).

BILAGA

BILAGA

BELGIEN

CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

1905 | 3M COMPANY | FÖRENTA STATERNA

31102 | ACT AIRLINES | TURKIET

38484 | AEROTRANSCARGO | REPUBLIKEN MOLDAVIEN

41049 | AHS AIR INT | PAKISTAN

45375 | AIR BELGIUM SA | BELGIEN

7649 | AIRBORNE EXPRESS | FÖRENTA STATERNA

47720 | AIRHUB AIRLINES LIMITED | MALTA

35078 | AIRLIFT INTL (GHANA) | GHANA

33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA

10335 | AMERIJET INTL | FÖRENTA STATERNA

27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIEN

26556 | ASL HASSELT | BELGIEN

29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENYA

31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | TADZJIKISTAN

30020 | AVIASTAR-TU CO. | RYSKA FEDERATIONEN

123 | ABELAG AVIATION NV | BELGIEN

38941 | BMI REGIONAL LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIEN

f200001 | BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET

25996 | CAIRO AVIATION | EGYPTEN

4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAEL

29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NEDERLÄNDERNA

46463 | CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A. | BELGIEN

7526 | CIGNA CORPORATION | FÖRENTA STATERNA

f11336 | CORPORATE WINGS LLC | FÖRENTA STATERNA

32909 | CRESAIR | FÖRENTA STATERNA

40201 | EAPC SCRL | BELGIEN

32432 | EGYPTAIR CARGO | EGYPTEN

f12977 | EXCELLENT INVESTMENT LLC | FÖRENTA STATERNA

32486 | FAYARD ENTERPRISES | FÖRENTA STATERNA

f11102 | FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION | FÖRENTA STATERNA

13457 | FLYING PARTNERS CVBA | BELGIEN

29427 | FLYING SERVICE N.V. | BELGIEN

24578 | GAFI GENERAL AVIAT | MAURITIUS

34865 | GARUDA AVIATION | AUSTRALIEN

f12983 | GREEN DIESEL LLC | FÖRENTA STATERNA

29980 | HAINAN AIRLINES (2) | KINA

23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO

28582 | INTER WETAIL AG | SCHWEIZ

9542 | INTL PAPER CY | FÖRENTA STATERNA

24997 | JET AIRWAYS INDIA | INDIEN

27709 | KALITTA AIR | FÖRENTA STATERNA

28087 | LAS VEGAS CHARTER | FÖRENTA STATERNA

48198 | LONGHAO AIRLINES | KINA

32303 | MASTER TOP LINHAS | BRASILIEN

37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIEN

35776 | MERIDIAN (GHANA) | GHANA

1084 | MIL BELGIUM | BELGIEN

31207 | N604FJ LLC | FÖRENTA STATERNA

f11462 | N907WS AVIATION LLC | FÖRENTA STATERNA

20472 | NCC SERVICES | FÖRENTA STATERNA

26688 | NEWELL RUBBERMAID | FÖRENTA STATERNA

f10341 | OFFICEMAX INC | FÖRENTA STATERNA

31660 | RIPPLEWOOD AVTN | FÖRENTA STATERNA

2344 | SAUDIA | SAUDIARABIEN

29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA

30241 | SKYBLUE AVIATION | FÖRENADE KUNGARIKET

39079 | SOLARIUS AVIATION | FÖRENTA STATERNA

35334 | SONOCO PRODUCTS CO | FÖRENTA STATERNA

26784 | SOUTHERN AIR | FÖRENTA STATERNA

38995 | STANLEY BLACK&DECKER | FÖRENTA STATERNA

27769 | SEA AIR | BELGIEN

f10971 | THOMAS WILLIAM H. | FÖRENTA STATERNA

36184 | TNT EXPRESS (UK) | FÖRENADE KUNGARIKET

34920 | TRIDENT AVIATION SVC | FÖRENTA STATERNA

30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIEN

27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | FÖRENTA STATERNA

8962 | VALERO SERVICES, INC | FÖRENTA STATERNA

13603 | VF CORP | FÖRENTA STATERNA

36269 | VF INTERNATIONAL | SCHWEIZ

37064 | VIPER CLASSICS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

40760 | WESTERN GLOBAL | FÖRENTA STATERNA

f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | FÖRENTA STATERNA

25432 | WAL-MART STORES | FÖRENTA STATERNA

37549 | YILTAS GROUP | TURKIET

BULGARIEN

CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

33329 | AERO POWER LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

27698 | AEROVISTA | FÖRENADE ARABEMIRATEN

26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYEN

39180 | ALK JSC | BULGARIEN

36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMENIEN

34563 | ASIA AIRWAYS | FÖRENADE ARABEMIRATEN

24508 | BALTIC AIRLINES UU | RYSKA FEDERATIONEN

28445 | BH AIR | BULGARIEN

43451 | BUL AIR LTD. | BULGARIEN

29056 | BULGARIA AIR | BULGARIEN

27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIEN

25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIEN

32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZAKSTAN

36884 | FLY ADJARA | GEORGIEN

44279 | FLY2SKY OOD | BULGARIEN

47120 | GP AVIATION LTD | BULGARIEN

36995 | GR AVIA S.A. | GUINEA

43984 | GULLIVAIR LTD | BULGARIEN

46749 | HOLIDAY EUROPE OOD | BULGARIEN

25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RYSKA FEDERATIONEN

28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIEN

28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZAKSTAN

32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RYSKA FEDERATIONEN

31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINA

38939 | KRUNK AVIATION 2 | UKRAINA

1703 | LEARJET | FÖRENTA STATERNA

38109 | LUFTHANSA TECH SOFIA | BULGARIEN

21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RYSKA FEDERATIONEN

35530 | PAMIR AIRWAYS | AFGHANISTAN

30622 | PMT AIR | KAMBODJA

37661 | RGB ENTERPRISES LLC | FÖRENTA STATERNA

27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINA

1830 | SENEGALAIR | SENEGAL

32347 | TABAN AIR | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

37954 | TROPICAL AIR (Z) LTD | FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIA

37793 | UKRSPECEXPORT | UKRAINA

37987 | YAK AIR | GEORGIEN

35082 | ZAGROS AIRLINES | ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

TJECKIEN

CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

30560 | ABS JETS INC. | TJECKIEN

7824 | ACL SLOVACKY | TJECKIEN

35387 | ACS SA | SPANIEN

f11874 | AEG AIR A.V.V. | NEDERLÄNDERNA

16895 | AERO VODOCHODY | TJECKIEN

f11813 | AERSALE INC | FÖRENTA STATERNA

29735 | AIR ARABIA | FÖRENADE ARABEMIRATEN

38060 | AIR NAVIGATION LK | TJECKIEN

31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | TJECKIEN

39019 | AIRLINE CONT.MNTN EQ | FÖRENTA STATERNA

31433 | ALANDIA AIR AB | FINLAND

30203 | ATMA AIRLINES | FÖRENADE ARABEMIRATEN

34057 | AVTN SPECIALTIES | FÖRENTA STATERNA

35333 | AXIS AVIATION GROUP | FÖRENTA STATERNA

34052 | BDK AIR LIMITED | KANADA

22621 | CAA CZECH REPUBLIC | TJECKIEN

34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CYPERN

859 | CZECH AIRLINES | TJECKIEN

33327 | EARTH ONE LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET

f10182 | EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC. | FÖRENTA STATERNA

35214 | FLYDUBAI | FÖRENADE ARABEMIRATEN

24116 | GALLAGHER ENTERPRISE | FÖRENTA STATERNA

36242 | GEORGIAN INTERNATION | GEORGIEN

31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYEN

42515 | GRYPHON AIR LLC | FÖRENTA STATERNA

35825 | HYUNDAI MOTOR CO | SYDKOREA

32231 | ILIN AIRCOMPANY | RYSKA FEDERATIONEN

30145 | INCLEDON ENTERPRISES | CYPERN

39009 | JUMP TANDEM | TJECKIEN

30825 | LETS FLY SRO | TJECKIEN

38713 | LITTLE AVIATION LTD | AUSTRALIEN

24616 | LR AIRLINES | TJECKIEN

32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA

3597 | MIL CZECH REPUBLIC | TJECKIEN

30743 | NORSE AIR CHARTER | SYDAFRIKA

29976 | NOVA CHEMICALS | FÖRENTA STATERNA

35361 | OKAY HOLDING AS | TJECKIEN

24121 | PETROPAVLOVSK AIR | RYSKA FEDERATIONEN

44173 | PLORISTA LIMITED | CYPERN

f13500 | PRIME AVIATION | SINGAPORE

36763 | RETENTURA LTD. | CYPERN

2276 | ROCKWELL AUTOMATION | FÖRENTA STATERNA

f10379 | RED.COM | FÖRENTA STATERNA

f10894 | SCB FALCON, LLC | FÖRENTA STATERNA

32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVAKIEN

27292 | SKY GEORGIA | GEORGIEN

31351 | SKY KG AIRLINES | TADZJIKISTAN

32157 | SKYDIVE LK | TJECKIEN

24903 | SMARTWINGS A.S. | TJECKIEN

37554 | SOVEREIGN EXPRESS | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

13702 | STEVENS EXPRESS | FÖRENTA STATERNA

29822 | TIME AIR SPOL SRO | TJECKIEN

f13143 | TIMBER LLC | FÖRENTA STATERNA

25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINA

32721 | VIDEOTAPE CENTER | FÖRENTA STATERNA

38948 | VIETJET AIR | VIETNAM

39695 | YANAIR | UKRAINA

DANMARK

CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

35753 | A/S MAERSK AVIATION | DANMARK

33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DANMARK

3456 | AIR ALSIE | DANMARK

22466 | AIR GREENLAND | DANMARK

37856 | AIR PANAMA | PANAMA

34774 | ALIGAP A/S | DANMARK

142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANMARK

36122 | AVIATION HOLDINGS | FÖRENTA STATERNA

39508 | BGR I/S | DANMARK

36842 | BRASILIA JET CENTER | BRASILIEN

18736 | BRUEL, N | DANMARK

32921 | CANYON GATE FLT SVCS | FÖRENTA STATERNA

33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANKRIKE

379 | COPENHAGEN AIRTAXI | DANMARK

4018 | CAMPBELL SALES COMPANY | FÖRENTA STATERNA

34630 | DIRECT AVIATION MNGT | FÖRENADE KUNGARIKET

27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DANMARK

366 | DANISH AIR TRANSPORT A/S | DANMARK

f10500 | DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC. | FÖRENTA STATERNA

25431 | ELMAGAL AVIATION | SUDAN

26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DANMARK

35478 | FIRST GREENWICH | FÖRENADE KUNGARIKET

f10218 | GCTPA, LLC | FÖRENTA STATERNA

33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DANMARK

37052 | GENCHART B.V. | NEDERLÄNDERNA

32364 | GLOBAL TRANSERVICE | FÖRENTA STATERNA

32595 | GRAAKJAER A/S | DANMARK

46487 | GREAT DANE AIRLINES | DANMARK

38120 | HUNNU AIR | MONGOLIET

36297 | JET FLEET INTL | FÖRENTA STATERNA

47549 | JETTIME A/S | DANMARK

34892 | JJO INVEST APS | DANMARK

33518 | KIRKBI INVEST | DANMARK

31243 | KIRKBI TRADING | DANMARK

f11022 | LAKE CAPITAL LLC | FÖRENTA STATERNA

34672 | LAO CAPRICORN AIR | DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

1090 | MIL DENMARK | DANMARK

38155 | MOENS, G | NEDERLÄNDERNA

32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | FÖRENTA STATERNA

9914 | NILAN A/S | DANMARK

12230 | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S | DANMARK

34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDAS

f14391 | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT | FÖRENTA STATERNA

33803 | PARTNERSELSKABET | DANMARK

23090 | PHARMA NORD | DANMARK

33115 | POTASH CORP ( 2 ) | KANADA

35196 | PRIMERA AIR SCAND | DANMARK

29123 | RHEINLAND AIR SERV. | TYSKLAND

31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMÄNIEN

9918 | STAR AIR | DANMARK

36191 | SUN WAY GEORGIA | GEORGIEN

4357 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | DANMARK

46967 | SUNCLASS AIRLINES | DANMARK

31527 | SYMPHONY MILLENIUM | SINGAPORE

38112 | VINCENT AVIATION LTD | NYA ZEELAND

32655 | VIP PARTNERFLY | DANMARK

12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikationsnr | Luftfartygsoperatörens namn | Operatörens administrerande stat

26507 | AAA AVIATION & AIRCR | TYSKLAND

34963 | ACG AIR CARGO | TYSKLAND

17942 | ACH HAMBURG | TYSKLAND

24933 | ADVANCE AIR LFG | TYSKLAND

38865 | AERO BEE AIRLINES | KANADA

150 | AERODIENST | TYSKLAND

32334 | AEROFLOT CARGO | RYSKA FEDERATIONEN

27739 | AEROMEDICAL EVAC | SAUDIARABIEN

171 | AEROWEST GMBH (HAN) | TYSKLAND

11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | TYSKLAND

27692 | AHSEL HAVA | TURKIET

36719 | AIR 1 AVIATION | FÖRENTA STATERNA

5764 | AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG | TYSKLAND

22484 | AIR ALLIANCE GMBH | TYSKLAND

36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGYPTEN

29576 | AIR ARMENIA | ARMENIEN

201 | AIR CANADA | KANADA

35195 | AIR CHINA BUSINESS | KINA

36986 | AIR FINKENWERDER | TYSKLAND

36989 | AIR FUHLSBUETTEL | TYSKLAND

32268 | AIR HAMBURG | TYSKLAND

237 | AIR INDIA | INDIEN

22378 | AIR KUBAN | RYSKA FEDERATIONEN

5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIA

29743 | AIR NATIONAL CORP | NYA ZEELAND

17595 | AIR SERVICE BERLIN | TYSKLAND

31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | FÖRENTA STATERNA

35215 | AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG | TYSKLAND

17794 | AIRBUS HELICOPTERS | TYSKLAND

32484 | AIRCASTLE ADVISOR | FÖRENTA STATERNA

33754 | AIRCRAFT AFRICA CO | SYDAFRIKA

33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | TYSKLAND

32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIEN

f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | FÖRENTA STATERNA

34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SCHWEIZ

37424 | AIRCRAFT PARTNER | TYSKLAND

36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TJECKIEN

38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBURG

33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | NORDMAKEDONIEN

33856 | AIRMID AVTN SVCS LTD | INDIEN

24283 | AIRPHIL EXPRESS | FILIPPINERNA

34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDAS

33836 | AJWA AVIATION | SAUDIARABIEN

30361 | AL HOKAIR | SCHWEIZ

36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHRAIN

5165 | ALPLA AIR CHARTER | ÖSTERRIKE

38135 | ALSCO | FÖRENTA STATERNA

36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLAND

32684 | AMJET AVIATION | FÖRENTA STATERNA

4944 | ANHEUSER BUSCH | FÖRENTA STATERNA

25743 | ANSCHUTZ | FÖRENTA STATERNA

31290 | AOP AIR OPERATING | SCHWEIZ

34337 | API HOLDING | TYSKLAND

33706 | ARCAS AVIATION GMBH | TYSKLAND

38283 | ARIRANG IOM AVIATION | FÖRENADE KUNGARIKET

27073 | ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT | EGYPTEN

38398 | ASG AVIATION | TYSKLAND

35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKSTAN

25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKSTAN

24940 | ASIA TODAY LTD | KINA

14559 | ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH & CO. KG | TYSKLAND

40316 | ATA CONCEPT GMBH | SCHWEIZ

30698 | ATG SWISS FIRST | SCHWEIZ

29122 | AURON LTD | BERMUDAS

31787 | AV8JET | FÖRENADE KUNGARIKET

38338 | AVANTHA HOLDING LTD | INDIEN

38352 | AVAZ D.O.O. | BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

37650 | AVIANDO SERVICES | FÖRENTA STATERNA

31551 | AVIATION CAP GRP | FÖRENADE KUNGARIKET

35968 | AVIATION INVESTMENT | TYSKLAND

35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA

33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS

38617 | AZT LLC | FÖRENTA STATERNA

f10001 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | FÖRENTA STATERNA

3647 | ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG | TYSKLAND

6802 | AERO PERSONAL S.A DE C.V. | MEXIKO

156 | AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES | RYSKA FEDERATIONEN

35126 | AEROLOGIC GMBH | TYSKLAND

35389 | AGILES AVIATION GMBH & CO.KG | TYSKLAND

28844 | AIR ASTANA JSC | KAZAKSTAN

33133 | AIR CHINA CARGO CO., LTD | KINA

786 | AIR CHINA LIMITED | KINA

1562 | AIR SERBIA | SERBIEN

22317 | AIR-SERVICE GMBH | TYSKLAND

32419 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | RYSKA FEDERATIONEN

21756 | AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH | TYSKLAND

8901 | ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | FÖRENTA STATERNA

19480 | ASIANA AIRLINES | KOREA, REPUBLIC OF

20979 | ATLAS AIR, INC. | FÖRENTA STATERNA

27868 | ATLASJET AIRLINES | TURKIET

31878 | B&D AVIATION | FÖRENTA STATERNA

7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | FÖRENTA STATERNA

30586 | BALL CORP | FÖRENTA STATERNA

46216 | BAMBOO AIRWAYS | VIETNAM

32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA

37657 | BARBICAN HOLDINGS | FÖRENADE KUNGARIKET

509 | BASF SE | TYSKLAND

29137 | BATAVIA AIR | INDONESIEN

35233 | BAVARIA INTERNATION | TYSKLAND

30306 | BEDO BETEILIGUNGS | TYSKLAND

17395 | BEECHCRAFT BERLIN | TYSKLAND

38554 | BERATEX GROUP LTD | RYSKA FEDERATIONEN

32764 | BHARAT FORGE | INDIEN

11312 | BIZAIR FLUG GMBH | TYSKLAND

3166 | BLACK & DECKER | FÖRENTA STATERNA

f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | FÖRENTA STATERNA

28042 | BLUE SKY GROUP | FÖRENTA STATERNA

37860 | BLUEJETS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

14658 | BMW AG | TYSKLAND

38111 | BOEKHOORN M&A | NEDERLÄNDERNA

6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | FÖRENTA STATERNA

36062 | BORAJET HAVACILIK | TURKIET

37261 | BOSTON POST LEASING | FÖRENTA STATERNA

37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SCHWEIZ

680 | BURDA REISEFLUG | TYSKLAND

29107 | BZL BERMUDA LIMITED | BERMUDAS

516 | BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM | TYSKLAND

25978 | BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND HAUSBEDARF MBH & CO. | TYSKLAND

f10795 | BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY INC. | FÖRENTA STATERNA

f13674 | BLACKHORSE, LLC. | FÖRENTA STATERNA

23956 | BLUE SKY AIRSERVICE GMBH | TYSKLAND

29389 | BOMBARDIER PREOWNED | FÖRENTA STATERNA

31614 | BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH | TYSKLAND

37196 | BOURNEMOUTH HANDLING LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

34852 | BREMENFLY | TYSKLAND

15176 | BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE | TYSKLAND

32874 | BUSINESS JET LTD | NYA ZEELAND

19823 | CA AIR MOLDOVA IS | MOLDOVA, REPUBLIC OF

33282 | CANJET AIRLINES | KANADA

34985 | CAPE CHAMONIX WINE | SYDAFRIKA

43435 | CARGO AIRCRAFT MGT | FÖRENTA STATERNA

46300 | CARGOLOGIC GERMANY | TYSKLAND

43019 | CARGOLOGICAIR LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

32482 | CARSON AIR LTD | KANADA

5800 | CATHAY PACIFIC | KINA

26021 | CEBU PACIFIC AIR | FILIPPINERNA

30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA

28482 | CFFI VENTURES INC | KANADA

35194 | CHONGQING AIRLINES | KINA

28178 | CIRRUS AVIATION | TYSKLAND

36157 | CLUB SAAB 340 | SCHWEIZ

4782 | COMFORT AIR | TYSKLAND

23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO

33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RYSKA FEDERATIONEN

31333 | CORP JET SVCS | FÖRENADE KUNGARIKET

34548 | CORPORATE JET REALI. | FÖRENADE KUNGARIKET

39156 | CSM MINING SUPPLIES | SYDAFRIKA

24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLEN

39700 | CVS/CAREMARK CORPORATION | FÖRENTA STATERNA

f10103 | CANADIAN UTILITIES LIMITED | KANADA

35021 | CHAI LTD. | SCHWEIZ

35418 | CHALLENGE AERO AG | UKRAINA

22448 | CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH | TYSKLAND

f10709 | COLGAN AIR SERVICES | FÖRENTA STATERNA

38182 | COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 AVIATION | FÖRENTA STATERNA

f10778 | COMPUTER SCIENCES CORPORATION | FÖRENTA STATERNA

824 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | TYSKLAND

43597 | D-CEMS FLUG GMBH | TYSKLAND

30922 | DAIDALOS AVIATION | UKRAINA

34179 | DAO AVIATION | DANMARK

967 | DAS DIRECT AIR | TYSKLAND

28800 | DATELINE OVERSEAS | CYPERN

30651 | DAUAIR | TYSKLAND

18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | TYSKLAND

26466 | DC AVIATION GMBH | TYSKLAND

f10558 | DCS MANAGEMENT SERVICES | FÖRENTA STATERNA

30996 | DEERE & COMPANY | FÖRENTA STATERNA

38547 | DEKALB FARMERS MARK. | FÖRENTA STATERNA

37580 | DERMAPHARM | TYSKLAND

31485 | DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH | TYSKLAND

f10774 | DFZ, LLC | FÖRENTA STATERNA

f10589 | DH FLUGCHARTER GMBH | TYSKLAND

48724 | DHL AIR (AUSTRIA) GMBH | ÖSTERRIKE

35715 | DHL AIR LTD. | FÖRENADE KUNGARIKET

25139 | DIETZ AG | TYSKLAND

37808 | DIETZ AVIATION GMBH | TYSKLAND

18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | TYSKLAND

10853 | DLR OBERPFAFFENHOFEN | TYSKLAND

37798 | DO-TEC GMBH | TYSKLAND

27181 | DONAVIA JSC | RYSKA FEDERATIONEN

35451 | DORNIER NO LIMITS | TYSKLAND

28795 | DULCO HANDEL GMBH | TYSKLAND

968 | DUSSMANN P | FÖRENTA STATERNA

30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | NEDERLÄNDERNA

4484 | DELTA AIR LINES, INC. | FÖRENTA STATERNA

8980 | DELTA TECHNICAL SERVICES LTD | TYSKLAND

1776 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | TYSKLAND

2044 | DR. AUGUST OETKER KG | TYSKLAND

8082 | E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | FÖRENTA STATERNA

34736 | EAST UNION | RYSKA FEDERATIONEN

36121 | EAT LEIPZIG GMBH | TYSKLAND

34657 | EEA GMBH | TYSKLAND

29883 | EFB AVIATION | FÖRENTA STATERNA

996 | EGYPTAIR | EGYPTEN

31615 | EICHSFELD AIR GMBH | TYSKLAND

9807 | EMIRATES INTL | FÖRENADE ARABEMIRATEN

35749 | EON AVIATION | INDIEN

31041 | EPC HOLDINGS 644 | FÖRENTA STATERNA

36507 | ERSTE ASSET INVEST. | TYSKLAND

19629 | ESCHMANN H D | TYSKLAND

29929 | ETIHAD AIRWAYS | FÖRENADE ARABEMIRATEN

34011 | EURO AIR CHARTER | TYSKLAND

1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | TYSKLAND

2034 | EUROWINGS GMBH | TYSKLAND

3639 | EVERGREEN AIRLINES | FÖRENTA STATERNA

48305 | EW DISCOVER GMBH | TYSKLAND

32264 | EXECUJET ASIA | SINGAPORE

36357 | EXECUJET AVIATION | SYDAFRIKA

39161 | EXECUTIVE JET SERV. | KONGO

31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | FÖRENTA STATERNA

12213 | EMIL CAPITAL PARTNERS, LLC | FÖRENTA STATERNA

f10180 | EPPS AIR SERVICE, INC. | FÖRENTA STATERNA

22523 | FAA | FÖRENTA STATERNA

4783 | FAI RENT-A-JET GMBH | TYSKLAND

34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANKRIKE

