Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1653 av den 26 september 2022 om tillägg till 2022 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2021 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
1 Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 kan en medlemsstat som har tilldelats en relevant kvot för vissa bestånd som omfattas av en analytisk TAC, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne och till det påföljande året överföra högst 10 % av kvoten.
2 I rådets förordningar (EU) 2020/1579 och (EU) 2021/92 fastställs fiskekvoter för vissa fiskbestånd för 2021 och anges vilka fiskbestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
3 I rådets förordningar (EU) 2021/1888 och (EU) 2022/109 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2022
4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2021 att en del av deras kvoter för 2021 avseende vissa fiskbestånd skulle hållas inne och överföras till 2022. De fiskbestånd för vilka överföring begärs och deras nyttjandestatus uppfyller de villkor för en sådan överföring som fastställs i förordning (EG) nr 847/96. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2022.
5 I syfte att undvika alltför stor flexibilitet, som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås samt försämra beståndens biologiska tillstånd bör, när en medlemsstat redan har utnyttjat den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 för ett visst bestånd, ingen överföring av outnyttjade fiskekvoter enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 847/96 tillämpas och vice versa.
6 Den överföring av outnyttjade fiskekvoter för makrill i Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (MAC/*2A6 – särskilt villkor för MAC/2A34.) som begärts av vissa medlemsstater bör tillämpas på kvoten för makrill i Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (MAC/*2AX14 – särskilt villkor för MAC/2A34.) till följd av ändringar av den beståndskod som fastställs i förordning (EU) 2022/109.
7 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De fiskekvoter som fastställs för 2022 i förordningarna (EU) 2021/1888 och (EU) 2022/109 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) 2020/1579 av den 29 oktober 2020 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 362, 30.10.2020, s. 3).
3 Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 31, 29.1.2021, s. 31).
4 Rådets förordning (EU) 2021/1888 av den 27 oktober 2021 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 384, 29.10.2021, s. 1).
5 Rådets förordning (EU) 2022/109 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 21, 31.1.2022, s. 1).
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
BILAGA
Landskod | Beståndskod | Art | Zon | Slutlig kvot 2021(ton) | Fångster 2021 (ton) | Fångster 2021 (ton) med särskilt villkor | Totala fångster 2021 (ton) | Slutligt kvotutnyttjande (%) | Överförd kvantitet (ton)
Fiskbestånd för vilka kvoterna har fastställts genom rådets förordning (EU) 2020/1579
DE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 645,119 | 629,450 | 0 | 629,450 | 97,57 | 15,669
DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1221,220 | 952,696 | 0 | 952,696 | 78,01 | 122,122
DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 11953,067 | 11952,646 | 0 | 11952,646 | 100 | 0,421
DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 5354,316 | 1425,959 | 0 | 1425,959 | 26,63 | 535,432
DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 25825,932 | 24552,693 | 0 | 24552,693 | 95,07 | 1273,239
EE | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 17658,860 | 15950,209 | 0 | 15950,209 | 90,32 | 1708,651
EE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 12635,580 | 11227,277 | 0 | 11227,277 | 88,85 | 1263,558
EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 26835,522 | 25712,686 | 0 | 25712,686 | 95,82 | 1122,836
FI | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 20342,672 | 20269,180 | 0 | 20269,180 | 99,64 | 73,492
FI | HER/30/31 | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 101530,643 | 56982,670 | 0 | 56982,670 | 56,12 | 10153,064
LV | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 23253,125 | 22011,098 | 0 | 22011,098 | 94,66 | 1242,027
LV | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 4313,112 | 3839,901 | 0 | 3839,901 | 89,03 | 431,311
PL | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 28013,005 | 25750,066 | 0 | 25750,066 | 91,92 | 2262,939
PL | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1056,264 | 331,089 | 0 | 331,089 | 31,35 | 105,626
PL | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 67356,155 | 66501,452 | 0 | 66501,452 | 98,73 | 854,703
SE | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 17996,987 | 14717,486 | 0 | 14717,486 | 81,78 | 1799,699
SE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 34679,610 | 32346,221 | 0 | 32346,221 | 93,27 | 2333,389
SE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 400,817 | 16,901 | 0 | 16,901 | 4,22 | 40,082
SE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 45699,668 | 43685,663 | 0 | 43685,663 | 95,59 | 2014,005
Fiskbestånd för vilka kvoterna har fastställts genom rådets förordning (EU) 2021/92
BE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten i 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 374,413 | 45,840 | 0 | 45,840 | 12,24 | 37,441
BE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 3000,152 | 1246,590 | 45,840 | 1292,430 | 43,08 | 300,015
BE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155
BE | HAD/07A. | Kolja | 7a | 54,645 | 2,620 | 0 | 2,620 | 4,79 | 5,465
BE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 310,600 | 149,400 | 0,470 | 149,870 | 48,25 | 31,060
BE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 18,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885
BE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 185,783 | 152,820 | 0 | 152,820 | 82,26 | 18,578
BE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 4608,843 | 0,830 | 0 | 0,830 | 0,02 | 460,884
BE | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och Förenade kungarikets vatten i 2a | 0,500 | 0,120 | 0 | 0,120 | 24,00 | 0,050
BE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 112,881 | 47,020 | 0,830 | 47,850 | 42,39 | 11,288
BE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 4,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,423
BE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 74,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,453
BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 42,367 | 19,190 | 0 | 19,190 | 45,29 | 4,237
BE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 562,693 | 69,370 | 0 | 69,370 | 12,33 | 56,269
BE | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 18,141 | 6,170 | 0 | 6,170 | 34,01 | 1,814
BE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 2,408 | 1,800 | 0 | 1,800 | 74,75 | 0,241
BE | LEZ/*8ABDE | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 51,864 | 39,490 | 0 | 39,490 | 76,14 | 5,186
BE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 787,503 | 692,250 | 39,490 | 731,740 | 92,92 | 55,763
BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 8,999 | 3,850 | 0 | 3,850 | 42,78 | 0,900
BE | MAC/2A34. | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3 och 4 | 87,445 | 78,510 | 0 | 78,510 | 89,78 | 8,745
BE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 45,616 | 38,580 | 0 | 38,580 | 84,58 | 4,562
BE | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 18,347 | 12,930 | 0 | 12,930 | 70,47 | 1,835
BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 923,732 | 719,090 | 0 | 719,090 | 77,85 | 92,373
BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112
BE | PLE/07A. | Rödspätta | 7a | 149,489 | 100,590 | 0 | 100,590 | 67,29 | 14,949
BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 6011,328 | 2300,650 | 5,340 | 2305,990 | 38,36 | 601,133
BE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 1647,807 | 805,590 | 0 | 805,590 | 48,89 | 164,781
BE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 19,858 | 10,890 | 0 | 10,890 | 54,84 | 1,986
BE | SOL/07E. | Tunga | 7e | 147,622 | 102,350 | 0 | 102,350 | 69,33 | 14,762
BE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1770,009 | 265,450 | 0 | 265,450 | 15,00 | 177,001
BE | SOL/7FG. | Tunga | 7f och 7g | 899,610 | 834,420 | 0 | 834,420 | 92,75 | 65,190
BE | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 265,002 | 230,630 | 0 | 230,630 | 87,03 | 26,500
BE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 266,517 | 125,010 | 0,180 | 125,190 | 46,97 | 26,652
BE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 180,239 | 137,370 | 0 | 137,370 | 76,22 | 18,024
DE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten i 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 41,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,172
DE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 300,077 | 261,015 | 0 | 261,015 | 86,98 | 30,008
DE | BLI/5B67- | Birkelånga | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5 | 128,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,862
DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 52,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,263
DE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 1,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,156
DE | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,540
DE | HAD/03A. | Kolja | 3a | 138,173 | 23,595 | 0 | 23,595 | 17,08 | 13,817
DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1324,974 | 293,075 | 185,816 | 478,891 | 36,14 | 132,497
DE | HAD/5BC6A. | Kolja | 6a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 7,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,735
DE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 22,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,212
DE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 3,075 | 2,406 | 0 | 2,406 | 78,24 | 0,308
DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 1561,696 | 1450,000 | 0 | 1450,000 | 92,85 | 111,696
DE | HER/03A. | Sill | 3a | 155,595 | 142,644 | 0 | 142,644 | 91,68 | 12,951
DE | HER/03A-BC | Sill | 3a | 56,667 | 0 | 25,500 | 25,500 | 45,00 | 5,667
DE | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 3186,199 | 0,457 | 3185,348 | 3185,805 | 99,99 | 0,394
DE | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och Förenade kungarikets vatten i 2a | 98,387 | 88,530 | 0 | 88,530 | 89,98 | 9,839
DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 6653,561 | 5172,290 | 1450,000 | 6622,290 | 99,53 | 31,271
DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 19,468 | 5,271 | 0 | 5,271 | 27,08 | 1,947
DE | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 10,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014
DE | HKE/03A. | Kummel | 3a | 1,000 | 0,068 | 0 | 0,068 | 6,80 | 0,100
DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 589,979 | 525,070 | 5,271 | 530,341 | 89,89 | 58,998
DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 20,123 | 3,585 | 0 | 3,585 | 17,82 | 2,012
DE | JAX/*07D. | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 290,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,033
DE | JAX/*2A4AC | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a eller 4a (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 295,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,523
DE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 8068,372 | 7177,975 | 82,963 | 7260,938 | 89,99 | 806,837
DE | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140
DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 9,078 | 8,590 | 0 | 8,509 | 94,62 | 0,488
DE | MAC/*2A6. | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000
DE | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 340,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,020
DE | MAC/*4A-UK | Makrill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 13462,497 | 9145,025 | 0 | 9145,025 | 67,93 | 1346,250
DE | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 5190,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,039
DE | MAC/2A34. | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3 och 4 | 264,000 | 259,286 | 4,421 | 263,707 | 99,89 | 0,293
DE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 11429,864 | 2000,277 | 9145,025 | 11145,302 | 97,51 | 284,562
DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026
DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 49,147 | 44,067 | 0 | 44,067 | 89,66 | 4,915
DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 608,528 | 396,741 | 0 | 396,741 | 65,20 | 60,853
DE | OTH/*07D. | Bifångster av trynfiskar och vitling | 7d (särskilt villkor för JAX/*07D.) | 14,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476
DE | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 296,061 | 82,963 | 0 | 82,963 | 28,02 | 29,606
DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 73,773 | 42,747 | 0 | 42,747 | 57,94 | 7,377
DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 6,288 | 4,940 | 0 | 4,940 | 78,56 | 0,629
DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5598,887 | 1265,899 | 1,754 | 1267,653 | 22,64 | 559,889
DE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 2,200 | 2,112 | 0 | 2,112 | 96,00 | 0,088
DE | POK/*2AC4C | Gråsej | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för POK/56–14) | 95,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,570
DE | POK/*6AN58 | Gråsej | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för POK/2C3A4) | 866,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,640
DE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 5713,014 | 4487,811 | 0 | 4487,811 | 78,55 | 571,301
DE | POK/56–14 | Gråsej | 6; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 33,497 | 1,330 | 0 | 1,330 | 3,97 | 3,350
DE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1460,379 | 644,986 | 0 | 644,986 | 44,17 | 146,038
DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 31,059 | 20,663 | 0 | 20,663 | 66,53 | 3,106
DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 38397,579 | 34557,463 | 0,094 | 34557,557 | 90,00 | 3839,758
DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 310,038 | 178,432 | 25,685 | 204,117 | 65,84 | 31,004
DE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 5,300 | 4,364 | 0 | 4,364 | 82,34 | 0,530
DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 30,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,056
DK | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 197,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700
DK | HAD/03A. | Kolja | 3a | 2323,512 | 1753,657 | 0 | 1753,657 | 75,47 | 232,351
DK | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 2134,327 | 1195,521 | 346,695 | 1542,216 | 72,26 | 213,433
DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 378,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,893
DK | HER/03A. | Sill | 3a | 5685,269 | 2230,993 | 3440,557 | 5671,550 | 99,76 | 13,719
DK | HER/03A-BC | Sill | 3a | 6324,435 | 137,609 | 1693,352 | 1830,961 | 28,95 | 632,444
DK | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 17614,763 | 0 | 15854,495 | 15854,495 | 90,01 | 1760,268
DK | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och Förenade kungarikets vatten i 2a | 7436,172 | 6709,375 | 0 | 6709,375 | 90,23 | 726,797
DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 670,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,089
DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 173,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,320
DK | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 88,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,838
DK | HKE/03A. | Kummel | 3a | 2549,815 | 690,354 | 0 | 690,354 | 27,07 | 254,982
DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 2195,043 | 1050,610 | 0 | 1050,610 | 47,86 | 219,504
DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 10,053 | 4,207 | 0 | 4,207 | 41,85 | 1,005
DK | JAX/*2A4AC | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a eller 4a (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 378,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,838
DK | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 6662,466 | 6037,105 | 59,079 | 6096,184 | 91,50 | 566,282
DK | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140
DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 47,404 | 43,148 | 0 | 43,148 | 91,02 | 4,256
DK | MAC/*2A6. | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 12502,41 | 3380,963 | 0 | 3380,963 | 27,04 | 1250,241
DK | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 11199,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119,960
DK | MAC/*3A4BC | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 3a och 4bc (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 3982,649 | 962,221 | 0 | 962,221 | 24,16 | 398,265
DK | MAC/*4A-UK | Makrill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 1143,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,340
DK | MAC/2A34. | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3 och 4 | 19420,393 | 13529,716 | 4343,225 | 17872,941 | 92,03 | 1547,452
DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 10183,876 | 4732,010 | 0 | 4732,010 | 46,47 | 1018,388
DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1150,255 | 533,152 | 0 | 533,152 | 46,35 | 115,026
DK | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 378,358 | 59,079 | 0 | 59,079 | 15,61 | 37,836
DK | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 14027,474 | 4208,202 | 0 | 4208,202 | 30,00 | 1402,747
