Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2498 av den 9 december 2022 om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningar avseende urvalsundersökningen inom området inkomster och levnadsvillkor om tillgång till tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artikel 7.1, och
1 För att säkerställa att området inkomster och levnadsvillkor genomförs korrekt bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna för datauppsättningarna avseende tillgång till tjänster.
2 Området inkomster och levnadsvillkor bidrar med information som behövs till den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt om inkomstfördelning, fattigdom och social utestängning. Dessutom bidrar det med information till annan unionspolitik som rör levnadsvillkor och fattigdom. Mot denna bakgrund bör detaljerade uppgifter om tillgång till tjänster, särskilt om utnyttjande av tjänster, ekonomisk överkomlighet, icke tillgodosedda behov och skäl lämnas till kommissionen (Eurostat).
3 De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, inrättad genom artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De tekniska egenskaperna för datauppsättningarna inom området inkomster och levnadsvillkor vad gäller de specifika ämnena Utnyttjande av tjänster, inbegripet vård och omsorg samt tjänster för självständigt boende, Ekonomisk överkomlighet vad gäller tjänster, Icke tillgodosedda behov och skäl anges i bilagan och avser
a variabelbeteckning,
b variabelns namn,
c metodbeteckning och metodkod,
d insamlingsenhet,
e referensperiod.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 261I, 14.10.2019, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
BILAGA
Tekniska egenskaper för variablerna
Variabelbeteckning | Variabelns namn | Metodkod | Metodbeteckning | Insamlingsenhet | Referensperiod
Utnyttjande av tjänster, inbegripet vård och omsorg samt tjänster för självständigt boende
HC190 | I hushållet ingår personer som behöver hjälp på grund av långvarig psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande
2 | Nej
HC190_F | I hushållet ingår personer som behöver hjälp på grund av långvarig psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC200 | Professionell hemtjänst har erhållits | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande
2 | Nej
HC200_F | Professionell hemtjänst har erhållits (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju Insamlat från
2 | administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ingen i hushållet behöver professionell hemtjänst HC190 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC280 | Frekvens för användning av kollektivtrafik | 1 | Dagligen | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste tolv månaderna
2 | Varje vecka (men inte varje dag)
3 | Varje månad (men inte varje vecka)
4 | Mindre än en gång i månaden
5 | Aldrig
PC280_F | Frekvens för användning av kollektivtrafik (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC310 | Rätt till förmåner vid arbetslöshet | 1 | Ja | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande
2 | Nej
3 | Vet inte
PC310_F | Rätt till förmåner vid arbetslöshet (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ej anställd eller egenföretagare PL032 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC320 | Rätt till förmåner vid sjukdom | 1 | Ja | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande
2 | Nej
3 | Vet inte
PC320_F | Rätt till förmåner vid sjukdom (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ej anställd eller egenföretagare PL032 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC330 | Har du känt dig diskriminerad vid kontakt med myndigheter eller offentliga tjänster? (inbegriper arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och socialtjänst) | 1 | Jag har inte varit i kontakt med några myndigheter eller offentliga tjänster | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste tolv månaderna
2 | Ja, främst på grund av ålder (för ung/gammal)
3 | Ja, främst på grund av kön (man/kvinna/icke-binär)
4 | Ja, främst på grund av funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem
5 | Ja, främst på grund av invandrarbakgrund eller etniskt ursprung
6 | Ja, främst på grund av religion/övertygelse (FRIVILLIG UPPGIFT)
7 | Ja, främst på grund av sexuell läggning (FRIVILLIG UPPGIFT)
8 | Ja, främst på grund av annat skäl
9 | Nej, jag har inte känt mig diskriminerad
PC330_F | Har du känt dig diskriminerad vid kontakt med myndigheter eller offentliga tjänster? (inbegriper arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och socialtjänst) (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC340 | Har du känt dig diskriminerad när du har sökt bostad? | 1 | Jag har inte sökt bostad | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste fem åren
2 | Ja, främst på grund av ålder (för ung/gammal)
3 | Ja, främst på grund av kön (man/kvinna/icke-binär)
4 | Ja, främst på grund av funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem
5 | Ja, främst på grund av invandrarbakgrund eller etniskt ursprung
6 | Ja, främst på grund av religion/övertygelse (FRIVILLIG UPPGIFT)
7 | Ja, främst på grund av sexuell läggning (FRIVILLIG UPPGIFT)
8 | Ja, främst på grund av annat skäl
9 | Nej, jag har inte känt mig diskriminerad
PC340_F | Har du känt dig diskriminerad när du har sökt bostad? (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC350 | Har du känt dig diskriminerad i samband med utbildning? | 1 | Jag har inte varit studerande eller förälder till en studerande (under de senaste tolv månaderna) | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste tolv månaderna
2 | Ja, främst på grund av ålder (för ung/gammal)
3 | Ja, främst på grund av kön (man/kvinna/icke-binär)
4 | Ja, främst på grund av funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem
5 | Ja, främst på grund av invandrarbakgrund eller etniskt ursprung
6 | Ja, främst på grund av religion/övertygelse (FRIVILLIG UPPGIFT)
7 | Ja, främst på grund av sexuell läggning (FRIVILLIG UPPGIFT)
8 | Ja, främst på grund av annat skäl
9 | Nej, jag har inte känt mig diskriminerad
PC350_F | Har du känt dig diskriminerad i samband med utbildning? (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC360 | Har du känt dig diskriminerad på offentliga platser (butik, kafé, restaurang, fritidsaktiviteter osv.)? | 1 | Ja, främst på grund av ålder (för ung/gammal) | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste tolv månaderna
2 | Ja, främst på grund av kön (man/kvinna/icke-binär)
3 | Ja, främst på grund av funktionsnedsättning eller långvarigt hälsoproblem
4 | Ja, främst på grund av invandrarbakgrund eller etniskt ursprung
5 | Ja, främst på grund av religion/övertygelse (FRIVILLIG UPPGIFT)
6 | Ja, främst på grund av sexuell läggning (FRIVILLIG UPPGIFT)
7 | Ja, främst på grund av annat skäl
8 | Nej, jag har inte känt mig diskriminerad
PC360_F | Har du känt dig diskriminerad på offentliga platser (butik, kafé, restaurang, fritidsaktiviteter osv.)? (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
Ekonomisk överkomlighet vad gäller tjänster
HC221 | Betalning för professionell hemtjänst | 1 | Betald i sin helhet av privat eller offentlig sjukförsäkring eller annan del av | Hushåll | De senaste tolv månaderna
2 | socialförsäkringen
3 | Delvis betald av användaren/hushållet
4 | Betald i sin helhet av användaren/hushållet
HC221_F | Betalning för professionell hemtjänst (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (hemtjänst används inte HC200 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC230 | Kan du få professionell hemtjänst till ett överkomligt pris? | 1 | Med mycket stor svårighet | Hushåll | De senaste tolv månaderna
2 | Med svårighet
3 | Med viss svårighet
4 | Ganska lätt
5 | Lätt
6 | Mycket lätt
HC230_F | Kan du få professionell hemtjänst till ett överkomligt pris? (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (hemtjänst används inte HC200 = 2 eller HC221 = 1
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC300 | Ekonomisk börda för kollektivtrafik | 1 | Tung börda | Hushåll | De senaste tolv månaderna
2 | Viss börda
3 | Ingen börda alls
4 | Ingen i hushållet har använt kollektivtrafik
HC300_F | Ekonomisk börda för kollektivtrafik (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
RC370 | Betalning för formell barnomsorg | 1 | 2 | Ja | Nej
Alla medlemmar i hushållet som är högst 12 år | De senaste tolv månaderna
RC370_F | Betalning för formell barnomsorg (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Imputerad
4 | Källa kan inte fastställas
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ej 0–12 år)
-4 | Ej tillämpligt (ingen formell barnomsorg har använts RL030 = 0 och RL040 = 0)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC040 | Kan du få formell barnomsorg till ett överkomligt pris? | 1 | Med mycket stor svårighet | Hushåll | De senaste tolv månaderna
2 | Med svårighet
3 | Med viss svårighet
4 | Ganska lätt
5 | Lätt
6 | Mycket lätt
HC040_F | Kan du få formell barnomsorg till ett överkomligt pris? (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (inga barn i hushållet i åldersgruppen 0–12 år)
-4 | Ej tillämpligt (ingen formell barnomsorg har använts RL030 = 0 och RL040 = 0 eller RC370 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
Icke tillgodosedda behov och skäl
HC240 | Icke tillgodosedda behov av professionell hemtjänst | 1 2 | Ja Hushåll | Innevarande | Nej
HC240_F | Icke tillgodosedda behov av professionell hemtjänst (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ingen i hushållet har behövt hemtjänst HC190 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC250 | Huvudskälet till att (mer) professionell hemtjänst inte har erhållits | 1 | Har inte råd med tjänsten | Hushåll | Innevarande
2 | Den vårdbehövande personen tackar nej till tjänsten
3 | Inga vårdtjänster är tillgängliga
4 | Tjänsternas kvalitet är inte tillräckligt hög
5 | Andra skäl
HC250_F | Huvudskälet till att (mer) professionell hemtjänst inte har erhållits (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (HC240 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
RC380 | Icke tillgodosedda behov av formell barnomsorg | 1 | Ja | Alla medlemmar i hushållet som är högst 12 år | Innevarande
2 | Nej
RC380_F | Icke tillgodosedda behov av formell barnomsorg (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ej 0–12 år)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
RC390 | Huvudskälet till att (mer) formell barnomsorg inte utnyttjas | 1 | Har inte råd med tjänsten | Alla medlemmar i hushållet som är högst 12 år | Innevarande
2 | Det finns inga platser
3 | Det finns platser men inte nära hemmet
4 | Det finns platser men öppettiderna är inte lämpliga
5 | Det finns platser men tjänsternas kvalitet är inte tillräckligt hög
6 | Andra skäl
RC390_F | Huvudskälet till att (mer) formell barnomsorg inte utnyttjas (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (ej 0–12 år)
-4 | Ej tillämpligt (inga icke tillgodosedda behov RC380 = 2)
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PC290 | Huvudskälet till att kollektivtrafik inte används regelbundet | 1 | För dyrt | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | De senaste tolv månaderna
2 | Det finns ingen kollektivtrafik i området
3 | För stora problem med fysisk tillgänglighet
4 | För låg frekvens eller tidtabell som inte passar
5 | För lång restid
6 | Trygghets- eller säkerhetsskäl
7 | Andra skäl
PC290_F | Huvudskälet till att kollektivtrafik inte används regelbundet (flagga) | 1 | Ifylld
-1 | Saknas
-2 | Ej tillämpligt (PC280 = 1, 2, 3)
-3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)