lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1491 av den 19 juli 2023 om tillägg till 2023 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2022 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

CELEX
32023R1491
Typ
EU-förordning
Datum
20230719
EUT
L 183

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och

1 Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 kan en medlemsstat som har tilldelats en relevant kvot för vissa bestånd som omfattas av en analytisk TAC, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne och till det påföljande året överföra högst 10 % av kvoten.

2 I rådets förordningar (EU) 2021/1888, (EU) 2022/109 och (EU) 2022/110 fastställs fiskekvoter för vissa fiskbestånd för 2022 och anges vilka fiskbestånd som kan omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.

3 I rådets förordningar (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 och (EU) 2023/195 fastställs fiskekvoter för vissa fiskbestånd för 2023

4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2022 att en del av deras kvoter för 2022 avseende vissa fiskbestånd skulle hållas inne och överföras till 2023. De fiskbestånd för vilka överföring begärs och deras nyttjandestatus uppfyller de villkor för en sådan överföring som fastställs i förordning (EG) nr 847/96. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2023.

5 I syfte att undvika alltför stor flexibilitet, som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås samt försämra beståndens biologiska tillstånd, bör ingen överföring av outnyttjade fiskekvoter enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 847/96 tillämpas när en medlemsstat redan har utnyttjat den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 för ett visst bestånd, och vice versa.

6 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskekvoter som fastställs för 2023 i förordningarna (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 och (EU) 2023/195 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

2 Rådets förordning (EU) 2021/1888 av den 27 oktober 2021 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 384, 29.10.2021, s. 1).

3 Rådets förordning (EU) 2022/109 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 21, 31.1.2022, s. 1).

4 Rådets förordning (EU) 2022/110 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 21, 31.1.2022, s. 165).

5 Rådets förordning (EU) 2022/2090 av den 27 oktober 2022 om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 281, 31.10.2022, s. 1).

6 Rådets förordning (EU) 2023/194 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om fastställande för 2023 och 2024 av sådana fiskemöjligheter avseende vissa djuphavsbestånd (EUT L 28, 31.1.2023, s. 1).

7 Rådets förordning (EU) 2023/195 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna för vissa bestånd och grupper av fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet och om ändring av förordning (EU) 2022/110 vad gäller fiskemöjligheter för 2022 i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 28, 31.1.2023, s. 220).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

BILAGA

Landskod | Beståndskod | Art | Zon | Slutlig kvot 2022 (ton) | Fångster 2022 (ton) | Fångster 2022 med särskilt villkor (ton) | Totala fångster 2022 (ton) | Slutligt kvotutnyttjande (%) | Överförd kvantitet (ton)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

Fiskbestånd för vilka kvoterna har fastställts genom förordning (EU) 2021/1888

DE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 278,669 | 250,045 | 0 | 250,045 | 89,73 | 27,867

DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1342,122 | 742,928 | 0 | 742,928 | 55,35 | 134,212

DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 15714,421 | 14870,321 | 0 | 14870,321 | 94,63 | 844,100

DK | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 2128,963 | 1916,067 | 0 | 1916,067 | 90,00 | 212,896

DK | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 2371,076 | 1939,571 | 0 | 1939,571 | 81,80 | 237,108

DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 6515,932 | 862,084 | 0 | 862,084 | 13,23 | 651,593

DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 28771,615 | 26299,965 | 0 | 26299,965 | 91,41 | 2471,650

EE | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 23734,651 | 18810,150 | 0 | 18810,150 | 79,25 | 2373,465

EE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 7857,244 | 6503,143 | 0 | 6503,143 | 82,77 | 785,724

EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 28736,890 | 27551,868 | 0 | 27551,868 | 95,88 | 1185,022

FI | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 101840,064 | 58388,604 | 0 | 58388,604 | 57,33 | 10184,006

FI | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 10719,492 | 10007,246 | 0 | 10007,246 | 93,36 | 712,246

LV | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 26913,027 | 24157,889 | 0 | 24157,889 | 89,76 | 2691,303

LV | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 3640,304 | 3494,539 | 0 | 3494,539 | 96,00 | 145,765

LV | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 31771,225 | 31355,940 | 0 | 31355,940 | 98,69 | 415,285

PL | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 17553,699 | 16266,282 | 0 | 16266,282 | 92,67 | 1287,417

PL | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1463,626 | 176,492 | 0 | 176,492 | 12,06 | 146,363

PL | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 73187,973 | 71199,962 | 0 | 71199,962 | 97,28 | 1988,011

SE | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 19328,736 | 16975,983 | 0 | 16975,983 | 87,83 | 1932,874

SE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 16198,239 | 15023,842 | 0 | 15023,842 | 92,75 | 1174,397

SE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 529,082 | 18,899 | 0 | 18,899 | 3,57 | 52,908

SE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 53486,762 | 52735,672 | 0 | 52735,672 | 98,60 | 751,090

Fiskbestånd för vilka kvoterna har fastställts genom förordning (EU) 2022/109

BE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 400,341 | 68,767 | 0 | 68,767 | 17,18 | 40,034

BE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 3497,326 | 1334,566 | 68,767 | 1403,333 | 40,13 | 349,733

BE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166

BE | HAD/07A. | Kolja | 7a | 48,465 | 7,736 | 0 | 7,736 | 15,96 | 4,847

BE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 321,060 | 232,740 | 0 | 232,740 | 72,49 | 32,106

BE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 13,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389

BE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 209,578 | 190,474 | 0 | 190,474 | 90,88 | 19,104

BE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 4828,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,838

BE | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 2,885 | 1,696 | 0 | 1,696 | 58,79 | 0,289

BE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 95,453 | 49,837 | 0 | 49,837 | 52,21 | 9,545

BE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 3,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,312

BE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 60,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,045

BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 31,237 | 13,207 | 0 | 13,207 | 42,28 | 3,124

BE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 160,769 | 72,917 | 0 | 72,917 | 45,36 | 16,077

BE | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 10,514 | 3,393 | 0 | 3,393 | 32,27 | 1,051

BE | LEZ/*8ABDE | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 51,286 | 21,929 | 0 | 21,929 | 42,76 | 5,129

BE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 895,763 | 870,027 | 21,929 | 891,956 | 99,57 | 3,807

BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 8,900 | 0,280 | 0 | 0,280 | 3,15 | 0,890

BE | MAC/2A34. | Makrill | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3b, 3c, 3d och 4 | 196,745 | 184,740 | 0 | 184,740 | 93,90 | 12,005

BE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 64,562 | 58,050 | 0 | 58,050 | 89,91 | 6,456

BE | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 9,835 | 9,731 | 0 | 9,731 | 98,94 | 0,104

BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1361,373 | 650,481 | 0 | 650,481 | 47,78 | 136,137

BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 1,112 | 0,020 | 0 | 0,020 | 1,80 | 0,111

BE | PLE/07A. | Rödspätta | 7a | 108,949 | 101,027 | 0 | 101,027 | 92,73 | 7,922

BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5442,133 | 1324,700 | 0 | 1324,700 | 24,34 | 544,213

BE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 1434,781 | 687,862 | 0 | 687,862 | 47,94 | 143,478

BE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 5,986 | 5,240 | 0 | 5,240 | 87,54 | 0,599

BE | SOL/07E. | Tunga | 7e | 184,162 | 133,353 | 0 | 133,353 | 72,41 | 18,416

BE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1297,001 | 160,467 | 0 | 160,467 | 12,37 | 129,700

BE | SOL/7FG. | Tunga | 7f och 7g | 898,190 | 842,654 | 0 | 842,654 | 93,82 | 55,536

BE | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 203,500 | 193,636 | 0 | 193,636 | 95,15 | 9,864

BE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 459,652 | 117,277 | 0 | 117,277 | 25,51 | 45,965

BE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 145,024 | 124,312 | 0 | 124,312 | 85,72 | 14,502

DE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 44,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,467

DE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 433,008 | 265,628 | 0 | 265,628 | 61,34 | 43,301

DE | BLI/5B67- | Birkelånga | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5 | 121,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,186

DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 56,263 | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,01 | 5,626

DE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,166

DE | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 139,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,934

DE | HAD/03A. | Kolja | 3a | 112,807 | 107,402 | 0 | 107,402 | 95,21 | 5,405

DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1389,497 | 480,131 | 216,221 | 696,352 | 50,12 | 138,950

DE | HAD/5BC6A. | Kolja | 6a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 6,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,674

DE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 14,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421

DE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008

DE | HER/*03A_TOT | Sill | 3a (särskilt villkor för HER/03A. och HER/03A-BC) | 8,000 | 0 | 0,202 | 0,202 | 2,53 | 0,800

DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 408,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,870

DE | HER/*4B-EU | Sill | Unionens vatten i 4b (särskilt villkor för HER/03A.) | 167,095 | 80,000 | 0 | 80,000 | 47,88 | 16,710

DE | HER/*4-EU-BC | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A-BC) | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550

DE | HER/*4-UK | Sill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för HER/03A.) | 88,095 | 83,000 | 0 | 83,000 | 94,22 | 5,095

DE | HER/03A. | Sill | 3a | 180,951 | 0 | 163,202 | 163,202 | 90,19 | 17,749

DE | HER/03A-BC | Sill | 3a | 56,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,667

DE | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 5976,661 | 0 | 5379,195 | 5379,195 | 90,00 | 597,466

DE | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 37,489 | 2,851 | 0 | 2,851 | 7,60 | 3,749

DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 7999,271 | 7872,653 | 0 | 7872,653 | 98,42 | 126,618

DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 14,647 | 2,476 | 0 | 2,476 | 16,90 | 1,465

DE | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 8,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,863

DE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 2,000 | 1,437 | 0 | 1,437 | 71,85 | 0,200

DE | HKE/03A. | Kummel | 3a | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010

DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 414,498 | 266,105 | 2,476 | 268,581 | 64,80 | 41,450

DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 22,512 | 17,277 | 1,437 | 18,714 | 83,13 | 2,251

DE | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154

DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 7,988 | 6,773 | 0 | 6,773 | 84,79 | 0,799

DE | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 387,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,702

DE | MAC/*4A-UK | Makrill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 17844,250 | 11747,152 | 0 | 11747,152 | 65,83 | 1784,425

DE | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 772,753 | 772,500 | 0 | 772,500 | 99,97 | 0,253

DE | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 4643,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,354

DE | MAC/2A34. | Makrill | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3b, 3c, 3d och 4 | 602,667 | 596,223 | 0 | 596,223 | 98,93 | 6,444

DE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 14473,562 | 1465,672 | 11747,152 | 13212,824 | 91,29 | 1260,738

DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 772,779 | 0 | 772,500 | 772,500 | 99,96 | 0,279

DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 55,405 | 47,301 | 0 | 47,301 | 85,37 | 5,541

DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1055,853 | 604,801 | 0 | 604,801 | 57,28 | 105,585

DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 65,377 | 8,554 | 0 | 8,554 | 13,08 | 6,538

DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 6,629 | 4,908 | 0 | 4,908 | 74,04 | 0,663

DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5098,889 | 890,833 | 52,226 | 943,059 | 18,50 | 509,889

DE | POK/*2AC4C | Gråsej | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för POK/56–14) | 63,570 | 26,000 | 0 | 26,000 | 40,90 | 6,357

DE | POK/*6AN58 | Gråsej | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för POK/2C3A4) | 732,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,269

DE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 4379,531 | 1696,948 | 2501,127 | 4198,075 | 95,86 | 181,456

DE | POK/56–14 | Gråsej | 6; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 38,350 | 0 | 26,000 | 26,000 | 67,80 | 3,835

DE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1042,038 | 146,074 | 0 | 146,074 | 14,02 | 104,204

DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; Unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 38,106 | 16,226 | 0 | 16,226 | 42,58 | 3,811

DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 24279,938 | 21846,820 | 3,846 | 21850,666 | 89,99 | 2427,994

DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 476,004 | 69,329 | 34,112 | 103,441 | 21,73 | 47,600

DE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 13,530 | 9,737 | 0 | 9,737 | 71,97 | 1,353

DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 32,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206

DK | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 219,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,910

DK | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 2207,433 | 1116,341 | 510,146 | 1626,487 | 73,68 | 220,743

DK | HER/*03A_TOT | Sill | 3a (särskilt villkor för HER/03A. och HER/03A-BC) | 554,000 | 0 | 239,259 | 239,259 | 43,19 | 55,400

DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 492,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,239

DK | HER/*4B-EU | Sill | Unionens vatten i 4b (särskilt villkor för HER/03A.) | 10325,721 | 5893,200 | 0 | 5893,200 | 57,07 | 1032,572

DK | HER/*4-EU-BC | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A-BC) | 2846,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,600

DK | HER/*4-UK | Sill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för HER/03A.) | 5162,989 | 4085,308 | 0 | 4085,308 | 79,13 | 516,299

DK | HER/03A. | Sill | 3a | 10086,945 | 0 | 10081,191 | 10081,191 | 99,94 | 5,754

DK | HER/03A-BC | Sill | 3a | 6324,444 | 0 | 136,576 | 136,576 | 2,16 | 632,444

DK | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 15703,716 | 15013,669 | 0 | 15013,669 | 95,61 | 690,047

DK | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 8545,797 | 5455,651 | 0 | 5455,651 | 63,84 | 854,580

DK | HER/4AB. | Sill | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53° 30′ N | 60944,625 | 60724,168 | 0 | 60724,168 | 99,64 | 220,457

DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 976,089 | 0,587 | 0 | 0,587 | 0,06 | 97,609

DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 128,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,832

DK | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 75,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,544

DK | HKE/03A. | Kummel | 3a | 1856,982 | 936,806 | 0 | 936,806 | 50,45 | 185,698

DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1848,004 | 1039,741 | 0 | 1039,741 | 56,26 | 184,800

DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 16,005 | 15,660 | 0 | 15,660 | 97,84 | 0,345

DK | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 4,390 | 4,353 | 0 | 4,353 | 99,16 | 0,037

DK | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30′N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154

DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 51,256 | 35,985 | 0 | 35,985 | 70,21 | 5,126

DK | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 12850,201 | 4664,119 | 0 | 4664,119 | 36,30 | 1285,020

DK | MAC/*3A4BC | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 3a, 4b och 4c (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 4428,265 | 680,240 | 0 | 680,240 | 15,36 | 442,827

DK | MAC/2A34. | Makrill | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3b, 3c, 3d och 4 | 21096,924 | 15266,887 | 5350,070 | 20616,957 | 97,72 | 479,967

DK | MAC/2A4A-N | Makrill | Norska vatten i 2a och 4a | 255,284 | 7,230 | 0 | 7,230 | 2,83 | 25,528

DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 7233,888 | 4508,869 | 0 | 4508,869 | 62,33 | 723,389

DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1383,826 | 327,592 | 0 | 327,592 | 23,67 | 138,383

DK | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 12881,747 | 3122,492 | 0 | 3122,492 | 24,24 | 1288,175

DK | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 547,032 | 140,917 | 0 | 140,917 | 25,76 | 54,703

DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 17686,999 | 2101,038 | 1430,267 | 3531,305 | 19,97 | 1768,700

