lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) 2024/1314 av den 15 maj 2024 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ditianon i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

CELEX
32024R1314
Typ
EU-förordning
Datum
20240515
EUT
L

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och

1 Gränsvärden för ditianon har fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

2 Livsmedelsmyndigheten har lämnat ett motiverat yttrande om översynen av de befintliga gränsvärdena för ditianon i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005. Livsmedelsmyndigheten har noterat att den mutagena potentialen hos metaboliten 1,4-naftokinon fortfarande är osäker i avvaktan på att ytterligare studier läggs fram för att åtgärda den tidigare identifierade bristen på uppgifter. Gränsvärdena för det acceptabla dagliga intaget (ADI) och den akuta referensdosen (ARfD) för 1,4-naftokinon är därför provisoriska, och alla gränsvärden för ditianon över bestämningsgränserna måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom de saknade uppgifterna ska lämnas in som en del av det pågående förfarandet för förnyat godkännande av ditianon bör gränsvärdena omprövas och revideras av riskhanterare efter det att förfarandet slutförts.

3 Dessutom har livsmedelsmyndigheten konstaterat att den akuta referensdosen för ditianon överskrids när det gäller äpplen och päron. Livsmedelsmyndigheten har rådfrågat medlemsstaterna och de ombads meddela om det finns alternativ god jordbrukspraxis för äpplen och päron som godkänts i medlemsstater eller tredjeländer och som redan utvärderats på medlemsstatsnivå, och som inte skulle medföra oacceptabla risker för konsumenterna. Alternativ god jordbrukspraxis för äpplen och päron, som inte leder till att den akuta referensdosen för ditianon överskrids, har fastställts. Gränsvärdena för ditianon på äpplen och päron i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför sänkas till de nivåer som livsmedelsmyndigheten angett.

4 Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser för ditianon. Dessa laboratorier har föreslagit produktspecifika bestämningsgränser som är analytiskt genomförbara.

5 Unionens handelspartner har tillfrågats inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) om de nya gränsvärdena för ditianon, och deras synpunkter har beaktats.

6 Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

7 Innan de nya gränsvärdena för ditianon blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 5 december 2024.

1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

2 Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dithianon according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal, vol. 21(2023):1, artikelnr 7731.

3 Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk assessment for the active substance dithianon in light of confirmatory data submitted, EFSA Journal, vol. 18(2020):9, artikelnr 6189.

BILAGA

I del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnen för ditianon ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Ditianon

(1) | (2) | (3)

0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0110000 | Citrusfrukter

0110010 | Grapefrukter | 1

0110020 | Apelsiner | 1

0110030 | Citroner | 1

0110040 | Limefrukter | 1

0110050 | Mandariner | 3

0110990 | Övriga (2) | 1

0120000 | Trädnötter

0120010 | Mandlar | 0,05

0120020 | Paranötter | 0,01

0120030 | Cashewnötter | 0,01

0120040 | Kastanjer | 0,01

0120050 | Kokosnötter | 0,01

0120060 | Hasselnötter | 0,01

0120070 | Macadamianötter | 0,01

0120080 | Pekannötter | 0,01

0120090 | Pinjenötter | 0,01

0120100 | Pistaschmandlar | 0,01

0120110 | Valnötter | 0,05

0120990 | Övriga (2) | 0,01

0130000 | Kärnfrukter

0130010 | Äpplen | 1,5

0130020 | Päron | 1,5

0130030 | Kvitten | 3

0130040 | Mispel | 3

0130050 | Japansk mispel | 3

0130990 | Övriga (2) | 3

0140000 | Stenfrukter

0140010 | Aprikoser | 0,5

0140020 | Körsbär (söta) | 2

0140030 | Persikor | 0,5

0140040 | Plommon | 0,5

0140990 | Övriga (2) | 2

0150000 | Bär och små frukter

0151000 | a) Druvor | 3

0151010 | Bordsdruvor

0151020 | Druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar | 0,01

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | Björnbär | 0,5

0153020 | Blåhallon | 0,5

0153030 | Hallon (gula och röda) | 3

0153990 | Övriga (2) | 0,01

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | Amerikanska blåbär | 0,01

0154020 | Amerikanska tranbär | 3

0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 3

0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 3

0154050 | Nypon | 0,01

0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,01

0154070 | Azarolhagtorn | 0,01

0154080 | Fläderbär | 0,01

0154990 | Övriga (2) | 0,01

0160000 | Diverse frukter med | 0,01

0161000 | a) ätligt skal

0161010 | Dadlar

0161020 | Fikon

0161030 | Bordsoliver

0161040 | Kumquat

0161050 | Carambola/stjärnfrukter

0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0161070 | Jambolanäpplen

0161990 | Övriga (2)

0162000 | b) oätligt skal, små

0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

0162020 | Litchi/litchiplommon

0162030 | Passionsfrukter/maracuja

0162040 | Kaktusfikon

0162050 | Stjärnäpplen

0162060 | Amerikansk persimon

0162990 | Övriga (2)

0163000 | c) oätligt skal, stora

0163010 | Avokado

0163020 | Bananer

0163030 | Mango

0163040 | Papaya

0163050 | Granatäpplen

0163060 | Kirimoja/cherimoya

0163070 | Guava

0163080 | Ananas

0163090 | Brödfrukter

0163100 | Durian/durio

0163110 | Taggannona/graviola/guanabana

0163990 | Övriga (2)

0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | Rot- och knölgrönsaker

0211000 | a) Potatis | 0,1

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,01

0212010 | Maniok/kassava

0212020 | Sötpotatis

0212030 | Jamsbönrot

0212040 | Arrowrot

0212990 | Övriga (2)

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | Rödbetor | 0,01

0213020 | Morötter | 0,05

0213030 | Rotselleri | 0,01

0213040 | Pepparrot | 0,01

0213050 | Jordärtskockor | 0,01

0213060 | Palsternackor | 0,01

0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,01

0213080 | Rädisor | 0,01

0213090 | Haverrot | 0,01

0213100 | Kålrötter | 0,01

0213110 | Rovor/majrovor | 0,01

0213990 | Övriga (2) | 0,01

0220000 | Lökgrönsaker | 0,01

0220010 | Vitlök

0220020 | Kepalök

0220030 | Schalottenlök

0220040 | Knipplök/salladslök och piplök

0220990 | Övriga (2)

0230000 | Fruktgrönsaker

0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

0231010 | Tomater | 0,6

0231020 | Paprikor | 0,6

0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,01

0231040 | Okra/gombo | 0,01

0231990 | Övriga (2) | 0,01

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,01

0232010 | Slanggurkor

0232020 | Druvgurkor

0232030 | Zucchini/squash

0232990 | Övriga (2)

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01

0233010 | Meloner

0233020 | Pumpor

0233030 | Vattenmeloner

0233990 | Övriga (2)

0234000 | d) Sockermajs | 0,01

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01

0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | Broccoli

0241020 | Blomkål

0241990 | Övriga (2)

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | Brysselkål

0242020 | Huvudkål

0242990 | Övriga (2)

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | Salladskål/kinakål

0243020 | Grönkål

0243990 | Övriga (2)

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01

0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0251020 | Sallat

0251030 | Escarole/escarolesallat

0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen

0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål

0251070 | Sareptasenap/salladssenap

0251080 | Späda bladgrödor/baby leaf (inklusive Brassica-arter)

0251990 | Övriga (2)

0252000 | b) Spenat och liknande blad

0252010 | Spenat | 0,6

0252020 | Portlaker | 0,01

0252030 | Mangold/betblad | 0,01

0252990 | Övriga (2) | 0,01

0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,1

0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01

0255000 | e) Endivesallat | 0,01

0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 0,01

0256010 | Körvel

0256020 | Gräslök

0256030 | Bladselleri/snittselleri

0256040 | Persilja

0256050 | Salvia

0256060 | Rosmarin

0256070 | Timjan

0256080 | Basilika och ätliga blommor

0256090 | Lagerblad

0256100 | Dragon

0256990 | Övriga (2)

0260000 | Baljväxter, färska

0260010 | Bönor (med balja) | 0,01

0260020 | Bönor (utan balja) | 0,01

0260030 | Ärter (med balja) | 0,01

0260040 | Ärter (utan balja) | 0,6

0260050 | Linser | 0,01

0260990 | Övriga (2) | 0,01

0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01

0270010 | Sparris

0270020 | Kardoner

0270030 | Stjälkselleri/blekselleri

0270040 | Fänkål

0270050 | Kronärtskockor

0270060 | Purjolök

0270070 | Rabarber

0270080 | Bambuskott

0270090 | Palmhjärtan

0270990 | Övriga (2)

0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01

0280010 | Odlade svampar

0280020 | Vilda svampar

0280990 | Mossor och lavar

0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01

0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01

0300010 | Bönor

0300020 | Linser

0300030 | Ärter

0300040 | Lupiner

0300990 | Övriga (2)

0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | Oljeväxtfröer | 0,02

0401010 | Linfrö

0401020 | Jordnötter

0401030 | Vallmofrö

0401040 | Sesamfrö

0401050 | Solrosfrö

0401060 | Rapsfrö

0401070 | Sojabönor

0401080 | Senapsfrö

0401090 | Bomullsfrö

0401100 | Pumpafrö

0401110 | Safflorfrö

0401120 | Gurkörtsfrö

0401130 | Oljedådrafrö

0401140 | Hampfrö

0401150 | Ricinfrö

0401990 | Övriga (2)

0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,01

0402010 | Oliver för oljeproduktion

0402020 | Oljepalmkärnor

0402030 | Oljepalmfrukter

0402040 | Kapok

0402990 | Övriga (2)

0500000 | SPANNMÅL

0500010 | Korn | 0,01

0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01

0500030 | Majs | 0,01

0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01

0500050 | Havre | 0,01

0500060 | Ris | 0,05

0500070 | Råg | 0,01

0500080 | Durra/sorgum | 0,01

0500090 | Vete | 0,05

0500990 | Övriga (2) | 0,01

0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,01

0610000 | Te

0620000 | Kaffebönor

0630000 | Örtteer från

0631000 | a) blommor

0631010 | Kamomill

0631020 | Rosellhibiskus

0631030 | Ros

0631040 | Jasmin

0631050 | Lind

0631990 | Övriga (2)

0632000 | b) blad och örter

0632010 | Jordgubbe

0632020 | Rooibos

0632030 | Mate/maté

0632990 | Övriga (2)

0633000 | c) rötter

0633010 | Vänderot/läkevänderot

0633020 | Ginseng

0633990 | Övriga (2)

0639000 | d) andra delar av växten

0640000 | Kakaobönor

0650000 | Johannesbröd

0700000 | HUMLE | 100

0800000 | KRYDDOR

0810000 | Frökryddor | 0,01

0810010 | Anis/anisfrö

0810020 | Svartkummin

0810030 | Selleri

0810040 | Koriander

0810050 | Spiskummin

0810060 | Dill

0810070 | Fänkål

0810080 | Bockhornsklöver

0810090 | Muskot

0810990 | Övriga (2)

0820000 | Fruktkryddor | 0,01

0820010 | Kryddpeppar

0820020 | Sichuanpeppar

0820030 | Kummin

0820040 | Kardemumma

0820050 | Enbär

0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0820070 | Vanilj

0820080 | Tamarind

0820990 | Övriga (2)

0830000 | Barkkryddor | 0,01

0830010 | Kanel

0830990 | Övriga (2)

0840000 | Rot- och jordstamskryddor

0840010 | Lakritsrot | 0,01

0840020 | Ingefära (10)

0840030 | Gurkmeja | 0,01

0840040 | Pepparrot (11)

0840990 | Övriga (2) | 0,01

0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,01

0850010 | Kryddnejlika

0850020 | Kapris

0850990 | Övriga (2)

0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,01

0860010 | Saffran

0860990 | Övriga (2)

0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,01

0870010 | Muskotblomma

0870990 | Övriga (2)

0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01

0900010 | Sockerbetsrötter

0900020 | Sockerrör

0900030 | Rotcikoria

0900990 | Övriga (2)

1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | 0,01

1010000 | Produkter från

1011000 | a) svin

1011010 | Muskel

1011020 | Fett

1011030 | Lever

1011040 | Njure

1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1011990 | Övriga (2)

1012000 | b) nötkreatur

1012010 | Muskel

1012020 | Fett

1012030 | Lever

1012040 | Njure

1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1012990 | Övriga (2)

1013000 | c) får

1013010 | Muskel

1013020 | Fett

1013030 | Lever

1013040 | Njure

1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1013990 | Övriga (2)

1014000 | d) get

1014010 | Muskel

1014020 | Fett

1014030 | Lever

1014040 | Njure

1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1014990 | Övriga (2)

1015000 | e) hästdjur

1015010 | Muskel

1015020 | Fett

1015030 | Lever

1015040 | Njure

1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1015990 | Övriga (2)

1016000 | f) fjäderfä

1016010 | Muskel

1016020 | Fett

1016030 | Lever

1016040 | Njure

1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1016990 | Övriga (2)

1017000 | g) andra hägnade landlevande djur

1017010 | Muskel

1017020 | Fett

1017030 | Lever

1017040 | Njure

1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1017990 | Övriga (2)

1020000 | Mjölk

1020010 | Nötkreatur

1020020 | Får

1020030 | Get

1020040 | Häst

1020990 | Övriga (2)

1030000 | Fågelägg

1030010 | Tamhöna

1030020 | Anka

1030030 | Gås

1030040 | Vaktel

1030990 | Övriga (2)

1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7)

1050000 | Amfibier och reptiler

1060000 | Landlevande ryggradslösa djur

1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur

1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.

2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.

3 Par bekämpningsmedel-kod för vilket det finns en fotnot. Förteckningen över fotnoter finns nedan.

Europeiska unionens officiella tidning

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR