lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1890 av den 11 juli 2024 om tillägg till 2024 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2023 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

CELEX
32024R1890
Typ
EU-förordning
Datum
20240711
EUT
L

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och

1 Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 kan en medlemsstat som har tilldelats en relevant kvot för vissa bestånd som omfattas av en analytisk TAC, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne och till det påföljande året överföra högst 10 % av kvoten.

2 I rådets förordningar (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 och (EU) 2023/195 fastställs fiskekvoter för vissa fiskbestånd för 2023 och anges vilka fiskbestånd som kan omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.

3 I rådets förordningar (EU) 2023/2638, (EU) 2024/257 och (EU) 2024/259 fastställs fiskekvoter för vissa fiskbestånd för 2024.

4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2023 att en del av deras kvoter för 2023 avseende vissa fiskbestånd skulle hållas inne och överföras till 2024. De fiskbestånd för vilka överföring begärs och deras nyttjandestatus uppfyller de villkor för en sådan överföring som fastställs i förordning (EG) nr 847/96. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2024.

5 I syfte att undvika alltför stor flexibilitet, som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås samt försämra beståndens biologiska tillstånd, bör ingen överföring av outnyttjade fiskekvoter enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 847/96 tillämpas när en medlemsstat redan har utnyttjat den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 för ett visst bestånd, och vice versa.

6 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskekvoter som fastställs för 2024 i förordningarna (EU) 2023/2638, (EU) 2024/257 och (EU) 2024/259 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj.

2 Rådets förordning (EU) 2022/2090 av den 27 oktober 2022 om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 281, 31.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj).

3 Rådets förordning (EU) 2023/194 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om fastställande för 2023 och 2024 av sådana fiskemöjligheter avseende vissa djuphavsbestånd (EUT L 28, 31.1.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

4 Rådets förordning (EU) 2023/195 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna för vissa bestånd och grupper av fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet och om ändring av förordning (EU) 2022/110 vad gäller fiskemöjligheter för 2022 i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 28, 31.1.2023, s. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj).

5 Rådets förordning (EU) 2023/2638 av den 20 november 2023 om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2024 och om ändring av förordning (EU) 2023/194 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten ( EUT L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj).

6 Rådets förordning (EU) 2024/257 av den 10 januari 2024 om fastställande för 2024, 2025 och 2026 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om ändring av förordning (EU) 2023/194 ( EUT L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

7 Rådets förordning (EU) 2024/259 av den 10 januari 2024 om fastställande för 2024 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet ( EUT L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

BILAGA

Landskod | Beståndskod | Art | Zon | Slutlig kvot 2023 (ton) | Fångster 2023 (ton) | Fångster 2023 med särskilt villkor (ton) | Totala fångster 2023 (ton) | Slutligt kvotutnyttjande (%) | Överförd kvantitet (ton)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

DE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 636,735 | 573,049 | 0 | 573,049 | 90,00 | 63,674

DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1434,212 | 796,671 | 0 | 796,671 | 55,55 | 143,421

DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 12634,732 | 12238,381 | 0 | 12238,381 | 96,86 | 396,351

DK | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 5114,335 | 5114,170 | 0 | 5114,170 | 100,00 | 0,165

DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 8354,593 | 774,433 | 0 | 774,433 | 9,27 | 835,459

DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 26990,195 | 24292,515 | 0 | 24292,515 | 90,00 | 2697,680

EE | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 21968,471 | 20739,644 | 0 | 20739,644 | 94,41 | 1228,827

EE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 9285,484 | 8626,755 | 0 | 8626,755 | 92,91 | 658,729

EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 26409,452 | 25364,701 | 0 | 25364,701 | 96,04 | 1044,751

FI | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 76039,880 | 55693,452 | 0 | 55693,452 | 73,24 | 7603,988

FI | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 14344,156 | 14055,166 | 0 | 14055,166 | 97,99 | 288,990

LT | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 1563,643 | 1549,596 | 0 | 1549,596 | 99,10 | 14,047

LT | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 2,300 | 1,806 | 0 | 1,806 | 78,52 | 0,230

LT | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 11230,389 | 11213,582 | 0 | 11213,582 | 99,85 | 16,807

LV | HER/03D.RG | Sill/strömming | Delsektion 28.1 | 28739,297 | 27222,196 | 0 | 27222,196 | 94,72 | 1517,101

LV | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 3128,110 | 2803,518 | 0 | 2803,518 | 89,62 | 312,811

LV | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 30106,085 | 28775,089 | 0 | 28775,089 | 95,58 | 1330,996

PL | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 22001,643 | 19484,102 | 0 | 19484,102 | 88,56 | 2200,164

PL | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1843,363 | 184,031 | 0 | 184,031 | 9,98 | 184,336

PL | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 64337,581 | 60178,286 | 0 | 60178,286 | 93,54 | 4159,295

SE | HER/30/31. | Sill/strömming | Delsektionerna 30–31 | 16336,896 | 11242,880 | 0 | 11242,880 | 68,82 | 1633,690

SE | HER/3D-R30 | Sill/strömming | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 19274,017 | 18173,754 | 0 | 18173,754 | 94,29 | 1100,263

SE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 663,908 | 9,231 | 0 | 9,231 | 1,39 | 66,391

SE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 46084,821 | 43446,065 | 0 | 43446,065 | 94,27 | 2638,756

Landskod | Beståndskod | Art | Zon | Slutlig kvot 2023 (ton) | Fångster 2023 (ton) | Fångster 2023 med särskilt villkor (ton) | Totala fångster 2023 (ton) | Slutligt kvotutnyttjande (%) | Överförd kvantitet (ton)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

BE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 440,334 | 120,072 | 0 | 120,072 | 27,27 | 44,033

BE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 3917,733 | 1296,980 | 120,072 | 1417,052 | 36,17 | 391,773

BE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 2,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,217

BE | HAD/07A. | Kolja | 7a | 41,847 | 3,028 | 0 | 3,028 | 7,24 | 4,185

BE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 394,306 | 339,859 | 0 | 339,859 | 86,19 | 39,431

BE | HAD/5BC6A. | Kolja | 6a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,863

BE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 8,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,879

BE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 125,604 | 107,410 | 0 | 107,41 | 85,51 | 12,560

BE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 4741,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,184

BE | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 3,289 | 0,881 | 0 | 0,881 | 26,79 | 0,329

BE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 47,545 | 44,707 | 0 | 44,707 | 94,03 | 2,838

BE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 3,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,301

BE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 61,045 | 4,596 | 0 | 4,596 | 7,53 | 6,105

BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 40,124 | 30,499 | 0 | 30,499 | 76,01 | 4,012

BE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 125,577 | 98,794 | 4,596 | 103,39 | 82,33 | 12,558

BE | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 15,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505

BE | LEZ/*8ABDE | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 58,929 | 23,071 | 0 | 23,071 | 39,15 | 5,893

BE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 921,807 | 793,217 | 23,071 | 816,288 | 88,55 | 92,181

BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 8,890 | 0,140 | 0 | 0,14 | 1,57 | 0,889

BE | MAC/2A34-N | Makrill | Unionens vatten i 3a, 3b, 3c och 3d; Förenade kungarikets vatten i 2a; unionens vatten och Förenade kungarikets vatten i 4; norska vatten i 2a och 4a | 60,005 | 0 | 57,030 | 57,030 | 95,04 | 2,975

BE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 16,456 | 11,441 | 0 | 11,441 | 69,52 | 1,646

BE | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 14,104 | 10,415 | 0 | 10,415 | 73,84 | 1,410

BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1290,137 | 420,681 | 0 | 420,681 | 32,61 | 129,014

BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 1,111 | 0,075 | 0 | 0,075 | 6,75 | 0,111

BE | PLE/07A. | Rödspätta | 7a | 124,922 | 108,450 | 0 | 108,45 | 86,81 | 12,492

BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5276,213 | 1657,928 | 0 | 1657,928 | 31,42 | 527,621

BE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 991,478 | 502,193 | 0 | 502,193 | 50,65 | 99,148

BE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 7,599 | 7,216 | 0 | 7,216 | 94,96 | 0,383

BE | RJU/7DE. | Brokrocka | 7d och 7e | 257,000 | 36,005 | 0 | 36,005 | 14,01 | 25,700

BE | SOL/07E. | Tunga | 7e | 121,316 | 103,743 | 0 | 103,743 | 85,51 | 12,132

BE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 810,600 | 156,354 | 0 | 156,354 | 19,29 | 81,060

BE | SOL/7FG. | Tunga | 7f och 7g | 969,636 | 865,336 | 0 | 865,336 | 89,24 | 96,964

BE | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 221,864 | 221,083 | 0 | 221,083 | 99,65 | 0,781

BE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 575,965 | 162,656 | 0 | 162,656 | 28,24 | 57,597

DE | ANF/*8ABDE | Marulkfiskar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07.) | 49,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907

DE | ANF/07. | Marulkfiskar | 7 | 481,301 | 127,954 | 0 | 127,954 | 26,59 | 48,130

DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 56,626 | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,02 | 5,663

DE | HAD/*2AC4. | Kolja | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 2,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,217

DE | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 172,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,273

DE | HAD/03A. | Kolja | 3a | 189,405 | 184,062 | 0 | 184,062 | 97,18 | 5,343

DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1712,450 | 647,813 | 321,741 | 969,554 | 56,62 | 171,245

DE | HAD/5BC6A. | Kolja | 6a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 8,674 | 0,679 | 0 | 0,679 | 7,83 | 0,867

DE | HAD/6B1214 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6b; internationella vatten i 12 och 14 | 9,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,942

DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 304,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,437

DE | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 2343,325 | 0 | 2108,932 | 2108,932 | 90 | 234,333

DE | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 320,149 | 287,940 | 0 | 287,940 | 89,94 | 32,015

DE | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten, Förenade kungarikets vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N | 24478,270 | 24373,985 | 0 | 24373,985 | 99,57 | 104,285

DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 8203,618 | 7383,349 | 0 | 7383,349 | 90 | 820,269

DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 13,965 | 9,441 | 0 | 9,441 | 67,6 | 1,397

DE | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 8,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,836

DE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,020

DE | HKE/03A. | Kummel | 3a | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001

DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 306,450 | 198,534 | 9,441 | 207,975 | 67,87 | 30,645

DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 41,251 | 30,170 | 0 | 30,170 | 73,14 | 4,125

DE | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155

DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 7,799 | 3,956 | 0 | 3,956 | 50,72 | 0,780

DE | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34-N) | 352,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,270

DE | MAC/*4A-UK | Makrill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 16066,425 | 9786,851 | 0 | 9786,851 | 60,91 | 1606,643

DE | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 0,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025

DE | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 4393,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,335

DE | MAC/2A34-N | Makrill | Unionens vatten i 3a, 3b, 3c och 3d; Förenade kungarikets vatten i 2a; unionens vatten och Förenade kungarikets vatten i 4; norska vatten i 2a och 4a | 607,380 | 0 | 546,606 | 546,606 | 89,99 | 60,738

DE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 17247,738 | 5736,076 | 9786,976 | 15523,052 | 90 | 1724,686

DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 0,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028

DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 39,541 | 27,184 | 0 | 27,184 | 68,75 | 3,954

DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 562,585 | 426,878 | 0 | 426,878 | 75,88 | 56,259

DE | NOP/2A3A4. | Vitlinglyra och därtill hörande bifångster | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 17,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753

DE | OT2/*2A3A4 | Bifångster av kolja och vitling | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a (särskilt villkor för NOP/2A3A4.) | 0,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051

DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 94,738 | 85,166 | 0 | 85,166 | 89,90 | 9,474

DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 11,663 | 2,992 | 0 | 2,992 | 25,65 | 1,166

DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 4945,889 | 1389,982 | 178,817 | 1568,799 | 31,72 | 494,589

DE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 1,500 | 0,502 | 0 | 0,502 | 33,47 | 0,150

DE | POK/*2AC4C | Gråsej | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för POK/56-14) | 21,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,136

DE | POK/*6AN58 | Gråsej | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för POK/2C3A4) | 687,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,727

DE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 4611,456 | 1282,405 | 2886,843 | 4169,248 | 90,41 | 442,208

DE | POK/56-14 | Gråsej | 6; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 1,835 | 0,052 | 0 | 0,052 | 2,83 | 0,184

DE | RJU/7DE. | Brokrocka | 7d och 7e | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,300

DE | SOL/24-C. | Tunga | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 654,204 | 190,771 | 0 | 190,771 | 29,16 | 65,420

DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 28,811 | 12,198 | 0 | 12,198 | 42,34 | 2,881

DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 40439,885 | 37932,993 | 6,828 | 37939,821 | 93,82 | 2500,064

DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 722,600 | 211,087 | 21,672 | 232,759 | 32,21 | 72,260

DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | 6; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b | 32,206 | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,03 | 3,221

DK | HAD/*6AN58 | Kolja | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för HAD/2AC4.) | 271,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,141

DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 440,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,024

DK | HER/1/2- | Sill | Förenade kungarikets vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 11349,344 | 10236,898 | 0 | 10236,898 | 90,20 | 1112,446

DK | HER/2A47DX | Sill | 4 och 7d; Förenade kungarikets vatten i 2a | 7971,080 | 6806,241 | 0 | 6806,241 | 85,39 | 797,108

DK | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten, Förenade kungarikets vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N | 53303,919 | 52464,993 | 0 | 52464,993 | 98,43 | 838,926

DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 7,609 | 0,381 | 0 | 0,381 | 5,01 | 0,761

DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 121,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,173

DK | HKE/*6AN58 | Kummel | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 72,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,288

DK | HKE/03A. | Kummel | 3a | 1480,698 | 775,635 | 0 | 775,635 | 52,38 | 148,070

DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 2168,800 | 756,964 | 0 | 756,964 | 34,90 | 216,880

DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 0,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035

DK | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 4,737 | 4,612 | 0 | 4,612 | 97,36 | 0,125

DK | LEZ/*6AN58 | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 6a norr om 58°30’N (särskilt villkor för LEZ/2AC4-C) | 1,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,155

DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 37,126 | 10,098 | 0 | 10,098 | 27,20 | 3,713

DK | MAC/*2AX14 | Makrill | Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (särskilt villkor för MAC/2A34-N) | 12437,020 | 7332,309 | 0 | 7332,309 | 58,96 | 1243,702

DK | MAC/*3A4BC | Makrill | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 3a, 4b och 4c (särskilt villkor för MAC/2A34-N) | 4572,827 | 974,100 | 0 | 974,100 | 21,30 | 457,283

DK | MAC/*4A-UK | Makrill | Förenade kungarikets vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 11,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143

DK | MAC/2A34-N | Makrill | Unionens vatten i 3a, 3b, 3c och 3d; Förenade kungarikets vatten i 2a; unionens vatten och Förenade kungarikets vatten i 4; norska vatten i 2a och 4a | 27738,237 | 0 | 27011,768 | 27011,768 | 97,38 | 726,469

DK | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 291,923 | 270,000 | 0 | 270,000 | 92,49 | 21,923

DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 6955,389 | 4454,592 | 0 | 4454,592 | 64,05 | 695,539

DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 1292,383 | 128,556 | 0 | 128,556 | 9,95 | 129,238

DK | NOP/2A3A4. | Vitlinglyra och därtill hörande bifångster | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a | 55592,287 | 14923,702 | 337,481 | 15261,183 | 27,45 | 5559,229

DK | OT2/*2A3A4 | Bifångster av kolja och vitling | 3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a (särskilt villkor för NOP/2A3A4.) | 2783,410 | 255,583 | 0 | 255,083 | 9,16 | 278,341

