Statens budget för 2025
Hänvisat till av
- Prop. 2025/26:1: Budgetpropositionen för 2026, avsnitt 2.1, 2.2, 2.9.4, 3.2 och 4.6.3 m.fl.
- SOU 2025:21: Miljömålsberedningens förslag om en strategi för hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF), avsnitt 19.7
- SOU 2026:39: Ett nytt system för återkrav inom socialförsäkringen
- Bet. 2025/26:FiU1: Statens budget 2026 - Rambeslutet, avsnitt 1
- Dir. 2025:24: Åtgärder mot utebliven återbetalning av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
- Skr. 2024/25:75: Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2024
- Skr. 2025/26:101: Årsredovisning för staten 2025, avsnitt 2
Finansutskottets betänkande 2024/25:FiU10
Statens budget för 2025
Sammanfattning
I detta betänkande har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2025. Den 27 november 2024 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramarna och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2024/25:1, bet 2024/25:FiU1, rskr. 2024/25:49). Mellan den 4 december och den 18 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till anslag inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
2024/25:FiU10
Utskottets anmälan
Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2025. Stockholm den 18 december 2024 På finansutskottets vägnar Edward Riedl Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Ingela Nylund Watz (S), Charlotte Quensel (SD), Ida Drougge (M), Ida Gabrielsson (V), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Cecilia Rönn (L), Peder Björk (S) och Joakim Sandell (S).
2024/25:FiU10 S TATENS BUDGET FÖR 2025
Statens budget för 2025
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 20 130 981 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 21 734 078 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 14 812 398 |
| 4 Rättsväsendet | 86 791 679 |
| 5 Internationell samverkan | 2 278 371 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 169 680 344 |
| 7 Internationellt bistånd | 44 499 844 |
| 8 Migration | 11 937 532 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 120 254 872 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 123 058 927 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 62 890 360 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 104 531 449 |
| 13 Integration och jämställdhet | 6 265 767 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 93 539 399 |
| 15 Studiestöd | 33 793 466 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 103 845 141 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 16 861 894 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt | 3 240 094 |
konsumentpolitik
| 19 Regional utveckling | 4 294 201 |
| 20 Klimat, miljö och natur | 16 438 897 |
| 21 Energi | 6 631 297 |
| 22 Kommunikationer | 94 447 432 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 21 697 804 |
| 24 Näringsliv | 8 315 298 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 173 107 254 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 28 755 200 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 47 761 911 |
| Summa utgiftsområden | 1 441 595 890 |
| Minskning av anslagsbehållningar | −10 567 382 |
| Summa utgifter | 1 431 028 508 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | −2 984 969 |
| Kassamässig korrigering | 370 837 |
| Summa | 1 428 414 376 |
2024/25:FiU10
Inkomster
Tusental kronor
| Inkomsttyp | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1000 Statens skatteinkomster | 1 402 145 744 |
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 47 836 597 |
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 5 000 000 |
| 4000 Återbetalning av lån | 562 930 |
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 23 921 000 |
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 48 770 245 |
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −154 374 067 |
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 |
| Summa | 1 373 862 451 |
| Beräknat lånebehov | 54 551 926 |
| Summa | 1 428 414 376 |
2024/25:FiU10
Redogörelse för ärendet
Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och beräkningen av inkomster på statens budget för 2025. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget. I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster på statens budget för 2025. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.
Budgetprocessen i riksdagen
Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna på statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen). Detta rambeslut bereds i finansutskottet. I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den utgiftsram som fastställts i det första steget för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett enda beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).
2024/25:FiU10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2025 (prop. 2024/25:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2025. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2025. När det gäller utgifterna på statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
• fördelning av utgifter på utgiftsområden • anslag inom respektive utgiftsområde • beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag
väntas öka eller minska under året
• beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i
Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
• beräkning av den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2024/25:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut. Beslutet fattades den 27 november 2024 (bet. 2024/25:FiU1, rskr. 2024/25:49). Mellan den 6 december och den 18 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till statens budget inom respektive utgiftsområde för 2025 överensstämde med regeringens förslag. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte, med de anslagsvillkor som utskottet angav, regeringens förslag om anslag för 2025 inom utgiftsområde 13 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (bet. 2024/25:AU1). Arbetsmarknadsutskottet konstaterade att när det gäller regeringens förslag för anslaget 3:3 Bidrag för kvinnors organisering saknades en angivelse av ändamålet för anslaget. Utskottet föreslog att ändamålet även i fortsättningen ska vara: Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering (bet. 2024/25:AU1 s. 19). Utbildningsutskottet tillstyrkte regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med den ändringen att tidsperioden för bemyndigandet om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ska vara 2026–2032 (bet. 2024/25:UbU1). I propositionen angavs tidsperioden 2026–2031. I övrigt tillstyrkte samtliga utskott förslagen i budgetpropositionen.
2024/25:FiU10 U TSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2025.
2024/25:FiU10 B ILAGA 1 Riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statens budget för 2025
Utgifter I följande tabell sammanställs anslagen i statens budget för 2025. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag. Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 20 130 981 |
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 190 463 |
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 1 114 343 |
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 1 100 317 |
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 340 000 |
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 133 625 |
| 2:5 Riksrevisionen | 390 897 |
| 3:1 Sametinget | 70 721 |
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 10 431 470 |
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 4 180 845 |
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 198 640 |
| 6:2 Justitiekanslern | 95 967 |
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 219 119 |
| 6:4 Valmyndigheten | 170 715 |
| 6:5 Stöd till politiska partier | 169 200 |
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 53 851 |
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 157 771 |
| 8:1 Mediestöd | 991 119 |
| 8:2 Mediemyndigheten | 88 182 |
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | 33 736 |
information
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 21 734 078
1:1 Statskontoret 113 142 1:2 Kammarkollegiet 165 671 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 25 550 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 17 295 000
| 1:6 Finanspolitiska rådet | 12 133 |
| 1:7 Konjunkturinstitutet | 74 837 |
| 1:8 Ekonomistyrningsverket | 224 363 |
| 2024/25:FiU10 B ILAGA 1 IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2025 | |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
| 1:9 Statistiska centralbyrån | 687 238 |
| 1:10 Bidragsfastigheter | 440 000 |
| 1:11 Finansinspektionen | 846 586 |
| 1:12 Riksgäldskontoret | 392 878 |
| 1:13 Bokföringsnämnden | 14 752 |
| 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 170 458 |
| 1:15 Statens servicecenter | 937 147 |
| 1:16 Finansmarknadsforskning | 30 753 |
| 1:17 Upphandlingsmyndigheten | 103 508 |
| 1:18 Utbetalningsmyndigheten | 197 619 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 14 812 398 |
| 1:1 Skatteverket | 9 184 087 |
| 1:2 Tullverket | 3 174 486 |
| 1:3 Kronofogdemyndigheten | 2 453 825 |
| 4 Rättsväsendet | 86 791 679 |
| 1:1 Polismyndigheten | 45 211 735 |
| 1:2 Säkerhetspolisen | 2 757 388 |
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 2 788 478 |
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 1 139 882 |
| 1:5 Sveriges Domstolar | 8 178 880 |
| 1:6 Kriminalvården | 20 432 298 |
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 308 695 |
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 664 682 |
| 1:9 Brottsoffermyndigheten | 62 700 |
| 1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 221 953 |
| 1:11 Rättsliga biträden m.m. | 4 305 857 |
| 1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 90 987 |
| 1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 19 174 |
| 1:14 Bidrag till brottsförebyggande arbete | 138 157 |
| 1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 42 660 |
| 1:16 Domarnämnden | 12 153 |
| 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre | 416 000 |
| säkerhet, gränsförvaltning och visering | |
| 5 Internationell samverkan | 2 278 371 |
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 1 449 774 |
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 185 456 |
| 1:3 Inspektionen för strategiska produkter | 163 083 |
| 1:4 Svenska institutet | 136 287 |
| 1:5 Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser | 343 771 |
B ILAGA 1 2024/25:FiU10
Utgiftsområde Riksdagens beslut
6 Försvar och samhällets krisberedskap 169 680 344
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 66 245 663 |
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 2 799 759 |
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 59 558 871 |
| 1:4 Forskning och teknikutveckling | 1 251 905 |
| 1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 15 522 |
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 450 310 |
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 351 266 |
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 2 859 348 |
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 572 134 |
| 1:10 Nämnder m.m. | 8 786 |
| 1:11 Försvarets materielverk | 3 963 946 |
| 1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 11 786 |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 85 518 |
| 1:14 Stöd till Ukraina | 22 740 000 |
| 2:1 Kustbevakningen | 1 890 822 |
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra | 506 850 |
naturolyckor
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 27 580 |
| 2:4 Krisberedskap | 2 391 608 |
| 2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | 444 671 |
enligt avtal
| 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2 030 260 |
| 2:7 Statens haverikommission | 65 802 |
| 2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 156 248 |
| 2:9 Rakel Generation 2 | 668 481 |
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 583 208 |
| 7 Internationellt bistånd | 44 499 844 |
| 1:1 Biståndsverksamhet | 42 420 943 |
| 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 1 772 698 |
| 1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 18 142 |
| 1:4 Folke Bernadotteakademin | 213 219 |
| 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 50 000 |
| 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 24 842 |
| 8 Migration | 11 937 532 |
| 1:1 Migrationsverket | 5 298 736 |
| 1:2 Ersättningar och bostadskostnader | 4 133 000 |
| 1:3 Migrationspolitiska åtgärder | 280 013 |
| 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål | 915 179 |
| 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i | 170 800 |
utlänningsmål
2024/25:FiU10 B ILAGA 1 IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2025
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden | 264 602 |
| 1:7 Utresor för avvisade och utvisade | 325 202 |
| 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och | 550 000 |
flyktingar
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 120 254 872
| 1:1 Socialstyrelsen | 880 788 |
| 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 97 461 |
| 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 199 704 |
| 1:4 Tandvårdsförmåner | 8 479 684 |
| 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 41 087 000 |
| 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 11 201 986 |
| 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 779 592 |
| 1:8 Bidrag till psykiatri | 3 620 393 |
| 1:9 Läkemedelsverket | 203 110 |
| 1:10 E-hälsomyndigheten | 264 925 |
| 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 7 480 000 |
| 1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 904 853 |
| 1:13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 44 404 |
| 1:14 Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 1 732 500 |
| 2:1 Folkhälsomyndigheten | 561 718 |
| 2:2 Insatser för vaccinberedskap | 120 500 |
| 2:3 Bidrag till WHO | 46 665 |
| 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 127 502 |
| 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt | 92 796 |
spel 2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för 792 000 barn och unga
| 2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 100 000 |
| 3:1 Myndigheten för delaktighet | 71 441 |
| 3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 208 742 |
| 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 41 891 |
| 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 819 714 |
| 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 263 237 |
| 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 26 922 874 |
| 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 6 623 990 |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | 2 391 439 |
| 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 3 043 801 |
| 5:1 Barnombudsmannen | 28 460 |
| 5:2 Barnets rättigheter | 82 261 |
| 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 57 938 |
| 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 881 503 |
B ILAGA 1 2024/25:FiU10
Utgiftsområde Riksdagens beslut
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 123 058 927 funktionsnedsättning
| 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 53 898 438 |
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 51 651 800 |
| 1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 1 471 000 |
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 2 322 000 |
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 36 988 |
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 1 436 700 |
| 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 1 413 652 |
| 2:1 Försäkringskassan | 10 750 646 |
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 77 703 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 62 890 360 |
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 32 273 200 |
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 7 753 500 |
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 14 409 300 |
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 1 530 000 |
| 1:5 Inkomstpensionstillägg | 6 093 000 |
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 831 360 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 104 531 449 |
| 1:1 Barnbidrag | 32 048 147 |
| 1:2 Föräldraförsäkring | 50 765 281 |
| 1:3 Underhållsstöd | 2 753 953 |
| 1:4 Adoptionsbidrag | 14 784 |
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 1 123 300 |
| 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 6 637 908 |
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 7 747 900 |
| 1:8 Bostadsbidrag | 3 440 176 |
| 13 Integration och jämställdhet | 6 265 767 |
| 1:1 Integrationsåtgärder | 98 925 |
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 964 625 |
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 142 746 |
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 105 919 |
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 571 039 |
| 3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 166 350 |
| 3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 48 163 |
| 4:1 Åtgärder mot utanförskap | 168 000 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 93 539 399 |
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 514 359 |
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 44 161 580 |
2024/25:FiU10 B ILAGA 1 IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2025
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 6 995 286 |
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 20 822 749 |
| 1:5 Nystartsjobb och etableringsjobb | 4 064 871 |
| 1:6 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 129 937 |
| 1:7 Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021–2027 | 1 584 000 |
| 1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk | 50 001 |
utvärdering 1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 85 031 1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 65 122
| 1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 |
| 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 2 250 000 |
| 1:13 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 1 480 936 |
| 1:14 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd | 3 091 000 |
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 920 884 |
| 2:2 Arbetsdomstolen | 37 924 |
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 43 722 |
| 2:4 Medlingsinstitutet | 68 110 |
| 2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 53 584 |
| 2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 112 000 |
| 15 Studiestöd | 33 793 466 |
| 1:1 Studiehjälp | 4 544 297 |
| 1:2 Studiemedel | 20 438 576 |
| 1:3 Omställningsstudiestöd | 4 877 000 |
| 1:4 Statens utgifter för räntor på studielån | 2 319 551 |
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid | 63 150 |
viss föräldrautbildning i teckenspråk 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27 000 1:7 Studiestartsstöd 300 000 1:8 Centrala studiestödsnämnden 1 204 748 1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 19 144
16 Utbildning och universitetsforskning 103 845 141
| 1:1 Statens skolverk | 1 342 316 |
| 1:2 Statens skolinspektion | 629 618 |
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 894 119 |
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 64 440 |
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk | 6 094 885 |
verksamhet 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 269 837 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 4 560 000 verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 204 720
| B ILAGA 1 2024/25:FiU10 | |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 118 582 |
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 097 526 |
| 1:11 Skolforskningsinstitutet | 47 007 |
| 1:12 Praktiknära skolforskning | 36 043 |
| 1:13 Bidrag till lärarlöner | 4 875 000 |
| 1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 163 418 |
| 1:15 Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 8 243 000 |
| 1:16 Bidrag till vissa studier | 17 525 |
| 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 4 156 422 |
| 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 171 383 |
| 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 4 010 383 |
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 173 554 |
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 227 348 |
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | 2 182 340 |
nivå 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 535 797 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 2 533 879 nivå 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 642 263 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och 2 510 004 avancerad nivå 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på 1 882 329 forskarnivå 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och 2 069 522 avancerad nivå 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på 1 920 621 forskarnivå 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 1 680 969 nivå 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 329 980 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och 1 860 065 avancerad nivå 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på 1 149 738 forskarnivå 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och 849 860 avancerad nivå 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på 1 888 686 forskarnivå 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och 1 415 763 avancerad nivå 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på 2 011 242 forskarnivå 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och 815 936 avancerad nivå 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på 467 765 forskarnivå
| 2024/25:FiU10 B ILAGA 1 IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2025 | ||
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 818 759 |
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 307 884 |
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 274 706 |
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 420 989 | |
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 956 771 |
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 347 661 | |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 671 582 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 309 992 | |
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 139 603 |
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 323 684 | |
| 2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 738 969 |
| 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 304 899 |
| 2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 310 692 |
| 2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 118 379 |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 232 369 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och utbildning | på forskarnivå | 60 094 |
| 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 131 673 |
| 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning | på forskarnivå | 37 689 |
| 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 605 687 |
| 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå | 114 574 | |
| 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 513 824 |
| 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå | 118 193 | |
| 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 560 129 |
| 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå | 125 498 | |
| 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 493 750 |
| 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 111 415 |
| 2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och | 481 860 |
avancerad nivå
B ILAGA 1 2024/25:FiU10
Utgiftsområde Riksdagens beslut
