lagen.nu
(EG) nr 2200/2004

Ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 3285/94 beträffande gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

Titel
Rådets förordning (EG) nr 2200/2004 av den 13 december 2004 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 3285/94 beträffande gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land
CELEX
32004R2200
Datum
2004-12-13
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

(1) Gemenskapen är part i WTO-avtalet om textil och konfektion, enligt vilket det avtalet och alla begränsningar som upprätthålls i kraft av detta skall utlöpa den 1 januari 2005 i enlighet med den tidsplan för införlivande som fastställs i artikel 9 i avtalet.

(2) Ett tullbaserat system för efterhandsövervakning inrättas för att effektivt övervaka hur importen av liberaliserade varor utvecklas.

(3) Särskilda bestämmelser får fortsätta att tillämpas efter den dagen i enlighet med bestämmelserna i protokollet om Kinas anslutning till WTO-avtalet. Mot denna bakgrund och för att i god tid få de upplysningar som är nödvändiga för att genomföra en effektiv kontroll av vissa former av import, bör det inrättas en förhandsövervakning av importen från Kina i form av ett system med automatiska importlicenser, som skall tillämpas för en period fram till och med den 31 december 2005, även om detta krav kan komma att upphöra tidigare så snart det tullbaserade systemet för efterhandsövervakning har genomförts fullt ut.

(4) I enlighet med WTO-avtalet om textil och konfektion skall importländerna inte åläggas att ta emot leveranser som går utöver de begränsningar som anmälts. I enlighet med gemenskapslagstiftningen anses därför avsändningsdagen vara den avgörande dagen för avräkning mot den relevanta kvoten. Varor som ankommer 2005, men som avsänts 2004, måste därför under en övergångsperiod 2005 avräknas mot kvoterna för 2004 och fortsätta att omfattas av systemet med dubbelkontroll.

(5) Det ligger i näringslivets intresse att det skapas förutsättningar för en säker och förutsägbar handel, och det är därför lämpligt att fastställa ett slutgiltigt datum efter vilket avräkning mot kvoterna för 2004, för leveranser som ankommer 2005, inte längre är tillämplig. Detta slutdatum bör vara den 31 mars 2005.

(6) I syfte att uppfylla kraven i WTO-avtalet om textil och konfektion angående avskaffandet av kvantitativa begränsningar för WTO-medlemmar bör bilaga II till förordning (EEG) nr 3030/93 från och med 2005 endast omfatta de länder som inte är medlemmar i WTO och som gemenskapen har ingått bilaterala textilavtal med.

(7) Den förteckning över textil- och beklädnadsprodukter, vilka omfattas av GATT bestämmelserna, som är införd i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den 22 december 1994 om gemensamma importregler och om upphävande av förordning (EG) nr 518/94 bör ändras, så att den från och med den 1 januari 2005 omfattar de produkter som skall införlivas i GATT-bestämmelserna.

(8) Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts, så att aktörerna kan dra nytta av den så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Flexibilitetsbestämmelser

Förordning (EEG) nr 3030/93 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

b) Punkt 7 skall utgå.

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 skall utgå.

b) Punkt 5 skall ersättas med följande:

3. Artikel 3.3 och 3.4 skall utgå.

4. Artikel 7 skall ersättas med följande:

5. Artikel 9 skall utgå.

6. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkterna 4, 5, 6, 9 b, 9 c, 10 och 12 skall utgå.

b) Punkt 7 a skall ersättas med följande:

c) I punkt 8 skall första meningen ersättas med följande:

d) Punkt 13 skall ersättas med följande:

7. Följande punkt skall införas i artikel 10a:

8. Artikel 11 skall utgå.

9. Artikel 13.1 skall ersättas med följande:

10. Artikel 13.3 skall ersättas med följande:

11. Artikel 14 skall utgå.

12. Artikel 15.1 skall ersättas med följande:

13. I artikel 16 skall punkt 2 utgå.

14. Artikel 20 skall ersättas med följande:

15. Följande artikel skall införas:

16. Bilagorna I, II, III, V, VII, VIII, IX och X skall ändras, och nya bilagor Va, VIIa och VIIIa skall läggas till i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 3285/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

2. Bilaga II skall utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005, med undantag av följande bestämmelser i bilagan, som skall tillämpas från och med den 1 april 2005:

punkterna 1, 3 a, 3 e och 3 j, 4 b och 4 c, 6 samt 9 a och 9 b.

Punkt 3.1 i bilagan skall inte tillämpas efter den 31 december 2005.

1 EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1627/2004 (EUT L 295, 18.9.2004, s. 1).

2 EGT L 349, 31.12.1994, s. 53. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2474/2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 1).

BILAGA

ÄNDRINGAR AV VISSA BILAGOR TILL FÖRORDNING (EEG) nr 3030/93

1) I bilaga I skall punkt 2 ersättas med följande:

2) Bilaga II skall ersättas med följande:

3) Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 12.2 skall utgå.

b) Artikel 18.2 skall utgå.

c) Artikel 19.2 skall utgå.

d) Den näst sista meningen i artikel 21.1 skall utgå.

e) Förlagorna för ursprungsintygen vad gäller Hongkong och Thailand och förlagorna för exportlicenserna vad gäller Hongkong och Thailand skall utgå.

f) Förlagan för exportlicensen vad gäller Egypten skall utgå.

g) Artikel 25.4 skall ersättas med följande:

h) Följande artikel skall införas:

i) Artikel 27 skall ersättas med följande:

j) Artikel 28.6 skall ersättas med följande:

k) Tabell A skall ersättas med följande:

l) Tabell B skall ersättas med följande:

m) Tabell C skall ersättas med följande:

4) Bilaga V skall ändras på följande sätt:

a) Bilaga V skall ersättas med följande:

b) Tillägg A skall ersättas med följande:

c) Tilläggen B och C skall utgå.

5) Följande bilaga V a skall införas:

6) Bilaga VI skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 d skall utgå.

b) Andra och tredje styckena i punkt 2 skall utgå.

7) I bilaga VII skall tabellen ersättas med följande:

8) Följande bilaga VII a skall införas:

9) Bilaga VIII skall ändras på följande sätt:

a) Tabellen skall ersättas med följande:

b) Tillägget till bilaga VIII skall utgå.

10) Följande bilaga skall införas:

11) Bilaga IX skall ersättas med följande:

12) Bilaga X skall utgå.

BILAGA II

EXPORTLÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 1

Vitryssland

Ryssland

Ukraina

Uzbekistan

Vietnam

BILAGA V

KVANTITATIVA GEMENSKAPSBEGRÄNSNINGAR tillämpliga 2005

Vitryssland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar 2005

Grupp I A | 1 | ton | 1585

2 | ton | 5100

3 | ton | 233

Grupp I B | 4 | 1000 styck | 1600

5 | 1000 styck | 1058

6 | 1000 styck | 1400

7 | 1000 styck | 1200

8 | 1000 styck | 1110

Grupp II A | 9 | ton | 363

20 | ton | 318

22 | ton | 498

23 | ton | 255

39 | ton | 230

Grupp II B | 12 | 1000 par | 5958

13 | 1000 styck | 2651

15 | 1000 styck | 1500

16 | 1000 styck | 186

21 | 1000 styck | 889

24 | 1000 styck | 803

26/27 | 1000 styck | 1069

29 | 1000 styck | 450

73 | 1000 styck | 315

83 | ton | 178

Grupp III A | 33 | ton | 387

36 | ton | 1242

37 | ton | 463

50 | ton | 196

Grupp III B | 67 | ton | 339

74 | 1000 styck | 361

90 | ton | 199

Grupp IV | 115 | ton | 87

117 | ton | 1800

118 | ton | 448

Tredjeland | Kategori | Enhet | 2005

Vietnam | Grupp I B

4 | 1000 styck | 23613

5 | 1000 styck | 8129

6 | 1000 styck | 10340

7 | 1000 styck | 6792

8 | 1000 styck | 23986

Grupp II A

9 | ton | 1131

20 | ton | 307

39 | ton | 282

Grupp II B

12 | 1000 par | 5872

13 | 1000 styck | 15883

14 | 1000 styck | 675

15 | 1000 styck | 1124

18 | ton | 2260

21 | 1000 styck | 24318

26 | 1000 styck | 2489

28 | 1000 styck | 7536

29 | 1000 styck | 792

31 | 1000 styck | 8574

68 | ton | 837

73 | 1000 styck | 2219

76 | ton | 2173

78 | ton | 2254

83 | ton | 753

Grupp III A

35 | ton | 1422

41 | ton | 1416

Grupp III B

10 | 1000 par | 7252

97 | ton | 389

Grupp IV

118 | ton | 312

Grupp V

161 | ton | 578

1 Se tillägg A.

Tillägg A till bilaga V

Kategori | Tredjeland | Anmärkningar

Alla kategorier som omfattas av kvantitativa begränsningar | Vietnam | Vietnam skall under en fyramånadersperiod från och med den 1 januari varje år avsätta 30 % av sina kvantitativa begränsningar för bolag inom gemenskapens textilindustri, på grundval av förteckningar som tillhandahållits av gemenskapen senast den 30 oktober under det föregående året.

BILAGA V a

Tredjeland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar

Kvotnivåer tillämpliga 2004

Argentina | Grupp I A

1 | ton | 6010

2 | ton | 8551

2 a | ton | 7622

Kina | Grupp I A

1 | ton | 4770

2 | ton | 30556

varav 2 a | ton | 4359

3 | ton | 8088

varav 3 a | ton | 2769

Grupp IB

4 | 1000 styck | 126808

5 | 1000 styck | 39422

6 | 1000 styck | 40913

7 | 1000 styck | 17093

8 | 1000 styck | 27723

Grupp II A

9 | ton | 6962

20/39 | ton | 11361

22 | ton | 19351

23 | ton | 11847

Grupp II B

12 | 1000 par | 132029

13 | 1000 styck | 586244

14 | 1000 styck | 17887

15 | 1000 styck | 20131

16 | 1000 styck | 17181

17 | 1000 styck | 13061

26 | 1000 styck | 6645

28 | 1000 styck | 92909

29 | 1000 styck | 15687

31 | 1000 styck | 96488

78 | ton | 36651

83 | ton | 10883

Grupp III B

97 | ton | 2861

Grupp V

163 | ton | 8481

Hongkong | Grupp I A

2 | ton | 14172

2 a | ton | 12166

3 | ton | 11912

3 a | ton | 8085

Grupp I B

4 | 1000 styck | 58250

5 | 1000 styck | 40240

6 | 1000 styck | 79703

6 a | 1000 styck | 68857

7 | 1000 styck | 42372

8 | 1000 styck | 59172

Grupp II A

39 | ton | 2444

Grupp II B

12 | 1000 par | 53159

13 | 1000 styck | 117655

16 | 1000 set | 4707

26 | 1000 styck | 12498

29 | 1000 set | 5191

31 | 1000 styck | 35442

78 | ton | 14658

83 | ton | 792

Indien | Grupp I A

1 | ton | 55398

2 | ton | 67539

2a | ton | 30211

3 | ton | 38567

3a | ton | 7816

Grupp I B

4 | 1000 styck | 100237

5 | 1000 styck | 53303

6 | 1000 styck | 13706

7 | 1000 styck | 78485

8 | 1000 styck | 58173

Grupp II A

9 | ton | 15656

20 | ton | 29049

23 | ton | 31206

39 | ton | 9185

Grupp II B

15 | 1000 styck | 10238

26 | 1000 styck | 24712

29 | 1000 styck | 14637

Indonesien | Grupp I A

1 | ton | 22559

2 | ton | 34126

2 a | ton | 12724

3 | ton | 31250

3 a | ton | 16872

Grupp I B

4 | 1000 styck | 59337

5 | 1000 styck | 58725

6 | 1000 styck | 21429

7 | 1000 styck | 15694

8 | 1000 styck | 24626

Grupp II A

23 | ton | 32405

Grupp III A

35 | ton | 32725

Macao | Grupp I B

4 | 1000 styck | 15051

5 | 1000 styck | 14055

6 | 1000 styck | 15179

7 | 1000 styck | 5907

8 | 1000 styck | 8257

Grupp II A

20 | ton | 244

39 | ton | 307

Grupp II B

13 | 1000 styck | 9446

15 | 1000 styck | 651

16 | 1000 styck | 508

26 | 1000 styck | 1322

31 | 1000 styck | 10789

78 | ton | 2115

83 | ton | 517

Malaysia | Grupp I A

2 | ton | 8870

2 a | ton | 3406

3 | ton | 18594

3 a | ton | 7652

Grupp I B

4 | 1000 styck | 21805

5 | 1000 styck | 10132

6 | 1000 styck | 12831

7 | 1000 styck | 43822

8 | 1000 styck | 10500

Grupp II A

22 | ton | 18573

Pakistan | Grupp I A

1 | ton | 25961

2 | ton | 51252

2 a | ton | 19376

3 | ton | 86004

Grupp I B

4 | 1000 styck | 50030

5 | 1000 styck | 14849

6 | 1000 styck | 53885

7 | 1000 styck | 36205

8 | 1000 styck | 8350

Grupp II A

9 | ton | 15398

20 | ton | 59896

39 | ton | 20156

Grupp II B

26 | 1000 styck | 35434

28 | 1000 styck | 128083

Peru | Grupp I A

1 | ton | 24085

2 | ton | 18080

Filippinerna | Grupp I B

4 | 1000 styck | 32787

5 | 1000 styck | 16653

6 | 1000 styck | 15388

7 | 1000 styck | 8185

8 | 1000 styck | 9275

Grupp II B

13 | 1000 styck | 42526

15 | 1000 styck | 5213

26 | 1000 styck | 6964

31 | 1000 styck | 26364

Singapore | Grupp I A

2 | ton | 5895

2 a | ton | 2846

3 | ton | 2009

Grupp I B

4 | 1000 styck | 35106

5 | 1000 styck | 19924

6 | 1000 styck | 21452

7 | 1000 styck | 17176

8 | 1000 styck | 10343

Sydkorea | Grupp I A

1 | ton | 932

2 | ton | 6290

2 a | ton | 1156

3 | ton | 9470

3 a | ton | 5156

Grupp I B

4 | 1000 styck | 16962

5 | 1000 styck | 36754

6 | 1000 styck | 6749

7 | 1000 styck | 10785

8 | 1000 styck | 34921

Grupp II A

9 | ton | 1721

22 | ton | 22841

Grupp II B

12 | 1000 par | 231975

13 | 1000 styck | 17701

14 | 1000 styck | 8961

15 | 1000 styck | 12744

16 | 1000 styck | 1285

17 | 1000 styck | 3524

26 | 1000 styck | 3345

28 | 1000 styck | 1359

29 | 1000 styck | 857

31 | 1000 styck | 8318

78 | ton | 9358

83 | ton | 485

Grupp III A

35 | ton | 17631

50 | ton | 1463

Grupp III B

97 | ton | 2783

97 a | ton | 889

Taiwan | Grupp I A

2 | ton | 5994

2 a | ton | 595

3 | ton | 12143

3a | ton | 4485

Grupp I B

4 | 1000 styck | 12468

5 | 1000 styck | 22264

6 | 1000 styck | 6215

7 | 1000 styck | 3823

8 | 1000 styck | 9821

Grupp II A

20 | ton | 369

22 | ton | 10054

23 | ton | 6524

Grupp II B

12 | 1000 par | 43744

13 | 1000 styck | 3765

14 | 1000 styck | 5076

15 | 1000 styck | 3162

16 | 1000 styck | 530

17 | 1000 styck | 1014

26 | 1000 styck | 3467

28 | 1000 styck | 2549

78 | ton | 5815

83 | ton | 1300

Grupp III A

35 | ton | 12480

Grupp IIIB

97 | ton | 1783

97 a | ton | 807

Thailand | Grupp I A

1 | ton | 25175

2 | ton | 18729

2a | ton | 4987

3 | ton | 34101

3 a | ton | 9517

Grupp I B

4 | 1000 styck | 55198

5 | 1000 styck | 38795

6 | 1000 styck | 16568

7 | 1000 styck | 13169

8 | 1000 styck | 6856

Grupp II A

20 | ton | 15443

22 | ton | 7478

Grupp II B

12 | 1000 par | 49261

26 | 1000 styck | 11460

Grupp III B

97 | ton | 3445

97 a | ton | 2911

1 Se tillägg A.

2 Se tillägg B.

3 Se tillägg C.

4 Möjlighet att överföra till och från kategori 3 upp till 40 % av den kategori till vilken överföringen görs.

Tillägg A till bilaga V a

Kategori | Tredjeland | Anmärkningar

1 | Pakistan | Följande ytterligare kvantiteter får läggas till den relevanta årliga kvantitativa begränsningen (ton): 509 Dessa kvantiteter får efter anmälan överföras till de relevanta kvantitativa begränsningarna för kategori 2. En del av den kvantitet som överförts på detta sätt får användas proportionellt för kategori 2 a.

Peru | Utöver de kvantitativa begränsningarna i bilaga V a avsätts en kvantitet på ytterligare 900 ton årligen av produkter enligt kategori 1 för import till gemenskapen för bearbetning av gemenskapsindustrin.

2 | Kina | Vad gäller vävnader med en bredd av mindre än 115 cm (KN-nummer 52081190, ex52081216, ex52081296, 52081300, 52081900, 52082190, ex52082216, ex52082296, 52082300, 52082900, 52083100, ex52083216, ex52083296, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085300, 52085900, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52101110, 52101200, 52101900, 52103110, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52111100, 52111200, 52111900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, ex52114910, 52114990, 52121110, 52121190, 52121390, 52121410, 52121490, 52122110, 52122190, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, ex58110000 och ex63080000) får Kina exportera följande ytterligare kvantiteter till gemenskapen (ton): 1454 Vad gäller vävnader i kategori 2 för tillverkning av gasbindor (KN-nummer 52081110 och 52082110) får Kina exportera följande ytterligare kvantiteter till gemenskapen (ton): 2009 Möjlighet finns till överföring till och från kategori 3 av upp till 40 % av den kategori till vilken överföringen görs.

3 | Malaysia Thailand | De kvantitativa begränsningarna i bilaga V a omfattar bomullsvävnader enligt kategori 2.

3 a | Malaysia Thailand | De kvantitativa begränsningarna i bilaga Va omfattar andra bomullsvävnader än oblekta eller blekta enligt kategori 2 a.

4 | Kina Hongkong Indien Macao Malaysia | Vid avräkning av export från de överenskomna kvantitativa begränsningarna får man tillämpa, för upp till 5 % av de kvantitativa begränsningarna, en omräkningsfaktor enligt vilken fem plagg (andra än babykläder) i en handelsstorlek på högst 130 cm motsvarar tre plagg i en handelsstorlek på över 130 cm.

5 | Pakistan Filippinerna Singapore Sydkorea Taiwan | För Hongkong, Macao och Sydkorea skall denna siffra vara 3 % och för Taiwan 4 %. Exportlicensen för dessa produkter måste i fält 9 innehålla frasen Omräkningsfaktorn för plagg i en handelsstorlek på högst 130 cm måste tillämpas.

Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 dagar per år (1000 styck): 700 För produkter i kategori 5 (andra än anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande) av fina djurhår enligt KN-nummer 61101035, 61101038, 61101095 and 61101098gäller följande delbegränsningar inom de kvantitativa begränsningar som fastställts för kategori 5 (1000 styck): 250

6 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 dagar per år (1000 styck): 1274 Kina får exportera följande ytterligare kvantiteter kortbyxor (KN-nummer 62034190, 62034290, 62034390, och 62034950) till gemenskapen (1000 styck): 1266

Hongkong Indien Indonesien Macao Malaysia Filippinerna Singapore Sydkorea Taiwan | Vid avräkning av export från de överenskomna kvantitativa begränsningarna får man tillämpa, för upp till 5 % av de kvantitativa begränsningarna, en omräkningsfaktor enligt vilken fem plagg (andra än babykläder) i en handelsstorlek på högst 130 cm motsvarar tre plagg i en handelsstorlek på över 130 cm. För Macao skall denna siffra vara 3 % och för Hongkong 1 %. Användningen av omräkningsfaktorn för Hongkong är när det gäller långbyxor begränsad till den delbegränsning som anges nedan. Exportlicensen för dessa produkter måste i fält 9 innehålla frasen Omräkningsfaktorn för plagg i en handelsstorlek på högst 130 cm måste tillämpas.

Hongkong | Inom de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga Va gäller följande delbegränsningar för långbyxor enligt KN-nummer 62034110, 62034231, 62034233, 62034235, 62034319, 62034919, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242 och 62114342 (1000 styck): 68857 Exportlicensen för dessa produkter bör vara försedd med påteckningen kategori 6 A.

7 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 per år (1000 styck): 755

8 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 per år (1000 styck): 1220

13 | Hongkong | De kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V a omfattar endast produkter av bomull eller syntetfibrer enligt KN-nummer 61071100, ex61071200, 61082100, ex61082200 och ex62121010. Utöver de kvantitativa begränsningar som anges i bilaga Va har följande särskilda kvantiteter överenskommits för export av produkter (av ylle eller konstfibrer) enligt KN-nummer ex61071200, ex61071900, ex61082200, ex61082900 och ex62121010 (ton): 3002 Exportlicensen för dessa produkter bör vara försedd med påteckningen kategori 13 S.

15 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 per år (1000 styck): 371

26 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 dagar per år (1000 styck): 370

28 | Taiwan | Utöver de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V a har särskilda kvantiteter överenskommits för export av byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor enligt KN-nummer 61034190, 61034290, 61034390, 61034991, 61046190, 61046290, 61046390 och 61046991: 1226368 styck.

29 | Sydkorea | Utöver de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V a har ytterligare kvantiteter avsatts för kläder till kampsporter (judo, karate, kung fu, taekwondo och liknande) (1000 styck): 454

97a | Sydkorea Taiwan Thailand | Finmaskiga nät (KN-nummer 56081119 och 56081199).

163 | Kina | Dessa siffror omfattar följande kvantiteter som avsatts för den europeiska industrin för en period av 180 dagar per år (ton) 400

Kvantitativa begränsningar för samtliga kategorier | Vietnam | Vietnam skall under en fyramånadersperiod från och med den 1 januari varje år reservera 30 % av sina kvantitativa begränsningar för bolag inom gemenskapens textilindustri, på grundval av förteckningar som tillhandahållits av gemenskapen senast den 30 oktober under det föregående året.

Tillägg B till bilaga V a

Tredjeland | Kategori | Enhet | 2004

Kina | Följande kvantiteter som ställts till förfogande för år 2004 får endast användas vid europeiska mässor

1 | ton | 317

2 | ton | 1338

2 a | ton | 159

3 | ton | 196

3 a | ton | 27

4 | 1000 styck | 2061

5 | 1000 styck | 705

6 | 1000 styck | 1689

7 | 1000 styck | 302

8 | 1000 styck | 992

9 | ton | 294

12 | 1000 par | 843

13 | 1000 styck | 3192

20/39 | ton | 372

22 | ton | 332

Flexibilitetsbestämmelser enligt artikel 7 och bilaga VIII a till rådets förordning nr 3030/93 är när det gäller Kina tillämpliga på ovannämnda kategorier och kvantiteter.

Tillägg C till bilaga V a

Tredjeland | Kategori | Enhet | 2004

Kina | Grupp I

ex 20 | ton | 59

Grupp IV

115 | ton | 1413

117 | ton | 684

118 | ton | 1513

122 | ton | 220

Grupp V

136A | ton | 462

156 | ton | 3986

157 | ton | 13738

159 | ton | 4352

1 Kategorier som föregås av ex omfattar andra varor än sådana som är tillverkade av ull, fina djurhår, bomull eller syntet- eller regenatmaterial.

2 För dessa kategorier förbinder sig Kina att som en prioritet reservera 23 % av de berörda kvantitativa begränsningarna för användare inom gemenskapens textilindustri under 90 dagar med början den 1 januari varje år.

BILAGA VIIa

TABELL

Tredjeland | Kategori | Enhet | Kvantitativa gemenskapsbegränsningar 2004

Vitryssland | Grupp I B

4 | 1000 styck | 4432

5 | 1000 styck | 6179

6 | 1000 styck | 7526

7 | 1000 styck | 5586

8 | 1000 styck | 1966

Grupp II B

12 | 1000 par | 4163

13 | 1000 styck | 419

15 | 1000 styck | 3228

16 | 1000 styck | 736

21 | 1000 styck | 2403

24 | 1000 styck | 526

26/27 | 1000 styck | 2898

29 | 1000 styck | 1221

73 | 1000 styck | 4679

83 | ton | 622

Grupp III B

74 | 1000 styck | 816

Kina | Grupp I B

4 | 1000 styck | 337

5 | 1000 styck | 746

6 | 1000 styck | 2707

7 | 1000 styck | 724

8 | 1000 styck | 1644

Grupp II B

13 | 1000 styck | 888

14 | 1000 styck | 660

15 | 1000 styck | 679

16 | 1000 styck | 1032

17 | 1000 styck | 868

26 | 1000 styck | 1281

29 | 1000 styck | 129

31 | 1000 styck | 10199

78 | ton | 105

83 | ton | 105

Grupp V

159 | ton | 9

Indien | Grupp I B

7 | 1000 styck | 4987

8 | 1000 styck | 3770

Grupp II B

15 | 1000 styck | 380

26 | 1000 styck | 3555

Indonesien | Grupp I B

6 | 1000 styck | 2456

7 | 1000 styck | 1633

8 | 1000 styck | 2045

Macao | Grupp I B

6 | 1000 styck | 335

Grupp II B

16 | 1000 styck | 906

Malaysia | Grupp I B

4 | 1000 styck | 594

5 | 1000 styck | 594

6 | 1000 styck | 594

7 | 1000 styck | 383

8 | 1000 styck | 308

Pakistan | Grupp I B

4 | 1000 styck | 8273

5 | 1000 styck | 4148

6 | 1000 styck | 7096

7 | 1000 styck | 3372

8 | 1000 styck | 4704

Grupp II B

26 | 1000 styck | 4604

Filippinerna | Grupp IB

6 | 1000 styck | 738

8 | 1000 styck | 221

Singapore | Grupp I B

7 | 1000 styck | 1283

Thailand | Grupp I B

5 | 1000 styck | 416

6 | 1000 styck | 417

7 | 1000 styck | 653

8 | 1000 styck | 416

Grupp II B

26 | 1000 styck | 633

Vietnam | Grupp I B

4 | 1000 styck | 1064

5 | 1000 styck | 811

6 | 1000 styck | 757

7 | 1000 styck | 1417

8 | 1000 styck | 3286

Grupp II B

12 | 1000 par | 3348

13 | 1000 styck | 1024

15 | 1000 styck | 329

18 | ton | 385

21 | 1000 styck | 2235

26 | 1000 styck | 209

31 | 1000 styck | 1869

68 | ton | 156

76 | ton | 532

78 | ton | 371

BILAGA VIII a

Land | Förhandsutnyttjande | Transport | Överföring från kategori 1 till kategorierna 2 och 3 | Överföring mellan kategorierna 2 och 3 | Överföring mellan kategorierna 4, 5, 6, 7 och 8 | Överföring från grupperna I, II, III till grupperna II, III, IV | Maximal ökning i någon kategori | Ytterligare villkor

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)

Argentina | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a. | Överföringar får göras från kategorierna 2 och 3 till kategori 1 med upp till 4 %.

Vitryssland | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 13,5 % | Vad gäller kolumn 7 får överföringar också göras från och till grupp V. För kategorier i grupp I är begränsningen i kolumn 8 13 %.

Kina | 1 % | 3 % | 1 % | 4 % | 4 % | 6 % | 17 % | Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 tillåta ytterligare kvantiteter upp till: Kolumn 2: 5 % Kolumn 3: 7 % Vad gäller kolumn 7 får överföringar från grupperna I, II och III endast göras till grupperna II och III.

Hongkong | * | * | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | n.a. | Se tillägg till bilaga VIIIa.

Indien | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a. | Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 tillåta ytterligare kvantiteter upp till 8000 ton (2500 ton för alla kategorier av textilier och 3000 ton för alla kategorier av beklädnader).

Indonesien | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a.

Macao | 1 % | 2 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | n.a. | Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 tillåta ytterligare kvantiteter upp till Kolumn 2: 5 % Kolumn 3: 7 %

Malaysia | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a.

Pakistan | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a. | Vad gäller kolumn 4 får överföringar också göras mellan kategorierna 1, 2 och 3. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 tillåta ytterligare kvantiteter upp till 4000 ton (2000 ton för alla kategorier).

Peru | 5 % | 9 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | n.a. | Överföringar får göras mellan kategorierna 1, 2 och 3 upp till 11 %.

Filippinerna | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a.

Singapore | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a.

Sydkorea | 1 % | 2 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | n.a. | Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 tillåta ytterligare kvantiteter upp till Kolumn 2: 5 % Kolumn 3: 7 %

Taiwan | 5 % | 7 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | 12 %

Thailand | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | n.a.

