Ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, särskilt artiklarna 64.2, 70.2, 71.2, 143b.3 och 145 i i denna, och
(1) För medlemsstater som utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 62 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall beloppen i bilaga VIII till den förordningen ses över på grundval av de uppgifter som meddelas enligt artikel 145 i i nämnda förordning.
(2) För medlemsstater som under 2005 genomför det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avsnitt III i förordning (EG) nr 1782/2003, skall budgettaken för vart och ett av de stöd som avses i artikel 66–69 i den förordningen fastställas för 2005.
(3) För medlemsstater som under 2005 utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 70 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall budgettaken för direkta stöd som inte ingår i systemet med samlat gårdsstöd fastställas för 2005.
(4) För medlemsstater som under 2005 utnyttjar det alternativ som föreskrivs i artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall budgettaken för direkta stöd enligt förteckningen i bilaga VI till den förordningen fastställas för 2005.
(5) För tydlighets skull är det lämpligt att offentliggöra budgettaken 2005 för systemet med samlat gårdsstöd, efter det att de tak som fastställts för stöd enligt artikel 66–70 i förordning (EG) nr 1782/2003 dragits från de reviderade taken enligt bilaga VIII till samma förordning.
(6) För de medlemsstater som anslöts till gemenskapen 2004 och som under 2005 kommer att genomföra systemet med samlat gårdsstöd enligt avsnitt IVa i förordning (EG) nr 1782/2003, skall de årliga finansieringspaketen för det året fastställas i enlighet med artikel 143b.3 i samma förordning.
(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga VIII till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
1. De budgettak för 2005 som avses i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara de som fastställs i bilagorna II och III till den här förordningen.
2. De budgettak för 2005 som avses i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara de som fastställs i bilaga IV till den här förordningen.
3. Budgettaken för systemet med samlat gårdsstöd skall under 2005 vara de som fastställs i bilaga V till den här förordningen.
4. Det årliga finansieringspaket för 2005 som avses i artikel 143b.3 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara det som fastställs i bilaga VI till den här förordningen.
Artikel 3
De medlemsstater som väljer det regionala genomförande som föreskrivs i artikel 58 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall, senast den 1 mars det år som följer på det första året för genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd, meddela kommissionen de regionala tak som fastställts senast den 31 december detta första år av genomförande.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2217/2004 (EUT L 375, 23.12.2004, s. 1).
BILAGA I
BILAGA VIII
(1000 euro)
| 2005 | 2006 | 2007, 2008 och 2009 | 2010 och följande
Belgien | 411053 | 530573 | 530053 | 530053
Danmark | 943369 | 996165 | 996000 | 996000
Tyskland | 5148003 | 5492201 | 5492000 | 5496000
Grekland | 838289 | 1701289 | 1723289 | 1761289
Spanien | 3266092 | 4065063 | 4263063 | 4275063
Frankrike | 7199000 | 7231000 | 8091000 | 8099000
Irland | 1260142 | 1322305 | 1322080 | 1322080
Italien | 2539000 | 3464517 | 3464000 | 3497000
Luxemburg | 33414 | 36602 | 37051 | 37051
Nederländerna | 386586 | 386586 | 779586 | 779586
Österrike | 613000 | 614000 | 712000 | 712000
Portugal | 452000 | 493000 | 559000 | 561000
Finland | 467000 | 467000 | 552000 | 552000
Sverige | 637388 | 650108 | 729000 | 729000
Förenade kungariket | 3697528 | 3870420 | 3870473 | 3870473
BILAGA II
(1000 euro)
| Belgien | Danmark | Tyskland | Italien | Österrike | Portugal | Sverige | Förenade kungariket
| Flandern | Skottland
Am- och dikobidrag | 77565 | | | | | 70578 | 79031
Am- och dikobidrag, tillägg | 19389 | | | | | 99 | 9503
Särskilt nötköttsbidrag | | | 33085 | | | | | 37446
Slaktbidrag, fullvuxna djur | | | | | | 17348 | 8657
Slaktbidrag, kalvar | | 6384 | | | | 5085 | 946
Får - och getbidrag | | | 855 | | | | 21892
Får- och getbidrag, tillägg | | | | | | | 7184
Humle | | | | 2277 | | 27
Artikel 69 | | | | | | | | 2869
Artikel 69, jordbruksgrödor | | | | | 142491 | | 1885
Artikel 69, ris | | | | | | | 150
Artikel 69, nötkött | | | | | 28674 | | 1684 | | 29800
Artikel 69, får och getter | | | | | 8665 | | 616
BILAGA III
(1000 euro)
| Belgien | Italien | Portugal
Produktionsstöd för utsäde | 1397 | 13321 | 272
Stöd för jordbruksgrödor | | | 1871
1 Stöd för Triticum spelta L. (100 %) och stöd för Linum usitatissimum L. (spånadslin) (100 %) ingår inte i systemet med samlat gårdsstöd.
BILAGA IV
(1000 euro)
| Grekland | Finland | Frankrike | Malta | Nederländerna | Slovenien | Spanien
Arealstöd för jordbruksgrödor 63 EUR/t | 297389 | 278100 | 5075810 | 174 | 174186 | 12467 | 1621440
Arealstöd för jordbruksgrödor 63 EUR/t, Posei | | | | | | | 23
Särskilt regionalstöd för jordbruksgrödor 24 EUR/t | | 80700
Tilläggsstöd för durumvete (291 EUR/ha) och särskilt stöd för icke traditionella produktionsområden (46 EUR/ha) | 179500 | | 62828 | | | | 171822
Stöd för trindsädesslag | 2100 | | 1370 | | | | 60518
Stöd för trindsädesslag, Posei | | | | | | | 1
Stöd för utsäde | 1400 | 2900 | 15826 | 29 | 10400 | 35 | 10347
Am- och dikobidrag | 25700 | 9300 | 734908 | 26 | 10900 | 5183 | 279830
Tilläggsbidrag för am- och dikor | 3100 | 600 | 1137 | 3 | | 626 | 28937
Särskilt nötköttsbidrag | 29900 | 40700 | 379025 | 201 | 20400 | 5813 | 147721
Slaktbidrag, fullvuxna djur | 8000 | 27600 | 233620 | 144 | 62200 | 3867 | 142954
Slaktbidrag, kalvar | | 100 | 69748 | | 40300 | 538 | 602
Extensifieringsstöd för nötkött | 17600 | 16780 | 277228 | | 900 | 5360 | 153486
Tilläggsstöd för nötköttsproducenter | 3800 | 6100 | 90586 | 19 | 23900 | 889 | 31699
Får – och getbidrag | 180300 | 1200 | 133716 | 53 | 13800 | 520 | 366997
Får – och getbidrag, tillägg | 63200 | 400 | 40208 | 18 | 300 | 178 | 111589
Tilläggsbidrag för får- och getproducenter | 8800 | 100 | 7083 | 3 | 700 | 26 | 18655
Stöd till producenter av stärkelsepotatis (44,216 EUR/t) | | 2400 | 11157 | | 21800
Arealstöd för ris (102 EUR/t) | 15400 | | 10770 | | | | 67991
Arealstöd för ris (102 EUR/t), franska utomeuropeiska departementen | | | 3053
Torkat foder, inkomststöd | 1100 | 20 | 41224 | | 6800 | | 44075
Tilläggsbidrag för nöt- och fårkött, öarna i Egeiska havet | 1000
Arealstöd för humle | | | 398 | | | 298 | 375
1 Stöd motsvarande de bidrag som under referensåren 2000–2002 betalades ut inom sektorn för animalieproduktion i de yttersta randområdena har dragits av.
BILAGA V
(1000 euro)
Medlemsstat och/eller region
BELGIEN Flandern Vallonien | 306318
DANMARK | 909429
TYSKLAND Baden-Württemberg Bayern Brandenburg och Berlin Hessen Niedersachsen och Bremen Mecklenburg-Vorpommern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein och Hamburg Thüringen | 5145726
IRLAND | 1260142
ITALIEN | 2345849
LUXEMBURG | 33414
ÖSTERRIKE | 519863
PORTUGAL | 302562
SVERIGE Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 | 597073
FÖRENADE KUNGARIKET England 1 England 2 England 3 Scotland Wales Nordirland | 3667728
1 Stöd motsvarande de bidrag som under referensåren 2000–2002 betalades ut inom sektorn för animalieproduktion i de yttersta randområdena har dragits av.
2 Överföringen till Azorerna av 10000 am- och dikobidrag samt tilläggsbidrag för am- och dikor i enlighet med artikel 147.3 b i förordning (EG) nr 1782/2003 har dragits av.
3 Kommer att ersättas med regionala tak meddelade i enlighet med artikel 3 i den här förordningen.
BILAGA VI
(1000 euro)
Medlemsstat
Tjeckien | 249296
Estland | 27908
Ungern | 375431
Lettland | 38995
Litauen | 104346
Polen | 823166
Slovakien | 106959
Cypern | 14274