lagen.nu
(EG) nr 1010/2006

Vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater

Titel
Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2006 av den 3 juli 2006 om vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater
CELEX
32006R1010
Datum
2006-07-03
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg, särskilt artikel 14.1 första stycket led b,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött, särskilt artikel 14.1 första stycket led b, och

(1) Med anledning av förekomsten av högpatogen aviär influensa (H5N1) i närheten av gemenskapens territorium alltsedan hösten 2005 och i flera medlemsstater sedan februari 2006 har konsumtionen av fjäderfäkött, och i mer begränsade fall även av ägg, minskat påtagligt i ett antal medlemsstater.

(2) Den snabba minskningen av konsumtionen av fjäderfäkött har lett till en sänkt prisnivå. Marknaden för fjäderfäkött är allvarligt störd.

(3) Eftersom denna allvarliga marknadsstörning direkt kan kopplas till förlorat konsumentförtroende på grund av djurhälsorisker, finns det skäl att på begäran av de berörda medlemsstaterna vidta undantagsåtgärder för marknadsstöd i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 och bevilja stöd som gör det möjligt att delvis kompensera de ekonomiska förluster som åsamkas genom destruktion av kläckägg eller kycklingar, tidigarelagd slakt av avelsbesättningar, tillfällig produktionsminskning eller slakt av unghöns klara för uppvärpning till följd av de förebyggande biosäkerhetsågärder som vissa medlemsstater har vidtagit.

(4) För de kläckägg som förädlas till äggprodukter bör det betalas en lägre ersättning än för de kläckägg som förstörs.

(5) Kommissionen bör, efter att ha granskat medlemsstaternas ansökningar, fastställa de högsta kvantiteter som kan komma i fråga för ersättning för var och en av undantagsåtgärderna för marknadsstöd.

(6) Artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 med bestämmelser om åtgärderna i fråga är i kraft sedan den 11 maj 2006. Av det skälet bör även den här förordningen tillämpas från denna dag.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Destruktion av kläckägg med KN-nummer 04070011 och 04070019 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75.

2. För destruktion enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga I.

Schablonersättning skall utgå med högst

a) 0,15 euro per kläckägg av standardhöns med KN-nummer 04070019,

b) 0,23 euro per kläckägg av utehöns med KN-nummer 04070019,

c) 0,23 euro per kläckägg av pärlhöns med KN-nummer 04070019,

d) 0,35 euro per kläckägg av ankor med KN-nummer 04070019,

e) 0,66 euro per kläckägg av kalkoner med KN-nummer 04070011,

f) 1,20 euro per kläckägg av gäss med KN-nummer 04070011.

Artikel 2

1. Förädling av kläckägg med KN-nummer 04070019 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75.

2. För förädling enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga II.

Den högsta ersättningen skall vara samma som i artikel 1.2, i alla fallen minskad med 0,03 euro per kläckägg eller med försäljningspriset om detta är högre än 0,03 euro.

Artikel 3

1. Destruktion av ungar av fjäderfä med KN-nummer 010511, 010512 och 010519 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2. För destruktion enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal djur och den tidsperiod som framgår av bilaga III.

Schablonersättning skall utgå med högst

a) 0,24 euro per hönskyckling,

b) 0,40 euro per pärlhönskyckling,

c) 0,54 euro per ankunge,

d) 0,85 euro per kalkonkyckling,

e) 1,50 euro per gässling.

Artikel 4

1. Slakt som tidigareläggs med minst sex veckor av en del av en avelsbesättning för att minska produktionen av kläckägg med KN-numren 01059200, 01059300, 01059910, 01059920, 01059930 och 01059950 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75, på villkor att inget av de slaktade djuren används i produktionen på de berörda produktionsanläggningarna under denna period.

2. För tidigarelagd slakt enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga IV.

Schablonersättning skall utgå med högst

a) 3,20 euro per avelshöna med KN-nr 01059200 och 01059300,

b) 3,20 euro per avelsankhona med KN-nr 01059910,

c) 30 euro per avelsgåshona med KN-nr 01059920,

d) 15 euro per avelskalkonhöna med KN-nr 01059930,

e) 5 euro per avelspärlhöna med KN-nr 01059950.

Artikel 5

1. Frivillig förlängning av den sanitära utrymningsperioden utöver tre veckor skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75, på villkor att inget av djuren används i produktionen under denna period.

2. Ersättning för förlängning av den sanitära utrymningsperioden enligt punkt 1 skall beviljas varje berörd medlemsstat för varje kvadratmeter för varje vecka utöver tre veckor vid uppfödning av fjäderfä inom de maximiytor och för den period som anges i bilaga V.

Schablonersättning skall utgå med högst

a) 0,46 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av slaktkycklingar,

b) 0,41 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av kalkoner,

c) 0,62 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av ankor,

d) 0,41 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av pärlhöns.

3. De medlemsstater som redan har beviljat viss ersättning för berörda ytor skall se till att de belopp som redan betalats ut på nationell nivå dras av från den ersättning som anges i punkt 2.

Artikel 6

1. Frivillig produktionsminskning genom utglesning av besättningarna skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2. Ersättning för den produktionsminskning som avses i punkt 1 skall beviljas varje berörd medlemsstat per djur som produktionen minskas med i förhållande till en normal produktionscykel på varje särskild produktionsanläggning upp till det högsta antal djur och för den period som anges i bilaga VI.

Schablonersättning skall utgå med högst

a) 0,20 euro/djur för uppfödning av slaktkycklingar,

b) 1,24 euro/djur för uppfödning av kalkoner,

c) 0,75 euro/djur för uppfödning av ankor,

d) 0,40 euro/djur för uppfödning av pärlhöns.

Artikel 7

1. Tidigarelagd slakt av unghöns klara för uppvärpning skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2. För tidigarelagd slakt enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal djur och den tidsperiod som framgår av bilaga VII.

Schablonersättning skall utgå med högst 3,2 euro per unghöna klar för uppvärpning.

Artikel 8

De medlemsstater som till kommissionen har anmält ersättningsbelopp per enhet eller djur som är lägre än de högsta belopp som anges i artiklarna 17 skall begränsa ersättningen till de anmälda beloppen.

Artikel 9

Den avgörande faktorn för växelkursen för de stöd som avses i denna förordning skall vara den första vardagen i maj 2006.

Den växelkurs som skall användas är den senaste växelkurs som fastställts av ECB närmast före denna dag.

Artikel 10

De utgifter som medlemsstaterna har för stöd enligt artiklarna 17 skall berättiga till gemenskapsfinansiering enligt villkoren i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 endast om medlemsstaterna gör utbetalningarna till stödmottagarna före den 31 december 2006.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 11 maj 2006.

1 EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

2 EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006.

BILAGA I

| Standardhöns | Kvalitetsmärkta höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod

BE | — | — | — | — | — | — | —

CZ | 19522800 | — | — | 126515 | 587034 | 25181 | 02/2006–04/2006

DK | — | — | — | — | — | — | —

DE | — | — | — | — | — | 1500000 | 01/2006–04/2006

EE | — | — | — | — | — | — | —

EL | 15975000 | — | — | 200000 | — | — | 10/2005–04/2006

ES | 7800000 | — | — | — | — | — | 10/2005–04/2006

FR | 60000000 | 21450000 | 4166000 | 4960000 | 2663000 | — | 12/2005–04/2006

IE | — | — | — | 400000 | 170000 | — | 01/2006–04/2006

IT | 5635600 | — | 413300 | 195600 | 35550 | 17800 | 09/2005–04/2006

CY | 442000 | — | — | — | — | — | 10/2005–04/2006

LV | — | — | — | — | — | — | —

LT | — | — | — | — | — | — | —

LU | — | — | — | — | — | — | —

HU | 12705000 | — | — | — | — | — | 11/2005–04/2006

MT | — | — | — | — | — | — | —

NL | — | — | — | — | — | — | —

AT | 2500000 | — | — | — | — | — | 01/2006–04/2006

PL | 2141098 | — | — | — | 621586 | 77029 | 10/2005–04/2006

PT | 6000000 | — | — | — | — | — | 10/2005–03/2006

SI | — | — | — | — | — | — | —

SK | — | — | — | — | — | — | —

FI | — | — | — | — | — | — | —

SE | — | — | — | — | — | — | —

UK | — | — | — | — | — | — | —

BILAGA II

| Höns | Tillämpningsperiod

BE | — | —

CZ | — | —

DK | — | —

DE | — | —

EE | — | —

EL | — | —

ES | 1800000 | 10/2005–04/2006

FR | — | —

IE | — | —

IT | 16364500 | 09/2005–04/2006

CY | — | —

LV | — | —

LT | — | —

LU | — | —

HU | 8390000 | 11/2005–04/2006

MT | — | —

NL | 25000000 | 12/2005–04/2006

AT | — | —

PL | 64594006 | 10/2005–04/2006

PT | — | —

SI | — | —

SK | 1145000 | 10/2005–04/2006

FI | — | —

SE | — | —

UK | — | —

BILAGA III

| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod

BE | — | — | — | — | — | —

CZ | — | — | — | — | — | —

DK | — | — | — | — | — | —

DE | — | — | — | — | — | —

EE | — | — | — | — | — | —

EL | 4138440 | — | 10000 | — | — | 10/2005–04/2006

ES | — | — | — | — | — | —

FR | — | — | — | — | — | —

IE | — | — | — | — | — | —

IT | 13537800 | 894200 | 147200 | 89000 | 44500 | 09/2005–04/2006

CY | 143725 | — | — | — | — | 10/2005–04/2006

LV | — | — | — | — | — | —

LT | — | — | — | — | — | —

LU | — | — | — | — | — | —

HU | 2000000 | — | — | — | — | 11/2005–04/2006

MT | — | — | — | — | — | —

NL | — | — | — | — | — | —

AT | — | — | — | — | — | —

PL | — | — | — | — | — | —

PT | 4000000 | — | — | — | — | 10/2005–03/2006

SI | — | — | — | — | — | —

SK | — | — | — | — | — | —

FI | — | — | — | — | — | —

SE | — | — | — | — | — | —

UK | — | — | — | — | — | —

BILAGA IV

| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Gäss | Tillämpningsperiod

BE | — | — | — | — | — | —

CZ | 635000 | — | 11000 | 10000 | 20000 | 02/2006–04/2006

DK | — | — | — | — | — | —

DE | — | — | — | — | 40000 | 01/2006–04/2006

EE | — | — | — | — | — | —

EL | 454300 | — | 16000 | — | — | 10/2005–04/2006

ES | 151000 | — | — | — | — | 10/2005–11/2005

FR | 1400000 | 60000 | 130000 | 60000 | — | 01/2006–04/2006

IE | 94500 | — | — | 9100 | — | 01/2006–04/2006

IT | 1746000 | 10700 | 41800 | 2200 | 1250 | 09/2005–04/2006

CY | — | — | — | — | — | —

LV | — | — | — | — | — | —

LT | — | — | — | — | — | —

LU | — | — | — | — | — | —

HU | 55000 | — | — | — | — | 11/2005–04/2006

MT | — | — | — | — | — | —

NL | 1293750 | — | — | — | — | 12/2005–04/2006

AT | — | — | — | — | — | —

PL | 1060109 | — | — | — | — | 10/2005–04/2006

PT | 300000 | — | — | — | — | 10/2005–03/2006

SI | — | — | — | — | — | —

SK | 22000 | — | — | — | — | 10/2005–04/2006

FI | — | — | — | — | — | —

SE | — | — | — | — | — | —

UK | — | — | — | — | — | —

BILAGA V

| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Tillämpningsperiod

BE | — | — | — | — | —

CZ | — | — | — | — | —

DK | — | — | — | — | —

DE | — | — | — | — | —

EE | — | — | — | — | —

EL | 2350000 | — | — | | Sju veckor 10/2005–04/2006

ES | — | — | — | — | —

FR | 2200000 | — | — | — | 16 veckor 10/2005–04/2006

IE | — | — | — | — | —

IT | — | — | — | — | —

CY | — | — | — | — | —

LV | — | — | — | — | —

LT | — | — | — | — | —

LU | — | — | — | — | —

HU | 203178 | — | 30000 | 15000 | 16 veckor 11/2005–04/2006

MT | — | — | — | — | —

NL | — | — | — | — | —

AT | — | — | — | — | —

PL | — | — | — | — | —

PT | 489130 | — | — | — | Fyra veckor 10/2005–03/2006

SI | — | — | — | — | —

SK | — | — | — | — | —

FI | — | — | — | — | —

SE | — | — | — | — | —

UK | — | — | — | — | —

BILAGA VI

| Höns | Pärlhöns | Kalkoner | Ankor | Tillämpningsperiod

BE | — | — | — | —

CZ | 9180000 | — | 70000 | 300000 | 02/2006–04/2006

DK | — | — | — | — | —

DE | — | — | — | — | —

EE | — | — | — | — | —

EL | — | — | — | — | —

ES | 15000000 | — | — | — | 10/2005–03/2006

FR | — | — | — | — | —

IE | 2000000 | — | 439000 | 350000 | 01/2006–04/2006

IT | — | — | — | — | —

CY | 2626075 | — | — | — | 11/2005–04/2006

LV | — | — | — | — | —

LT | — | — | — | — | —

LU | — | — | — | — | —

HU

MT | — | — | — | — | —

NL | 23000000 | — | — | — | 12/2005–04/2006

AT | 4500000 | — | — | — | 10/2005–04/2006

PL | — | — | — | — | —

PT | — | — | — | — | —

SI | — | — | — | — | —

SK | 4734800 | — | — | — | 10/2005–04/2006

FI | — | — | — | — | —

SE | — | — | — | — | —

UK | — | — | — | — | —

BILAGA VII

| Unghönor klara för uppvärpning | Tillämpningsperiod

BE | — | —

CZ | — | —

DK | — | —

DE | 1000000 | 01/2006–04/2006

EE | — | —

EL | — | —

ES | — | —

FR | — | —

IE | — | —

IT | — | —

CY | — | —

LV | — | —

LT | — | —

LU | — | —

HU

MT | — | —

NL | — | —

AT | 850000 | 10/2005–04/2006

PL | — | —

PT | — | —

SI | — | —

SK | — | —

FI | — | —

SE | — | —

UK | — | —