lagen.nu
(EG) nr 1698/2005

Avseende stöd för landsbygdsutveckling och ändring av kommissionens beslut 2006/636/EG [delgivet med nr K(2009) 5307] (2009/545/EG)

Titel
Kommissionens beslut av den 7 juli 2009 om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd enligt artikel 69.2a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 avseende stöd för landsbygdsutveckling och ändring av kommissionens beslut 2006/636/EG [delgivet med nr K(2009) 5307] (2009/545/EG)
CELEX
32009D0545
Datum
2009-07-07
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) särskilt artikel 69.4, och

(1) Som en följd av införandet av de nya regler för modulering som fastställs i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare har kommissionens beslut 2006/410/EG ersatts med kommissionens beslut 2009/379/EG av den 11 maj 2009 om fastställande av belopp som enligt rådets förordningar (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 378/2007, (EG) nr 479/2008 och (EG) nr 73/2009 görs tillgängliga för EJFLU och belopp tillgängliga för utgifter från EGFJ.

(2) Eftersom de sammanlagda åtagandebemyndigandena ökat med 600 miljoner euro respektive 420 miljoner euro för åren 2009 och 2010, enligt beslut inom ramen för överenskommelsen om den ekonomiska återhämtningsplanen, ändrades rådets beslut 2006/493/EG genom rådets beslut 2009/434/EG. I syfte att garantera samstämmighet bör dessa belopp fördelas per medlemsstat i enlighet med gällande fördelningskriterier.

(3) Efter antagandet av beslut 2009/379/EG och beslut 2009/434/EG bör de belopp som görs tillgängliga för EJFLU anpassas och beloppen bör tas med vid fördelningen per år av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling.

(4) Kommissionens beslut 2006/636/EG av den 12 september 2006 om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det belopp som anges i artikel 69.2a i förordning (EG) nr 1698/2005 fördelas per år och medlemsstat i bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Bilagan till beslut 2006/636/EG ska ersättas med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med budgetåret 2009.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

2 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

3 EUT L 163, 15.6.2006, s. 10.

4 EUT L 117, 12.5.2009, s. 10.

5 EUT L 195, 15.7.2006, s. 22.

6 EUT L 144, 9.6.2009, s. 25.

7 EUT L 261, 22.9.2006, s. 32.

BILAGA I

Fördelning per medlemsstat av de belopp som anges i artikel 69.2a i förordning (EG) nr 1698/2005

(Löpande priser i EUR)

| 2009 | 2010

Belgien | 2220000 | 1554000

Bulgarien | 19500000 | 13650000

Tjeckien | 21000000 | 14700000

Danmark | 1740000 | 1218000

Tyskland | 50340000 | 35238000

Estland | 5340000 | 3738000

Irland | 15780000 | 11046000

Grekland | 24720000 | 17304000

Spanien | 44880000 | 31416000

Frankrike | 35520000 | 24864000

Italien | 56520000 | 39564000

Cypern | 1200000 | 840000

Lettland | 7800000 | 5460000

Litauen | 13020000 | 9114000

Luxemburg | 600000 | 420000

Ungern | 28440000 | 19908000

Malta | 600000 | 420000

Nederländerna | 2280000 | 1596000

Österrike | 27180000 | 19026000

Polen | 98700000 | 69090000

Portugal | 26940000 | 18858000

Rumänien | 59820000 | 41874000

Slovenien | 6780000 | 4746000

Slovakien | 14700000 | 10290000

Finland | 14580000 | 10206000

Sverige | 12420000 | 8694000

Förenade kungariket | 7380000 | 5166000

Summa | 600000000 | 420000000

BILAGA II

BILAGA

(Löpande priser i EUR)

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt 2007–2013 | Lägsta belopp till de regioner som omfattas av konvergensmålet, (totalt)

Belgien | 63991299 | 63957784 | 62458083 | 70637509 | 73167519 | 75495480 | 77776632 | 487484306 | 40744223

Bulgarien | 244055793 | 337144772 | 456843751 | 412748664 | 398058913 | 397696922 | 395699781 | 2642248596 | 692192783

Tjeckien | 396623321 | 392638892 | 409036387 | 415632774 | 406640636 | 412672094 | 424262250 | 2857506354 | 1635417906

Danmark | 62592573 | 66344571 | 67411254 | 85052762 | 91231467 | 98797618 | 106488551 | 577918796 | 0

Tyskland | 1184995564 | 1186941705 | 1202865574 | 1311256553 | 1322959200 | 1355761509 | 1387114950 | 8951895055 | 3174037771

Estland | 95608462 | 95569377 | 101036594 | 104667353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 723736855 | 387221654

Irland | 373683516 | 355014220 | 346851422 | 363518252 | 351698528 | 352271063 | 351503589 | 2494540590 | 0

Grekland | 461376206 | 463470078 | 482113090 | 492922509 | 665568186 | 669030398 | 671747957 | 3906228424 | 1905697195

Spanien | 286654092 | 1277647305 | 1320830901 | 1400090047 | 1227613000 | 1255978191 | 1284264263 | 8053077799 | 3178127204

Frankrike | 931041833 | 942359146 | 947341939 | 1091752155 | 1169090147 | 1223917557 | 1278994332 | 7584497109 | 568263981

Italien | 1142143461 | 1135428298 | 1183870921 | 1256577236 | 1403606589 | 1422949382 | 1441205996 | 8985781883 | 3341091825

Cypern | 26704860 | 24772842 | 23949762 | 23911507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 164563574 | 0

Lettland | 152867493 | 147768241 | 150342483 | 153226381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1054373504 | 327682815

Litauen | 260974835 | 248836020 | 249948998 | 253855536 | 248002433 | 250278098 | 253898173 | 1765794093 | 679189192

Luxemburg | 14421997 | 13661411 | 13255487 | 13838190 | 13287289 | 13281368 | 13212084 | 94957826 | 0

Ungern | 570811818 | 537525661 | 527075432 | 529160494 | 547603625 | 563304619 | 584609743 | 3860091392 | 2496094593

Malta | 12434359 | 11527788 | 11256597 | 10964212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 77653355 | 18077067

Nederländerna | 70536869 | 72638338 | 73671337 | 87111293 | 90406648 | 96082449 | 102750233 | 593197167 | 0

Österrike | 628154610 | 594709669 | 580732057 | 586983505 | 556070574 | 545968629 | 532956948 | 4025575992 | 31938190

Polen | 1989717841 | 1932933351 | 1971439817 | 1935872838 | 1860573543 | 1857244519 | 1851146247 | 13398928156 | 6997976121

Portugal | 560524173 | 562491944 | 584180154 | 625419895 | 611642601 | 611692105 | 610872156 | 4166823028 | 2180735857

Rumänien | 0 | 1146687683 | 1502691530 | 1401644651 | 1357854634 | 1359146997 | 1356173250 | 8124198745 | 1995991720

Slovenien | 149549387 | 139868094 | 136508049 | 134100946 | 124076091 | 118858866 | 113031296 | 915992729 | 287815759

Slovakien | 303163265 | 286531906 | 282749256 | 266600239 | 263028387 | 275025447 | 319809578 | 1996908078 | 1106011592

Finland | 335121543 | 316143440 | 308265407 | 313973134 | 298490092 | 294408238 | 288617053 | 2155018907 | 0

Sverige | 292133703 | 277225207 | 270816031 | 280491463 | 269775513 | 268860755 | 266759282 | 1926061954 | 0

Förenade kungariket | 263996373 | 645001582 | 706122271 | 746326084 | 748994332 | 752455626 | 749224152 | 4612120420 | 188337515

Summa | 10873879246 | 13274839325 | 13973664584 | 14368336182 | 14385611311 | 14562523242 | 14758320797 | 96197174687 | 31232644963

1 För åren 2007, 2008 och 2009 uppgår garantidelen av stödet till 193715561 euro, 263453163 euro respektive 337004104 euro.

2 För åren 2007, 2008 och 2009 uppgår garantidelen av stödet till 610786223 euro, 831389081 euro respektive 1058369098 euro.