Kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 av den 28 maj 2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Hänvisat till av
- 32011R0724
- 32011R0724
- 32012R1234
- 32012R1234
- 32013R0672
- 32013R0672
- 32014R0137
- 32014R0137
- 32015R0288
- 32015R0288
- 32015R1296
- 32015R1296
- 32016R1852
- 32016R1852
- 32017R2178
- 32017R2178
- 32018R1883
- 32018R1883
- 32020R0269
- 32020R0269
- 32021R1120
- 32021R1120
- 32022R1184
- 32022R1184
- 32023R1471
- 32023R1471
- 32024R2413
- 32024R2413
- 32025R1853
- 32025R1853
- 62014CC0073
- 62014CJ0073
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, särskilt artiklarna 27 och 30, och
1 I kapitel V i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiskefartyg) samt förfaranden för upprättande av EU:s förteckning över sådana fartyg. I artikel 37 föreskrivs åtgärder som ska vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.
2 Enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska EU:s förteckning innehålla IUU-fiskefartyg som identifierats av kommissionen.
3 Enligt artikel 30 i den förordningen ska EU:s förteckning också innehålla fiskefartyg som ingår i förteckningar över IUU-fartyg vilka har antagits av regionala fiskeriorganisationer.
4 Tills kommissionen direkt identifierar andra fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske kommer EU:s förteckning att enbart innehålla fartyg som ingår i förteckningar över IUU-fartyg vilka har antagits av regionala fiskeriorganisationer.
5 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
EU:s förteckning över IUU-fartyg innebär, vid tillämpning av denna förordning, en förteckning över fiskefartyg som har bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008.
Artikel 2
EU:s förteckning över IUU-fartyg finns i bilagan.
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
BILAGA
EU:s förteckning över IUU-fartyg
DEL A Fartyg förtecknade i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008
DEL B Fartyg förtecknade i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008
Fartygets IMO-nummer/referens för regional fiskeriförvaltningsorganisation | Fartygets namn (tidigare namn) | Flaggstat | Förtecknad hos regional fiskeriförvaltningsorganisation
20080003 | ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) | Bolivia (tidigare flaggstat: Turkiet) | Iccat
20060010 | ACROS NO. 2 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat
20060009 | ACROS NO. 3 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat
7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) | Panama | NEAFC, Nafo, SEAFO
ALDABRA | Togo | CCAMLR, SEAFO
7036345 | AMORINN | Togo | CCAMLR, SEAFO
BALENA | Okänd (senast kända flaggstat: Vanuatu) | IOTC
BHASKARA No 10 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC
BHASKARA No 9 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC
BHINEKA | Indonesien | IATTC
BIGARO | Togo | CCAMLR, SEAFO
20060001 | BIGEYE | Okänd | Iccat
20040005 | BRAVO | Okänd | Iccat
CAMELOT | Okänd | IATTC
6803961 | CARMELA (GOLD DRAGON) | Togo (tidigare flaggstat: Ekvatorialguinea) | CCAMLR, SEAFO
20080002 | CEVAHIR (SALIH BAYRAKTAR) | Bolivia (tidigare flaggstat: Turkiet) | Iccat
CHIA HAO No 66 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
8713392 | CHU LIM | Togo | CCAMLR, SEAFO
6607666 | CONSTANT | Ekvatorialguinea | CCAMLR, SEAFO
7322897 | CORVUS | Panama | CCAMLR, SEAFO
20080001 | DANIAA (CARLOS) | Okänd (senast kända flaggstat: Guinea Conakry) | Iccat
8422852 | DOLPHIN (OGNEVKA) | Ryssland | NEAFC, Nafo, SEAFO
9042001 | DRACO-1 | Panama | CCAMLR, SEAFO
DRAGON III | Okänd | IATTC
8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Panama | NEAFC, Nafo, SEAFO
20080005 | GALA 1 (MANARA II/ROAGAN) | Okänd (senast kända flaggstat: Libyen) | Iccat
GOIDAU RUEY No 1 | Panama | IATTC
7020126 | GOOD HOPE | Nigeria | CCAMLR, SEAFO
6719419 | GORILERO (GRAN SOL) | Okänd (senast kända flaggstat: Sierra Leone) | NEAFC, Nafo, SEAFO
GUNUAR MELYAN 21 | Okänd | IOTC
7322926 | HEAVY SEA | Panama | CCAMLR, SEAFO
HIROYOSHI 17 | Indonesien | IATTC
HOOM XIANG 11 | Malaysia | IOTC
7332218 | IANNIS 1 | Okänd | NEAFC, Nafo, SEAFO
JIMMY WIJAYA 35 | Indonesien | IATTC
JINN FENG TSAIR No 1 | Taiwan | WCPFC
JYI LIH 88 | Okänd | IATTC
20060007 | LILA NO. 10 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat
7815337 | LINA (SEIFUKU MARU NO 35) | Indonesien (tidigare flaggstat: Japan) | WCPFC
LINGSAR 08 | Indonesien | IOTC
20040007 | MADURA 2 | Okänd | Iccat
20040008 | MADURA 3 | Okänd | Iccat
8707240 | MAINE | Guinea Conakry | NEAFC, Nafo, SEAFO
20060002 | MARIA | Okänd | Iccat
MARTA LUCIA R | Colombia | IATTC
20060005 | MELILLA NO. 101 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat
20060004 | MELILLA NO. 103 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat
MINAKO | Indonesien | WCPFC
MING YU SHENG 8 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
7385174 | MURTOSA | Togo | NEAFC, Nafo, SEAFO
8721593 | NEMANSKIY | Okänd | NEAFC, Nafo, SEAFO
20060003 | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat
20060008 | No. 2 CHOYU | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat
20060011 | No. 3 CHOYU | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat
9230658 | NORTH OCEAN | Kina | CCAMLR, SEAFO
20040006 | OCEAN DIAMOND | Okänd | Iccat
7826233 | OCEAN LION | Okänd (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea) | IOTC
ORCA | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
20060012 | ORIENTE NO. 7 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat
9404285 | PARSIAN SHILA | Iran | IOTC
PERMATA | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC
PERMATA 1 | Indonesien | IATTC
PERMATA 138 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC
PERMATA 2 | Indonesien | IATTC
PERMATA 6 | Indonesien | IATTC
PERMATA 8 | Indonesien | IATTC
PERMATA 102 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC
6622642 | PERSEVERANCE | Ekvatorialguinea | CCAMLR, SEAFO
6706084 | RED (KABOU) | Panama | NEAFC, Nafo, SEAFO
6818930 | REX | Togo | CCAMLR, SEAFO
REYMAR 6 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
7388267 | ROSS | Togo | CCAMLR, SEAFO
8221947 | SENTA (SHIN TAKARA MARU) | Panama (tidigare flaggstat: Japan) | WCPFC
20080004 | SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) | Okänd (senast kända flaggstat: Libyen) | Iccat
20050001 | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | Okänd (senast kända flaggstat: Saint Vincent och Grenadinerna) | Iccat
7347407 | SUNNY JANE | Okänd | NEAFC, Nafo, SEAFO
TA FU 1 | Okänd | IATTC
TCHING YE No 6 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
9319856 | TROSKY (PALOMA V) | Kambodja | CCAMLR, SEAFO
6905408 | TYPHOON-1 | Togo | CCAMLR, SEAFO
WEN TENG No 688 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC
9230672 | WEST OCEAN | Kina | CCAMLR, SEAFO
YU FONG 168 | Taiwan | WCPFC
YU MAAN WON | Okänd (senast kända flaggstat: Georgien) | IOTC
7321374 | YUCATAN BASIN (ENXEMBRE) | Panama | NEAFC, Nafo, SEAFO
9037537 | ZEUS (TRITON-1) | Togo (tidigare flaggstat: Sierra Leone) | CCAMLR, SEAFO
1 Internationella sjöfartsorganisationen.
2 Se de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas webbplatser för ytterligare information.