Kommissionens förordning (EU) nr 849/2010 av den 27 september 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik (Text av betydelse för EES)
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik, särskilt artikel 6.2, och
1 Utvärderingen av de två första omgångarna inlämnade uppgifter 2006 och 2008 visade att det finns vissa begreppsmässiga brister i bilagorna till förordning (EG) nr 2150/2002 som behöver åtgärdas.
2 Kommissionen har informerat Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 2150/2002 och har föreslagit ett antal ändringar.
3 Förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.
4 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2150/2002 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 332, 9.12.2002, s. 1.
2 KOM(2008) 355 slutlig.
3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.
BILAGA
BILAGA I
AVFALLSGENERERING
AVSNITT 1 Täckning
1. Statistik ska sammanställas för all verksamhet som klassificeras inom avdelningarna A–U i Nace rev. 2. Dessa avdelningar omfattar all näringsverksamhet. Denna bilaga omfattar även a) hushållsavfall, b) avfall som härrör från återvinning eller bortskaffande.
2. Avfall som materialåtervinns på den plats där det genererats omfattas inte av denna bilaga.
AVSNITT 2 Avfallsslag
Statistik ska tas fram över följande avfallsslag:
Förteckning över aggregat
EAK-statistik/Version 4
Post nr | Beskrivning | Farligt resp. icke-farligt avfall
1 | 01.1 | Lösningsmedelsavfall | Farligt
2 | 01.2 | Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall | Icke-farligt
3 | 01.2 | Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall | Farligt
4 | 01.3 | Oljeavfall | Farligt
5 | 01.4, 02, 03.1 | Kemiskt avfall | Icke-farligt
6 | 01.4, 02, 03.1 | Kemiskt avfall | Farligt
7 | 03.2 | Avloppsslam från industrier | Icke-farligt
8 | 03.2 | Avloppsslam från industrier | Farligt
9 | 03.3 | Slam och flytande avfall från avfallsbehandling | Icke-farligt
10 | 03.3 | Slam och flytande avfall från avfallsbehandling | Farligt
11 | 05 | Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall | Icke-farligt
12 | 05 | Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall | Farligt
13 | 06.1 | Metallavfall (järn) | Icke-farligt
14 | 06.2 | Metallavfall (andra metaller än järn) | Icke-farligt
15 | 06.3 | Metallavfall (blandat järn och andra metaller än järn) | Icke-farligt
16 | 07.1 | Glasavfall | Icke-farligt
17 | 07.1 | Glasavfall | Farligt
18 | 07.2 | Pappers- och pappavfall | Icke-farligt
19 | 07.3 | Gummiavfall | Icke-farligt
20 | 07.4 | Plastavfall | Icke-farligt
21 | 07.5 | Träavfall | Icke-farligt
22 | 07.5 | Träavfall | Farligt
23 | 07.6 | Textilavfall | Icke-farligt
24 | 07.7 | Avfall som innehåller PCB | Farligt
25 | 08 (utom 08.1, 08.41) | Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier och ackumulatorer) | Icke-farligt
26 | 08 (utom 08.1, 08.41) | Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier och ackumulatorer) | Farligt
27 | 08.1 | Kasserade fordon | Icke-farligt
28 | 08.1 | Kasserade fordon | Farligt
29 | 08.41 | Batterier och ackumulatorer | Icke-farligt
30 | 08.41 | Batterier och ackumulatorer | Farligt
31 | 09.1 | Animaliskt avfall och blandat matavfall | Icke-farligt
32 | 09.2 | Vegetabiliskt avfall | Icke-farligt
33 | 09.3 | Spillning och urin från djur samt naturgödsel | Icke-farligt
34 | 10.1 | Hushållsavfall och liknande avfall | Icke-farligt
35 | 10.2 | Blandade och ej differentierade material | Icke-farligt
36 | 10.2 | Blandade och ej differentierade material | Farligt
37 | 10.3 | Sorteringsrester | Icke-farligt
38 | 10.3 | Sorteringsrester | Farligt
39 | 11 | Vanligt slam | Icke-farligt
40 | 12.1 | Mineraliskt bygg- och rivningsavfall | Icke-farligt
41 | 12.1 | Mineraliskt bygg- och rivningsavfall | Farligt
42 | 12.2, 12.3, 12.5 | Annat mineralavfall | Icke-farligt
43 | 12.2, 12.3, 12.5 | Annat mineralavfall | Farligt
44 | 12.4 | Avfall från förbränning | Icke-farligt
45 | 12.4 | Avfall från förbränning | Farligt
46 | 12.6 | Jordmassor | Icke-farligt
47 | 12.6 | Jordmassor | Farligt
48 | 12.7 | Muddermassor | Icke-farligt
49 | 12.7 | Muddermassor | Farligt
50 | 12.8, 13 | Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall | Icke-farligt
51 | 12.8, 13 | Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall | Farligt
AVSNITT 3 Karakteristika
Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:
1 Mängden avfall som genererats för varje avfallsslag i avsnitt 2.1 och för varje avfallsgenererande verksamhet i avsnitt 8.1.
2 Den befolkning som omfattas av ett system för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall.
AVSNITT 4 Rapporteringsenhet
1. Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen avloppsslam från industrier, vanligt slam, slam och flytande avfall från avfallsbehandling samt muddermassor, där rapporteringsenheten ska vara 1 ton torrsubstans.
2. Rapporteringsenheten för karakteristika enligt avsnitt 3.2 ska vara procent av den befolkning som omfattas.
AVSNITT 5 Första referensår och frekvens
1. Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.
2. Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.
3. Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter första referensåret.
AVSNITT 6 Resultatrapportering till Eurostat
Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.
AVSNITT 7 Rapport om statistikens täckning och kvalitet
1. För varje post i avsnitt 8 (näringsgrenar och hushåll) ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimikravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.
2. Medlemsstaterna ska lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten för de insamlade uppgifterna ska anges. Skattningar, sammanslagningar och utelämnanden ska redovisas tillsammans med en redogörelse för hur dessa åtgärder påverkar fördelningen av avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2.1 på näringsgrenar och hushåll i enlighet med avsnitt 8.
3. Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.
AVSNITT 8 Sammanställning av resultat
1. Resultaten för de karakteristika som anges i avsnitt 3.1 ska sammanställas för 1.1 följande avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper i Nace rev. 2: Post nr Benämning 1 Avdelning A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 Avdelning B Utvinning av mineral 3 Huvudgrupp 10 Livsmedelsframställning Huvudgrupp 11 Framställning av drycker Huvudgrupp 12 Tobaksvarutillverkning 4 Huvudgrupp 13 Textilvarutillverkning Huvudgrupp 14 Tillverkning av kläder Huvudgrupp 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 5 Huvudgrupp 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 6 Huvudgrupp 17 Pappers- och pappersvarutillverkning Huvudgrupp 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 7 Huvudgrupp 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 Huvudgrupp 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter Huvudgrupp 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel Huvudgrupp 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 9 Huvudgrupp 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 10 Huvudgrupp 24 Stål- och metallframställning Huvudgrupp 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 11 Huvudgrupp 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik Huvudgrupp 27 Tillverkning av elapparatur Huvudgrupp 28 Tillverkning av övriga maskiner Huvudgrupp 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar Huvudgrupp 30 Tillverkning av andra transportmedel 12 Huvudgrupp 31 Tillverkning av möbler Huvudgrupp 32 Annan tillverkning Huvudgrupp 33 Reparation och installation av maskiner och apparater 13 Avdelning D Försörjning av el, gas, värme och kyla 14 Huvudgrupp 36 Vattenförsörjning Huvudgrupp 37 Avloppsrening Huvudgrupp 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 15 Huvudgrupp 38 Avfallshantering; återvinning 16 Avdelning F Byggverksamhet 17 Tjänster: Avdelning G, utom undergrupp 46.77 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Avdelning H Transport och magasinering Avdelning I Hotell- och restaurangverksamhet Avdelning J Informations- och kommunikationsverksamhet Avdelning K Finans- och försäkringsverksamhet Avdelning L Fastighetsverksamhet Avdelning M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Avdelning N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Avdelning O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Avdelning P Utbildning Avdelning Q Vård och omsorg; sociala tjänster Avdelning R Kultur, nöje och fritid Avdelning S Annan serviceverksamhet Avdelning T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Avdelning U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 18 Undergrupp 46.77 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 1.2 hushåll: Post nr Benämning 19 Hushållsavfall
2. För näringsgrenarna ska de statistiska enheterna utgöras av lokala enheter eller verksamhetsenheter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 696/93, beroende på hur statistiken struktureras i varje enskild medlemsstat. I den kvalitetsrapport som ska utarbetas i enlighet med avsnitt 7 ska det ingå en redogörelse för hur den statistiska enhet som valts påverkar den enligt Nace rev. 2 indelade branschvisa fördelningen av uppgifterna.
1 EGT L 76, 30.3.1993, s. 2.
BILAGA II
ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL
AVSNITT 1 Täckning
1. Statistiken ska sammanställas för samtliga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som är verksamma inom något av de områden som anges i avsnitt 8.2 och som återfinns eller ingår bland de näringsgrenar enligt Nace rev. 2 som anges i avsnitt 8.1.1 i bilaga I.
2. Anläggningar där avfallshanteringen är begränsad till materialåtervinning på den plats där avfallet genererats omfattas inte av denna bilaga.
AVSNITT 2 Avfallsslag
Statistik över åtgärder för återvinning eller bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2 ska sammanställas enligt förteckningen över avfallsslag i avsnitt 2.1 i bilaga I.
AVSNITT 3 Karakteristika
Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:
Post nr | Beskrivning | Regional nivå
1 | Mängden avfall som behandlats för varje avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2 och för varje post inom åtgärderna för återvinning och bortskaffande i avsnitt 8.2, exkl. sådant avfall som materialåtervinns på den plats där det genererats. | Nationell
2 | Antalet anläggningar och deras kapacitet för post 4 i avsnitt 8.2, uppdelat på a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall. | Nationell
3 | Antalet anläggningar för post 4 i avsnitt 8.2 som stängt (ingen mer deponering) sedan det senaste referensåret, uppdelat på a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall. | Nationell
4 | Antalet anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i avsnitt 8.2, exkl. post 5. | Nuts 2
5 | Kapaciteten vid anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i avsnitt 8.2, exkl. posterna 3 och 5. | Nuts 2
AVSNITT 4 Rapporteringsenhet
Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen avloppsslam från industrier, vanligt slam, slam och flytande avfall från avfallsbehandling samt muddermassor, där rapporteringsenheten ska vara 1 ton torrsubstans.
AVSNITT 5 Första referensår och frekvens
1. Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.
2. Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.
3. Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter det första referensåret för de anläggningar som anges i avsnitt 8.2.
AVSNITT 6 Resultatrapportering till Eurostat
Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.
AVSNITT 7 Rapport om statistikens täckning och kvalitet
1. För de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 och för varje post inom de olika åtgärder som förtecknas i avsnitt 8.2 ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimikravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.
2. När det gäller de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 ska medlemsstaterna lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten hos de insamlade uppgifterna ska anges.
3. Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.
AVSNITT 8 Åtgärder för återvinning och bortskaffande av avfall
1. Resultaten ska sammanställas för varje post inom de olika åtgärderna i avsnitt 8.2 i enlighet med de karakteristika som avses i avsnitt 3.
2. Förteckning över åtgärder för återvinning och bortskaffande; koderna hänvisar till koderna i bilagorna I och II till direktiv 2008/98/EG: Post nr Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande Förbränning 1 R1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla 2 D10 Förbränning på land Åtgärder för återvinning (utom energiåtervinning) 3a R2 + Återvinning/regenerering av lösningsmedel R3 + Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser) R4 + Materialåtervinning av metaller och metallföreningar R5 + Materialåtervinning av andra oorganiska material R6 + Regenerering av syror eller baser R7 + Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar R8 + Återvinning av katalysatorkomponenter R9 + Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja R10 + Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin R11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon av åtgärderna R1–R10 3b Återfyllning Åtgärder för bortskaffande 4 D1 + Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsdeponier eller liknande) D5 + Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön) D12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande) 5 D2 + Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller liknande) D3 + Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande) D4 + Invallning (t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande) D6 + Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner D7 Utsläpp till hav eller oceaner, inklusive deponering under havsbotten
1 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL enligt artikel 1.5 i förordning (EG) nr 2150/2002 mellan EAK-statistik rev. 4 (materialbaserad statistiknomenklatur för avfall) och den europeiska avfallsförteckningen, som infördes genom kommissionens beslut 2000/532/EG
07 01 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 03* | Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
14 06 01* | Klorfluorkarboner, HCFC, HFC
14 06 02* | Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 04* | Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
07 01 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04* | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
14 06 03* | Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 05* | Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
20 01 13* | Lösningsmedel
06 01 01* | Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02* | Saltsyra
06 01 03* | Fluorvätesyra
06 01 04* | Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05* | Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06* | Andra syror
06 07 04* | Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen
08 03 16* | Etsbad
09 01 04* | Fixerbad
09 01 05* | Blekbad och blekfixerbad
10 01 09* | Svavelsyra
11 01 05* | Betningssyror
11 01 06* | Övriga syror
16 06 06* | Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer
20 01 14* | Syror
03 03 09 | Mesa
11 01 14 | Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13
05 01 11* | Avfall från rengöring av bränslen med baser
06 02 01* | Kalciumhydroxid
06 02 03* | Ammoniumhydroxid
06 02 04* | Natrium- och kaliumhydroxid
06 02 05* | Andra baser
09 01 01* | Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02* | Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03* | Lösningsmedelsbaserad framkallare
11 01 07* | Betningsbaser
11 01 13* | Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen
11 03 01* | Cyanidhaltigt avfall
19 11 04* | Avfall från rengöring av bränslen med baser
20 01 15* | Basiskt avfall
05 01 16 | Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum
05 07 02 | Svavelhaltigt avfall
06 03 14 | Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13
06 03 16 | Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 06 03 | Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02
11 02 06 | Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05
06 03 11* | Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 13* | Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller
06 03 15* | Metalloxider som innehåller tungmetaller
06 04 03* | Arsenikhaltigt avfall
06 04 04* | Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05* | Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 06 02* | Avfall som innehåller farliga sulfider
10 03 08* | Saltslagg från sekundärproduktion
10 04 03* | Kalciumarsenat
11 01 08* | Slam från fosfatering
11 02 05* | Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
11 03 02* | Annat avfall
11 05 04* | Förbrukat flussmedel
16 09 01* | Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02* | Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
13 02 04* | Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 05* | Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 06* | Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 07* | Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 08* | Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
05 01 02* | Slam från avsaltning
05 01 03* | Bottenslam från tankar
05 01 04* | Surt alkylslam
05 01 12* | Oljehaltiga syror
08 03 19* | Dispergerad olja
08 04 17* | Hartsolja
12 01 06* | Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)
12 01 07* | Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)
12 01 08* | Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 09* | Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 10* | Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 12* | Använda vaxer och fetter
12 01 18* | Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)
12 01 19* | Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja
13 01 04* | Klorerade emulsioner
13 01 05* | Icke-klorerade emulsioner
13 01 09* | Mineralbaserade klorerade hydrauloljor
13 01 10* | Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
13 01 11* | Syntetiska hydrauloljor
13 01 12* | Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor
13 01 13* | Andra hydrauloljor
13 03 06* | Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01
13 03 07* | Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 08* | Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 09* | Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 10* | Andra isoler- och värmeöverföringsoljor
13 05 06* | Olja från oljeavskiljare
20 01 26* | Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25
16 08 01 | Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)
16 08 03 | Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats
16 08 04 | Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)
16 08 02* | Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller
16 08 05* | Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06* | Förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07* | Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen
02 01 09 | Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08
02 01 08* | Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
06 13 01* | Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider
20 01 19* | Bekämpningsmedel
07 05 14 | Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13
18 01 09 | Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08
18 02 08 | Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07
20 01 32 | Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
07 05 13* | Fast avfall som innehåller farliga ämnen
18 01 08* | Cytotoxiska mediciner och cytostatika
18 02 07* | Cytotoxiska mediciner och cytostatika
20 01 31* | Cytotoxiska mediciner och cytostatika
04 02 17 | Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16
08 01 12 | Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 14 | Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13
08 01 16 | Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15
08 01 18 | Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17
08 01 20 | Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19
08 02 01 | Pulverbeläggningsmaterial
08 03 07 | Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08 | Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
08 03 13 | Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 15 | Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 18 | Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 04 10 | Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 12 | Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 14 | Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13
08 04 16 | Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15
20 01 28 | Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27
04 02 16* | Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen
08 01 11* | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 13* | Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 15* | Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 17* | Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 19* | Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 03 12* | Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 14* | Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 17* | Toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 04 09* | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 11* | Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 13* | Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 15* | Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
20 01 27* | Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
02 07 03 | Avfall från kemisk behandling
03 02 99 | Andra träskyddsmedel
04 01 09 | Avfall från beredning och färdigbearbetning
04 02 15 | Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14
07 02 15 | Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14
07 02 17 | Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16
10 09 16 | Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15
10 10 14 | Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13
10 10 16 | Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15
16 01 15 | Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14
16 05 05 | Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
18 01 07 | Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06
18 02 06 | Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05
20 01 30 | Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
03 02 01* | Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02* | Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar
03 02 03* | Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04* | Oorganiska träskyddsmedel
03 02 05* | Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen
04 02 14* | Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel
05 07 01* | Kvicksilverhaltigt avfall
06 08 02* | Avfall som innehåller farliga klorsilaner
06 10 02* | Avfall som innehåller farliga ämnen
07 02 14* | Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen
07 02 16* | Avfall som innehåller farliga silikoner
07 04 13* | Fast avfall som innehåller farliga ämnen
08 01 21* | Avfall från färg- och lackborttagningsmedel
08 05 01* | Avfall som utgörs av isocyanater
10 09 13* | Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 15* | Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen
10 10 13* | Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 10 15* | Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen
11 01 16* | Mättade eller förbrukade jonbytarhartser
11 01 98* | Annat avfall som innehåller farliga ämnen
16 01 13* | Bromsvätskor
16 01 14* | Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen
16 05 04* | Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
16 09 03* | Peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04* | Andra oxidationsmedel
18 01 06* | Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
18 02 05* | Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
20 01 17* | Fotokemikalier
20 01 29* | Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
16 04 02* | Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03* | Andra kasserade sprängämnen
16 04 01* | Kasserad ammunition
