Kommissionens förordning (EU) nr 656/2011 av den 7 juli 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller definitionerna och förteckningen över verksamma ämnen (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel, särskilt artikel 5.2 och 5.3, och
1 Genom förordning (EG) nr 1185/2009 fastställs en ny ram för framställning av jämförbar europeisk statistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel.
2 I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1185/2009 måste man anta en definition av termen område som behandlats enligt avsnitt 2 i bilaga II till den förordningen så att den för jämförbarhetens skull tolkas och tillämpas enhetligt i hela unionen.
3 I enlighet med artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1185/2009 bör kommissionen regelbundet och minst vart femte år anpassa förteckningen över ämnen och ämnenas klassificering i produktkategorier och kemiska klasser enligt bilaga III. Den förteckningen som bifogas den förordningen måste uppdateras för att omfatta perioden 2010–2015 eftersom den senast uppdaterades 2006.
4 Antalet ämnen och det komplicerade arbetet med att korrekt identifiera relevanta föreningar och bestämma deras klassificering gör det svårt för de nationella statistikmyndigheterna att på ett tillfredställande sätt utveckla de nödvändiga verktygen för att samla in uppgifter om användning och utsläppande på marknaden. Därför bör endast de föreningar ingå som har tilldelats ett identifikationsnummer av minst ett av de två största internationellt erkända instituten för registrering av kemiska föreningar eller bekämpningsmedel, dvs. CAS (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society) och Cipac (Collaborative International Pesticides Analytical Council).
5 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Med område som behandlats enligt avsnitt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1185/2009 avses den basareal som behandlats, definierat som den fysiska areal av grödan som behandlats minst en gång med ett visst verksamt ämne, oberoende av antalet behandlingar.
Artikel 2
Bilaga III till förordning (EG) nr 1185/2009 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 324, 10.12.2009, s. 1.
BILAGA
Bilaga III till förordning (EG) nr 1185/2009 ska ersättas med följande:
BILAGA III
Huvudgrupper | Produktkategorier | Kod | Kemisk klass | Ämnen trivialnamn | CAS | CIPAC
Gemensam nomenklatur
Fungicider och baktericider | F
Oorganiska fungicider | F01
F01_01 | KOPPARFÖRENINGAR
F01_01_01 | BORDEAUXVÄTSKA | 8011-63-0 | 44.604
F01_01_02 | KOPPARHYDROXID | 20427-59-2 | 44.305
F01_01_03 | KOPPAR(I)OXID | 1319-39-1 | 44.603
F01_01_04 | KOPPAROXIKLORID | 1332-40-7 | 44.602
F01_01_05 | TRIBASISKT KOPPARSULFAT | 1333-22-8 | 44.606
F01_01_06 | ANDRA KOPPARSALTER | 44
F01_02 | OORGANISKT SVAVEL
F01_02_01 | SVAVEL | 7704-34-9 | 18
F01_99 | ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER
F01_99_01 | SVAVELKALK (KALCIUMPOLYSULFID) | 1344-81-6 | 17
F01_99_02 | KALIUMJODID | 7681-11-0 | 773
F01_99_03 | KALIUMFOSFIT | 756
F01_99_04 | KALIUMTIOCYANAT | 333-20-0 | 772
F01_99_05 | NATRIUMHYPOKLORIT | 7681-52-9
F01_99_06 | DINATRIUMFOSFONAT | 808
F01_99_99 | ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER
Fungicider baserade på karbamater och ditiokarbamater | F02
F02_01 | KARBANILATFUNGICIDER
F02_01_01 | DIETOFENKARB | 87130-20-9 | 513
F02_02 | KARBAMATFUNGICIDER
F02_02_01 | BENTIAVALIKARB | 413615-35-7 | 744
F02_02_02 | IPROVALIKARB | 140923-17-7 | 620
F02_02_03 | PROPAMOKARB | 24579-73-5 | 399
F02_03 | DITIOKARBAMATFUNGICIDER
F02_03_01 | MANKOZEB | 8018-01-7 | 34
F02_03_02 | MANEB | 12427-38-2 | 61
F02_03_03 | METIRAM | 9006-42-2 | 478
F02_03_04 | PROPINEB | 12071-83-9 | 177
F02_03_05 | TIRAM | 137-26-8 | 24
F02_03_06 | ZIRAM | 137-30-4 | 31
F02_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ KARBAMATER OCH DITIOKARBAMATER
F02_99_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ KARBAMATER OCH DITIOKARBAMATER
Fungicider baserade på bensimidazoler | F03
F03_01 | BENSIMIDAZOLFUNGICIDER
F03_01_01 | KARBENDAZIM | 10605-21-7 | 263
F03_01_02 | FUBERIDAZOL | 3878-19-1 | 525
F03_01_03 | TIABENDAZOL | 148-79-8 | 323
F03_01_04 | TIOFANATMETYL | 23564-05-8 | 262
F03_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ BENSIMIDAZOLER
F03_99_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ BENSIMIDAZOLER
Fungicider baserade på imidazoler och triazoler | F04
F04_01 | KONAZOLFUNGICIDER
F04_01_01 | BITERTANOL | 55179-31-2 | 386
F04_01_02 | BROMUKONAZOL | 116255-48-2 | 680
F04_01_03 | CYPROKONAZOL | 94361-06-5 | 600
F04_01_04 | DIFENOKONAZOL | 119446-68-3 | 687
F04_01_05 | EPOXIKONAZOL | 106325-08-0 | 609
F04_01_06 | ETRIDIAZOL | 2593-15-9 | 518
F04_01_07 | FENBUKONAZOL | 114369-43-6 | 694
F04_01_08 | FLUKVINKONAZOL | 136426-54-5 | 474
F04_01_09 | FLUSILAZOL | 85509-19-9 | 435
F04_01_10 | FLUTRIAFOL | 76674-21-0 | 436
F04_01_11 | IMAZALIL (ENILKONAZOL) | 58594-72-2 | 335
F04_01_12 | IPKONAZOL | 125225-28-7 | 798
F04_01_13 | METKONAZOL | 125116-23-6 | 706
F04_01_14 | MYKLOBUTANIL | 88671-89-0 | 442
F04_01_15 | PENKONAZOL | 66246-88-6 | 446
F04_01_16 | PROPIKONAZOL | 60207-90-1 | 408
F04_01_17 | PROTIOKONAZOL | 178928-70-6 | 745
F04_01_18 | TEBUKONAZOL | 107534-96-3 | 494
F04_01_19 | TETRAKONAZOL | 112281-77-3 | 726
F04_01_20 | TRIADIMENOL | 55219-65-3 | 398
F04_01_21 | TRIFLUMIZOL | 99387-89-0 | 730
F04_01_22 | TRITIKONAZOL | 131983-72-7 | 652
F04_02 | IMIDAZOLFUNGICIDER
F04_02_01 | CYAZOFAMID | 120116-88-3 | 653
F04_02_02 | FENAMIDON | 161326-34-7 | 650
F04_02_03 | TRIAZOXID | 72459-58-6 | 729
F04_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ IMIDAZOLER OCH TRIAZOLER
F04_99_01 | AMETOCTRADIN | 865318-97-4 | 818
F04_99_02 | AMISULBROM | 348635-87-0 | 789
F04_99_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ IMIDAZOLER OCH TRIAZOLER
Fungicider baserade på morfoliner | F05
F05_01 | MORFOLINFUNGICIDER
F05_01_01 | DIMETOMORF | 110488-70-5 | 483
F05_01_02 | DODEMORF | 1593-77-7 | 300
F05_01_03 | FENPROPIMORF | 67564-91-4 | 427
F05_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ MORFOLINER
F05_99_99 | ANDRA FUNGICIDER BASERADE PÅ MORFOLINER
Biologiska fungicider | F06
F06_01 | BIOLOGISKA FUNGICIDER
F06_01_01 | AMPELOMYCES QUISQUALIS, STAM AQ10 | 589
F06_01_02 | AUREOBASIDIUM PULLULANS | 809, 810
F06_01_03 | BACILLUS SUBTILIS, STAM QST 713 | 661
F06_01_04 | CONIOTHYRIUM MINITANS | 614
F06_01_05 | GLIOCLADIUM CATENULATUM, STAM J1446 | 624
F06_01_06 | LAMINARIN | 9008-22-4 | 671
F06_01_07 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS APOPKA, STAM 97 | 573
F06_01_08 | PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, STAM MA342 | 574
F06_01_09 | PSEUDOZYMA FLOCCULOSA | 669
F06_01_10 | SPODOPTERA EXIGUA KÄRNPOLYEDERVIRUS | 592
F06_01_11 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908) | 816
F06_01_12 | CANDIDA OLEOPHILA | 946
F06_01_13 | FEN 560 | 858
F06_01_14 | PHLEBIOPSIS GIGANTEA (FLERA STAMMAR) | 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
F06_01_15 | PSEUDOMONAS SP., STAM DSMZ 13134 | 935
F06_01_16 | PYTHIUM OLIGANDRUM (M1) | 936
F06_01_17 | STREPTOMYCES K61 (K61) (TIDIGARE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) | 937
F06_01_18 | TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (TIDIGARE T. HARZIANUM) | 938, 939, 940
F06_01_19 | TRICHODERMA ASPERELLUM (STAM T34) | 941
F06_01_20 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (TIDIGARE TRICHODERMA HARZIANUM) | 942, 943
F06_01_21 | TRICHODERMA ATROVIRIDE, STAM I-1237 | 944
F06_01_22 | TRICHODERMA GAMSII (TIDIGARE T. VIRIDE) (ICC080) | 945
F06_01_23 | TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039) | 946
F06_01_24 | VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (TIDIGARE VERTICILLIUM DAHLIAE) | 948
F06_99 | ANDRA BIOLOGISKA FUNGICIDER
F06_99_99 | ANDRA BIOLOGISKA FUNGICIDER
Andra fungicider | F99
F99_01 | ALIFATISKA KVÄVEFUNGICIDER
F99_01_01 | CYMOXANIL | 57966-95-7 | 419
F99_01_02 | DODIN | 2439-10-3 | 101
F99_01_03 | GUAZATIN | 108173-90-6 | 361
F99_02 | AMIDFUNGICIDER
F99_02_01 | CYFLUFENAMID | 180409-60-3 | 759
F99_02_02 | FLUOPIKOLID | 239110-15-7 | 787
F99_02_03 | PROKLORAZ | 67747-09-5 | 407
F99_02_04 | SILTIOFAM | 175217-20-6 | 635
F99_02_05 | ZOXAMID | 156052-68-5 | 640
F99_02_06 | MANDIPROPAMID | 374726-62-2 | 783
F99_02_07 | PENTIOPYRAD | 183675-82-3 | 824
F99_03 | ANILIDFUNGICIDER
F99_03_01 | BENALAXYL | 71626-11-4 | 416
F99_03_02 | BOSKALID | 188425-85-6 | 673
F99_03_03 | KARBOXIN | 5234-68-4 | 273
F99_03_04 | FENHEXAMID | 126833-17-8 | 603
F99_03_05 | FLUTOLANIL | 66332-96-5 | 524
F99_03_06 | METALAXYL-M | 70630-17-0 | 580
F99_03_07 | METALAXYL | 57837-19-1 | 365
F99_03_08 | BENALAXYL-M | 98243-83-5 | 766
F99_03_09 | BIXAFEN | 581809-46-3 | 819
F99_03_10 | FENPYRAZAMIN | 473798-59-3 | 832
F99_03_11 | FLUOPYRAM | 658066-35-4 | 807
F99_03_12 | ISOPYRAZAM | 881685-58-1 | 963
F99_05 | AROMATISKA FUNGICIDER
F99_05_01 | KLORTALONIL | 1897-45-6 | 288
F99_05_02 | DIKLORAN | 99-30-9 | 150
F99_06 | DIKARBOXIMIDFUNGICIDER
F99_06_01 | IPRODION | 36734-19-7 | 278
F99_07 | DINITROANILINFUNGICIDER
F99_07_01 | FLUAZINAM | 79622-59-6 | 521
F99_08 | DINITROFENOLFUNGICIDER
F99_08_01 | DINOKAP | 39300-45-3 | 98
F99_08_02 | MEPTYLDINOKAP | 131-72-6 | 811
F99_09 | FUNGICIDER MED ORGANISK FOSFOR
F99_09_01 | FOSETYL | 15845-66-6 | 384
F99_09_02 | TOLKLOFOSMETYL | 57018-04-9 | 479
F99_10 | OXAZOLFUNGICIDER
F99_10_01 | FAMOXADON | 131807-57-3 | 594
F99_10_02 | HYMEXAZOL | 10004-44-1 | 528
F99_11 | FENYLPYRROLFUNGICIDER
F99_11_01 | FLUDIOXONIL | 131341-86-1 | 522
F99_12 | FTALIMIDFUNGICIDER
F99_12_01 | KAPTAN | 133-06-2 | 40
F99_12_02 | FOLPET | 133-07-3 | 75
F99_13 | PYRIMIDINFUNGICIDER
F99_13_01 | BUPIRIMAT | 41483-43-6 | 261
F99_13_02 | CYPRODINIL | 121552-61-2 | 511
F99_13_03 | MEPANIPYRIM | 110235-47-7 | 611
F99_13_04 | PYRIMETANIL | 53112-28-0 | 714
F99_14 | KINOLINFUNGICIDER
F99_14_01 | 8-HYDROXIKINOLINSULFAT (8-HYDROXIKINOLIN INKL. OXIKINOLIN) | 134-31-6 | 677
F99_14_02 | KINOXIFEN | 124495-18-7 | 566
F99_15 | KINONFUNGICIDER
F99_15_01 | DITIANON | 3347-22-6 | 153
F99_16 | STROBILURINFUNGICIDER
F99_16_01 | AZOXISTROBIN | 131860-33-8 | 571
F99_16_02 | DIMOXISTROBIN | 149961-52-4 | 739
F99_16_03 | FLUOXASTROBIN | 361377-29-9 | 746
F99_16_04 | KRESOXIMMETYL | 143390-89-0 | 568
F99_16_05 | PIKOXISTROBIN | 117428-22-5 | 628
F99_16_06 | PYRAKLOSTROBIN | 175013-18-0 | 657
F99_16_07 | TRIFLOXISTROBIN | 141517-21-7 | 617
F99_17 | UREAFUNGICIDER
F99_17_01 | PENCYKURON | 66063-05-6 | 402
Oklassificerade fungicider | F99_99 | OKLASSIFICERADE FUNGICIDER
F99_99_01 | 2-FENYLFENOL | 90-43-7 | 246
F99_99_02 | ACIBENZOLAR-S-METYL | 126448-41-7 | 597
F99_99_03 | ALUMINIUMFOSFID | 20859-73-8 | 227
F99_99_04 | ASKORBINSYRA | 774
F99_99_05 | BENSOESYRA | 65-85-0 | 622
F99_99_06 | FENPROPIDIN | 67306-00-7 | 520
F99_99_07 | MAGNESIUMFOSFID | 12057-74-8 | 228
F99_99_08 | METRAFENON | 220899-03-6 | 752
F99_99_09 | PYRIOFENON | 688046-61-9 | 827
F99_99_10 | SPIROXAMIN | 118134-30-8 | 572
F99_99_11 | DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID | 859
F99_99_12 | PROQUINAZID | 189278-12-4 | 764
F99_99_13 | VALIFENALAT (TIDIGARE VALIFENAL) | 857
F99_99_99 | ANDRA OKLASSIFICERADE FUNGICIDER
Herbicider, blastnedbrytande och mossdödande medel | H
Herbicider baserade på fenoxi-fytohormoner | H01
H01_01 | FENOXIHERBICIDER
H01_01_01 | 2,4-D | 94-75-7 | 1
H01_01_02 | 2,4-DB | 94-82-6 | 83
H01_01_03 | DIKLORPROP-P | 15165-67-0 | 476
H01_01_04 | MCPA | 94-74-6 | 2
H01_01_05 | MCPB | 94-81-5 | 50
H01_01_06 | MEKOPROP | 7085-19-0 | 51
H01_01_07 | MEKOPROP-P | 16484-77-8 | 475
H01_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ FENOXI-FYTOHORMONER
H01_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ FENOXI-FYTOHORMONER
Herbicider baserade på triaziner och triazinoner | H02
H02_02 | TRIAZINHERBICIDER
H02_02_01 | TERBUTYLAZIN | 5915-41-3 | 234
H02_03 | TRIAZINONHERBICIDER
H02_03_01 | METAMITRON | 41394-05-2 | 381
H02_03_02 | METRIBUZIN | 21087-64-9 | 283
H02_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ TRIAZINER OCH TRIAZINONER
H02_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ TRIAZINER OCH TRIAZINONER
Herbicider baserade på amider och anilider | H03
H03_01 | AMIDHERBICIDER
H03_01_01 | BEFLUBUTAMID | 113614-08-7 | 662
H03_01_02 | DIMETENAMID-P | 87674-68-8 | 638
H03_01_03 | ISOXABEN | 82558-50-7 | 701
H03_01_04 | NAPROPAMID | 15299-99-7 | 271
H03_01_05 | PENOXSULAM | 219714-96-2 | 758
H03_01_06 | PETOXAMID | 106700-29-2 | 665
H03_01_07 | PROPYZAMID | 23950-58-5 | 315
H03_01_08 | PYROXSULAM | 422556-08-9 | 793
H03_02 | ANILIDHERBICIDER
H03_02_01 | DIFLUFENIKAN | 83164-33-4 | 462
H03_02_02 | FLORASULAM | 145701-23-1 | 616
H03_02_03 | FLUFENACET | 142459-58-3 | 588
H03_02_04 | METAZAKLOR | 67129-08-2 | 411
H03_02_05 | METOSULAM | 139528-85-1 | 707
H03_02_06 | PROPANIL | 709-98-8 | 205
H03_02_07 | HALOSULFURONMETYL | 100784-20-1 | 785
H03_03 | KLORACETANILIDHERBICIDER
H03_03_01 | ACETOKLOR | 34256-82-1 | 496
H03_03_02 | DIMETAKLOR | 50563-36-5 | 688
H03_03_03 | PROPISOKLOR | 86763-47-5 | 836
H03_03_04 | S-METOLAKLOR | 87392-12-9 | 607
H03_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ AMIDER OCH ANILIDER
H03_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ AMIDER OCH ANILIDER
Herbicider baserade på karbamater och biskarbamater | H04
H04_01 | BISKARBAMATHERBICIDER
H04_01_01 | KLORPROFAM | 101-21-3 | 43
H04_01_02 | DESMEDIFAM | 13684-56-5 | 477
H04_01_03 | FENMEDIFAM | 13684-63-4 | 77
H04_02 | KARBAMATHERBICIDER
H04_02_01 | ASULAM | 3337-71-1 | 240
H04_02_02 | KARBETAMID | 16118-49-3 | 95
H04_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ KARBAMATER OCH BISKARBAMATER
H04_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ KARBAMATER OCH BISKARBAMATER
Herbicider baserade på dinitroanilinderivat | H05
H05_01 | DINITROANILINHERBICIDER
H05_01_01 | BENFLURALIN | 1861-40-1 | 285
H05_01_02 | PENDIMETALIN | 40487-42-1 | 357
H05_01_03 | ORYZALIN | 19044-88-3 | 537
H05_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ DINITROANILINDERIVAT
H05_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ DINITROANILINDERIVAT
Herbicider baserade på derivat av urea, uracil eller sulfonylurea | H06
H06_01 | SULFONYLUREAHERBICIDER
H06_01_01 | AMIDOSULFURON | 120923-37-7 | 515
H06_01_02 | AZIMSULFURON | 120162-55-2 | 584
H06_01_03 | BENSULFURON | 99283-01-9 | 502
H06_01_04 | KLORSULFURON | 64902-72-3 | 391
H06_01_05 | ETOXISULFURON | 126801-58-9 | 591
H06_01_06 | FLAZASULFURON | 104040-78-0 | 595
H06_01_07 | FLUPYRSULFURON | 150315-10-9 | 577
H06_01_08 | FORAMSULFURON | 173159-57-4 | 659
H06_01_09 | IMAZOSULFURON | 122548-33-8 | 590
H06_01_10 | JODSULFURONMETYLNATRIUM | 144550-36-7 | 634.501
H06_01_11 | MESOSULFURON | 400852-66-6 | 663
H06_01_12 | METSULFURON | 74223-64-6 | 441
H06_01_13 | NIKOSULFURON | 111991-09-4 | 709
H06_01_14 | OXASULFURON | 144651-06-9 | 626
H06_01_15 | PROSULFURON | 94125-34-5 | 579
H06_01_16 | RIMSULFURON | 122931-48-0 | 716
H06_01_17 | SULFOSULFURON | 141776-32-1 | 601
H06_01_18 | TIFENSULFURON | 79277-67-1 | 452
H06_01_19 | TRIASULFURON | 82097-50-5 | 480
H06_01_20 | TRIBENURON | 106040-48-6 | 546
H06_01_21 | TRIFLUSULFURON | 135990-29-3 | 731
H06_01_22 | TRITOSULFURON | 142469-14-5 | 735
H06_01_23 | ORTOSULFAMURON | 213464-77-8 | 781
H06_02 | URACILHERBICIDER
H06_02_01 | LENACIL | 2164-08-1 | 163
H06_03 | UREAHERBICIDER
H06_03_01 | KLORTOLURON | 15545-48-9 | 217
H06_03_02 | DIURON | 330-54-1 | 100
H06_03_03 | FLUOMETURON | 2164-17-2 | 159
H06_03_04 | ISOPROTURON | 34123-59-6 | 336
H06_03_05 | LINURON | 330-55-2 | 76
H06_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ DERIVAT AV UREA, URACIL ELLER SULFONYLUREA
H06_99_99 | ANDRA HERBICIDER BASERADE PÅ DERIVAT AV UREA, URACIL ELLER SULFONYLUREA
Andra herbicider | H99
H99_01 | ARYLOXIFENOXIPROPIONHERBICIDER
H99_01_01 | KLODINAFOP | 114420-56-3 | 683
H99_01_02 | CYHALOFOP | 122008-85-9 | 596
H99_01_03 | DIKLOFOP | 40843-25-2 | 358
H99_01_04 | FENOXAPROP-P | 113158-40-0 | 484
H99_01_05 | FLUAZIFOP-P-BUTYL | 79241-46-6 | 395
H99_01_06 | HALOXIFOP-P | 95977-29-0 | 526
H99_01_07 | PROPAKVIZAFOP | 111479-05-1 | 713
H99_01_08 | KVIZALOFOP-P | 94051-08-8 | 641
H99_01_09 | KVIZALOFOP-P-ETYL | 100646-51-3 | 641.202
H99_01_10 | KVIZALOFOP-P-TEFURYL | 119738-06-6 | 641.226
H99_02 | BENSOFURANHERBICIDER
H99_02_01 | ETOFUMESAT | 26225-79-6 | 233
H99_03 | BENSOESYREHERBICIDER
H99_03_01 | DIKAMBA | 1918-00-9 | 85
H99_04 | BIPYRIDYLIUMHERBICIDER
H99_04_01 | DIKVAT | 85-00-7 | 55
H99_05 | CYKLOHEXANDIONHERBICIDER
H99_05_01 | KLETODIM | 99129-21-2 | 508
H99_05_02 | CYKLOXIDIM | 101205-02-1 | 510
H99_05_03 | PROFOXYDIM | 139001-49-3 | 621
H99_05_04 | TEPRALOXIDIM | 149979-41-9 | 608
H99_05_05 | TRALKOXYDIM | 87820-88-0 | 544
H99_06 | DIAZINHERBICIDER
H99_06_01 | PYRIDAT | 55512-33-9 | 447
H99_07 | DIKARBOXIMIDHERBICIDER
H99_07_01 | CINIDONETYL | 142891-20-1 | 598
H99_07_02 | FLUMIOXAZIN | 103361-09-7 | 578
H99_08 | DIFENYLETERHERBICIDER
H99_08_01 | AKLONIFEN | 74070-46-5 | 498
H99_08_02 | BIFENOX | 42576-02-3 | 413
H99_08_03 | OXYFLUORFEN | 42874-03-3 | 538
H99_09 | IMIDAZOLINONHERBICIDER
H99_09_01 | IMAZAMOX | 114311-32-9 | 619
H99_10 | OORGANISKA HERBICIDER
H99_10_01 | JÄRNSULFAT | 7720-78-7 17375-41-6 7782-63-0 | 837
H99_11 | ISOXAZOLHERBICIDER
H99_11_01 | ISOXAFLUTOL | 141112-29-0 | 575
H99_11_02 | TOPRAMEZON | 210631-68-8 | 800
H99_13 | NITRILHERBICIDER
H99_13_01 | BROMOXINIL | 1689-84-5 | 87
H99_13_02 | DIKLOBENIL | 1194-65-6 | 73
H99_13_03 | IOXINIL | 1689-83-4 | 86
H99_14 | HERBICIDER MED ORGANISK FOSFOR
H99_14_01 | GLUFOSINAT | 51276-47-2 | 437
H99_14_02 | GLYFOSAT | 1071-83-6 | 284
H99_15 | FENYLPYRAZOLHERBICIDER
H99_15_01 | PINOXADEN | 243973-20-8 | 776
H99_15_02 | PYRAFLUFENETYL | 129630-19-9 | 605.202
H99_16 | PYRIDAZINONHERBICIDER
H99_16_01 | KLORIDAZON | 1698-60-8 | 111
H99_16_02 | FLURTAMON | 96525-23-4 | 569
H99_17 | PYRIDINKARBOXAMIDHERBICIDER
H99_17_01 | PIKOLINAFEN | 137641-05-5 | 639
H99_18 | PYRIDINKARBOXYLSYREHERBICIDER
H99_18_01 | KLOPYRALID | 1702-17-6 | 455
H99_18_02 | PIKLORAM | 1918-02-1 | 174
H99_19 | PYRIDYLOXIÄTTIKSYREHERBICIDER
H99_19_01 | AMINOPYRALID | 150114-71-9 | 771
H99_19_02 | FLUROXIPYR | 69377-81-7 | 431
H99_19_03 | TRIKLOPYR | 55335-06-3 | 376
H99_20 | KINOLINHERBICIDER
H99_20_01 | KVINMERAK | 90717-03-6 | 563
H99_21 | TIADIAZINHERBICIDER
H99_21_01 | BENTAZON | 25057-89-0 | 366
H99_22 | TIOKARBAMATHERBICIDER
H99_22_01 | MOLINAT | 2212-67-1 | 235
H99_22_02 | PROSULFOKARB | 52888-80-9 | 539
H99_22_03 | TRIALLAT | 2303-17-5 | 97
H99_23 | TRIAZOLHERBICIDER
H99_23_01 | AMITROL | 61-82-5 | 90
H99_24 | TRIAZOLINONHERBICIDER
H99_24_01 | KARFENTRAZONETYL | 128639-02-1 | 587.202
H99_25 | TRIAZOLONHERBICIDER
H99_25_01 | PROPOXIKARBAZON | 145026-81-9 | 655
H99_25_02 | TIENKARBAZON | 936331-72-5 | 797
H99_26 | TRIKETONHERBICIDER
H99_26_01 | MESOTRION | 104206-82-8 | 625
H99_26_02 | SULKOTRION | 99105-77-8 | 723
H99_26_03 | TEMBOTRION | 335104-84-2 | 790
Oklassificerade herbicider | H99_99 | OKLASSIFICERADE HERBICIDER
H99_99_01 | ÄTTIKSYRA | 64-19-7 | 838
H99_99_02 | BISPYRIBACNATRIUM | 125401-92-5 | 748.011
H99_99_03 | KLOMAZON | 81777-89-1 | 509
H99_99_04 | FLUROKLORIDON | 61213-25-0 | 430
H99_99_05 | OXADIARGYL | 39807-15-3 | 604
H99_99_06 | OXADIAZON | 19666-30-9 | 213
H99_99_07 | PELARGONSYRA | 112-05-0 | 888
H99_99_08 | KVINOKLAMIN | 2797-51-5 | 648
H99_99_99 | ANDRA HERBICIDER, BLASTNEDBRYTANDE ELLER MOSSDÖDANDE MEDEL
Insekticider och akaricider | I
Insekticider baserade på pyretroider | I01
I01_01 | PYRETROIDINSEKTICIDER
I01_01_01 | AKRINATRIN | 101007-06-1 | 678
I01_01_02 | ALFA-CYPERMETRIN | 67375-30-8 | 454
I01_01_03 | BETA-CYFLUTRIN | 68359-37-5 | 482
I01_01_04 | BIFENTRIN | 82657-04-3 | 415
I01_01_05 | CYFLUTRIN | 68359-37-5 | 385
I01_01_06 | CYPERMETRIN | 52315-07-8 | 332
I01_01_07 | DELTAMETRIN | 52918-63-5 | 333
I01_01_08 | ESFENVALERAT | 66230-04-4 | 481
I01_01_09 | ETOFENPROX | 80844-07-1 | 471
I01_01_10 | GAMMA-CYHALOTRIN | 76703-62-3 | 768
I01_01_11 | LAMBDA-CYHALOTRIN | 91465-08-6 | 463
I01_01_12 | TAU-FLUVALINAT | 102851-06-9 | 786
I01_01_13 | TEFLUTRIN | 79538-32-2 | 451
I01_01_14 | ZETA-CYPERMETRIN | 52315-07-8 | 733
I01_99 | ANDRA INSEKTICIDER BASERADE PÅ PYRETROIDER
I01_99_99 | ANDRA INSEKTICIDER BASERADE PÅ PYRETROIDER
Insekticider baserade på klorerade kolväten | I02
I02_99 | ANDRA INSEKTICIDER BASERADE PÅ KLORERADE KOLVÄTEN
I02_99_99 | ANDRA INSEKTICIDER BASERADE PÅ KLORERADE KOLVÄTEN
Insekticider baserade på karbamater och oximkarbamat | I03
I03_01 | OXIMKARBAMATINSEKTICIDER
I03_01_01 | METOMYL | 16752-77-5 | 264
I03_01_02 | OXAMYL | 23135-22-0 | 342
I03_02 | KARBAMATINSEKTICIDER
