lagen.
EU-förordning

Rådets förordning (EU) nr 964/2011 av den 26 september 2011 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2010 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

CELEX
32011R0964
Typ
EU-förordning
Datum
20110926
EUT
L 253

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 336,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, särskilt artikel 13 första stycket i bilaga X,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

1 Förändringarna i levnadskostnaderna i länder utanför unionen bör beaktas, och med anledning av detta bör de korrigeringskoefficienter fastställas som ska tillämpas med verkan från och med den 1 juli 2010 på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i unionen som tjänstgör i tredjeländer.

2 De korrigeringskoefficienter för vilka det gjorts utbetalningar på grundval av rådets förordning (EU) nr 768/2010 kan ge upphov till retroaktiva justeringar uppåt eller nedåt av lönerna.

3 Ett retroaktivt lönetillägg bör föreskrivas om lönerna höjs genom de nya korrigeringskoefficienterna.

4 Om de nya korrigeringskoefficienterna leder till sänkt ersättning, bör återbetalning föreskrivas av överskjutande belopp som erhållits under tiden från den 1 juli 2010 till den dag då denna förordning träder i kraft.

5 Det bör fastställas att en sådan återbetalning emellertid som längst får avse sexmånadersperioden före dagen för ikraftträdandet av denna förordning och att verkningarna av återbetalningen får spridas över en period av högst tolv månader från och med den dagen, i analogi med vad som gäller för de korrigeringskoefficienter som tillämpas inom unionen på löner och pensioner till tjänstemän och övriga anställda i unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med den 1 juli 2010 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid unionen som tjänstgör i tredjeland, anges i bilagan till denna förordning.

De växelkurser som används vid beräkningen av dessa löner ska fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och ska motsvara växelkurserna den 1 juli 2010.

Artikel 2

1 Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till höjd ersättning, ska institutionerna göra retroaktiva utbetalningar.

2 Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till sänkt ersättning, ska institutionerna med retroaktiv verkan justera ersättningarna nedåt för tiden mellan den 1 juli 2010 och den 29 september 2011.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

2 EUT L 228, 31.8.2010, s. 1.

3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

BILAGA

TJÄNSTGÖRINGSORT | Ekonomisk paritet juli 2010 | Växelkurs juli 2010 | Korrigerings- koefficient juli 2010

Afghanistan | 0 | 0 | 0

Albanien | 86,28 | 136,693 | 63,1

Algeriet | 73,2 | 94,6259 | 77,4

Angola | 137 | 115,037 | 119,1

Argentina | 3,321 | 4,8506 | 68,5

Armenien | 376,7 | 453,4 | 83,1

Australien | 1,542 | 1,425 | 108,2

Azerbajdzjan | 1,088 | 0,9806 | 111

Bangladesh | 50,15 | 85,5047 | 58,7

Barbados | 2,979 | 2,4518 | 121,5

Belize | 1,81 | 2,4049 | 75,3

Benin | 610,3 | 655,957 | 93

Bolivia | 5,66 | 8,563 | 66,1

Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) | 1,253 | 1,95583 | 64,1

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo) | 1,456 | 1,95583 | 74,4

Botswana | 5,447 | 8,62069 | 63,2

Brasilien | 2,459 | 2,1946 | 112

Burkina Faso | 634,6 | 655,957 | 96,7

Burundi | 0 | 0 | 0

Centralafrikanska republiken | 664,5 | 655,957 | 101,3

Chile | 452,4 | 652,86 | 69,3

Colombia | 2185 | 2304,82 | 94,8

Costa Rica | 599,1 | 641,853 | 93,3

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) | US-dollar 1,801 | US-dollar 1,2198 | 147,6

Djibouti | 237,9 | 216,784 | 109,7

Dominikanska republiken | 31,13 | 44,0387 | 70,7

Ecuador | US-dollar 0,9829 | US-dollar 1,2198 | 80,6

Egypten | 4,159 | 6,99795 | 59,4

El Salvador | US-dollar 0,9752 | US-dollar 1,2198 | 79,9

Elfenbenskusten | 634,7 | 655,957 | 96,8

Eritrea | 17,91 | 18,8103 | 95,2

Etiopien | 15,26 | 16,7933 | 90,9

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien | 37,3 | 61,6021 | 60,5

Fiji | 1,573 | 2,43635 | 64,6

Filippinerna | 44,41 | 56,609 | 78,5

Förenta staterna (New York) | 1,286 | 1,2198 | 105,4

Förenta staterna (Washington) | 1,232 | 1,2198 | 101

Gabon | 685 | 655,957 | 104,4

Gambia | 28,07 | 32,8 | 85,6

Georgien | 1,652 | 2,2603 | 73,1

Ghana | 1,284 | 1,75825 | 73

Guatemala | 7,756 | 9,7462 | 79,6

Guinea (Conakry) | 4931 | 7293,53 | 67,6

Guinea-Bissau | 624,3 | 655,957 | 95,2

Guyana | 173,2 | 250,657 | 69,1

Haiti | 54,21 | 50,0791 | 108,2

Honduras | 19,13 | 23,129 | 82,7

Hongkong | 10,35 | 9,4958 | 109

Indien | 39,17 | 56,702 | 69,1

Indonesien (Banda Aceh) | 8672 | 11052,7 | 78,5

Indonesien (Jakarta) | 9431 | 11052,7 | 85,3

Irak | 0 | 0 | 0

Island | 149,4 | 157,29 | 95

Israel | 5,229 | 4,7628 | 109,8

Jamaica | 112 | 104,64 | 107

Japan (Tokyo) | 162,6 | 108,31 | 150,1

Jemen | 202,4 | 278,652 | 72,6

Jordanien | 0,8491 | 0,86484 | 98,2

Kambodja | 4448 | 5201 | 85,5

Kamerun | 612,1 | 655,957 | 93,3

Kanada | 1,207 | 1,2812 | 94,2

Kap Verde | 81,84 | 110,265 | 74,2

Kazakstan (Astana) | 174 | 180,65 | 96,3

Kenya | 83,16 | 99,834 | 83,3

Kina | 8,31 | 8,2918 | 100,2

Kirgizistan | 44,4 | 56,1108 | 79,1

Kongo (Brazzaville) | 765,4 | 655,957 | 116,7

Kosovo (Pristina) | 0,6088 | 1 | 60,9

Kroatien | 5,972 | 7,1973 | 83

Kuba | US-dollar 1,006 | US-dollar 1,2198 | 82,5

Laos | 8644 | 10164 | 85

Lesotho | 6,406 | 9,318 | 68,7

Libanon | 1612 | 1838,85 | 87,7

Liberia | US-dollar 1,321 | US-dollar 1,2198 | 108,3

Libyen | 1,011 | 1,6193 | 62,4

Madagaskar | 2218 | 2720,67 | 81,5

Malawi | 166 | 184,836 | 89,8

Malaysia | 3,189 | 3,9692 | 80,3

Mali | 657,2 | 655,957 | 100,2

Marocko | 8,577 | 10,997 | 78

Mauretanien | 233,1 | 346,305 | 67,3

Mauritius | 32,06 | 40,028 | 80,1

Mexiko | 12,22 | 15,6591 | 78

Moçambique | 29,96 | 42,61 | 70,3

Moldavien | 10,16 | 15,7927 | 64,3

Montenegro | 0,6501 | 1 | 65

Namibia | 8,034 | 9,318 | 86,2

Nepal | 75,54 | 90,77 | 83,2

Nicaragua | 16,53 | 26,0955 | 63,3

Niger | 578 | 655,957 | 88,1

Nigeria (Abuja) | 179,9 | 181,748 | 99

Norge | 11,12 | 7,9085 | 140,6

Nya Kaledonien | 135,5 | 119,332 | 113,5

Nya Zeeland | 1,764 | 1,7579 | 100,3

Östtimor | US-dollar 1,212 | US-dollar 1,2198 | 99,4

Pakistan | 54,66 | 104,835 | 52,1

Panama | US-dollar 0,8233 | US-dollar 1,2198 | 67,5

Papua Nya Guinea | 3,58 | 3,4638 | 103,4

Paraguay | 3881 | 5830,04 | 66,6

Peru | 3,165 | 3,4502 | 91,7

Rwanda | 702,7 | 721,185 | 97,4

Ryssland | 40,98 | 38,13 | 107,5

Salomonöarna | 10,8 | 9,7236 | 111,1

Samoa | 2,91 | 3,15976 | 92,1

Saudiarabien | 3,619 | 4,4823 | 80,7

Schweiz (Bern) | 1,586 | 1,3258 | 119,6

Schweiz (Genève) | 1,617 | 1,3258 | 122

Senegal | 592,1 | 655,957 | 90,3

Serbien (Belgrad) | 70,63 | 104,089 | 67,9

Sierra Leone | 5193 | 4764,26 | 109

Singapore | 2,062 | 1,7075 | 120,8

Sri Lanka | 114,1 | 140,185 | 81,4

Sudan (Khartoum) | 2,663 | 3,01508 | 88,3

Surinam | 2,179 | 3,46 | 63

Swaziland | 6,689 | 9,318 | 71,8

Sydafrika | 6,319 | 9,318 | 67,8

Sydkorea | 1577 | 1484,96 | 106,2

Sydsudan (Juba) | 0 | 0 | 0

Syrien | 52,11 | 57,71 | 90,3

Tadzjikistan | 3,751 | 5,34565 | 70,2

Taiwan | 35,34 | 39,365 | 89,8

Tanzania | 1295 | 1691,16 | 76,6

Tchad | 733,3 | 655,957 | 111,8

Thailand | 32,43 | 39,564 | 82

Togo | 563,8 | 655,957 | 86

Trinidad och Tobago | 7,192 | 7,85895 | 91,5

Tunisien | 1,338 | 1,8572 | 72

Turkiet | 1,899 | 1,9303 | 98,4

Uganda | 1946 | 2768,57 | 70,3

Ukraina | 7,584 | 9,69851 | 78,2

Uruguay | 24,06 | 25,5548 | 94,2

Uzbekistan | 1095 | 1942,23 | 56,4

Vanuatu | 152,5 | 127,05 | 120

Venezuela | 4,246 | 5,23861 | 81,1

Vietnam | 13488 | 23380,7 | 57,7

Vitryssland | 2610 | 3722,37 | 70,1

Västbanken och Gaza | 5,512 | 4,7628 | 115,7

Zambia | 4985 | 6254,26 | 79,7

Zimbabwe | 0 | 0 | 0

1 1 EUR = x enheter i den nationella valutan (utom Demokratiska republiken Kongo, Ecuador, El Salvador, Kuba, Liberia, Panama och Östtimor, där US-dollar används).

2 Bryssel = 100 %.

3 Uppgift saknas, antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas