lagen.
EU-förordning

Rådets förordning (EU) nr 679/2013 av den 15 juli 2013 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 och de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2012 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

CELEX
32013R0679
Typ
EU-förordning
Datum
20130715
EUT
L 195

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, särskilt artikel 13 första stycket i bilaga X,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

1 Förändringarna i levnadskostnaderna i tredjeländer bör beaktas och med anledning av detta bör de korrigeringskoefficienter fastställas som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 och från och med den 1 juli 2012 på löner som utbetalas i anställningslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i unionen som tjänstgör i tredjeländer.

2 De korrigeringskoefficienter för vilka det gjorts utbetalningar på grundval av rådets förordning (EU) nr 964/2011 kan ge upphov till retroaktiva justeringar uppåt eller nedåt av lönerna.

3 Ett retroaktivt lönetillägg bör föreskrivas om lönerna höjs genom de nya korrigeringskoefficienterna.

4 Om de nya korrigeringskoefficienterna leder till sänkta löner, bör återbetalning föreskrivas av överskjutande belopp som erhållits under tiden från den 1 juli 2011 till den dag då denna förordning träder i kraft.

5 Det bör föreskrivas att sådana återbetalningar begränsas till en period på högst sex månader före den dag då denna förordning träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med den 1 juli 2011 och till och med den 30 juni 2012 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid unionen som tjänstgör i tredjeländer anges i bilaga I.

2 De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med 1 juli 2012 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer anges i bilaga II.

3 De växelkurser som används vid beräkningen av dessa löner ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och ska motsvara växelkurserna den 1 juli 2011 respektive den 1 juli 2012.

Artikel 2

1 Om tillämpningen av de korrigeringskoefficienter som anges i bilagorna I och II leder till höjda löner ska institutionerna göra retroaktiva utbetalningar.

2 Om de korrigeringskoefficienter som anges i bilagorna I och II leder till sänkt ersättning, ska institutionerna med retroaktiv verkan justera ersättningarna nedåt för tiden mellan den 1 juli 2011 och den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

2 EUT L 253, 29.9.2011, s. 1.

3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

BILAGA I

TJÄNSTGÖRINGSORT | Ekonomisk paritet juli 2011 | Växelkurs juli 2011 | Korrigeringskoefficient juli 2011

Afghanistan | 0 | 0 | 0,0

Albanien | 85,81 | 141,370 | 60,7

Algeriet | 71,42 | 103,525 | 69,0

Angola | 149,7 | 132,885 | 112,7

Argentina | 3,545 | 5,91281 | 60,0

Armenien | 407,4 | 533,510 | 76,4

Australien | 1,533 | 1,35850 | 112,8

Azerbajdzjan | 1,154 | 1,13539 | 101,6

Bangladesh | 52,20 | 106,189 | 49,2

Barbados | 3,198 | 2,89943 | 110,3

Vitryssland | 3025 | 7099,45 | 42,6

Belize | 1,750 | 2,86408 | 61,1

Benin | 588,4 | 655,957 | 89,7

Bolivia | 5,973 | 9,99653 | 59,8

Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) | 1,254 | 1,95583 | 64,1

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo) | 1,461 | 1,95583 | 74,7

Botswana | 5,693 | 9,37207 | 60,7

Brasilien | 2,550 | 2,26870 | 112,4

Burkina Faso | 624,0 | 655,957 | 95,1

Burundi | 0 | 0 | 0

Kambodja | 4521 | 5852,50 | 77,2

Kamerun | 610,9 | 655,957 | 93,1

Kanada | 1,202 | 1,40370 | 85,6

Kap Verde | 82,37 | 110,265 | 74,7

Centralafrikanska republiken | 672,4 | 655,957 | 102,5

Tchad | 697,5 | 655,957 | 106,3

Chile | 447,0 | 679,490 | 65,8

Kina | 8,475 | 9,32350 | 90,9

Colombia | 2184 | 2568,34 | 85,0

Kongo (Brazzaville) | 754,4 | 655,957 | 115,0

Costa Rica | 605,6 | 726,890 | 83,3

Elfenbenskusten | 635,6 | 655,957 | 96,9

Kroatien | 5,836 | 7,38330 | 79,0

Kuba | USD 0,956 | USD 1,44250 | 66,3

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) | USD 2,010 | USD 1,44250 | 139,3

Djibouti | 235,7 | 256,363 | 91,9

Dominikanska republiken | 32,43 | 54,7816 | 59,2

Ecuador | USD 0,9702 | USD 1,44250 | 67,3

Egypten | 5,181 | 8,56810 | 60,5

El Salvador | USD 0,9966 | USD 1,44250 | 69,1

Eritrea | 24,26 | 21,5463 | 112,6

Etiopien | 19,48 | 24,2877 | 80,2

Fiji | 1,627 | 2,51572 | 64,7

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien | 37,13 | 61,6063 | 60,3

Gabon | 681,7 | 655,957 | 103,9

Gambia | 29,29 | 40,6400 | 72,1

Georgien | 1,716 | 2,34730 | 73,1

Ghana | 1,682 | 2,15435 | 78,1

Guatemala | 7,911 | 11,2402 | 70,4

Guinea (Conakry) | 5871 | 9678,22 | 60,7

Guinea-Bissau | 634,1 | 655,957 | 96,7

Guyana | 178,9 | 291,125 | 61,5

Haiti | 45,56 | 57,9164 | 78,7

Honduras | 19,69 | 27,2562 | 72,2

Hongkong | 10,44 | 11,2265 | 93,0

Island | 149,7 | 165,150 | 90,6

Indien | 40,61 | 64,7210 | 62,7

Indonesien (Banda Aceh) | 8778 | 12413,0 | 70,7

Indonesien (Jakarta) | 9585 | 12413,0 | 77,2

Irak | 0 | 0 | 0

Israel | 5,251 | 4,94760 | 106,1

Jamaica | 115,5 | 122,758 | 94,1

Japan (Tokyo) | 158,6 | 116,930 | 135,6

Jordanien | 0,8589 | 1,02273 | 84,0

Kazakstan (Astana) | 182,4 | 208,440 | 87,5

Kenya | 89,11 | 129,536 | 68,8

Kosovo (Pristina) | 0,6806 | 1,00000 | 68,1

Kirgizistan | 44,87 | 65,3193 | 68,7

Laos | 9113 | 11438,0 | 79,7

Libanon | 1647 | 2174,57 | 75,7

Lesotho | 6,427 | 9,88460 | 65,0

Liberia | USD 1,328 | USD 1,44250 | 92,1

Libyen | 0 | 0 | 0

Madagaskar | 2305 | 2770,49 | 83,2

Malawi | 180,9 | 216,503 | 83,6

Malaysia | 3,179 | 4,37270 | 72,7

Mali | 636,8 | 655,957 | 97,1

Mauretanien | 234,4 | 387,915 | 60,4

Mauritius | 32,88 | 40,1709 | 81,9

Mexiko | 12,22 | 16,9954 | 71,9

Moldavien | 10,62 | 16,4444 | 64,6

Montenegro | 0,6462 | 1,00000 | 64,6

Marocko | 8,437 | 11,2940 | 74,7

Moçambique | 32,04 | 40,3800 | 79,3

Namibia | 8,110 | 9,88460 | 82,0

Nepal | 78,49 | 102,520 | 76,6

Nya Kaledonien | 134,8 | 119,332 | 113,0

Nya Zeeland | 1,790 | 1,75590 | 101,9

Nicaragua | 17,76 | 32,3385 | 54,9

Niger | 555,3 | 655,957 | 84,7

Nigeria (Abuja) | 186,1 | 220,507 | 84,4

Norge | 10,78 | 7,80550 | 138,1

Pakistan | 60,24 | 122,565 | 49,1

Panama | USD 0,8448 | USD 1,44250 | 58,6

Papua Nya Guinea | 3,694 | 3,29924 | 112,0

Paraguay | 3814 | 5770,00 | 66,1

Peru | 3,141 | 3,98058 | 78,9

Filippinerna | 44,94 | 62,7700 | 71,6

Ryssland | 43,61 | 40,3780 | 108,0

Rwanda | 709,4 | 855,942 | 82,9

Samoa | 2,923 | 3,29714 | 88,7

Saudiarabien | 3,423 | 5,28110 | 64,8

Senegal | 594,1 | 655,957 | 90,6

Serbien (Belgrad) | 79,49 | 101,040 | 78,7

Sierra Leone | 5708 | 6301,53 | 90,6

Singapore | 2,076 | 1,77990 | 116,6

Salomonöarna | 11,08 | 10,3926 | 106,6

Sydafrika | 6,327 | 9,88460 | 64,0

Sydkorea | 1604 | 1553,32 | 103,3

Sydsudan (Juba) | 0 | 0 | 0

Sri Lanka | 118,1 | 154,886 | 76,2

Sudan (Khartoum) | 3,382 | 3,93024 | 86,1

Surinam | 2,661 | 4,76025 | 55,9

Swaziland | 6,880 | 9,88460 | 69,6

Schweiz (Bern) | 1,532 | 1,20360 | 127,3

Schweiz (Genève) | 1,562 | 1,20360 | 129,8

Syrien | 51,84 | 67,0950 | 77,3

Taiwan | 34,73 | 41,7050 | 83,3

Tadzjikistan | 4,194 | 6,72897 | 62,3

Tanzania | 1358 | 2194,38 | 61,9

Thailand | 34,04 | 44,4290 | 76,6

Östtimor | USD 1,424 | USD 1,44250 | 98,7

Togo | 571,5 | 655,957 | 87,1

Trinidad och Tobago | 7,042 | 9,10380 | 77,4

Tunisien | 1,329 | 1,96490 | 67,6

Turkiet | 1,963 | 2,36040 | 83,2

Uganda | 2049 | 3579,47 | 57,2

Ukraina | 8,217 | 11,3372 | 72,5

Förenta staterna (New York) | 1,287 | 1,44250 | 89,2

Förenta staterna (Washington) | 1,214 | 1,44250 | 84,2

Uruguay | 25,17 | 26,2220 | 96,0

Uzbekistan | 1235 | 2468,20 | 50,0

Vanuatu | 148,3 | 130,330 | 113,8

Venezuela | 5,470 | 6,19503 | 88,3

Vietnam | 15446 | 29758,8 | 51,9

Västbanken och Gaza | 5,526 | 4,94760 | 111,7

Jemen | 215,8 | 308,407 | 70,0

Zambia | 6109 | 6906,98 | 88,4

Zimbabwe | 0 | 0 | 0

1 1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där USD används).

2 Bryssel = 100 %.

3 Uppgift saknas, antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas.

BILAGA II

TJÄNSTGÖRINGSORT | Ekonomisk paritet juli 2012 | Växelkurs juli 2012 | Korrigeringskoefficient juli 2012

Afghanistan | 0 | 0 | 0

Albanien | 82,84 | 138,180 | 60,0

Algeriet | 75,86 | 100,187 | 75,7

Angola | 160,0 | 119,596 | 133,8

Argentina | 3,706 | 5,60300 | 66,1

Armenien | 407,5 | 525,440 | 77,6

Australien | 1,524 | 1,23570 | 123,3

Azerbajdzjan | 1,146 | 0,975682 | 117,5

Bangladesh | 57,29 | 102,802 | 55,7

Barbados | 3,228 | 2,49691 | 129,3

Vitryssland | 6304 | 10440,0 | 60,4

Belize | 1,761 | 2,36066 | 74,6

Benin | 666,1 | 655,957 | 101,5

Bolivia | 6,022 | 8,58084 | 70,2

Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) | 1,246 | 1,95583 | 63,7

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo) | 1,473 | 1,95583 | 75,3

Botswana | 5,800 | 9,74659 | 59,5

Brasilien | 2,500 | 2,58980 | 96,5

Burkina Faso | 628,1 | 655,957 | 95,8

Burundi | 0 | 0 | 0

Kambodja | 4428 | 5096,50 | 86,9

Kamerun | 608,2 | 655,957 | 92,7

Kanada | 1,205 | 1,27640 | 94,4

Kap Verde | 78,73 | 110,265 | 71,4

Centralafrikanska republiken | 716,1 | 655,957 | 109,2

Tchad | 731,0 | 655,957 | 111,4

Chile | 448,6 | 625,731 | 71,7

Kina | 8,357 | 7,89590 | 105,8

Colombia | 2142 | 2219,68 | 96,5

Kongo (Brazzaville) | 736,5 | 655,957 | 112,3

Costa Rica | 619,0 | 618,385 | 100,1

Elfenbenskusten | 626,2 | 655,957 | 95,5

Kroatien | 5,785 | 7,51700 | 77,0

Kuba | USD 1,007 | USD 1,24180 | 81,1

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) | USD 2,169 | USD 1,24180 | 174,7

Djibouti | 235,7 | 220,694 | 106,8

Dominikanska republiken | 32,01 | 49,0020 | 65,3

Ecuador | USD 0,9882 | USD 1,24180 | 79,6

Egypten | 5,400 | 7,61135 | 70,9

El Salvador | USD 0,9701 | USD 1,24180 | 78,1

Eritrea | 24,09 | 19,3848 | 124,3

Etiopien | 20,80 | 22,4315 | 92,7

Fiji | 1,685 | 2,28728 | 73,7

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien | 36,16 | 61,6269 | 58,7

Gabon | 670,2 | 655,957 | 102,2

Gambia | 29,61 | 41,0300 | 72,2

Georgien | 1,577 | 2,06140 | 76,5

Ghana | 1,917 | 2,37345 | 80,8

Guatemala | 7,980 | 9,75743 | 81,8

Guinea (Conakry) | 6371 | 8684,29 | 73,4

Guinea-Bissau | 615,5 | 655,957 | 93,8

Guyana | 181,6 | 257,135 | 70,6

Haiti | 47,18 | 52,3771 | 90,1

Honduras | 20,20 | 24,1879 | 83,5

Hongkong | 10,43 | 9,63490 | 108,3

Island | 154,8 | 157,970 | 98,0

Indien | 46,98 | 70,6030 | 66,5

Indonesien (Banda Aceh) | 8837 | 11762,5 | 75,1

Indonesien (Jakarta) | 9639 | 11762,5 | 81,9

Irak | 0 | 0 | 0

Israel | 5,052 | 4,90000 | 103,1

Jamaica | 118,8 | 110,466 | 107,5

Japan (Tokyo) | 158,7 | 98,6000 | 161,0

Jordanien | 0,8632 | 0,880436 | 98,0

Kazakstan (Astana) | 188,0 | 187,240 | 100,4

Kenya | 91,29 | 105,306 | 86,7

Kosovo (Pristina) | 0,6882 | 1,00000 | 68,8

Kirgizistan | 46,34 | 58,5603 | 79,1

Laos | 8978 | 10027,5 | 89,5

Libanon | 1650 | 1872,01 | 88,1

Lesotho | 6,421 | 10,4610 | 61,4

Liberia | USD 1449 | USD 1,24180 | 116,7

Libyen | 0 | 0 | 0

Madagaskar | 2341 | 2760,59 | 84,8

Malawi | 204,2 | 339,388 | 60,2

Malaysia | 3,090 | 3,96760 | 77,9

Mali | 668,9 | 655,957 | 102,0

Mauretanien | 236,2 | 371,485 | 63,6

Mauritius | 31,40 | 38,4557 | 81,7

Mexiko | 12,21 | 16,9208 | 72,2

Moldavien | 10,36 | 15,2783 | 67,8

Montenegro | 0,6372 | 1,00000 | 63,7

Marocko | 7,859 | 11,0435 | 71,2

Moçambique | 30,62 | 33,9600 | 90,2

Namibia | 8,432 | 10,4610 | 80,6

Nepal | 80,60 | 115,105 | 70,0

Nya Kaledonien | 134,1 | 119,332 | 112,4

Nya Zeeland | 1,771 | 1,57280 | 112,6

Nicaragua | 17,49 | 29,2136 | 59,9

Niger | 548,4 | 655,957 | 83,6

Nigeria (Abuja) | 205,1 | 195,043 | 105,2

Norge | 10,46 | 7,54650 | 138,6

Pakistan | 63,76 | 117,995 | 54,0

Panama | USD 0,8365 | USD 1,24180 | 67,4

Papua Nya Guinea | 3,774 | 2,59471 | 145,4

Paraguay | 3821 | 5699,86 | 67,0

Peru | 3,115 | 3,29263 | 94,6

Filippinerna | 44,10 | 52,6300 | 83,8

Ryssland | 43,58 | 41,1430 | 105,9

Rwanda | 702,6 | 766,389 | 91,7

Samoa | 3,004 | 2,88925 | 104,0

Saudiarabien | 3,597 | 4,70810 | 76,4

Senegal | 602,6 | 655,957 | 91,9

Serbien (Belgrad) | 78,59 | 114,007 | 68,9

Sierra Leone | 6407 | 5389,51 | 118,9

Singapore | 2,039 | 1,58840 | 128,4

Salomonöarna | 11,34 | 8,76972 | 129,3

Sydafrika | 6,387 | 10,4610 | 61,1

Sydkorea | 1637 | 1436,46 | 114,0

Sydsudan (Juba) | 0 | 0 | 0

Sri Lanka | 119,5 | 166,548 | 71,8

Sudan (Khartoum) | 4,248 | 6,32792 | 67,1

Surinam | 2,707 | 4,09794 | 66,1

Swaziland | 6,916 | 10,4610 | 66,1

Schweiz (Bern) | 1,549 | 1,20100 | 129,0

Schweiz (Genève) | 1,565 | 1,20100 | 130,3

Syrien | 59,26 | 80,2250 | 73,9

Taiwan | 34,33 | 37,1755 | 92,3

Tadzjikistan | 4,099 | 5,91817 | 69,3

Tanzania | 1402 | 1975,97 | 71,0

Thailand | 32,81 | 39,5890 | 82,9

Östtimor | USD 1487 | USD 1,24180 | 119,7

Togo | 546,2 | 655,957 | 83,3

Trinidad och Tobago | 6,886 | 7,83830 | 87,9

Tunisien | 1,313 | 2,00650 | 65,4

Turkiet | 2,130 | 2,26910 | 93,9

Uganda | 2405 | 3093,73 | 77,7

Ukraina | 8,223 | 10,0218 | 82,1

Förenta staterna (New York) | 1,253 | 1,24180 | 100,9

Förenta staterna (Washington) | 1,213 | 1,24180 | 97,7

Uruguay | 25,03 | 26,9856 | 92,8

Uzbekistan | 1280 | 2340,48 | 54,7

Vanuatu | 154,3 | 117,465 | 131,4

Venezuela | 5,734 | 5,33310 | 107,5

Vietnam | 14902 | 25966,0 | 57,4

Västbanken och Gaza | 5,301 | 4,90000 | 108,2

Jemen | 237,9 | 265,497 | 89,6

Zambia | 6486 | 6453,46 | 100,5

Zimbabwe | 0 | 0 | 0

1 1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där USD används).

2 Bryssel = 100 %.

3 Uppgift saknas, antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas.