Rådets förordning (EU) nr 1414/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2013 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, särskilt artikel 13 första stycket i bilaga X,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
1 Förändringarna i levnadskostnader i tredjeländer bör beaktas, och med anledning av detta bör de korrigeringskoefficienter fastställas som ska tillämpas från och med den 1 juli 2013 på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid unionen som tjänstgör i tredjeländer.
2 De korrigeringskoefficienter för vilka det gjorts utbetalningar på grundval av rådets förordning (EU) nr 679/2013 kan ge upphov till retroaktiva justeringar uppåt eller nedåt av lönerna.
3 Ett retroaktivt lönetillägg bör föreskrivas om lönerna höjs genom de nya korrigeringskoefficienterna.
4 Om de nya korrigeringskoefficienterna leder till sänkta löner, bör återbetalning föreskrivas av överskjutande belopp som erhållits under tiden från den 1 juli 2013 till den dag då denna förordning träder i kraft.
5 Det bör föreskrivas att sådana återbetalningar begränsas till en period på högst sex månader före den dag då denna förordning träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
1 De korrigeringskoefficienter som med verkan från och med 1 juli 2013 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid unionen som tjänstgör i tredjeländer anges i bilagan.
2 De växelkurser som används vid beräkningen av dessa löner ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och ska motsvara växelkursen den 1 juli 2013.
Artikel 2
1 Om tillämpningen av de korrigeringskoefficienter som anges i bilagan leder till höjda löner ska institutionerna göra retroaktiva utbetalningar.
2 Om de korrigeringskoefficienter som fastställs i bilagan leder till sänkta löner ska institutionerna med retroaktiv verkan justera lönerna nedåt för tiden mellan den 1 juli 2013 och den dag då denna förordning träder i kraft.
3 Den återbetalning av överskjutande belopp som dessa retroaktiva justeringar medför får emellertid endast avse en period om sex månader före den dag då denna förordning träder i kraft. Återbetalningen får fördelas på högst tolv månader räknat från den dagen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
2 Rådets förordning (EU) nr 679/2013 av den 15 juli 2013 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 och de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 juli 2012 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer (EUT L 195, 18.7.2013, s. 3).
3 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
BILAGA
TJÄNSTGÖRINGSORT | Ekonomisk paritet juli 2013 | Växelkurs juli 2013 | Korrigerings-koefficient juli 2013
Afghanistan | 0 | 0 | 0
Albanien | 82,78 | 140,580 | 58,9
Algeriet | 75,76 | 104,367 | 72,6
Angola | 172,1 | 127,217 | 135,3
Argentina | 0 | 0 | 0
Armenien | 423,1 | 539,500 | 78,4
Australien | 1,485 | 1,39950 | 106,1
Azerbajdzjan | 1,024 | 1,02236 | 100,2
Bangladesh | 60,05 | 101,996 | 58,9
Barbados | 3,182 | 2,62036 | 121,4
Vitryssland | 7263 | 11550,0 | 62,9
Belize | 1,882 | 2,63246 | 71,5
Benin | 657,7 | 655,957 | 100,3
Bolivia | 6,241 | 9,00511 | 69,3
Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) | 1,217 | 1,95583 | 62,2
Bosnien och Hercegovina (Sarajevo) | 1,438 | 1,95583 | 73,5
Botswana | 6,062 | 11,2867 | 53,7
Brasilien | 2,581 | 2,84200 | 90,8
Burkina Faso | 626,2 | 655,957 | 95,5
Burundi | 1261 | 2013,63 | 62,6
Kambodja | 4352 | 5361,50 | 81,2
Kamerun | 606,2 | 655,957 | 92,4
Kanada | 1,189 | 1,35990 | 87,4
Kap Verde | 78,24 | 110,265 | 71,0
Centralafrikanska republiken | 666,9 | 655,957 | 101,7
Tchad | 736,8 | 655,957 | 112,3
Chile | 437,2 | 669,063 | 65,3
Kina | 7,605 | 8,01320 | 94,9
Colombia | 2142 | 2532,08 | 84,6
Komorerna | 371,0 | 491,968 | 75,4
Kongo (Brazzaville) | 799,9 | 655,957 | 121,9
Costa Rica | 631,9 | 650,623 | 97,1
Kroatien | 5,821 | 7,45400 | 78,1
Kuba | 0,9525 | 1,30320 | 73,1
Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) | 1,944 | 1,30320 | 149,2
Djibouti | 214,2 | 231,606 | 92,5
Dominikanska republiken | 33,21 | 54,4065 | 61,0
Ecuador | 0,9947 | 1,30320 | 76,3
Egypten | 5,680 | 9,17140 | 61,9
El Salvador | 0,9560 | 1,30320 | 73,4
Eritrea | 24,67 | 20,0367 | 123,1
Etiopien | 21,89 | 24,3471 | 89,9
Fiji | 1,639 | 2,48509 | 66,0
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien | 36,47 | 61,6850 | 59,1
Gabon | 648,2 | 655,957 | 98,8
Gambia | 31,22 | 51,0000 | 61,2
Georgien | 1,543 | 2,16590 | 71,2
Ghana | 2,075 | 2,62335 | 79,1
Guatemala | 8,092 | 10,1982 | 79,3
Guinea (Conakry) | 6980 | 9033,17 | 77,3
Guinea-Bissau | 605,6 | 655,957 | 92,3
Guyana | 179,8 | 270,215 | 66,5
Haiti | 48,81 | 57,0893 | 85,5
Honduras | 20,69 | 26,5996 | 77,8
Hongkong | 10,45 | 10,1092 | 103,4
Island | 157,5 | 162,050 | 97,2
Indien | 49,68 | 78,4530 | 63,3
Indonesien (Banda Aceh) | 9094 | 12936,1 | 70,3
Indonesien (Jakarta) | 9932 | 12936,1 | 76,8
Irak | 0 | 0 | 0
Israel | 5,076 | 4,73800 | 107,1
Elfenbenskusten | 634,6 | 655,957 | 96,7
Jamaica | 123,8 | 131,208 | 94,4
Japan (Tokyo) | 144,0 | 127,930 | 112,6
Jordanien | 0,9240 | 0,923969 | 100,0
Kazakstan (Astana) | 196,4 | 198,460 | 99,0
Kenya | 92,28 | 112,916 | 81,7
Kosovo (Pristina) | 0,7282 | 1,00000 | 72,8
Kirgizistan | 48,77 | 63,3131 | 77,0
Laos | 9166 | 10127,0 | 90,5
Libanon | 1570 | 1964,57 | 79,9
Lesotho | 6,479 | 12,9640 | 50,0
Liberia | 1,504 | 1,30320 | 115,4
Libyen | 0 | 0 | 0
Madagaskar | 2429 | 2865,05 | 84,8
Malawi | 251,9 | 438,269 | 57,5
Malaysia | 3,066 | 4,13620 | 74,1
Mali | 663,7 | 655,957 | 101,2
Mauretanien | 239,9 | 396,710 | 60,5
Mauritius | 31,65 | 40,3387 | 78,5
Mexiko | 12,66 | 17,0117 | 74,4
Moldavien | 10,66 | 16,2640 | 65,5
Montenegro | 0,6349 | 1,00000 | 63,5
Marocko | 7,845 | 11,1215 | 70,5
Moçambique | 31,95 | 38,5000 | 83,0
Burma/Myanmar | 745,8 | 1227,61 | 60,8
Namibia | 8,744 | 12,9640 | 67,4
Nepal | 85,32 | 125,865 | 67,8
Nya Kaledonien | 133,4 | 119,332 | 111,8
Nya Zeeland | 1,730 | 1,66400 | 104,0
Nicaragua | 18,44 | 32,1974 | 57,3
Niger | 543,2 | 655,957 | 82,8
Nigeria (Abuja) | 214,8 | 202,198 | 106,2
Norge | 10,38 | 7,88100 | 131,7
Pakistan | 65,63 | 128,896 | 50,9
Panama | 0,8445 | 1,30320 | 64,8
Papua Nya Guinea | 3,680 | 2,85144 | 129,1
Paraguay | 3776 | 5830,52 | 64,8
Peru | 3,138 | 3,62420 | 86,6
Filippinerna | 44,45 | 56,4420 | 78,8
Ryssland | 47,88 | 42,7350 | 112,0
Rwanda | 696,0 | 836,494 | 83,2
Samoa | 2,969 | 3,09549 | 95,9
Saudiarabien | 3,645 | 4,88700 | 74,6
Senegal | 610,3 | 655,957 | 93,0
Serbien (Belgrad) | 83,27 | 114,460 | 72,8
Sierra Leone | 6948 | 5646,66 | 123,0
Singapore | 1,990 | 1,64650 | 120,9
Salomonöarna | 11,60 | 9,33521 | 124,3
Sydafrika | 6,702 | 12,9640 | 51,7
Sydkorea | 1473 | 1495,51 | 98,5
Södra Sudan (Juba) | 0 | 0 | 0
Sri Lanka | 122,9 | 168,790 | 72,8
Sudan (Khartum) | 5,479 | 7,25179 | 75,6
Surinam | 2,649 | 4,30056 | 61,6
Swaziland | 7,019 | 12,9640 | 54,1
Schweiz (Bern) | 1,520 | 1,23260 | 123,3
Schweiz (Genève) | 1,536 | 1,23260 | 124,6
Syrien | 0 | 0 | 0
Taiwan | 33,79 | 39,1171 | 86,4
Tadzjikistan | 4,274 | 6,20910 | 68,8
Tanzania | 1467 | 2088,16 | 70,3
Thailand | 32,88 | 40,5560 | 81,1
Östtimor | 1,588 | 1,30320 | 121,9
Togo | 545,3 | 655,957 | 83,1
Trinidad och Tobago | 6,945 | 8,30780 | 83,6
Tunisien | 1,391 | 2,15770 | 64,5
Turkiet | 2,249 | 2,50700 | 89,7
Turkmenistan | 2,208 | 3,71412 | 59,4
Uganda | 2459 | 3416,28 | 72,0
Ukraina | 8,002 | 10,4165 | 76,8
Förenade Arabemiraten | 0 | 0 | 0
Förenta staterna (New York) | 1,246 | 1,30320 | 95,6
Förenta staterna (Washington) | 1,212 | 1,30320 | 93,0
Uruguay | 26,25 | 26,7834 | 98,0
Uzbekistan | 1582 | 2727,73 | 58,0
Vanuatu | 143,8 | 127,470 | 112,8
Venezuela | 7,313 | 8,19986 | 89,2
Vietnam | 15308 | 27406,9 | 55,9
Västbanken och Gaza | 5,344 | 4,73800 | 112,8
Jemen | 239,9 | 280,286 | 85,6
Zambia | 6,854 | 7,14850 | 95,9
Zimbabwe | 0 | 0 | 0
1 1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där USD används).
2 Bryssel = 100 %.
3 Uppgift saknas, antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas.
4 Som gäller för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och som varit placerad i Kroatien under högst 18 månader efter landets anslutning till EU (enligt artikel 44 i anslutningsfördraget).