lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) nr 100/2012 av den 3 februari 2012 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör, även vad gäller utvidgningen av unionens system för handel med utsläppsrätter till EES- och Eftaländer (Text av betydelse för EES)

CELEX
32012R0100
Typ
EU-förordning
Datum
20120203
EUT
L 039

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, särskilt artikel 18a.3 b, och

1 Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG ändrades direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen.

2 Genom kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 upprättades en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

3 Syftet med förteckningen är att minska luftfartygsoperatörernas administrativa börda genom att informera om vilken medlemsstat som reglerar en viss luftfartygsoperatör.

4 För att kunna omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter måste en luftfartygsoperatör bedriva luftfartsverksamhet enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG; däremot har det ingen betydelse huruvida en luftfartygsoperatör tagits upp i den förteckning som utarbetats av kommissionen på grundval av artikel 18a.3 i direktivet.

5 Direktiv 2008/101/EG införlivades med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 6/2011 av den 1 april 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet.

6 Utvidgningen av luftfartsbestämmelserna i unionens system för utsläppshandel till EES- och Eftaländer innebär att de kriterier som anges i artikel 18a.1 i direktiv 2003/87/EG för fastställande av luftfartygsoperatörers administrerande medlemsstat bör beaktas, och vissa luftfartygsoperatörer bör därför administrativt tillhöra EES- och Eftaländerna.

7 Vid upprättandet av den uppdaterade förteckningen över luftfartygsoperatörer har kommissionen tagit hänsyn till de förteckningar över luftfartygsflottor som den erhållit från luftfartygsoperatörer och tjänsteföretag. På grund av att vissa uppgifter saknas tas vissa förvaltningsföretag, tjänsteföretag och registreringsbeteckningar för luftfartyg upp i den uppdaterade förteckningen.

8 Förordning (EG) nr 748/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 748/2009 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

2 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

3 EUT L 219, 22.8.2009, s. 1.

4 EUT L 93, 7.4.2011, s. 35.

BILAGA

Förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör, även vad gäller utvidgningen av unionens system för handel med utsläppsrätter till EES- och Eftaländer

BELGIEN

CRCO-identifikations-nr: | Operatörens namn | Operatörens administrerande stat

123 | Abelag Aviation | BELGIEN

7649 | AIRBORNE EXPRESS | USA

33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA

30020 | AVIASTAR-TU CO. | RYSKA FEDERATIONEN

31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | RYSKA FEDERATIONEN

908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIEN

25996 | CAIRO AVIATION | EGYPTEN

4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAEL

29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NEDERLÄNDERNA

f11336 | CORPORATE WINGS LLC | USA

32909 | CRESAIR INC | USA

32432 | EGYPTAIR CARGO | EGYPTEN

f12977 | EXCELLENT INVESTMENT LLC | USA

f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | USA

13457 | Flying Partners CVBA | BELGIEN

29427 | Flying Service N.V. | BELGIEN

32486 | FAYARD ENTERPRISES | USA

24578 | GAFI GENERAL AVIAT | SCHWEIZ

32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | FÖRENADE KUNGARIKET

f12983 | GREEN DIESEL LLC | USA

29980 | HAINAN AIRLINES (2) | KINA

23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO

28582 | INTER-WETALL | SCHWEIZ

9542 | INTL PAPER CY | USA

27709 | KALITTA AIR | USA

26385 | KUSTWACHT NEDERLAND | NEDERLÄNDERNA

28087 | LAS VEGAS CHARTER | USA

32303 | MASTER TOP LINHAS | BRASILIEN

37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIEN

1084 | MIL BELGIUM | BELGIEN

26688 | NEWELL RUBBERMAID | USA

31207 | N604FJ LLC | USA

f11462 | N907WS AVIATION LLC | USA

f10341 | OfficeMax Inc | USA

31660 | RIPPLEWOOD AVTN | USA

2344 | SAUDIA | SAUDIARABIEN

27769 | SEA-AIR | BELGIEN

27975 | SIA CARGO PTE LTD | SINGAPORE

29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA

35334 | SONOCO PRODUCTS CO | USA

26784 | SOUTHERN AIR | USA

28453 | THOMAS COOK ARL BELG | BELGIEN

27011 | TNT AIRWAYS | BELGIEN

34920 | TRIDENT AVIATION SVC | USA

30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIEN

27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | USA

31794 | UTAIR CARGO | RYSKA FEDERATIONEN

13603 | VF CORP | USA

36269 | VF INTERNATIONAL | SCHWEIZ

37064 | VIPER CLASSICS LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

20065 | V L M | BELGIEN

f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | USA

37549 | YILTAS GROUP | TURKIET

a11534 | Operatör med kod TAIL NB: VPBDV | Okänt

a11549 | Operatör med kod TAIL NB: VQBHA | Okänt

BULGARIEN

CRCO-identifikations-nr: | Operatörens namn | Operatörens administrerande stat

27359 | AEROTRANS KAZAKSTAN | KAZAKSTAN

27698 | AEROVISTA | FÖRENADE ARABEMIRATEN

33329 | AERO POWER LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

23962 | AIR BAN | BULGARIEN

35743 | AIR IBERIA LTD. | GEORGIEN

26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYEN

11775 | AIR VIA BULGARIAN | BULGARIEN

33225 | AIR VICTORY | GEORGIEN

34357 | AIR WEST GEORGIA | GEORGIEN

31007 | ANIKAY AIR MIDDLE E | JORDANIEN

36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMENIEN

28818 | ASIAN SPIRIT | FILIPPINERNA

37160 | AVB 2010 JSC | BULGARIEN

33459 | BAHRAIN AIR | BAHRAIN

32131 | BEIBARS CJSC | KAZAKSTAN

28445 | BH AIR | BULGARIEN

27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIEN

29056 | BULGARIA AIR | BULGARIEN

25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIEN

32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZAKSTAN

36884 | FLY ADJARA | GEORGIEN

36995 | GR AVIA S.A. | GUINEA

10165 | HEMUS AIR | BULGARIEN

25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RYSKA FEDERATIONEN

28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | IRAN

31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIEN

27345 | KHORIV AVIA | UKRAINA

28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZAKSTAN

32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RYSKA FEDERATIONEN

31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINA

21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RYSKA FEDERATIONEN

30622 | PMT AIR | KAMBODJA

37661 | RGB ENTERPRISES LLC | USA

27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINA

29085 | RUBYSTAR | VITRYSSLAND

32835 | SAYAT AIR KAZAKSTAN | KAZAKSTAN

1830 | SENEGALAIR | SENEGAL

34818 | SERTUR AVIATION | TURKIET

32037 | SKY JET KAZAKHSTAN | KAZAKSTAN

32664 | STARLINE KZ JSC | KAZAKSTAN

37630 | SUNLIGHT AIR JSC | BULGARIEN

32347 | TABAN AIR | IRAN

37954 | TROPICAL AIR (Z) LTD | TANZANIA

37793 | UKRSPECEXPORT | UKRAINA

34245 | VICTORIA AIR VM LTD | BULGARIEN

31648 | VIP-AVIA | GEORGIEN

37987 | YAK AIR | GEORGIEN

35082 | ZAGROS AIRLINES | IRAN

TJECKIEN

CRCO-identifikations-nr: | Operatörens namn | Operatörens administrerande stat

7824 | ACL SLOVACKY | TJECKIEN

35387 | ACS SA | SPANIEN

16895 | AERO VODOCHODY | TJECKIEN

f11813 | AERSALE INC | USA

31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | TJECKIEN

30203 | ATMA AIRLINES | FÖRENADE ARABEMIRATEN

34057 | AVTN SPECIALTIES INC | USA

35333 | AXIS AVIATION GROUP | USA

22621 | CAA TJECKIEN | TJECKIEN

36846 | CABLEVISION SYSTEMS | USA

34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CYPERN

859 | CZECH AIRLINES | TJECKIEN

36294 | CZECH CONNECT AIRLIN | TJECKIEN

f10182 | Executive Flight Services, Inc. | USA

33327 | EARTH ONE LIMITED | FÖRENADE KUNGARIKET

36242 | GEORGIAN INTERNATION | GEORGIEN

31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYEN

36746 | HOLIDAY CZECH | TJECKIEN

35825 | HYUNDAI MOTOR CO | SYDKOREA

32231 | ILIN AIRCOMPANY | RYSKA FEDERATIONEN

30825 | LETS FLY SRO | TJECKIEN

32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | USA

3597 | MIL TJECKIEN | TJECKIEN

30743 | NORSE AIR CHARTER | SYDAFRIKA

29976 | NOVA CHEMICALS | USA

35361 | OKAY HOLDING AS | TJECKIEN

24121 | PETROPAVLOVSK AIR | RYSKA FEDERATIONEN

f10379 | Red.Com | USA

36763 | RETENTURA LTD. | CYPERN

2276 | ROCKWELL AUTOMATION | USA

32157 | SKYDIVE LK | TJECKIEN

32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVAKIEN

27292 | SKY GEORGIA | GEORGIEN

31351 | SKY KG AIRLINES | RYSKA FEDERATIONEN

13702 | STEVENS EXPRESS | USA

24903 | TRAVEL SERVIS A.S. | TJECKIEN

25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINA

32721 | VIDEOTAPE CENTER | USA

a12699 | Operatör med kod TAIL NB: N150RN | USA

DANMARK

CRCO-identifikations-nr: | Operatörens namn | Operatörens administrerande stat

33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DANMARK

3456 | AIR ALSIE | DANMARK

35623 | AIR BISHKEK | RYSKA FEDERATIONEN

22466 | AIR GREENLAND | DANMARK

37856 | AIR PANAMA | PANAMA

34774 | ALIGAP A/S | DANMARK

36866 | ALUMECO A/S | DANMARK

142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANMARK

36122 | AVIATION HOLDINGS | USA

35753 | A/S MAERSK AVIATION | DANMARK

36842 | BRASILIA JET CENTER | BRASILIEN

32921 | CANYON GATE FLT SVCS | USA

781 | CIMBER AIR DENMARK | DANMARK

33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANKRIKE

f10500 | Duchossois Industries, Inc. | USA

366 | DANISH AIR TRANSPORT | DANMARK

27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DANMARK

25431 | ELMAGAL AVIATION | SUDAN

26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DANMARK

35478 | FIRST GREENWICH | FÖRENADE KUNGARIKET

f10218 | GCTPA, LLC | USA

37052 | GENCHART B.V. | NEDERLÄNDERNA

33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DANMARK

32364 | GLOBAL TRANSERVICE | USA

32595 | GRAAKJAER A/S | DANMARK

36297 | JET FLEET INTL | USA

32158 | JET TIME A/S | DANMARK

34892 | JJO INVEST APS | DANMARK

33518 | KIRKBI INVEST | DANMARK

31243 | KIRKBI TRADING | DANMARK

36538 | KIRK AVIATION A/S | DANMARK

34672 | LAO CAPRICORN AIR | LAOS

32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | USA

9914 | NILAN A/S | DANMARK

12230 | NORDIC AVTN CAPITAL | DANMARK

34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDA

33803 | PARTNERSELSKABET | DANMARK

23090 | PHARMA NORD | DANMARK

35196 | PRIMERA AIR SCAND | DANMARK

33624 | QUAD/AIR LLC | USA

29123 | RHEINLAND AIR SERV. | TYSKLAND

31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMÄNIEN

37008 | SCANDINAVIA EXECUTIV | DANMARK

9918 | STAR AIR | DANMARK

4357 | SUNAIR DENMARK | DANMARK

36191 | SUN WAY GEORGIA | GEORGIEN

21484 | THOMAS COOK SCAND. | DANMARK

32655 | VIP PARTNERFLY | DANMARK

12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikations-nr: | Operatörens namn | Operatörens administrerande stat

24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | TYSKLAND

f10001 | Academy of Art University | USA

3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | TYSKLAND

156 | Aeroflot - Russian Airlines | RYSKA FEDERATIONEN

35126 | Aerologic GmbH | TYSKLAND

6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIKO

21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | TYSKLAND

32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RYSKA FEDERATIONEN

28844 | Air Astana JSC | KAZAKSTAN

8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | TYSKLAND

33133 | Air China Cargo Co., Ltd | KINA

786 | Air China Limited | KINA

22317 | Air-Service GmbH | TYSKLAND

8901 | Archer Daniels Midland Company | USA

19480 | Asiana Airlines | SYDKOREA

27868 | Atlasjet Airlines | TURKIET

20979 | Atlas Air, Inc. | USA

34963 | ACG AIR CARGO | TYSKLAND

20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | TYSKLAND

33295 | ADVANCED AV. LOGIST | TYSKLAND

150 | AERODIENST | TYSKLAND

32334 | AEROFLOT CARGO | RYSKA FEDERATIONEN

35859 | AEROTRESALIA | MEXIKO

37808 | AERO BUSINESS CHART. | TYSKLAND

11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | TYSKLAND

31799 | AGRATA AVIATION | ESTLAND

27692 | AHSEL HAVA | TURKIET

32484 | AIRCASTLE ADVISOR | USA

33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | TYSKLAND

32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIEN

f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | USA

34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SCHWEIZ

36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TJECKIEN

38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBURG

33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

31390 | AIRSEVEN GMBH | TYSKLAND

34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDA

22484 | AIR ALLIANCE GMBH | TYSKLAND

36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGYPTEN

35195 | AIR CHINA BUSINESS | KINA

36986 | AIR FINKENWERDER | TYSKLAND

36989 | AIR FUHLSBUETTEL | TYSKLAND

22378 | AIR KUBAN | RYSKA FEDERATIONEN

23463 | AIR MACAU CO. LTD. | MACAO

5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIA

29743 | AIR NATIONAL CORP | NYA ZEELAND

17595 | AIR SERVICE BERLIN | TYSKLAND

31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | USA

36719 | AIR 1 AVIATION | USA

33836 | AJWA AVIATION | SAUDIARABIEN

5165 | ALPLA AIR CHARTER | ÖSTERRIKE

30361 | AL HOKAIR | BERMUDA

36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHRAIN

25435 | AL-THANI | QATAR

36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLAND

32684 | AMJET AVIATION | USA

31290 | AOP AIR OPERATING | SCHWEIZ

34337 | API HOLDING | TYSKLAND

33706 | ARCAS AVIATION GMBH | TYSKLAND

27073 | ARTOC AIR | EGYPTEN

25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKSTAN

35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKSTAN

24940 | ASIA TODAY LTD | KINA

32548 | ASTRON AVIATION LTD | SCHWEIZ

f11211 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | TYSKLAND

30698 | ATG SWISS FIRST | SCHWEIZ

36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | TYSKLAND

29122 | AURON LTD | BERMUDA

37650 | AVIANDO SERVICES | USA

31551 | AVIATION CAP GRP | FÖRENADE KUNGARIKET

35968 | AVIATION INVESTMENT | TYSKLAND

35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA

33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS

516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | TYSKLAND

25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | TYSKLAND

f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | USA

561 | Bertelsmann AG | TYSKLAND

23956 | Blue Sky Airservice GmbH | TYSKLAND

29090 | Blue Wings AG | TYSKLAND

29389 | Bombardier PreOwned | USA

31614 | Bombardier Transportation GmbH | TYSKLAND

15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | TYSKLAND

32874 | Business Jet Ltd | NYA ZEELAND

7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | USA

30586 | BALL CORP | USA

32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA

509 | BASF SE | TYSKLAND

29137 | BATAVIA AIR | INDONESIEN

35233 | BAVARIA INTERNATION | TYSKLAND

30306 | BEDO BETEILIGUNGS | TYSKLAND

17395 | BEECHCRAFT BERLIN | TYSKLAND

11646 | BERGER JULIUS | NIGERIA

31886 | BESTAIR TURKEY | TURKIET

f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | USA

28042 | BLUE SKY GROUP | USA

14658 | BMW AG | TYSKLAND

6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | USA

36062 | BORAJET HAVACILIK | TURKIET

37261 | BOSTON POST LEASING | USA

37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SCHWEIZ

34852 | BREMENFLY GMBH | TYSKLAND

680 | BURDA REISEFLUG | TYSKLAND

35021 | Chai Ltd. | BERMUDA

35418 | Challenge Aero AG | UKRAINA

22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | TYSKLAND

f10709 | Colgan Air Services | USA

824 | Condor Flugdienst GmbH | TYSKLAND

12495 | Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | KROATIEN

33282 | CANJET AIRLINES | KANADA

34985 | CAPE CHAMONIX WINE | SYDAFRIKA

32482 | CARSON AIR LTD | KANADA

19823 | CA Air Moldova IS | MOLDAVIEN

26021 | CEBU PACIFIC AIR INC | FILIPPINERNA

30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA

35194 | CHONGQING AIRLINES | KINA

28178 | CIRRUS AVIATION | TYSKLAND

35527 | CLASSIC SERVICES INC | USA

36157 | CLUB SAAB 340 | SCHWEIZ

26507 | COMMANDER FLUGDIENST | TYSKLAND

23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO

33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RYSKA FEDERATIONEN

25210 | COOK AIRCRAFT | USA

31333 | CORP JET SVCS | FÖRENADE KUNGARIKET

24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLEN

4484 | Delta Air Lines, Inc. | USA

8980 | Delta Technical Services Ltd | TYSKLAND

1776 | Deutsche Lufthansa AG | TYSKLAND

2044 | Dr. August Oetker KG | TYSKLAND

32731 | DANAHER CORPORATION | USA

34179 | DAO AVIATION | DANMARK

967 | DAS DIRECT AIR | TYSKLAND

28800 | DATELINE OVERSEAS | CYPERN

30651 | DAUAIR | TYSKLAND

18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | TYSKLAND

f10558 | DCS Management Services | USA

26466 | DC Aviation GmbH | TYSKLAND

30996 | DEERE & COMPANY | USA

37580 | DERMAPHARM | TYSKLAND

f10774 | DFZ, LLC | USA

f10589 | DH Flugcharter GmbH | TYSKLAND

25139 | DIETZ AG | TYSKLAND

35389 | DIEVB GMBH & CO.KG | TYSKLAND

18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | TYSKLAND

28473 | DOGAN HAVACILIK | TURKIET

27181 | DONAVIA JSC | RYSKA FEDERATIONEN

35451 | DORNIER NO LIMITS | TYSKLAND

37798 | DO-TEC GMBH | TYSKLAND

28795 | DULCO HANDEL GMBH | TYSKLAND

968 | DUSSMANN P | USA

30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA

30461 | D2 AVIATION | USA

12213 | Emil Capital Partners, LLC | USA

f10180 | Epps Air Service, Inc. | USA

36121 | EAT LEIPZIG GMBH | TYSKLAND

34657 | EEA GMBH | TYSKLAND

35749 | EON AVIATION | KINA

36507 | ERSTE ASSET INVEST. | TYSKLAND

19629 | ESCHMANN H D | TYSKLAND

17794 | EUROCOPTER DEUTSCHL. | TYSKLAND

1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | TYSKLAND

34011 | EURO AIR CHARTER | TYSKLAND

3639 | EVERGREEN AIRLINES | USA

36357 | EXECUJET AVIATION | SYDAFRIKA

31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | USA

8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | USA

8272 | Farnair Switzerland AG | SCHWEIZ

23244 | Federal State Unitary Enterprise State Transport Company Russia | RYSKA FEDERATIONEN

14557 | Firma Steiner-Film | TYSKLAND

1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | TYSKLAND

32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | TYSKLAND

4783 | FAI RENT-A-JET | TYSKLAND

34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANKRIKE

28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | SCHWEIZ

33077 | FAS GMBH | TYSKLAND

35937 | FINKCAS | TYSKLAND

35089 | FLAIR JET | TYSKLAND

22238 | FLIGHT CALIBRATION | TYSKLAND

32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAYSIA

31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | TYSKLAND

26843 | FMG-FLUGSCHULE | TYSKLAND

1595 | FRENZEL G | TYSKLAND

4232 | FRONTIER AIRLINES | USA

9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | TYSKLAND

28944 | Germanwings GmbH | TYSKLAND

34841 | Gibbs International, Inc. | USA

f10232 | Gruss & Company | USA

33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA

36504 | GALAXIAS AVIATION | BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | TYSKLAND

25027 | GEKO TRADE | TYSKLAND

3349 | GENERAL MOTORS | USA

36747 | GEOJET LUFTFAHR. (2) | TYSKLAND

31914 | GERMAN SKY AIRLINES | TYSKLAND

33821 | GE CAPITAL B.V. | NEDERLÄNDERNA

35147 | GE CAPITAL SWITZERL. | SCHWEIZ

35803 | GHASSAN AHMED AL | FÖRENADE ARABEMIRATEN

25642 | GLOBAL AVTN BERMUDA | BERMUDA

34848 | GLOBAL A/C CONSULT | USA

23743 | GOMEL AIRLINES | VITRYSSLAND

22366 | GOVERNMENT CROATIA | KROATIEN

22370 | GOVERNMENT MACEDONIA | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

2395 | GROB AIRCRAFT AG | TYSKLAND

32172 | GULF JET | FÖRENADE ARABEMIRATEN

25111 | G-92 KFT | UNGERN

4703 | Hapag-Lloyd Express GmbH | TYSKLAND

1389 | Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH | TYSKLAND

28618 | Haworth Transport | USA

32953 | HeidelbergCement AG | TYSKLAND

f11187 | Herc Management Services LLC | USA

33269 | Herrenknecht Aviation GmbH | TYSKLAND

37030 | HAMBURG AIRWAYS | TYSKLAND

26105 | HANSGROHE AG | TYSKLAND

32580 | HASLBERGER FINANZ. | TYSKLAND

37376 | HATAY AIR MARMARA | TURKIET

31519 | HAWKER HUNTER AVTN | FÖRENADE KUNGARIKET

26226 | HI HAMBURG International Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co. Betriebs-KG | TYSKLAND

31103 | HOMAC AVIATION AG | TYSKLAND

36597 | HONG WEI CO LTD | TAIWAN

27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) | TURKIET

24664 | Intermap Technologies | USA

f10652 | IAC FALCON HOLDINGS | Okänt

35785 | IFM Traviation GmbH | TYSKLAND

25785 | ILYUSHIN AVIATION | RYSKA FEDERATIONEN

37757 | INFINUM ALTIDO INC. | RYSKA FEDERATIONEN

37194 | INTERGLOBE AVIATION | INDIЕN

1528 | IRANAIR | IRAN

37529 | ISE INFORMATION SYS. | TYSKLAND

1562 | Jat Airways | SERBIEN

21723 | Joint Stock Company Ural airlines | RYSKA FEDERATIONEN

35760 | JEJU AIR | SYDKOREA

2200 | JETAIR FLUG GMBH | TYSKLAND

37364 | JETCALL GMBH & CO.KG | TYSKLAND

16761 | JETFLIGHT AVIATION Inc. | SCHWEIZ

36889 | JETSTAR PACIFIC | VIETNAM

3328 | JETS EXECUTIVOS | MEXIKO

11307 | JET EXECUTIVE INT. | TYSKLAND

27505 | JET GROUP LTD | ISRAEL

21462 | JOHNSON CONTROLS | USA

28591 | JOHNSON CTRLS | SCHWEIZ

36272 | JORDAN INTNL | KINA

32107 | JUNEYAO AIRLINES | KINA

36509 | JUNKER ERWIN GRINDI | TJECKIEN

23758 | Kimberly-Clark Corporation | USA

25800 | Knauf Astra Ltd. | FÖRENADE KUNGARIKET

32568 | Kompass GmbH & Co. KG | TYSKLAND

1610 | KARMANN GMBH | TYSKLAND

31171 | KAZAVIASPAS | KAZAKSTAN

22239 | KIEV AVIATION PLANT | UKRAINA

1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | SYDKOREA

21632 | KRASNOJARSKY AIRLINE | RYSKA FEDERATIONEN

33182 | KUGU HAVACILIK | TURKIET

37720 | K5-AVIATION GMBH | TYSKLAND

28399 | Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR | TYSKLAND

15456 | Luftfahrt-Bundesamt | TYSKLAND

3857 | Lufthansa Cargo AG | TYSKLAND

27838 | Lufthansa Technik AG | TYSKLAND

36476 | LANARA LTD | FÖRENADE KUNGARIKET

29352 | LANGNER E | TYSKLAND

35538 | LEAR 45-086 HOLD COR | USA

6383 | LECH-AIR FLUGZEUG | TYSKLAND

20222 | LGM LUFTFAHRT GMBH | TYSKLAND

28576 | LIBRA TRAVEL | SCHWEIZ

f12832 | LINCARE LEASING LLC | USA

1767 | LTU LUFTTRANSPORT | TYSKLAND

34305 | LUFTHANSA TECH. VIP | TYSKLAND

26498 | LUFT AVTN CHARTER | AUSTRALIEN

35742 | LWE VERMIETUNGS GMBH | TYSKLAND

24270 | Montenegro Airlines | MONTENEGRO

21072 | MAHAN AIR | IRAN

21878 | MAKEDONSKI AVIOTRANS | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

12521 | MARXER ANLAGEN | TYSKLAND

36372 | MAT AIRWAYS | F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

19999 | MENEKSE HAVAYOLLARI | TURKIET

37597 | MERIDIAN+ | RYSKA FEDERATIONEN

37975 | MILLENNIUM AVIATION | ÖSTERRIKE

25067 | MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) | TURKIET

3057 | MOELLERS MASCHINEN | TYSKLAND

31944 | MYN AVIATION | SAUDIARABIEN

24502 | M. Bohlke Veneer Corp. | USA

35125 | Nasser Ltd. | CAYMANÖARNA

