lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) nr 899/2012 av den 21 september 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acefat, alaklor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortaldimetyl, klortiamid, cyhexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, hexakonazol, lactofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oxikarboxin, oxidemetonmetyl, parationmetyl, forat, fosalon, procymidon, profenofos, propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolylfluanid, triklorfon, tridemorf och trifluralin i eller på vissa produkter och om ändring av den förordningen genom fastställande av bilaga V med en förteckning över standardvärden (Text av betydelse för EES)

CELEX
32012R0899
Typ
EU-förordning
Datum
20120921
EUT
L 273

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a jämförd med artiklarna 17 och 18.1 b, och

1 För acefat, azocyklotin, benfurakarb, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dikofol, disulfoton, fenitrotion, furatiokarb, hexakonazol, metamidofos, monokrotofos, oxidemetonmetyl, parationmetyl, forat, procymidon, profenofos, kvintozen, tolylfluanid och tridemorf har gränsvärden fastställts i bilaga II och del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För alaklor, anilazin, butylat, klortaldimetyl, klortiamid, diklobenil, dimetipin, dinikonazol, flufenzin, lactofen, mepronil, metopren, monuron, oxikarboxin, fosalon, propaklor, kvinklorak, triklorfon och trifluralin har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

2 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har lämnat motiverade yttranden om de befintliga gränsvärdena för dikofol och propaklor i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005, och har särskilt undersökt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur. Yttrandena har sänts till kommissionen och medlemsstaterna och gjorts tillgängliga för allmänheten.

3 I sitt yttrande av den 22 augusti 2011 om dikofol rekommenderar myndigheten varken att detta verksamma ämne ska införas i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005 eller att gränsvärdena från Codex Alimentarius (nedan kallade CXL-värden) ska införas i bilaga II till den förordningen. CXL-värdena för meloner, bomullsfrön, te, humle och fjäderfä ansågs dock vara godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt och bör därför inte strykas ur förordning (EG) nr 396/2005. Övriga gränsvärden bör sänkas till den relevanta bestämningsgränsen.

4 I sitt yttrande av den 28 juli 2011 om propaklor rekommenderar inte myndigheten att detta verksamma ämne ska införas i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005. Alla gränsvärden bör därför sänkas till den relevanta bestämningsgränsen.

5 Alla befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller de verksamma ämnen som nämns i skäl 1 har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i den förordningen bör därför gränsvärdena för dessa verksamma ämnen i bilagorna II och III strykas. Detta bör inte gälla de gränsvärden som motsvarar CXL-värden som bygger på användning i tredjeländer, förutsatt att de är godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt. Detta bör inte heller gälla i fall där gränsvärdena fastställts specifikt som importtoleranser.

6 För karbaryl, karbosulfan och profenofos antog Codex Alimentarius-kommissionen CXL-värden för kryddor (frukt och bär) den 9 juli 2011. Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i EU och bör därför införas i förordning (EG) nr 396/2005.

7 Kommissionen rådfrågade Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att fastställa lägre bestämningsgränser för vissa varor. För de verksamma ämnen för vilka alla gränsvärden bör sänkas till den relevanta bestämningsgränsen bör standardvärden fastställas och förtecknas i bilaga V i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

8 Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

9 För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i den här förordningen föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka myndighetens modell för bedömning av akuta och kroniska risker visar att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

10 Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av ändringen av gränsvärdena.

11 Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

12 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras och bilaga V till den förordningen ska fastställas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

När det gäller de verksamma ämnena och produkterna i följande förteckning ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 26 april 2013.

1 Acefat: alla produkter.

2 Azocyklotin och cyhexatin: alla produkter.

3 Benfurakarb: alla produkter.

4 Karbaryl: alla produkter utom tomater (färska eller frysta), portlak, ris och bordsoliver.

5 Karbosulfan: alla produkter utom morötter (färska eller frysta), potatis, meloner och mjölk.

6 Klorfenapyr: alla produkter.

7 Klortaldimetyl: alla produkter.

8 Diazinon: alla produkter utom ananas (färsk eller fryst), huvudkål och sockerbetor (roten).

9 Diklobenil: alla produkter.

10 Dikofol: alla produkter utom citrusfrukter, tomater, bordsdruvor och druvor för vinframställning.

11 Dimetipin: alla produkter.

12 Dinikonazol: alla produkter.

13 Disulfoton: alla produkter utom vete.

14 Fenitrotion: alla produkter.

15 Furatiokarb: alla produkter utom potatis och meloner.

16 Metamidofos: alla produkter.

17 Metopren: alla produkter.

18 Monokrotofos: alla produkter.

19 Oxidemetonmetyl: alla produkter.

20 Parationmetyl: alla produkter.

21 Forat: jordnötter.

22 Fosalon: alla produkter.

23 Procymidon: alla produkter.

24 Profenofos: alla produkter.

25 Kvintozen: alla produkter.

26 Tolylfluanid: alla produkter utom sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea.

27 Triklorfon: alla produkter.

28 Trifluralin: alla produkter.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 26 april 2013, med undantag för karbaryl i frukt och bär under kod 0820000 som tillhör gruppen kryddor.

1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

2 Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicofol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2337. [33 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2337.

3 Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2332. [19 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2332.

4 Rapporterna från Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester finns på http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=11. Tillägg III till Joint FAO/WHO Food Standards Programme (Alinorm REP11/PR). Codex Alimentarius-kommissionens 34:e möte, International Conference Centre i Genève, Schweiz, 4–9 juli 2011.

5 Scientific support for preparing an EU position in the 43rd Session of CCPR, Scientific Report of EFSA av den 7 september 2011 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm).

6 http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls

BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt, och följande bilaga V till den förordningen ska fastställas:

1 Bilaga II ska ändras på följande sätt:

2 Bilaga III ska ändras på följande sätt:

3 Efter bilaga IV ska följande text läggas till som bilaga V:

1 För en fullständig förteckning över produkter av vegatabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller, se bilaga I.

2 Lägsta analytiska bestämningsgräns.

3 Bekämpningsmedel/kod-kombination för vilken gränsvärdet i bilaga II gäller.

2820 För en fullständig förteckning över produkter av vegatabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller, se bilaga I.

2821 Lägsta analytiska bestämningsgräns.

2984 För en fullständig förteckning över produkter av vegatabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller, se bilaga I.

2985 Lägsta analytiska bestämningsgräns.

BILAGA V

Förteckning över standardvärden som avses i artikel 18.1 b

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Alaklor | Anilazin | Benfurakarb | Butylat | Kaptafol (F) | Klortaldimetyl | Klortiamid | Diklobenil | Dinikonazol | Flufenzin | Furatiokarb | Hexakonazol | Lactofen | Mepronil | Monokrotofos | Monuron | Oxikarboxin | Propaklor: oxalinderivat av propaklor, uttryckt som propaklor | Tolylfluanid (summan av tolylfluanid och dimetylaminosulfotoluidid uttryckt som tolylfluanid) (R) | Triklorfon | Tridemorf (F) | Trifluralin

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

0110000 | i) Citrusfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0110030 | citroner (suckatcitron, citron)

0110040 | limefrukter

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

0110990 | övriga

0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02

0120010 | mandlar

0120020 | paranötter

0120030 | cashewnötter

0120040 | kastanjer

0120050 | kokosnötter

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)

0120070 | macadamianötter

0120080 | pekannötter

0120090 | pinjenötter

0120100 | pistaschmandlar

0120110 | valnötter

0120990 | övriga

0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0130010 | äpplen (vildapel)

0130020 | päron (nashipäron)

0130030 | kvitten

0130040 | mispel

0130050 | japansk mispel

0130990 | övriga

0140000 | iv) Stenfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0140010 | aprikoser

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

0140990 | övriga

0150000 | v) Bär och små frukter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0151010 | bordsdruvor

0151020 | druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | björnbär

0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

0153990 | övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | blåbär (blåbär)

0154020 | tranbär (lingon)

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

0154050 | nypon

0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)

0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

0154990 | övriga

0160000 | vi) Diverse frukter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0161000 | a) Ätligt skal

0161010 | dadlar

0161020 | fikon

0161030 | bordsoliver

0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050 | carambola (bilimbi)

0161060 | persimon

0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora) )

0161990 | övriga

0162000 | b) Oätligt skal, små

0162010 | kiwifrukter

0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

0162030 | passionsfrukter

0162040 | kaktusfikon

0162050 | stjärnäpple

0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

0162990 | övriga

0163000 | c) Oätligt skal, stora

0163010 | avokado

0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

0163030 | mango

0163040 | papaya

0163050 | granatäpplen

0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

0163070 | guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

0163080 | ananas

0163090 | brödfrukt (jackfrukt)

0163100 | durian

0163110 | taggannona

0163990 | övriga

0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0211000 | a) Potatis

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

0212010 | maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

0212020 | sötpotatis

0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

0212040 | arrowrot

0212990 | övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | rödbetor

0213020 | morötter

0213030 | rotselleri

0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )

0213050 | jordärtskockor

0213060 | palsternackor

0213070 | rotpersilja

0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

0213100 | kålrötter

0213110 | rovor

0213990 | övriga

0220000 | ii) Lökgrönsaker | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02

0220010 | vitlök

0220020 | kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

0220030 | schalottenlök

0220040 | knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

0220990 | övriga

0230000 | iii) Fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0231000 | a) Solanacea

0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

0231020 | paprikor (chilipeppar)

0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino)

0231040 | okra

0231990 | övriga

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal

0232010 | slanggurkor

0232020 | druvgurkor

0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson)

0232990 | övriga

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal

0233010 | meloner (kiwano)

0233020 | pumpor (vintersquash)

0233030 | vattenmeloner

0233990 | övriga

0234000 | d) Sockermajs

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker

0240000 | iv) Kålgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )

0241020 | blomkål

0241990 | övriga

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | brysselkål

0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

0242990 | övriga

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )

0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

0243990 | övriga

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter

0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0251040 | kryddkrasse

0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)

0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0251070 | sareptasenap

0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0251990 | övriga

0252000 | b) Spenat och liknande (blad) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad)

0252990 | övriga

0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0255000 | e) Endivesallat | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0256000 | f) Örter | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02

0256010 | körvel

0256020 | gräslök

0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

0256040 | persilja

0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

0256060 | rosmarin

0256070 | timjan (mejram, oregano)

0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

0256090 | lagerblad

0256100 | dragon (isop)

0256990 | övriga (ätliga blommor)

0260000 | vi) Baljväxter (färska) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

0260020 | bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0260050 | linser

0260990 | övriga

0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0270010 | sparris

0270020 | kardon

0270030 | stjälkselleri

0270040 | fänkål

0270050 | kronärtskockor

0270060 | purjolök

0270070 | rabarber

0270080 | bambuskott

0270090 | palmhjärtan

0270990 | övriga

0280000 | viii) Svampar | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0280010 | Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

0280990 | övriga

0290000 | (ix) Havsväxter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01

0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

0300020 | linser

0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

0300040 | lupin

0300990 | övriga

0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02

0401000 | i) Oljeväxtfröer

0401010 | linfrön

0401020 | jordnötter

0401030 | vallmofrön

0401040 | sesamfrön

0401050 | solrosfrön

0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs)

0401070 | sojabönor

0401080 | senapsfrön

0401090 | bomullsfrön

0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0401110 | safflor

0401120 | gurkört

0401130 | oljedådra

0401140 | hampa

0401150 | ricin

0401990 | övriga

0402000 | ii) Oljeväxtfrukter

0402010 | oliver för oljeproduktion

0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor)

0402030 | palmfrukt

0402040 | kapok

0402990 | övriga

0500000 | 5. SPANNMÅL | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05

0500010 | korn

0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa)

0500030 | majs

0500040 | hirs (kolvhirs, teff)

0500050 | havre

0500060 | ris

0500070 | råg

0500080 | sorghum

0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete )

0500990 | övriga

0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

0610000 | i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

0620000 | ii) Kaffebönor

0630000 | iii) Örtteer (torkade)

0631000 | a) Blommor

0631010 | kamomill

0631020 | rosellhibiskus

0631030 | rosenblad

0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

0631050 | lind

0631990 | övriga

0632000 | b) Blad

0632010 | jordgubbsblad

0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

0632030 | maté (paraguansk järnek)

0632990 | övriga

0633000 | c) Rötter

0633010 | vänderot

0633020 | ginsengrot

0633990 | övriga

0639000 | d) Andra örtteer

0640000 | iv) Kakao (jästa bönor)

0650000 | v) Johannesbröd

0700000 | 7. HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

0800000 | 8. KRYDDOR | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05

0810000 | i) Fröer

0810010 | anisfrö

0810020 | svartkummin

0810030 | sellerifrö (libbstickafrö)

0810040 | korianderfrö

0810050 | spiskummin

0810060 | dillfrö

0810070 | fänkålsfrö

0810080 | bockhornsklöver

0810090 | muskotnöt

0810990 | övriga

0820000 | ii) Frukt och bär

0820010 | kryddpeppar

0820020 | anispeppar (japansk peppar)

0820030 | kummin

0820040 | kardemumma

0820050 | enbär

0820060 | peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

0820070 | vaniljstänger

0820080 | tamarind

0820990 | övriga

0830000 | iii) Bark

0830010 | kanel (kassia)

0830990 | övriga

0840000 | iv) Rötter eller jordstammar

0840010 | lakritsrot

0840020 | ingefära

0840030 | gurkmeja

0840040 | pepparrot

