Ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 4, och
(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 förtecknas de produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung på vilka de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (nedan kallade gränsvärden) som fastställs i den förordningen ska tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i den förordningen.
(2) Ytterligare uppgifter bör tillhandahållas i bilaga I till den förordningen för de berörda produkterna, särskilt vad gäller de synonymer som används för att beteckna produkterna och de vetenskapliga namnen på de arter som produkterna hör till.
(3) För tydlighetens skull bör strukturen i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ändras genom att bilagan delas upp i två delar. Den första delen bör innehålla en förteckning över de produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som gränsvärden ska tillämpas på, medan den andra delen bör innehålla en förteckning över de andra produkter som samma gränsvärden ska tillämpas på, såsom anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 396/2005.
(4) Inför ett eventuellt framtida fastställande av gränsvärden för bearbetade livsmedelsprodukter i enlighet med artikel 20 förordning (EG) nr 396/2005 bör en ny post som omfattar dessa produkter läggas till i del A i bilaga I till den förordningen.
(5) Till följd av den nya strukturen i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 bör fotnoterna i den bilagan anpassas och i förekommande fall utgå för att undvika redundans.
(6) Unionens handelspartner har konsulterats inom ramen för Världshandelsorganisationen och deras synpunkter har beaktats.
(7) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
BILAGA
BILAGA I
DEL A Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på
Kodnummer | Kategori | Grupp | Huvudprodukt i gruppen/undergruppen | Vetenskapliga namn | Del av produkten som gränsvärdena ska tillämpas på
Undergrupp
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER
0110000 | | Citrusfrukter | | | Hela produkten utan skaft
0110010 | | | Grapefrukter | Citrus paradisi
0110020 | | | Apelsiner | Citrus sinensis
0110030 | | | Citroner | Citrus limon
0110040 | | | Limefrukter | Citrus aurantiifolia
0110050 | | | Mandariner | Citrus reticulata; syn.: Citrus deliciosa
0110990 | | | Övriga
0120000 | | Trädnötter | | | Hela produkten utan skal (utom för kastanjer)
0120010 | | | Mandlar | Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis
0120020 | | | Paranötter | Bertholletia excelsa
0120030 | | | Cashewnötter | Anacardium occidentale
0120040 | | | Kastanjer | Castanea crenata | Hela produkten med skal
Castanea dentata
Castanea mollissima
Castanea sativa
0120050 | | | Kokosnötter | Cocos nucifera
0120060 | | | Hasselnötter | Corylus avellana
0120070 | | | Macadamianötter | Macadamia ternifolia; syn.: Macadamia integrifolia
Macadamia tetraphylla
0120080 | | | Pekannötter | Carya illinoinensis
0120090 | | | Pinjenötter | Pinus pinea
0120100 | | | Pistaschmandlar | Pistacia vera
0120110 | | | Valnötter | Juglans nigra
Juglans regia
0120990 | | | Övriga
0130000 | | Kärnfrukter | | | Hela produkten utan skaft
0130010 | | | Äpplen | Malus domestica
0130020 | | | Päron | Pyrus communis
0130030 | | | Kvitten | Cydonia oblonga
0130040 | | | Mispel | Mespilus germanica
0130050 | | | Japansk mispel | Eriobotrya japonica
0130990 | | | Övriga
0140000 | | Stenfrukter | | | Hela produkten utan skaft
0140010 | | | Aprikoser | Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca
0140020 | | | Körsbär (söta) | Cerasus avium; syn.: Prunus avium
0140030 | | | Persikor | Persica vulgaris; syn.: Prunus persica
0140040 | | | Plommon | Prunus domestica
0140990 | | | Övriga
0150000 | | Bär och små frukter | | | Hela produkten utan topp, krona och skaft (utom för vinbär)
0151000 | | a) Druvor
0151010 | | | Bordsdruvor | Vitis vinifera
0151020 | | | Druvor för vinframställning | Vitis vinifera
0152000 | | b) Jordgubbar | | Fragaria x ananassa
0153000 | | c) Rubusfrukter
0153010 | | | Björnbär | Rubus sect. Rubus
0153020 | | | Blåhallon | Rubus caesius
0153030 | | | Hallon (gula och röda) | Rubus idaeus
0153990 | | | Övriga
0154000 | | d) Andra små frukter och bär
0154010 | | | Amerikanska blåbär | Vaccinium angustifolium
Vaccinium corymbosum
Vaccinium formosum
Vaccinium virgatum
0154020 | | | Amerikanska tranbär | Vaccinium macrocarpon
0154030 | | | Vinbär (röda, svarta och vita) | Ribes nigrum | Frukter med skaft
Ribes rubrum
0154040 | | | Krusbär (gröna, röda och gula) | Ribes uva-crispa
0154050 | | | Nypon | Rosa canina
Rosa majalis
Rosa rugosa
0154060 | | | Mullbär (svarta och vita) | Morus alba
Morus nigra
0154070 | | | Azarolhagtorn | Crataegus azarolus
0154080 | | | Fläderbär | Sambucus nigra
0154990 | | | Övriga
0160000 | | Diverse frukter med | | | Hela produkten utan skaft (utom för ananas)
0161000 | | a) ätligt skal
0161010 | | | Dadlar | Phoenix dactylifera
0161020 | | | Fikon | Ficus carica
0161030 | | | Bordsoliver | Olea europaea
0161040 | | | Kumquat | Fortunella japonica
Fortunella margarita
0161050 | | | Carambola/stjärnfrukter | Averrhoa carambola
0161060 | | | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | Diospyros kaki
0161070 | | | Jambolanäpplen | Syzygium cuminii
0161990 | | | Övriga
0162000 | | b) oätligt skal, små
0162010 | | | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | Actinidia deliciosa
Actinidia chinensis
0162020 | | | Litchi/litchiplommon | Litchi chinensis
0162030 | | | Passionsfrukter/maracuja | Passiflora edulis; syn.: Passiflora laurifolia
0162040 | | | Kaktusfikon | Opuntia ficus-indica
0162050 | | | Stjärnäpplen | Chrysophyllum cainito
0162060 | | | Amerikansk persimon | Diospyros virginiana
0162990 | | | Övriga
0163000 | | c) oätligt skal, stora
0163010 | | | Avokado | Persea americana
0163020 | | | Bananer | Musa acuminata
Musa balbisiana
Musa acuminata x Musa balbisiana
0163030 | | | Mango | Mangifera indica
0163040 | | | Papaya | Carica papaya
0163050 | | | Granatäpplen | Punica granatum
0163060 | | | Kirimoja/cherimoya | Annona cherimola
0163070 | | | Guava | Psidium guajava
0163080 | | | Ananas | Ananas comosus | Hela produkten utan krona
0163090 | | | Brödfrukter | Artocarpus altilis
0163100 | | | Durian/durio | Durio zibethinus
0163110 | | | Taggannona/graviola/guanabana | Annona muricata
0163990 | | | Övriga
0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | | Rot- och knölgrönsaker | | | Hela produkten utan ev. blast och vidhäftande jord
0211000 | | a) Potatis | | Solanum tuberosum subsp. tuberosum
0212000 | | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker
0212010 | | | Maniok/kassava | Manihot esculenta
0212020 | | | Sötpotatis | Ipomoea batatas
0212030 | | | Jamsrot | Dioscorea spp.
0212040 | | | Arrowrot | Maranta arundinacea
0212990 | | | Övriga
0213000 | | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor
0213010 | | | Rödbetor | Beta vulgaris var. vulgaris
0213020 | | | Morötter | Daucus carota subsp. sativus
0213030 | | | Rotselleri | Apium graveolens var. rapaceum
0213040 | | | Pepparrot | Armoracia rusticana
0213050 | | | Jordärtskockor | Helianthus tuberosus
0213060 | | | Palsternackor | Pastinaca sativa
0213070 | | | Rotpersilja/persiljerot | Petroselinum crispum convar. radicosum
0213080 | | | Rädisor | Raphanus sativus Rädisa-Gruppen
0213090 | | | Haverrot | Tragopogon porrifolius
0213100 | | | Kålrötter | Brassica napus subsp. napobrassica
0213110 | | | Rovor/majrovor | Brassica rapa subsp. rapa
0213990 | | | Övriga
0220000 | | Lökgrönsaker | | | Mogna lökar utan ytterhinna och jord som är lätta att avlägsna (utom för knipplök/salladslök och piplök)
0220010 | | | Vitlök | Allium sativum
0220020 | | | Kepalök | Allium cepa
0220030 | | | Schalottenlök | Allium cepa Aggregatum-Gruppen; syn.: Allium ascalonicum
0220040 | | | Knipplök/salladslök och piplök | Allium cepa | Omogna lökar med pseudostam, blad och i vissa fall knoppar
Allium fistulosum
0220990 | | | Övriga
0230000 | | Fruktgrönsaker
0231000 | | a) Potatisväxter/Solanaceae | | | Hela produkten utan skaft och (i fråga om arter av släktet Physalis) hölje
0231010 | | | Tomater | Lycopersicon esculentum
0231020 | | | Paprikor | Capsicum annuum
0231030 | | | Auberginer/äggplantor | Solanum melongena
0231040 | | | Okra/gombo | Abelmoschus esculentus
0231990 | | | Övriga
0232000 | | b) Gurkväxter – ätligt skal | | | Hela produkten utan skaft
0232010 | | | Slanggurkor | Cucumis sativus
0232020 | | | Druvgurkor | Cucumis sativus
0232030 | | | Zucchini/squash | Cucurbita pepo Zucchini-Gruppen
0232990 | | | Övriga
0233000 | | c) Gurkväxter – oätligt skal | | | Hela produkten utan skaft
0233010 | | | Meloner | Cucumis melo
0233020 | | | Pumpor | Cucurbita maxima
0233030 | | | Vattenmeloner | Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus
0233990 | | | Övriga
0234000 | | d) Sockermajs | | Zea mays convar. saccharata | Kärnor med kolv men utan hölje
0239000 | | e) Övriga fruktgrönsaker | | | Hela produkten utan skaft
0240000 | | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | | | Hela växten utan rötter och vissna blad (utom för brysselkål och kålrabbi)
0241000 | | a) Blommande kål
0241010 | | | Broccoli | Brassica oleracea var. italica
0241020 | | | Blomkål | Brassica oleracea var. botrytis
0241990 | | | Övriga
0242000 | | b) Huvudbildande kål
0242010 | | | Brysselkål | Brassica oleracea var. gemmifera | Endast kålknoppar
0242020 | | | Huvudkål | Brassica oleracea var. capitata
0242990 | | | Övriga
0243000 | | c) Bladbildande kål
0243010 | | | Salladskål/kinakål | Brassica rapa subsp. pekinensis
0243020 | | | Grönkål | Brassica oleracea var. sabellica
Brassica oleracea var. viridis
0243990 | | | Övriga
0244000 | | d) Kålrabbi | | Brassica oleracea var. gongylodes | Hela produkten utan ev. rötter, blast och vidhäftande jord
0250000 | | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | | | Hela produkten utan ev. rötter, vissna ytterblad och jord (utom för smörgåskrasse och andra groddar och skott, späda bladgrödor (inklusive Brassica-arter) samt gräslök)
0251000 | | a) Sallat och sallatväxter
0251010 | | | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | Valerianella locusta
0251020 | | | Sallat | Lactuca sativa
0251030 | | | Escarole/escarolesallat | Cichorium endivia var. latifolia
0251040 | | | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | Lepidium sativum subsp. sativum | Hela produkter av groddar och skott (ev. av knölar eller lökar) i vatten, jord eller hydroponiskt odlingssubstrat enligt definitionen i Efsas vetenskapliga yttrande (The Efsa Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424, s. 9)
0251050 | | | Vinterkrasse/vårgyllen | Barbarea verna
0251060 | | | Rucola/rucolasallat/senapskål | Eruca sativa
0251070 | | | Sareptasenap/salladssenap | Brassica juncea var. rugosa
0251080 | | | Späda bladgrödor/baby leaf (inklusive Brassica-arter) | | Unga blad och skaft från alla grödor (inklusive Brassica) som skördas upp till åttabladstadiet
0251990 | | | Övriga
0252000 | | b) Spenat och liknande blad
0252010 | | | Spenat | Spinacia oleracea
0252020 | | | Portlaker | Portulaca oleracea
0252030 | | | Mangold/betblad | Beta vulgaris var. flavescens
0252990 | | | Övriga
0253000 | | c) Vinrankeblad och liknande arter | | Vitis vinifera
0254000 | | d) Vattenkrasse | | Nasturtium officinale
0255000 | | e) Endivesallat | | Cichorium intybus Foliosum-Gruppen
0256000 | | f) Örter och ätliga blommor
0256010 | | | Körvel | Anthriscus cerefolium
0256020 | | | Gräslök | Allium schoenoprasum | Blad och knoppar
0256030 | | | Bladselleri/snittselleri | Apium graveolens var. secalinum
0256040 | | | Persilja | Petroselinum crispum
0256050 | | | Salvia | Salvia officinalis
0256060 | | | Rosmarin | Rosmarinus officinalis
0256070 | | | Timjan | Thymus vulgaris
0256080 | | | Basilika och ätliga blommor | Ocimum basilicum
0256090 | | | Lagerblad | Laurus nobilis
0256100 | | | Dragon | Artemisia dracunculus
0256990 | | | Övriga
0260000 | | Baljväxter, färska | | | Hela produkten
0260010 | | | Bönor (med balja) | Phaseolus vulgaris
0260020 | | | Bönor (utan balja) | Phaseolus vulgaris
0260030 | | | Ärter (med balja) | Pisum sativum
0260040 | | | Ärter (utan balja) | Pisum sativum
0260050 | | | Linser | Lens culinaris; syn.: Lens esculenta
0260990 | | | Övriga
0270000 | | Stjälkgrönsaker | | | Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter (utom för kronärtskockor och rabarber)
0270010 | | | Sparris | Asparagus officinalis
0270020 | | | Kardoner | Cynara cardunculus
0270030 | | | Stjälkselleri/blekselleri | Apium graveolens var. dulce
0270040 | | | Fänkål | Foeniculum vulgare var. azoricum
0270050 | | | Kronärtskockor | Cynara cardunculus Scolymus-Gruppen | Hela blomhuvudet och blombotten
0270060 | | | Purjolök | Allium ampeloprasumampeloprasum Porrum-Gruppen; syn.: Allium porrum
0270070 | | | Rabarber | Rheum rhabarbarum | Stjälkar utan rötter och blad
0270080 | | | Bambuskott | Bambusa vulgaris
Phyllostachys edulis
0270090 | | | Palmhjärtan | Bactris gasipaes
Cocos nucifera
Daemonorops jenkinsiana
Euterpe edulis
Euterpe oleracea
0270990 | | | Övriga
0280000 | | Svampar, mossor och lavar | | | Hela produkten utan jord och odlingssubstrat
0280010 | | | Odlade svampar
0280020 | | | Vilda svampar
0280990 | | | Mossor och lavar
0290000 | | Alger och prokaryota organismer
0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | | | | Torra frön
0300010 | | | Bönor | Phaseolus vulgaris
0300020 | | | Linser | Lens culinaris; syn.: Lens esculenta
0300030 | | | Ärter | Pisum sativum
0300040 | | | Lupiner | Lupinus albus subsp. albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Lupinus mutabilis
0300990 | | | Övriga
0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER
0401000 | | Oljeväxtfröer | | | Hela produkten, om möjligt utan frökapsel, skal och hölje (utom för bomull)
0401010 | | | Linfrö | Linum usitatissimum
0401020 | | | Jordnötter | Arachis hypogaea
0401030 | | | Vallmofrö | Papaver somniferum subsp. somniferum
0401040 | | | Sesamfrö | Sesamum indicum
0401050 | | | Solrosfrö | Helianthus annuus
0401060 | | | Rapsfrö | Brassica napus subsp. napus
0401070 | | | Sojabönor | Glycine max
0401080 | | | Senapsfrö | Brassica juncea
Brassica nigra
Sinapis alba
0401090 | | | Bomullsfrö | Gossypium barbadense | Ej egrenerade
Gossypium herbaceum
0401100 | | | Pumpafrö | Cucurbita pepo Styriaca-Gruppen
0401110 | | | Safflorfrö | Carthamus tinctorius
0401120 | | | Gurkörtsfrö | Borago officinalis
0401130 | | | Oljedådrafrö | Camelina sativa
0401140 | | | Hampfrö | Cannabis sativa subsp. sativa
Cannabis sativa subsp. spontanea
0401150 | | | Ricinfrö | Ricinus communis
0401990 | | | Övriga
0402000 | | Oljeväxtfrukter | | | Hela produkten utan skaft (utom för oliver för oljeproduktion)
0402010 | | | Oliver för oljeproduktion | Olea europaea var. europaea | Hela produkten utan skaft och jord
0402020 | | | Oljepalmkärnor | Attalea maripa
Elaeis guineensis
Elaeis oleifera
0402030 | | | Oljepalmfrukter | Attalea maripa
Elaeis guineensis
Elaeis oleifera
0402040 | | | Kapok | Ceiba pentandra
0402990 | | | Övriga
0500000 | SPANNMÅL | | | | Hela korn
0500010 | | | Korn | Hordeum vulgare
0500020 | | | Bovete och andra pseudocerealier | Fagopyrum esculentum
0500030 | | | Majs | Zea mays
0500040 | | | Hirs/vanlig hirs | Panicum miliaceum
0500050 | | | Havre | Avena sativa
0500060 | | | Ris | Oryza sativa
0500070 | | | Råg | Secale cereale
0500080 | | | Durra/sorgum | Sorghum bicolor
0500090 | | | Vete | Triticum aestivum
0500990 | | | Övriga
0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD
0610000 | | Te | | Camellia sinensis | Torkade blad, stjälkar och blommor, antingen fermenterade eller behandlade på annat sätt
0620000 | | Kaffebönor | | Coffea arabica | Gröna bönor
Coffea canephora; syn.: Coffea robusta
Coffea liberica
0630000 | | Örtteer från | | | Torkad produkt
0631000 | | a) blommor | | | Blommor utan stjälk och vissna delar (utom för kamomill)
0631010 | | | Kamomill | Chamaemelum nobile; syn.: Anthemis nobilis | Blomställningar inklusive en tekniskt oundviklig mängd övriga ovanjordiska delar
Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla
0631020 | | | Rosellhibiskus | Hibiscus sabdariffa
0631030 | | | Ros | Rosa spp.
0631040 | | | Jasmin | Jasminum officinale
Jasminum sambac
0631050 | | | Lind | Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea
0631990 | | | Övriga
0632000 | | b) blad och örter | | | Blad och ovanjordiska gröna delar, utan vissna blad
0632010 | | | Jordgubbe | Fragaria x ananassa
0632020 | | | Rooibos | Aspalathus linearis
0632030 | | | Mate/maté | Ilex paraguariensis
0632990 | | | Övriga
0633000 | | c) rötter | | | Rötter utan blast och vidhäftande jord
0633010 | | | Vänderot/läkevänderot | Valeriana officinalis
0633020 | | | Ginseng | Panax ginseng
Panax quinquefolia
0633990 | | | Övriga
0639000 | | d) andra delar av växten
0640000 | | Kakaobönor | | Theobroma cacao | Bönor fermenterade eller torkade, utan skal
0650000 | | Johannesbröd | | Ceratonia siliqua | Hela produkten utan skaft
0700000 | HUMLE | | | Humulus lupulus | Torkade humlekottar, även i form av pellets och icke-koncentrerat pulver
0800000 | KRYDDOR | | | | Torkad produkt hel, krossad eller malen
0810000 | | Frökryddor
0810010 | | | Anis/anisfrö | Pimpinella anisum
0810020 | | | Svartkummin | Bunium persicum
0810030 | | | Selleri | Apium graveolens
0810040 | | | Koriander | Coriandrum sativum
0810050 | | | Spiskummin | Cuminum cyminum
0810060 | | | Dill | Anethum graveolens
0810070 | | | Fänkål | Foeniculum vulgare
0810080 | | | Bockhornsklöver | Trigonella foenum-graecum
0810090 | | | Muskot | Myristica fragrans
0810990 | | | Övriga
0820000 | | Fruktkryddor
0820010 | | | Kryddpeppar | Pimenta dioica; syn.: Pimenta officinalis
0820020 | | | Sichuanpeppar | Zanthoxylum spp.
0820030 | | | Kummin | Carum carvi
0820040 | | | Kardemumma | Elettaria cardamomum
0820050 | | | Enbär | Juniperus communis
0820060 | | | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | Piper nigrum
0820070 | | | Vanilj | Vanilla planifolia; syn.: Vanilla fragrans
0820080 | | | Tamarind | Tamarindus indica
0820990 | | | Övriga
0830000 | | Barkkryddor
0830010 | | | Kanel | Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum zeylanicum
0830990 | | | Övriga
0840000 | | Rot- och jordstamskryddor
0840010 | | | Lakritsrot | Glycyrrhiza glabra
0840020 | | | Ingefära | Zingiber officinale
0840030 | | | Gurkmeja | Curcuma longa; syn.: Curcuma domestica
0840040 | | | Pepparrot | Armoracia rusticana
0840990 | | | Övriga
0850000 | | Kryddor bestående av knoppar
0850010 | | | Kryddnejlika | Syzygium aromaticum; syn.: Eugenia caryophyllata
0850020 | | | Kapris | Capparis spinosa
0850990 | | | Övriga
0860000 | | Kryddor bestående av pistiller
0860010 | | | Saffran | Crocus sativus
0860990 | | | Övriga
0870000 | | Kryddor bestående av frömantlar
0870010 | | | Muskotblomma | Myristica fragrans
0870990 | | | Övriga
0900000 | SOCKERVÄXTER | | | | Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning eller borstning (utom för sockerrör)
0900010 | | | Sockerbetsrötter | Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima
0900020 | | | Sockerrör | Saccharum officinarum | Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter
0900030 | | | Rotcikoria | Cichorium intybus Sativum-Gruppen
0900990 | | | Övriga
1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR
1010000 | | Vävnad från | | | Hela produkten (utom muskel)
1011000 | | a) svin | | Sus scrofa
1011010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1011020 | | | Fettvävnad
1011030 | | | Lever
1011040 | | | Njure
1011050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1011990 | | | Övriga
1012000 | | b) nötkreatur | | Bos primigenius taurus
1012010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1012020 | | | Fettvävnad
1012030 | | | Lever
1012040 | | | Njure
1012050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1012990 | | | Övriga
1013000 | | c) får | | Ovis aries
1013010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1013020 | | | Fettvävnad
1013030 | | | Lever
1013040 | | | Njure
1013050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1013990 | | | Övriga
1014000 | | d) get | | Capra aegagrus hircus
1014010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1014020 | | | Fettvävnad
1014030 | | | Lever
1014040 | | | Njure
1014050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1014990 | | | Övriga
1015000 | | e) hästdjur | | Equus spp.
1015010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1015020 | | | Fettvävnad
1015030 | | | Lever
1015040 | | | Njure
1015050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1015990 | | | Övriga
1016000 | | f) fjäderfä
1016010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1016020 | | | Fettvävnad
1016030 | | | Lever
1016040 | | | Njure
1016050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1016990 | | | Övriga
1017000 | | g) andra hägnade landlevande djur
1017010 | | | Muskel | | Kött utan fett som kan skäras bort
1017020 | | | Fettvävnad
1017030 | | | Lever
1017040 | | | Njure
1017050 | | | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1017990 | | | Övriga
1020000 | | Mjölk | | | Hela produkten, baserat på en fetthalt på 4 viktprocent
1020010 | | | Nötkreatur | Bos primigenius taurus
1020020 | | | Får | Ovis aries
1020030 | | | Get | Capra aegagrus hircus
1020040 | | | Häst | Equus caballus
1020990 | | | Övriga
1030000 | | Fågelägg | | | Hela produkten utan skal
1030010 | | | Höns | Gallus gallus
1030020 | | | Anka | Anas platyrhynchos
1030030 | | | Gås | Anser anser
1030040 | | | Vaktel | Coturnix coturnix
Coturnix japonica
1030990 | | | Övriga
1040000 | | Honung och andra biodlingsprodukter | | Ej tillämpligt
1050000 | | Amfibier och reptiler
1060000 | | Landlevande ryggradslösa djur
1070000 | | Vilda landlevande ryggradsdjur
1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR
1200000 | GRÖDOR ELLER DELAR AV GRÖDOR SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION
1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER
DEL B Andra produkter som avses i artikel 2.1
Hänvisningar till del A | | Kodnummer | Andra produkter som samma gränsvärden ska tillämpas på
Kategori | Kodnummer | Huvudprodukt i gruppen/undergruppen eller Namn på gruppen/undergruppen | | Allmänna namn/synonymer | Vetenskapliga namn
(1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6)
0100000 | 0110010 | Grapefrukter | | 0110010-001 | Natsudaidai | Citrus natsudaidai
| 0110010-002 | Pompelmus/pomelo | Citrus maxima; syn.: Citrus grandis
| 0110010-003 | Sweetie/oroblanco | Citrus grandis x Citrus paradisi
| 0110010-004 | Tangelolo | Citrus paradisi x tangelo
| 0110010-005 | Tangelo (utom minneola)/Ugli® | Citrus tangelo
| 0110010-990 | Andra hybrider av Citrus paradisi, inte nämnda någon annanstans
0110020 | Apelsiner | | 0110020-001 | Bergamotter | Citrus bergamia
| 0110020-002 | Pomeranser | Citrus aurantium
| 0110020-003 | Blodapelsiner | Citrus sinensis
| 0110020-004 | Cara cara | Citrus sinensis
| 0110020-005 | Chinotto | Citrus myrtifolia
| 0110020-006 | Citrontörne | Poncirus trifoliata
| 0110020-990 | Andra hybrider av Citrus sinensis, inte nämnda någon annanstans
0110030 | Citroner | | 0110030-001 | Fingercitron | Citrus medica var. sarcodactyla
| 0110030-002 | Suckatcitron | Citrus medica
0110040 | Limefrukter | | 0110040-001 | Sötlime | Citrus limettioides
| 0110040-002 | Papeda/kafirlime | Citrus hystrix
| 0110040-003 | Limetter/sötcitroner | Citrus limetta
| 0110040-004 | Tahitilime | Citrus latifolia
0110050 | Mandariner | | 0110050-001 | Kalamondiner | Citrus madurensis
| 0110050-002 | Klementiner | Citrus clementina
| 0110050-003 | Kleopatramandariner | Citrus reshni
| 0110050-004 | Minneola | Citrus tangelo
| 0110050-005 | Satsumas | Citrus unshiu
| 0110050-006 | Tangeriner | Citrus tangerina
| 0110050-007 | Tangor | Citrus nobilis
| 0110050-990 | Andra hybrider av Citrus reticulata, inte nämnda någon annanstans
0120010 | Mandlar | | 0120010-001 | Aprikoskärnor | Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca
| 0120010-002 | Bittermandlar | Amygdalus communis var. amara; syn.: Prunus dulcis
| 0120010-003 | Nangainötter | Canarium harveyi
| 0120010-005 | Pilinötter | Canarium ovatum
0120050 | Kokosnötter | | 0120050-001 | Arekanötter/betelnötter | Areca catechu
0120060 | Hasselnötter | | 0120060-001 | Ekollon | Quercus spp.
| 0120060-002 | Filberthasselnötter | Corylus maxima
0120080 | Pekannötter | | 0120080-001 | Hickorynötter | Carya ovata
0120090 | Pinjenötter | | 0120090-001 | Pinjenötter från andra arter än Pinus pinea | Pinus cembra
| 0120090-002 | Pinus gerardiana
| 0120090-003 | Pinus koraiensis
| 0120090-004 | Pinus sibirica
| 0120090-005 | Pinus pumila
| 0120090-006 | Pinus yunnanensis
| 0120090-007 | Pinus wallichiana
| 0120090-990 | Andra arter av släktet Pinus, inte nämnda någon annanstans
0130010 | Äpplen | | 0130010-001 | Vildapel | Malus sylvestris
| 0130010-002 | Tejocote/mexikansk hagtorn | Crataegus mexicana
0130020 | Päron | | 0130020-001 | Sandpäron/nashipäron/japanskt päron | Pyrus pyrifolia
| 0130020-002 | Vildpäron | Pyrus pyraster
| 0130020-003 | Kinapäron | Pyrus bretschneideri
0130030 | Kvitten | | 0130030-001 | Kinesisk kvitten | Pseudocydonia sinensis
| 0130030-002 | Liten rosenkvitten/japansk kvitten | Chaenomeles japonica
0140010 | Aprikoser | | 0140010-001 | Japanska plommon/ume | Prunus mume
| 0140010-002 | Korsningar mellan aprikoser och nektariner | Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica
0140020 | Körsbär (söta) | | 0140020-001 | Glanshägg | Prunus serotina var. serotina
| 0140020-002 | Capulin (hägg) | Prunus serotina var. capuli
| 0140020-003 | Virginiahägg | Prunus virginiana
| 0140020-004 | Körsbärskornell | Cornus mas
