Ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, särskilt artikel 58.7,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, särskilt artiklarna 6.3 och 7.3, och
(1) Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket har i enlighet med artikel 11.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 senast den 1 augusti 2014 till kommissionen anmält de beslut som fattats i enlighet med artikel 11 i den förordningen, inklusive uppskattningen av resultaten av minskningarna för kalenderåren 2015–2019.
(2) I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 kommer det beräknade resultatet av den minskning av direktstödsbelopp som anmälts av medlemsstaterna och som avses i artikel 11.6 i den förordningen att göras tillgängligt som unionsstöd för åtgärder inom landsbygdsprogram. Till följd av detta måste bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 och bilaga III till förordning (EU) nr 1307/2013 anpassas i enlighet med de belopp som anmälts av medlemsstaterna.
(3) Vidare kan i vissa fall resultatet av stödminskningen bli lika med noll, framför allt på grund av jordbruksföretagens struktur i medlemsstaterna och den väntade fördelningen av direktstöd samt medlemsstaternas möjlighet att tillämpa artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013. Belgien, Luxemburg, Malta, Österrike, Slovenien och Finland har i enlighet med detta anmält sitt respektive beräknade resultat av minskningen, vilket är lika med noll för samtliga kalenderår i perioden 2015–2019.
(4) Belgien, Tyskland, Frankrike, Kroatien, Litauen och Rumänien har beslutat att tillämpa artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.
(5) Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Nederländerna och Rumänien har, i enlighet med artikel 136a.1 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, senast den 1 augusti 2014 till kommissionen anmält sitt beslut att överföra en viss procentandel av sina årliga nationella tak för kalenderåren 2015–2019 till program för landsbygdsutveckling som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i enlighet med förordning (EU) nr 1305/2013.
(6) Ungern har, i enlighet med artikel 136a.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, senast den 1 augusti 2014 till kommissionen anmält sitt beslut att i enlighet med förordning (EU) nr 1305/2013 göra en viss procentandel av det belopp som tilldelats stöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som finansieras genom Ejflu tillgänglig som direktstöd under perioden 2016–2020.
(7) Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) Eftersom denna förordning är väsentlig för att landsbygdsprogrammen ska kunna antas smidigt och i rätt tid, bör den träda i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.
3 Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).
BILAGA I
BILAGA I
(löpande priser i EUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALT 2014–2020
Belgien | 78342401 | 78499837 | 91078375 | 97175076 | 97066202 | 102912713 | 102723155 | 647797759
Bulgarien | 335499038 | 335057822 | 337270538 | 340409994 | 339966052 | 339523306 | 338990216 | 2366716966
Tjeckien | 314349445 | 312969048 | 345955782 | 344509078 | 343033490 | 323242050 | 321615103 | 2305673996
Danmark | 90287658 | 90168920 | 136397742 | 144868072 | 153125142 | 152367537 | 151588619 | 918803690
Tyskland | 1221378847 | 1219851936 | 1407185642 | 1404073302 | 1400926899 | 1397914658 | 1394588766 | 9445920050
Estland | 103626144 | 103651030 | 111192345 | 122865093 | 125552583 | 127277180 | 129177183 | 823341558
Irland | 313148955 | 313059463 | 313149965 | 313007411 | 312891690 | 312764355 | 312570314 | 2190592153
Grekland | 605051830 | 604533693 | 705210906 | 703471245 | 701719722 | 700043071 | 698261326 | 4718291793
Spanien | 1187488617 | 1186425595 | 1186659141 | 1185553005 | 1184419678 | 1183448718 | 1183394067 | 8297388821
Frankrike | 1404875907 | 1635877165 | 1663306545 | 1665777592 | 1668304328 | 1671324729 | 1675377983 | 11384844249
Kroatien | 332167500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 2026222500
Italien | 1480213402 | 1483373476 | 1491492990 | 1493380162 | 1495583530 | 1498573799 | 1501763408 | 10444380767
Cypern | 18895839 | 18893552 | 18897207 | 18894801 | 18892389 | 18889108 | 18881481 | 132244377
Lettland | 138327376 | 150968424 | 153066059 | 155139289 | 157236528 | 159374589 | 161491517 | 1075603782
Litauen | 230392975 | 230412316 | 230431887 | 230451686 | 230472391 | 230483599 | 230443386 | 1613088240
Luxemburg | 14226474 | 14272231 | 14318896 | 14366484 | 14415051 | 14464074 | 14511390 | 100574600
Ungern | 495668727 | 495016871 | 489265618 | 488620684 | 488027342 | 487402356 | 486662895 | 3430664493
Malta | 13880143 | 13965035 | 13938619 | 13914927 | 13893023 | 13876504 | 13858647 | 97326898
Nederländerna | 87118078 | 87003509 | 118496585 | 118357256 | 118225747 | 118107797 | 117976388 | 765285360
Österrike | 557806503 | 559329914 | 560883465 | 562467745 | 564084777 | 565713368 | 567266225 | 3937551997
Polen | 1569517638 | 1175590560 | 1193429059 | 1192025238 | 1190589130 | 1189103987 | 1187301202 | 8697556814
Portugal | 577031070 | 577895019 | 578913888 | 579806001 | 580721241 | 581637133 | 582456022 | 4058460374
Rumänien | 1149848554 | 1148336385 | 1176689135 | 1186544149 | 1184725381 | 1141925604 | 1139927194 | 8127996402
Slovenien | 118678072 | 119006876 | 119342187 | 119684133 | 120033142 | 120384760 | 120720633 | 837849803
Slovakien | 271154575 | 213101979 | 215603053 | 215356644 | 215106447 | 214844203 | 214524943 | 1559691844
Finland | 335440884 | 336933734 | 338456263 | 340009057 | 341593485 | 343198337 | 344776578 | 2380408338
Sverige | 257858535 | 258014757 | 249223940 | 249386135 | 249552108 | 249710989 | 249818786 | 1763565250
Förenade kungariket | 667773873 | 752322030 | 755698156 | 755518938 | 755301511 | 756236113 | 756815870 | 5199666491
Totalt EU-28 | 13970049060 | 13796873677 | 14297896488 | 14337975697 | 14347801509 | 14297087137 | 14299825797 | 99347509365
Tekniskt stöd | 34130699 | 34131977 | 34133279 | 34134608 | 34135964 | 34137346 | 34138756 | 238942629
Totalt | 14004179759 | 13831005654 | 14332029767 | 14372110305 | 14381937473 | 14331224483 | 14333964553 | 99586451994
BILAGA II
BILAGA II
(tusental EUR)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 523658 | 509773 | 502095 | 488964 | 481857 | 505266
Bulgarien | 721251 | 792449 | 793226 | 794759 | 796292 | 796292
Tjeckien | 844854 | 844041 | 843200 | 861708 | 861698 | 872809
Danmark | 870751 | 852682 | 834791 | 826774 | 818757 | 880384
Tyskland | 4912772 | 4880476 | 4848079 | 4820322 | 4792567 | 5018395
Estland | 114378 | 114562 | 123704 | 133935 | 143966 | 169366
Irland | 1215003 | 1213470 | 1211899 | 1211482 | 1211066 | 1211066
Grekland | 1921966 | 1899160 | 1876329 | 1855473 | 1834618 | 1931177
Spanien | 4842658 | 4851682 | 4866665 | 4880049 | 4893433 | 4893433
Frankrike | 7302140 | 7270670 | 7239017 | 7214279 | 7189541 | 7437200
Kroatien | 183035 | 202065 | 240125 | 278185 | 316245 | 304479
Italien | 3902039 | 3850805 | 3799540 | 3751937 | 3704337 | 3704337
Cypern | 50784 | 50225 | 49666 | 49155 | 48643 | 48643
Lettland | 181044 | 205764 | 230431 | 255292 | 280154 | 302754
Litauen | 417890 | 442510 | 467070 | 492049 | 517028 | 517028
Luxemburg | 33604 | 33546 | 33487 | 33460 | 33432 | 33432
Ungern | 1345746 | 1344461 | 1343134 | 1343010 | 1342867 | 1269158
Malta | 5241 | 5241 | 5242 | 5243 | 5244 | 4690
Nederländerna | 749315 | 736840 | 724362 | 712616 | 700870 | 732370
Österrike | 693065 | 692421 | 691754 | 691746 | 691738 | 691738
Polen | 3378604 | 3395300 | 3411854 | 3431236 | 3450512 | 3061518
Portugal | 565816 | 573954 | 582057 | 590706 | 599355 | 599355
Rumänien | 1599993 | 1772469 | 1801335 | 1872821 | 1903195 | 1903195
Slovenien | 137987 | 136997 | 136003 | 135141 | 134278 | 134278
Slovakien | 438299 | 441478 | 444636 | 448155 | 451659 | 394385
Finland | 523333 | 523422 | 523493 | 524062 | 524631 | 524631
Sverige | 696890 | 697295 | 697678 | 698723 | 699768 | 699768
Förenade kungariket | 3173324 | 3179880 | 3186319 | 3195781 | 3205243 | 3591683
1 För Kroatien ska det nationella taket för kalenderåret 2021 vara 342539000 EUR och ska för 2022 vara 380599000 EUR.
BILAGA III
(miljoner EUR)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 523,7 | 509,8 | 502,1 | 489,0 | 481,9 | 505,3
Bulgarien | 720,9 | 788,8 | 789,6 | 791,0 | 792,5 | 798,9
Tjeckien | 840,1 | 839,3 | 838,5 | 856,7 | 856,7 | 872,8
Danmark | 870,2 | 852,2 | 834,3 | 826,3 | 818,3 | 880,4
Tyskland | 4912,8 | 4880,5 | 4848,1 | 4820,3 | 4792,6 | 5018,4
Estland | 114,4 | 114,5 | 123,7 | 133,9 | 143,9 | 169,4
Irland | 1214,8 | 1213,3 | 1211,8 | 1211,4 | 1211,0 | 1211,1
Grekland | 2109,8 | 2087,0 | 2064,1 | 2043,3 | 2022,4 | 2119,0
Spanien | 4902,3 | 4911,3 | 4926,3 | 4939,7 | 4953,1 | 4954,4
Frankrike | 7302,1 | 7270,7 | 7239,0 | 7214,3 | 7189,5 | 7437,2
Kroatien | 183,0 | 202,1 | 240,1 | 278,2 | 316,2 | 304,5
Italien | 3897,1 | 3847,3 | 3797,2 | 3750,0 | 3702,4 | 3704,3
Cypern | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,1 | 48,6 | 48,6
Lettland | 181,0 | 205,7 | 230,3 | 255,0 | 279,8 | 302,8
Litauen | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 492,0 | 517,0 | 517,0
Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4
Ungern | 1276,7 | 1275,5 | 1274,1 | 1274,0 | 1273,9 | 1269,2
Malta | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7
Nederländerna | 749,2 | 736,8 | 724,3 | 712,5 | 700,8 | 732,4
Österrike | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | 691,7
Polen | 3359,2 | 3375,7 | 3392,0 | 3411,2 | 3430,2 | 3061,5
Portugal | 565,9 | 574,0 | 582,1 | 590,8 | 599,4 | 599,5
Rumänien | 1600,0 | 1772,5 | 1801,3 | 1872,8 | 1903,2 | 1903,2
Slovenien | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | 134,3
Slovakien | 435,5 | 438,6 | 441,8 | 445,2 | 448,7 | 394,4
Finland | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | 524,6
Sverige | 696,8 | 697,2 | 697,6 | 698,7 | 699,7 | 699,8
Förenade kungariket | 3169,8 | 3176,3 | 3182,7 | 3191,4 | 3200,8 | 3591,7
1 För Kroatien ska nettotaket för kalenderåret 2021 vara 342539000 EUR och ska för 2022 vara 380599000 EUR.