lagen.nu
(EU) 2015/851

Ändring av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

Titel
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/851 av den 27 mars 2015 om ändring av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken
CELEX
32015R0851
Datum
2015-03-27
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, särskilt artiklarna 6.3, 7.3 och 20.6, och

(1) Kroatien har den 31 januari 2015, i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, anmält till kommissionen vilka minröjda arealer som återgått till att användas för jordbruksverksamhet under 2014, antalet stödrätter som stod till jordbrukarnas förfogande den 31 december 2014 och vilket belopp som fanns kvar att utnyttja i den särskilda nationella minröjningsreserven samma datum.

(2) Enligt artikel 20.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 måste det belopp som ska läggas till de nationella tak som anges för Kroatien i bilaga II till förordningen beräknas av kommissionen på grundval av de uppgifter som Kroatien anmäler i enlighet med artikel 20.1 i förordningen och det uppskattade genomsnittliga direktstödet per hektar i Kroatien för det berörda året.

(3) Det uppskattade genomsnittliga direktstödet per hektar för 2015 bör beräknas genom att det nationella taket för Kroatien 2015 minus det belopp som fanns kvar att utnyttja i den särskilda nationella minröjningsreserven den 31 december 2014 divideras med antalet stödrätter som stod till jordbrukarnas förfogande samma datum. Det belopp som ska läggas till det nationella taket för 2015 och efterföljande år bör beräknas på grundval av den tabell för ökning av direktstödsnivåerna som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 1307/2013 och återspegla det faktum att enligt anmälan av den 31 januari 2015 har de maximala belopp för årliga ökningar som anges i bilaga VII till den förordningen uppnåtts från och med kalenderåret 2015.

(4) I enlighet med artikel 20.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 bör bilaga VI till den förordningen ändras för att ta hänsyn till konsekvenserna av att minröjd mark återgått till att användas för jordbruksverksamhet under 2014, enligt den anmälan som lämnas in av Kroatien.

(5) Bilagorna II, III och VI till förordning (EU) nr 1307/2013 bör därför ändras på följande sätt:

(6) Då denna förordning är nödvändig för ett smidigt och snabbt antagande av de genomförandeakter som avses i artiklarna 22.1, 36.4, 42.2, 47.3, 49.2, 51.4 och 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och VI till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.

BILAGA

Bilagorna II, III och VI till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga II ska ersättas med följande:

2) Bilaga III ska ersättas med följande:

3) Bilaga VI ska ersättas med följande:

BILAGA II

Nationella tak enligt artikel 6

(tusental EUR)

Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Belgien | 523658 | 509773 | 502095 | 488964 | 481857 | 505266

Bulgarien | 721251 | 792449 | 793226 | 794759 | 796292 | 796292

Tjeckien | 844854 | 844041 | 843200 | 861708 | 861698 | 872809

Danmark | 870751 | 852682 | 834791 | 826774 | 818757 | 880384

Tyskland | 4912772 | 4880476 | 4848079 | 4820322 | 4792567 | 5018395

Estland | 114378 | 114562 | 123704 | 133935 | 143966 | 169366

Irland | 1215003 | 1213470 | 1211899 | 1211482 | 1211066 | 1211066

Grekland | 1921966 | 1899160 | 1876329 | 1855473 | 1834618 | 1931177

Spanien | 4842658 | 4851682 | 4866665 | 4880049 | 4893433 | 4893433

Frankrike | 7302140 | 7270670 | 7239017 | 7214279 | 7189541 | 7437200

Kroatien | 183735 | 202865 | 241125 | 279385 | 317645 | 306080

Italien | 3902039 | 3850805 | 3799540 | 3751937 | 3704337 | 3704337

Cypern | 50784 | 50225 | 49666 | 49155 | 48643 | 48643

Lettland | 181044 | 205764 | 230431 | 255292 | 280154 | 302754

Litauen | 417890 | 442510 | 467070 | 492049 | 517028 | 517028

Luxemburg | 33604 | 33546 | 33487 | 33460 | 33432 | 33432

Ungern | 1345746 | 1344461 | 1343134 | 1343010 | 1342867 | 1269158

Malta | 5241 | 5241 | 5242 | 5243 | 5244 | 4690

Nederländerna | 749315 | 736840 | 724362 | 712616 | 700870 | 732370

Österrike | 693065 | 692421 | 691754 | 691746 | 691738 | 691738

Polen | 3378604 | 3395300 | 3411854 | 3431236 | 3450512 | 3061518

Portugal | 565816 | 573954 | 582057 | 590706 | 599355 | 599355

Rumänien | 1599993 | 1772469 | 1801335 | 1872821 | 1903195 | 1903195

Slovenien | 137987 | 136997 | 136003 | 135141 | 134278 | 134278

Slovakien | 438299 | 441478 | 444636 | 448155 | 451659 | 394385

Finland | 523333 | 523422 | 523493 | 524062 | 524631 | 524631

Sverige | 696890 | 697295 | 697678 | 698723 | 699768 | 699768

Förenade kungariket | 3173324 | 3179880 | 3186319 | 3195781 | 3205243 | 3591683

1 För Kroatien ska det nationella taket för kalenderåret 2021 ligga på 344340000 euro och för kalenderåret 2022 på 382600000 euro.

BILAGA III

Nettotak enligt artikel 7

(miljoner euro)

Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Belgien | 523,7 | 509,8 | 502,1 | 489,0 | 481,9 | 505,3

Bulgarien | 720,9 | 788,8 | 789,6 | 791,0 | 792,5 | 798,9

Tjeckien | 840,1 | 839,3 | 838,5 | 856,7 | 856,7 | 872,8

Danmark | 870,2 | 852,2 | 834,3 | 826,3 | 818,3 | 880,4

Tyskland | 4912,8 | 4880,5 | 4848,1 | 4820,3 | 4792,6 | 5018,4

Estland | 114,4 | 114,5 | 123,7 | 133,9 | 143,9 | 169,4

Irland | 1214,8 | 1213,3 | 1211,8 | 1211,4 | 1211,0 | 1211,1

Grekland | 2109,8 | 2087,0 | 2064,1 | 2043,3 | 2022,4 | 2119,0

Spanien | 4902,3 | 4911,3 | 4926,3 | 4939,7 | 4953,1 | 4954,4

Frankrike | 7302,1 | 7270,7 | 7239,0 | 7214,3 | 7189,5 | 7437,2

Kroatien | 183,7 | 202,9 | 241,1 | 279,4 | 317,6 | 306,1

Italien | 3897,1 | 3847,3 | 3797,2 | 3750,0 | 3702,4 | 3704,3

Cypern | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,1 | 48,6 | 48,6

Lettland | 181,0 | 205,7 | 230,3 | 255,0 | 279,8 | 302,8

Litauen | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 492,0 | 517,0 | 517,0

Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4

Ungern | 1276,7 | 1275,5 | 1274,1 | 1274,0 | 1273,9 | 1269,2

Malta | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7

Nederländerna | 749,2 | 736,8 | 724,3 | 712,5 | 700,8 | 732,4

Österrike | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | 691,7

Polen | 3359,2 | 3375,7 | 3392,0 | 3411,2 | 3430,2 | 3061,5

Portugal | 565,9 | 574,0 | 582,1 | 590,8 | 599,4 | 599,5

Rumänien | 1600,0 | 1772,5 | 1801,3 | 1872,8 | 1903,2 | 1903,2

Slovenien | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | 134,3

Slovakien | 435,5 | 438,6 | 441,8 | 445,2 | 448,7 | 394,4

Finland | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | 524,6

Sverige | 696,8 | 697,2 | 697,6 | 698,7 | 699,7 | 699,8

Förenade kungariket | 3169,8 | 3176,3 | 3182,7 | 3191,4 | 3200,8 | 3591,7

1 För Kroatien ska nettotaket för kalenderåret 2021 ligga på 344340000 euro och för kalenderåret 2022 på 382600000 euro.

BILAGA VI

Finansiella bestämmelser för Kroatien som avses i artiklarna 10 och 19

A) Belopp för tillämpning av artikel 10.1 a: 382600000 euro

B) Totalt kompletterande nationellt direktstöd som avses i artikel 19.3: (tusental EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 248690 229560 191300 153040 114780 76520 38260