lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EU) 2015/1163 av den 15 juli 2015 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007 vad gäller förteckningen över basgrupper för köpkraftspariteter (Text av betydelse för EES)

CELEX
32015R1163
Typ
EU-förordning
Datum
20150715
EUT
L 188

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007 av den 11 december 2007 om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa, särskilt artikel 12.3b, och

1 I artikel 3 e i förordning (EG) nr 1445/2007 definieras basgrupp som den lägsta aggregeringsnivån för poster i BNP-fördelningen för vilken paritetstal beräknas.

2 Bilaga II till förordning (EG) nr 1445/2007 innehåller en förteckning över basgrupper.

3 En klassificering av hushållens konsumtionsutgifter används för tillämpningen av förordning (EG) nr 1445/2007 och för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2494/95. Införandet av en mer detaljerad klassificering bör leda till bättre samstämmighet och underlätta insamlingen av uppgifter i medlemsstaterna. Den detaljerade klassificeringen bör göras genom en ytterligare uppdelning av ändamålsklassificeringen av individuell konsumtion (Coicop) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013.

4 Med anledning av ikraftträdandet av förordning (EU) nr 549/2013 behöver förteckningen över basgrupper justeras när det gäller slutliga konsumtionsutgifter för den offentliga förvaltningen och fasta bruttoinvesteringar.

5 Med anledning av ikraftträdandet av förordning (EU) nr 1209/2014 behöver förteckningen med basgrupper justeras när det gäller fasta bruttoinvesteringar.

6 Till följd av förbättrade metoder för uträkning av köpkraftspariteter inom områdena hälso- och sjukvård, utbildning och byggverksamhet bör basgrupperna inom dessa områden justeras.

7 Bilaga II till förordning (EG) nr 1445/2007 bör därför ändras.

8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1445/2007 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 336, 20.12.2007, s. 1.

2 Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

4 Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2014 av den 29 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (EUT L 336, 22.11.2014, s. 1).

BILAGA

Basgruppsnummer | Beskrivning | Coicop | Copni | Cofog | CPA 2008

1 | Ris | 01.1.1.1

2 | Mjöl och andra spannmålsprodukter | 01.1.1.2

3 | Bröd | 01.1.1.3

4 | Andra bagerivaror | 01.1.1.4

5 | Pizza och pajer | 01.1.1.5

6 | Pastaprodukter och couscous | 01.1.1.6

7 | Frukostflingor | 01.1.1.7

8 | Andra spannmålsprodukter | 01.1.1.8

9 | Nöt- och kalvkött | 01.1.2.1

10 | Fläskkött | 01.1.2.2

11 | Lamm- och getkött | 01.1.2.3

12 | Kött av fjäderfä | 01.1.2.4

13 | Annat kött | 01.1.2.5

14 | Ätliga slaktbiprodukter | 01.1.2.6

15 | Torkat, saltat eller rökt kött | 01.1.2.7

16 | Andra köttberedningar | 01.1.2.8

17 | Färsk eller kyld fisk | 01.1.3.1

18 | Fryst fisk | 01.1.3.2

19 | Färska eller kylda skaldjur | 01.1.3.3

20 | Frysta skaldjur | 01.1.3.4

21 | Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur | 01.1.3.5

22 | Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur | 01.1.3.6

23 | Färsk helmjölk | 01.1.4.1

24 | Färsk mjölk med låg fetthalt | 01.1.4.2

25 | Hållbarhetsbehandlad mjölk | 01.1.4.3

26 | Yoghurt | 01.1.4.4

27 | Ost och ostmassa | 01.1.4.5

28 | Andra mjölkprodukter | 01.1.4.6

29 | Ägg | 01.1.4.7

30 | Smör | 01.1.5.1

31 | Margarin och annat vegetabiliskt fett | 01.1.5.2

32 | Olivolja | 01.1.5.3

33 | Andra ätliga oljor | 01.1.5.4

34 | Andra ätliga animaliska fetter | 01.1.5.5

35 | Färsk eller kyld frukt | 01.1.6.1

36 | Fryst frukt | 01.1.6.2

37 | Torkade frukter och nötter | 01.1.6.3

38 | Konserverad frukt och fruktbaserade produkter | 01.1.6.4

39 | Färska eller kylda grönsaker utom potatis och rotfrukter | 01.1.7.1

40 | Frysta grönsaker utom potatis och rotfrukter | 01.1.7.2

41 | Torkade grönsaker, andra konserverade eller beredda grönsaker | 01.1.7.3

42 | Potatis | 01.1.7.4

43 | Chips | 01.1.7.5

44 | Andra rotknölar och produkter av rotfrukter | 01.1.7.6

45 | Socker | 01.1.8.1

46 | Sylt, marmelader och honung | 01.1.8.2

47 | Choklad | 01.1.8.3

48 | Konfektyrprodukter | 01.1.8.4

49 | Isglass och glass | 01.1.8.5

50 | Konstgjorda sockerersättningsmedel | 01.1.8.6

51 | Såser, smaktillsatser | 01.1.9.1

52 | Salt, kryddor och kryddväxter | 01.1.9.2

53 | Barnmat | 01.1.9.3

54 | Färdigrätter | 01.1.9.4

55 | Övriga livsmedel | 01.1.9.9

56 | Kaffe | 01.2.1.1

57 | Te | 01.2.1.2

58 | Kakao och chokladpulver | 01.2.1.3

59 | Mineral- och källvatten | 01.2.2.1

60 | Läskedrycker | 01.2.2.2

61 | Frukt- och grönsaksjuicer | 01.2.2.3

62 | Spritdrycker | 02.1.1.0

63 | Vin | 02.1.2.0

64 | Öl | 02.1.3.0

65 | Tobak | 02.2.0.0

66 | Narkotika | 02.3.0.0

67 | Material till kläder | 03.1.1.0

68 | Kläder för män | 03.1.2.1

69 | Kläder för kvinnor | 03.1.2.2

70 | Kläder för spädbarn och små barn (0–2 år) samt barn (3–13 år) | 03.1.2.3

71 | Andra klädesplagg och tillbehör till kläder | 03.1.3.0

72 | Skrädderiarbeten, tvätt och uthyrning av kläder | 03.1.4.0

73 | Skodon för män | 03.2.1.1

74 | Skodon för kvinnor | 03.2.1.2

75 | Skodon för spädbarn och barn | 03.2.1.3

76 | Lagning och uthyrning av skodon | 03.2.2.0

77 | Faktiskt betalda hyror för bostäder | 04.1.0.0

78 | Imputerade hyror för bostäder | 04.2.0.0

79 | Material för underhåll och reparation av bostaden | 04.3.1.0

80 | Tjänster för underhåll och reparation av bostaden | 04.3.2.0

81 | Vattenförsörjning | 04.4.1.0

82 | Sophämtning | 04.4.2.0

83 | Avloppssystem | 04.4.3.0

84 | Övriga tjänster förknippade med bostaden | 04.4.4.0

85 | Elektricitet | 04.5.1.0

86 | Naturgas och stadsgas | 04.5.2.1

87 | Flytande kolväten (butan, propan m.m.) | 04.5.2.2

88 | Flytande bränslen | 04.5.3.0

89 | Fasta bränslen | 04.5.4.0

90 | Värmeenergi | 04.5.5.0

91 | Möbler för hemmet | 05.1.1.1

92 | Trädgårdsmöbler | 05.1.1.2

93 | Belysningsutrustning | 05.1.1.3

94 | Andra möbler och inventarier | 05.1.1.9

95 | Mattor och andra golvbeläggningar | 05.1.2.0

96 | Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar | 05.1.3.0

97 | Möbeltyger och gardiner | 05.2.0.1

98 | Sänglinne | 05.2.0.2

99 | Bordslinne och badrumstextilier | 05.2.0.3

100 | Lagning av hushållstextilier | 05.2.0.4

101 | Andra hushållstextilier | 05.2.0.9

102 | Kylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys | 05.3.1.1

103 | Tvättmaskiner och torktumlare för kläder, diskmaskiner | 05.3.1.2

104 | Köksspisar | 05.3.1.3

105 | Värmeanordningar, luftkonditioneringsapparater | 05.3.1.4

106 | Städutrustning | 05.3.1.5

107 | Annan större hushållsutrustning | 05.3.1.9

108 | Mindre elektriska hushållsapparater | 05.3.2.0

109 | Reparation av hushållsapparater | 05.3.3.0

110 | Artiklar av glas, kristall, keramik och porslin | 05.4.0.1

111 | Bestick och bordssilver | 05.4.0.2

112 | Icke-elektriska köksredskap och köksartiklar | 05.4.0.3

113 | Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd | 05.4.0.4

114 | Större verktyg och redskap | 05.5.1.0

115 | Mindre verktyg och diverse tillbehör | 05.5.2.0

116 | Produkter för rengöring och underhåll | 05.6.1.1

117 | Andra icke-varaktiga mindre hushållsvaror | 05.6.1.2

118 | Hushållstjänster av avlönade anställda | 05.6.2.1

119 | Städtjänster | 05.6.2.2

120 | Hyra av möbler och inventarier | 05.6.2.3

121 | Andra hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet | 05.6.2.9

122 | Farmaceutiska produkter | 06.1.1.0

123 | Andra medicinska produkter | 06.1.2.0

124 | Medicinsk apparatur och utrustning | 06.1.3.0

125 | Läkarvård | 06.2.1.0

126 | Tandvård | 06.2.2.0

127 | Paramedicinsk vård | 06.2.3.0

128 | Allmänna sjukhus | 06.3.0.1

129 | Sjukhus för psykiatri och avvänjning | 06.3.0.2

130 | Specialiserade sjukhus | 06.3.0.3

131 | Vårdinrättningar med boende | 06.3.0.4

132 | Nya bilar | 07.1.1.1

133 | Begagnade bilar | 07.1.1.2

134 | Motorcyklar | 07.1.2.0

135 | Cyklar | 07.1.3.0

136 | Fordon som dras av djur | 07.1.4.0

137 | Däck | 07.2.1.1

138 | Reservdelar till persontransportmedel | 07.2.1.2

139 | Tillbehör till persontransportmedel | 07.2.1.3

140 | Diesel | 07.2.2.1

141 | Bensin | 07.2.2.2

142 | Andra bränslen för persontransportmedel | 07.2.2.3

143 | Smörjmedel | 07.2.2.4

144 | Underhåll och reparationer av persontransportmedel | 07.2.3.0

145 | Andra tjänster förknippade med persontransportmedel | 07.2.4.0

146 | Passagerartransport med tåg | 07.3.1.1

147 | Passagerartransport med tunnelbana eller spårvagn | 07.3.1.2

148 | Passagerartransport med buss | 07.3.2.1

149 | Passagerartransport med taxi och hyrbil med chaufför | 07.3.2.2

150 | Passagerartransport med flyg | 07.3.3.0

151 | Passagerartransport på hav och inre vattenvägar | 07.3.4.0

152 | Kombinerad passagerartransport | 07.3.5.0

153 | Andra transporttjänster mot betalning | 07.3.6.0

154 | Posttjänster | 08.1.0.0

155 | Telefon- och telefaxutrustning | 08.2.0.0

156 | Tjänster avseende fast telefoni | 08.3.0.1

157 | Tjänster avseende trådlös telefoni | 08.3.0.2

158 | Internetaccesstjänster | 08.3.0.3

159 | Kombinerade telekommunikationstjänster | 08.3.0.4

160 | Andra informationsöverföringstjänster | 08.3.0.5

161 | Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud | 09.1.1.1

162 | Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och video | 09.1.1.2

163 | Bärbara ljud- och videoanordningar | 09.1.1.3

164 | Annan utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild | 09.1.1.9

165 | Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning | 09.1.2.0

166 | Persondatorer | 09.1.3.1

167 | Tillbehör till informationsbehandlingsutrustning | 09.1.3.2

168 | Programvara | 09.1.3.3

169 | Räknedosor och annan informationsbehandlingsutrustning | 09.1.3.4

170 | Förhandsinspelade inspelningsmedier | 09.1.4.1

171 | Oinspelade inspelningsmedier | 09.1.4.2

172 | Andra inspelningsmedier | 09.1.4.9

173 | Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning | 09.1.5.0

174 | Större varaktiga konsumtionsvaror för utomhusrekreation | 09.2.1.0

175 | Musikinstrument och större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusrekreation | 09.2.2.0

176 | Underhåll och reparation av andra större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur | 09.2.3.0

177 | Spel och hobbyer | 09.3.1.1

178 | Leksaker och festartiklar | 09.3.1.2

179 | Utrustning för idrott, camping och friluftsliv | 09.3.2.0

180 | Trädgårdsprodukter | 09.3.3.1

181 | Växter och blommor | 09.3.3.2

182 | Sällskapsdjur och produkter för sällskapsdjur | 09.3.4.0

183 | Veterinärtjänster och andra tjänster som rör sällskapsdjur | 09.3.5.0

184 | Fritids- och idrottstjänster | 09.4.1.0

185 | Biografer, teatrar, konserter | 09.4.2.1

186 | Museer, bibliotek, zoologiska trädgårdar | 09.4.2.2

187 | Tv- och radiolicensavgifter, abonnemang | 09.4.2.3

188 | Hyra av utrustning och tillbehör för kulturella ändamål | 09.4.2.4

189 | Fotografitjänster | 09.4.2.5

190 | Andra kulturella tjänster | 09.4.2.9

191 | Hasardspel | 09.4.3.0

192 | Böcker | 09.5.1.0

193 | Tidningar | 09.5.2.1

194 | Tidskrifter | 09.5.2.2

195 | Diverse trycksaker | 09.5.3.0

196 | Skriv- och ritmaterial | 09.5.4.0

197 | Paketresor | 09.6.0.0

198 | Utbildning – hushåll | 10.0.0.0

199 | Restauranger, kaféer och dansställen | 11.1.1.1

200 | Snabbmats- och hämtmatstjänster | 11.1.1.2

201 | Serveringar | 11.1.2.0

202 | Hotell, motell, värdshus och liknande inkvarteringstjänster | 11.2.0.1

203 | Stugbyar, campingplatser, vandrarhem och liknande inkvarteringstjänster | 11.2.0.2

204 | Andra anläggningars inkvarteringstjänster | 11.2.0.3

205 | Hårvård för män och barn | 12.1.1.1

206 | Hårvård för kvinnor | 12.1.1.2

207 | Skönhetsbehandlingar | 12.1.1.3

208 | Elektriska apparater för personvård | 12.1.2.0

209 | Icke-elektriska apparater | 12.1.3.1

210 | Artiklar för personlig hygien och välbefinnande, esoteriska produkter och skönhetsmedel | 12.1.3.2

211 | Prostitution | 12.2.0.0

212 | Smycken | 12.3.1.1

213 | Ur och klockor | 12.3.1.2

214 | Reparation av smycken och ur | 12.3.1.3

215 | Andra personliga tillhörigheter | 12.3.2.0

216 | Socialt skydd | 12.4.0.0

217 | Livförsäkring | 12.5.1.0

218 | Boendeförsäkring | 12.5.2.0

219 | Sjukvårds- och sjukförsäkring | 12.5.3.0

220 | Transportförsäkring | 12.5.4.0

221 | Annan försäkring | 12.5.5.0

222 | Fisim | 12.6.1.0

223 | Övriga finansiella tjänster | 12.6.2.0

224 | Övriga tjänster | 12.7.0.0

225 | Nettoinköp i utlandet

226 | Bostäder – HIO | 01

227 | Hälso- och sjukvård – HIO | 02

228 | Rekreation och kultur – HIO | 03

229 | Utbildning – HIO | 04

230 | Social trygghet – HIO | 05

231 | Övriga tjänster – HIO | 06–09

232 | Bostäder – offentlig förvaltning | 10.6.0

233 | Hälso- och sjukvård – offentlig förvaltning | 07

234 | Rekreation och kultur – offentlig förvaltning | 08

235 | Utbildning – offentlig förvaltning | 09

236 | Socialt skydd – offentlig förvaltning | 10 med undantag av 10.6

237 | Löner och kollektiva avgifter (kollektiva tjänster)

238 | Insatsförbrukning

239 | Driftsöverskott brutto

240 | Produktionsskatter netto

241 | Intäkter från försäljning

242 | Metallvaror, utom maskiner och apparater (CPA 25 med undantag av 25.4) | 25 med undantag av 25.4

243 | Informations- och kommunikationsutrustning (CPA 26.1, 26.2 och 26.3) | 26.1–26.3

244 | Andra elektronikvaror och optik (CPA 26.4–26.8) | 26.4–26.8

245 | Elapparatur (CPA 27) | 27

246 | Maskiner för allmänt ändamål (CPA 28.1 och 28.2) | 28.1 och 28.2

247 | Maskiner för särskilt ändamål (CPA 28.3–28.9) | 28.3–28.9

248 | Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (CPA 29) | 29

249 | Andra transportmedel (CPA 30) | 30

250 | Bostadshus (CPA 41) | 41

251 | Andra byggnader än bostadshus (CPA 41) | 41

252 | Anläggningsarbeten (CPA 42) | 42

253 | Möbler och andra tillverkade varor (CPA 31 och 32) | 31 och 32

254 | Datorprogramvara (CPA 58.2 och 62.01) | 58.2 och 62.01

255 | Övriga produkter | övrigt

256 | Lagerinvesteringar

257 | Anskaffning minus avyttring av värdeföremål

258 | Export- och importbalans

1 Ytterligare uppdelning av Coicop enligt kapitel 23 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

2 Enligt kapitel 23 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

3 Enligt förordning (EU) nr 1209/2014.