Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/90 av den 31 oktober 2016 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006, särskilt artikel 14.1, och
1 De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av metoder som lagts fram av medlemsstaterna och granskats av kommissionen, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.
2 Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats kan fastställandet och beloppen för de standardiserade skalorna av enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat så att de återspeglar medlemsstaternas särdrag.
3 Italien, Slovakien, Nederländerna, Malta och Tyskland har lagt fram metoder för att fastställa de standardiserade skalorna för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen. Kommissionen anser att de metoderna är lämpliga för ersättning av utgifter till dessa medlemsstater.
4 Efter Tjeckiens framställning om den typ av insatser som ännu inte omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 bör ytterligare standardiserade skalor fastställas för ersättning av utgifter till Tjeckien för dessa typer av insatser.
5 Delegerad förordning (EU) 2015/2195 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga III till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Texten i bilaga II till den här förordningen ska läggas till som bilaga V–IX till delegerade förordning (EU) 2015/2195.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (EUT L 313, 28.11.2015, s. 22).
BILAGA I
BILAGA III
Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Tjeckien
1. Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader
Typ av insats | Indikatornamn | Kostnadskategori | Måttenhet för indikatorn | Belopp (i nationell valuta, CZK)
1. Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning | inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning inköp av nödvändigt pedagogiskt material för barn (för lek och spel samt pedagogiska behov) ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen | Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen, | 20053 CZK, inkl. moms, eller 16992 CZK, exkl. moms
2. Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Ombildad plats i en barngrupp | inköp av utrustning till en ombildad inrättning inköp av pedagogiska hjälpmedel ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen | Antal ombildade platser i en barngrupp. | 9518 CZK, inkl. moms, eller 8279 CZK, exkl. moms
3. Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning | löner till pedagogisk personal och annan personal drift av barnomsorgsinrättningen ledning av insatsen | Beläggningsgrad | 628
4. Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Uppnådd kvalifikation som barnskötare | — utbildning och yrkesexamen | Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare | 14178
5. Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning | — Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning | Beläggningsgrad. | 56
6. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i allmän informationsteknik (IT) under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 324
7. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i mjuka färdigheter och ledarskap under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 593
8. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern språkkurs under en lektion (45 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal lektioner per anställd. | 173
9. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en specialiserad IT-kurs under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 609
10. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i bokföring, ekonomi och juridik under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 436
11. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern yrkesutbildning med inriktning på teknik och andra ämnen under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 252
12. Utökad intern fortbildning för anställda inom insatsområde 1: Främja sysselsättning och arbetskraftens anpassningsförmåga (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operativa programmet Sysselsättning, de särskilda målen 1.3.1 och 1.3.2 (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en kurs som tillhandahålls av en intern handledare inom något av följande områden under en timme (60 minuter): Allmän informationsteknik (IT) Mjuka färdigheter och ledarskap Språk Specialiserad IT Bokföring, ekonomi och juridik Teknisk och annan yrkesutbildning | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader, indirekta kostnader och lön till deltagarna. | Antal kurstimmar per anställd. | 144
13. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en skolpsykolog och/eller specialiserad skolpedagog per månad | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | 5607
14. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en skolassistent och/eller socialpedagog per månad | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | Skolassistent: 3502 Socialpedagog: 4695
15. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en barnsköterska per månad | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | 3227
16. Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Tillhandahållande av ett undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner utanför läroplanen till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal tillhandahållna undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång | 17277
17. Stöd till elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång genom handledning i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Tillhandahållande av ett block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal tillhandahållna block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång | 8523
18. Kompetensutveckling för pedagoger genom strukturerade kurser i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Antal timmars kompetensutveckling för pedagoger | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen | Antal kurstimmar per pedagog | 422
19. Tillhandahållande av information till föräldrar genom möten i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter) | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter) | 3676
20. Yrkesmässig utveckling av pedagoger genom professionell mentorsverksamhet/coachning vid skolor och utbildningsinstitutioner i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Block med 30 timmars extern mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal block med 30 timmars mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger | 29698
21. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner genom erfarenhetsutbyte, kamratstöd och överföring av god praxis i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Utbildningscykel med 15 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader: | Antal genomförda utbildningscykler om 15 timmar per pedagog som gör ett strukturerat besök hos en annan pedagog i en annan skola. | 4246
22. Utvecklingsstöd för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner genom gemensam planering och utvärdering av undervisningen, med möjlighet till ömsesidiga besök i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Utbildningscykel om 10 timmar genom ömsesidigt samarbete i en grupp med minst tre pedagoger | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda utbildningscykler om 10 timmar för en grupp med minst tre pedagoger. | 8068
23. Kompetensutveckling för undervisningspersonal vid skolor och utbildningsinstitutioner genom gemensam planering, genomförande och utvärdering av undervisningen (tandemundervisning) i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | 2,75 timmar lång tandemlektion | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader: | Antal genomförda tandemlektioner | 778
24. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner genom inlärning av nya undervisningsmetoder i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning, insatsområde 3 (2014CZ05M2OP001) | Cykel om 19 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två pedagoger. | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda cykler om 19 timmar med en expert och två andra pedagoger. | 5377
2. Justering av beloppen
a Beloppen för enhetskostnaderna 6–11 kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen ändras i den beräkningsmetod som inbegriper minimilön, kostnad för att tillhandahålla utbildningen och indirekta kostnader.
b Beloppen för enhetskostnaderna 13–17 och 19–24 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter plus indirekta kostnader.
1 I varje enskilt fall som anges nedan ska de kostnadskategorier som tas upp täcka alla kostnader i samband med den berörda insatsen, utom för insatstyperna 1 och 2, som också får inbegripa andra kostnadskategorier.
2 Med detta avses en ny plats i den nya barnomsorgsinrättningens mottagningskapacitet i enlighet med nationella bestämmelser, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje ny plats.
3 Med en barngrupp avses en barngrupp som registrerats som sådan i enlighet med nationell lagstiftning om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp.
4 Med detta avses en plats vid en befintlig inrättning som nyligen registrerats som en barngrupp i enlighet med nationell lagstiftning och som ingår i den gruppens officiella kapacitet och där det kan styrkas att utrustning finns för varje plats.
5 Med beläggningsgrad avses antal barn som vistas vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, delat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.
6 Detta belopp ska betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.
7 Med beläggningsgrad avses antal barn som vistas vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, delat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.
8 Detta belopp ska betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.
9 Det vill säga som tillhandahålls av en intern handledare.
10 Under en tandemlektion samarbetar två pedagoger i syfte att utvecklas yrkesmässigt genom att gemensamt planera, genomföra och diskutera undervisningsmetoder för en klass.
BILAGA II
BILAGA V
Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Malta
1. Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader
Typ av insats | Indikatornamn | Kostnadskategori | Måttenhet för indikatorn | Belopp (i euro)
1. Sysselsättningsstöd (program A2E) inom insatsområde 1 i det operativa programmet II för ESF – Investera i anställbarhet och anpassningsförmåga hos humankapital (2014MT05SFOP001) | Utbetalat sysselsättningsstöd per vecka till arbetstagare med sämre förutsättningar, kraftigt sämre förutsättningar eller funktionsnedsättning. | Alla kostnader för sysselsättningsstödet. | Antal arbetade veckor per arbetstagare. | 1. Arbetstagare med sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 52 veckor 2. Arbetstagare med kraftigt sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 104 veckor 3. Arbetstagare med funktionsnedsättning: 125 euro per vecka i högst 156 veckor
2. Justering av beloppen
Enhetskostnaden kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen och/eller lagstadgade bonusen och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper lägsta belopp per vecka till den nationella minimilönen, lagstadgad bonus och socialförsäkringsavgifter, och resultatet sedan divideras med 2.
Den nationella minimilönen fastställs i Subsidiary Legislation 452.71 (National Minimum Wage Standing Order).
De lagstadgade bonusbeloppen och socialförsäkringsavgifterna framgår av kapitel 452 i den maltesiska lagen Employment and Industrial relations Act.
1 Enligt definitionen i förordning (EU) nr 651/2014.
BILAGA VI
Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Italien
1. Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader
Typ av insats | Indikatornamn | Kostnadskategori | Måttenhet för indikatorn | Belopp (i euro)
1. Åtgärd 1.B i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Timtaxa för stöd på första vägledningsnivån | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader. | Antal timmars stöd på första vägledningsnivån | 34,00
2. Åtgärd 1.C i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Timtaxa för specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader | Antal timmars specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån | 35,50
3. Åtgärderna 2.A, 2.B, 4.A, 4.C och 7.1 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | A. Timtaxa för följande utbildningsinsatser: 1. Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden 2. Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 års ålder 3. Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation 4. Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning 5. Utbildning i egenföretagande och entreprenörskap Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C) B. Timtaxa per deltagande elev | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader och exklusive eventuella ersättningar till deltagarna | Antal timmar per kurs fördelade på klasstyper, och antal timmar per elev. | Typ av klass | Timtaxa per kurs | Timtaxa per elev
C | 73,13 | 0,80
B | 117,00
A | 146,25
4. Åtgärd 3 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Nya anställningskontrakt som ett resultat av jobbcoachning | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader. | Antal nya anställningskontrakt fördelade på typ av kontrakt och profiler (från låg till mycket hög) | Profilklassificering | Låg | Medelhög | Hög | Mycket hög
Tillsvidareanställning och lärlingskontrakt på nivå 1 och 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Lärlingskontrakt på nivå 2, visstidsanställning och tillfällig anställning ≥ 12 månader | 1000 | 1300 | 1600 | 2000
Visstidsanställning och tillfällig anställning 6–12 månader | 600 | 800 | 1000 | 1200
5. Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Nya regionala/interregionala/transnationella praktikplatser | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader för att tillhandahålla en praktikplats. | Antal praktikplatser fördelade på profiler. | Låg | Medelhög | Hög | Mycket hög
Regional/interregional/transnationell | 200 | 300 | 400 | 500
6. Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Praktikplatser inom ramen för interregional rörlighet | För interregional rörlighet: Alla stödberättigande kostnader inklusive kostnader för resor, logi och måltider, men exklusive ersättningar till deltagarna | Antal praktikplatser fördelade på orter och — för interregional rörlighet — praktiktid | Interregional rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.4 Transnationell rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.5
Praktikplatser inom ramen för transnationell rörlighet | För transnationell rörlighet: Alla stödberättigande kostnader.
7. Det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Allmän förberedande 30-timmarskurs för anställning inom den statliga förvaltningen | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader, exklusive ersättningar och försäkringar. | Antal deltagare som fullgör 30-timmarskursen | 90
8. Åtgärd 7.1 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | Timtaxa för stöd till egenföretagande och entreprenörskap | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader men exklusive eventuella ersättningar. | Antal timmars stöd till deltagarna | 40
9. Åtgärd 8 i det nationella operativa programmet inom sysselsättningsinitiativet för unga 2014IT05M9OP001 | A. Anställningskontrakt till följd av interregional eller transnationell rörlighet för yrkesverksamma B. Anställningsintervju inom ramen för transnationell rörlighet för yrkesverksamma | Alla stödberättigande kostnader (engångsbidrag för resor, logi och måltider samt intervjuersättning). Ytterligare ersättningar till mindre gynnade personer eller för resor, logi och måltider inom ramen för interregional rörlighet som arbetsgivaren tillhandahåller utgår inte. | Antal anställningskontrakt eller anställningsintervjuer fördelade på orter | Interregional rörlighet för yrkesverksamma till de belopp för mer än 600 timmar som anges i tabellen under punkt 3.4 Transnationell rörlighet för yrkesverksamma för intervjuändamål till de belopp som anges i punkt 3.6 Transnationell rörlighet för yrkesverksamma till de belopp som anges i punkt 3.7
10. Åtgärder som ökar antalet befattningar för personer med doktorsexamen i industrin inom ramen för följande operativa program: PON Ricerca 2014 IT16M20P005 POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016 POR Campania FSE 2014IT05SFOP020 POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002 POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006 POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009 POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021 POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001 POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004 POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006 POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007 POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011 POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015 PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017 POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014 POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010 | Månaders doktorandstudier | Alla stödberättigande kostnader för deltagaren (lön och sociala avgifter) och den institution som tillhandahåller doktorandutbildningen (direkta och indirekta kostnader). | Antal månaders doktorandstudier fördelade på orter i Italien och utomlands. | Utan utlandsvistelse: 1927,63 per månad Med utlandsvistelse: 2891,45 per månad
2. Justering av beloppen
a För de standardiserade skalorna för enhetskostnader 1–9 kan beloppen justeras om FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror) visar att penningvärdet har förändrats med minst 5 %. För ett givet år y görs justeringen om skillnaden under period y+t mellan FOI-indexets riktmärkningskoefficienter för dessa år är minst 5 %. Basåret, och det år på basis av vilket beloppen har justerats, är 2014. Om förändringen är minst 5 % kan de olika enhetskostnaderna justeras på detta sätt.
b För den standardiserade skalan för enhetskostnader 10 kan beloppen justeras genom att det månatliga stipendiebeloppet och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper månatliga stipendiebelopp plus socialförsäkringsavgifter plus ett belopp för alla övriga kostnader. Aktuella uppgifter finns i tilläggen till ministerdekretet av 2008.06.18 (vari det totala årliga bruttobeloppet för doktorandstipendier anges) och i de justeringar av socialförsäkringsavgifterna som görs vartannat år (cirkulär nr 13 av 2016.1.29 från generaldirektören för det nationella socialförsäkringsinstitutet INPS).
3.1 Interregionala resekostnader
Ursprungsregion | Resekostnader
Bestämmelseregion
Aostadalen | Autonoma provinsen Bolzano | Autonoma provinsen Trento | Ligurien | Piemonte | Lombardiet | Venetien | Friuli Venezia Giulia | Emilia-Romagna | Toscana | Marche | Abruzzerna | Umbrien | Lazio | Kampanien | Molise | Basilicata | Apulien | Kalabrien | Sicilien | Sardinien
Abruzzerna | 269,30 | 211,17 | 198,50 | 148,63 | 231,83 | 232,74 | 201,95 | 226,34 | 167,99 | 68,60 | 58,98 | 0,00 | 23,32 | 25,81 | 125,43 | 45,79 | 83,99 | 93,05 | 164,82 | 165,16 | 182,46
Basilicata | 271,11 | 236,02 | 227,31 | 236,81 | 294,55 | 239,98 | 259,23 | 264,89 | 201,50 | 176,59 | 97,35 | 83,99 | 142,75 | 67,92 | 33,96 | 31,24 | 0,00 | 55,47 | 71,43 | 114,33 | 224,18
