lagen.
EU-förordning

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1180 av den 24 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö

CELEX
32017R1180
Typ
EU-förordning
Datum
20170224
EUT
L 171

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG, särskilt artikel 11, och

1 Enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 har medlemsstaterna befogenhet att anta sådana bevarandeåtgärder för fisket inom sina vatten som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna enligt unionens miljölagstiftning, bland annat artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG och artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG.

2 Enligt artikel 6 i direktiv 92/43/EEG ska medlemsstaterna för de särskilda bevarandeområdena vidta nödvändiga åtgärder för bevarande som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper och de arter som finns i de områden som anges i bilagorna till det direktivet. Det föreskrivs också att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder i de särskilda bevarandeområdena för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störning av de arter för vilka områdena har utsetts.

3 Enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG ska medlemsstaterna anta åtgärdsprogram som ska omfatta geografiska skyddsåtgärder för att bidra till att skapa sammanhängande och representativa nätverk av marina skyddsområden som har tillräcklig mångfald i ekosystemen, exempelvis särskilda bevarandeområden i enlighet med habitatdirektivet, särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet och marina skyddsområden som erkänts av gemenskapen eller berörda medlemsstater inom ramen för internationella eller regionala avtal som de är parter i.

4 Om en medlemsstat anser att åtgärder måste antas för att den ska fullgöra sina skyldigheter inom ramen för unionens miljölagstiftning, och andra medlemsstater har ett direkt förvaltningsintresse i det fiske som kommer att beröras av sådana åtgärder, har kommissionen befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter efter en gemensam rekommendation som lämnats in av berörda medlemsstater.

5 Den 5 september 2016 antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö.

6 I enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 lämnade Danmark, som initiativtagande medlemsstat, relevant information om de ytterligare åtgärder som krävs till kommissionen och de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse, inbegripet skäl för åtgärderna, vetenskapliga rön som stöder dem och närmare information om hur de ska genomföras och verkställas i praktiken.

7 Den 16 november 2016 lämnade Danmark, Tyskland och Sverige, efter att ha samrått med rådgivande nämnden för Nordsjön, en gemensam rekommendation till kommissionen om bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda revstrukturer i ytterligare fyra danska Natura 2000-områden i Kattegatt. Åtgärderna omfattar förbud mot fiskeverksamhet med mobila bottenkontaktredskap i revområden (livsmiljötyp 1170) och förbud mot all fiskeverksamhet i bubbelrevsområden (livsmiljötyp 1180).

8 Bottenfiske med mobila bottenkontaktredskap har en negativ inverkan på livsmiljöer i rev, eftersom denna verksamhet påverkar både revens struktur och den biologiska mångfalden i reven. Därför bör förbudet mot fiske med sådana redskap inom de relevanta danska revområdena, enligt den gemensamma rekommendationen, införas i delegerad förordning (EU) 2017/118. Bubbelrev är särskilt sköra strukturer, och all fysisk påverkan utgör ett hot mot deras bevarandestatus. Därför bör förbudet mot all fiskeverksamhet inom de relevanta bubbelrevsområdena, enligt den gemensamma rekommendationen, även införas i den förordningen.

9 Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) angav i sitt vetenskapliga yttrande av den 6 december 2016 att de föreslagna bevarandemålen inom de särskilda områden som det hänvisas till i den gemensamma rekommendationen inte kan uppnås till fullo utan lämpliga åtgärder för att förhindra fiskeverksamhet i områdena.

10 STECF har konstaterat vissa problem med kontroll och verkställighet av bevarandeåtgärderna inom de berörda områdena. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder, tilldela adekvata resurser och fastställa de strukturer som krävs för att säkerställa kontroll, inspektion och verkställighet när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Detta kan omfatta sådana åtgärder som skyldigheten för alla berörda fartyg att inge VMS-positioner med ökad frekvens eller att identifiera områden med hög risk i det nationella kontrollsystemet på grundval av riskhantering, med beaktande av STECF:s synpunkter.

11 Danmark tillhandahöll detaljerad information om åtgärder som säkerställer övervakning och kontroll med hänsyn till den nuvarande fiskenivån i dessa områden. Dessa kontrollåtgärder omfattar fiskeriinspektioner till sjöss och ständig övervakning från Danmarks centrum för fiskerikontroll via det riskbaserade ledningssystemet. Det automatiska identifieringssystemet används också för att komplettera VMS-data.

12 Det är viktigt att säkerställa bedömningen av de åtgärder som införs genom denna förordning, särskilt när det gäller kontroll av efterlevnaden av fiskeförbud. Därför bör Danmark göra en ytterligare bedömning för att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot fiske senast 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

13 Delegerad förordning (EU) 2017/118 bör ändras i enlighet med detta.

14 De bevarandeåtgärder för fisket som fastställs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av några andra befintliga eller framtida förvaltningsåtgärder som syftar till bevarande av de berörda områdena, inklusive bevarandeåtgärder för fisket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118

Delegerad förordning (EU) 2017/118 ska ändras på följande sätt:

1 Artikel 6 ska ersättas med följande:

2 Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

3 Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

4 Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2 – Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, p. 7).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

5 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (EUT L 19, 25.1.2017, s. 10).

6 stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf

BILAGA I

BILAGA I

Koordinater för områden 1

Område 1(1): Livsmiljö nr 166, Natura 2000-område nr 191 (EU-kod: DK00VA248) Herthas Flak

Punkt | Latitud N | Longitud E

1S | 57°39.422′ | 10°49.118′

2S | 57°39.508′ | 10°49.602′

3S | 57°39.476′ | 10°49.672′

4S | 57°39.680′ | 10°50.132′

5S | 57°39.312′ | 10°50.813′

6S | 57°39.301′ | 10°51.290′

7S | 57°38.793′ | 10°52.365′

8S | 57°38.334′ | 10°53.201′

9S | 57°38.150′ | 10°52.931′

10S | 57°38.253′ | 10°52.640′

11S | 57°37.897′ | 10°51.936′

12S | 57°38.284′ | 10°51.115′

13S | 57°38.253′ | 10°50.952′

14S | 57°38.631′ | 10°50.129′

15S | 57°39.142′ | 10°49.201′

16S | 57°39.301′ | 10°49.052′

17S | 57°39.422′ | 10°49.118′

Område 1(2): Livsmiljö nr 168, Natura 2000-område nr 192 (EU-kod: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkt | Latitud N | Longitud E

1S | 57°25.045′ | 11°6.757′

2S | 57°26.362′ | 11°6.858′

3S | 57°27.224′ | 11°9.239′

4S | 57°26.934′ | 11°10.026′

5S | 57°27.611′ | 11°10.938′

6S | 57°28.053′ | 11°11.000′

7S | 57°28.184′ | 11°11.547′

8S | 57°28.064′ | 11°11.808′

9S | 57°28.843′ | 11°13.844′

10S | 57°29.158′ | 11°15.252′

11S | 57°29.164′ | 11°16.861′

12S | 57°29.017′ | 11°17.266′

13S | 57°29.080′ | 11°17.597′

14S | 57°28.729′ | 11°18.494′

15S | 57°28.486′ | 11°18.037′

16S | 57°28.258′ | 11°18.269′

17S | 57°27.950′ | 11°18.239′

18S | 57°27.686′ | 11°18.665′

19S | 57°27.577′ | 11°18.691′

20S | 57°27.525′ | 11°18.808′

21S | 57°27.452′ | 11°18.837′

22S | 57°27.359′ | 11°18.818′

23S | 57°26.793′ | 11°17.929′

24S | 57°27.984′ | 11°15.500′

25S | 57°27.676′ | 11°14.758′

26S | 57°25.998′ | 11°17.309′

27S | 57°25.946′ | 11°17.488′

28S | 57°26.028′ | 11°17.555′

29S | 57°26.060′ | 11°17.819′

30S | 57°26.011′ | 11°18.360′

31S | 57°25.874′ | 11°18.666′

32S | 57°25.683′ | 11°18.646′

33S | 57°25.417′ | 11°18.524′

34S | 57°25.377′ | 11°18.408′

35S | 57°25.330′ | 11°18.039′

36S | 57°25.175′ | 11°17.481′

37S | 57°24.928 | 11°17.579′

38S | 57°24.828′ | 11°17.366′

39S | 57°24.891′ | 11°17.049′

40S | 57°25.128′ | 11°17.118′

41S | 57°25.249′ | 11°16.721′

42S | 57°25.211′ | 11°16.592′

43S | 57°25.265′ | 11°16.162′

44S | 57°25.170′ | 11°15.843′

45S | 57°25.245′ | 11°15.562′

46S | 57°25.208′ | 11°15.435′

47S | 57°25.278′ | 11°15.083′

48S | 57°25.462′ | 11°15.059′

49S | 57°25.517′ | 11°15.007′

50S | 57°25.441′ | 11°14.613′

51S | 57°25.610′ | 11°14.340′

52S | 57°25.630′ | 11°14.119′

53S | 57°25.629′ | 11°13.827′

54S | 57°25.738′ | 11°13.658′

55S | 57°25.610′ | 11°13.392′

56S | 57°25.625′ | 11°13.176′

57S | 57°25.933′ | 11°12.379′

58S | 57°25.846′ | 11°11.959′

59S | 57°25.482′ | 11°12.956′

60S | 57°25.389′ | 11°13.083′

61S | 57°25.221′ | 11°13.212′

62S | 57°25.134′ | 11°13.221′

63S | 57°25.031′ | 11°13.077′

64S | 57°25.075′ | 11°12.751′

65S | 57°24.817′ | 11°12.907′

66S | 57°24.747′ | 11°12.862′

67S | 57°24.616′ | 11°13.229′

68S | 57°24.549′ | 11°13.240′

69S | 57°24.347′ | 11°13.093′

70S | 57°24.256′ | 11°13.288′

71S | 57°24.145′ | 11°13.306′

72S | 57°24.051′ | 11°13.138′

73S | 57°23.818′ | 11°13.360′

74S | 57°23.649′ | 11°13.280′

75S | 57°23.553′ | 11°13.260′

76S | 57°23.432′ | 11°13.088′

77S | 57°23.416′ | 11°12.861′

78S | 57°23.984′ | 11°9.081′

79S | 57°25.045′ | 11°6.757′

Område 1(3): Livsmiljö nr 167, Natura 2000-område nr 207 (EU-kod: DK00VA299) Lysegrund

Punkt | Latitud N | Longitud E

1S | 56°19.367′ | 11°46.017′

2S | 56°18.794′ | 11°48.153′

3S | 56°17.625′ | 11°48.541′

4S | 56°17.424′ | 11°48.117′

5S | 56°17.864′ | 11°47.554′

6S | 56°17.828′ | 11°47.265′

7S | 56°17.552′ | 11°47.523′

8S | 56°17.316′ | 11°47.305′

9S | 56°17.134′ | 11°47.260′

10S | 56°16.787′ | 11°46.753′

11S | 56°16.462′ | 11°46.085′

12S | 56°16.455′ | 11°43.620′

13S | 56°17.354′ | 11°42.671′

14S | 56°18.492′ | 11°42.689′

15S | 56°18.950′ | 11°41.823′

16S | 56°19.263′ | 11°41.870′

17S | 56°19.802′ | 11°40.939′

18S | 56°19.989′ | 11°41.516′

19S | 56°18.967′ | 11°43.600′

20S | 56°19.460′ | 11°44.951′

21S | 56°19.367′ | 11°46.017′

Område 1(4): Livsmiljö nr 169, Natura 2000-område nr 193 (EU-kod: DK00VA250) Store Middelgrund

Punkt | Latitud N | Longitud E

1 | 56°34.52′ | 12°2.208′

1 | 56°34.612′ | 12°2.136′

1 | 56°35.19′ | 12°2.285′

1 | 56°35.474′ | 12°2.817′

1 | 56°35.465′ | 12°4.468′

1 | 56°35.233′ | 12°5.415′

1 | 56°33.428′ | 12°6.808′

1 | 56°32.915′ | 12°5.233′

1 | 56°31.324′ | 12°4.355′

1 | 56°31.318′ | 12°2.235′

Område 1(5): Livsmiljö nr 204, Natura 2000-område nr 204 (EU-kod: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punkt | Latitud N | Longitud E

1 | 56°11.54′ | 11°11.308′

1 | 56°12.748′ | 11°11.412′

1 | 56°12.977′ | 11°11.076′

1 | 56°13.812′ | 11°11.019′

1 | 56°14.318′ | 11°11.153′

1 | 56°16.409′ | 11°12.95′

1 | 56°16.553′ | 11°13.137′

1 | 56°16.645′ | 11°13.574′

1 | 56°17.029′ | 11°14.117′

1 | 56°17.401′ | 11°14.234′

1 | 56°17.495′ | 11°14.355′

1 | 56°17.543′ | 11°15.095′

1 | 56°17.511′ | 11°15.328′

1 | 56°17.047′ | 11°15.456′

1 | 56°16.571′ | 11°14.971′

1 | 56°16.555′ | 11°14.611′

1 | 56°15.931′ | 11°14.504′

1 | 56°15.479′ | 11°14.11′

1 | 56°14.679′ | 11°14.013′

1 | 56°14.193′ | 11°14.207′

1 | 56°12.565′ | 11°13.067′

1 | 56°11.523′ | 11°13.443′

1 | 56°11.247′ | 11°14.042′

1 | 56°10.105′ | 11°13.247′

1 | 56°9.516′ | 11°11.983′

1 | 56°9.417′ | 11°11.258′

1 | 56°9.476′ | 11°10.556′

1 | 56°8.737′ | 11°8.954′

1 | 56°8.756′ | 11°8.568′

1 | 56°9.334′ | 11°8.269′

1 | 56°9.907′ | 11°8.446′

1 | 56°9.914′ | 11°9.319′

1 | 56°10.4′ | 11°10.654′

1 | 56°10.362′ | 11°11.298′

1 | 56°10.805′ | 11°11.88′

1 | 56°11.184′ | 11°11.956′

2 | 56°20.985′ | 11°22.005′

2 | 56°20.367′ | 11°19.136′

2 | 56°19.547′ | 11°17.294′

2 | 56°18.7′ | 11°15.982′

2 | 56°18.724′ | 11°18.399′

2 | 56°20.817′ | 11°20.511′

2 | 56°18.27′ | 11°17.204′

2 | 56°18.629′ | 11°17.695′

2 | 56°18.078′ | 11°16.411′

2 | 56°18.7′ | 11°15.982′

2 | 56°20.257′ | 11°22.733′

2 | 56°20.13′ | 11°22.319′

2 | 56°19.134′ | 11°18.983′

Område 1(6): Livsmiljö nr 09, Natura 2000-område nr 09 (EU-kod: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkt | Latitud N | Longitud E

1 | 57°16.590′ | 11°14.495′

1 | 57°16.256′ | 11°14.59′

1 | 57°16.169′ | 11°14.409′

1 | 57°16.169′ | 11°14.209′

1 | 57°16.677′ | 11°12.483′

1 | 57°17.116′ | 11°12.001′

1 | 57°16.556′ | 11°13.269′

1 | 57°17.591′ | 11°12.392′

1 | 57°17.86′ | 11°13.122′

1 | 57°17.55′ | 11°13.861′

7 | 57°5.371′ | 11°20.659′

7 | 57°6.381′ | 11°21.944′

7 | 57°5.91′ | 11°22.787′

7 | 57°5.18′ | 11°22.809′

7 | 57°8.174′ | 11°16.527′

7 | 57°8.68′ | 11°18.549′

7 | 57°7.534′ | 11°20.441′

7 | 57°6.804′ | 11°20.398′

7 | 57°5.816′ | 11°19.63′

7 | 57°6.634′ | 11°17.078′

7 | 57°8.174′ | 11°16.527′

7 | 57°4.903′ | 11°22.463′

8 | 57°9.615′ | 11°17.231′

8 | 57°10.129′ | 11°13.882′

8 | 57°2.822′ | 11°17.65′

8 | 57°11.948′ | 11°12.687′

8 | 57°12.088′ | 11°11.741′

8 | 57°10.658′ | 11°12.883′

8 | 57°3.599′ | 11°17.885′

8 | 57°5.012′ | 11°16.909′

8 | 57°8.004′ | 11°13.522′

8 | 57°9.202′ | 11°17.358′

8 | 57°1.939′ | 11°16.417′

8 | 57°1.962′ | 11°14.827′

8 | 57°0.983′ | 11°14.342′

8 | 57°1.274′ | 11°10.035′

8 | 57°2.903′ | 11°6.783′

8 | 57°9.434′ | 11°17.472′

8 | 57°3.496′ | 11°7.083′

8 | 57°2.717′ | 11°11.757′

8 | 57°4.945′ | 11°9.468′

8 | 57°6.501′ | 11°10.111′

8 | 57°10.612′ | 11°11.461′

8 | 57°11.716′ | 11°11.244′

8 | 57°12.088′ | 11°11.741′

8 | 57°3.177′ | 11°6.659′

10 | 57°6.231′ | 11°8.031′

10 | 57°5.661′ | 11°7.912′

10 | 57°6.118′ | 11°6.363′

10 | 57°5.32′ | 11°6.254′

10 | 57°4.912′ | 11°6.315′

10 | 57°4.942′ | 11°7.2′

10 | 57°7.305′ | 11°6.688′

10 | 57°7.293′ | 11°5.893′

10 | 57°7.147′ | 11°7.866′

10 | 57°7.293′ | 11°5.893′

10 | 57°6.946′ | 11°5.845′

11 | 57°5.31′ | 10°59.197′

11 | 57°4.371′ | 10°56.279′

11 | 57°3.443′ | 10°58.93′

11 | 57°6.547′ | 11°1.968′

11 | 57°1.808′ | 10°58.496′

11 | 57°1.597′ | 10°57.823′

11 | 57°2.366′ | 10°53.025′

11 | 57°4.236′ | 11°5.614′

11 | 57°2.764′ | 10°51.91′

11 | 57°7.571′ | 11°4.806′

11 | 57°7.936′ | 11°3.651′

11 | 57°7.953′ | 11°2.667′

11 | 57°7.198′ | 11°5.634′

11 | 57°6.366′ | 10°52.893′

11 | 57°4.98′ | 10°50.473′

11 | 57°3.356′ | 10°51.401′

11 | 57°7.443′ | 10°58.998′

11 | 57°7.198′ | 11°5.634′

11 | 57°6.471′ | 11°5.125′

11 | 57°6.751′ | 11°2.224′

11 | 57°3.535′ | 11°5.08′

11 | 57°4.354′ | 10°59.94′

Område 1(7): Livsmiljö nr 20, Natura 2000-område nr 20 (EU-kod: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Punkt | Latitud N | Longitud E

1 | 57°25.564′ | 11°1.008′

1 | 57°25.474′ | 11°1.727′

1 | 57°25.29′ | 11°1.947′

1 | 57°24.992′ | 11°1.863′

1 | 57°24.724′ | 11°1.233′

1 | 57°24.785′ | 11°0.981′

1 | 57°25.008′ | 11°0.467′

1 | 57°24.837′ | 11°0.331′

1 | 57°24.813′ | 11°0.153′

1 | 57°24.837′ | 10°59.992′

1 | 57°24.927′ | 10°59.909′

1 | 57°25.004′ | 10°59.935′

1 | 57°25.223′ | 11°0.27′

1 | 57°25.564′ | 11°1.008′

1 | 57°25.12′ | 11°1.924′

17 | 57°20.061′ | 11°2.851′

17 | 57°19.734′ | 11°0.84′

17 | 57°19.812′ | 11°0.697′

17 | 57°19.891′ | 11°0.335′

17 | 57°19.621′ | 10°59.763′

17 | 57°19.398′ | 10°59.772′

17 | 57°19.174′ | 11°0.903′

17 | 57°19.579′ | 11°3.014′

17 | 57°19.776′ | 11°3.182′

17 | 57°19.912′ | 11°3.156′

17 | 57°20.061′ | 11°2.851′

18 | 57°22.145′ | 10°57.371′

18 | 57°20.103′ | 10°55.273′

18 | 57°22.57′ | 10°57.338′

18 | 57°22.66′ | 10°56.892′

18 | 57°21.115′ | 10°55.086′

18 | 57°22.634′ | 10°56.392′

18 | 57°19.757′ | 10°54.713′

18 | 57°20.042′ | 10°54.207′

18 | 57°22.512′ | 10°55.648′

18 | 57°21.238′ | 10°53.014′

18 | 57°21.634′ | 10°53.434′

18 | 57°22.151′ | 10°54.627′

18 | 57°21.263′ | 10°55.473′

18 | 57°21.169′ | 10°56.585′

18 | 57°20.831′ | 10°53.127′

19 | 57°22.957′ | 11°4.239′

19 | 57°22.64′ | 11°4.987′

19 | 57°21.687′ | 11°5.546′

19 | 57°21.85′ | 11°6.385′

19 | 57°21.559′ | 11°6.792′

19 | 57°21.026′ | 11°6.641′

19 | 57°20.663′ | 11°6.423′

19 | 57°20.435′ | 11°6.035′

19 | 57°20.219′ | 11°4.913′

19 | 57°20.173′ | 11°3.355′

19 | 57°20.351′ | 11°1.386′

19 | 57°20.676′ | 10°59.222′

19 | 57°20.968′ | 10°59.072′

19 | 57°21.64′ | 10°59.792′

19 | 57°22.075′ | 10°58.079′

19 | 57°22.814′ | 10°57.873′

19 | 57°23.349′ | 10°58.116′

19 | 57°23.44′ | 10°59.169′

19 | 57°23.291′ | 11°1.892′

19 | 57°23.44′ | 10°59.169′

BILAGA II

BILAGA II

Koordinater för områden 2

Område 2(1): Livsmiljö nr 166, Natura 2000-område nr 191 (EU-kod: DK00VA248) Herthas Flak bubbelrevszon

Punkt | Latitud N | Longitud E

1B | 57°38.334′ | 10°53.201′

2B | 57°38.15′ | 10°52.931′

3B | 57°38.253′ | 10°52.64′

4B | 57°38.237′ | 10°52.15′

5B | 57°38.32′ | 10°51.974′

6B | 57°38.632′ | 10°51.82′

7B | 57°38.839′ | 10°52.261′

8B | 57°38.794′ | 10°52.36′

9B | 57°38.334′ | 10°53.201′

Område 2(2): Livsmiljö nr 168, Natura 2000-område nr 192 (EU-kod: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke bubbelrevszon

Punkt | Latitud N | Longitud E

1B | 57°27.496′ | 11°15.033′

2B | 57°25.988′ | 11°17.323′

3B | 57°25.946′ | 11°17.488′

4B | 57°25.417′ | 11°18.524′

5B | 57°25.377′ | 11°18.408′

6B | 57°25.346′ | 11°18.172′

7B | 57°25.330′ | 11°18.039′

8B | 57°25.175′ | 11°17.481′

9B | 57°24.928′ | 11°17.579′

10B | 57°24.828′ | 11°17.366′

11B | 57°24.891′ | 11°17.049′

12B | 57°25.128′ | 11°17.118′

13B | 57°25.249′ | 11°16.721′

14B | 57°25.211′ | 11°16.592′

15B | 57°25.263′ | 11°16.177′

16B | 57°25.170′ | 11°15.843′

17B | 57°25.240′ | 11°15.549′

18B | 57°26.861′ | 11°15.517′

19B | 57°26.883′ | 11°14.998′

20B | 57°27.496′ | 11°15.033′

Område 2(3): BRATTEN 1.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

1.1 | 58.54797 | 10.61234 | 58°32.87790′ | 10°36.74060′

1.2 | 58.54242 | 10.59708 | 58°32.54500′ | 10°35.82450′

1.3 | 58.57086 | 10.57829 | 58°34.25170′ | 10°34.69750′

1.4 | 58.57113 | 10.58584 | 58°34.26810′ | 10°35.15060′

Område 2(4): BRATTEN 2.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

2.1 | 58.58333 | 10.70000 | 58°35.00000′ | 10°42.00000′

2.2 | 58.56370 | 10.70000 | 58°33.82200′ | 10°42.00000′

2.3 | 58.56834 | 10.68500 | 58°34.10000′ | 10°41.10000′

2.4 | 58.58333 | 10.67333 | 58°35.00000′ | 10°40.40000′

Område 2(5): BRATTEN 3.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

3.1 | 58.55448 | 10.66622 | 58°33.26910′ | 10°39.97320′

3.2 | 58.53817 | 10.65876 | 58°32.29020′ | 10°39.52570′

3.3 | 58.56064 | 10.62589 | 58°33.63840′ | 10°37.55310′

3.4 | 58.58333 | 10.60196 | 58°35.00000′ | 10°36.11730′

3.5 | 58.58333 | 10.64007 | 58°35.00000′ | 10°38.40390′

Område 2(6): BRATTEN 4.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

4.1 | 58.41829 | 10.56322 | 58°25.09750′ | 10°33.79350′

4.2 | 58.44104 | 10.54711 | 58°26.46240′ | 10°32.82670′

4.3 | 58.46111 | 10.53893 | 58°27.66680′ | 10°32.33610′

4.4 | 58.49248 | 10.55864 | 58°29.54890′ | 10°33.51860′

4.5 | 58.47846 | 10.58575 | 58°28.70790′ | 10°35.14500′

4.6 | 58.45570 | 10.60806 | 58°27.34200′ | 10°36.48350′

4.7 | 58.42942 | 10.58963 | 58°25.76550′ | 10°35.37770′

Område 2(7): BRATTEN 5.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

5.1 | 58.46216 | 10.62166 | 58°27.72940′ | 10°37.29940′

5.2 | 58.48256 | 10.59473 | 58°28.95350′ | 10°35.68400′

5.3 | 58.50248 | 10.58245 | 58°30.14850′ | 10°34.94690′

5.4 | 58.50213 | 10.61104 | 58°30.12770′ | 10°36.66250′

5.5 | 58.47972 | 10.63392 | 58°28.78320′ | 10°38.03540′

Område 2(8): BRATTEN 6.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

6.1 | 58.45450 | 10.49373 | 58°27.26970′ | 10°29.62370′

6.2 | 58.46727 | 10.47881 | 58°28.03640′ | 10°28.72850′

6.3 | 58.48976 | 10.46582 | 58°29.38550′ | 10°27.94900′

6.4 | 58.49126 | 10.47395 | 58°29.47550′ | 10°28.43730′

6.5 | 58.47369 | 10.50004 | 58°28.42150′ | 10°30.00260′

6.6 | 58.45435 | 10.49995 | 58°27.26080′ | 10°29.99710′

Område 2(9): BRATTEN 7 A.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

7A.1 | 58.42132 | 10.53168 | 58°25.27900′ | 10°31.90080′

7A.2 | 58.41075 | 10.51853 | 58°24.64520′ | 10°31.11190′

7A.3 | 58.41982 | 10.50999 | 58°25.18910′ | 10°30.59960′

7A.4 | 58.44487 | 10.51291 | 58°26.69240′ | 10°30.77450′

7A.5 | 58.45257 | 10.52057 | 58°27.15410′ | 10°31.23410′

7A.6 | 58.44918 | 10.52936 | 58°26.95050′ | 10°31.76140′

7A.7 | 58.42423 | 10.52271 | 58°25.45370′ | 10°31.36260′

Område 2(10): BRATTEN 7 B.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

7B.1 | 58.38556 | 10.51815 | 58°23.13340′ | 10°31.08930′

7B.2 | 58.39907 | 10.50486 | 58°23.94410′ | 10°30.29150′

7B.3 | 58.41075 | 10.51853 | 58°24.64520′ | 10°31.11190′

7B.4 | 58.42132 | 10.53168 | 58°25.27900′ | 10°31.90080′

7B.5 | 58.41613 | 10.54764 | 58°24.96810′ | 10°32.85830′

7B.6 | 58.38776 | 10.53394 | 58°23.26560′ | 10°32.03650′

Område 2(11): BRATTEN 7C.

Punkt | Latitud N | Longitud E | Latitud N | Longitud E

7C.1 | 58.32839 | 10.44780 | 58°19.70320′ | 10°26.86790′

7C.2 | 58.33196 | 10.43976 | 58°19.91750′ | 10°26.38560′

7C.3 | 58.34390 | 10.44579 | 58°20.63390′ | 10°26.74760′

7C.4 | 58.36412 | 10.46309 | 58°21.84690′ | 10°27.78530′

7C.5 | 58.39907 | 10.50486 | 58°23.94410′ | 10°30.29150′

7C.6 | 58.38556 | 10.51815 | 58°23.13340′ | 10°31.08930′

7C.7 | 58.38172 | 10.50243 | 58°22.90310′ | 10°30.14580′

