Ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, särskilt artikel 58.7,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, särskilt artiklarna 6.3 och 7.3, och
(1) Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 kan medlemsstaterna göra en viss procentandel av sina årliga nationella tak för direktstöd tillgänglig som extrastöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling senast den 31 december 2013 eller senast den 1 augusti 2014.
(2) I enlighet med artikel 14.1 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 har Frankrike, Litauen och Nederländerna senast den 1 augusti 2017 till kommissionen anmält sina beslut att, för kalenderåren 2018 och 2019, se över sina tidigare beslut att överföra en viss procentandel av sina årliga nationella tak för direktstöd till program för landsbygdsutveckling, som finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).
(3) Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 måste därför anpassas för att införliva de föreslagna ändringarna av de årliga nationella taken och av de årliga nettotaken för direktstöd. Även bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 måste anpassas så att dessa ändringar återspeglas i den motsvarande årliga fördelningen per medlemsstat av unionsstödet för landsbygdsutveckling.
(4) Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.
BILAGA I
BILAGA I
Fördelning av unionsstödet för landsbygdsutveckling (2014–2020)
(löpande priser i EUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALT 2014–2020
Belgien | 40855562 | 97243257 | 109821794 | 97175076 | 97066202 | 102912713 | 102723155 | 647797759
Bulgarien | 0 | 502807341 | 505020057 | 340409994 | 339966052 | 339523306 | 338990216 | 2366716966
Tjeckien | 0 | 470143771 | 503130504 | 344509078 | 343033490 | 323242050 | 321615103 | 2305673996
Danmark | 90287658 | 90168920 | 136397742 | 144868072 | 153125142 | 152367537 | 151588619 | 918803690
Tyskland | 664601903 | 1498240410 | 1685574112 | 1404073302 | 1400926899 | 1397914658 | 1394588766 | 9445920050
Estland | 103626144 | 103651030 | 111192345 | 122865093 | 125552583 | 127277180 | 129177183 | 823341558
Irland | 0 | 469633941 | 469724442 | 313007411 | 312891690 | 312764355 | 312570314 | 2190592153
Grekland | 0 | 907059608 | 1007736821 | 703471245 | 701719722 | 700043071 | 698261326 | 4718291793
Spanien | 0 | 1780169908 | 1780403445 | 1185553005 | 1184419678 | 1183448718 | 1183394067 | 8297388821
Frankrike | 4353019 | 2336138618 | 2363567980 | 1665777592 | 1668304328 | 1984761729 | 1987739983 | 12010643249
Kroatien | 0 | 448426250 | 448426250 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 2026222500
Italien | 0 | 2223480180 | 2231599688 | 1493380162 | 1495583530 | 1498573799 | 1501763408 | 10444380767
Cypern | 0 | 28341472 | 28345126 | 18894801 | 18892389 | 18889108 | 18881481 | 132244377
Lettland | 138327376 | 150968424 | 153066059 | 155139289 | 157236528 | 159374589 | 161491517 | 1075603782
Litauen | 230392975 | 230412316 | 230431887 | 230451686 | 230472391 | 247213599 | 263791386 | 1663166240
Luxemburg | 0 | 21385468 | 21432133 | 14366484 | 14415051 | 14464074 | 14511390 | 100574600
Ungern | 0 | 742851235 | 737099981 | 488620684 | 488027342 | 487402356 | 486662895 | 3430664493
Malta | 0 | 20905107 | 20878690 | 13914927 | 13893023 | 13876504 | 13858647 | 97326898
Nederländerna | 87118078 | 87003509 | 118496585 | 118357256 | 118225747 | 148107797 | 147976388 | 825285360
Österrike | 557806503 | 559329914 | 560883465 | 562467745 | 564084777 | 565713368 | 567266225 | 3937551997
Polen | 1569517638 | 1175590560 | 1193429059 | 1192025238 | 1190589130 | 1189103987 | 1187301202 | 8697556814
Portugal | 577031070 | 577895019 | 578913888 | 579806001 | 580721241 | 581637133 | 582456022 | 4058460374
Rumänien | 0 | 1723260662 | 1751613412 | 1186544149 | 1184725381 | 1141925604 | 1139927194 | 8127996402
Slovenien | 118678072 | 119006876 | 119342187 | 119684133 | 120033142 | 120384760 | 120720633 | 837849803
Slovakien | 271154575 | 213101979 | 215603053 | 215356644 | 215106447 | 214844203 | 214524943 | 1559691844
Finland | 335440884 | 336933734 | 338456263 | 340009057 | 341593485 | 343198337 | 344776578 | 2380408338
Sverige | 0 | 386944025 | 378153207 | 249386135 | 249552108 | 249710989 | 249818786 | 1763565250
Förenade kungariket | 475531544 | 848443195 | 850859320 | 754569938 | 754399511 | 755442113 | 756171870 | 5195417491
Totalt EU-28 | 5264723001 | 18149536729 | 18649599495 | 14337026697 | 14346899509 | 14656460137 | 14674891797 | 100079137365
Tekniskt stöd | 34130699 | 34131977 | 34133279 | 34134608 | 34135964 | 34137346 | 34138756 | 238942629
Totalt | 5298853700 | 18183668706 | 18683732774 | 14371161305 | 14381035473 | 14690597483 | 14709030553 | 100318079994
BILAGA II
BILAGA II
Nationella tak enligt artikel 6
(tusental EUR)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 523658 | 509773 | 502095 | 488964 | 481857 | 505266
Bulgarien | 721251 | 792449 | 793226 | 794759 | 796292 | 796292
Tjeckien | 844854 | 844041 | 843200 | 861708 | 861698 | 872809
Danmark | 870751 | 852682 | 834791 | 826774 | 818757 | 880384
Tyskland | 4912772 | 4880476 | 4848079 | 4820322 | 4792567 | 5018395
Estland | 114378 | 114562 | 123704 | 133935 | 143966 | 169366
Irland | 1215003 | 1213470 | 1211899 | 1211482 | 1211066 | 1211066
Grekland | 1921966 | 1899160 | 1876329 | 1855473 | 1834618 | 1931177
Spanien | 4842658 | 4851682 | 4866665 | 4880049 | 4893433 | 4893433
Frankrike | 7302140 | 7270670 | 7239017 | 6900842 | 6877179 | 7437200
Kroatien | 183735 | 202865 | 241125 | 279385 | 317645 | 306080
Italien | 3902039 | 3850805 | 3799540 | 3751937 | 3704337 | 3704337
Cypern | 50784 | 50225 | 49666 | 49155 | 48643 | 48643
Lettland | 181044 | 205764 | 230431 | 255292 | 280154 | 302754
Litauen | 417890 | 442510 | 467070 | 475319 | 483680 | 517028
Luxemburg | 33604 | 33546 | 33487 | 33460 | 33432 | 33432
Ungern | 1345746 | 1344461 | 1343134 | 1343010 | 1342867 | 1269158
Malta | 5241 | 5241 | 5242 | 5243 | 5244 | 4690
Nederländerna | 749315 | 736840 | 724362 | 682616 | 670870 | 732370
Österrike | 693065 | 692421 | 691754 | 691746 | 691738 | 691738
Polen | 3378604 | 3395300 | 3411854 | 3431236 | 3450512 | 3061518
Portugal | 565816 | 573954 | 582057 | 590706 | 599355 | 599355
Rumänien | 1599993 | 1772469 | 1801335 | 1872821 | 1903195 | 1903195
Slovenien | 137987 | 136997 | 136003 | 135141 | 134278 | 134278
Slovakien | 438299 | 441478 | 444636 | 448155 | 451659 | 394385
Finland | 523333 | 523422 | 523493 | 524062 | 524631 | 524631
Sverige | 696890 | 697295 | 697678 | 698723 | 699768 | 699768
Förenade kungariket | 3173324 | 3179880 | 3186319 | 3195781 | 3205243 | 3591683
1 För Kroatien ska det nationella taket för kalenderåret 2021 ligga på 344340000 EUR och för kalenderåret 2022 på 382600000 EUR.
BILAGA III
Nettotak enligt artikel 7
(miljoner euro)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 523,7 | 509,8 | 502,1 | 489,0 | 481,9 | 505,3
Bulgarien | 720,9 | 788,8 | 789,6 | 791,0 | 792,5 | 798,9
Tjeckien | 840,1 | 839,3 | 838,5 | 856,7 | 856,7 | 872,8
Danmark | 870,2 | 852,2 | 834,3 | 826,3 | 818,3 | 880,4
Tyskland | 4912,8 | 4880,5 | 4848,1 | 4820,3 | 4792,6 | 5018,4
Estland | 114,4 | 114,5 | 123,7 | 133,9 | 143,9 | 169,4
Irland | 1214,8 | 1213,3 | 1211,8 | 1211,4 | 1211,0 | 1211,1
Grekland | 2109,8 | 2087,0 | 2064,1 | 2043,3 | 2022,4 | 2119,0
Spanien | 4902,3 | 4911,3 | 4926,3 | 4939,7 | 4953,1 | 4954,4
Frankrike | 7302,1 | 7270,7 | 7239,0 | 6900,8 | 6877,2 | 7437,2
Kroatien | 183,7 | 202,9 | 241,1 | 279,4 | 317,6 | 306,1
Italien | 3897,1 | 3847,3 | 3797,2 | 3750,0 | 3702,4 | 3704,3
Cypern | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,1 | 48,6 | 48,6
Lettland | 181,0 | 205,7 | 230,3 | 255,0 | 279,8 | 302,8
Litauen | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 475,3 | 483,7 | 517,0
Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4
Ungern | 1276,7 | 1275,5 | 1274,1 | 1274,0 | 1273,9 | 1269,2
Malta | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7
Nederländerna | 749,2 | 736,8 | 724,3 | 682,5 | 670,8 | 732,4
Österrike | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | 691,7
Polen | 3359,2 | 3375,7 | 3392,0 | 3411,2 | 3430,2 | 3061,5
Portugal | 565,9 | 574,0 | 582,1 | 590,8 | 599,4 | 599,5
Rumänien | 1600,0 | 1772,5 | 1801,3 | 1872,8 | 1903,2 | 1903,2
Slovenien | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | 134,3
Slovakien | 435,5 | 438,6 | 441,8 | 445,2 | 448,7 | 394,4
Finland | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | 524,6
Sverige | 696,8 | 697,2 | 697,6 | 698,7 | 699,7 | 699,8
Förenade kungariket | 3170,7 | 3177,3 | 3183,6 | 3192,2 | 3201,4 | 3591,7
1 För Kroatien ska nettotaket för kalenderåret 2021 ligga på 344340000 euro och för kalenderåret 2022 på 382600000 euro.