lagen.
EU-förordning

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1127 av den 28 maj 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

CELEX
32018R1127
Typ
EU-förordning
Datum
20180528
EUT
L 206

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006, särskilt artikel 14.1, och

1 I syfte att förenkla utnyttjandet av Europeiska socialfonden och minska den administrativa bördan för mottagarna är det lämpligt att utöka omfattningen av de standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som är tillgängliga för ersättning till medlemsstaterna. De standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen för ersättning till medlemsstaterna bör fastställas på grundval av uppgifter som lagts fram av medlemsstaterna eller offentliggjorts av Eurostat och på gemensamt beslutade metoder, inbegripet de metoder som anges i artikel 67.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 och i artikel 14.2 och 14.3 i förordning (EU) nr 1304/2013.

2 Med hänsyn till de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller kostnaderna för en viss typ av insats kan fastställandet och beloppen för de standardiserade skalorna för enhetskostnader och enhetsbeloppen skilja sig åt beroende på typ av insats och medlemsstat så att de återspeglar medlemsstaternas särdrag.

3 Kroatien, Irland, Spanien och Förenade kungariket har lagt fram metoder för att fastställa de standardiserade skalorna för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen.

4 Frankrike, Tjeckien, Malta, Slovakien och Cypern har lagt fram metoder för att antingen ändra befintliga standardiserade skalor för enhetskostnader eller för att fastställa ytterligare standardiserade skalor för enhetskostnader för ersättning av utgifter från kommissionen när det gäller typer av insatser som ännu inte omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195.

5 När det gäller standardiserade skalor för enhetskostnader för utbildningsstödjande insatser som avser alla medlemsstater utom Grekland och Danmark bör man förtydliga vilka kostnadskategorier som omfattas av de standardiserade skalorna för enhetskostnader och vilka belopp som ska betalas ut om kursen inte motsvarar ett års studier respektive vid deltidsstudier.

6 Delegerad förordning (EU) 2015/2195 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ändras på följande sätt:

1 Bilaga II till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2 Bilaga III till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3 Bilaga V till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

4 Bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

5 Bilaga XIV till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

6 Bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2015/2195 ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

7 Texten i bilaga VII till den här förordningen ska läggas till som bilaga XVI till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

8 Texten i bilaga VIII till den här förordningen ska läggas till som bilaga XVII till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

9 Texten i bilaga IX till den här förordningen ska läggas till som bilaga XVIII till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

10 Texten i bilaga X till den här förordningen ska läggas till som bilaga XIX till delegerad förordning (EU) 2015/2195.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (EUT L 313, 28.11.2015, s. 22).

BILAGA I

BILAGA II

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Frankrike

1. Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats | Indikatornamn | Kostnadskategori | Måttenhet för indikatorn | Belopp (euro)

1. Garantie Jeunes inom insatsområde 1 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l’emploi i det operativa programmet PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI-2014FR05M9OP001) | Ungdomar med ett positivt resultat inom Garantie Jeunes senast 12 månader efter inledd coachning | Bidrag till deltagaren Aktiveringskostnader vid de s.k. Missions locales | Antal ungdomar som senast 12 månader efter inledd coachning har påbörjat en yrkesutbildning som leder till ett utbildningsbevis, genom livslångt lärande, eller grundläggande yrkesutbildning, eller startat ett företag, eller hittat ett arbete, eller tillbringat minst 80 arbetsdagar (med eller utan betalning) på en arbetsplats | 6400

2. Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av det operativa programmet Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001) | Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs. | Alla stödberättigande kostnader för insatsen | Antal deltagare som efter en kurs har fått ett examensbevis eller en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen, hittat ett arbete som varade i minst en månad, registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildningskurs, omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter. Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning. | Kategori Sektor Belopp 1 Hälso- och sjukvård 3931 Säkerhet för varor och personer 2 Kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter 4556 Persontjänster Hantering av mjuka material Livsmedel, matlagning Handel och försäljning Värdtjänster, hotellindustri, catering Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 3 Utbildning i sekretariats- och kontorsautomatisering 5695 Socialt arbete Elektronik Frisörtjänster, skönhetsvård och välbefinnande Underhåll av utrustning och fordon Transport, hantering, lagring 4 Jordbruk 7054 Miljö Bygg- och anläggningsarbeten Trycknings- och publiceringsteknik

Kategori | Sektor | Belopp

1 | Hälso- och sjukvård | 3931

Säkerhet för varor och personer

2 | Kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter | 4556

Persontjänster

Hantering av mjuka material

Livsmedel, matlagning

Handel och försäljning

Värdtjänster, hotellindustri, catering

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3 | Utbildning i sekretariats- och kontorsautomatisering | 5695

Socialt arbete

Elektronik

Frisörtjänster, skönhetsvård och välbefinnande

Underhåll av utrustning och fordon

Transport, hantering, lagring

4 | Jordbruk | 7054

Miljö

Bygg- och anläggningsarbeten

Trycknings- och publiceringsteknik

3. Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av de operativa programmen Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010) och Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002) | Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs. | Alla stödberättigande kostnader för insatsen | Antal deltagare som efter en kurs har fått ett examensbevis som är officiellt godkänt av en yrkesorganisation eller statlig myndighet, fått en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen, hittat ett arbete, registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildningskurs, omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter. För kategori 5 gäller även följande: antal deltagare med ett framgångsrikt resultat enligt ovanstående beskrivning som har rätt till bidrag från regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning. | Kategori Sektor Belopp 1 Transport, logistik och turism 4403 Bank- och försäkringsverksamhet Förvaltning, affärsadministration, nyföretagande Tjänster för enskilda och grupper i samhället 2 Hälso- och sjukvård och socialt arbete, fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter 5214 Restaurang-, hotell- och livsmedelsindustrier Handel Hantering av mjuka material och trä, grafiska industrier 3 Bygg- och anläggningsarbeten 7853 Bearbetningsindustrier Mekanik, metallbearbetning Jordbruk, fiskeri Kommunikation, information, konst och underhållning 4 Underhåll 9605 Elektricitet, elektronik It och telekommunikation 5 Bidrag 1901

Kategori | Sektor | Belopp

1 | Transport, logistik och turism | 4403

Bank- och försäkringsverksamhet

Förvaltning, affärsadministration, nyföretagande

Tjänster för enskilda och grupper i samhället

2 | Hälso- och sjukvård och socialt arbete, fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter | 5214

Restaurang-, hotell- och livsmedelsindustrier

Handel

Hantering av mjuka material och trä, grafiska industrier

3 | Bygg- och anläggningsarbeten | 7853

Bearbetningsindustrier

Mekanik, metallbearbetning

Jordbruk, fiskeri

Kommunikation, information, konst och underhållning

4 | Underhåll | 9605

Elektricitet, elektronik

It och telekommunikation

5 | Bidrag | 1901

2. Justering av beloppen

Beloppet för enhetskostnad 1 baseras delvis på en standardskala för enhetskostnader som finansieras helt av Frankrike. Av beloppet på 6400 euro motsvaras 1600 euro av den standardskala för enhetskostnad som fastställts i Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l’expérimentation Garantie Jeunes prise pour l’application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l’instruction ministérielle du 20 mars 2014, som ska täcka de offentliga ungdomsarbetsförmedlingarnas (Missions locales) kostnader för coaching av ungdomar som omfattas av Garantie Jeunes.

Enhetskostnad 1 ska uppdateras och justeras av medlemsstaten i överensstämmelse med de anpassningar enligt nationella regler som görs av standardskalan för enhetskostnad för beloppet på 1600 euro i punkt 1, som ska täcka ungdomsarbetsförmedlingarnas kostnader.

Beloppet för enhetskostnaderna 2 och 3 baseras på priser vid offentlig upphandling av utbildningstimmar inom respektive fält och geografiskt område. Dessa belopp ska justeras när upphandlingen av kurserna upprepas enligt följande formel:

Nytt pris (exkl. moms) = tidigare pris (exkl. moms) × (0,5 + 05 × Sr/So)

Sr är INSEE:s (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446, i den senaste månatliga publikationen på dagen för justeringen.

So är INSEE:s index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446), i den månatliga publikationen på dagen för inlämningen av anbudet för den första justeringen, och därefter för följande justeringar, i den månatliga publikationen på årsdagen för inlämningen av anbudet.

1 Unga som varken arbetar eller studerar och som deltar i en insats som får stöd av PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER.

2 Rätten till bidrag regleras i förordning nr 88-368 av den 15 april 1988, ändrad genom dekret nr 2002-1551 av den 23 december 2002.

BILAGA II

BILAGA III

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Tjeckien

1. Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader

Typ av insats | Indikatornamn | Kostnadskategori | Måttenhet för indikatorn | Belopp (i den nationella valutan tjeckisk koruna om inget annat anges)

1. Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning | Inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning Ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen | Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen | 20053 inkl. moms, eller 16992 exkl. moms

2. Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Ombildad plats i en barngrupp | Inköp av utrustning till en ombildad inrättning Inköp av pedagogiska hjälpmedel Ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen | Antal ombildade platser i en barngrupp | 9518 inkl. moms, eller 8279 exkl. moms

3. Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning | Löner till pedagogisk personal och annan personal Drift av barnomsorgsinrättningen Ledning av insatsen | Beläggningsgrad | 628

4. Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Uppnådd kvalifikation som barnskötare | — Utbildning och yrkesexamen | Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare | 14178

5. Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning | — Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning | Beläggningsgrad | 56

6. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i allmän informationsteknik (it) under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 324

7. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i mjuka färdigheter och ledarskap under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 593

8. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern språkkurs under en lektion (45 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal lektioner per anställd | 173

9. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en specialiserad it-kurs under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 609

10. Utökad extern yrkesutbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en extern kurs i bokföring, ekonomi och juridik under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 436

11. Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i extern fortbildning med inriktning på teknik och andra ämnen under en timme (60 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta kostnader för att anordna utbildningen, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 252

12. Utökad intern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) | En anställds deltagande i en kurs som tillhandahålls av en intern handledare inom något av följande områden under en timme (60 minuter): Allmän informationsteknik (it) Mjuka färdigheter och ledarskap Språk Specialiserad it Bokföring, ekonomi och juridik Teknisk och annan yrkesutbildning | Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader, indirekta kostnader, och lön till deltagarna | Antal kurstimmar per anställd | 144

13. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en skolpsykolog och/eller specialiserad skolpedagog per månad | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | 5607

14. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en skolassistent och/eller socialpedagog per månad | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | Skolassistent 3502 Socialpedagog 4695

15. Stöd från icke fast anställd personal till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent för en barnsköterska per månad | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | 3227

16. Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Tillhandahållande av ett undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner utanför läroplanen till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal tillhandahållna undervisningsblock med 16 stycken 90 minuter långa lektioner till en grupp med minst sex barn/elever av vilka två riskerar att misslyckas med sin skolgång | 17277

17. Stöd till elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång genom handledning inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Tillhandahållande av ett block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal tillhandahållna block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång | 8523

18. Kompetensutveckling för pedagoger genom strukturerade kurser inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Antal timmars kompetensutveckling för pedagoger | Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen | Antal kurstimmar per pedagog | 1. 422 för utbildning under ordinarie lektionstid 2. 170 för utbildning utanför ordinarie lektionstid

19. Tillhandahållande av information till föräldrar genom möten inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter) | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter) | 3676

20. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Block med 30 timmars extern mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal block med 30 timmars mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger | 29698

21. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Utbildningscykel med 15 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda utbildningscykler om 15 timmar per pedagog som gör ett strukturerat besök hos en annan pedagog i en annan skola | 4246

22. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Utbildningscykel med 10 timmars ömsesidigt samarbete i en grupp med minst tre pedagoger | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda utbildningscykler om 10 timmar för en grupp med minst tre pedagoger | 8068

23. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | 2,75 timmar lång tandemlektion | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda tandemlektioner | 778

24. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Cykel om 19 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två pedagoger | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda cykler om 19 timmar med en expert och två andra pedagoger | 5377

25. Yrkesvägledning vid skolor och samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | 0,1 heltidsekvivalent per månad för en yrkesvägledare och/eller samordnare för samarbete mellan skolor och arbetsgivare | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad | 4942

26. Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Utbildningscykel med 8,5 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog och en mentor | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda utbildningscykler om 8,5 timmar per strukturerat besök vid en skola, ett företag eller en utbildningsinstitution | 2395

27. Kompetensutveckling för pedagoger inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001) | Utbildningscykel om 3,75 timmar eller 4 utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik | Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta personalkostnader | Antal genomförda utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik | En utbildningscykel – 1050 Fyra utbildningscykler – 4020

28. Forskarmobilitet inom insatsområde 2 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) | Mobilitetsperiodens längd i månader per forskare | Alla stödberättigande kostnader för insatsen | Mobilitetsperiodens längd i månader per forskare | Delar Belopp (euro) Bidrag till levnadsomkostnader (för forskare som kommer till Tjeckien) Unga forskare 2674 Erfarna forskare 3990 Bidragen till levnadsomkostnader för forskare från Tjeckien som åker utomlands ska beräknas genom att multiplicera beloppen för inåtriktad mobilitet med relevant korrektionskoefficient som anges i punkt 3 nedan, beroende på destinationsland. Flyttbidrag 600 Familjetillägg 500 Kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande 800 Förvaltningskostnader och indirekta kostnader 650

Delar | Belopp (euro)

Bidrag till levnadsomkostnader (för forskare som kommer till Tjeckien) | Unga forskare | 2674

Erfarna forskare | 3990

Bidragen till levnadsomkostnader för forskare från Tjeckien som åker utomlands ska beräknas genom att multiplicera beloppen för inåtriktad mobilitet med relevant korrektionskoefficient som anges i punkt 3 nedan, beroende på destinationsland.

Flyttbidrag | 600

Familjetillägg | 500

Kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande | 800

Förvaltningskostnader och indirekta kostnader | 650

29. Stöd till elever med ett annat modersmål, lärare eller föräldrar genom hjälp av en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent inom insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001). | 1. Arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad för en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent. 2. En timmes (60 minuters) arbete för en person som arbetar med interkulturell verksamhet. | Alla stödberättigande kostnader för insatsen | 1. Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter för en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent per månad. 2. Antal arbetade timmar för en person som arbetar med interkulturell verksamhet. | 1. Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 5373 Tvåspråkig assistent: 4464 2. Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 308

30. Transnationella mobilitetsprojekt för utbildning av utbildningspersonal inom insatsområde 4, Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning, i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001). | En fyradagars praktikplats för utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat, bestående av minst 24 timmars utbildningsverksamhet. | Alla stödberättigande kostnader för insatsen, vilka utgörs av följande: 1. Lön till deltagarna 2. Kostnader för att anordna praktikplatsen vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer 3. Resekostnader och kostnader för uppehälle | Antal fyradagars praktikplatser med deltagande av utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat. | 1. 5087 2. 350 euro 3. Till dessa belopp för varje fyradagars praktikplats kan ett belopp per deltagare för resekostnader och kostnader för uppehälle läggas till enligt följande: Resekostnader beroende på avstånd, enligt följande: Belopp 10–99 km: 20 euro 100–499 km: 180 euro 500–1999 km: 275 euro 2000–2999 km: 360 euro 3000–3999 km: 530 euro 4000–7999 km: 820 euro 8000 km eller mer: 1300 euro Kostnader för uppehälle beroende på land, enligt följande: Belopp Danmark, Irland, Norge, Sverige, Förenade kungariket 448 euro Belgien, Bulgarien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Rumänien, Finland 392 euro Tyskland, Spanien, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien 336 euro Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien 280 euro

2. Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnaderna 6–11 kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen ändras i den beräkningsmetod som inbegriper minimilön, kostnad för att tillhandahålla utbildningen och indirekta kostnader.

Beloppet för enhetskostnad 12 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller deltagarnas löner, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller löner till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter.

Beloppen för enhetskostnaderna 13–17, 19–27 och 29 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 18 kan justeras genom att lönerna till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper kostnader för att tillhandahålla utbildningen plus löner till deltagarna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 28 kan justeras genom att ändra beloppen för bidraget till levnadsomkostnader, flyttbidraget, familjetillägget, kostnaderna för forskning, utbildning och nätverksbyggande samt förvaltningskostnaderna och de indirekta kostnaderna.

Beloppet för enhetskostnad 30 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader inklusive socialförsäkrings- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

När det gäller minimilön: ändringar av minimilön enligt regeringsdekret nr 567/2006 Sb.

När det gäller socialförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivaravgifter till socialförsäkringssystemet genom lag nr 589/1992 Sb om social trygghet. och

