Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/861 av den 21 maj 2021 om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningen och fastställande av tekniska format för överföring av uppgifter avseende anordnande av en urvalsundersökning inom utbildningsområdet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artikel 7.1 och artikel 8.3, och
1 För att säkerställa ett korrekt genomförande av en urvalsundersökning vad gäller utbildningsområdet (undersökning om vuxenutbildning) bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna i datauppsättningen och de tekniska formaten för överföringen av uppgifter.
2 Medlemsstaterna och unionens institutioner bör använda statistiska klassifikationer för territoriella enheter, utbildningsnivåer, sysselsättning och ekonomiska sektorer som är förenliga med klassificeringarna Nuts, Isced, CLA, Isco och Nace. När det gäller språknivåer bör de använda Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk.
3 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1 – Innehåll
I denna förordning specificeras de tekniska detaljerna i datauppsättningen och de tekniska formaten för överföring av uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) för urvalsundersökningen inom utbildningsområdet (undersökning om vuxenutbildning).
Artikel 2 – Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1 fältarbetesperiod: den tidsperiod under vilken uppgifter samlas in från uppgiftslämnare.
2 referensperiod: den tidsperiod som en viss uppgift avser.
3 referensdatum: datum för den första intervjun.
Artikel 3 – Beskrivning av variabler
Variablerna och deras tekniska egenskaper för uppgiftsöverföring anges i bilagan och avser följande:
1 Ämnen och specifika ämnen för variablerna.
2 Beteckningar och namn för variablerna.
3 Kategorikoder och -benämningar för variablerna.
4 Filter för variablerna.
Artikel 4 – Statistiska populationer, observationsenheter och regler för uppgiftslämnare
1 Målpopulationen för utbildningsområdet ska vara alla personer i åldern 18–69 år som har sin stadigvarande bosättning i privathushåll i en medlemsstats territorium.
2 Uppgifterna för utbildningsområdet ska samlas in för ett urval av personer i åldern 18–69 år eller ett urval av hushåll där högst två slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–69 år per hushåll intervjuas som observationsenheter. Skälig motivering ska ges om fler än två personer per hushåll intervjuas.
3 Indirekta intervjuer ska om möjligt undvikas.
Artikel 5 – Referensperioder och referensdatum
1 Den referensperiod för vilken uppgifter om deltagande i utbildning samlas in ska vara de tolv månader som föregår intervjun. De uppgifter som samlas in om andra ämnen ska avse situationen på referensdagen, såvida inte annat är angivet för en viss variabel.
2 En persons ålder ska vara antalet år i fyllda år på referensdatumet.
Artikel 6 – Urvalskrav
Uppgiftsinsamlingen ska grundas på nationellt representativa sannolikhetsurval. Urvalsstorleken ska fastställas i enlighet med de precisionskrav för utbildningsområdet som anges i bilaga II till förordning (EU) 2019/1700.
Artikel 7 – Slumpmässigt urval av icke-formella utbildningar
1 För uppgiftslämnare som deltar i fler än fem icke-formella utbildningar ska fem av dessa väljas ut slumpmässigt i syfte att samla in information om typ, huvudsaklig verksamhet vid start, syfte och stöd från arbetsgivare.
2 För uppgiftslämnare som deltar i fler än två icke-formella utbildningar ska två av dessa (NFERAND1 och NFERAND2 i bilagan) väljas ut för insamling av detaljerad information. Dessa två utbildningar ska väljas ut slumpmässigt från de utbildningar för vilka uppgifter om typ, huvudsaklig verksamhet vid start, syfte och stöd från arbetsgivare samlas in.
Artikel 8 – Perioder och metoder för insamling av uppgifter
1 Intervjuerna för att samla in information för utbildningsområdet ska äga rum vart sjätte år mellan den 1 juli och den 31 mars. Den första intervjuperioden ska inledas den 1 juli 2022.
2 Där så är möjligt ska den nationella fältarbetesperioden inte överstiga sex månader.
3 Uppgifter ska samlas in genom datorstödda metoder, t.ex. datorstödda personliga intervjuer (Capi), datorstödda telefonintervjuer (Cati) och webbintervjuer (Cawi). Eventuella undantag ska vara skäligen motiverade.
Artikel 9 – Gemensamma standarder för viktning
1 Referenspopulationen för viktning ska vara den (faktiska eller skattade) population i åldern 18–69 år som har sin stadigvarande bosättning i privathushåll.
2 Viktningsfaktorerna för enskilda personer ska beräknas med hänsyn till urvalssannolikheten och tillförlitliga externa uppgifter om den undersökta populationens fördelning på kön, åldersgrupper (18–24, 25–34, 35–54, 55–69) och uppnådd utbildningsnivå (Isced-nivåerna 0–2, 3–4, 5–8). Där så är möjligt ska även andra egenskaper beaktas, t.ex. huvudsaklig verksamhet, yrke och region.
Artikel 10 – Format för överföring av uppgifter
1 Medlemsstaterna ska i elektroniskt format överföra mikrodata som är förenliga med variablernas tekniska egenskaper enligt vad som anges i bilagan till kommissionen (Eurostat).
2 Medlemsstaterna ska förhandskontrollera dessa mikrodata innan de överför dem och följa valideringsregler i enlighet med dess egenskaper vad gäller kodnings- och filtervillkor. Medlemsstaterna och kommissionen ska enas om ytterligare valideringsregler som fastställer om de överförda uppgifterna är godtagbara.
3 Reviderade uppgifter ska överföras i kompletta datauppsättningar som täcker alla variabler, oavsett antalet reviderade observationer och variabler.
4 Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med de uppgifter och metadata som krävs enligt denna förordning med hjälp av de standarder för utbyte av statistiska uppgifter och metadata som anges av kommissionen (Eurostat) och den centrala dataportalen.
Artikel 11 – Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
3 Internationell standard för utbildningsklassificering 2011. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (finns på engelska och franska).
4 Klassificering av utbildningsverksamhet, 2016: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (finns på engelska).
5 Kommissionens rekommendation av den 29 oktober 2009 om användningen av den internationella yrkesindelningen (ISCO-08) (EUT L 292, 10.11.2009, s. 31).
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
BILAGA
Ämne | Specifikt ämne | Variabelbeteckning | Kod eller värde | Variabelnamn/-kategori | Filter/anmärkningar
Tekniska detaljer | Lokalisering | COUNTRY | BOSÄTTNINGSLAND | Alla
2 siffror | Bosättningsland (SCL GEO-kod)
Tekniska detaljer | Lokalisering | REGION | BOSÄTTNINGSREGION | Alla
4 siffror | Nuts 2-region – tvåsiffrig Nuts-kod
Tekniska detaljer | Lokalisering | DEG_URB | URBANISERINGSGRAD | Alla
1 | Storstäder
2 | Städer och förorter
3 | Landsbygdsområden
Tekniska detaljer | Information om uppgiftsinsamlingen | REFYEAR | ÅR FÖR INTERVJUN | Alla
4 siffror | De fyra siffrorna för det år då intervjun ägde rum
Tekniska detaljer | Information om uppgiftsinsamlingen | REFMONTH | MÅNAD FÖR INTERVJUN | Alla
01–12 | Numret på den månad då intervjun ägde rum (två siffror)
Tekniska detaljer | Information om uppgiftsinsamlingen | REFDAY | DAG FÖR INTERVJUN | Alla
01–31 | Det datum då intervjun ägde rum (två siffror)
Tekniska detaljer | Identifiering | RESPID | UNIK IDENTIFIKATIONSKOD | Alla
numerisk | Identifieringskod för varje post
Tekniska detaljer | Vikter | RESPWEIGHT | VIKTNINGSFAKTOR FÖR INDIVIDER | Alla
numerisk | Viktningsfaktor för individer (med 3 decimaler åtskilda med en punkt)
Tekniska detaljer | Vikter | NFEACTWEIGHT_5 | VIKTNINGSFAKTOR FÖR UPPGIFTERNA OM FEM ICKE-FORMELLA UTBILDNINGAR | NFENUM ≥ 1
numerisk | Viktningsfaktor för de fem icke-formella utbildningar för vilka vissa uppgifter efterfrågas (med tre decimaler åtskilda med en punkt)
0 | NFENUM = 0
Tekniska detaljer | Vikter | NFEACTWEIGHT_2 | VIKTNINGSFAKTOR FÖR DE TVÅ SLUMPMÄSSIGT UTVALDA ICKE-FORMELLA UTBILDNINGARNA | NFENUM ≥ 1
numerisk | Viktningsfaktor för de verksamheter för icke-formellt lärande som valts i NFERAND1 och NFERAND2 (med tre decimaler åtskilda med en punkt)
0 | NFENUM = 0
Tekniska detaljer | Karakteristika för intervjuer | INTMETHOD | INTERVJUMETOD | Alla
1 | Personlig intervju på pappersformulär (Papi)
2 | Datorstödd personlig intervju (Capi)
3 | Datorstödd telefonintervju (Cati)
4 | Webbintervju (Cawi)
5 | Annan
Tekniska detaljer | Karakteristika för intervjuer | INTPART | SÄTT ATT DELTA I UNDERSÖKNINGEN | Alla
1 | Direkt deltagande
2 | Indirekt deltagande
-1 | Uppgift saknas
(HHNBPERS) | HUSHÅLLETS STORLEK | Alla
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | HHNBPERS_tot | 1–98 | Totalt antal medlemmar i hushållet (inklusive uppgiftslämnaren)
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | HHNBPERS_0_13 | 0–98 | Medlemmar i hushållet i åldern 0–13 år
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | HHNBPERS_14_24 | 0–98 | Medlemmar i hushållet i åldern 14–24 år (inklusive uppgiftslämnaren)
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | HHNBPERS_25plus | 0–98 | Medlemmar i hushållet som är minst 25 år (inklusive uppgiftslämnaren)
-1 | Uppgift saknas
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | HHTYPE | TYP AV HUSHÅLL | Alla
1 | Enpersonshushåll
2 | Ensamstående förälder med minst ett barn under 25 år
3 | Ensamstående förälder med barn som alla är över 25 år
4 | Par utan barn
5 | Par med minst ett barn under 25 år
6 | Par med barn som alla är över 25 år
7 | Annan typ av hushåll
-1 | Uppgift saknas
Inkomst, konsumtion och aspekter som rör förmögenhet, inklusive skulder | Hushållets totala månadsinkomst | HHINCOME | HUSHÅLLETS NUVARANDE MÅNADSINKOMST NETTO | Alla
1 | Grupp med lägre ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto
2 | Grupp med låg till medelhög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto
3 | Grupp med medelhög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto
4 | Grupp med medelhög till hög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto
5 | Grupp med högre ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto
-1 | Uppgift saknas
Karakteristika för personer och hushåll | Demografi | SEX | KÖN | Alla
1 | Man
2 | Kvinna
Karakteristika för personer och hushåll | Demografi | BIRTHYEAR | FÖDELSEÅR | Alla
4 siffror | Födelseåret anges med fyra siffror
Karakteristika för personer och hushåll | Demografi | BIRTHPASS | PASSERAD FÖDELSEDAG | Alla
1 | Ja
2 | Nej
Karakteristika för personer och hushåll | Demografi | AGE | ÅLDER, ANTAL FYLLDA ÅR | Alla
18–69
Karakteristika för personer och hushåll | Medborgarskap och migrantbakgrund | CITIZEN | HUVUDSAKLIGT MEDBORGARSKAP | Alla
2 siffror | Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO-kod)
STLS | Statslös
FOR | Utländskt medborgarskap men land okänt
RNC | Erkända icke-medborgare
-1 | Uppgift saknas
Karakteristika för personer och hushåll | Medborgarskap och migrantbakgrund | BIRTHPLACE | FÖDELSELAND | Alla
2 siffror | Födelseland (SCL GEO-kod)
FOR | Född i utlandet men födelseland okänt
-1 | Uppgift saknas
Karakteristika för personer och hushåll | Längden på vistelsen i landet | RESTIME | VISTELSENS LÄNGD I BOSÄTTNINGSLANDET I ANTAL AVSLUTADE ÅR | Alla
99 | Född i landet och har aldrig bott utomlands under en minsta period på ett år
00 | Mindre än ett år i landet men avser att stanna i minst ett år totalt.
01–69 | Antal år i landet (sedan landet senast blev platsen för stadigvarande bosättning)
-1 | Uppgift saknas
Karakteristika för personer och hushåll | Hushållets sammansättning | MARSTADEFACTO | PARTNER SOM BOR I SAMMA HUSHÅLL | Alla
1 | Person som bor med make/maka eller sambo
2 | Person som inte bor med make/maka eller sambo
-1 | Uppgift saknas
Utbildningsnivå och bakgrund | Uppnådd utbildningsnivå | HATLEVEL | UTBILDNINGSNIVÅ (högsta avslutade utbildning) | Alla
000 | Ingen formell utbildning eller under Isced 1
100 | Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6
200 | Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9
342 | Isced 3 – Gymnasieskola (allmän) – delvis slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
343 | Isced 3 – Gymnasieskola (allmän) – slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
344 | Isced 3 – Gymnasieskola (allmän) – slutförd, med direkt tillträde till högre utbildning
349 | Isced 3 – Gymnasieskola (allmän) – utan möjlig åtskillnad i fråga om tillträde till högre utbildning
352 | Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesinriktad) – delvis slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
353 | Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesinriktad) – slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
354 | Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesinriktad) – slutförd, med direkt tillträde till högre utbildning
359 | Isced 3 – Gymnasieskola (yrkesinriktad) – utan möjlig åtskillnad i fråga om tillträde till högre utbildning
392 | Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – delvis slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
393 | Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – slutförd, utan direkt tillträde till högre utbildning
394 | Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – slutförd, med direkt tillträde till högre utbildning
399 | Isced 3 – Gymnasieskola (okänd inriktning) – utan möjlig åtskillnad i fråga om tillträde till högre utbildning
440 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – allmän
450 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – yrkesutbildning
490 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – okänd inriktning
540 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – allmän
550 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – yrkesutbildning
590 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – okänd inriktning
600 | Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande
700 | Isced 7 – Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande
800 | Isced 8 – Forskarutbildning
-1 | Uppgift saknas
Utbildningsnivå och bakgrund | Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | HATFIELD | INRIKTNING PÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT | HATLEVEL = 342–800
00 | Allmänna program och kvalifikationer
01 | Utbildning
02 | Konst och humaniora
03 | Samhällsvetenskap, journalistik och informationsvetenskap
04 | Ekonomi, förvaltning och juridik
05 | Naturvetenskap, matematik och statistik
06 | Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
07 | Ingenjörsutbildning samt utbildning för tillverknings- och byggnadsindustrin
08 | Lantbruk, skogsbruk, fiske och djursjukvård
09 | Hälsa och social omsorg
10 | Tjänster
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Utbildningsnivå och bakgrund | Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | HATYEAR | ÅR DÅ HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ UPPNÅDDES | HATLEVEL = 100–800
4 siffror | År då högsta utbildningsnivå uppnåddes
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Utbildningsnivå och bakgrund | Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | DROPEDUC | FORMELL UTBILDNING SOM INTE FULLFÖLJTS | Alla
1 | Ja, en
2 | Ja, flera
3 | Nej
-1 | Uppgift saknas
Utbildningsnivå och bakgrund | Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning | DROPEDUCLEVEL | NIVÅ PÅ DEN EJ FULLFÖLJDA FORMELLA UTBILDNINGEN | DROPEDUC = 1 eller 2
10 | Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6
20 | Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9
34 | Isced 3 – Gymnasieskola – allmän
35 | Isced 3 – Gymnasieskola – yrkesinriktad
39 | Isced 3 – Gymnasieskola – okänd inriktning
44 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – allmän
45 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – yrkesutbildning
49 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – okänd inriktning
54 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – allmän
55 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – yrkesutbildning
59 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – okänd inriktning
60 | Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande
70 | Isced 7 – Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande
80 | Isced 8 – Forskarutbildning
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Huvudsaklig verksamhet (egen utsago) | MAINSTAT | HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (EGEN UTSAGO) | Alla
10 | Anställd
20 | Arbetslös
32 | Pensionär
33 | Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
31 | Student, elev
35 | Hushållsarbete i hemmet
34 | Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst
36 | Annan
-1 | Uppgift saknas
Anställningarnas längd, arbetsbiografi och tidigare arbetslivserfarenhet | Startdatum för arbete | EMP12M | SYSSELSATT NÅGON GÅNG UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA | MAINSTAT = 20–36
1 | Ja
2 | Nej
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Grundläggande karakteristika för arbete | FTPT | HEL- ELLER DELTIDSARBETE I HUVUDSYSSLAN (EGEN UTSAGO) | MAINSTAT = 10
1 | Heltidsarbete
2 | Deltidsarbete
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Grundläggande karakteristika för arbete | JOBSTAT | YRKESSTÄLLNING I HUVUDSYSSLAN | MAINSTAT = 10
11 | Egenföretagare med anställda
12 | Egenföretagare utan anställda
20 | Anställd
30 | Medhjälpande familjemedlem (obetald)
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Anställningens längd | PERMJOB | HUVUDSYSSLANS ANSTÄLLNINGSFORM | JOBSTAT = 20
1 | Visstidsanställning
2 | Tillsvidareanställning
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Grundläggande karakteristika för arbete | JOBISCO | YRKE INOM HUVUDSYSSLAN | MAINSTAT = 10
4 siffror | Tvåsiffrig kod enligt Isco-08
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Grundläggande karakteristika för arbete | LOCNACE | ARBETSSTÄLLETS NÄRINGSGREN (I HUVUDSYSSLAN) | MAINSTAT = 10
3 siffror | Tvåsiffrig kod enligt Nace rev. 2
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Arbetsmarknadsdeltagande | Företagets/inrättningens storlek | LOCSIZEFIRM | STORLEK PÅ DET ARBETSSTÄLLE DÄR HUVUDSYSSLAN UTFÖRS | MAINSTAT = 10
1–9 | Exakt antal personer, om antalet är 1–9
10 | 10 till 19 personer
11 | 20 till 49 personer
12 | 50 till 249 personer
13 | 250 personer eller fler
14 | Vet ej, men färre än 10 personer
15 | Vet ej, men minst 10 personer
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Anställningarnas längd, arbetsbiografi och tidigare arbetslivserfarenhet | Startdatum för arbete | JOBTIME | ÅR DÅ PERSONEN BÖRJADE ARBETA FÖR NUVARANDE ARBETSGIVARE ELLER SOM EGENFÖRETAGARE I NUVARANDE HUVUDSYSSLA | MAINSTAT = 10
4 siffror | År då personen började arbeta för nuvarande arbetsgivare eller som egenföretagare i nuvarande huvudsyssla
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Utbildningsnivå och bakgrund | Utbildningsbakgrund | HATFATHER | UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ FÖR UPPGIFTSLÄMNARENS FAR | Alla
1 | Högst grundskoleutbildning
2 | Gymnasieskola
3 | Högre utbildning
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt (far okänd)
Utbildningsnivå och bakgrund | Utbildningsbakgrund | HATMOTHER | UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ FÖR UPPGIFTSLÄMNARENS MOR | Alla
1 | Högst grundskoleutbildning
2 | Gymnasieskola
3 | Högre utbildning
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt (mor okänd)
Karakteristika för personer och hushåll | Medborgarskap och migrantbakgrund | BIRTHFATHER | FADERNS FÖDELSELAND | Alla
2 siffror | Faderns födelseland (SCL GEO-kod)
FOR | Fadern född i utlandet men födelseland okänt
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt (far okänd)
Karakteristika för personer och hushåll | Medborgarskap och migrantbakgrund | BIRTHMOTHER | MODERNS FÖDELSELAND | Alla
2 siffror | Moderns födelseland (SCL GEO-kod)
FOR | Modern född i utlandet men födelseland okänt
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt (mor okänd)
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | SEEKINFO | SÖKT INFORMATION OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (formell och icke-formell utbildning) | Alla
1 | Ja
2 | Nej
-1 | Uppgift saknas
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDE | VÄGLEDNING OM UTBILDNING FRÅN INSTITUTIONER/ORGANISATIONER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA | Alla
Förteckning över poster (flera svar tillåtna):
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDE_1 | Rådgivning/vägledning om utbildningsmöjligheter (inklusive stöd för informationssökning och ansökan till utbildningar)
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDE_2 | Översyn/utvärdering av individuella utbildningsbehov utifrån yrkesmässiga tester och/eller intervjuer
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDE_3 | Rådgivning/hjälp om förfaranden för validering/erkännande av färdigheter, kompetens eller tidigare utbildning
Varje variabel för GUIDE_x ska kodas: 1 vald, 2 inte vald, -1 ej tillämplig
0 | Ingen av ovanstående poster
1 | Minst en av de valda posterna ovan
-1 | Uppgift saknas
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDESOURCE | KÄLLA TILL VÄGLEDNING OM UTBILDNING SOM GENOMFÖRTS UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA | GUIDE = 1
Förteckning över poster (flera svar tillåtna):
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDESOURCE_1 | Utbildningsinstitution (t.ex. skola, högskola, universitet, yrkesutbildningscentrum, vuxenutbildningsinstitution, valideringscentrum)
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDESOURCE_2 | Offentliga arbetsförmedlingar
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDESOURCE_3 | Arbetsgivare eller potentiell arbetsgivare
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDESOURCE_4 | Andra institutioner/organisationer
Varje variabel för GUIDESOURCE_x ska kodas: 1 vald, 2 inte vald, -1 uppgift saknas, -2 ej tillämplig
1 | Minst en av de valda posterna ovan
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDEINTER | TYP AV KONTAKT RÖRANDE VÄGLEDNING OM UTBILDNING SOM GENOMFÖRTS UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA | GUIDE = 1
Förteckning över poster (flera svar tillåtna):
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDEINTER_1 | Personlig kontakt: t.ex. fysiskt möte, Skype, telefon, e-post, särskilda webbplatser
Deltagande i utbildning | Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning (12 månader) | GUIDEINTER_2 | Ej personlig kontakt: (t.ex. bottar/webbrobotar, ansökningar på nätet med någon sorts interaktion)
Varje variabel för GUIDEINTER_x ska kodas: 1 vald, 2 inte vald, -1 uppgift saknas, -2 ej tillämplig
1 | Minst en av de valda posterna ovan
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Deltagande i utbildning | Deltagande i formell utbildning (12 månader) | FED | DELTAGANDE I FORMELL UTBILDNING (STUDENT ELLER LÄRLING) UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA | Alla
1 | Ja
2 | Nej
Deltagande i utbildning | Deltagande i formell utbildning (12 månader) | FEDNUM | ANTAL VERKSAMHETER FÖR FORMELL UTBILDNING | FED = 1
0 | Inga (FED = 2)
1–99 | Antal aktiviteter
Deltagande i utbildning | Senaste formella utbildningen – närmare uppgifter (12 månader) | FEDSTARTYEAR | STARTÅR FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGEN | FEDNUM ≥ 1
4 siffror | Året i fyra siffror för det år när den senaste formella utbildningen påbörjades
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Deltagande i utbildning | Senaste formella utbildningen – närmare uppgifter (12 månader) | FEDSTARTMONTH | STARTMÅNAD FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGEN | FEDNUM ≥ 1
01–12 | Numret för den månad när den senaste formella utbildningen påbörjades (två siffror)
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Deltagande i utbildning | Senaste formella utbildningen – närmare uppgifter (12 månader) | FEDMAINSTAT | HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (EGEN UTSAGO) VID INLEDNINGEN AV DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGEN | FEDNUM ≥ 1
1 | Anställd
2 | Arbetslös
3 | Utanför arbetsmarknaden
-1 | Uppgift saknas
-2 | Ej tillämpligt
Deltagande i utbildning | Senaste formella utbildningen – närmare uppgifter (12 månader) | FEDLEVEL | NIVÅ FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGEN | FEDNUM ≥ 1
10 | Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6
20 | Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9
34 | Isced 3 – Gymnasieskola – allmän
35 | Isced 3 – Gymnasieskola – yrkesinriktad
39 | Isced 3 – Gymnasieskola – okänd inriktning
44 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – allmän
45 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – yrkesutbildning
49 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå – okänd inriktning
54 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – allmän
55 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – yrkesutbildning
59 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning – okänd inriktning
60 | Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande
