Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1708 av den 23 september 2021 om tillägg till 2021 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2020 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
1 I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år då en fiskekvot som medlemsstaten tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra denna andel till det påföljande året.
2 I rådets förordningar (EU) 2018/2025, (EU) 2019/1838, (EU) 2019/2236 och (EU) 2020/123 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2020 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
3 I rådets förordningar (EU) 2020/1579, (EU) 2021/90, (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2021.
4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2020, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2020 för de bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2021.
5 Vid tillämpningen av denna flexibilitet har de begärda beståndsöverföringarnas lämplighet och dessa bestånds nyttjandestatus kontrollerats och beaktats. Därför kan dessa bestånd bli föremål för en överföring till 2021 av innehållna kvoter från 2020, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96.
6 I syfte att undvika en alltför stor flexibilitet, vilken skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås samt försämra beståndens biologiska tillstånd, bör den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 inte tillämpas för de bestånd som anges i bilagan till denna förordning.
7 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De fiskekvoter som fastställs för 2021 i förordningarna (EU) 2020/1579, (EU) 2021/90, (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 ska ökas i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).
3 Rådets förordning (EU) 2019/1838 av den 30 oktober 2019 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 281, 31.10.2019, s. 1).
4 Rådets förordning (EU) 2019/2236 av den 16 december 2019 om fastställande för 2020 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 336, 30.12.2019, s. 14).
5 Rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 25, 30.1.2020, s. 1).
6 Rådets förordning (EU) 2020/1579 av den 29 oktober 2020 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 362, 30.10.2020, s. 3).
7 Rådets förordning (EU) 2021/90 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 31, 29.1.2021, s. 1).
8 Rådets förordning (EU) 2021/91 av den 28 januari 2021 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2021 och 2022 (EUT L 31, 29.1.2021, s. 20).
9 Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 31, 29.1.2021, s. 31).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
BILAGA
Landskod | Beståndskod | Art | Zon | Slutlig kvot 2020 (ton) | Fångster 2020 (ton) | Fångster 2020 (ton) med särskilt villkor | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet (ton)
BE | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 360,128 | 82,820 | 0 | 23 | 36,013
BE | ANF/07. | Marulk | 7 | 2761,522 | 1111,675 | 82,820 | 43,25 | 276,152
BE | HAD/*2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,445 | 0 | 0 | 0 | 0,045
BE | HAD/07 A. | Kolja | 7a | 56,447 | 3,619 | 0 | 6,41 | 5,645
BE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a | 236,000 | 40,005 | 0 | 16,95 | 23,600
BE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14 | 28,501 | 0 | 0 | 0 | 2,850
BE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 127,830 | 107,184 | 0 | 83,85 | 12,783
BE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 4803,427 | 10,906 | 0 | 0,23 | 480,343
BE | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0,220
BE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 133,811 | 104,389 | 10,906 | 86,16 | 13,381
BE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 0,631
BE | HKE/*57-14 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för HKE/8ABDE) | 4,544 | 0 | 0 | 0 | 0,454
BE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 85,327 | 0 | 0 | 0 | 8,533
BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 63,674 | 25,622 | 0 | 40,24 | 6,367
BE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 646,932 | 41,880 | 0 | 6,47 | 64,693
BE | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 21,412 | 14,503 | 0 | 67,73 | 2,141
BE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 4,076 | 0,055 | 0 | 1,35 | 0,408
BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 9,992 | 0,859 | 0 | 8,60 | 0,999
BE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 83,700 | 0 | 0 | 0 | 8,370
BE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 85,800 | 0 | 0 | 0 | 8,580
BE | MAC/2A34. | Makrill | 3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32 | 89,447 | 73,868 | 0 | 82,58 | 8,945
BE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 56,163 | 48,879 | 0 | 87,03 | 5,616
BE | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 3,468 | 2,795 | 0 | 80,59 | 0,347
BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 1517,321 | 674,836 | 0 | 44,48 | 151,732
BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0,116
BE | PLE/07A. | Rödspätta | 7a | 184,890 | 84,258 | 0 | 45,57 | 18,489
BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 6183,279 | 2569,217 | 0 | 41,55 | 618,328
BE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Unionens vatten i 2a | 8,581 | 4,612 | 0 | 53,75 | 0,858
BE | SOL/07E. | Tunga | 7e | 69,421 | 58,017 | 0 | 83,57 | 6,942
BE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 1570,085 | 240,245 | 0 | 15,30 | 157,009
BE | SOL/7FG. | Tunga | 7f och 7g | 1183,919 | 1121,309 | 0 | 94,71 | 62,610
BE | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 330,680 | 299,178 | 0 | 90,47 | 31,502
BE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Unionens vatten i 2a | 235,871 | 211,374 | 0 | 89,61 | 23,587
BE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 212,388 | 127,086 | 0 | 59,84 | 21,239
DE | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 40,180 | 0 | 0 | 0 | 4,018
DE | ANF/07. | Marulk | 7 | 480,770 | 359,005 | 0 | 74,67 | 48,077
DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 126,201 | 0 | 0 | 0 | 12,620
DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 16,304 | 0 | 0 | 0 | 1,630
DE | HAD/*2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,547 | 0 | 0 | 0 | 0,055
DE | HAD/03A. | Kolja | 3 a | 121,727 | 12,558 | 0 | 10,32 | 12,173
DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a | 779,741 | 140,387 | 231,534 | 47,70 | 77,974
DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0,347
DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14 | 31,239 | 0 | 0 | 0 | 3,124
DE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 0,500 | 0,273 | 0 | 54,60 | 0,050
DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 356,955 | 175,000 | 0 | 49,03 | 35,696
DE | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 94,144 | 0 | 0 | 0 | 9,414
DE | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 450,412 | 26,838 | 0 | 5,96 | 45,041
DE | HER/03A. | Sill | 3 a | 165,834 | 155,239 | 0 | 93,61 | 10,595
DE | HER/03A-BC | Sill | 3 a | 56,666 | 0 | 0 | 0 | 5,667
DE | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 2916,692 | 2774,269 | 26,838 | 96,04 | 115,585
DE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 927,872 | 835,268 | 0 | 90,02 | 92,604
DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 8649,383 | 8421,322 | 175,000 | 99,39 | 53,061
DE | HER/7G-K. | Sill | 7g, 7h, 7j och 7k | 31,457 | 0 | 0 | 0 | 3,146
DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 29,680 | 3,291 | 0 | 11,09 | 2,968
DE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,002
DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 219,785 | 137,511 | 3,291 | 64,06 | 21,979
DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 16,314 | 14,691 | 0 | 90,05 | 1,623
DE | JAX/*07D. | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 266,747 | 0 | 0 | 0 | 26,675
DE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 8633,716 | 944,627 | 94,980 | 12,04 | 863,372
DE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,002
DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 5,778 | 2,249 | 0 | 38,92 | 0,578
DE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 89,127 | 0 | 0 | 0 | 8,913
DE | MAC/*2AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 2058,188 | 0 | 0 | 0 | 205,819
DE | MAC/*4A-EN | Makrill | unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 14979,951 | 14800,004 | 0 | 98,80 | 179,947
DE | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 989,015 | 895,731 | 0 | 90,57 | 93,284
DE | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 6268,850 | 0 | 0 | 0 | 626,885
DE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 90,970 | 0 | 0 | 0 | 9,097
DE | MAC/*FRO2 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 2104,887 | 168,707 | 0 | 8,02 | 210,489
DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 989,468 | 0 | 895,731 | 90,53 | 93,737
DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3 a | 31,466 | 17,345 | 0 | 55,12 | 3,147
DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 435,277 | 258,235 | 0 | 59,33 | 43,528
DE | OTH/*07D. | Bifångster av trynfisk och vitling | 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 15,793 | 0 | 0 | 0 | 1,579
DE | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfisk, kolja, vitling och makrill | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 324,109 | 94,980 | 0 | 29,30 | 32,411
DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 97,726 | 49,454 | 0 | 50,60 | 9,773
DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 12,875 | 1,947 | 0 | 15,12 | 1,288
DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5428,871 | 1388,746 | 11,548 | 25,79 | 542,887
DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 1203,648 | 1083,428 | 0 | 90,01 | 120,220
DE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 2,000 | 0,554 | 0 | 27,70 | 0,200
DE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Unionens vatten i 2a | 8055,142 | 6878,514 | 0 | 85,39 | 805,514
DE | POK/56-14 | Gråsej | 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 44,968 | 0 | 0 | 0 | 4,497
DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 1293,792 | 915,597 | 0 | 70,77 | 129,379
DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 26,311 | 23,752 | 0 | 90,27 | 2,559
DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 9281,828 | 8927,746 | 0 | 96,19 | 354,082
DE | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 3897,007 | 2120,256 | 0 | 54,41 | 389,701
DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 45723,053 | 39111,854 | 2120,256 | 90,18 | 4490,943
DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Unionens vatten i 2a | 237,286 | 178,425 | 35,823 | 90,29 | 23,038
DE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 8,000 | 0,544 | 0 | 6,80 | 0,800
DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 15,578 | 0 | 0 | 0 | 1,558
DK | HAD/03A. | Kolja | 3 a | 1945,122 | 307,499 | 0 | 15,81 | 194,512
DK | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a | 1643,265 | 553,909 | 620,727 | 71,48 | 164,327
DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 449,264 | 0 | 0 | 0 | 44,926
DK | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 5851,356 | 4750,019 | 0 | 81,18 | 585,136
DK | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2823,962 | 0 | 0 | 0 | 282,396
DK | HER/03A-BC | Sill | 3 a | 6324,353 | 913,891 | 0 | 14,45 | 632,435
DK | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 17254,997 | 3038,584 | 13484,836 | 95,76 | 731,577
DK | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 9821,258 | 9804,086 | 0 | 99,83 | 17,172
DK | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 10729,369 | 9232,276 | 0 | 86,05 | 1072,937
DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 88,885 | 0 | 0 | 0 | 8,889
DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 259,039 | 0 | 0 | 0 | 25,904
DK | HKE/03A. | Kummel | 3 a | 3498,148 | 503,754 | 0 | 14,40 | 349,815
DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 2590,431 | 861,680 | 0 | 33,26 | 259,043
DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 0,531 | 0,392 | 0 | 73,82 | 0,053
DK | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 8682,447 | 5544,006 | 101,936 | 65,03 | 868,245
DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 54,038 | 24,999 | 0 | 46,26 | 5,404
DK | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 3016,543 | 2944,102 | 0 | 97,60 | 72,441
DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3 a | 11198,756 | 3980,089 | 0 | 35,54 | 1119,876
DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 1532,548 | 200,439 | 0 | 13,08 | 153,255
DK | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfisk, kolja, vitling och makrill | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 404,578 | 101,936 | 0 | 25,20 | 40,458
DK | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 14784,742 | 5068,120 | 0 | 34,28 | 1478,474
DK | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 1183,195 | 261,547 | 0 | 22,11 | 118,320
DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 20049,884 | 3362,767 | 2275,459 | 28,12 | 2004,988
DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 5473,160 | 2754,146 | 0 | 50,32 | 547,316
DK | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; Unionens vatten i 2a | 4400,658 | 3790,835 | 0 | 86,14 | 440,066
DK | POK/56-14 | Gråsej | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 0,361 | 0 | 0 | 0 | 0,036
DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 723,091 | 122,816 | 0 | 16,98 | 72,309
DK | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 484,418 | 312,721 | 0 | 64,56 | 48,442
DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 28441,408 | 26509,027 | 0 | 93,21 | 1932,381
DK | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 5831,437 | 0 | 0 | 0 | 583,144
DK | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 63233,761 | 58126,115 | 10,827 | 91,94 | 5096,819
DK | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Unionens vatten i 2a | 773,933 | 123,330 | 86,452 | 27,11 | 77,393
DK | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 2,210 | 2,171 | 0 | 98,24 | 0,039
EE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 18,989 | 0 | 0 | 0 | 1,899
EE | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 13922,798 | 12230,565 | 0 | 87,85 | 1392,280
EE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 19057,889 | 16377,400 | 0 | 85,94 | 1905,789
EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 25510,718 | 24309,731 | 0 | 95,29 | 1200,987
ES | ANE/08. | Ansjovis | 8 | 28447,871 | 25558,959 | 0 | 89,84 | 2844,787
ES | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 143,074 | 0 | 0 | 0 | 14,307
ES | ANF/07. | Marulk | 7 | 3035,909 | 2864,065 | 0 | 94,34 | 171,844
ES | ANF/8ABDE. | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e | 1383,530 | 744,639 | 0 | 53,82 | 138,353
ES | ANF/8C3411 | Marulk | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 3681,024 | 886,073 | 0 | 24,07 | 368,102
ES | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 397,670 | 271,634 | 0 | 68,31 | 39,767
ES | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 109,700 | 25,406 | 0 | 23,16 | 10,970
ES | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 8,550 | 0 | 0 | 0 | 0,855
ES | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 41,654 | 0 | 0 | 0 | 4,165
ES | HKE/*57-14 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för HKE/8ABDE) | 4670,694 | 0 | 0 | 0 | 467,069
ES | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 3424,552 | 0 | 0 | 0 | 342,455
ES | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 21873,305 | 16355,164 | 0 | 74,77 | 2187,331
ES | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 14757,734 | 8086,758 | 0 | 54,80 | 1475,773
ES | HKE/8C3411 | Kummel | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 6900,174 | 6552,227 | 0 | 94,96 | 347,947
ES | JAX/*08C. | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 12038,172 | 9912,610 | 0 | 82,34 | 1203,817
ES | JAX/*08C2 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 6593,145 | 0 | 0 | 0 | 659,315
ES | JAX/*09. | Taggmakrillar | 9 (särskilt villkor för JAX/08C) | 1178,295 | 0 | 0 | 0 | 117,830
ES | JAX/08C. | Taggmakrillar | 8c | 12686,421 | 11417,780 | 0 | 90,00 | 1268,641
ES | JAX/09. | Taggmakrillar | 9 | 41818,039 | 17203,046 | 9912,610 | 64,84 | 4181,804
ES | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 7295,096 | 1128,397 | 244,697 | 18,82 | 729,510
ES | LEZ/*8ABDE | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 2172,525 | 0 | 0 | 0 | 217,253
ES | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 5913,176 | 2281,804 | 0 | 38,59 | 591,318
ES | LEZ/56-14 | Glasvarar | Unionens vatten och internationella vatten i 5b; 6; internationella vatten i 12 och 14 | 750,461 | 413,311 | 0 | 55,07 | 75,046
ES | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e | 941,107 | 719,935 | 0 | 76,50 | 94,111
ES | LEZ/8C3411 | Glasvarar | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 2312,295 | 869,491 | 0 | 37,60 | 231,230
ES | MAC/*08B. | Makrill | 8b (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 3150,964 | 0 | 0 | 0 | 315,096
ES | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 9379,337 | 0 | 0 | 0 | 937,934
ES | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 3582,398 | 1181,183 | 0 | 32,97 | 358,240
