Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2052 av den 24 november 2021 om specificering av tekniska detaljer i datauppsättningarna på området inkomster och levnadsvillkor i fråga om arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer, boendesvårigheter samt det särskilda ämnet för 2023 om hushållens energieffektivitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artikel 7.1, och
1 För att säkerställa att området inkomster och levnadsvillkor genomförs korrekt bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna i datauppsättningarna om arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer, boendesvårigheter samt det särskilda ämnet för 2023 om hushållens energieffektivitet.
2 Området inkomster och levnadsvillkor tillhandahåller information som behövs för den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt vad gäller inkomstfördelning, fattigdom och social utestängning. Det ger också information för andra EU-politikområden i fråga om levnadsvillkor och fattigdom. Det finns ett stort politiskt behov av detaljerad information om arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer samt boendesvårigheter. Det särskilda ämnet hushållens energieffektivitet är av central betydelse, särskilt med tanke på rekommendationen till medlemsstaterna om bekämpning av energifattigdom.
3 De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, inrättad genom artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De tekniska egenskaperna hos datauppsättningarna på området inkomster och levnadsvillkor när det gäller de specifika ämnena arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer, boendesvårigheter samt det särskilda ämnet för 2023 om hushållens energieffektivitet anges i bilagan och avser följande:
a variabelbeteckning,
b variabelns namn,
c metodbeteckning och metodkod,
d insamlingsenhet,
e insamlingsmetod,
f referensperiod.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 261I, 14.10.2019, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
BILAGA
Variabelbeteckning | Variabelnamn | Metodkod | Metodbeteckning | Insamlingsenhet | Insamlingssätt | Referensperiod
Detaljerat ämne: Karakteristika för arbetsplatsen
PL230 | Offentlig/privat sysselsättningssektor | 1 | Offentlig | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Nuvarande
2 | Privat
3 | Blandning
99 | Vet ej
PL230_F | Offentlig/privat sysselsättningssektor (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju Insamlat från
2 | administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL032 ≠ 1)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PW100 | Arbetstillfredsställelse | 0–10 | Inte alls tillfredsställd till helt tillfredsställd | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | Nuvarande
99 | Vet ej
PW100_F | Arbetstillfredsställelse (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL032 ≠ 1)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL260 | Vanligt antal arbetstimmar per vecka | 1–99 | Antal timmar | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Inkomstreferensperiod
PL260_F | Vanligt antal arbetstimmar per vecka (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL211 ≠ 1–4)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL130 | Arbetsställets storlek (i huvudsysslan) | 1–9 | Exakt antal personer, om antalet är 1–9 | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Nuvarande
10 | 10–19 personer
11 | 20–49 personer
12 | 50–249 personer
13 | 250 personer eller fler
14 | Vet ej, men färre än 10 personer
15 | Vet ej, men minst 10 personer
PL130_F | Arbetsställets storlek (i huvudsysslan, flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL032 ≠ 1)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
Detaljerat ämne: Sysselsättningsstatus
PL035 | Arbetade du minst en timme under förra veckan? | 1 | Ja | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Föregående vecka
2 | Nej
PL035_F | Arbetade du minst en timme under förra veckan? (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (RB081 ≠ 16–74)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL025 | Tillgänglig för arbete | 1 | Ja | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | Nuvarande
2 | Nej
PL025_F | Tillgänglig för arbete (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL035 = 1)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL020 | Aktivt arbetssökande | 1 | Ja | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | De senaste fyra veckorna
2 | Nej
PL020_F | Aktivt arbetssökande (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL035 = 1)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL120 | Skäl till att arbeta mindre än 30 timmar | 1 | Under utbildning | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | Nuvarande
2 | Personlig sjukdom eller funktionshinder
3 | Vill arbeta fler timmar men kan ej hitta arbete med fler timmar
4 | Vill ej arbeta fler timmar
5 | Antal timmar i arbete eller arbeten anses vara heltidsarbete
6 | Hushållsarbete, tillsyn av barn eller av andra personer
7 | Andra orsaker
PL120_F | Skäl till att arbeta mindre än 30 timmar (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL032 ≠ 1 eller (PL032 = 1 och PL060 + PL100 > 30))
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PL280 | Arbetslöshetsregistreringens längd | 1 | Hela perioden | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Arbetslöshetsperiod under inkomstreferensperioden
2 | Del av perioden
3 | Har inte registrerats alls
PL280_F | Arbetslöshetsregistreringens längd (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PL211 ≠ 5 eller RB081 ≠ 16–74)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
Detaljerat ämne: Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning
PE030 | År då högsta utbildningsnivå uppnåddes | år (fyra siffror) | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Nuvarande
PE030_F | År då högsta utbildningsnivå uppnåddes (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (PE041 = 000)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PE050 | Avbruten eller ej slutförd utbildning | 1 | Ja, en | Alla nuvarande hushållsmedlemmar 16–34 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | Under hela livet
2 | Ja, flera
3 | Nej
PE050_F | Avbruten eller ej slutförd utbildning (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (RB081 ≠ 16–34 eller har aldrig gått i skolan)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
Detaljerat ämne: Närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra
HS160 | Problem med bostaden: för mörkt, otillräcklig belysning | 1 | Ja | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Nej
HS160_F | Problem med bostaden: för mörkt, otillräcklig belysning (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HS170 | Buller från grannar eller gata | 1 | Ja | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Nej
HS170_F | Buller från grannar eller gata (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HC020 | Bostadens storlek i kvadratmeter | 0-999 | Kvadratmeter | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushåll eller register | Nuvarande
HC020_F | Bostadens storlek i kvadratmeter (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande
HC080 | Allmän belåtenhet med bostaden | 1 | Mycket missnöjd | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Missnöjd
3 | Nöjd
4 | Mycket nöjd
HC080_F | Allmän belåtenhet med bostaden (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HY030 | Tillräknad hyra | 0-99999999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Beräknat | Inkomstreferensperiod
HY030_F | Tillräknad hyra (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HH040 | Läckande tak, fukt i väggar/golv/grund, eller röta i fönsterkarmar eller golv | 1 | Ja | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Nej
HH040_F | Läckande tak, fukt i väggar/golv/grund, eller röta i fönsterkarmar eller golv (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HS140 | Ekonomisk börda från den totala boendekostnaden | 1 | Tung börda | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Lätt börda
3 | Ingen börda alls
HS140_F | Ekonomisk börda från den totala boendekostnaden (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (inga boendekostnader)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HS180 | Föroreningar, smuts eller andra miljöproblem | 1 | Ja | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Nej
HS180_F | Föroreningar, smuts eller andra miljöproblem (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HS190 | Brott, våld eller vandalism i området | 1 | Ja | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Nej
HS190_F | Brott, våld eller vandalism i området (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
HH081 | Bad eller dusch i bostaden (FRIVILLIGT) | 1 | Ja, egen | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Ja, delad
3 | Nej
HH081_F | Bad eller dusch i bostaden (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
–8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)
HH091 | Egen inomhustoalett med spolfunktion (FRIVILLIGT) | 1 | Ja, egen | Hushåll | Uppgiftslämnare från hushållet | Nuvarande
2 | Ja, delad
3 | Nej
HH091_F | Egen inomhustoalett med spolfunktion (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
-8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)
Detaljerat ämne: Överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer
PT220 | Typ av hushåll när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Privat hushåll | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Kollektivhushåll eller institution
PT220_F | Typ av hushåll när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT230 | Modern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Ja | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med henne
3 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med henne
4 | Nej, avliden
PT230_F | Modern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT240 | Fadern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Ja | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Nej, han bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med honom
3 | Nej, han bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med honom
4 | Nej, avliden
PT240_F | Fadern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT070 | Faderns medborgarskap (FRIVILLIGT) | 99 | Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO tvåbokstavskod) Vet ej | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
PT070_F | Faderns medborgarskap (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–5 | Ej tillämpligt (fadern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
–8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)
PT100 | Moderns medborgarskap (FRIVILLIGT) | 99 | Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO tvåbokstavskod) Vet ej | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
PT100_F | Faderns medborgarskap (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–5 | Ej tillämpligt (modern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
–8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)
PT110 | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av fadern | 1 | Låg nivå (förskola, låg- och mellanstadium) | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Mellannivå (högstadium, gymnasium och annan eftergymnasial utbildning än högskola eller universitet)
3 | Hög nivå (kort högskoleutbildning, kandidatexamen eller motsvarande, mastersexamen eller motsvarande, doktorsgrad eller motsvarande)
99 | Vet ej
PT110_F | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av fadern (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/int
2 | ervju
3 | Insamlat från administrativa uppgifter
4 | Tillräknat
–1 | Källa kan inte fastställas
–2 | Saknas
–3 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–5 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Ej tillämpligt (fadern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–7 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
PT120 | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av modern | 1 | Låg nivå (förskola, låg- och mellanstadium) | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Mellannivå (högstadium, gymnasium och annan eftergymnasial utbildning än högskola eller universitet)
3 | Hög nivå (kort högskoleutbildning, kandidatexamen eller motsvarande, mastersexamen eller motsvarande, doktorsgrad eller motsvarande)
99 | Vet ej
PT120_F | Högsta utbildningsnivå som uppnåtts av modern (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–5 | Ej tillämpligt (modern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT130 | Faderns sysselsättningsstatus när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Anställd | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Egen företagare (inklusive medhjälpande familjemedlemmar)
3 | Arbetslös
4 | Pensionerad eller förtidspensionerad
5 | Hushållsarbete i hemmet
6 | Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
7 | Annan aktivitet som ej tillhör arbetskraften
99 | Vet ej
PT130_F | Faderns sysselsättningsstatus när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–5 | Ej tillämpligt (fadern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT160 | Moderns sysselsättningsstatus när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Anställd | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Egen företagare (inklusive medhjälpande familjemedlemmar)
3 | Arbetslös
4 | Pensionerad eller förtidspensionerad
5 | Hushållsarbete i hemmet
6 | Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
7 | Annan aktivitet som ej tillhör arbetskraften
99 | Vet ej
PT160_F | Moderns sysselsättningsstatus när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–5 | Ej tillämpligt (modern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen
–7 | (25–59)
PT150 | Faderns huvudsakliga sysselsättning när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (FRIVILLIGT) | ISCO-08 (COM)-kod (ensiffrig) | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
99 | Vet ej
PT150_F | Faderns huvudsakliga sysselsättning när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från
3 | administrativa uppgifter
4 | Tillräknat
–1 | Källa kan inte
–2 | fastställas
–3 | Saknas
–4 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–5 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Ej tillämpligt, fadern inte anställd
–7 | Ej tillämpligt (fadern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
-8 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
PT180 | Moderns huvudsakliga sysselsättning när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (FRIVILLIGT) | ISCO-08 (COM)-kod (ensiffrig) | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
99 | Vet ej
PT180_F | Moderns huvudsakliga sysselsättning när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (FRIVILLIGT) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–4 | Ej tillämpligt, modern inte anställd
–5 | Ej tillämpligt (modern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
-8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)
PT210 | Upplåtelseform när svaranden var ungefär 14 år | 1 | Ägd bostad | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller register | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Hyrd bostad
3 | Boende som tillhandahålls gratis
99 | Vet ej
PT210_F | Upplåtelseform när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Insamlat från undersökning/intervju
2 | Insamlat från administrativa uppgifter
3 | Tillräknat
4 | Källa kan inte fastställas
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
–7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)
PT190 | Hushållets ekonomiska situation när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Mycket dålig | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | Personlig intervju (indirekt intervju i undantagsfall för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år
2 | Dålig
3 | Ganska dålig
4 | Ganska bra
5 | Bra
6 | Mycket bra
99 | Vet ej
PT190_F | Hushållets ekonomiska situation när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld
–1 | Saknas
–2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)
–3 | Ej utvald uppgiftslämnare
–6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)
