lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2915 av den 25 november 2024 om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningar avseende urvalsundersökningen inom området inkomster och levnadsvillkor om överskuldsättning, konsumtion och förmögenhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2052 (Text av betydelse för EES)

CELEX
32024R2915
Typ
EU-förordning
Datum
20241125
EUT
L

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artikel 7.1, och

1 För att säkerställa att området inkomster och levnadsvillkor genomförs korrekt bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna i datauppsättningarna om överskuldsättning, konsumtion och förmögenhet.

2 Området inkomster och levnadsvillkor bidrar med information som behövs till den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt om inkomstfördelning, fattigdom och social utestängning. Dessutom bidrar det med information till annan unionspolitik som rör levnadsvillkor och fattigdom. Det finns ett stort politiskt behov av detaljerad information om överskuldsättning, konsumtion och förmögenhet, särskilt om orsakerna till överskuldsättning, aspekter som rör konsumtion och förmögenhet samt bedömningen av de egna behoven. Datauppsättningen ger information om materiell ojämlikhet och fattigdom och bidrar till övervakningen av transportfattigdom. Dessutom möjliggör den statistisk datamatchning mellan området inkomster och levnadsförhållanden och området konsumtion.

3 För att säkerställa att de politiska behoven av en förbättrad mätning av energifattigdom, särskilt hushållens energikostnader, tillgodoses bör kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2052 ändras i enlighet med detta. De specifika ämnena sysselsättningsstatus och närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra bör ändras för att tillgodose nya databehov.

4 De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, inrättad genom artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Tekniska detaljer för datauppsättningar avseende urvalsundersökningen inom området inkomster och levnadsvillkor om överskuldsättning, konsumtion och förmögenhet

De tekniska aspekterna för datauppsättningarna inom området inkomster och levnadsvillkor vad gäller de specifika ämnena överskuldsättning, inbegripet orsaker, aspekter som rör förmögenhet, inklusive bostadsägande, aspekter som rör konsumtion och bedömning av egna behov ska vara de som anges i bilaga I. De ska avse

a variabelbeteckning,

b variabelns namn,

c metodbeteckning och metodkod,

d insamlingsenhet,

e referensperiod.

Artikel 2 – Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2021/2052

Förordning (EU) 2021/2052 ska ändras på följande sätt:

1 I artikel 1 ska led e utgå.

2 Bilagan ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3 – Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2052 av den 24 november 2021 om specificering av tekniska detaljer i datauppsättningarna på området inkomster och levnadsvillkor i fråga om arbetsmarknad och bostäder, överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer, boendesvårigheter samt det särskilda ämnet för 2023 om hushållens energieffektivitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (EUT L 420, 25.11.2021, s. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2052/oj).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

BILAGA I

Variabelbeteckning | Variabelnamn | Metodkod | Metodbeteckning | Insamlingsenhet | Referensperiod

Specifikt ämne: Överskuldsättning, inbegripet orsaker

HI022 | Utestående skulder för andra räkningar än för boendet | 1 | Ja, en gång | Hushåll | De 12 senaste månaderna

2 | Ja, minst två gånger

3 | Nej

HI022_F | Utestående skulder för andra räkningar än för boendet (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (inga andra räkningar än för boendet)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI090 | Antal lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) | 00–99 | Antal (två siffror) | Hushåll | Innevarande

HI090_F | Antal lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI101 | Lån avseende egendom (inklusive möbler, hushållsapparater och inredning och exklusive hypotekslån för köp av den primära bostaden) | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI101_F | Lån avseende egendom (inklusive möbler, hushållsapparater och inredning och exklusive hypotekslån för köp av den primära bostaden) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI102 | Lån avseende bil, motorcykel, husvagn, skåpbil, cykel eller andra transportmedel | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI102_F | Lån avseende bil, motorcykel, husvagn, skåpbil, cykel eller andra transportmedel (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI103 | Lån avseende hälso- och sjukvård | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI103_F | Lån avseende hälso- och sjukvård (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI104 | Lån avseende utbildning | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI104_F | Lån avseende utbildning (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI105 | Lån för att täcka dagliga utgifter | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI105_F | Lån för att täcka dagliga utgifter (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI106 | Lån avseende andra ändamål (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI106_F | Lån avseende andra ändamål (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI120 | Förfallen betalning på lån föregående månad (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) | 1-99 999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Föregående månad

HI120_F | Förfallen betalning på lån föregående månad (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (antal lån = 0) eller inga förfallna betalningar

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI111 | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från bank eller annat finansinstitut (t.ex. kreditförening, mikrolångivare) | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI111_F | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från bank eller annat finansinstitut (t.ex. kreditförening, mikrolångivare) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI112 | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från snabblåneföretag eller pantlånare | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI112_F | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från snabblåneföretag eller pantlånare (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI113 | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från privatpersoner (t.ex. familjemedlemmar, vänner) | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI113_F | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från privatpersoner (t.ex. familjemedlemmar, vänner) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI114 | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) i form av räntefri uppskjuten betalning eller butikskredit/avbetalningsköp från säljaren | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI114_F | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) i form av räntefri uppskjuten betalning eller butikskredit/avbetalningsköp från säljaren (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HI115 | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från andra källor | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HI115_F | Lån (utom hypotekslån för köp av den primära bostaden) från andra källor (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HI090 (antal lån) = 0)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Konsumtion

HC310 | Mat eller dryck i hemmet | 0-999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | En normal månad

HC310_F | Mat eller dryck i hemmet (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC320 | Mat eller dryck utanför hemmet | 0-999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | En normal månad

HC320_F | Mat eller dryck utanför hemmet (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (ingen mat eller dryck utanför hemmet)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC330 | Kollektivtrafik | 0-999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | En normal månad

HC330_F | Kollektivtrafik (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (ej använt kollektivtrafik)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC340 | Eget transportmedel | 0-999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | En normal månad

HC340_F | Eget transportmedel (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (inget eget transportmedel)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC350 | Sparande (under en normal månad) | 1 | Hushållet lägger undan pengar | Hushåll | En normal månad

2 | Hushållet måste ta av sparpengarna

3 | Hushållet måste låna pengar

4 | Hushållet sparar inte och behöver inte heller ta av sparpengarna eller låna

HC350_F | Sparande (under en normal månad) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Förmögenhet, inklusive bostadsägande

HV010 | Den primära bostadens värde | 0-99 999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Innevarande

HV010_F | Den primära bostadens värde (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (äger inte bostaden (HH021 ≠ 1 eller 2))

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HV070 | Sammanlagt belopp som återstår att betala på hypotekslån för den primära bostaden | 0-99 999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Innevarande

HV070_F | Sammanlagt belopp som återstår att betala på hypotekslån för den primära bostaden (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (inget hypotekslån för den primära bostaden (HH021 ≠ 2))

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HV020 | Innehav av annan fastighet än den primära bostaden | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HV020_F | Innehav av annan fastighet än den primära bostaden (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HV080 | Förmåga att upprätthålla samma levnadsstandard med hjälp av sparade medel | 1 | < 3 månader | Hushåll | Innevarande

2 | 3–6 månader

3 | 6–12 månader

4 | > 12 månader

HV080_F | Förmåga att upprätthålla samma levnadsstandard med hjälp av sparade medel (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Bedömning av egna behov

HS130 | Lägsta inkomst per månad som krävs för att få pengarna att räcka till | 0-99 999 999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Innevarande

HS130_F | Lägsta inkomst per månad som krävs för att få pengarna att räcka till (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

BILAGA II

BILAGA

Variabelbeteckning | Variabelnamn | Metodkod | Metodbeteckning | Insamlingsenhet | Referensperiod

Specifikt ämne: Karakteristika för arbetsplatsen

PL230 | Offentlig/privat sysselsättningssektor | 1 | Offentlig | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande

2 | Privat

3 | Blandning

99 | Vet ej

PL230_F | Offentlig/privat sysselsättningssektor (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL032≠1) eller (PL040A≠3)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PW100 | Arbetstillfredsställelse | 0–10 | Inte alls tillfredsställd till helt tillfredsställd | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande

99 | Vet ej

PW100_F | Arbetstillfredsställelse (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL032≠1)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PL260 | Vanligt antal arbetstimmar per vecka | 1 - 99 | Antal timmar | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Inkomstreferensperiod

PL260_F | Vanligt antal arbetstimmar per vecka (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL211≠1–4)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PL130 | Arbetsställets storlek (i huvudsysslan) | 1–9 | Exakt antal personer, om antalet är 1–9 | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande

10 | 10–19 personer

11 | 20–49 personer

12 | 50–249 personer

13 | 250 personer eller fler

14 | Vet ej, men färre än 10 personer

15 | Vet ej, men minst 10 personer

PL130_F | Arbetsställets storlek (i huvudsysslan) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL032≠1)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Sysselsättningsstatus

PL120 | Skäl till att arbeta mindre än 30 timmar | 1 | Under utbildning | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande

2 | Personlig sjukdom eller funktionshinder

3 | Vill arbeta fler timmar men kan ej hitta arbete med fler timmar

4 | Vill ej arbeta fler timmar

5 | Antal timmar i arbete eller arbeten anses vara heltidsarbete

6 | Hushållsarbete, tillsyn av barn eller av andra personer

7 | Andra orsaker

PL120_F | Skäl till att arbeta mindre än 30 timmar (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL032≠1 eller (PL032 = 1 och PL060 + PL100 > 30))

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PL280 | Arbetslöshetsregistreringens längd | 1 | Hela perioden | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Arbetslöshetsperiod under inkomstreferensperioden

2 | Del av perioden

3 | Har inte registrerats alls

PL280_F | Arbetslöshetsregistreringens längd (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PL211≠5 eller RB081≠16–74)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Uppnådd utbildningsnivå – närmare uppgifter, bland annat om avbruten eller ej slutförd utbildning

PE030 | År då högsta utbildningsnivå uppnåddes | år (fyra siffror) | Alla nuvarande hushållsmedlemmar från 16 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Innevarande

PE030_F | År då högsta utbildningsnivå uppnåddes (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (PE041 = 000)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

PE050 | Avbruten eller ej slutförd utbildning | 1 | Ja, en | Alla nuvarande hushållsmedlemmar 16–34 år eller utvald uppgiftslämnare (i tillämpliga fall) | Under hela livet

2 | Ja, flera

3 | Nej

PE050_F | Avbruten eller ej slutförd utbildning (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (RB081 ≠16–34 eller har aldrig gått i skolan)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

Specifikt ämne: Närmare uppgifter om bostadsförhållanden, inbegripet fattigdom och imputerad hyra

HS160 | Problem med bostaden: för mörkt, otillräcklig belysning | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HS160_F | Problem med bostaden: för mörkt, otillräcklig belysning (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HS170 | Buller från grannar eller gata | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HS170_F | Buller från grannar eller gata (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HC020 | Bostadens storlek i kvadratmeter | 0–999 | Kvadratmeter | Hushåll | Innevarande

HC020_F | Bostadens storlek i kvadratmeter (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC001 | Uppvärmningssystem som används | 1 | Fjärrvärmenät/fjärrvärme | Hushåll | Innevarande

2 | Centralvärmesystem

3 | Individuellt uppvärmningssystem

4 | Inget uppvärmningssystem installerat:

5 | Ingen uppvärmning alls

99 | Vet ej

HC001_F | Uppvärmningssystem som används (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC002 | Huvudsaklig energikälla | 1 | El | Hushåll | Innevarande

2 | Gas (naturgas eller propan)

3 | Olja

4 | Biomassa

5 | Ved

6 | Kol

7 | Förnybar energi

8 | Annan

99 | Vet ej

HC002_F | Huvudsaklig energikälla (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (HC001 = 5)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC007 | Total energikostnad | 0 - 99999999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Innevarande

HC007_F | Total energikostnad (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HC080 | Allmän belåtenhet med bostaden | 1 | Mycket missnöjd | Hushåll | Innevarande

2 | Missnöjd

3 | Nöjd

4 | Mycket nöjd

HC080_F | Allmän belåtenhet med bostaden (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

HY030G | Imputerad hyra | 0–99999999,99 | Belopp (i nationell valuta) | Hushåll | Inkomstreferensperiod

HY030G_F | Imputerad hyra (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HH040 | Läckande tak, fukt i väggar/golv/grund, eller röta i fönsterkarmar eller golv | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HH040_F | Läckande tak, fukt i väggar/golv/grund, eller röta i fönsterkarmar eller golv (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HS140 | Ekonomisk börda från den totala boendekostnaden | 1 | Tung börda | Hushåll | Innevarande

2 | Lätt börda

3 | Ingen börda alls

HS140_F | Ekonomisk börda från den totala boendekostnaden (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (inga boendekostnader)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HS180 | Föroreningar, smuts eller andra miljöproblem | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HS180_F | Föroreningar, smuts eller andra miljöproblem (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HS190 | Brott, våld eller vandalism i området | 1 | Ja | Hushåll | Innevarande

2 | Nej

HS190_F | Brott, våld eller vandalism i området (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

HH081 | Bad eller dusch i bostaden (FRIVILLIG UPPGIFT) | 1 | Ja, egen | Hushåll | Innevarande

2 | Ja, delad

3 | Nej

HH081_F | Bad eller dusch i bostaden (FRIVILLIG UPPGIFT) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

-8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)

HH091 | Egen inomhustoalett med spolfunktion (FRIVILLIG UPPGIFT) | 1 | Ja, egen | Hushåll | Innevarande

2 | Ja, delad

3 | Nej

HH091_F | Egen inomhustoalett med spolfunktion (FRIVILLIG UPPGIFT) (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen och år > 2020)

-8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)

Specifikt ämne: Överföring av fördelar och nackdelar mellan generationer

PT220 | Typ av hushåll när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Privat hushåll | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år

2 | Kollektivhushåll eller institution

PT220_F | Typ av hushåll när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PT230 | Modern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Ja | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år

2 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med henne

3 | Nej, hon bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med henne

4 | Nej, avliden

PT230_F | Modern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PT240 | Fadern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år | 1 | Ja | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år

2 | Nej, han bodde inte i samma hushåll men jag hade kontakt med honom

3 | Nej, han bodde inte i samma hushåll och jag hade ingen kontakt med honom

4 | Nej, avliden

PT240_F | Fadern närvarande när uppgiftslämnaren var ungefär 14 år (flagga) | 1 | Ifylld

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

PT070 | Faderns medborgarskap (FRIVILLIG UPPGIFT) | SCL GEO-kod | Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO tvåbokstavskod) | Alla nuvarande medlemmar i hushållet eller utvald uppgiftslämnare (i förekommande fall) i åldern 25–59 år | När uppgiftslämnaren var ungefär 14 år

99 | Vet ej

PT070_F | Faderns medborgarskap (FRIVILLIG UPPGIFT) (flagga) | 1 | Insamlat från undersökning/intervju

2 | Insamlat från administrativa uppgifter

3 | Imputerad

4 | Källa kan inte fastställas

-1 | Saknas

-2 | Ej tillämpligt (bodde i ett kollektivhushåll eller på institution)

-3 | Ej utvald uppgiftslämnare

-5 | Ej tillämpligt (fadern var inte närvarande och ingen kontakt eller avliden)

-6 | Tillhör inte åldersgruppen (25–59)

-7 | Ej tillämpligt (ej insamlat i enlighet med den fleråriga löpande planeringen)

-8 | Ej tillämpligt (variabeln ej insamlad)

