Rådets förordning (EU) 2022/972 av den 17 juni 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
Hänvisat till av
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
1 För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa jordbruks- och industriprodukter som produceras i otillräckliga mängder i unionen, och därigenom undvika störningar på marknaderna för dessa produkter, öppnades autonoma unionstullkvoter (kvoter) genom rådets förordning (EU) 2021/2283. Inom dessa kvoter kan produkter importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats.
2 Eftersom det ligger i unionens intresse att säkerställa ett tillräckligt utbud av vissa industriprodukter, och med tanke på det faktum att identiska, likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter inte produceras i tillräcklig mängd inom unionen, är det nödvändigt att öppna nya kvoter med löpnumren 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 och 09.2702 till nolltullsats för lämpliga kvantiteter av dessa produkter.
3 Eftersom räckvidden för kvoter med löpnumren 09.2583 och 09.2876 har blivit otillräcklig för att uppfylla behoven hos unionens ekonomiska aktörer bör beskrivningen av produkter som omfattas av dessa kvoter ändras. Angivelsen av det tillämpliga Taric-numret för dessa produkter bör därför ändras.
4 Eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att bibehålla kvoterna med löpnumren 09.2637, 09.2679 och 09.2740 bör dessa kvoter stängas med verkan från och med den 1 juli 2022.
5 Av tydlighetsskäl och med beaktande av antalet ändringar som måste göras bör bilagan till förordning (EU) 2021/2283 ersättas.
6 För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med kvoter och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 om autonoma tullbefrielser och tullkvoter bör de ändringar som fastställs i denna förordning gällande kvoterna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 juli 2022. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) 2021/2283 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.
1 Rådets förordning (EU) 2021/2283 av den 20 december 2021 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (EUT L 458, 22.12.2021, s. 33).
BILAGA
BILAGA
Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvot-period | Kvotmängd | Tull-sats inom kvoten
09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1.-31.12. | 700 ton | 0 %
09.2664 | ex20086039 | 30 | Söta körsbär med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 10 %
09.2913 | ex24011035 ex24011070 ex24011095 ex24011095 ex24011095 ex24012035 ex24012070 ex24012095 ex24012095 ex24012095 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1.-31.12. | 6000 ton | 0 %
09.2828 | 27122090 | Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja | 1.1.-31.12. | 100000 ton | 0 %
09.2600 | ex27129039 | 10 | Slack wax (råparaffin) (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.-31.12. | 100000 ton | 0 %
09.2578 | ex28111980 | 50 | Sulfamidinsyra (CAS RN 5329-14-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, även med tillsats av högst 5 procent kiseldioxid som klumpförebyggande medel (CAS RN 112926-00-8) | 1.1.-31.12. | 27000 ton | 0 %
09.2928 | ex28112200 | 40 | Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 % | 1.1.-31.12. | 1700 ton | 0 %
09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12000 ton | 0 %
09.2819 | ex28332500 | 30 | Kopparhexahydroxidsulfathydrat (Cu4(OH)6(SO4)), (CAS RN 12527-76-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent | 1.7.-31.12. | 120000 kg | 0 %
09.2872 | ex28332980 | 40 | Cesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i en vattenlösning innehållande över 48 viktprocent men högst 52 viktprocent cesiumsulfat | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2567 | ex29032200 | 10 | Trikloreten (CAS RN 79-01-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1.-31.12. | 11885000 kg | 0 %
09.2837 | ex29037930 | 20 | Bromklormetan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 ton | 0 %
09.2933 | ex29039980 | 30 | 1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2600 ton | 0 %
09.2700 | ex29051200 | 10 | 1-propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.-31.12. | 15000 ton | 0 %
09.2830 | ex29061900 | 40 | Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.-31.12. | 20 ton | 0 %
09.2851 | ex29071200 | 10 | O-kresol (CAS RN 95-48-7) med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent | 1.1.-31.12. | 20000 ton | 0 %
09.2704 | ex29094980 | 20 | 2,2,2',2'-tetrakis(hydroximetyl)-3,3'-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1.-31.12. | 500 ton | 0 %
09.2565 | ex29141990 | 70 | Kalciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2852 | ex29142900 | 60 | Cyklopropylmetylketon (CAS RN 765-43-5) | 1.1.-31.12. | 300 ton | 0 %
09.2638 | ex29152100 | 10 | Ättiksyra (CAS RN 64-19-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1.-31.12. | 1000000 ton | 0 %
09.2702 | 29153200 | Vinylacetat (CAS RN 108-05-4) | 1.7.-31.12. | 225000 ton | 0 %
09.2728 | ex29159070 | 85 | Etyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2665 | ex29161995 | 30 | Kalium(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.-31.12. | 8250 ton | 0 %
09.2684 | ex29163990 | 28 | 2,5-dimetylfenylacetylklorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.-31.12. | 700 ton | 0 %
09.2599 | ex29171100 | 40 | Dietyloxalat (CAS RN 95-92-1) | 1.1.-31.12. | 500 ton | 0 %
09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2634 | ex29171980 | 40 | Dodekandisyra (CAS RN 693-23-2), med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent | 1.1.-31.12. | 8000 ton | 0 %
09.2808 | ex29182200 | 10 | O-acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 ton | 0 %
09.2646 | ex29182900 | 75 | Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) där en fraktion av mer än 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och med en smältpunkt på minst 49 °C, men inte mer än 54 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar (pulver eller pressade granulat) | 1.1.-31.12. | 380 ton | 0 %
09.2647 | ex29182900 | 80 | Pentaerytritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) där en fraktion av mer än 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 μm och en fraktion av mer än 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar (pulver eller pressade granulat) | 1.1.-31.12. | 140 ton | 0 %
09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenón-3,3,4,4-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2688 | ex29202900 | 70 | Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4) | 1.1.-31.12. | 6000 ton | 0 %
09.2598 | ex29211999 | 75 | Oktadecylamin (CAS RN 124-30-1) | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2649 | ex29212900 | 60 | Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.-31.12. | 1700 ton | 0 %
09.2682 | ex29214100 | 10 | Anilin (CAS RN 62-53-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1.-31.12. | 150000 ton | 0 %
09.2617 | ex29214200 | 89 | 4-fluor-N-(1-metyletyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.-31.12. | 500 ton | 0 %
09.2602 | ex29215119 | 10 | O-fenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1800 ton | 0 %
09.2563 | ex29224100 | 20 | L-lysinhydroklorid (CAS RN 657-27-2) eller en vattenlösning av L-lysin (CAS RN 56-87-1), innehållande minst 50 viktprocent L-lysin | 1.7.-31.12. | 122500 ton | 0 %
09.2592 | ex29225000 | 25 | L-treonin (CAS RN 72-19-5) | 1.1.-31.12. | 166000 ton | 0 %
09.2575 | ex29239000 | 87 | 3-klor-2-hydroxipropyltrimetylammoniumklorid (CAS RN 3327-22-8), i form av en vattenlösning innehållande minst 65 viktprocent men högst 71 viktprocent 3-klor-2-hydroxipropyltrimetylammoniumklorid | 1.1.-31.12. | 19000 ton | 0 %
09.2854 | ex29241900 | 85 | 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2874 | ex29242970 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.-31.12. | 20000 ton | 0 %
09.2742 | ex29261000 | 10 | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 55 och nr 6815 | 1.1.-31.12. | 60000 ton | 0 %
09.2583 | ex29261000 | 30 | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), för användning vid tillverkning av varor enligt nr 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 och 4002 | 1.7.-31.12. | 20000 ton | 0 %
09.2856 | ex29269070 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormetyl)bensonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1.-31.12. | 900 ton | 0 %
09.2708 | ex29280090 | 15 | Metylhydrazin (CAS RN 60-34-4) i form av en vattenlösning innehållande 40 viktprocent (± 5 viktprocent) metylhydrazin | 1.1.-31.12. | 900 ton | 0 %
09.2581 | ex29291000 | 25 | 1,5-naftylendiisocyanat (CAS RN 3173-72-6) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent | 1.1.-31.12. | 300 ton | 0 %
09.2685 | ex29299000 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1.-31.12. | 6500 ton | 0 %
09.2597 | ex29309098 | 94 | Bis[3-(trietoxisilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6) | 1.1.-31.12. | 6000 ton | 0 %
09.2596 | ex29309098 | 96 | 2-kloro-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2- trifluoretoxi)metyl)bensoesyra (CAS RN 120100-77-8) | 1.1.-31.12. | 300 ton | 0 %
09.2580 | ex29319000 | 75 | Hexadecyltrimetoxisilan (CAS RN 16415-12-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, för användning vid tillverkning av polyeten | 1.1.-31.12. | 165 ton | 0 %
09.2842 | 29321200 | 2-furaldehyd (furfuraldehyd) | 1.1.-31.12. | 10000 ton | 0 %
09.2696 | ex29322090 | 25 | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1.-31.12. | 6000 kg | 0 %
09.2697 | ex29322090 | 30 | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1.-31.12. | 6000 kg | 0 %
09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4000 ton | 0 %
09.2858 | 29329300 | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1.-31.12. | 220 ton | 0 %
09.2839 | ex29333999 | 09 | 2-(2-pyridyl)etanol (CAS RN 103-74-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.7.-31.12. | 350 ton | 0 %
09.2673 | ex29333999 | 43 | 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5) | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2880 | ex29335995 | 39 | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1) | 1.1.-31.12. | 5 ton | 0 %
09.2860 | ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.-31.12. | 600 ton | 0 %
09.2566 | ex29339980 | 05 | 1,4,7,10-tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent | 1.1.-31.12. | 60 ton | 0 %
09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2593 | ex29349990 | 67 | 5-klorotiofen-2-karboxylsyra (CAS RN 24065-33-6) | 1.1.-31.12. | 45000 kg | 0 %
09.2675 | ex29359090 | 79 | 4-[[(2-metoxibensoyl)amino]sulfonyl]bensoylklorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2710 | ex29359090 | 91 | 2,4,4-trimetylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(etylsulfonyl)amino]-4- (4-fluorofenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.-31.12. | 5000 kg | 0 %
09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 ton | 0 %
09.2686 | ex32041100 | 75 | Färgämne C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Yellow 54 | 1.1.-31.12. | 250 ton | 0 %
09.2676 | ex32041700 | 14 | Preparat på basis av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men mindre än 85 viktprocent | 1.1.-31.12. | 50 ton | 0 %
09.2698 | ex32041700 | 30 | Färgämne C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 4 på minst 60 viktprocent | 1.1.-31.12. | 150 ton | 0 %
09.2659 | ex38029000 | 19 | Diatomit, kalcinerad med soda som flussmedel | 1.1.-31.12. | 35000 ton | 0 %
09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumlignosulfonat (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.-31.12. | 40000 ton | 0 %
09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentin | 1.1.-31.12. | 25000 ton | 0 %
09.2935 | ex38061000 | 10 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1.-31.12. | 280000 ton | 0 %
09.2832 | ex38089290 | 40 | Beredning bestående av minst 38 men högst 50 viktprocent zinkpyrition (INN) (CAS RN 13463-41-7) i vattendispersion | 1.1.-31.12. | 500 ton | 0 %
09.2876 | ex38112900 | 57 | Tillsatser bestående av reaktionsprodukter av difenylamin och grenade nonener med mer än 20 men högst 50 viktprocent 4-monononyldifenylamin, och mer än 50 men högst 80 viktprocent 4,4’-dinonyldifenylamin, högst 15 viktprocent sammanlagt av 2,4-dinonyldifenylamin och 2,4’-dinonyldifenylamin, för användning vid tillverkning av smörjoljor | 1.1.-31.12. | 900 ton | 0 %
09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1.-31.12. | 3000 ton | 0 %
09.2644 | ex38249992 | 77 | Preparat innehållande minst 55 viktprocent men högst 78 viktprocent dimetylglutarat (CAS RN 1119-40-0), minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent dimetyladipat (CAS RN 627-93-0), och högst 35viktprocent dimetylsuccinat (CAS RN 106-65-0) | 1.1.-31.12. | 10000 ton | 0 %
09.2681 | ex38249992 | 85 | Blandning av bis(3-trietoxisilylpropyl)sulfider (CAS RN 211519-85-6) | 1.1.-31.12. | 9000 ton | 0 %
09.2650 | ex38249992 | 87 | Acetofenon (CAS RN 98-86-2), med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent | 1.1.-31.12. | 2000 ton | 0 %
09.2829 | ex38249993 | 43 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, ett syratal av högst 110, och en smältpunkt av minst 100° C | 1.1.-31.12. | 1600 ton | 0 %
09.2907 | ex38249993 | 67 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande minst 75 viktprocent steroler, högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar | 1.1.-31.12. | 2500 ton | 0 %
09.2568 | ex38249996 | 91 | Blandning, i pelletform, innehållande minst 49 viktprocent men högst 50 viktprocent bis[3-(trietoxisilyl)propyl]polysulfider (CAS RN 211519-85-6), och minst 50 viktprocent men högst 51 viktprocent kimrök (CAS RN 1333-86-4), varav minst 75 viktprocent ska passera genom en sikt med en maskvidd av 0,60 mm, men högst 10 viktprocent ska passera genom en sikt med en maskvidd av 0,25 mm (fastställt enligt ASTM D1511-metoden) | 1.1.-31.12. | 1500 ton | 0 %
09.2820 | ex38279000 | 10 | Blandningar innehållande: minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent 2-klorpropen (CAS RN 557-98-2), minst 8 viktprocent men högst 14 viktprocent (Z)-1-klorpropen (CAS RN 16136-84-8), minst 5 viktprocent men högst 23 viktprocent 2-klorpropan (CAS RN 75-29-6), högst 6 viktprocent 3-klorpropen (CAS RN 107-05-1), och högst 1 viktprocent etylklorid (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12. | 6000 ton | 0 %
09.2671 | ex39059990 | 81 | Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): innehållande 17,5–20 viktprocent hydroxigrupper, och med en medianpartikelstorlek (D50) på över 0,6 mm | 1.1.-31.12. | 12500 ton | 0 %
09.2846 | ex39074000 | 25 | Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittanspå minst 88,5 %, mätt på en 4,0 mm tjock provkropp vid våglängden λ= 400 nm (enligt ISO 13468-2) | 1.1.-31.12. | 2000 ton | 0 %
09.2585 | ex39079980 | 70 | Sampolymer av poly(etylen tereftalat) och cyklohexan dimetanol, innehållande mer än 10 viktprocent cyklohexan dimetanol | 1.1.-31.12. | 60000 ton | 2 %
09.2855 | ex39100000 | 10 | Flytande polymetylhydrosiloxan med terminala trimetylsilylgrupper (CAS RN 63148-57-2) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent | 1.7.-31.12. | 250 ton | 0 %
09.2723 | ex39119019 | 10 | Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-4,4’-bifenylen) | 1.1.-31.12. | 5000 ton | 0 %
09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor | 1.1.-31.12. | 75000 ton | 0 %
09.2573 | ex39131000 | 20 | Natriumalginat extraherat ur brunalger (CAS RN 9005-38-3), med en viktförlust vid torkning på högst 15 viktprocent (4 timmar vid 105 °C), en vattenolöslig fraktion på högst 2 viktprocent, beräknat på torrvikten | 1.1.-31.12. | 2000 ton | 0 %
09.2641 | ex39139000 | 87 | Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900000, en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg, ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent | 1.1.-31.12. | 300 kg | 0 %
09.2661 | ex39205100 | 50 | Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A | 1.1.-31.12. | 100 ton | 0 %
09.2645 | ex39211400 | 20 | Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1.-31.12. | 1700 ton | 0 %
09.2572 | ex52052600 ex52052700 | 10 10 | Obehandlat vitt enkelt bomullsgarn av kammade fibrer, med en genomsnittlig fiberlängd av minst 36,5 mm, tillverkat genom kompakt ringspinning med pneumatisk kompression, med en hållfasthet på minst 26,5 cN/tex (enligt ISO 2062:2009, vid en hastighet av 5000 mm/min) | 1.1.-31.12. | 50000 ton | 0 %
09.2576 | ex52081216 | 20 | Oblekta vävnader med tvåskaftsbindning, med en bredd av högst 145 cm, en vikt av minst 120 g/m2 men högst 130 g/m2, minst 30 men högst 45 inslag per cm, en stadkant som stoppas innanför på båda sidor. Inifrån och ut består den 15 mm (± 2 mm) breda stadkanten som stoppas innanför av en minst 6 mm men högst 9 mm bred remsa med tvåskaftsbindning och en minst 6 mm men högst 9 mm bred remsa med panamabindning | 1.1.-31.12. | 1500000 m2 | 0 %
09.2577 | ex52081296 | 20 | Oblekta vävnader med tvåskaftsbindning, med en bredd av högst 145 cm, en vikt av mer än 130 g/m2 men högst 145 g/m2, minst 30 men högst 45 inslag per cm, en stadkant som stoppas innanför på båda sidor. Inifrån och ut består den 15 mm (± 2 mm) breda stadkanten som stoppas innanför av en minst 6 mm men högst 9 mm bred remsa med tvåskaftsbindning och en minst 6 mm men högst 9 mm bred remsa med panamabindning | 1.1.-31.12. | 2300000 m2 | 0 %
09.2848 | ex55051010 | 10 | Avfall av syntetfibrer (inbegripet kamavfall, garnavfall och rivet avfall samt riven lump) av nylon eller andra polyamider (PA6 och PA66) | 1.1.-31.12. | 10000 ton | 0 %
09.2721 | ex59069990 | 20 | Vävd och laminerad gummerad textilvävnad med följande egenskaper: med tre skikt, ett yttre skikt består av akrylväv, det andra yttre skiktet består av polyesterväv, mellanskiktet består av klorobutylgummi, mellanskiktet har en vikt av 452 g/m2 eller mer, men inte mer än 569 g/m2, textilvävnaden har en total vikt av 952 g/m2 eller mer, men inte mer än 1159 g/m2, och textilvävnaden har en total tjocklek av 0,8 mm eller mer, men inte mer än 4 mm, för användning vid tillverkning av nedfällbara tak till motorfordon | 1.1.-31.12. | 375000 m2 | 0 %
09.2866 | ex70191200 ex70191200 | 06 26 | Roving av S-glas, sammansatt av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 μm (±0,5 μm), med en längdvikt av 200 tex eller mer, men högst 680 tex, inte innehållande kalciumoxid, och med en brotthållfasthet på mer än 3550 MPa (bestämd enligt ASTM D2343-09-metoden), för användning vid tillverkning av flygteknikprodukter | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2628 | ex70196600 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1.-31.12. | 3000000 m2 | 0 %
09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1.-31.12. | 50000 ton | 0 %
09.2652 | ex74091100 ex74101100 | 30 40 | Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt framställda, med en tjocklek av minst 0,015 mm | 1.1.-31.12. | 1020 ton | 0 %
09.2734 | ex74091900 | 20 | Plåt eller skivor som består av: ett lager av keramisk kiselnitrid med en tjocklek av minst 0,32 mm (± 0,1 mm) men högst 1,0 mm (± 0,1 mm), täckt på båda sidor av en folie av raffinerad koppar med en tjocklek av 0,8 mm (± 0,1 mm), och på ena sidan delvis täckt med en silverbeläggning | 1.1.-31.12. | 7000000 styck | 0 %
09.2662 | ex74102100 | 55 | Plattor: som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm, som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, som har ett CTI-värde (comparative tracking index) av minst 600 | 1.1.-31.12. | 80000 m2 | 0 %
09.2835 | ex76042910 | 30 | Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 300,1 mm eller mer men inte över 533,4 mm | 1.1.-31.12. | 1000 ton | 0 %
09.2736 | ex76071190 ex76071190 ex76071190 ex76071190 | 75 77 78 79 | Band eller folier av aluminium- magnesiumlegering: av en legering som överensstämmer med standarden 5182-H19 eller 5052-H19, i rullar med en ytterdiameter av minst 1250 mm, men högst 1350 mm, med en tjocklek (med en tolerans på -0,006 mm) av 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 mm, en bredd (med en tolerans på ±0,3 mm) på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm eller 356 mm, med en avvikelse från rakhet på högst 0,4 mm/750 mm, ett planhetsmått i I-enhet ± 4, en draghållfasthet på mer än (5182-H19) 365 MPa eller (5052-H19) 320 MPa, och en A50-förlängning på mer än (5182-H19) 3 % eller (5052-H19) 2,5 %, för användning vid tillverkning av lameller för persienner | 1.1.-31.12. | 600 ton | 0 %
09.2722 | 81041100 | Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium | 1.1.-31.12. | 120000 ton | 0 %
09.2840 | ex81043000 | 20 | Magnesiumpulver: med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, men högst 99,5 viktprocent, och med en partikelstorlek på minst 0,2 mm men högst 0,8 mm | 1.1.-31.12. | 2000 ton | 0 %
09.2629 | ex83024900 | 91 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1.-31.12. | 1500000 styck | 0 %
09.2720 | ex84139100 | 50 | Pumphuvud för tvåcylindrig högtryckspump gjord av smidesstål, med: frästa gängade anslutningar med en diameter på minst 10 mm, men högst 36,8 mm, och borrade bränslekanaler med en diameter på minst 3,5 mm, men högst 10 mm, av sådant slag som används i dieselinsprutningssystem | 1.1.-31.12. | 65000 styck | 0 %
09.2569 | ex84149000 | 80 | Hölje för turbokompressorhjul av gjuten aluminiumlegering eller gjutjärn med en värmebeständighet upp till 400 °C, med ett hål på minst 30 mm men högst 300 mm för montering av kompressorhjulet, för användning i fordonsindustrin | 1.1.-31.12. | 4000000 styck | 0 %
09.2570 | ex84829190 | 10 | Rullar med en logaritmisk profil och en diameter på minst 25 mm men högst 70 mm eller kulor med en diameter på minst 30 mm men högst 100 mm, tillverkade av 100Cr6-stål eller 100CrMnSi6-4-stål (ISO 3290), med en avvikelse på högst 0,5 mm fastställd enligt FBH-metoden för användning i vindturbinindustrin | 1.1.-31.12. | 600000 styck | 0 %
09.2738 | ex84829900 | 30 | Mässingshållare med följande egenskaper: stränggjutna eller centrifugalgjutna, svarvade, innehållande minst 35 viktprocent, men högst 38 viktprocent zink, innehållande minst 0,75 viktprocent, men högst 1,25 viktprocent bly, innehållande minst 1,0 viktprocent, men högst 1,4 viktprocent aluminium, och med en draghållfasthet på minst 415 Pa, av sådant slag som används för tillverkning av kullager | 1.1.-31.12. | 50000 styck | 0 %
09.2857 | ex84829900 | 50 | Inner- och ytterringar av stål, oslipade, ytterringar med en inre lagerring, innerringar med en yttre lagerring, med en yttre diameter av minst 14 mm men högst 77 mm för den inre ringen, och minst 26 mm men högst 101 mm för den yttre ringen | 1.7.-31.12. | 10000000 kg | 0 %
