lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2529 av den 17 november 2023 om specifikation av tekniska detaljer för datauppsättningen, fastställande av de tekniska formaten för överföring av uppgifter samt specifikation av närmare form och innehåll för kvalitetsrapporterna avseende anordnande av en urvalsundersökning inom området hälsa i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)

CELEX
32023R2529
Typ
EU-förordning
Datum
20231117
EUT
L

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98, särskilt artiklarna 7.1, 8.3 och 13.6, och

1 Europeiska hälsoenkäten är en allmän befolkningsundersökning inom området hälsa som ger statistisk information om hälsostatus, hälsans bestämningsfaktorer och hälso- och sjukvård i unionen. Den är en viktig referenskälla i unionen för evidensbaserad, hälsorelaterad politik, vilket innefattar politik rörande social inkludering och socialt skydd, hälsosam livsstil, hälsosamt åldrande och välbefinnande, ojämlikhet i hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänster.

2 För att säkerställa ett korrekt genomförande av Europeiska hälsoenkäten bör kommissionen specificera de tekniska detaljerna för datauppsättningen, de tekniska formaten för överföringen av uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen samt den närmare formen för innehåll i och överföring av kvalitetsrapporterna.

3 Syftet med EU:s plan mot cancer är att hantera hela sjukdomsförloppet. Den är uppbyggd kring fyra viktiga åtgärdsområden där unionen kan bidra med det högsta värdet, närmare bestämt förebyggande åtgärder, tidig upptäckt, diagnos och behandling samt livskvaliteten för cancerpatienter och canceröverlevare. Strategin från jord till bord är själva kärnan i kommissionens europeiska gröna giv och syftar till att främja hållbar livsmedelskonsumtion och underlätta övergången till en hälsosam och hållbar kosthållning.

4 I rådets rekommendation om tillgång till långvarig vård och omsorg till överkomliga priser och av god kvalitet, som åtföljer kommissionens meddelande om en europeisk strategi för vård och omsorg, fastställs en politisk ram som kan vägleda utvecklingen av hållbar långvarig vård och omsorg som säkerställer bättre tillgång till tjänster till överkomliga priser och av god kvalitet för alla, samt bättre arbetsvillkor i sektorn.

5 Skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, som fastställs i fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, är ett av de viktigaste inslagen i en EU-ekonomi för människor.

6 Den internationella jämförbarheten för nationell statistik över hälsa kräver användning av statistiska klassificeringar av territoriella enheter, utbildning, sysselsättning och ekonomisk sektor som är förenliga med klassificeringarna enligt Nuts, Isced, Isco och Nace.

7 I rådets rekommendation om befrämjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla sektorer uppmuntras medlemsstaterna att anta sektorsövergripande politiska strategier och åtgärdsplaner för befrämjande av fysisk aktivitet och inrättas ett ramverk för övervakning av indikatorer avseende befrämjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet på relevanta områden.

8 I kommissionens rekommendation (EU) 2023/397 om referensmetadata och kvalitetsrapporter uppmanas medlemsstaterna att se till att deras nationella statistikmyndigheter vid sammanställning av metadata och kvalitetsrapporter tillämpar de statistiska begrepp som anges i den senaste versionen av den gemensamma integrerade metadatastrukturen.

9 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Innehåll

I denna förordning fastställs de tekniska detaljerna för datauppsättningen, de tekniska formaten för överföringen av uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) samt den närmare formen för innehåll i och överföring av kvalitetsrapporterna avseende Europeiska hälsoenkäten.

Europeiska hälsoenkäten ska gälla hälsosituation, hälso- och sjukvård och hälsans bestämningsfaktorer samt sociodemografiska förhållanden i referenspopulationen enligt vad som avses i artikel 4.

Artikel 2 – Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1 referensperiod: den tidsperiod som en viss uppgift avser.

2 nuvarande: situationen vid tidpunkten för intervjun.

3 indirekt: i intervjusammanhang en situation där de uppgifter som begärs av den utvalda uppgiftslämnaren har tillhandahållits av en tredje person (inbegripet en annan medlem i hushållet eller en person utanför hushållet som tar hand om den utvalda uppgiftslämnaren) utan att vara validerade av den utvalda uppgiftslämnaren. Denna tredje person står den utvalda uppgiftslämnaren nära och känner vederbörande väl.

4 metadata: uppgifter som definierar och beskriver andra uppgifter, använda metoder och statistikprocesser.

Artikel 3 – Statistiska begrepp och beskrivning av variabler

1 Medlemsstaterna ska använda de statistiska begrepp som anges i bilaga I.

2 Variablernas tekniska karakteristika ska överensstämma med dem som anges i bilaga II och avse

a variabelbeteckning,

b variabelns namn,

c referensperiod,

d metodkod och metodbeteckning,

e filter.

Artikel 4 – Karakteristika för statistiska populationer och observationsenheter

1 Referenspopulationen ska vara personer från och med 15 års ålder som normalt bor i privata hushåll på den berörda medlemsstatens territorium vid tidpunkten för uppgiftsinsamlingen.

2 De nationella territorier som anges i bilaga III ska inte ingå. Dessutom får mindre delar av det nationella territoriet som uppgår till högst 2 % av den nationella befolkningen undantas från urvalet. Upplysningar om dessa nationella territorier ska ingå i de referensmetadata som lämnas in.

Artikel 5 – Referensperioder

Referensperioderna för variabler ska vara de som anges bilaga II.

Artikel 6 – Detaljerade urvalskarakteristika

1 Minst tre försök ska göras att kontakta en uppgiftslämnare innan den utesluts ur undersökningen, såvida inte följande situationer inträffar:

a Det gick inte att hitta adressen.

b Adressen var inte en bostadsadress eller obebodd.

c Personen fanns inte på adressen.

d Personen hade inte möjlighet att svara, inklusive på grund av oförmåga.

e Personen vägrade bestämt att samarbeta.

f Omständigheterna äventyrade intervjuarens säkerhet.

2 I vederbörligen motiverade fall, och endast i den mån det är nödvändigt, är kontrollerad substitution tillåten. Kontrollerade substitutioner av urvalsenheter (hushåll eller personer) ska vara tillåtet, om en av de situationer som förtecknas i punkt 1 uppstår, eller om det inte har gått att nå urvalsenheten efter tre kontaktförsök.

3 Förfaranden måste följas för att säkerställa att substitutionsprocessen kontrolleras i största möjliga utsträckning. Sådana förfaranden ska vara utformade på ett sätt som säkerställer att de utvalda substituten i hög grad motsvarar de personer de ersätter vad gäller deras väsentliga karakteristika.

4 Den uppsättning med urvalspersoner som ska bytas ut ska anges före uppgiftsinsamlingen. Det får inte ske någon substitution med personer som inte tillhör den uppsättningen.

Artikel 7 – Perioder och metoder för insamling av uppgifter

1 Uppgiftsinsamlingen ska ske under minst tre månader, av vilka minst en månad ska infalla under september–december.

2 Indirekta svar ska vara tillåtet endast i de fall där uppgiftslämnaren inte har möjlighet att svara på grund av någon av följande orsaker:

a Personen har en långvarig kognitiv funktionsnedsättning.

b Personen har en långvarig allvarlig funktionsnedsättning.

c Personen har en långvarig sensorisk funktionsnedsättning som förhindrar interaktion mellan intervjuaren och den som ska intervjuas.

d Personen befinner sig på sjukhus, vårdinrättning eller liknande under hela fältarbetesperioden.

3 För de variabler som förtecknas i bilaga IV ska Eurostat endast använda uppgifter som är direkt insamlade från uppgiftslämnaren för beräkning av de hänförliga indikatorerna. Medlemsstaterna ska till Eurostat överföra antingen de uppgifter som samlats in direkt från en uppgiftslämnare eller uppgifter som samlats in direkt från en uppgiftslämnare i kombination med indirekt insamlade uppgifter.

Artikel 8 – Gemensamma standarder för redigering, imputering, viktning och skattning av uppgifter

1 Imputering, kalibrering eller viktning ska vid behov tillämpas på uppgifterna.

2 Imputering ska endast användas vid justering av partiellt bortfall.

3 Metoder för statistisk imputering ska användas när bortfallet överstiger 5 % vad gäller de nyckelvariabler som anges i bilaga V för vilka information saknas, är ogiltig eller inkonsekvent.

4 Referenspopulationen för viktning ska vara den faktiska eller skattade population som har sin stadigvarande bosättning i privathushåll.

5 Viktningsfaktorer ska beräknas för att beakta enhetens urvalssannolikhet, svarsbortfall och, i förekommande fall, justering av urvalet på grundval av externa uppgifter om personernas fördelning i målpopulationen.

6 Justering av urvalet på grundval av externa uppgifter ska ske med avseende på personernas fördelning i målpopulationen enligt kön och åldersgrupper.

Artikel 9 – Format för överföring av uppgifter

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) översända en datauppsättning med förhandskontrollerade mikrodata som överensstämmer med de karakteristiska för variablerna som anges i bilaga II till denna förordning, inklusive lämpliga vikter, med hjälp av standarder för utbyte av statistiska uppgifter och metadata enligt vad som anges av kommissionen (Eurostat) och den centrala dataportalen.

Artikel 10 – Kvalitetsrapportering

1 Medlemsstaternas kvalitetsrapporter ska uppfylla de krav på närmare form och innehåll som anges i bilaga VI.

2 Medlemsstaterna ska överföra de kvalitetsrelaterade referensmetadata som krävs enligt denna förordning till kommissionen (Eurostat) med hjälp av standarder för utbyte av statistiska uppgifter och metadata. De ska skicka dessa metadata via den centrala dataportalen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.

2 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europas plan mot cancer (COM(2021) 44 final av den 3 februari 2021).

3 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem (COM(2020) 381 final av den 20 maj 2020).

4 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Den europeiska gröna given (COM(2019) 640 final av den 11 december 2019).

5 Rådets rekommendation av den 8 december 2022 om tillgång till långvarig vård och omsorg till överkomliga priser och av god kvalitet (EUT C 476, 15.12.2022, s. 1).

6 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den europeiska strategin för vård och omsorg (COM(2022) 440 final av den 7 september 2022).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

8 Internationell standard för utbildningsklassificering 2011.

9 Internationella standarden för yrkesklassificering, version 2008.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

11 Rådets rekommendation av den 26 november 2013 om befrämjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla sektorer (EUT C 354, 4.12.2013, s. 1).

12 EUT L 53, 21.2.2023, s. 104.

BILAGA I

1. Långvariga hälsoproblem

Hälsoproblem kan vara fysiska, emotionella, beteendemässiga eller mentala till sin karaktär. Begreppet omfattar sjukdomar och störningar men även t.ex. smärta, ohälsa till följd av olycksfall och skador samt medfödda sjukdomstillstånd.

Det som främst kännetecknar ett långvarigt hälsoproblem är att det är permanent och väntas kräva en lång period av tillsyn, observation eller vård. Långvariga hälsoproblem bör ha pågått (eller återkommit) eller väntas pågå (återkomma) i minst sex månader. Tillfälliga problem ingår inte. Problem som är årstidsbetonade eller blossar upp i fyra till sex månader varje gång, anses vara långvariga hälsoproblem.

2. Begränsningar av aktiviteter

En aktivitet definieras som utförandet av en uppgift eller handling av en person och aktivitetsbegränsningar definieras som en persons svårigheter att utföra en aktivitet.

3. Olycksfall hemma eller under fritidsaktivitet

Olycksfall hemma eller under fritidsaktivitet är en oavsiktlig händelse som kännetecknas av en plötslig incident eller faktor som leder till fysisk skada, inträffar i hemmet, i närheten av bostaden (garage, trädgård, gata) eller på fritiden vid utövande av fritidsaktiviteter.

Olycksfall hemma eller under fritidsaktivitet kan även innefatta följande:

Akut förgiftning.

Skador som orsakats av djur eller insekter.

Olycksfall hemma eller under fritidsaktivitet innefattar inte följande:

För anställda: olycksfall som inträffar under arbete hemifrån (distansarbete), dvs. när det går att fastställa att en aktivitet utfördes i arbetssyfte och att den omfattas av villkoren för anställningen.

Olycksfall på arbetsplatsen eller i skolan.

Trafikolyckor.

Sjukdomar.

Skador som orsakats avsiktligt (på grund av personvåld – uppsåtliga handlingar av andra personer – eller avsiktligt självskadebeteende).

Lindriga skador, t.ex. ytliga skärsår eller rivsår.

4. Fysisk smärta

Fysisk smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse i samband med faktiska eller potentiella vävnadsskador eller som beskrivs i termer av sådana skador. Den är alltid obehaglig och därför även en känslomässig upplevelse.

5. Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård definieras som enskilda varor och tjänster avseende hälso- och sjukvård som tillhandahålls direkt till och konsumeras av enskilda personer. Begreppet omfattar kurativ vård, rehabiliterande vård, långvarig vård och omsorg, stödtjänster och medicinska produkter som tillhandahålls till öppenvårdspatienter. Det omfattar även olika typer av hälso- och sjukvård (sluten vård, öppen vård, dagpatient, vård i hemmet).

6. Psykisk vård

Psykisk vård avser hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls för behandling av psykiska och beteendemässiga störningar. Vård kan tillhandahållas av sjukvårdspersonal (psykiatriker) eller icke-medicinsk personal (psykologer).

7. Sluten vård

Patienter i sluten vård är patienter som är formellt inskrivna (dvs. inlagda på sjukhus) för behandling och/eller vård och behöver stanna minst en natt på sjukhus eller annan institution som tillhandahåller sluten vård.

Att vara formellt inskriven innebär att patienten har fått ett rum eller en säng under sin vistelse på vårdinrättningen.

8. Dagpatient

Dagpatienter är patienter som omfattas av planerade medicinska och paramedicinska tjänster som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsinrättning, som formellt tagits in för diagnos, behandling eller andra typer av hälso- och sjukvård och skrivs ut samma dag. Begreppet omfattar inte dem som använder öppenvårdstjänster (och inte är formellt inskrivna på en vårdinrättning), akuttjänster eller tjänster som tillhandahålls av diagnoscenter eller liknande inrättningar som inte är del av privata eller offentliga sjukhus eller kliniker.

Att vara formellt inskriven innebär att patienten har fått ett rum eller en säng under sin vistelse på vårdinrättningen.

9. Hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal är personal som för närvarande tillhandahåller hälso- och sjukvård och som är behöriga att göra det genom utbildning, certifiering eller licensiering. Hälso- och sjukvårdspersonal är anknuten till antingen ett specialområde eller en disciplin och ingår en av följande grupper:

a Vårdpersonal och tandvårdspersonal.

b Sjuksköterskor och barnmorskor.

c Yrkesutövare av paramedicinsk verksamhet, t.ex. kliniska psykologer, dietister, fysioterapeuter.

d Akut- och ambulanspersonal eller paramedicinsk personal.

e Andra yrkesutövare som har direkt patientkontakt, t.ex. apotekare, medicinska fotografer, personal som arbetar med patientjournaler.

10. Tandläkare

Tandläkare ställer diagnos och behandlar sjukdomar, skador och missbildningar som rör tänder, tandkött och därtill hörande orala strukturer. De återställer normal munfunktion med hjälp av ett brett spektrum av behandlingar, såsom kirurgi och annan specialistteknik, och ger råd om munhälsa. I en tandläkares uppgifter ingår följande: diagnos, rådgivning och tillhandahållande av nödvändig tandbehandling, kirurgisk, medicinsk och andra former av behandling av olika typer av tandsjukdomar och tandstörningar och orala sjukdomar och störningar.

11. Tandregleringsspecialist

En tandregleringsspecialist är en tandspecialist som ställer diagnos, förebygger och korrigerar defekter i fråga om bett och käke (t.ex. korrigering av felplacerade tänder med tandställning).

12. Allmänläkare/husläkare

En allmänläkare/husläkare är en läkare som inte är inriktad på enbart vissa sjukdomskategorier (icke-specialiserad), som ger enskilda personer, familjer och grupper många olika typer av löpande hälso- och sjukvård och som kan remittera patienter till annan hälso- och sjukvårdspersonal.

13. Medicinsk eller kirurgisk specialist

Medicinsk eller kirurgisk specialist avser läkare som är specialiserade på diagnos eller kirurgi eller båda delarna för att behandla sjukdomar och störningar. Bland annat gör de läkarundersökningar och ställer diagnoser, förskriver läkemedel och behandlar sjukdomar, störningar och skador, ger specialiserad medicinsk eller kirurgisk behandling av vissa typer av sjukdomar, störningar och skador, och ger råd om och använder förebyggande medicinska metoder och behandlingar. Här inbegrips även allmänpraktiserande gynekologer, psykiatriker och andra medicinska specialister som motsvarar denna definition. Även tandkirurger är inkluderade, men inte allmäntandläkare.

14. Fysioterapeut/sjukgymnast

En fysioterapeut/sjukgymnast är medicinsk eller icke-medicinsk hälso- och sjukvårdspersonal som använder en eller flera av följande behandlingar för att förbättra eller återställa en patients motoriska funktioner: rörelsebehandling, massage, fysioterapi i strikt mening (tillämpning av fysiska stimuli, elektroterapi, ultraljudsbehandling, värmeterapi, hydroterapi, balneoterapi och elektrodiagnostik, förutom användning av joniserande strålning). De behandlar problem med skelett, muskler och delar av cirkulationssystemet och nervsystemet genom manuell behandling, ultraljud, värme, laser och liknande tekniker, eller använder sina metoder som del av behandlingen av personer som (tillfälligt) har en fysisk funktionsnedsättning eller har psykisk sjukdom eller är i obalans.

Behandlingarna utförs i olika miljöer, t.ex. sjukhus, privata mottagningar, öppenvårdskliniker, inom ramen för hemtjänst, skolor, träningsanläggningar.

15. Psykolog, psykoterapeut eller psykiater

Psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker är hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahåller psykisk vård, och de kan vara läkare (psykiatriker) eller inte. Deras roll omfattar psykologisk bedömning och psykoterapi men även medicinsk psykiatrisk vård (psykiatriker).

16. Hemtjänst

Hemtjänst innefattar tillhandahållande av medicinska och icke-medicinska stödtjänster i hemmet till personer som på grund av psykisk eller fysisk skörhet, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan utföra vissa personliga aktiviteter eller hushållsaktiviteter eller är bundna till hemmet. Hemtjänst innefattar tjänster i hemmet som utförs av en besökande sjuksköterska eller vårdpersonal från en hälso- och sjukvårdsinrättning eller liknande eller av en hjälporganisation där anställd personal eller frivilliga tillhandahåller omsorgstjänster.

17. Receptbelagda läkemedel

Ett läkemedel är en produkt som används för att lindra symptom, förebygga sjukdom eller förbättra dålig hälsa. Receptbelagda läkemedel är läkemedel som förskrivs av en läkare (oberoende av om de ersätts genom sjukförsäkring eller ej). De innefattar följande: läkemedel, växtbaserade läkemedel, homeopatiska läkemedel och kosttillskott (t.ex. vitaminer, mineraler och tonikum), p-piller som används för andra ändamål än som preventivmedel, hormoner (som inte används som preventivmedel). P-piller och hormoner som förskrivits och används som preventivmedel ingår inte.

18. Rökning

Rökning innebär att andas in och ut rök från tobaksvaror, t.ex. tillverkade cigaretter, handrullade cigaretter, cigarrer, pipa, vattenpipa.

Rökning omfattar inte följande:

a Användningen av upphettade tobaksvaror.

b Användningen av elektroniska cigaretter eller liknande elektroniska produkter.

c Rökning av cannabis blandad med tobak.

19. Upphettade tobaksvaror

Upphettade tobaksvaror är tobaksvaror som levererar aerosol med nikotin och andra kemikalier, som användarna inandas genom munnen.

20. Alkoholhaltiga drycker

Alkoholhaltiga drycker avser alla drycker med alkohol, oavsett vilken typ av dryck det är, t.ex. starköl eller lättöl, vin eller sprit, eller mängden som konsumeras.

BILAGA II

Variabelbeteckning | Variabel | Referensperiod | Metodkod | Metodbeteckning | Filter

Specifikt ämne: INFORMATION OM UPPGIFTSINSAMLINGEN

PRIMSTRAT | Stratum | vid urvalet | 0001–9999 | Stratumidentifikator | Alla

–2 | Ej tillämpligt

PSU | Primär urvalsenhet (PSU) | vid urvalet | 0001–9999 | Identifikator för den primära urvalsenheten | Alla

–2 | Ej tillämpligt

Specifikt ämne: IDENTIFIERING

HHID | Hushållets identifikationsnummer | konstant | YYYYYYYYYY | Tiosiffrigt nummer | Alla

–1 | Saknas

PID | Uppgiftslämnarens identifikationsnummer | konstant | YYYYYYYYYY | Tiosiffrigt nummer

Specifikt ämne: VIKTNING

WGT | Slutlig individuell vikt | nuvarande | YYYYY.YYY | Nummer (format 5.3) | Alla

Specifikt ämne: KARAKTERISTIKA FÖR INTERVJUER

PROXY | Sätt att delta i undersökningen | nuvarande | 1 | Direkt deltagande | Alla

2 | Annan hushållsmedlem

3 | Annan person utanför hushållet

–1 | Uppgift saknas

REFDATE | Referensdag för intervjun | nuvarande | ÅÅÅÅ-MM-DD | Intervjudatum | Alla

INTMETHOD | Intervjumetod | nuvarande | 10 | Personlig intervju på pappersformulär (Papi) | Alla

20 | Datorstödd personlig intervju (Capi)

30 | Datorstödd telefonintervju (Cati)

40 | Webbintervju (Cawi)

50 | Annat

INTLANG | Språk som använts vid intervjuerna | nuvarande | XXX | Eurostats standardkodlista – språk (tresiffrig kod) | Alla

–1 | Saknas

Specifikt ämne: LOKALISERING

REGION | Bosättningsregion | nuvarande | 10–ZZ | Bosättningsregion (Nuts-kod på tvåsiffrig nivå) | Alla

COUNTRY | Bosättningsland | nuvarande | NN | Bosättningsland (SCL GEO-kod) | Alla

DEG_URB | Urbaniseringsgrad | nuvarande | 1 | Storstad | Alla

2 | Mindre stad eller förort

3 | Glesbefolkat område

Specifikt ämne: DEMOGRAFISKA UPPGIFTER

SEX | Kön | nuvarande | 1 | Man | Alla

2 | Kvinna

AGE | Ålder, antal fyllda år | nuvarande | Ålder | härledd från REFDATE, YEARBIRTH och PASSBIRTH | Alla

YEARBIRTH | Födelseår | konstant | ÅÅÅÅ | Fyrsiffrigt nummer | Alla

PASSBIRTH | Passerad födelsedag | nuvarande | 1 | Ja | Alla

2 | Nej

Specifikt ämne: MEDBORGARSKAP OCH MIGRANTBAKGRUND

BIRTHPLACE | Födelseland | konstant | NN | Födelseland (SCL GEO-kod) | Alla

ZZ | Född i utlandet men födelseland okänt

–1 | Uppgift saknas

CITIZEN | Huvudsakligt medborgarskap | nuvarande | NN | Huvudsakligt medborgarskap (SCL GEO-kod) | Alla

ZZ | Statslös

XX | Utländskt medborgarskap men land okänt

–1 | Uppgift saknas

BIRTHPLACEFATH | Faderns födelseland | konstant | NN | Faderns födelseland (SCL GEO-kod) | Alla

ZZ | Fadern född i utlandet men födelseland okänt

–1 | Uppgift saknas

BIRTHPLACEMOTH | Moderns födelseland | konstant | NN | Moderns födelseland (SCL GEO-kod) | Alla

ZZ | Modern född i utlandet men födelseland okänt

–1 | Uppgift saknas

Specifikt ämne: HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING

PARTNERS | Partner som bor i samma hushåll | nuvarande | 1 | Person som bor med make/maka eller sambo | Alla

2 | Person som inte bor med make/maka eller sambo

–1 | Uppgift saknas

–2 | Ej tillämpligt

HHNBPERS | Hushållets storlek | nuvarande | Antal | Totalt antal medlemmar i hushållet | Alla

–1 | Uppgift saknas

HHNBPERS_0_13 | Antal personer i åldersgruppen 0–13 år | nuvarande | Antal | Antal personer i åldersgruppen 0–13 år | Alla

–1 | -1 Uppgift saknas

HHTYPE | Typ av hushåll | nuvarande | 10 | Enpersonshushåll | Alla

21 | Ensamstående förälder med minst ett barn under 25 år

22 | Ensamstående förälder med barn som alla är över 25 år

31 | Par utan barn

32 | Par med minst ett barn under 25 år

33 | Par med barn som alla är över 25 år

40 | Annan typ av hushåll

–1 | Uppgift saknas

Specifikt ämne: HUVUDSAKLIG VERKSAMHET (EGEN UTSAGO)

MAINSTAT | Huvudsaklig verksamhet (egen utsago) | nuvarande | 10 | Sysselsatt | Alla

20 | Arbetslös

30 | Pensionerad

40 | Oförmögen att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

50 | Student, elev

60 | Utför arbete i hemmet

70 | Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

80 | Annat

–1 | Uppgift saknas

Specifikt ämne: GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISTIKA FÖR ARBETE

JOBISCO | Yrke inom huvudsysslan | nuvarande | 00, 11–96 | Tvåsiffrig kod enligt Isco-08 | MAINSTAT = 10

–1 | Uppgift saknas

–2 | Ej tillämpligt

LOCNACE | Arbetsställets näringsgren (i huvudsysslan) | nuvarande | A, B, C ... | En bokstav som motsvarar Nace-avdelningen | MAINSTAT = 10

–1 | Uppgift saknas

–2 | Ej tillämpligt

FT_PT | Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago) | nuvarande | 1 | Heltidsarbete | MAINSTAT = 10

2 | Deltidsarbete

–1 | Uppgift saknas

–2 | Ej tillämpligt

JOBSTAT | Yrkesställning i huvudsysslan | nuvarande | 11 | Egenföretagare med anställda | MAINSTAT = 10

12 | Egenföretagare utan anställda

20 | Anställd

30 | Medhjälpande familjemedlem (obetald)

–1 | Uppgift saknas

–2 | Ej tillämpligt

Specifikt ämne: UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ

HATLEVEL | Utbildningsnivå (högsta avslutade utbildning) | nuvarande | 0 | Ingen formell utbildning eller under Isced 1 | Alla

1 | Isced 1 – Grundskola, årskurs 1–6

2 | Isced 2 – Grundskola, årskurs 7–9

3 | Isced 3 – Gymnasieskola

4 | Isced 4 – Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå

5 | Isced 5 – Högskoleutbildning, kort utbildning

6 | Isced 6 – Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande

7 | Isced 7 – Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande

8 | Isced 8 – Forskarutbildning

–1 | Uppgift saknas

Specifikt ämne: HUSHÅLLETS TOTALA MÅNADSINKOMST

HHINCOME | Hushållets nuvarande nettomånadsinkomst | innevarande kalenderår | 1 | Grupp med lägre ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto | Alla

2 | Grupp med låg till medelhög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto

3 | Grupp med medelhög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto

4 | Grupp med medelhög till hög ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto

5 | Grupp med högre ekvivalerad nuvarande månadsinkomst netto

–1 | Uppgift saknas

Specifikt ämne: DET EUROPEISKA MÅTTET PÅ MINIMINORMER FÖR HÄLSA

HS1 | Allmänt hälsotillstånd enligt egen uppfattning | nuvarande | 1 | Mycket bra | Alla

2 | Bra

3 | Varken bra eller dålig

4 | Dålig

5 | Mycket dålig

–1 | Uppgift saknas

–3 | Indirekt

HS2 | Långvariga hälsoproblem | nuvarande | 1 | Ja | Alla

2 | Nej

–1 | Uppgift saknas

