Förslag till förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting enligt regeringens proposition 1998/99:89 - preliminära utfallsberäkningar
Innehåll
Inledning 4
Kommuntabeller
Tabell 1: Kommuner. Sammanlagda inkomster med regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet år 1999 (kronor per invånare) 6
Tabell 2: Kommuner. Bidrag/avgift samt föreslagna förändringar i utjämningssystemet (kronor per invånare) 17
Tabell 3: Kommuner. Tillägg/avdrag per verksamhet och kostnadsslag med regeringens förslag år 1999 (kronor per invånare) 39
Landstingstabeller
Tabell 4: Landsting. Sammanlagda inkomster med regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet år 1999 (kronor per invånare) 62
Tabell 5: Landsting. Bidrag/avgift samt föreslagna förändringar i utjämningssystemet (kronor per invånare) 65
Tabell 6: Landsting. Tillägg/avdrag per verksamhet och kostnadsslag med regeringens förslag år 1999 (kronor per invånare) 68
1 Inledning
Regeringen föreslår i propositionen Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (prop. 1998/99:89) vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting fr.o.m. år 2000. Regeringens förslag bygger till stor del på förslagen i betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting - en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (SOU 1998:151). De föreslagna förändringarna berör endast vissa delar av kostnadsutjämningen. De största förändringarna föreslås för hälso- och sjukvården samt individ- och familjeomsorgen. Vidare föreslås att en kostnadsutjämning införs för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Inga förändringar föreslås i nuvarande inkomstutjämning. Regeringen föreslår också att särskilda införanderegler tillämpas för åren 2000-2004. Det innebär dels en förlängning av införandeperioden med ett år, dels en ytterligare begränsning av den totala bidragsminskning som en kommun eller ett landsting kan få vidkännas under åren 1996-2004. Regeringen aviserar i propositionen även ett fortsatt arbete med uppföljning och utveckling av utjämningssystemet. I följande tabeller redovisas det preliminära utfallet per kommun respektive landsting av de förslagna förändringarna. Beräkningarna kommenteras kortfattat i anslutning till respektive tabell.
Nuvarande statsbidrags- och utjämningssystem
Det nuvarande statsbidrags- och utjämningssystemet för kommunerna och landstingen infördes år 1996 (prop. 1995/96:64). Systemet utgörs av två delsystem, ett för kommuner och ett för landsting i vilket även en landstingsfri kommun ingår. Varje delsystem utgörs i sin tur av tre delar; inkomstutjämning, kostnadsutjämning och ett generellt statsbidrag. Dessutom tillämpas särskilda införanderegler. I inkomstutjämningen erhåller kommuner respektive landsting med en beskattningsbar förvärvsinkomst (skatteunderlag) per invånare som är lägre än riksgenomsnittet ett utjämningsbidrag, medan de med ett skatteunderlag som överstiger genomsnittet får betala en utjämningsavgift. Storleken på bidraget respektive avgiften står i proportion till avvikelsen gentemot det genomsnittliga skatteunderlaget. I kostnadsutjämningen beräknas för varje kommun och landsting en s.k. strukturkostnad, som är en teoretiskt beräknad kostnad för olika verksamheter och kostnadsslag med hänsyn till strukturella förhållanden. En kommun respektive ett landsting med en strukturkostnad per invånare som överstiger den för riket genomsnittliga erhåller ett utjämningsbidrag. Bidraget beräknas som skillnaden mellan den för kommunen respektive landstinget beräknade strukturkostnaden och den för riket genomsnittliga. Kommuner och landsting med en strukturkostnad som är lägre än den genomsnittliga får betala en utjämningsavgift, beräknad på samma sätt som bidraget. Det generella statsbidraget utbetalas med ett enhetlig belopp per invånare. För kommunerna utbetalas dock en mindre del av det generella statsbidraget för åren 1997-2000 i förhållande till åldersstrukturen. De inkomstminskningar och inkomstökningar som förändringarna i utjämningssystemet medför för enskilda kommuner och landsting begränsas under en införandeperiod genom fasta och rörliga införandetillägg samt införandeavdrag.
Tabell 1 Kommuner. Sammanlagda inkomster med regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet år 1999 (kronor per invånare)
Skatteinkomster: Avser preliminära kommunalskattemedel för år 1999. Dessutom ingår skatteinkomster från den s.k. 200-kronan. Den senare avser den del av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst för fysiska personer som enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt anges till ett fast belopp om 200 kronor. Denna skatt skall för inkomståret 1999 utgöra en kommunal inkomstskatt. Kommunernas andel skall utgöra 66,5 procent av denna skatt och betalas preliminärt ut med ett enhetligt belopp per invånare.
Inkomstutjämning: Eftersom inga förändringar har föreslagits avser uppgifterna nuvarande inkomstutjämning.
Kostnadsutjämning: Bidrag/avgift enligt regeringens förslag (prop. 1998/99:89).
Generellt statsbidrag: Respektive kommuns generella statsbidrag, inklusive den åldersrelaterade delen.
Införandetillägg resp. avdrag: Avser preliminära införandetillägg och -avdrag år 2000.
Tabell 1 Kommuner. Sammanlagda inkomster med regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet år 1999 (kr/inv)
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Upplands-Väsby 25 290 -3 118 | -784 6 652 | 462 28 502 | ||
| Vallentuna | 21 878 -2 082 | -423 6 715 | 302 26 390 | |
| Österåker | 24 000 -2 791 -1 505 6 675 | 7 26 386 | ||
| Värmdö | 22 439 | -927 | -953 6 658 | 0 27 217 |
| Järfälla | 26 043 -4 435 | -815 6 662 | 699 28 154 | |
| Ekerö | 24 797 -4 270 | -201 6 722 | 404 27 452 | |
| Huddinge | 23 706 -1 645 | -213 6 670 | 173 28 691 | |
| Botkyrka | 21 517 1 343 1 058 6 665 | -755 29 828 | ||
| Salem | 24 504 -2 663 | -146 6 694 | 242 28 631 | |
| Haninge | 23 176 | -518 | -588 6 661 | 0 28 731 |
| Tyresö | 25 210 -3 165 | -887 6 647 1 057 28 862 | ||
| Upplands-Bro | 23 391 -1 282 | -160 6 684 | 340 28 973 | |
| Nykvarn | 23 268 -1 810 -2 167 6 694 | 0 25 985 | ||
| Täby | 25 894 -9 417 -1 030 6 702 2 019 24 168 | |||
| Danderyd | 30 733 -15 281 | -915 6 816 5 456 26 809 | ||
| Sollentuna | 25 520 -5 602 | 323 6 690 | 406 27 337 | |
| Stockholm | 24 513 -4 254 1 826 6 720 1 142 29 947 | |||
| Södertälje | 21 718 | -268 | -292 6 710 | 67 27 935 |
| Nacka | 25 346 -5 419 | 102 6 704 | 741 27 474 | |
| Sundbyberg | 23 640 -3 009 | -825 6 659 | 459 26 924 | |
| Solna | 23 898 -4 030 -1 680 6 674 | 460 25 322 | ||
| Lidingö | 29 806 -11 270 | -581 6 789 3 191 27 935 | ||
| Vaxholm | 24 905 -3 182 -1 029 6 717 | 107 27 518 | ||
| Norrtälje | 20 508 1 754 | -283 6 804 | 0 28 783 | |
| Sigtuna | 23 448 -1 928 | -432 6 668 | 0 27 756 | |
| Nynäshamn | 23 424 -1 030 | -730 6 764 | 0 28 428 | |
| Håbo | 25 314 -2 737 -3 034 6 657 | 120 26 320 | ||
| Älvkarleby | 25 192 | 303 | -265 6 838 | 271 32 339 |
| Tierp | 21 308 2 805 | 631 6 869 | -807 30 806 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Uppsala | 23 515 | 165 | -858 6 713 | 0 29 535 |
| Enköping | 22 951 1 133 | -906 6 801 | -385 29 594 | |
| Östhammar | 23 382 1 409 | -301 6 821 | 0 31 311 | |
| Vingåker | 20 766 2 812 | -501 6 838 | 0 29 915 | |
| Gnesta | 21 781 1 734 | -10 6 814 | -325 29 994 | |
| Nyköping | 22 683 | 10 | -783 6 799 | -25 28 684 |
| Oxelösund | 26 592 -2 793 | -793 6 745 | 0 29 751 | |
| Flen | 21 454 2 271 | 0 6 849 | 0 30 574 | |
| Katrineholm | 20 723 1 907 | -336 6 831 | 218 29 343 | |
| Eskilstuna | 22 668 1 253 | -137 6 771 | -153 30 402 | |
| Strängnäs | 22 324 | 358 | 25 6 808 | -442 29 073 |
| Trosa | 25 232 -1 867 -1 643 6 760 | 0 28 482 | ||
| Ödeshög | 18 214 4 847 | -607 6 888 | 0 29 342 | |
| Ydre | 17 541 4 450 1 652 6 929 | -564 30 008 | ||
| Kinda | 19 823 3 804 | 836 6 875 | -84 31 254 | |
| Boxholm | 20 121 2 437 -1 206 6 849 | 399 28 600 | ||
| Åtvidaberg | 21 568 1 799 | -350 6 836 | -149 29 704 | |
| Finspång | 23 495 | 447 | -980 6 791 | 0 29 753 |
| Valdemarsvik | 19 309 4 059 | 100 6 862 | -581 29 749 | |
| Linköping | 23 222 | -220 -1 421 6 726 | 0 28 307 | |
| Norrköping | 22 821 1 189 | 151 6 772 | 86 31 019 | |
| Söderköping | 21 514 1 941 | 7 6 812 | -233 30 041 | |
| Motala | 21 511 1 851 | -329 6 828 | 0 29 861 | |
| Vadstena | 22 589 1 207 | -631 6 847 | -44 29 968 | |
| Mjölby | 20 932 2 147 | -620 6 820 | 0 29 279 | |
| Aneby | 18 622 4 462 | 912 6 936 | -467 30 465 | |
| Gnosjö | 21 500 | 819 | -594 6 768 | -122 28 371 |
| Mullsjö | 20 666 2 443 -1 136 6 805 | 69 28 847 | ||
| Habo | 19 284 1 903 -1 690 6 792 | 52 26 341 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Gislaved | 22 369 | 763 | -486 6 802 | 0 29 448 |
| Vaggeryd | 20 821 1 968 | -470 6 845 | -287 28 877 | |
| Jönköping | 21 659 | 873 | -486 6 795 | 0 28 841 |
| Nässjö | 21 731 1 928 -1 030 6 852 | -47 29 434 | ||
| Värnamo | 23 555 | 426 | -875 6 803 | 0 29 909 |
| Sävsjö | 18 961 4 150 | 292 6 891 | -914 29 380 | |
| Vetlanda | 20 858 2 495 | -435 6 851 | -459 29 310 | |
| Eksjö | 22 025 1 802 | -314 6 886 | 0 30 399 | |
| Tranås | 21 301 2 453 | -580 6 860 | 0 30 034 | |
| Uppvidinge | 21 273 2 941 2 167 6 916 | -553 32 744 | ||
| Lessebo | 21 896 1 890 1 385 6 910 | -425 31 656 | ||
| Tingsryd | 20 174 3 519 1 343 6 929 -1 234 30 731 | |||
| Alvesta | 20 773 2 480 | 650 6 872 | -345 30 430 | |
| Älmhult | 19 668 1 524 | -648 6 845 | -436 26 953 | |
| Markaryd | 20 919 2 814 | 415 6 866 | -762 30 252 | |
| Växjö | 23 177 | 418 -1 860 6 742 | 0 28 477 | |
| Ljungby | 21 024 1 735 -1 030 6 806 | -43 28 492 | ||
| Högsby | 19 560 4 560 3 459 6 965 | -786 33 758 | ||
| Torsås | 18 743 5 264 1 243 6 933 -1 256 30 927 | |||
| Mörbylånga | 19 645 3 495 | 308 6 864 | -779 29 533 | |
| Hultsfred | 21 391 3 198 | 686 6 890 | -227 31 938 | |
| Mönsterås | 22 120 2 051 | -872 6 811 | -59 30 051 | |
| Emmaboda | 22 898 1 112 | -448 6 848 | -184 30 226 | |
| Kalmar | 22 789 1 418 -1 310 6 783 | 0 29 680 | ||
| Nybro | 21 954 2 132 | -252 6 858 | -275 30 417 | |
| Oskarshamn | 23 526 | 31 -1 118 6 795 | -173 29 061 | |
| Västervik | 21 691 2 218 | -360 6 840 | 0 30 389 | |
| Vimmerby | 21 234 3 119 | -819 6 837 | -313 30 058 | |
| Borgholm | 18 147 5 946 1 468 6 913 -1 258 31 216 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Gotland | 20 111 3 750 | 949 6 822 | -610 31 022 | |
| Olofström | 23 146 | 407 -1 566 6 784 | 0 28 771 | |
| Karlskrona | 22 546 1 197 | -950 6 800 | -160 29 433 | |
| Ronneby | 21 317 1 939 | -944 6 806 | -368 28 750 | |
| Karlshamn | 22 742 | 373 -1 769 6 789 | 0 28 135 | |
| Sölvesborg | 21 778 1 993 -1 740 6 802 | -247 28 586 | ||
| Svalöv | 19 466 3 000 | -503 6 805 | -460 28 308 | |
| Staffanstorp | 23 888 -1 934 -1 976 6 680 | -240 26 418 | ||
| Burlöv | 22 161 | 465 | -119 6 745 | -406 28 846 |
| Vellinge | 24 409 -4 321 -2 366 6 710 | 0 24 432 | ||
| Östra Göinge | 20 829 2 275 | 389 6 854 | -534 29 813 | |
| Örkelljunga | 17 509 3 799 | -258 6 878 | -704 27 224 | |
| Bjuv | 21 482 1 535 -1 228 6 760 | -276 28 273 | ||
| Kävlinge | 21 731 | -917 -1 883 6 723 | -230 25 424 | |
| Lomma | 26 585 -4 993 -2 192 6 728 2 375 28 503 | |||
| Svedala | 22 226 | 19 -1 011 6 744 | -304 27 674 | |
| Skurup | 19 651 2 932 | -748 6 812 | -317 28 330 | |
| Sjöbo | 17 148 4 620 | -495 6 813 | -432 27 654 | |
| Hörby | 16 779 4 543 | -286 6 869 | -233 27 672 | |
| Höör | 19 831 2 965 | -173 6 842 | -550 28 915 | |
| Tomelilla | 18 071 4 898 | 164 6 873 | -216 29 790 | |
| Bromölla | 22 522 | 819 | -880 6 804 | -498 28 767 |
| Osby | 20 618 2 616 | 155 6 885 | -56 30 218 | |
| Perstorp | 21 824 | 815 | -82 6 817 | 0 29 374 |
| Klippan | 20 028 2 468 -1 214 6 801 | 0 28 083 | ||
| Åstorp | 20 064 2 530 | -753 6 776 | -212 28 405 | |
| Båstad | 20 456 1 642 -1 252 6 869 | -122 27 593 | ||
| Malmö | 20 922 2 234 2 209 6 763 | -216 31 912 | ||
| Lund | 23 399 | -299 -2 034 6 687 | 0 27 753 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Landskrona | 21 125 1 628 | 741 6 809 | -113 30 190 | |
| Helsingborg | 21 783 | 426 | -214 6 762 | 0 28 757 |
| Höganäs | 23 349 -1 108 | -892 6 834 | 0 28 183 | |
| Eslöv | 20 527 2 207 | -432 6 795 | -66 29 031 | |
| Ystad | 20 620 1 736 | -995 6 833 | 0 28 194 | |
| Trelleborg | 20 064 2 034 | -858 6 784 | -273 27 751 | |
| Kristianstad | 22 260 1 413 | -520 6 804 | -406 29 551 | |
| Simrishamn | 19 696 3 261 | 235 6 886 | -94 29 984 | |
| Ängelholm | 20 068 1 236 -1 225 6 805 | -93 26 791 | ||
| Hässleholm | 20 087 2 508 | -624 6 836 | -623 28 184 | |
| Hylte | 20 544 2 442 | 91 6 860 | -862 29 075 | |
| Halmstad | 20 427 1 570 | -915 6 784 | -223 27 643 | |
| Laholm | 17 860 4 118 | -565 6 855 | -920 27 348 | |
| Falkenberg | 19 393 3 485 | -83 6 840 | -707 28 928 | |
| Varberg | 20 615 2 376 | -811 6 815 | -543 28 452 | |
| Kungsbacka | 24 273 -1 884 -1 135 6 728 | -470 27 512 | ||
| Härryda | 25 391 -1 459 | -763 6 727 | 0 29 896 | |
| Partille | 25 144 -1 691 | 592 6 756 | -72 30 729 | |
| Öckerö | 22 140 | 596 | -167 6 801 | 0 29 370 |
| Stenungsund | 25 354 | -912 -2 111 6 722 | -134 28 919 | |
| Tjörn | 21 743 1 192 | -681 6 804 | -697 28 361 | |
| Orust | 21 065 2 797 | 252 6 851 | -852 30 113 | |
| Sotenäs | 21 007 1 905 1 079 6 885 | -104 30 772 | ||
| Munkedal | 21 516 3 572 | -184 6 847 | -589 31 162 | |
| Tanum | 19 154 4 748 | 442 6 874 | -144 31 074 | |
| Dals-Ed | 20 599 3 991 2 260 6 881 | -790 32 941 | ||
| Färgelanda | 20 640 3 452 | 665 6 850 | -416 31 191 | |
| Ale | 24 415 | -35 -1 161 6 743 | -165 29 797 | |
| Lerum | 25 066 -1 446 | -434 6 754 | 0 29 940 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Vårgårda | 20 147 3 426 | -482 6 825 | -534 29 382 | |
| Bollebygd | 23 570 | 587 | -798 6 787 | 0 30 146 |
| Grästorp | 20 529 2 978 | 310 6 880 | -380 30 317 | |
| Essunga | 18 538 4 207 | 637 6 880 | -593 29 669 | |
| Karlsborg | 21 681 1 801 | 120 6 889 | -48 30 443 | |
| Gullspång | 21 583 3 780 | 660 6 872 | -664 32 231 | |
| Tranemo | 20 894 1 854 | -448 6 839 | 0 29 139 | |
| Bengtsfors | 22 787 1 780 1 992 6 913 | -336 33 136 | ||
| Mellerud | 20 404 3 919 | -405 6 839 -1 038 29 719 | ||
| Lilla Edet | 22 485 2 223 | -306 6 802 | -355 30 849 | |
| Mark | 21 351 2 760 | 435 6 870 | -264 31 152 | |
| Svenljunga | 19 602 3 708 | -107 6 865 | -862 29 206 | |
| Herrljunga | 20 276 3 305 | -252 6 876 | -189 30 016 | |
| Vara | 18 629 4 118 | -277 6 858 | -611 28 717 | |
| Götene | 21 629 1 946 | -49 6 842 | -369 29 999 | |
| Tibro | 19 954 2 391 | -811 6 836 | -209 28 161 | |
| Töreboda | 18 958 4 368 | 196 6 866 | -483 29 905 | |
| Göteborg | 24 811 | -231 | 590 6 714 | 0 31 884 |
| Mölndal | 24 730 -2 056 | -389 6 736 | 0 29 021 | |
| Kungälv | 24 352 | -772 -1 558 6 744 | 0 28 766 | |
| Lysekil | 23 280 1 800 | 301 6 856 | 0 32 237 | |
| Uddevalla | 23 044 1 689 | -528 6 790 | 0 30 995 | |
| Strömstad | 20 705 3 521 | 478 6 823 | -128 31 399 | |
| Vänersborg | 24 395 | 484 | -549 6 801 | -146 30 985 |
| Trollhättan | 24 216 | -111 | -843 6 759 | 182 30 203 |
| Alingsås | 23 307 1 122 | -61 6 837 | -251 30 954 | |
| Borås | 23 432 | 713 | 230 6 801 | 0 31 176 |
| Ulricehamn | 21 191 2 300 | 176 6 866 | -257 30 276 | |
| Åmål | 23 333 1 478 | -167 6 848 | -66 31 426 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Mariestad | 22 417 1 355 -1 572 6 807 | 0 29 007 | ||
| Lidköping | 21 666 1 570 -1 022 6 811 | 0 29 025 | ||
| Skara | 22 498 1 581 | -297 6 835 | 0 30 617 | |
| Skövde | 22 033 | 212 -1 627 6 764 | 0 27 382 | |
| Hjo | 21 334 2 504 | -138 6 852 | -908 29 644 | |
| Tidaholm | 20 403 2 633 | -721 6 833 | -163 28 985 | |
| Falköping | 20 475 2 799 | -209 6 867 | 0 29 932 | |
| Kil | 23 410 1 268 | -712 6 790 | -360 30 396 | |
| Eda | 20 660 3 369 1 436 6 848 | 0 32 313 | ||
| Torsby | 22 047 2 980 3 245 6 864 -1 263 33 873 | |||
| Storfors | 23 419 1 503 1 866 6 870 -1 133 32 525 | |||
| Hammarö | 27 210 -2 134 | -827 6 757 | 243 31 249 | |
| Munkfors | 24 637 | 638 | 71 6 872 | 970 33 188 |
| Forshaga | 23 651 1 434 | -584 6 813 | 501 31 815 | |
| Grums | 24 111 1 016 | -676 6 799 | 0 31 250 | |
| Årjäng | 19 711 4 050 1 561 6 842 | -830 31 334 | ||
| Sunne | 21 191 3 142 1 330 6 850 -1 527 30 986 | |||
| Karlstad | 24 966 | -436 -1 860 6 727 | 323 29 720 | |
| Kristinehamn | 24 834 | 754 | -950 6 816 | 519 31 973 |
| Filipstad | 22 278 1 838 1 289 6 863 | 0 32 268 | ||
| Hagfors | 24 163 | 871 | 921 6 839 | 0 32 794 |
| Arvika | 21 663 2 325 | -165 6 843 | 0 30 666 | |
| Säffle | 22 531 1 986 | 277 6 858 | -359 31 293 | |
| Lekeberg | 20 356 3 224 | 778 6 874 | -721 30 511 | |
| Laxå | 23 554 | 519 | 834 6 836 | 226 31 969 |
| Hallsberg | 23 041 | 980 | -676 6 810 | 0 30 155 |
| Degerfors | 23 576 | 399 -1 045 6 806 1 167 30 903 | ||
| Hällefors | 22 560 1 412 1 716 6 855 | 0 32 543 | ||
| Ljusnarsberg | 21 878 2 026 1 649 6 881 | 362 32 796 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Örebro | 22 689 1 105 | 160 6 777 | 44 30 775 | |
| Kumla | 22 857 | 143 -1 407 6 774 | 154 28 521 | |
| Askersund | 21 339 2 054 | 91 6 869 | -464 29 889 | |
| Karlskoga | 25 933 -1 622 | -364 6 828 | 61 30 836 | |
| Nora | 22 904 | 713 | -657 6 841 | 0 29 801 |
| Lindesberg | 22 626 1 065 | -101 6 844 | 0 30 434 | |
| Skinnskatteberg 22 512 1 768 | 765 6 821 | 331 32 197 | ||
| Surahammar | 25 263 | -242 | -885 6 779 | 649 31 564 |
| Heby | 19 736 4 732 | 127 6 855 | -861 30 589 | |
| Kungsör | 23 613 | 654 -1 230 6 793 | -57 29 773 | |
| Hallstahammar | 24 216 | 199 | -899 6 785 1 141 31 442 | |
| Norberg | 24 663 | 641 | 708 6 845 | 312 33 169 |
| Västerås | 24 434 -1 314 -1 070 6 728 | 341 29 119 | ||
| Sala | 22 235 2 483 | -368 6 827 | -203 30 974 | |
| Fagersta | 27 348 -1 578 | -364 6 825 | 781 33 012 | |
| Köping | 23 396 1 295 | -159 6 822 | 0 31 354 | |
| Arboga | 23 980 | 467 -1 386 6 810 | 305 30 176 | |
| Vansbro | 21 247 3 294 3 667 6 888 | -129 34 967 | ||
| Malung | 21 592 2 227 2 031 6 784 | 0 32 634 | ||
| Gagnef | 21 801 2 846 1 063 6 858 | 0 32 568 | ||
| Leksand | 20 790 2 832 | 147 6 878 | -166 30 481 | |
| Rättvik | 21 097 3 343 1 711 6 923 | -283 32 791 | ||
| Orsa | 20 585 3 799 3 192 6 910 | 0 34 486 | ||
| Älvdalen | 20 654 3 527 6 054 6 871 | 0 37 106 | ||
| Smedjebacken | 24 655 | 271 | -252 6 802 1 161 32 637 | |
| Mora | 22 571 1 818 | -538 6 811 | 622 31 284 | |
| Falun | 24 636 | -163 | -512 6 803 | 0 30 764 |
| Borlänge | 24 322 | 566 -1 272 6 769 | 303 30 688 | |
| Säter | 21 628 2 425 | -8 6 850 | 0 30 895 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Hedemora | 22 313 1 800 | 450 6 867 | 883 32 313 | |
| Avesta | 24 437 | 117 | -391 6 829 | 850 31 842 |
| Ludvika | 25 160 | -28 | 682 6 847 1 238 33 899 | |
| Ockelbo | 21 347 2 929 1 407 6 844 | -561 31 966 | ||
| Hofors | 25 241 | -503 | 85 6 823 | 732 32 378 |
| Ovanåker | 21 353 2 915 1 116 6 866 | 0 32 250 | ||
| Nordanstig | 20 493 3 670 1 807 6 866 | -738 32 098 | ||
| Ljusdal | 21 880 2 879 2 485 6 874 | -48 34 070 | ||
| Gävle | 25 208 | -833 -1 359 6 735 | 328 30 079 | |
| Sandviken | 25 053 | -591 | -929 6 807 1 054 31 394 | |
| Söderhamn | 22 656 | 620 | 225 6 813 | 63 30 377 |
| Bollnäs | 20 917 1 951 | -77 6 825 | 721 30 337 | |
| Hudiksvall | 22 590 1 126 | 18 6 816 | 236 30 786 | |
| Ånge | 23 748 1 738 3 699 6 863 | -224 35 824 | ||
| Timrå | 25 380 | -201 | -816 6 775 | 644 31 782 |
| Härnösand | 25 882 | 59 | -506 6 823 | 87 32 345 |
| Sundsvall | 26 847 -1 612 -1 665 6 726 | 716 31 012 | ||
| Kramfors | 23 582 1 935 2 258 6 901 | 571 35 247 | ||
| Sollefteå | 23 928 1 856 3 579 6 895 | -112 36 146 | ||
| Örnsköldsvik | 23 519 | 451 | -440 6 817 | 399 30 746 |
| Ragunda | 22 564 3 496 5 554 6 904 | -98 38 420 | ||
| Bräcke | 21 454 3 640 7 179 6 899 -1 162 38 010 | |||
| Krokom | 22 030 3 075 4 371 6 869 | -464 35 881 | ||
| Strömsund | 21 881 3 680 7 515 6 915 | -648 39 343 | ||
| Åre | 21 608 3 501 4 328 6 812 -1 038 35 211 | |||
| Berg | 20 204 5 009 6 626 6 926 -1 592 37 173 | |||
| Härjedalen | 22 610 2 816 6 660 6 875 | -667 38 294 | ||
| Östersund | 24 391 | 71 | -738 6 743 | 26 30 493 |
| Nordmaling | 21 322 3 744 3 021 6 893 | -531 34 449 |
Tabell 1 forts.
Kommun Skatte- Inkomst- Kostnads- Generellt Införande- Summa inkomster utjämning utjämning stats- tillägg intäkter bidrag resp. avdrag
| Bjurholm | 20 606 4 180 4 693 6 902 | -927 35 454 | ||
| Vindeln | 20 436 3 913 4 156 6 903 | 0 35 408 | ||
| Robertsfors | 20 422 4 346 3 233 6 908 | -877 34 032 | ||
| Norsjö | 22 758 2 898 4 975 6 863 -1 074 36 420 | |||
| Malå | 23 634 1 677 4 299 6 812 | 0 36 422 | ||
| Storuman | 21 576 3 303 7 881 6 822 | -750 38 832 | ||
| Sorsele | 21 175 4 081 9 060 6 911 | -286 40 941 | ||
| Dorotea | 21 395 3 887 10 371 6 925 | 4 42 582 | ||
| Vännäs | 22 654 2 328 | 296 6 849 1 266 33 393 | ||
| Vilhelmina | 21 786 3 541 7 756 6 869 | -197 39 755 | ||
| Åsele | 21 876 3 462 7 533 6 894 | 229 39 994 | ||
| Umeå | 24 783 | 601 -1 993 6 667 | 18 30 076 | |
| Lycksele | 23 313 1 685 4 179 6 831 | -307 35 701 | ||
| Skellefteå | 24 301 | 839 | -76 6 784 | 679 32 527 |
| Arvidsjaur | 21 974 1 186 6 162 6 834 | 0 36 156 | ||
| Arjeplog | 23 503 1 439 8 463 6 867 | 0 40 272 | ||
| Jokkmokk | 23 262 1 274 7 905 6 816 | 382 39 639 | ||
| Överkalix | 22 949 2 213 6 500 6 823 | 0 38 485 | ||
| Kalix | 24 526 | 564 2 571 6 811 1 386 35 858 | ||
| Övertorneå | 19 638 4 315 9 602 6 880 | -500 39 935 | ||
| Pajala | 20 559 3 930 10 050 6 873 | -483 40 929 | ||
| Gällivare | 26 926 -1 600 3 443 6 746 2 202 37 717 | |||
| Älvsbyn | 23 061 1 791 2 137 6 812 1 240 35 041 | |||
| Luleå | 25 980 -1 336 -1 961 6 673 2 811 32 167 | |||
| Piteå | 24 673 | 129 | -114 6 759 1 232 32 679 | |
| Boden | 24 674 | -287 | 589 6 797 3 293 35 066 | |
| Haparanda | 19 976 4 213 3 908 6 795 | -255 34 637 | ||
| Kiruna | 28 349 -2 545 2 304 6 696 2 307 37 111 |
Tabell 2 Kommuner. Bidrag/avgift samt föreslagna förändringar i utjämningssystemet (kronor per invånare)
Bidrag/avgift år 1999: Bidrag/avgift enligt nuvarande system, utredningens förslag (SOU 1998:151) och regeringens förslag (prop. 1998/99:89).
Förändring av bidrag/avgift: Förändring av bidrag/avgift med utredningens förslag respektive regeringens förslag jämfört med nuvarande system.
Förändring av bidrag/avgift till år 2003/2004 : Nuvarande kostnadsutjämning för 1999 (inkl. fasta och rörliga införandetillägg år 1999) jämfört med nuvarande system respektive utredningens förslag (med fasta införandetillägg år 2003) samt regeringens förslag (med fasta införandetillägg år 2004). I nuvarande system och i utredningens förslag är 2003 sista året för införandereglerna. I regeringens förslag förlängs införandeperioden till år 2004.
