Försäkringskassans föreskrifter om om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2008
Bemyndigande
Denna författning tillämpas vid beräkning av bostadskostnad i samband med bestämmande av 1. familjebidrag i form av bostadsbidrag enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 2. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 3. bostadstillägg till pensionärer enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och 4. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.
Bostadskostnaden enligt 3 och 4 §§ Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag anses som skälig om den inte överstiger följande belopp.
Högsta godtagbara kostnad kronor per månad Storstockholm 1–2 vuxna 7 155 1–2 vuxna och 1 barn 8 925 1–2 vuxna och 2 barn 11 200 1–2 vuxna och 3 barn 14 375 1–2 vuxna och fler än 3 barn 14 375 + 2 275 per barn utöver 3
Storgöteborg 1–2 vuxna 6 375 1–2 vuxna och 1 barn 7 875 1–2 vuxna och 2 barn 10 150 1–2 vuxna och 3 barn 12 075 1–2 vuxna och fler än 3 barn 12 075 + 2 275 per barn utöver 3
Kommuner med fler än 75 000 invånare 1–2 vuxna 5 775 1–2 vuxna och 1 barn 7 125 1–2 vuxna och 2 barn 9 075 1-2 vuxna och 3 barn 11 450 1–2 vuxna och fler än 3 barn 11 450 + 1 950 per barn utöver 3
Övriga kommuner 1–2 vuxna 5 250 1–2 vuxna och 1 barn 6 550 1–2 vuxna och 2 barn 8 225 1–2 vuxna och 3 barn 9 975 1–2 vuxna och fler än 3 barn 9 975 + 1 675 per barn utöver 3
Bostadskostnaden bestäms 1. som den totalförsvarspliktiges andel i föräldrarnas bostadskostnad enligt 7 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag och 2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad med stöd av följande belopp.
Genomsnittlig kostnad per månad Storstockholm 1–2 vuxna 4 925 1–2 vuxna och 1 barn 5 825 1–2 vuxna och 2 barn 7 200 1–2 vuxna och 3 barn 9 150 1–2 vuxna och fler än 3 barn 9 150 + 1 375 per barn utöver 3
Storgöteborg 1–2 vuxna 4 650 1–2 vuxna och 1 barn 5 625 1–2 vuxna och 2 barn 6 950 1–2 vuxna och 3 barn 8 675 1–2 vuxna och fler än 3 barn 8 675 + 1 325 per barn utöver 3
Kommuner med fler än 75 000 invånare 1–2 vuxna 4 300 1–2 vuxna och 1 barn 5 250 1–2 vuxna och 2 barn 6 600 1–2 vuxna och 3 barn 8 125 1–2 vuxna och fler än 3 barn 8 125 + 1 350 per barn utöver 3
Övriga kommuner 1–2 vuxna 3 950 1–2 vuxna och 1 barn 4 900 1–2 vuxna och 2 barn 6 025 1–2 vuxna och 3 barn 7 350 1–2 vuxna och fler än 3 barn 7 350 + 1 125 per barn utöver 3
Storstockholm omfattar följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands- Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker. Storgöteborg omfattar följande kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, 2 Öckerö.
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Denna författning träder i kraft den 30 november 2007 och tilllämpas på bostadskostnad som avser tid från och med den 1 januari 2008.