Statens budget för 2024
Hänvisat till av
Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU10
Statens budget för 2024
Sammanfattning
I detta betänkande har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2024. Den 29 november 2023 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramarna och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47). Mellan den 6 december och den 20 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
2023/24:FiU10
Utskottets anmälan
Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2024.
Stockholm den 20 december 2023 På finansutskottets vägnar
Edward Riedl Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Gunilla Carlsson (S), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Charlotte Quensel (SD), Adnan Dibrani (S), Ida Drougge (M), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Joakim Sandell (S), Ilona Szatmári Waldau (V) och Katarina Luhr (MP).
2023/24:FiU10 U TSKOTTETS ANMÄLAN
Statens budget för 2024
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 19 070 363 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 20 881 058 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 16 854 357 |
| 4 Rättsväsendet | 76 028 013 |
| 5 Internationell samverkan | 2 273 924 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 126 059 689 |
| 7 Internationellt bistånd | 48 630 129 |
| 8 Migration | 13 808 274 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 110 258 264 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 116 907 208 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 60 310 483 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 106 070 732 |
| 13 Integration och jämställdhet | 4 018 388 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 92 059 399 |
| 15 Studiestöd | 30 545 170 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 99 461 047 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 16 646 285 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt | 6 081 906 |
konsumentpolitik
| 19 Regional utveckling | 3 922 201 |
| 20 Klimat, miljö och natur | 19 307 359 |
| 21 Energi | 5 604 320 |
| 22 Kommunikationer | 82 874 980 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 23 973 181 |
| 24 Näringsliv | 9 552 305 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 174 280 270 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 20 455 200 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 40 759 809 |
| Summa utgiftsområden | 1 346 694 314 |
| Minskning av anslagsbehållningar | −10 891 050 |
| Summa utgifter | 1 335 803 264 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | −5 044 681 |
| Kassamässig korrigering | 370 837 |
| Summa | 1 331 129 420 |
U TSKOTTETS ANMÄLAN 2023/24:FiU10
Inkomster m.m.
Inkomster
Tusental kronor
Inkomsttyp Riksdagens beslut
| 1000 Statens skatteinkomster | 1 344 972 905 |
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 47 889 978 |
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 5 000 000 |
| 4000 Återbetalning av lån | 614 717 |
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 22 164 000 |
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 48 674 728 |
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −145 052 823 |
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 |
| Summa | 1 324 263 505 |
| Beräknat lånebehov | 6 865 915 |
| Summa | 1 331 129 420 |
2023/24:FiU10
Redogörelse för ärendet
Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som riksdagen fattat om utgifter och beräkningen av inkomster på statens budget för 2024. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget. I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster på statens budget för 2024. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.
Budgetprocessen i riksdagen
Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna på statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen). Detta rambeslut bereds i finansutskottet. I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den utgiftsram som fastställts i det första steget för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett enda beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).
2023/24:FiU10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2024. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2024. När det gäller utgifterna på statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till
• fördelning av utgifter på utgiftsområden • anslag inom respektive utgiftsområde • beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag
väntas öka eller minska under året
• beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i
Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året
• beräkning av den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2023/24:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut. Beslutet fattades den 29 november 2023 (bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47). Mellan den 6 december och den 20 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till statens budget inom respektive utgiftsområde för 2024 överensstämde med regeringens förslag. Försvarsutskottet föreslog att ändamålet för anslaget 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap skulle kompletteras så att anslaget även får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer, i linje med såväl regeringens som utskottets intentioner (bet. 2023/24:FöU1 s. 3 och 39). Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2024.
2023/24:FiU10 B ILAGA 1 Riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statens budget för 2024 Utgifter I följande tabell sammanställs anslagen i statens budget för 2024. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 19 070 363 |
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 162 821 |
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 1 068 396 |
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 1 037 024 |
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 350 000 |
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 130 367 |
| 2:5 Riksrevisionen | 368 817 |
| 3:1 Sametinget | 63 000 |
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 9 450 059 |
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 3 867 590 |
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 664 640 |
| 6:2 Justitiekanslern | 86 572 |
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 180 976 |
| 6:4 Valmyndigheten | 61 405 |
| 6:5 Stöd till politiska partier | 169 200 |
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 51 795 |
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 207 771 |
| 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 20 000 |
| 8:1 Mediestöd | 1 017 119 |
| 8:2 Mediemyndigheten | 81 577 |
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | 31 234 |
| information | |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 20 881 058 |
| 1:1 Statskontoret | 109 732 |
| 1:2 Kammarkollegiet | 164 511 |
| 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 25 350 |
| 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 2 443 |
| 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 16 712 000 |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
| 1:6 Finanspolitiska rådet | 11 704 |
| 1:7 Konjunkturinstitutet | 78 007 |
| 1:8 Ekonomistyrningsverket | 210 120 |
| 1:9 Statistiska centralbyrån | 624 174 |
| 1:10 Bidragsfastigheter | 365 000 |
| 1:11 Finansinspektionen | 808 217 |
| 1:12 Riksgäldskontoret | 378 441 |
| 1:13 Bokföringsnämnden | 14 306 |
| 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 110 452 |
| 1:15 Statens servicecenter | 945 404 |
| 1:16 Finansmarknadsforskning | 59 353 |
| 1:17 Upphandlingsmyndigheten | 99 917 |
| 1:18 Utbetalningsmyndigheten | 161 927 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 16 854 357 |
| 1:1 Skatteverket | 8 586 863 |
| 1:2 Tullverket | 2 874 961 |
| 1:3 Kronofogdemyndigheten | 2 192 533 |
| 1:4 Kompensation förhöjt grundavdrag födda 1957 | 3 200 000 |
| 4 Rättsväsendet | 76 028 013 |
| 1:1 Polismyndigheten | 40 765 012 |
| 1:2 Säkerhetspolisen | 2 449 651 |
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 2 633 893 |
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 1 078 513 |
| 1:5 Sveriges Domstolar | 7 559 106 |
| 1:6 Kriminalvården | 16 145 316 |
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 256 552 |
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 605 838 |
| 1:9 Brottsoffermyndigheten | 58 712 |
| 1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 221 953 |
| 1:11 Rättsliga biträden m.m. | 3 667 357 |
| 1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 90 987 |
| 1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 19 174 |
| 1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 121 157 |
| 1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 33 034 |
| 1:16 Domarnämnden | 11 758 |
| 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre | 310 000 |
| säkerhet, gränsförvaltning och visering | |
| 5 Internationell samverkan | 2 273 924 |
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 1 473 554 |
| 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 183 441 |
| 1:3 Nordiskt samarbete | 16 295 |
| 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | 4 826 |
| kostnader för rättsväsendet | |
| 1:5 Inspektionen för strategiska produkter | 143 855 |
| 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande | 83 358 |
säkerhetspolitik, rustningskontroll, nedrustning och ickespridning 1:7 Bidrag till Stockholms internationella 28 402 fredsforskningsinstitut (SIPRI) 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 19 175 1:9 Svenska institutet 135 328 1:10 Information om Sverige i utlandet 15 475 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 170 215
6 Försvar och samhällets krisberedskap 126 059 689
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 60 649 599 | |
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 1 742 019 | |
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 48 627 000 | |
| 1:4 Forskning och teknikutveckling | 1 074 905 | |
| 1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 13 926 | |
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 374 388 | |
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 304 627 | |
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 2 258 397 | |
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 379 158 | |
| 1:10 Nämnder m.m. | 7 786 | |
| 1:11 Försvarets materielverk | 3 584 324 | |
| 1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 11 307 | |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 67 834 | |
| 2:1 Kustbevakningen | 1 800 217 | |
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra | naturolyckor | 506 850 |
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 27 580 | |
| 2:4 Krisberedskap | 1 734 608 | |
| 2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | enligt avtal | 426 671 |
| 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 1 714 914 | |
| 2:7 Statens haverikommission | 51 378 | |
| 2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 148 703 | |
| 2:9 Rakel Generation 2 | 35 799 | |
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 517 699 |
R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 2023/24:FiU10 B ILAGA 1
Utgiftsområde Riksdagens beslut
7 Internationellt bistånd 48 630 129
1:1 Biståndsverksamhet 46 639 119 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 690 200 1:3 Nordiska Afrikainstitutet 17 320 1:4 Folke Bernadotteakademin 210 633 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 50 000 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 22 857
8 Migration 13 808 274
1:1 Migrationsverket 4 734 916 1:2 Ersättningar och bostadskostnader 6 892 000 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 151 013 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 839 291 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i 200 800 utlänningsmål 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 264 602 1:7 Utresor för avvisade och utvisade 325 202 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande 400 450 och flyktingar
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 110 258 264
| 1:1 Socialstyrelsen | 825 880 |
| 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 94 223 |
| 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 164 580 |
| 1:4 Tandvårdsförmåner | 8 011 778 |
| 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 35 486 000 |
| 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 11 528 266 |
| 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 690 287 |
| 1:8 Bidrag till psykiatri | 2 250 393 |
| 1:9 Läkemedelsverket | 159 030 |
| 1:10 E-hälsomyndigheten | 204 421 |
| 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 4 985 000 |
| 1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 833 885 |
| 1:13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 39 279 |
| 1:14 Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 1 662 500 |
| 2:1 Folkhälsomyndigheten | 537 312 |
| 2:2 Insatser för vaccinberedskap | 120 500 |
| 2:3 Bidrag till WHO | 59 665 |
| 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 150 502 |
| 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt | 90 396 |
| spel | |
| 2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för | 731 000 |
barn och unga
| 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | ||
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 100 000 | |
| 3:1 Myndigheten för delaktighet | 68 904 | |
| 3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 188 742 | |
| 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 35 964 | |
| 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 778 714 | |
| 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 263 237 | |
| 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 26 048 418 | |
| 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 9 709 790 | |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | 2 137 276 | |
| 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 1 336 801 | |
| 5:1 Barnombudsmannen | 27 501 | |
| 5:2 Barnets rättigheter | 62 261 | |
| 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: | Förvaltning | 56 256 |
| 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 819 503 | |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och | funktionsnedsättning | 116 907 208 |
| 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 49 575 487 | |
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 50 131 000 | |
| 1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 1 414 000 | |
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 2 375 000 | |
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 36 289 | |
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 1 416 700 | |
| 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 2 308 180 | |
| 2:1 Försäkringskassan | 9 576 282 | |
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 74 270 | |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 60 310 483 | |
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 30 228 900 | |
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 8 175 200 | |
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 13 809 000 | |
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 1 298 200 | |
| 1:5 Inkomstpensionstillägg | 6 079 000 | |
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 720 183 | |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 106 070 732 | |
| 1:1 Barnbidrag | 33 074 824 | |
| 1:2 Föräldraförsäkring | 50 521 438 | |
| 1:3 Underhållsstöd | 2 798 382 | |
| 1:4 Adoptionsbidrag | 14 784 | |
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 1 097 900 | |
| 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 5 234 340 | |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 | |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 8 971 900 | |
| 1:8 Bostadsbidrag | 4 357 164 | |
| 13 Integration och jämställdhet | 4 018 388 | |
| 1:1 Integrationsåtgärder | 103 125 | |
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 2 776 226 | |
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 138 507 | |
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 110 919 | |
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 675 039 | |
| 3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 73 409 | |
| 3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 48 163 | |
| 4:1 Åtgärder mot utanförskap | 93 000 | |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 92 059 399 | |
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 392 656 | |
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 42 525 610 | |
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och | insatser | 7 225 952 |
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 20 806 041 | |
| 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 133 466 | |
| 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 | 100 100 | |
| 1:7 Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021–2027 | 1 387 000 | |
| 1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk | utvärdering | 46 953 |
| 1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 82 557 | |
| 1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet | 62 184 | |
| 1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 | |
| 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 1 800 000 | |
| 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för | yrkesintroduktionsanställningar | 5 342 163 |
| 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 865 470 | |
| 1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga | omställningsorganisationen | 3 131 000 |
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 855 697 | |
| 2:2 Arbetsdomstolen | 36 798 | |
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 33 722 | |
| 2:4 Medlingsinstitutet | 60 571 | |
| 2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 51 156 | |
| 2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 112 000 | |
| 15 Studiestöd | 30 545 170 | |
| 1:1 Studiehjälp | 4 518 262 | |
| 1:2 Studiemedel | 20 207 017 |
| 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | ||
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 1:3 Omställningsstudiestöd | 2 836 000 | |
| 1:4 Statens utgifter för räntor på studielån | 1 307 129 | |
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid | viss föräldrautbildning i teckenspråk | 62 150 |
| 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 27 000 | |
| 1:7 Studiestartsstöd | 400 000 | |
| 1:8 Centrala studiestödsnämnden | 1 168 916 | |
| 1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 18 696 | |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 99 461 047 | |
| 1:1 Statens skolverk | 1 348 018 | |
| 1:2 Statens skolinspektion | 582 489 | |
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 839 768 | |
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 61 499 | |
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk | verksamhet | 4 417 385 |
| 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 269 837 | |
| 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk | verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola | 4 960 000 |
| 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 205 720 | |
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 112 082 | |
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 078 526 | |
| 1:11 Skolforskningsinstitutet | 35 699 | |
| 1:12 Praktiknära skolforskning | 36 043 | |
| 1:13 Bidrag till lärarlöner | 4 875 000 | |
| 1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 203 418 | |
| 1:15 Statligt stöd för stärkt kunskapsutveckling | 7 478 000 | |
| 1:16 Bidrag till vissa studier | 17 525 | |
| 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 4 568 622 | |
| 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 152 245 | |
| 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 4 010 383 | |
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 176 022 | |
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 220 435 | |
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 117 826 |
| 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 2 451 337 |
| 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 2 457 847 |
| 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 554 257 | |
| 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 455 086 |
| 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på | 1 819 634 |
forskarnivå
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 | |
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 032 470 |
| 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 856 651 |
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 647 203 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 285 682 | |
| 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 812 289 |
| 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 113 565 |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 826 842 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 825 779 |
| 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 384 540 |
| 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 944 253 |
| 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 791 425 |
| 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 452 185 |
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 800 766 |
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 297 629 |
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 246 264 |
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 406 967 | |
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 932 155 |
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 336 081 |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 661 282 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 299 667 | |
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 114 403 |
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 312 903 |
| 2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 722 581 |
| 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 294 743 |
| 2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och | 300 720 |
avancerad nivå
| 2023/24:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2024 | ||
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut | |
| 2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 114 436 |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på | grundnivå och avancerad nivå | 225 049 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och | utbildning på forskarnivå | 58 092 |
| 2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 127 982 |
| 2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och | utbildning på forskarnivå | 36 434 |
| 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 590 289 |
| 2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 110 758 |
| 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 505 826 |
| 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 114 256 |
| 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 548 352 |
| 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 121 318 |
| 2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 481 161 |
| 2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 107 704 |
